IIDXの何か / 11 / 鹿児島県 / フェ二ックス ジュ二ア

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第30週 AA LIGHT14
81DJ CHIKIN鹿児島県七段AA1157 (517/123)06/23 23:26:29
第28週 ANDROMEDA LIGHT7
164DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA940 (428/84)06/08 22:53:43
第28週 ANDROMEDA LIGHT14
165DJ *345*鹿児島県七段AA862 (369/124)06/11 20:06:40
176DJ CHIKIN鹿児島県七段AA858 (369/120)06/08 22:38:51
第26週 大桟橋 7KEYS
138DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA1028 (457/114)05/31 23:38:46
第26週 大桟橋 LIGHT7
97DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA442 (195/52)05/26 23:05:01
第25週 HORIZON LIGHT7
153DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA998 (453/92)05/19 21:26:08
第25週 HORIZON LIGHT14
192DJ CHIKIN鹿児島県七段AA912 (401/110)05/24 23:02:29
第24週 CAR OF YOUR DREAMS LIGHT7
67DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA943 (442/59)05/11 21:52:40
第22週 Sphere LIGHT7
92DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA999 (458/83)04/28 00:09:15
第21週 awakening LIGHT7
174DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA996 (450/96)04/22 23:29:39
第20週 HARMONY LIGHT7
117DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA773 (357/59)04/16 23:29:20
第12週 spiral galaxy LIGHT7
151DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA977 (442/93)02/16 23:45:02
第11週 YESTERDAY LIGHT7
135DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA974 (446/82)02/09 23:17:32
第9週 Kecak LIGHT7
96DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA916 (409/98)01/26 16:18:17
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- LIGHT7
148DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA705 (321/63)01/26 13:17:39
第7週 Don't be afraid myself LIGHT7
79DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA1037 (472/93)01/14 23:22:02
第6週 KING OF GROOVE LIGHT7
147DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA829 (371/87)01/06 22:23:47
第5週 RESONATE 1794 LIGHT7
74DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA855 (386/83)12/29 23:58:24
第4週 listen to yourself LIGHT7
101DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA701 (317/67)12/23 00:18:10
第3週 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) LIGHT7
50DJ CHIKIN鹿児島県九段AAA692 (313/66)12/21 22:55:00
178DJ C&KYO鹿児島県七段AA667 (295/77)12/19 22:35:28
第3週 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) LIGHT14
167DJ TANKTP鹿児島県1級A576 (230/116)12/15 21:16:09
第2週 believe...? LIGHT7
139DJ CHIKIN鹿児島県九段AA671 (296/79)12/09 22:10:06

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
2210DJ R.JAJA鹿児島県 B 7314 [51.05 ]01/24 18:52
4078DJ TANKTP鹿児島県 C 6123 [41.43 ]01/24 12:06
CORE LIGHT7
728DJ C.PAI鹿児島県 A 4232 [49.64 ]02/02 13:19
SELECTION 7KEYS
1032DJ CHIKIN鹿児島県 AA 7502 [60.22 ]01/12 21:50
1615DJ R.JAJA鹿児島県 AA 7207 [57.27 ]12/27 22:26
3828DJ WENLI鹿児島県 A 6214 [47.35 ]12/23 15:42
4768DJ C.PAI鹿児島県 B 5713 [42.34 ]12/31 19:30
5038DJ NUNUNU鹿児島県 B 5535 [40.56 ]01/25 16:05
5266DJ KADA鹿児島県 B 5392 [39.14 ]01/18 20:58
5714DJ BAYS鹿児島県 C 4969 [34.91 ]12/24 18:22
6092DJ EEL-K鹿児島県 D 3852 [23.75 ]12/31 12:56
V.A 7KEYS
561DJ CHIKIN鹿児島県 AA 5445 [60.05 ]12/28 22:05
661DJ R.JAJA鹿児島県 AA 5400 [59.43 ]12/27 20:29
2275DJ WENLI鹿児島県 A 4618 [48.78 ]12/23 17:31
2787DJ C.PAI鹿児島県 A 4274 [44.09 ]12/26 22:01
3417DJ KADA鹿児島県 B 3623 [35.22 ]01/18 20:39
3591DJ BAYS鹿児島県 C 3292 [30.70 ]01/09 23:17
HYPER 7KEYS
1332DJ R.JAJA鹿児島県 AA 7176 [58.18 ]12/27 15:16
2629DJ WENLI鹿児島県 A 6575 [52.41 ]12/23 16:24
3786DJ NUNUNU鹿児島県 A 5984 [46.74 ]02/01 19:46
4115DJ C.PAI鹿児島県 A 5774 [44.72 ]01/19 13:38
4870DJ BAYS鹿児島県 B 5245 [39.64 ]12/24 18:05
5508DJ KADA鹿児島県 C 4353 [31.07 ]01/18 20:02
HYPER LIGHT7
501DJ C.PAI鹿児島県 A 4126 [50.90 ]02/02 13:34
TRANCE 7KEYS
737DJ CHIKIN鹿児島県 AA 7155 [61.56 ]01/18 22:55
1316DJ R.JAJA鹿児島県 AA 6827 [58.45 ]01/24 18:21
2692DJ WENLI鹿児島県 A 6140 [51.94 ]12/23 16:43
3368DJ NUNUNU鹿児島県 A 5785 [48.57 ]02/01 16:46
4428DJ KADA鹿児島県 B 5195 [42.98 ]01/18 20:16
4524DJ C.PAI鹿児島県 B 5135 [42.41 ]12/26 21:10
5039DJ 2DXRED鹿児島県 C 4771 [38.96 ]01/16 16:21
5329DJ BAYS鹿児島県 C 4507 [36.46 ]12/24 17:52
WORLD 7KEYS
684DJ CHIKIN鹿児島県 AA 5388 [59.20 ]12/29 23:55
739DJ R.JAJA鹿児島県 AA 5365 [58.87 ]01/19 18:48
2351DJ WENLI鹿児島県 A 4601 [48.10 ]12/23 18:36
2407DJ ARDJET鹿児島県 A 4563 [47.56 ]01/07 23:07
2595DJ NUNUNU鹿児島県 A 4459 [46.09 ]02/01 16:24
2846DJ C.PAI鹿児島県 B 4263 [43.33 ]12/26 20:53
2918DJ LUCIFE岐阜県 B 4218 [42.69 ]12/31 09:22
3309DJ KADA鹿児島県 B 3821 [37.09 ]01/18 19:50
MYSTIC 7KEYS
1182DJ CHIKIN鹿児島県 AA 7108 [60.88 ]12/14 22:34
2508DJ MINT鹿児島県 A 6521 [55.50 ]11/11 19:11
2639DJ R.JAJA鹿児島県 A 6462 [54.95 ]赫に染まりナ。・・・ぐはっ、叩きすぎて指が染まっちまったぜ。12/06 18:37
5535DJ ALUZ鹿児島県 B 5413 [45.34 ]11/02 23:14
6049DJ NUNUNU鹿児島県 B 5203 [43.41 ]11/10 23:37
6546DJ BAYS鹿児島県 B 4970 [41.27 ]11/23 22:25
6551DJ TON8鹿児島県 B 4967 [41.25 ]11/12 19:34
6664DJ C.PAI鹿児島県 B 4910 [40.72 ]12/14 19:22
7469DJ KANO.M鹿児島県 C 4281 [34.96 ]11/14 17:35
7639DJ NANZOU鹿児島県 C 4025 [32.61 ]10/30 22:41
7751DJ TA9鹿児島県 D 3733 [29.93 ]11/24 13:28
7819DJ JYOJI鹿児島県 D 3439 [27.23 ]12/21 00:15
7827DJ EEL-K鹿児島県 D 3404 [26.91 ]11/24 14:02
MYSTIC LIGHT7
181DJ CHIKIN鹿児島県 AAA 4557 [60.47 ]12/09 22:06
548DJ YASO鹿児島県 AA 4194 [54.05 ]11/04 23:22
563DJ ATS鹿児島県 AA 4179 [53.78 ]11/06 13:51
634DJ C.PAI鹿児島県 AA 4091 [52.22 ]11/17 19:00
1266DJ R.JAJA鹿児島県 B 2906 [31.25 ]次はHARD付けてクリアします!…無理かも12/16 20:24
TWILIGHT 7KEYS
1220DJ CHIKIN鹿児島県 AA 7191 [60.23 ]12/15 23:52
1664DJ R.JAJA鹿児島県 AA 7056 [58.74 ]鳥の詩歌ってる人!知ってる人は知ってるね。12/06 16:59
2198DJ AKIHA鹿児島県 AA 6908 [57.11 ]11/14 18:18
4245DJ WENLI鹿児島県 A 6314 [50.56 ]11/01 20:52
5688DJ C.PAI鹿児島県 A 5822 [45.13 ]11/02 17:40
5769DJ TON8鹿児島県 A 5791 [44.79 ]11/05 16:03
6284DJ 2DXRED鹿児島県 B 5567 [42.32 ]12/05 18:03
6893DJ BAYS鹿児島県 B 5277 [39.12 ]11/14 21:46
7652DJ NANZOU鹿児島県 C 4632 [32.00 ]11/11 18:34
7863DJ EEL-K鹿児島県 C 4251 [27.80 ]11/24 13:16
7877DJ #INC鹿児島県 C 4212 [27.37 ]11/07 09:20
TWILIGHT LIGHT7
192DJ CHIKIN鹿児島県 AA 4690 [60.47 ]12/09 22:32
509DJ YASO鹿児島県 AA 4273 [54.32 ]11/05 23:44
694DJ C.PAI鹿児島県 A 3960 [49.70 ]11/17 18:46
1225DJ R.JAJA鹿児島県 D 2254 [24.53 ]このプレイスタイル鬼だね。11/18 21:39
EURO 7KEYS
1862DJ CHIKIN鹿児島県 AA 6912 [59.58 ]11/27 19:23
2720DJ R.JAJA鹿児島県 AA 6698 [57.35 ]LIAさんが歌ってます!えっ!知らない??12/07 00:01
4034DJ AKIHA鹿児島県 A 6392 [54.16 ]12/03 20:39
4542DJ WENLI鹿児島県 A 6268 [52.87 ]11/17 17:22
7020DJ 2DXRED鹿児島県 A 5654 [46.48 ]12/18 22:34
7060DJ C.PAI鹿児島県 A 5639 [46.33 ]11/02 17:25
7478DJ NUNUNU鹿児島県 B 5514 [45.03 ]12/05 00:31
10117DJ HIRO鹿児島県 C 4216 [31.52 ]12/14 15:58
10231DJ JYOJI鹿児島県 C 4013 [29.41 ]11/05 20:23
10256DJ EEL-K鹿児島県 C 3968 [28.94 ]11/24 12:02
10424DJ YURA鹿児島県 D 3407 [23.10 ]11/14 15:42
EURO LIGHT7
206DJ CHIKIN鹿児島県 AAA 4810 [60.89 ]11/19 20:59
948DJ C.PAI鹿児島県 A 4119 [50.56 ]11/17 18:23
1118DJ ATS鹿児島県 A 3923 [47.63 ]11/12 14:18
1683DJ R.JAJA鹿児島県 C 2915 [32.55 ]このプレイスタイルって遠くからみると譜面なしw11/18 18:40
EURO 14KEYS
1086DJ HIRO鹿児島県 E 2372 [9.14 ]12/14 19:53
EURO LIGHT14
294DJ R.JAJA鹿児島県 B 3372 [36.52 ]12/15 19:23
CLUB 7KEYS
1470DJ CHIKIN鹿児島県 AA 6842 [57.99 ]12/14 22:50
1790DJ AQTA鹿児島県 AA 6726 [56.90 ]11/11 18:46
1820DJ R.JAJA鹿児島県 AA 6716 [56.80 ]実はあれ・・・12/06 17:43
3513DJ WENLI鹿児島県 A 6049 [50.49 ]11/11 19:51
4814DJ C.PAI鹿児島県 B 5362 [44.00 ]12/14 19:09
4816DJ BAYS鹿児島県 B 5361 [43.99 ]10/31 13:21
5324DJ 2DXRED鹿児島県 B 4983 [40.41 ]12/05 18:33
6169DJ EEL-K鹿児島県 C 3843 [29.63 ]11/24 12:52
CLUB LIGHT7
263DJ CHIKIN鹿児島県 AA 4078 [57.73 ]11/25 22:52
541DJ C.PAI鹿児島県 A 3662 [51.02 ]11/17 17:56
975DJ R.JAJA鹿児島県 C 2381 [30.35 ]このプレイスタイルで勝負しようぜ!11/18 22:08
VARIETY 7KEYS
1253DJ CHIKIN鹿児島県 AA 4527 [58.33 ]11/27 19:11
1706DJ R.JAJA鹿児島県 AA 4421 [56.65 ]HORIZONってしってるっか〜い?12/02 22:07
4599DJ BAYS鹿児島県 A 3609 [43.78 ]11/17 14:03
4782DJ C.PAI鹿児島県 B 3520 [42.37 ]12/14 18:46
5109DJ 2DXRED鹿児島県 B 3349 [39.66 ]12/05 18:50
5867DJ EEL-K鹿児島県 C 2592 [27.65 ]11/24 13:41
VARIETY LIGHT7
249DJ CHIKIN鹿児島県 AA 2923 [58.16 ]11/27 23:26
526DJ YASO鹿児島県 AA 2655 [51.89 ]11/06 23:03
582DJ C.PAI鹿児島県 A 2573 [49.97 ]11/17 17:34
1008DJ R.JAJA鹿児島県 D 1362 [21.64 ]このプレイスタイルまさにSTOIC!11/18 21:53
J-POP 7KEYS
2148DJ R.JAJA鹿児島県 AA 5398 [56.70 ]8th発売おめでとう!12/06 17:17
4655DJ ALUZ鹿児島県 A 4678 [47.93 ]11/04 22:58
4877DJ 2DXRED鹿児島県 A 4602 [47.01 ]12/05 18:18
5331DJ C.PAI鹿児島県 B 4448 [45.13 ]11/02 16:51
6135DJ BAYS鹿児島県 B 4089 [40.76 ]11/10 22:12
6948DJ EEL-K鹿児島県 C 3540 [34.08 ]11/24 12:26
7204DJ HIRO鹿児島県 C 3228 [30.28 ]12/22 13:07
J-POP LIGHT7
140DJ CHIKIN鹿児島県 AAA 3393 [61.18 ]11/28 19:23
606DJ C.PAI鹿児島県 AA 2965 [52.06 ]12/14 20:17
1241DJ R.JAJA鹿児島県 D 1684 [24.76 ]このプレイスタイルを極めてこそ、ネ申!まだまだぁ!11/18 18:22

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 八段
DJ TON8鹿児島県89%11/13 14:34
SP 七段
DJ NUNUNU鹿児島県92%12/31 09:58
DJ C&KYO鹿児島県99%05/26 23:31
DJ *345*鹿児島県87%04/23 22:07
SP 六段
DJ TA9鹿児島県95%11/30 19:00
DJ CASTER鹿児島県93%11/13 16:20
DJ AAAAAA鹿児島県94%04/17 17:35
SP 五段
DJ BAYS鹿児島県97%11/10 23:00
DJ NANZOU鹿児島県82%10/30 14:29
DJ MAHHA沖縄県84%06/30 00:31
DJ EEL-K鹿児島県88%02/08 18:26
DJ ACE.AP鹿児島県80%02/03 22:22
DJ 2DXRED鹿児島県98%01/16 17:19
SP 四段
DJ HIRO鹿児島県81%12/14 17:36
DJ JYOJI鹿児島県94%11/23 21:17
DJ KOU鹿児島県99%10/28 23:03
DJ IKUMIN鹿児島県82%01/26 23:13
SP 三段
DJ C.PAI鹿児島県98%11/03 20:25
DJ 8492鹿児島県84%05/17 15:38
SP 二段
DJ BELLNE鹿児島県91%04/05 11:31
SP 初段
DJ EZ2DJ千葉県99%03/22 16:36
SP 1級
DJ RINGO鹿児島県86%12/11 00:09
DJ --77--鹿児島県86%03/20 00:29
DJ PANDA鹿児島県94%02/08 21:50
SP 7級
DJ TANKTP鹿児島県75%このコースいかれてやがる・・・01/19 15:58
DP 七段
DJ CHIKIN鹿児島県89%06/07 00:06
DJ *345*鹿児島県91%06/04 23:50
DP 六段
DJ WENLI鹿児島県82%11/11 15:59
DP 五段
DJ HIRO鹿児島県82%12/14 17:50
DJ 2DXRED鹿児島県92%02/27 17:09
DP 二段
DJ C.PAI鹿児島県99%11/02 18:06
DP 1級
DJ TANKTP鹿児島県85%12/11 23:18
DP 5級
DJ NUNUNU鹿児島県82%01/02 00:00

更新日: 2018/01/12 02:43