IIDXの何か / 11 / 愛知県 / アリス金山

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第31週 RED ZONE LIGHT7
188DJ MORIGE愛知県十段AAA1033 (469/95)06/29 16:50:06
第26週 大桟橋 7KEYS ANOTHER
22DJ 3Z.愛知県十段AAA1681 (765/151)05/28 11:02:15
第20週 HARMONY LIGHT7
174DJ MORIGE愛知県十段AAA765 (351/63)04/19 09:58:43
第15週 Holic 14KEYS
196DJ MORIGE愛知県九段A1231 (456/319)03/14 14:51:32
第7週 Don't be afraid myself LIGHT14
200DJ NOB愛知県七段A902 (367/168)01/13 21:19:41
第6週 KING OF GROOVE LIGHT14
164DJ NORIA愛知県七段AA736 (303/130)01/07 23:23:43
第4週 listen to yourself LIGHT14
97DJ NORIA愛知県七段AA600 (247/106)12/22 20:58:51
152DJ HASAWI 愛知県---B489 (186/117)12/26 15:16:48
第1週 D.A.N.C.E.! LIGHT14
136DJ NORIA愛知県七段AA466 (190/86)12/01 19:01:43

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
1172DJ K.S-1愛知県 A 8166 [57.93 ]12/25 20:50
1514DJ !$$0$W愛知県 A 7841 [55.31 ]01/14 15:07
1982DJ YUI愛知県 B 7483 [52.41 ]12/25 20:26
2065DJ ASCA愛知県 B 7427 [51.96 ]01/15 20:56
3197DJ LAZY愛知県 B 6705 [46.13 ]01/26 18:23
3210DJ HAWK愛知県 B 6694 [46.04 ]01/18 10:46
4008DJ 4126愛知県 C 6175 [41.85 ]01/17 21:37
4458DJ U.GA02愛知県 C 5785 [38.70 ]12/23 22:10
4630DJ LUC-XX愛知県 C 5552 [36.82 ]12/23 21:58
4642DJ RAMI愛知県 C 5527 [36.62 ]01/08 12:03
CORE LIGHT7
549DJ 123岐阜県 A 4499 [53.55 ]01/24 17:41
SELECTION 7KEYS
1318DJ K.S-1愛知県 AA 7350 [58.70 ]12/25 21:22
1511DJ HIR愛知県 AA 7252 [57.72 ]01/30 18:59
1660DJ KOTA??愛知県 AA 7187 [57.07 ]01/27 15:58
2253DJ LAZY愛知県 A 6918 [54.39 ]01/13 18:00
2688DJ HAWK愛知県 A 6723 [52.44 ]01/18 10:33
3776DJ KM愛知県 A 6243 [47.64 ]01/05 12:55
4911DJ LUC-XX愛知県 B 5616 [41.37 ]12/23 21:45
5102DJ Y愛知県 B 5496 [40.17 ]01/12 16:48
5487DJ SYOZIR愛知県 B 5206 [37.28 ]01/07 13:43
5896DJ FUA.愛知県 C 4705 [32.27 ]12/24 18:15
6131DJ UMA愛知県 E 2816 [13.39 ]01/17 10:56
V.A 7KEYS
2142DJ AA愛知県 A 4691 [49.77 ]01/31 13:57
2318DJ HAWK愛知県 A 4592 [48.42 ]01/20 13:37
2412DJ LAZY愛知県 A 4531 [47.59 ]01/12 20:28
2446DJ SHOTIA愛知県 A 4507 [47.26 ]01/11 19:21
3207DJ T-UK愛知県 B 3892 [38.88 ]01/12 15:07
3524DJ Y愛知県 C 3440 [32.72 ]01/12 16:20
3619DJ LUC-XX愛知県 C 3232 [29.89 ]12/23 21:32
3680DJ UMA愛知県 C 2967 [26.28 ]01/13 11:13
HYPER 7KEYS
1201DJ K.S-1愛知県 AA 7235 [58.75 ]12/28 17:23
3845DJ LUC-XX愛知県 A 5944 [46.35 ]12/23 21:03
4895DJ SYOZIR愛知県 B 5219 [39.39 ]01/26 16:09
5163DJ FUA.愛知県 B 4921 [36.53 ]01/06 17:40
5499DJ UMA愛知県 C 4378 [31.31 ]01/13 11:00
TRANCE 7KEYS
908DJ K.S-1愛知県 AA 7061 [60.67 ]12/28 19:53
1319DJ HIR愛知県 AA 6826 [58.44 ]02/01 16:33
2660DJ SHOTIA愛知県 A 6161 [52.14 ]01/31 20:10
2824DJ LAZY愛知県 A 6078 [51.35 ]01/12 19:29
3180DJ HAWK愛知県 A 5886 [49.53 ]01/22 17:20
3291DJ AA愛知県 A 5836 [49.06 ]01/31 14:27
3717DJ PEKE愛知県 B 5607 [46.89 ]02/02 14:27
3855DJ RAMI愛知県 B 5536 [46.21 ]01/15 19:58
4032DJ KM愛知県 B 5436 [45.27 ]01/05 13:08
5111DJ SYOZIR愛知県 C 4708 [38.36 ]01/17 16:50
5360DJ T-UK愛知県 C 4464 [36.05 ]01/12 15:36
5444DJ FUA.愛知県 C 4350 [34.97 ]01/05 15:59
5863DJ ZYX岡山県 E 2578 [18.17 ]12/25 14:20
WORLD 7KEYS
733DJ HIR愛知県 AA 5372 [58.97 ]02/01 19:25
852DJ K.S-1愛知県 AA 5305 [58.03 ]12/28 17:40
2098DJ HAWK愛知県 A 4731 [49.93 ]01/29 14:02
2351DJ LAZY愛知県 A 4601 [48.10 ]01/12 20:05
3201DJ SYOZIR愛知県 B 3951 [38.93 ]01/12 19:52
3253DJ LUC-XX愛知県 B 3889 [38.05 ]12/23 20:38
3564DJ T-UK愛知県 C 3391 [31.03 ]01/13 09:18
WORLD LIGHT7
235DJ TEAPOT愛知県 AA 3587 [55.87 ]3,5曲目>>>(越えれる壁)>>>>他、の順で曲好きだな01/30 10:25
MYSTIC 7KEYS
997DJ K.S-1愛知県 AA 7203 [61.75 ]12/21 20:08
1736DJ HAGE愛知県 A 6848 [58.49 ]11/25 16:15
2871DJ !$$0$W愛知県 A 6373 [54.14 ]11/02 17:57
3443DJ LAZY愛知県 A 6158 [52.17 ]12/16 12:20
4394DJ RUTO愛知県 B 5814 [49.01 ]10/29 15:45
4615DJ AO愛知県 B 5740 [48.33 ]11/16 18:22
5451DJ RYO愛知県 B 5444 [45.62 ]11/20 14:56
6133DJ MOMA愛知県 B 5166 [43.07 ]11/01 15:07
6600DJ SYOZIR愛知県 B 4944 [41.04 ]12/16 13:30
6921DJ MIBU愛知県 C 4768 [39.42 ]11/07 16:43
7058DJ LUC-XX愛知県 C 4676 [38.58 ]11/19 19:53
7437DJ T-UK愛知県 C 4319 [35.30 ]11/24 12:05
7461DJ REIL愛知県 C 4287 [35.01 ]11/07 14:54
7504DJ FUA.愛知県 C 4242 [34.60 ]11/15 09:25
7959DJ UMA愛知県 E 2626 [19.78 ]12/15 10:50
MYSTIC LIGHT7
609DJ U.GA02愛知県 AA 4122 [52.77 ]12/02 23:28
MYSTIC LIGHT14
204DJ NORIA愛知県 A 3670 [45.17 ]12/14 20:53
265DJ J-REI.愛知県 B 3116 [32.98 ]12/13 11:39
TWILIGHT 7KEYS
752DJ EZIIDX愛知県 AA 7353 [62.02 ]11/13 12:37
1812DJ 2.5愛知県 AA 7012 [58.26 ]11/19 18:51
1905DJ HAGE愛知県 AA 6991 [58.03 ]11/25 16:50
1905DJ K.S-1愛知県 AA 6991 [58.03 ]12/22 10:01
2558DJ DIE愛知県 AA 6802 [55.94 ]12/17 18:08
4908DJ 123岐阜県 A 6110 [48.31 ]12/08 16:30
5002DJ RAMI愛知県 A 6074 [47.91 ]11/06 11:36
5093DJ MUGI愛知県 A 6043 [47.57 ]11/10 15:23
6610DJ T-UK愛知県 B 5429 [40.79 ]11/24 11:52
6976DJ SHUN愛知県 B 5225 [38.54 ]11/07 17:33
7460DJ FUA.愛知県 B 4851 [34.42 ]11/15 09:37
7995DJ UMA愛知県 D 3647 [21.14 ]12/11 20:31
TWILIGHT LIGHT7
293DJ HAGE愛知県 AA 4557 [58.50 ]12/07 10:52
549DJ U.GA02愛知県 AA 4204 [53.30 ]12/02 19:30
TWILIGHT 14KEYS
755DJ UNI愛知県 B 4679 [34.51 ]11/06 14:52
TWILIGHT LIGHT14
177DJ NOB愛知県 A 3730 [45.84 ]12/09 20:57
179DJ NORIA愛知県 A 3706 [45.36 ]12/01 20:35
EURO 7KEYS
1101DJ HAGE愛知県 AA 7125 [61.79 ]11/23 16:14
1189DJ MORIGE愛知県 AA 7097 [61.50 ]11/08 11:37
1786DJ K.S-1愛知県 AA 6931 [59.77 ]12/22 09:49
2502DJ !$$0$W愛知県 AA 6750 [57.89 ]12/01 12:38
2660DJ 2.5愛知県 AA 6713 [57.50 ]11/19 19:25
6353DJ SHUN愛知県 A 5845 [48.47 ]12/12 17:04
6534DJ 49#S岐阜県 A 5795 [47.95 ]11/17 15:48
8237DJ FUA.愛知県 B 5292 [42.72 ]11/15 10:03
8602DJ T-UK愛知県 B 5153 [41.27 ]みんな上手い〜11/26 16:01
9103DJ YU-SKE岐阜県 B 4958 [39.24 ]11/12 09:59
9194DJ LAN.愛知県 B 4921 [38.86 ]12/04 13:05
10045DJ YU*09愛知県 C 4309 [32.49 ]11/01 11:22
10282DJ UMA愛知県 C 3918 [28.42 ]12/11 20:14
10498DJ ISHIKO愛知県 D 2988 [18.74 ]11/24 12:43
EURO LIGHT7
841DJ U.GA02愛知県 AA 4246 [52.46 ]12/07 22:46
1109DJ SHIBA!愛知県 A 3934 [47.79 ]12/20 16:30
1236DJ CATS愛知県 A 3751 [45.05 ]11/16 12:01
EURO LIGHT14
199DJ NORIA愛知県 A 4027 [48.20 ]11/18 20:20
237DJ NOB愛知県 A 3857 [45.17 ]12/03 21:07
297DJ LAZY愛知県 B 3346 [36.05 ]12/16 19:35
318DJ J-REI.愛知県 C 2895 [28.01 ]12/13 14:46
CLUB 7KEYS
504DJ EZIIDX愛知県 AA 7268 [62.02 ]11/10 18:01
1518DJ K.S-1愛知県 AA 6826 [57.84 ]11/15 14:40
3220DJ RAMI愛知県 A 6169 [51.63 ]11/03 10:34
4492DJ MUGI愛知県 A 5563 [45.90 ]11/30 09:57
5471DJ 123岐阜県 B 4818 [38.85 ]12/13 12:07
5484DJ FUA.愛知県 B 4808 [38.76 ]11/15 11:08
5632DJ T-UK愛知県 B 4685 [37.60 ]11/29 11:29
5717DJ SYOZIR愛知県 C 4595 [36.74 ]11/17 16:25
5881DJ WING愛知県 C 4390 [34.81 ]11/22 11:40
6314DJ UMA愛知県 D 3141 [22.99 ]12/01 14:30
CLUB LIGHT7
482DJ MIO広島県 AA 3773 [52.81 ]11/13 17:38
CLUB LIGHT14
160DJ NORIA愛知県 A 3511 [46.24 ]12/01 19:38
180DJ NOB愛知県 A 3379 [43.15 ]11/21 10:54
VARIETY 7KEYS
393DJ EZIIDX愛知県 AA 4771 [62.20 ]11/10 15:10
808DJ MNDK埼玉県 AA 4642 [60.16 ]12/11 13:25
1402DJ HAGE愛知県 AA 4491 [57.76 ]11/23 16:00
1446DJ K.S-1愛知県 AA 4482 [57.62 ]11/15 17:30
3802DJ LAZY愛知県 A 3898 [48.36 ]12/16 17:58
3879DJ WING愛知県 A 3872 [47.95 ]11/28 18:54
4601DJ KEN!青森県 A 3608 [43.76 ]11/02 22:12
5089DJ T-UK愛知県 B 3359 [39.81 ]11/25 11:37
5095DJ FUA.愛知県 B 3356 [39.77 ]11/15 12:38
5743DJ UMA愛知県 C 2788 [30.76 ]11/29 13:41
VARIETY LIGHT14
131DJ NORIA愛知県 A 2572 [48.76 ]12/01 20:22
151DJ NOB愛知県 A 2450 [44.96 ]12/09 21:22
215DJ J-REI.愛知県 C 1809 [24.97 ]12/16 11:02
J-POP 7KEYS
785DJ MORIGE愛知県 AA 5799 [61.58 ]11/22 11:25
872DJ HAGE愛知県 AA 5770 [61.23 ]11/23 15:48
1415DJ K.S-1愛知県 AA 5596 [59.11 ]11/15 15:04
1481DJ ASCA愛知県 AA 5579 [58.90 ]12/14 22:33
3509DJ LAZY愛知県 A 5021 [52.11 ]11/17 18:15
5908DJ WING愛知県 B 4204 [42.16 ]11/22 12:10
5974DJ AFX001愛知県 B 4177 [41.83 ]12/14 16:52
5998DJ FUA.愛知県 B 4164 [41.67 ]11/15 11:50
6036DJ T-UK愛知県 B 4145 [41.44 ]11/29 12:34
6055DJ KEN!青森県 B 4133 [41.30 ]11/02 22:24
7138DJ UMA愛知県 C 3329 [31.51 ]11/15 11:38
J-POP LIGHT7
380DJ HAGE愛知県 AA 3186 [56.77 ]12/07 11:13
383DJ NAO愛知県 AA 3183 [56.71 ]12/02 19:07
652DJ MIO広島県 A 2921 [51.12 ]11/13 16:04
918DJ E.A愛知県 A 2601 [44.30 ]12/20 15:43
1196DJ COLD..愛知県 C 2041 [32.37 ]11/10 16:08
J-POP 14KEYS
689DJ AFX001愛知県 B 3958 [38.20 ]12/14 14:39
J-POP LIGHT14
142DJ NORIA愛知県 A 2966 [49.21 ]11/19 21:13
239DJ J-REI.愛知県 B 2299 [32.01 ]12/13 13:22

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ MORIGE愛知県85%04/05 15:49
DJ EZIIDX愛知県85%01/30 13:48
SP 九段
DJ YUI愛知県90%12/25 18:32
DJ 4126愛知県88%12/22 23:13
DJ LAZY愛知県94%05/13 18:19
DJ ASI愛知県94%05/08 20:35
DJ DARK.愛知県90%04/15 19:36
DJ AO愛知県88%03/10 20:48
DJ FUNE5!愛知県86%01/18 11:39
DJ ASCA愛知県94%01/15 21:11
DJ ASTEA愛知県88%01/09 13:37
SP 八段
DJ 4126**愛知県92%12/16 20:56
DJ 2.5愛知県91%12/06 16:36
DJ LAZY愛知県90%10/30 16:41
DJ SHOTIA愛知県83%05/10 18:41
DJ U.GA02愛知県85%01/14 20:32
SP 七段
DJ RAMI愛知県96%12/28 11:23
DJ ENIGHT愛知県87%12/17 15:32
DJ 49#S岐阜県93%11/17 15:58
DJ K愛知県84%07/12 11:36
DJ SHUN愛知県94%06/19 10:33
DJ KANATA北海道91%06/18 19:36
DJ REIREI愛知県90%05/12 11:38
DJ MIDGET愛知県91%05/02 17:46
DJ IKA愛知県86%04/30 18:27
DJ MRG!愛知県95%04/10 17:23
DJ MIYUKI福岡県87%03/03 21:42
DJ FUA.愛知県91%01/30 20:29
DJ 123岐阜県88%01/17 10:29
SP 六段
DJ E.A愛知県89%12/07 12:17
DJ MIO広島県88%11/13 15:40
DJ NORIA愛知県85%10/30 13:43
DJ YU-SKE岐阜県90%10/28 18:46
DJ .DLL愛知県85%05/18 20:24
DJ MIBU愛知県94%05/12 20:21
DJ COLD..愛知県88%04/28 09:45
DJ YM愛知県96%04/23 16:52
DJ HOMM愛知県90%04/05 12:17
DJ CAFE愛知県87%03/06 10:49
DJ MYU愛知県84%01/01 16:10
SP 五段
DJ UMA愛知県98%07/11 13:50
DJ FATE岐阜県92%06/17 19:07
DJ MIYUKI愛知県82%ポップンは41までクリアしています・・・。06/10 19:14
DJ KAI.K愛知県99%02/23 22:19
DJ U-18愛知県85%01/27 22:58
DJ O-CHA愛知県86%01/27 10:14
SP 四段
DJ YUSEI愛知県84%01/14 14:44
SP 三段
DJ NIGU静岡県82%01/03 16:55
SP 二段
DJ ZYX岡山県89%12/25 12:54
DJ TAKE愛知県91%11/27 19:50
DJ CDE愛知県81%11/03 13:43
DJ W-RIO兵庫県87%06/07 22:01
DJ LINZ愛知県88%06/02 15:29
DJ SHIBA!愛知県97%05/17 12:06
DJ OOKAMI愛知県84%05/10 10:27
DJ MAKOTO愛知県93%04/29 17:48
SP 初段
DJ REIGN愛知県89%05/21 18:25
SP 2級
DJ AOBA愛知県96%11/16 21:45
DJ ROW愛知県90%04/19 20:45
SP 5級
DJ SAKURA愛知県85%12/04 14:08
DJ BEAT!!愛知県84%07/09 13:10
SP 6級
DJ KEN!青森県100%11/02 23:04
DJ AKI!?岐阜県97%01/11 15:53
DP 九段
DJ AILY愛知県84%01/14 22:03
DP 八段
DJ SAKAGE愛知県83%03/05 14:05
DP 七段
DJ NORIA愛知県85%06/03 22:20
DP 六段
DJ KANATA北海道80%06/18 14:58
DP 五段
DJ LAZY愛知県85%05/26 17:25
DP 三段
DJ REIREI愛知県85%04/11 12:35
DP 2級
DJ CHRIST愛知県87%07/01 17:04
DP 3級
DJ MIDGET愛知県82%05/10 17:46
DJ HAGE愛知県88%03/22 20:04
DP 4級
DJ T-UK愛知県87%01/12 14:49
DP 5級
DJ SEI愛知県99%05/25 22:25

更新日: 2018/01/12 02:43