IIDXの何か / 11 / 長崎県 / ロンドンパーク長崎駅前店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第15週 Holic 7KEYS ANOTHER
125DJ Y.M福岡県十段AA1513 (649/215)03/09 15:49:50

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
423DJ KIEEEE長崎県 AA 8953 [64.29 ]01/30 19:36
848DJ SYU.11長崎県 A 8489 [60.54 ]01/05 15:05
1518DJ K.H兵庫県 A 7839 [55.29 ]12/24 14:50
1971DJ 2DXRED長崎県 B 7489 [52.46 ]01/20 18:08
2631DJ SEXY神奈川県 B 7047 [48.89 ]01/28 11:47
3586DJ IMP長崎県 B 6449 [44.06 ]12/24 19:28
3664DJ WHAT長崎県 B 6391 [43.60 ]12/24 13:19
CORE LIGHT7
431DJ KYUN11長崎県 AA 4675 [56.12 ]01/30 13:39
CORE LIGHT14
300DJ WHAT長崎県 C 2985 [28.88 ]01/12 17:50
SELECTION 7KEYS
532DJ KIEEEE長崎県 AA 7793 [63.13 ]02/02 15:03
908DJ SYU.11長崎県 AA 7567 [60.87 ]12/24 15:53
2816DJ WHAT長崎県 A 6667 [51.88 ]12/25 15:53
3488DJ RIN長崎県 A 6370 [48.91 ]12/29 13:02
3648DJ SEXY神奈川県 A 6298 [48.19 ]01/28 11:34
5157DJ TAK長崎県 B 5464 [39.86 ]01/15 17:48
SELECTION LIGHT7
280DJ KYUN11長崎県 AA 4566 [56.71 ]01/30 13:26
SELECTION LIGHT14
220DJ WHAT長崎県 B 3514 [37.83 ]01/12 17:37
V.A 7KEYS
443DJ U#長崎県 AA 5500 [60.80 ]12/22 18:53
2010DJ RIN長崎県 A 4758 [50.68 ]01/02 11:23
2189DJ WHAT長崎県 A 4666 [49.43 ]01/06 15:11
2245DJ A0I1O!長崎県 A 4638 [49.05 ]01/13 22:22
2512DJ K.S長崎県 A 4465 [46.69 ]01/07 15:30
2695DJ TAK長崎県 A 4350 [45.12 ]01/15 15:46
V.A LIGHT7
342DJ KYUN11長崎県 A 2720 [50.77 ]01/28 21:29
HYPER 7KEYS
2639DJ RIN長崎県 A 6569 [52.35 ]12/23 12:39
2647DJ SEXY神奈川県 A 6567 [52.33 ]01/27 17:47
3286DJ IMP長崎県 A 6234 [49.14 ]12/24 20:05
3301DJ WHAT長崎県 A 6224 [49.04 ]01/05 12:13
3772DJ K.S長崎県 A 5992 [46.81 ]01/05 18:05
4334DJ TAK長崎県 B 5636 [43.39 ]12/23 13:58
HYPER LIGHT7
313DJ KYUN11長崎県 AA 4506 [56.38 ]01/20 22:29
HYPER 14KEYS
243DJ SYU.11長崎県 A 6324 [54.26 ]01/24 16:25
614DJ GYAN長崎県 E 2413 [10.65 ]12/30 20:00
HYPER LIGHT14
212DJ WHAT長崎県 B 3223 [35.42 ]01/12 17:10
TRANCE 7KEYS
602DJ KIEEEE長崎県 AA 7241 [62.38 ]02/02 15:39
889DJ SYU.11長崎県 AA 7072 [60.78 ]01/24 15:46
1028DJ U#長崎県 AA 6988 [59.98 ]12/22 18:41
1633DJ K.H兵庫県 A 6672 [56.98 ]12/24 20:18
3088DJ WHAT長崎県 A 5933 [49.98 ]01/06 15:42
3288DJ K.S長崎県 A 5838 [49.08 ]01/18 15:36
3443DJ SEXY神奈川県 A 5741 [48.16 ]01/27 19:59
3842DJ RIN長崎県 B 5543 [46.28 ]01/02 10:57
4731DJ TAK長崎県 B 4996 [41.09 ]12/22 19:35
TRANCE LIGHT7
238DJ KYUN11長崎県 AA 4653 [58.20 ]01/19 23:24
TRANCE 14KEYS
191DJ SYU.11長崎県 A 6511 [55.48 ]01/17 12:40
WORLD 7KEYS
398DJ KIEEEE長崎県 AA 5529 [61.19 ]01/30 19:48
1541DJ WHAT長崎県 A 4993 [53.62 ]01/13 16:36
1659DJ RIN長崎県 A 4936 [52.82 ]01/02 11:10
3340DJ TAK長崎県 B 3785 [36.59 ]01/09 14:50
WORLD LIGHT7
217DJ KYUN11長崎県 AA 3614 [56.37 ]01/18 21:01
MYSTIC 7KEYS
478DJ KIEEEE長崎県 AA 7534 [64.78 ]12/09 15:58
913DJ SYU.11長崎県 AA 7244 [62.13 ]12/04 18:47
1713DJ K.H兵庫県 AA 6856 [58.57 ]12/08 12:01
1963DJ NOKIA長崎県 A 6752 [57.61 ]11/30 17:36
3682DJ WHAT長崎県 A 6074 [51.40 ]11/16 17:24
3984DJ IMP長崎県 A 5960 [50.35 ]11/12 17:58
4147DJ AZUMA長崎県 A 5907 [49.87 ]11/24 18:48
4567DJ A0I1O!長崎県 B 5758 [48.50 ]11/12 22:42
4875DJ NANAXY長崎県 B 5646 [47.47 ]11/13 19:05
5439DJ RIN長崎県 B 5450 [45.67 ]11/03 15:36
6734DJ HIMA-2長崎県 C 4869 [40.35 ]12/21 21:26
MYSTIC LIGHT7
386DJ KYUN11長崎県 AA 4372 [57.20 ]12/07 21:22
MYSTIC 14KEYS
171DJ KIEEEE長崎県 AA 6223 [58.26 ]11/25 19:26
391DJ SYU.11長崎県 A 5733 [52.23 ]12/10 21:02
549DJ NOKIA長崎県 A 5369 [47.75 ]11/03 13:43
681DJ RIN長崎県 B 4978 [42.94 ]12/05 11:24
MYSTIC LIGHT14
130DJ RIN長崎県 AA 3967 [51.71 ]11/01 12:41
TWILIGHT 7KEYS
428DJ U#長崎県 AAA 7492 [63.55 ]11/08 23:10
586DJ KIEEEE長崎県 AA 7423 [62.79 ]11/28 18:53
1051DJ SYU.11長崎県 AA 7246 [60.84 ]11/08 18:25
2438DJ NOKIA長崎県 AA 6832 [56.27 ]12/02 13:00
3115DJ K.H兵庫県 AA 6644 [54.20 ]11/08 12:37
4721DJ IMP長崎県 A 6171 [48.98 ]11/29 16:44
4741DJ RIN長崎県 A 6166 [48.92 ]11/01 12:17
5194DJ K.S長崎県 A 6011 [47.21 ]11/19 13:56
5350DJ CORPT!長崎県 A 5955 [46.60 ]11/04 19:31
5656DJ *-*.T2長崎県 A 5838 [45.31 ]11/29 16:44
5808DJ A0I1O!長崎県 A 5777 [44.63 ]11/02 23:35
6725DJ TAK長崎県 B 5372 [40.17 ]11/12 18:22
7646DJ KY0長崎県 C 4637 [32.06 ]11/16 14:30
TWILIGHT LIGHT7
370DJ KYUN11長崎県 AA 4478 [57.34 ]12/04 17:35
TWILIGHT 14KEYS
383DJ OSAMU長崎県 A 6140 [51.81 ]10/29 22:39
561DJ RIN長崎県 A 5594 [45.35 ]11/07 12:28
EURO 7KEYS
910DJ U#長崎県 AA 7190 [62.47 ]11/09 18:04
1071DJ KIEEEE長崎県 AA 7134 [61.89 ]11/29 18:07
1341DJ SYU.11長崎県 AA 7052 [61.03 ]4分すらなかなか合わないんです。12/10 21:47
2245DJ NOKIA長崎県 AA 6813 [58.55 ]12/06 15:51
2874DJ 2DXRED長崎県 AA 6660 [56.95 ]11/21 15:33
3044DJ K.H兵庫県 AA 6622 [56.56 ]12/17 20:04
4995DJ RIN長崎県 A 6170 [51.85 ]12/19 11:12
5669DJ IMP長崎県 A 6013 [50.22 ]12/02 15:42
6075DJ CORPT長崎県 A 5915 [49.20 ]10/30 17:49
7323DJ *-*.T2長崎県 A 5563 [45.54 ]12/02 15:42
7399DJ NOB長崎県 A 5536 [45.26 ]12/22 10:53
7841DJ ARI長崎県 B 5411 [43.96 ]12/17 22:12
8081DJ TAK長崎県 B 5339 [43.21 ]11/07 12:41
EURO LIGHT7
663DJ KYUN11長崎県 AA 4428 [55.18 ]12/01 20:59
EURO 14KEYS
191DJ KIEEEE長崎県 AA 6627 [59.28 ]12/02 18:01
360DJ OSAMU長崎県 A 6283 [55.23 ]12/18 21:54
652DJ RIN長崎県 A 5713 [48.51 ]11/03 14:19
CLUB 7KEYS
558DJ U#長崎県 AA 7238 [61.74 ]11/09 20:00
675DJ KIEEEE長崎県 AA 7177 [61.16 ]11/27 19:57
993DJ SYU.11長崎県 AA 7035 [59.82 ]12/03 18:22
1550DJ CORPT長崎県 AA 6815 [57.74 ]10/28 20:04
2892DJ K.H兵庫県 A 6309 [52.95 ]11/08 15:17
3173DJ RIN長崎県 A 6186 [51.79 ]11/10 10:32
4064DJ IMP長崎県 A 5790 [48.04 ]12/02 15:24
4436DJ *-*.T2長崎県 A 5596 [46.21 ]12/02 15:24
5604DJ ARI長崎県 B 4717 [37.90 ]11/04 19:12
5927DJ TAK長崎県 C 4328 [34.22 ]11/27 15:35
CLUB LIGHT7
301DJ KYUN11長崎県 AA 4043 [57.16 ]CLUBってましたね。11/29 21:16
CLUB 14KEYS
185DJ KIEEEE長崎県 AA 6604 [57.56 ]12/02 18:15
306DJ OSAMU長崎県 A 6207 [53.25 ]11/21 15:03
394DJ RIN長崎県 A 5942 [50.37 ]11/06 13:09
VARIETY 7KEYS
293DJ U#長崎県 AAA 4807 [62.77 ]11/08 22:55
854DJ KIEEEE長崎県 AA 4629 [59.95 ]12/09 17:49
1801DJ SYU.11長崎県 AA 4400 [56.32 ]11/29 18:43
2217DJ K.H兵庫県 AA 4308 [54.86 ]12/08 14:57
2498DJ RIN長崎県 AA 4241 [53.80 ]11/10 11:08
2941DJ CORPT長崎県 A 4140 [52.20 ]10/30 17:36
3456DJ NANAXY長崎県 A 4001 [49.99 ]11/13 18:38
4518DJ NOB長崎県 A 3642 [44.30 ]12/22 11:31
VARIETY LIGHT7
369DJ KYUN11長崎県 AA 2803 [55.35 ]D.A.N.C.E!はいい曲だなと思った。11/29 21:03
VARIETY 14KEYS
367DJ OSAMU長崎県 A 3948 [50.77 ]11/21 15:19
383DJ RIN長崎県 A 3900 [49.86 ]11/08 11:22
J-POP 7KEYS
430DJ U#長崎県 AA 5950 [63.42 ]11/08 22:44
940DJ KIEEEE長崎県 AA 5747 [60.95 ]11/28 18:16
1099DJ SYU.11長崎県 AA 5687 [60.21 ]11/05 21:44
2885DJ K.H兵庫県 A 5190 [54.16 ]11/08 14:12
3241DJ RIN長崎県 A 5090 [52.95 ]11/10 10:55
3883DJ NOB長崎県 A 4914 [50.80 ]12/18 11:18
4463DJ *-*.T2長崎県 A 4741 [48.70 ]12/03 15:30
J-POP LIGHT7
397DJ KYUN11長崎県 AA 3167 [56.36 ]BeForUはすごいのぉ〜11/17 20:55
J-POP 14KEYS
454DJ RIN長崎県 A 4728 [49.12 ]12/05 11:52

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ SAKURA長崎県86%06/29 18:57
DJ KIEEEE長崎県94%03/07 15:07
SP 九段
DJ NOKIA長崎県98%12/24 16:13
DJ K.H兵庫県95%03/26 13:14
DJ 2DXRED長崎県92%02/13 14:58
DJ HIRO長崎県91%02/01 19:20
DJ ELAN長崎県90%01/16 12:09
SP 八段
DJ IMP長崎県92%10/28 17:06
DJ SEXY神奈川県92%01/27 20:52
SP 七段
DJ AZUMA長崎県94%11/20 19:19
DJ RION長崎県93%07/04 17:06
DJ SIND長崎県91%04/08 20:01
DJ TAK長崎県90%03/28 16:15
DJ PERY!?長崎県92%03/25 16:27
DJ RY038長崎県90%03/03 14:30
DJ ?長崎県90%01/24 20:51
SP 六段
DJ ARI長崎県82%12/08 21:21
DJ A0I1O!長崎県96%11/09 22:56
DJ BNK長崎県94%07/10 18:15
DJ DATZ!?熊本県83%04/25 21:43
DJ KURA長崎県87%03/01 15:50
DJ HIMA-2長崎県95%02/27 20:39
SP 五段
DJ KY0長崎県98%11/20 11:13
DJ KITI長崎県94%04/21 19:24
DJ BEMASA長崎県98%03/17 16:30
SP 四段
DJ YURI長崎県87%12/20 12:36
SP 二段
DJ PE.T長崎県84%11/14 11:32
DJ OSAMU長崎県88%05/17 13:09
SP 初段
DJ Y.S1長崎県90%11/28 23:43
DJ JUN長崎県92%07/01 20:00
SP 3級
DJ M.T長崎県96%12/29 15:28
SP 6級
DJ SATO?長崎県94%01/31 13:10
DP 九段
DJ ?長崎県84%12/23 21:51
DJ KIEEEE長崎県96%03/23 14:22
DP 七段
DJ RIN長崎県91%12/29 11:28
DP 六段
DJ GYAN長崎県80%12/30 19:25
DP 四段
DJ IMP長崎県84%11/06 16:49
DP 三段
DJ NOB長崎県84%05/25 11:03
DP 1級
DJ SIND長崎県89%03/26 14:21
DP 2級
DJ SHINKU長崎県89%03/02 16:05
DP 3級
DJ T長崎県88%06/01 19:04

更新日: 2018/01/12 02:43