IIDXの何か / 11 / 京都府 / ハローズゲームドッセ

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第12週 spiral galaxy 14KEYS ANOTHER
180DJ RYU2京都府九段A1545 (610/325)02/22 00:16:07
第9週 Kecak 7KEYS
139DJ MIKAN.京都府九段AAA1541 (698/145)01/28 01:27:41
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- 7KEYS
141DJ SIEG京都府十段AAA937 (437/63)01/24 16:48:52
182DJ CROW京都府十段AAA932 (433/66)01/25 19:23:38
194DJ MIKAN.京都府九段AAA931 (434/63)01/24 22:37:59
第6週 KING OF GROOVE 7KEYS
136DJ MIKAN.京都府九段AAA1500 (683/134)01/12 00:53:02
第5週 RESONATE 1794 LIGHT7
130DJ ATU大阪府七段AAA840 (376/88)12/31 19:12:26
第5週 RESONATE 1794 LIGHT14
164DJ YUJIRO京都府九段AA744 (319/106)01/03 22:12:02
第2週 believe...? 7KEYS ANOTHER
188DJ MRTTTT京都府九段AA1600 (710/180)12/11 21:23:07
第2週 believe...? LIGHT14
169DJ YUJIRO京都府九段A526 (207/112)12/12 19:36:56
170DJ MOF大阪府四段A515 (189/137)12/10 16:04:52

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
1454DJ CROW京都府 A 7886 [55.67 ]12/22 17:39
1921DJ MIKAN.京都府 A 7527 [52.77 ]01/18 23:00
2400DJ STF京都府 B 7191 [50.06 ]01/16 15:15
3950DJ BW10大阪府 C 6212 [42.15 ]01/21 19:45
4781DJ MAYOU京都府 C 5062 [32.86 ]12/31 12:12
CORE LIGHT7
663DJ YUJIRO京都府 A 4314 [50.84 ]息切れするコースです。01/16 20:54
797DJ A.Y#大阪府 A 4134 [48.20 ]01/18 16:14
904DJ HIRO京都府 A 3988 [46.06 ]01/17 17:04
1100DJ NEKABI京都府 B 3615 [40.60 ]12/28 20:58
1295DJ M-G京都府 C 3024 [31.95 ]12/23 17:06
SELECTION 7KEYS
1823DJ STF京都府 AA 7109 [56.29 ]01/16 16:34
3577DJ GRN京都府 A 6335 [48.56 ]01/04 14:55
3855DJ BW10大阪府 A 6197 [47.18 ]01/21 20:10
4602DJ Y.N京都府 B 5804 [43.25 ]01/03 22:46
5063DJ MAYOU京都府 B 5525 [40.46 ]12/27 13:49
5214DJ MAX300京都府 B 5426 [39.48 ]01/26 14:46
5403DJ A.Y#大阪府 B 5282 [38.04 ]01/25 12:01
5798DJ NEKABI京都府 C 4844 [33.66 ]01/15 20:07
5997DJ 4989京都府 C 4462 [29.84 ]01/03 23:11
SELECTION LIGHT7
174DJ ?-?京都府 AA 4735 [59.27 ]カード無くしました?_?12/28 23:40
384DJ YUJIRO京都府 AA 4416 [54.43 ]選曲も順番も良いと思いますよ〜。12/23 23:12
564DJ HIRO京都府 A 3977 [47.78 ]01/17 16:52
647DJ NEKABI京都府 A 3794 [45.01 ]12/28 21:50
861DJ M-G京都府 B 3063 [33.94 ]01/29 23:09
SELECTION 14KEYS
233DJ RYU2京都府 A 6399 [53.41 ]12/22 23:30
V.A 7KEYS
1070DJ STF京都府 AA 5209 [56.83 ]01/22 15:03
3181DJ NEKABI京都府 B 3922 [39.29 ]12/28 19:40
V.A LIGHT7
132DJ ATU大阪府 AA 3062 [58.82 ]12/30 20:11
439DJ NEKABI京都府 A 2499 [45.57 ]01/15 22:39
479DJ GORI京都府 A 2402 [43.29 ]01/22 20:44
596DJ KORO京都府 B 1990 [33.59 ]01/03 21:16
HYPER 7KEYS
1476DJ STF京都府 AA 7125 [57.69 ]01/22 16:27
2333DJ GRN京都府 A 6731 [53.91 ]01/02 12:50
2854DJ BW10大阪府 A 6462 [51.33 ]01/21 20:36
3726DJ MIGIWA大阪府 A 6022 [47.10 ]01/21 20:36
5069DJ NEKABI京都府 B 5024 [37.52 ]12/28 20:07
5361DJ 5Y23K大阪府 C 4639 [33.82 ]01/29 16:39
HYPER LIGHT7
199DJ ATU大阪府 AA 4689 [59.02 ]01/22 17:50
437DJ YUJIRO京都府 AA 4273 [53.02 ]KEYがもうちょっと遅ければ…12/23 22:32
555DJ NEKABI京都府 A 3993 [48.98 ]01/15 22:15
636DJ HIRO京都府 A 3788 [46.02 ]01/07 13:46
TRANCE 7KEYS
1515DJ STF京都府 AA 6733 [57.56 ]01/16 16:58
3437DJ BW10大阪府 A 5746 [48.21 ]01/21 21:49
3686DJ MIGIWA大阪府 B 5625 [47.06 ]01/21 21:49
4097DJ K2MT大阪府 B 5391 [44.84 ]01/18 23:22
4316DJ A.Y#大阪府 B 5264 [43.64 ]01/19 17:44
4528DJ Y.N京都府 B 5134 [42.40 ]12/28 23:18
5199DJ NEKABI京都府 C 4633 [37.65 ]12/28 19:13
5473DJ 4989京都府 C 4317 [34.66 ]01/04 20:30
TRANCE LIGHT7
485DJ YUJIRO京都府 A 4136 [51.38 ]好き曲ばかりで喜んでやっていましたが、なかなか上がらず…12/23 17:33
551DJ NEKABI京都府 A 3949 [48.91 ]01/15 21:49
580DJ HIRO京都府 A 3850 [47.60 ]01/14 17:28
881DJ M-G京都府 C 2685 [32.22 ]12/23 17:33
899DJ KORO京都府 C 2517 [30.00 ]12/23 17:20
TRANCE 14KEYS
227DJ RYU2京都府 A 6379 [54.23 ]01/03 22:59
WORLD 7KEYS
796DJ STF京都府 AA 5330 [58.38 ]01/16 21:30
2963DJ 5Y23K大阪府 B 4181 [42.17 ]01/31 12:34
3066DJ NEKABI京都府 B 4093 [40.93 ]01/15 21:23
WORLD LIGHT7
352DJ YUJIRO京都府 A 3318 [50.94 ]早いよ遅いよ〜12/23 16:40
412DJ NEKABI京都府 A 3141 [47.69 ]12/28 21:24
523DJ HIRO京都府 B 2785 [41.17 ]01/17 17:33
MYSTIC 7KEYS
840DJ SIEG京都府 AA 7289 [62.54 ]11/21 00:56
864DJ MRTTTT京都府 AA 7272 [62.38 ]11/27 18:03
909DJ YZF-R1京都府 AA 7247 [62.15 ]11/16 17:40
2720DJ BLUE京都府 A 6434 [54.70 ]11/04 21:40
4704DJ MARTON京都府 B 5704 [48.00 ]11/16 21:50
4934DJ GRN京都府 B 5628 [47.31 ]12/04 15:03
6605DJ MAYOU京都府 B 4941 [41.01 ]11/01 11:17
6846DJ Y.N京都府 C 4810 [39.81 ]12/16 13:59
7268DJ MUCC京都府 C 4502 [36.98 ]12/15 18:13
MYSTIC LIGHT7
593DJ YUJIRO京都府 AA 4152 [53.30 ]RESONATE燃え!Sphereも良い〜!11/23 18:39
1205DJ M-G京都府 B 3146 [35.50 ]11/25 19:26
1217DJ KORO京都府 B 3112 [34.90 ]12/07 20:44
MYSTIC 14KEYS
370DJ RYU2京都府 A 5756 [52.52 ]11/14 23:23
554DJ STF京都府 A 5360 [47.64 ]12/19 18:38
TWILIGHT 7KEYS
741DJ SIEG京都府 AA 7358 [62.07 ]12/08 23:22
836DJ MRTTTT京都府 AA 7321 [61.67 ]11/30 15:34
1228DJ TAK4京都府 AA 7188 [60.20 ]11/29 21:57
2995DJ STF京都府 AA 6677 [54.56 ]12/04 20:56
3505DJ ATU大阪府 AA 6536 [53.01 ]11/28 20:01
5299DJ Y.N京都府 A 5973 [46.80 ]12/21 13:10
6386DJ A.Y#大阪府 B 5528 [41.89 ]11/24 14:26
TWILIGHT LIGHT7
346DJ ATU大阪府 AA 4509 [57.80 ]12/05 12:58
587DJ YUJIRO京都府 AA 4147 [52.46 ]どうトワイライトなのかちょっと気になる12/01 22:35
1174DJ M-G京都府 C 2758 [31.97 ]10/31 19:22
1197DJ KORO京都府 C 2633 [30.12 ]11/23 17:05
TWILIGHT 14KEYS
245DJ RYU2京都府 A 6499 [56.06 ]12/21 23:20
651DJ STF京都府 B 5287 [41.71 ]12/19 18:16
EURO 7KEYS
977DJ MRTTTT京都府 AA 7165 [62.21 ]11/30 20:00
2904DJ 2DXRED京都府 AA 6652 [56.87 ]11/18 19:08
3553DJ STF京都府 AA 6504 [55.33 ]12/04 23:57
3601DJ CHOMO京都府 AA 6495 [55.24 ]11/24 23:06
7867DJ Y.N京都府 B 5406 [43.90 ]12/16 14:12
8753DJ MUCC京都府 B 5097 [40.69 ]11/29 14:41
9515DJ 4989京都府 B 4752 [37.10 ]12/01 00:51
EURO LIGHT7
283DJ ATU大阪府 AAA 4751 [60.01 ]12/05 13:19
580DJ STF京都府 AA 4513 [56.45 ]12/05 13:31
739DJ YUJIRO京都府 AA 4354 [54.07 ]ノリノリで良いコースです。11/10 18:05
1519DJ KORO京都府 B 3337 [38.86 ]12/07 21:17
EURO 14KEYS
309DJ RYU2京都府 AA 6389 [56.48 ]11/18 23:49
710DJ STF京都府 A 5582 [46.97 ]12/05 15:22
CLUB 7KEYS
547DJ MRTTTT京都府 AA 7247 [61.82 ]11/25 19:13
624DJ SIEG京都府 AA 7204 [61.42 ]11/28 22:50
877DJ YZF-R1京都府 AA 7084 [60.28 ]11/19 15:46
2459DJ ATU大阪府 A 6481 [54.58 ]11/28 17:24
2740DJ STF京都府 A 6367 [53.50 ]12/05 00:20
3181DJ CHOMO京都府 A 6183 [51.76 ]11/25 19:51
5244DJ NEKABI京都府 B 5052 [41.07 ]11/22 20:14
CLUB LIGHT7
285DJ ATU大阪府 AA 4054 [57.34 ]12/04 22:01
530DJ YUJIRO京都府 A 3682 [51.34 ]ASLETICS RAM PINKPONG復活希望!11/01 18:45
894DJ KORO京都府 B 2794 [37.01 ]11/03 17:31
CLUB 14KEYS
212DJ RYU2京都府 AA 6511 [56.55 ]12/04 00:42
539DJ STF京都府 B 5243 [42.79 ]12/19 18:03
VARIETY 7KEYS
624DJ MRTTTT京都府 AA 4694 [60.98 ]11/14 16:58
764DJ YZF-R1京都府 AA 4654 [60.35 ]11/16 17:15
875DJ SIEG京都府 AA 4624 [59.87 ]11/28 23:02
1500DJ STF京都府 AA 4470 [57.43 ]12/04 23:22
1647DJ ATU大阪府 AA 4435 [56.88 ]11/28 17:47
2328DJ CHOMO京都府 AA 4280 [54.42 ]11/24 23:30
4585DJ NEKABI京都府 A 3617 [43.91 ]11/22 22:15
5037DJ A.Y#大阪府 B 3394 [40.37 ]12/08 11:13
5918DJ KORO京都府 C 2463 [25.61 ]11/03 18:46
VARIETY LIGHT7
217DJ ATU大阪府 AA 2940 [58.56 ]12/04 20:23
905DJ KORO京都府 B 2035 [37.39 ]12/07 20:11
996DJ M-G京都府 C 1585 [26.86 ]11/25 19:01
VARIETY 14KEYS
191DJ TAK4京都府 AA 4283 [57.08 ]11/19 01:09
206DJ RYU2京都府 AA 4253 [56.52 ]12/08 01:17
450DJ STF京都府 A 3740 [46.84 ]12/19 17:16
J-POP 7KEYS
618DJ SIEG京都府 AA 5859 [62.31 ]11/28 22:32
759DJ MRTTTT京都府 AA 5808 [61.69 ]11/11 14:25
872DJ YZF-R1京都府 AA 5770 [61.23 ]11/19 15:34
2230DJ STF京都府 AA 5378 [56.45 ]12/04 20:44
3006DJ CHOMO京都府 A 5159 [53.79 ]11/24 23:18
5280DJ A.Y#大阪府 B 4470 [45.40 ]11/29 19:29
6833DJ AGITO京都府 C 3662 [35.56 ]11/22 12:58
J-POP LIGHT7
571DJ YUJIRO京都府 AA 2993 [52.66 ]ウッチーズラブ。11/04 18:46
1178DJ M-G京都府 C 2090 [33.42 ]11/04 18:46
1204DJ KORO京都府 C 2021 [31.95 ]10/31 20:08
J-POP 14KEYS
325DJ RYU2京都府 A 5029 [53.38 ]12/05 01:05
565DJ STF京都府 B 4390 [44.33 ]12/19 16:38

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ CROW京都府87%01/14 01:01
SP 九段
DJ MRTTTT京都府99%12/23 01:21
DJ BEP京都府88%12/22 18:40
DJ STF京都府93%03/05 20:16
DJ MIKAN.京都府87%01/06 21:46
SP 八段
DJ K999$*京都府87%12/23 19:13
SP 七段
DJ RARIWO京都府94%12/23 23:34
DJ MAYOU京都府87%11/27 11:36
DJ MARTON京都府94%11/15 21:44
DJ 1984京都府94%10/31 22:32
DJ MATJOB京都府94%01/20 18:43
SP 六段
DJ HIG京都府95%11/23 13:33
DJ MUCC京都府94%11/19 19:23
DJ BAC大阪府85%11/06 01:03
DJ SHC京都府88%10/30 14:29
DJ -京都府93%02/19 11:35
DJ A.Y#大阪府93%02/18 15:20
DJ AMA.京都府79%02/13 10:34
DJ 2DXRED京都府94%01/28 22:02
DJ AKIRA京都府98%01/18 17:01
DJ IHI?京都府87%01/11 01:25
DJ DAKU京都府90%01/06 20:15
SP 五段
DJ 4989京都府84%11/23 21:56
DJ ACHU京都府95%11/20 18:27
DJ YUJIRO京都府86%11/04 18:17
DJ ETSU京都府78%10/31 13:14
SP 三段
DJ AGITO京都府94%11/22 14:29
SP 二段
DJ M-G京都府81%02/26 16:48
SP 初段
DJ M-G京都府84%01/29 23:50
SP 1級
DJ WITH京都府96%11/14 13:20
DJ KORO京都府93%01/19 23:07
SP 2級
DJ RAPILO京都府95%11/24 01:48
DP 九段
DJ YUJIRO京都府92%03/13 18:26
DP 七段
DJ STF京都府94%12/05 20:08
DP 六段
DJ TAKKER大阪府82%03/18 01:06
DJ KORO京都府98%03/13 18:13
DJ HAL京都府79%03/03 19:40
DP 二段
DJ MIKAN.京都府92%11/24 00:48

更新日: 2018/01/12 02:43