IIDXの何か / 11 / 群馬県 / サードプラネット高崎

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第15週 Holic 7KEYS ANOTHER
113DJ DO長野県十段AA1517 (654/209)03/13 10:45:47
第15週 Holic LIGHT14
8DJ DO長野県十段AAA1213 (540/133)03/13 10:35:10
第15週 Holic 14KEYS ANOTHER
65DJ DO長野県十段B1331 (489/353)03/13 11:26:53
第14週 EVO66 7KEYS ANOTHER
189DJ KAN8東京都十段AA1727 (750/227)03/02 23:40:02
第14週 EVO66 14KEYS
119DJ KAN8東京都---AA1304 (546/212)03/03 11:09:21
第13週 太陽 -T・A・I・Y・O- 7KEYS
182DJ KABUKI群馬県十段AAA1303 (596/111)02/24 15:46:40
第11週 YESTERDAY 7KEYS ANOTHER
110DJ DO長野県十段AAA1647 (760/127)02/11 19:13:03
第11週 YESTERDAY 14KEYS
72DJ DO長野県十段AAA1302 (586/130)02/11 20:31:22
第10週 AGEHA 7KEYS
93DJ ZAN群馬県十段AAA1622 (740/142)02/08 22:11:06
132DJ DO長野県十段AAA1613 (735/143)02/06 10:23:17
154DJ -2943-群馬県十段AAA1608 (727/154)02/04 22:13:07
163DJ HEY88-長野県十段AAA1606 (726/154)02/06 11:30:57
第10週 AGEHA LIGHT7
93DJ TAKA群馬県十段AAA984 (450/84)02/02 16:08:38
第10週 AGEHA 7KEYS ANOTHER
128DJ ZAN群馬県十段AAA1715 (780/155)02/08 22:45:41
191DJ DO長野県十段AAA1701 (764/173)02/06 13:53:14
第10週 AGEHA 14KEYS
35DJ DO長野県十段AA1202 (545/112)02/06 10:34:59
124DJ TAKA群馬県八段AA1144 (507/130)02/05 18:50:30
第10週 AGEHA LIGHT14
4DJ DO長野県十段AAA858 (400/58)02/06 11:07:01
84DJ TAKA群馬県八段AA794 (350/94)02/05 18:59:40
178DJ L&CATS群馬県三段AA735 (320/95)02/06 19:35:59
第9週 Kecak 7KEYS
139DJ ZAN群馬県十段AAA1541 (701/139)01/31 23:04:00
第9週 Kecak LIGHT14
79DJ *LUNA*神奈川県七段AA829 (356/117)01/31 12:07:37
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- LIGHT7
11DJ ZAN群馬県十段AAA739 (354/31)01/20 12:09:12
40DJ TAKA群馬県十段AAA728 (344/40)01/21 17:36:45
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- 7KEYS ANOTHER
47DJ ZAN群馬県十段AAA1064 (504/56)01/20 14:03:47
138DJ TAKA群馬県十段AAA1048 (489/70)01/21 18:18:24
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- 14KEYS
112DJ TAKA群馬県八段AAA994 (453/88)01/22 16:04:07
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- LIGHT14
21DJ TAKA群馬県八段AAA865 (401/63)01/21 16:44:03
第7週 Don't be afraid myself LIGHT7
79DJ TAKA群馬県十段AAA1037 (478/81)01/13 18:49:50
198DJ MESO群馬県九段AA1005 (450/105)01/12 15:50:15
第7週 Don't be afraid myself 14KEYS
145DJ TAKA群馬県八段AA1465 (618/229)01/15 17:06:29
第7週 Don't be afraid myself 14KEYS ANOTHER
123DJ TAKA群馬県八段A1630 (686/258)01/15 17:12:37
第6週 KING OF GROOVE 7KEYS
78DJ ZAN群馬県十段AAA1514 (696/122)01/09 20:38:13
153DJ KABUKI群馬県十段AAA1497 (680/137)01/09 13:44:33
198DJ A-WADA千葉県九段AAA1489 (678/133)01/06 20:59:37
第6週 KING OF GROOVE LIGHT7
9DJ UNI埼玉県十段AAA871 (412/47)01/05 19:13:00
20DJ ZAN群馬県十段AAA865 (408/49)01/07 21:37:50
58DJ TAKA群馬県十段AAA850 (392/66)01/06 16:01:05
第6週 KING OF GROOVE 14KEYS ANOTHER
103DJ KAN8東京都---B1893 (779/335)01/06 21:14:23
第5週 RESONATE 1794 7KEYS
51DJ TAKA群馬県十段AAA1356 (618/120)12/30 22:44:52
第5週 RESONATE 1794 LIGHT7
152DJ JUNIOR群馬県九段AAA835 (373/89)12/31 11:05:32
157DJ TAKA群馬県十段AAA834 (374/86)12/30 18:31:34
第5週 RESONATE 1794 7KEYS ANOTHER
147DJ TAKA群馬県十段AA1659 (735/189)12/30 23:47:00
第5週 RESONATE 1794 14KEYS
116DJ JRR-4茨城県九段A1103 (487/129)01/03 13:07:22
第4週 listen to yourself 7KEYS
81DJ ZAN群馬県十段AAA1096 (494/108)12/23 22:49:24
第4週 listen to yourself LIGHT7
16DJ ZAN群馬県十段AAA732 (345/42)12/23 23:08:00
第3週 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) LIGHT7
114DJ JUNIOR群馬県九段AAA679 (309/61)12/21 13:25:46

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
168DJ UNI埼玉県 AA 9340 [67.41 ]全部当たれってのが無理な話し。5面は鳥取りたい。12/27 18:17
452DJ 9SHIKI埼玉県 AA 8923 [64.04 ]01/02 10:47
510DJ TAKA群馬県 AA 8843 [63.40 ]( ´ー`)フゥー...01/22 19:08
593DJ *BOTA*群馬県 A 8750 [62.65 ]12/28 12:04
753DJ JUNIOR群馬県 A 8586 [61.32 ]01/22 11:06
1242DJ DN埼玉県 A 8084 [57.27 ]12/28 21:44
1484DJ MESO群馬県 A 7865 [55.50 ]12/23 16:23
1615DJ SUZAKE群馬県 A 7766 [54.70 ]01/22 15:08
1748DJ RANK-F埼玉県 A 7651 [53.77 ]12/29 00:17
2699DJ GOA東京都 B 7006 [48.56 ]01/01 23:40
2742DJ KYO.群馬県 B 6984 [48.38 ]12/28 20:37
3134DJ TENPES群馬県 B 6748 [46.48 ]02/01 21:55
4370DJ DARK-M群馬県 C 5888 [39.53 ]何故Anotherじゃないのに難しくするの?嫌がらせ?01/23 20:45
4390DJ MONA群馬県 C 5861 [39.31 ]01/22 12:11
4399DJ $12KA-群馬県 C 5847 [39.20 ]12/27 15:46
4735DJ KZY群馬県 C 5315 [34.91 ]01/22 11:58
4796DJ W&LTV群馬県 D 4920 [31.72 ]12/29 11:06
CORE LIGHT7
57DJ TAKA群馬県 AAA 5261 [64.71 ]ギガデリ次第。01/06 19:04
1308DJ GSVN-B群馬県 C 2957 [30.96 ]12/24 19:03
SELECTION 7KEYS
131DJ UNI埼玉県 AAA 8111 [66.31 ]カード拾って取っといてくれた方、マジ感謝してます。12/27 19:52
210DJ *BOTA*群馬県 AA 8035 [65.55 ]12/25 11:37
237DJ KABUKI群馬県 AA 8016 [65.36 ]12/28 11:04
290DJ TAKA群馬県 AA 7966 [64.86 ]いまだにスパイラルの出だしハマル・・・12/30 17:52
586DJ JUNIOR群馬県 AA 7747 [62.67 ]12/31 13:47
639DJ NANAMI東京都 AA 7713 [62.33 ]01/15 21:51
1219DJ MESO群馬県 AA 7400 [59.20 ]12/24 14:51
1299DJ SHIRO群馬県 AA 7364 [58.84 ]12/25 17:29
1854DJ KIZI$埼玉県 AA 7091 [56.11 ]01/12 21:41
2437DJ ARUS群馬県 A 6831 [53.52 ]01/11 10:47
2901DJ TENPES群馬県 A 6632 [51.53 ]01/28 23:39
3131DJ MINO群馬県 A 6528 [50.49 ]12/27 14:49
3348DJ KZY群馬県 A 6431 [49.52 ]01/29 12:25
4478DJ MONA群馬県 B 5868 [43.89 ]01/17 17:00
SELECTION LIGHT7
91DJ TAKA群馬県 AAA 4877 [61.42 ]馬犬..._〆(゜▽゜*)12/30 18:31
567DJ SHAM埼玉県 A 3970 [47.68 ]01/25 17:04
SELECTION 14KEYS
388DJ ARUS群馬県 B 5803 [46.72 ]01/26 14:36
441DJ KZY群馬県 B 5550 [43.89 ]01/02 10:34
V.A 7KEYS
527DJ JUNIOR群馬県 AA 5458 [60.22 ]12/31 11:57
615DJ TAKA群馬県 AA 5421 [59.72 ]皿大量good生産 (゜∀゜ )01/23 18:15
707DJ A-WADA千葉県 AA 5376 [59.11 ]01/01 16:40
1328DJ KIZI$埼玉県 AA 5092 [55.24 ]01/06 23:09
1601DJ SHIRO群馬県 A 4976 [53.66 ]01/03 17:38
2254DJ BIT.U群馬県 A 4634 [48.99 ]12/28 16:47
2458DJ KZY群馬県 A 4496 [47.11 ]12/24 20:32
3162DJ ......群馬県 B 3946 [39.62 ]01/25 11:12
V.A LIGHT7
89DJ TAKA群馬県 AA 3128 [60.38 ]遅いの苦手12/26 13:19
450DJ SHAM埼玉県 A 2468 [44.84 ]01/25 15:24
V.A 14KEYS
337DJ KZY群馬県 B 3874 [41.07 ]01/29 12:39
HYPER 7KEYS
393DJ TAKA群馬県 AA 7660 [62.83 ]初見HS4で痛い目にあった罠01/06 17:51
1068DJ KIZI$埼玉県 AA 7305 [59.42 ]01/04 00:44
1073DJ A-WADA千葉県 AA 7304 [59.41 ]01/06 17:44
1095DJ DN埼玉県 AA 7295 [59.33 ]01/23 20:08
1147DJ MESO群馬県 AA 7267 [59.06 ]12/23 14:05
1803DJ SHIRO群馬県 AA 6974 [56.24 ]12/30 17:14
1908DJ RANK-F埼玉県 AA 6919 [55.71 ]01/04 00:43
1946DJ YUGE群馬県 AA 6899 [55.52 ]01/14 10:42
2859DJ LUNA01埼玉県 A 6459 [51.30 ]01/01 15:41
2911DJ TENPES群馬県 A 6431 [51.03 ]02/02 20:17
3037DJ ARUS群馬県 A 6364 [50.38 ]01/31 15:12
3345DJ KZY群馬県 A 6200 [48.81 ]12/24 20:05
4377DJ MONA群馬県 B 5604 [43.09 ]01/07 13:12
4829DJ ......群馬県 B 5283 [40.00 ]01/25 10:58
5093DJ C0LD群馬県 B 4998 [37.27 ]01/03 17:41
5256DJ HIRYU9群馬県 C 4799 [35.36 ]01/01 10:06
5311DJ CAI群馬県 C 4711 [34.51 ]12/28 18:45
HYPER LIGHT7
89DJ TAKA群馬県 AAA 4868 [61.60 ]もう伸びないっぽい。12/24 19:52
601DJ SHAM埼玉県 A 3877 [47.31 ]01/25 15:57
HYPER 14KEYS
345DJ SUZAKE群馬県 A 5890 [49.42 ]01/16 18:50
TRANCE 7KEYS
243DJ *BOTA*群馬県 AA 7539 [65.20 ]12/25 12:22
513DJ TAKA群馬県 AA 7309 [63.02 ]かなり運ゲーっぽい01/22 17:44
844DJ GOA東京都 AA 7093 [60.98 ]01/01 23:18
959DJ A-WADA千葉県 AA 7030 [60.38 ]01/01 15:52
1081DJ MESO群馬県 AA 6961 [59.72 ]12/25 15:59
1266DJ SUZAKE群馬県 AA 6849 [58.66 ]12/29 10:37
1285DJ SHIRO群馬県 AA 6841 [58.59 ]12/25 16:57
1667DJ KIZI$埼玉県 A 6654 [56.81 ]01/02 00:48
2459DJ TENPES群馬県 A 6267 [53.14 ]01/18 23:35
2632DJ YUGE群馬県 A 6173 [52.25 ]01/26 15:06
3353DJ KA.群馬県 A 5794 [48.66 ]12/24 10:32
3684DJ NA.群馬県 B 5626 [47.07 ]01/04 09:38
3769DJ LUNA01埼玉県 B 5577 [46.60 ]12/30 22:04
4827DJ YUNA群馬県 B 4928 [40.45 ]01/11 18:56
5160DJ ......群馬県 C 4668 [37.98 ]01/25 10:42
5522DJ SHIKI京都府 C 4238 [33.91 ]12/22 20:50
TRANCE LIGHT7
80DJ TAKA群馬県 AAA 4916 [61.67 ]L.E.D! L.E.D!12/26 13:34
233DJ A-WADA千葉県 AA 4671 [58.44 ]01/16 21:01
595DJ SHAM埼玉県 A 3810 [47.07 ]01/20 18:22
TRANCE 14KEYS
290DJ SUZAKE群馬県 A 6072 [51.33 ]01/16 16:26
408DJ KZY群馬県 B 5504 [45.95 ]01/29 14:49
WORLD 7KEYS
246DJ NANAMI東京都 AA 5633 [62.65 ]01/15 20:05
463DJ TAKA群馬県 AA 5498 [60.75 ]HSの悩みどころ (・∀・)01/08 18:59
973DJ SHIRO群馬県 AA 5248 [57.22 ]12/23 13:20
987DJ KIZI$埼玉県 AA 5243 [57.15 ]01/06 19:14
1293DJ MESO群馬県 AA 5106 [55.22 ]12/26 12:54
1650DJ ARUS群馬県 A 4939 [52.86 ]01/26 14:23
1759DJ LUNA01埼玉県 A 4884 [52.09 ]01/24 19:09
2015DJ KZY群馬県 A 4766 [50.42 ]12/25 11:44
2831DJ S&K!群馬県 B 4269 [43.41 ]01/06 22:42
3098DJ ......群馬県 B 4066 [40.55 ]01/25 10:27
WORLD LIGHT7
57DJ TAKA群馬県 AA 3904 [61.68 ]AAAがでない・・・12/26 13:48
415DJ SHAM埼玉県 A 3130 [47.49 ]01/26 12:38
MYSTIC 7KEYS
650DJ DABO群馬県 AA 7411 [63.66 ]11/27 13:09
804DJ TAKA群馬県 AA 7311 [62.74 ]11/11 17:10
1062DJ JUNIOR群馬県 AA 7169 [61.44 ]12/21 14:57
1829DJ MESO群馬県 A 6808 [58.13 ]12/03 15:36
2085DJ JONNY埼玉県 A 6696 [57.10 ]12/02 19:00
2178DJ KIZI#埼玉県 A 6657 [56.74 ]12/13 21:20
2445DJ RANK-F埼玉県 A 6551 [55.77 ]12/13 21:02
2565DJ SHIRO群馬県 A 6498 [55.28 ]11/20 17:34
3272DJ ARUS群馬県 A 6224 [52.77 ]11/24 13:03
3894DJ OZ群馬県 A 5994 [50.66 ]11/28 20:13
4650DJ YUGE群馬県 B 5724 [48.19 ]11/30 15:01
4887DJ DARK-M群馬県 B 5642 [47.44 ]12/12 21:20
5311DJ LUNA01埼玉県 B 5494 [46.08 ]11/29 14:25
5593DJ CAI群馬県 B 5388 [45.11 ]12/09 17:28
5844DJ OZ-RH群馬県 B 5282 [44.13 ]12/02 16:19
MYSTIC LIGHT7
93DJ TAKA群馬県 AAA 4641 [61.96 ]11/16 13:37
510DJ P-NEGI群馬県 AA 4244 [54.93 ]11/21 15:09
908DJ GSVN-B群馬県 A 3735 [45.92 ]12/07 23:19
1051DJ K新潟県 A 3495 [41.67 ]12/01 17:40
TWILIGHT 7KEYS
164DJ ZAN群馬県 AAA 7642 [65.21 ]11/25 23:32
352DJ 9SHIKI埼玉県 AAA 7529 [63.96 ]12/08 20:07
435DJ TAKA群馬県 AAA 7490 [63.53 ]11/07 22:59
559DJ *BOTA*群馬県 AA 7434 [62.91 ]11/04 19:00
610DJ PE4JUN群馬県 AA 7412 [62.67 ]11/07 18:22
874DJ DABO群馬県 AA 7309 [61.53 ]11/27 13:21
1305DJ TAKA!?福島県 AA 7166 [59.96 ]12/08 20:21
1449DJ JONNY埼玉県 AA 7117 [59.42 ]11/06 21:48
2296DJ KIZI#埼玉県 AA 6873 [56.72 ]12/10 21:18
3123DJ MESO群馬県 AA 6642 [54.18 ]11/18 17:14
3204DJ ARUS群馬県 AA 6622 [53.95 ]12/13 13:07
3328DJ SHIRO群馬県 AA 6589 [53.59 ]10/30 17:07
3360DJ SHINKU群馬県 AA 6581 [53.50 ]12/16 21:35
3594DJ CAI群馬県 A 6511 [52.73 ]11/08 18:28
3888DJ TENPES群馬県 A 6413 [51.65 ]11/05 22:06
4291DJ RIN群馬県 A 6301 [50.41 ]12/20 15:33
4411DJ DARK-M群馬県 A 6269 [50.06 ]12/12 22:26
5238DJ C0LD群馬県 A 5995 [47.04 ]11/23 11:37
5479DJ OZ-RH群馬県 A 5907 [46.07 ]12/02 16:05
6893DJ T-IS東京都 B 5277 [39.12 ]11/22 18:41
7901DJ SHIKI京都府 C 4130 [26.46 ]11/08 16:10
TWILIGHT LIGHT7
33DJ ZAN群馬県 AAA 4887 [63.37 ]11/09 15:17
191DJ TAKA群馬県 AA 4691 [60.48 ]11/09 17:15
508DJ P-NEGI群馬県 AA 4275 [54.35 ]11/21 14:14
916DJ MINO群馬県 B 3528 [43.33 ]11/03 17:41
TWILIGHT 14KEYS
530DJ M群馬県 A 5690 [46.48 ]11/30 18:00
TWILIGHT LIGHT14
255DJ GSVN-B群馬県 B 3013 [31.46 ]11/05 17:08
EURO 7KEYS
419DJ *BOTA*群馬県 AAA 7388 [64.53 ]11/04 21:49
495DJ 9SHIKI埼玉県 AAA 7353 [64.17 ]12/08 19:31
937DJ TAKA群馬県 AA 7179 [62.35 ]11/06 23:29
1747DJ SUZAKE群馬県 AA 6943 [59.90 ]12/09 16:35
1885DJ MIEE鹿児島県 AA 6905 [59.50 ]11/09 21:32
2209DJ KIZI#埼玉県 AA 6820 [58.62 ]12/11 21:16
2629DJ MESO群馬県 AA 6719 [57.57 ]11/18 17:00
3078DJ SHIRO群馬県 AA 6614 [56.47 ]12/11 17:39
3902DJ SHINKU群馬県 A 6423 [54.49 ]12/16 21:14
4117DJ ARUS群馬県 A 6372 [53.96 ]11/15 13:43
4614DJ YOS神奈川県 A 6251 [52.70 ]11/20 22:00
4670DJ YUGE群馬県 A 6237 [52.55 ]12/19 11:18
5266DJ KINO群馬県 A 6109 [51.22 ]11/05 23:38
5703DJ SHIKI群馬県 A 6007 [50.16 ]12/12 10:45
5951DJ CAI群馬県 A 5949 [49.55 ]11/10 16:03
5961DJ $12KA-群馬県 A 5946 [49.52 ]12/01 16:40
6508DJ LUNA01埼玉県 A 5801 [48.01 ]11/29 13:10
6801DJ TENPES群馬県 A 5722 [47.19 ]11/04 22:30
8390DJ GOEST群馬県 B 5234 [42.11 ]12/12 16:22
8571DJ M888群馬県 B 5165 [41.40 ]11/23 09:33
8695DJ GSVN-B群馬県 B 5117 [40.90 ]11/28 20:46
9492DJ SPIRIT群馬県 B 4764 [37.22 ]12/01 18:57
EURO LIGHT7
78DJ TAKA群馬県 AAA 4919 [62.52 ]11/13 23:28
825DJ GSVN-B群馬県 AA 4259 [52.65 ]11/28 20:00
1252DJ K新潟県 A 3727 [44.69 ]12/01 20:37
1338DJ MINO群馬県 A 3623 [43.14 ]11/03 16:44
1423DJ ZIGU群馬県 B 3499 [41.28 ]12/06 20:14
1602DJ HIRO群馬県 B 3183 [36.56 ]12/01 17:08
EURO 14KEYS
350DJ KABUKI群馬県 A 6311 [55.56 ]12/15 10:16
800DJ KZY群馬県 B 5398 [44.80 ]12/11 10:31
985DJ GRAN群馬県 B 4727 [36.89 ]11/29 15:40
CLUB 7KEYS
443DJ KABUKI群馬県 AA 7298 [62.31 ]11/21 12:48
1112DJ TAKA群馬県 AA 6985 [59.35 ]11/01 23:28
1374DJ SHIRO群馬県 AA 6886 [58.41 ]11/07 17:45
1470DJ MESO群馬県 AA 6842 [57.99 ]みんなでKecak を踊ろうw11/12 16:50
1634DJ JONNY埼玉県 AA 6784 [57.44 ]12/02 15:09
1994DJ KIZI#埼玉県 AA 6657 [56.24 ]12/13 15:26
2777DJ CAI群馬県 A 6353 [53.37 ]11/08 17:06
2983DJ KZY群馬県 A 6269 [52.57 ]12/18 11:52
3225DJ NA.群馬県 A 6166 [51.60 ]11/02 13:39
3569DJ SHIKI群馬県 A 6028 [50.30 ]12/12 11:45
4477DJ LUNA01埼玉県 A 5570 [45.96 ]11/29 21:20
5331DJ GOEST群馬県 B 4976 [40.35 ]12/12 13:24
5638DJ KTRA群馬県 B 4677 [37.52 ]11/17 20:54
CLUB LIGHT7
24DJ ZAN群馬県 AAA 4399 [62.91 ]11/13 23:16
117DJ TAKA群馬県 AAA 4251 [60.52 ]11/09 18:48
512DJ GSVN-B群馬県 AA 3711 [51.81 ]11/28 20:25
875DJ ACHIKA群馬県 B 2870 [38.24 ]12/17 17:01
CLUB 14KEYS
492DJ KZY群馬県 B 5495 [45.52 ]12/11 12:19
VARIETY 7KEYS
301DJ KAN8東京都 AAA 4803 [62.71 ]11/27 15:57
529DJ JUNIOR群馬県 AA 4726 [61.49 ]12/07 12:52
948DJ TAKA群馬県 AA 4602 [59.52 ]11/16 14:02
1364DJ SHIRO群馬県 AA 4501 [57.92 ]11/13 17:20
2311DJ MESO群馬県 AA 4284 [54.48 ]11/08 16:57
2816DJ CAI群馬県 A 4170 [52.67 ]11/08 18:59
2951DJ KZY群馬県 A 4136 [52.13 ]12/18 12:04
3290DJ LUNA01埼玉県 A 4052 [50.80 ]12/11 23:31
3545DJ SHINKU群馬県 A 3973 [49.55 ]12/05 19:41
4060DJ SHIKI群馬県 A 3817 [47.08 ]12/12 13:27
4430DJ T-IS東京都 A 3680 [44.90 ]11/22 15:03
4595DJ KTRA群馬県 A 3611 [43.81 ]11/16 20:10
5556DJ K新潟県 C 2986 [33.90 ]12/13 20:19
5575DJ NYAN群馬県 C 2969 [33.63 ]12/11 13:47
VARIETY LIGHT7
211DJ TAKA群馬県 AA 2945 [58.67 ]11/09 19:58
456DJ P-NEGI群馬県 AA 2730 [53.64 ]11/06 13:56
589DJ GSVN-B群馬県 A 2559 [49.64 ]11/27 18:05
835DJ HIRO群馬県 B 2161 [40.33 ]12/15 21:13
842DJ MINO群馬県 B 2153 [40.15 ]11/03 16:20
VARIETY 14KEYS
595DJ GSVN-B群馬県 B 3136 [35.46 ]11/18 18:02
J-POP 7KEYS
593DJ TAKA群馬県 AA 5869 [62.43 ]11/16 14:14
1108DJ KIZI#埼玉県 AA 5684 [60.18 ]11/19 17:03
1122DJ JONNY埼玉県 AA 5680 [60.13 ]11/25 22:43
2111DJ MESO群馬県 AA 5406 [56.79 ]正規でAAなんて俺には無理('A`)11/07 16:37
2442DJ SHIRO群馬県 AA 5316 [55.70 ]11/20 18:14
2960DJ SHINKU群馬県 A 5170 [53.92 ]12/16 22:43
3016DJ CAI群馬県 A 5156 [53.75 ]11/08 17:27
3098DJ ARUS群馬県 A 5132 [53.46 ]12/17 11:18
4237DJ LUNA01埼玉県 A 4813 [49.57 ]11/29 20:54
4312DJ SHIKI群馬県 A 4789 [49.28 ]12/12 12:17
4400DJ GRAN群馬県 A 4760 [48.93 ]11/29 14:55
5232DJ WIZARD群馬県 B 4483 [45.56 ]11/04 13:13
5458DJ GOEST群馬県 B 4395 [44.49 ]12/12 12:05
5659DJ RAIN群馬県 B 4307 [43.41 ]12/02 17:12
6683DJ SPIRIT群馬県 C 3765 [36.82 ]11/20 12:10
J-POP LIGHT7
27DJ ZAN群馬県 AAA 3528 [64.06 ]11/09 16:33
124DJ TAKA群馬県 AAA 3401 [61.35 ]11/09 18:23
410DJ SHINKU群馬県 AA 3156 [56.13 ]12/05 20:10
450DJ P-NEGI群馬県 AA 3116 [55.28 ]11/21 15:51
721DJ GSVN-B群馬県 A 2836 [49.31 ]11/27 17:41
951DJ K新潟県 A 2564 [43.52 ]12/05 20:50
1084DJ MINO群馬県 B 2325 [38.42 ]11/03 17:05
1111DJ HIRO群馬県 B 2282 [37.51 ]12/01 21:13
J-POP 14KEYS
687DJ GSVN-B群馬県 B 3970 [38.37 ]11/18 17:49

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ DN埼玉県86%12/28 21:01
DJ KABUKI群馬県84%12/28 11:15
DJ *BOTA*群馬県83%12/25 11:07
DJ HINA15群馬県89%12/22 23:06
DJ KAN8東京都95%02/27 21:05
DJ 9SHIKI埼玉県89%02/27 13:16
DJ TAKA群馬県84%01/18 17:20
SP 九段
DJ RANK-F埼玉県97%12/28 19:25
DJ $12KA-群馬県88%12/27 15:56
DJ KIZI$埼玉県88%12/25 00:41
DJ MESO群馬県91%壁さえなければこっちのもんだw12/22 17:14
DJ KIZI*埼玉県89%02/06 20:52
DJ SHIKI群馬県92%01/09 10:32
DJ A-WADA千葉県94%01/01 16:10
SP 八段
DJ KIZI#埼玉県89%12/13 15:12
DJ JONNY埼玉県88%11/23 19:55
DJ KINO群馬県87%11/10 16:49
DJ TAQ群馬県88%03/26 10:32
SP 七段
DJ YOS神奈川県90%11/13 19:34
DJ AKIRA群馬県90%11/05 20:23
DJ PE4JUN群馬県100%11/01 22:23
DJ OMG.群馬県93%02/23 14:18
DJ MINO群馬県92%01/29 15:07
DJ KZY群馬県95%01/29 11:17
SP 六段
DJ YUNA群馬県83%12/17 22:17
DJ GOEST群馬県85%12/12 11:06
DJ SPIRIT群馬県83%12/05 23:03
DJ T-IS東京都82%11/22 21:18
DJ P-NEGI群馬県95%11/21 14:24
DJ GSVN-B群馬県81%11/09 23:28
SP 五段
DJ ACHICA群馬県81%11/17 18:31
DJ SHIKI京都府89%11/12 18:02
DJ A-DAI群馬県95%01/02 17:23
SP 三段
DJ RAIN群馬県95%12/02 15:12
DJ SNU埼玉県86%11/21 14:46
DJ CAT.SS群馬県99%11/13 18:42
DJ SHIRO群馬県99%10/30 18:09
DJ YUKI群馬県82%03/01 13:59
DJ TOMY.静岡県97%02/08 14:52
SP 2級
DJ ACHIKA群馬県98%12/15 15:11
DJ MASA東京都96%02/10 10:09
DJ SYOTEN群馬県93%01/15 10:54
SP 3級
DJ 2DXRED群馬県99%11/22 17:06
SP 5級
DJ H.Y埼玉県94%12/06 20:06
SP 7級
DJ SHAM埼玉県99%01/30 15:07
DP 九段
DJ HINA15群馬県92%12/30 23:56
DJ KABUKI群馬県88%12/25 10:54
DP 八段
DJ PE4JUN群馬県98%12/09 21:12
DJ KZY群馬県84%01/29 11:35
DJ TAKA群馬県85%01/23 13:39
DP 七段
DJ KIZI$埼玉県93%12/28 23:04
DJ KIZI#埼玉県85%12/13 15:00
DJ JONNY埼玉県83%11/23 20:02
DJ SUISEI群馬県81%11/20 18:21
DP 六段
DJ GSVN-B群馬県80%11/05 17:47
DJ A-WADA千葉県89%01/06 22:48
DP 五段
DJ $12KA-群馬県86%03/08 14:27
DP 1級
DJ RANK-F埼玉県86%01/14 16:12
DP 3級
DJ KONTA?栃木県87%12/26 18:16

更新日: 2018/01/12 02:43