IIDXの何か / 11 / 埼玉県 / ゲームシティ入間店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- LIGHT14
198DJ CDY!埼玉県六段AA731 (293/145)01/22 17:18:25
第1週 D.A.N.C.E.! LIGHT14
141DJ CDY!埼玉県六段A462 (189/84)12/04 18:00:23

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
483DJ 2.75埼玉県 AA 8883 [63.72 ]02/01 17:58
653DJ IN3!埼玉県 A 8687 [62.14 ]12/30 21:40
1525DJ VAN23埼玉県 A 7836 [55.27 ]12/25 20:33
3660DJ ISAOX埼玉県 B 6394 [43.62 ]12/23 13:25
4747DJ MOCA埼玉県 C 5269 [34.53 ]01/19 16:27
CORE LIGHT14
286DJ YUU!埼玉県 C 3329 [34.85 ]01/30 22:37
SELECTION 7KEYS
359DJ IN3!埼玉県 AA 7907 [64.27 ]01/10 16:23
797DJ VAN23埼玉県 AA 7623 [61.43 ]12/28 13:52
3330DJ CC2-AZ埼玉県 A 6441 [49.62 ]01/30 18:17
3371DJ T.F埼玉県 A 6421 [49.42 ]12/30 14:38
4952DJ PAN埼玉県 B 5591 [41.12 ]12/30 21:28
5579DJ HIRACK埼玉県 B 5114 [36.36 ]01/06 13:44
5745DJ LU-A埼玉県 C 4937 [34.59 ]01/25 14:42
6059DJ EBEL埼玉県 C 4169 [26.91 ]12/25 15:56
SELECTION LIGHT7
286DJ KOYO埼玉県 AA 4555 [56.54 ]01/17 19:24
V.A 7KEYS
552DJ IN3!埼玉県 AA 5449 [60.10 ]12/30 22:38
883DJ 2.75埼玉県 AA 5287 [57.89 ]01/06 15:07
1050DJ VAN23埼玉県 AA 5216 [56.93 ]12/25 17:39
2124DJ CC2-AZ埼玉県 A 4701 [49.91 ]01/30 18:32
2165DJ T.F埼玉県 A 4679 [49.61 ]01/25 22:50
2641DJ YUU!埼玉県 A 4392 [45.70 ]01/18 22:07
HYPER 7KEYS
917DJ VAN23埼玉県 AA 7378 [60.12 ]01/20 14:40
2142DJ ISAOX埼玉県 AA 6809 [54.66 ]12/23 12:55
3024DJ CC2-AZ埼玉県 A 6370 [50.44 ]01/30 20:44
3435DJ T.F埼玉県 A 6166 [48.48 ]12/29 00:13
4283DJ PAN埼玉県 B 5668 [43.70 ]01/25 16:39
4772DJ HIRACK埼玉県 B 5327 [40.43 ]12/29 13:34
HYPER LIGHT14
150DJ YUU!埼玉県 A 3887 [47.53 ]02/01 23:29
TRANCE 7KEYS
513DJ IN3!埼玉県 AA 7309 [63.02 ]12/30 23:15
896DJ VAN23埼玉県 AA 7068 [60.74 ]12/25 17:51
2316DJ ICE埼玉県 A 6333 [53.77 ]12/27 16:34
2867DJ CC2-AZ埼玉県 A 6057 [51.15 ]01/30 17:30
3165DJ T.F埼玉県 A 5894 [49.61 ]01/24 22:18
3701DJ HIRACK埼玉県 B 5616 [46.97 ]01/11 17:20
4958DJ YUU!埼玉県 B 4840 [39.62 ]01/23 18:35
TRANCE LIGHT7
370DJ KOYO埼玉県 AA 4428 [55.23 ]01/12 15:09
TRANCE 14KEYS
388DJ JORY東京都 B 5602 [46.88 ]12/28 21:46
WORLD 7KEYS
535DJ IN3!埼玉県 AA 5463 [60.25 ]12/30 20:19
820DJ 2.75埼玉県 AA 5320 [58.24 ]01/06 17:26
1638DJ VAN23埼玉県 A 4943 [52.92 ]12/24 15:46
2191DJ T.F埼玉県 A 4677 [49.17 ]12/28 23:29
2741DJ HIRACK埼玉県 B 4334 [44.33 ]01/11 16:56
2850DJ EBEL埼玉県 B 4257 [43.24 ]12/25 16:08
WORLD LIGHT7
249DJ KOYO埼玉県 AA 3566 [55.49 ]01/17 18:19
MYSTIC 7KEYS
950DJ 2-DA埼玉県 AA 7231 [62.01 ]11/28 17:35
1053DJ IN3!埼玉県 AA 7174 [61.48 ]11/05 22:14
1120DJ VAN23埼玉県 AA 7145 [61.22 ]12/03 16:19
2837DJ ISAOX埼玉県 A 6386 [54.26 ]11/07 14:25
3695DJ KOYO埼玉県 A 6070 [51.36 ]10/31 10:47
4215DJ RIN03青森県 A 5880 [49.62 ]12/08 19:38
4911DJ MINAMI埼玉県 B 5637 [47.39 ]12/08 16:19
5382DJ T.F埼玉県 B 5468 [45.84 ]12/10 23:30
5619DJ PAN埼玉県 B 5379 [45.02 ]10/30 18:59
5647DJ JUN1埼玉県 B 5369 [44.93 ]11/30 13:50
6116DJ HIRACK埼玉県 B 5175 [43.15 ]11/25 17:32
6563DJ EBEL埼玉県 B 4962 [41.20 ]10/31 21:16
7019DJ FUFUFU宮崎県 C 4703 [38.83 ]11/21 13:18
7344DJ CDY!埼玉県 C 4430 [36.32 ]12/04 18:31
MYSTIC LIGHT7
502DJ KOYO埼玉県 AA 4253 [55.09 ]12/21 11:35
MYSTIC 14KEYS
230DJ 2-DA埼玉県 A 6095 [56.69 ]11/28 18:00
762DJ ISAOX埼玉県 B 4642 [38.80 ]10/31 17:28
TWILIGHT 7KEYS
1649DJ VAN23埼玉県 AA 7059 [58.78 ]12/17 16:14
1962DJ 2.75埼玉県 AA 6976 [57.86 ]11/01 16:28
2713DJ ISAOX埼玉県 AA 6759 [55.47 ]11/07 14:12
3443DJ KOYO埼玉県 AA 6555 [53.22 ]11/02 17:29
4449DJ MINAMI埼玉県 A 6257 [49.93 ]12/03 15:54
4614DJ EBEL埼玉県 A 6205 [49.35 ]10/31 20:52
4715DJ T.F埼玉県 A 6172 [48.99 ]12/08 22:16
4940DJ RIN03青森県 A 6098 [48.17 ]10/30 16:30
5256DJ PAN埼玉県 A 5988 [46.96 ]11/03 19:14
5755DJ HIRACK埼玉県 A 5795 [44.83 ]11/25 17:20
7137DJ ZERO埼玉県 B 5123 [37.42 ]12/21 22:36
7821DJ FUFUFU宮崎県 C 4325 [28.62 ]11/21 12:53
8027DJ NARU2東京都 E 2637 [9.99 ]11/24 16:25
TWILIGHT LIGHT7
363DJ KOYO埼玉県 AA 4487 [57.47 ]12/19 15:41
TWILIGHT 14KEYS
264DJ 2-DA埼玉県 A 6448 [55.46 ]11/02 18:00
EURO 7KEYS
719DJ IN3!埼玉県 AA 7263 [63.23 ]11/06 17:33
1309DJ VISHOP埼玉県 AA 7061 [61.13 ]11/26 17:42
1365DJ 2.75埼玉県 AA 7046 [60.97 ]12/21 17:01
1580DJ VAN23埼玉県 AA 6982 [60.30 ]11/05 16:48
2778DJ ISAOX埼玉県 AA 6682 [57.18 ]10/28 16:05
4424DJ KOYO埼玉県 A 6295 [53.15 ]12/03 17:39
5094DJ RIN03青森県 A 6148 [51.63 ]10/30 18:19
5925DJ PAN埼玉県 A 5956 [49.63 ]11/12 20:59
6002DJ T.F埼玉県 A 5934 [49.40 ]12/14 19:57
7033DJ CDY!埼玉県 A 5648 [46.42 ]12/04 19:22
7746DJ HIRACK埼玉県 B 5439 [44.25 ]11/25 17:07
8478DJ TAM埼玉県 B 5200 [41.76 ]12/07 17:44
8704DJ NEKOZE埼玉県 B 5113 [40.85 ]11/16 18:25
9028DJ ZERO埼玉県 B 4992 [39.59 ]12/21 22:12
10033DJ T.S埼玉県 C 4323 [32.63 ]RED ZONEまでは行ったのですが・・・(>_12/03 23:29
10042DJ FUFUFU宮崎県 C 4312 [32.52 ]11/21 12:40
10421DJ AKI7佐賀県 D 3414 [23.17 ]11/28 13:13
EURO LIGHT7
616DJ KOYO埼玉県 AA 4476 [55.90 ]12/21 12:20
EURO 14KEYS
285DJ 2-DA埼玉県 AA 6424 [56.89 ]12/04 14:39
CLUB 7KEYS
713DJ IN3!埼玉県 AA 7160 [61.00 ]11/06 16:10
1092DJ VAN23埼玉県 AA 6994 [59.43 ]11/08 12:19
1243DJ 2.75埼玉県 AA 6931 [58.83 ]11/02 16:44
2609DJ ISAOX埼玉県 A 6421 [54.01 ]10/28 15:42
3400DJ T.F埼玉県 A 6094 [50.92 ]12/17 23:18
3910DJ EBEL埼玉県 A 5868 [48.78 ]10/31 20:39
4207DJ RIN03青森県 A 5709 [47.28 ]12/08 18:59
4253DJ CDY!埼玉県 A 5689 [47.09 ]12/18 17:15
4845DJ A-J東京都 B 5342 [43.81 ]11/06 20:39
4898DJ HIRACK埼玉県 B 5296 [43.37 ]11/24 20:41
5024DJ TAM埼玉県 B 5214 [42.60 ]12/07 17:31
6110DJ BAKU埼玉県 C 4005 [31.17 ]12/17 23:30
6126DJ FUFUFU宮崎県 C 3971 [30.84 ]11/21 16:51
6186DJ T.S埼玉県 C 3782 [29.06 ]11/29 18:32
6201DJ EIBE東京都 C 3731 [28.57 ]10/28 17:22
CLUB LIGHT7
394DJ KOYO埼玉県 AA 3899 [54.84 ]12/21 11:47
CLUB 14KEYS
231DJ 2-DA埼玉県 A 6449 [55.88 ]11/28 17:46
VARIETY 7KEYS
522DJ IN3!埼玉県 AA 4728 [61.52 ]11/06 16:21
879DJ VAN23埼玉県 AA 4622 [59.84 ]11/08 12:30
2478DJ KOYO埼玉県 AA 4245 [53.86 ]11/10 14:47
3169DJ ISAOX埼玉県 A 4080 [51.25 ]10/30 10:22
3408DJ EBEL埼玉県 A 4016 [50.23 ]10/31 20:13
3486DJ CDY!埼玉県 A 3993 [49.87 ]12/07 16:37
3819DJ HIRACK埼玉県 A 3892 [48.27 ]12/08 17:04
3826DJ RIN03青森県 A 3889 [48.22 ]10/30 15:58
3842DJ T.F埼玉県 A 3885 [48.15 ]12/14 20:53
4736DJ YUU!埼玉県 B 3538 [42.65 ]12/13 12:53
5429DJ T.S埼玉県 B 3103 [35.76 ]11/29 17:55
VARIETY LIGHT7
407DJ KOYO埼玉県 AA 2775 [54.70 ]12/19 15:07
J-POP 7KEYS
943DJ IN3!埼玉県 AA 5746 [60.93 ]11/06 16:45
1552DJ VAN23埼玉県 AA 5557 [58.63 ]11/26 14:55
2600DJ KOYO埼玉県 A 5266 [55.09 ]10/31 12:19
3056DJ ISAOX埼玉県 A 5145 [53.62 ]10/30 10:10
3631DJ T.F埼玉県 A 4987 [51.69 ]12/10 21:39
4598DJ RIN03青森県 A 4696 [48.15 ]12/08 19:18
4701DJ CDY!埼玉県 A 4663 [47.75 ]12/07 17:02
5639DJ HIRACK埼玉県 B 4316 [43.52 ]11/17 14:23
6017DJ CDY#埼玉県 B 4154 [41.55 ]10/30 13:30
6161DJ ZERO埼玉県 B 4077 [40.61 ]12/21 22:48
6702DJ T.S埼玉県 C 3747 [36.60 ]8%残しで完走〜(^^ゞ12/12 16:49
6781DJ AKI7佐賀県 C 3696 [35.98 ]11/28 13:37
6916DJ FUFUFU宮崎県 C 3584 [34.61 ]11/21 17:16
J-POP LIGHT7
310DJ KOYO埼玉県 AA 3253 [58.20 ]12/21 12:04
J-POP 14KEYS
241DJ 2-DA埼玉県 A 5209 [55.94 ]11/10 11:46

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 九段
DJ N.T!埼玉県90%12/24 18:20
DJ RIN03青森県94%12/22 17:49
DJ CC02埼玉県91%03/25 15:32
DJ ISAOX埼玉県89%03/02 16:20
SP 八段
DJ CC2-AZ埼玉県87%12/12 15:51
DJ 375東京都91%03/06 22:29
DJ MK埼玉県90%02/07 15:42
SP 七段
DJ JUN1埼玉県97%11/29 12:39
DJ PAN埼玉県93%10/30 21:27
DJ MINAMI埼玉県92%10/30 20:24
DJ JORY東京都87%04/09 17:57
SP 六段
DJ EBIKKO東京都82%12/19 15:17
DJ HIRACK埼玉県94%11/16 17:01
DJ T.F埼玉県86%11/04 20:30
DJ V9埼玉県95%03/09 18:54
DJ VARISU埼玉県94%01/23 15:41
DJ FRON埼玉県95%01/10 17:45
SP 五段
DJ KASUMI埼玉県97%11/07 12:31
DJ CKUS埼玉県97%03/07 18:10
SP 四段
DJ DJ-02E埼玉県80%11/27 18:48
DJ NARU2東京都83%11/03 20:05
SP 三段
DJ 2DXRED埼玉県99%11/02 10:27
DJ PARPLE埼玉県82%01/30 18:44
SP 二段
DJ RYO埼玉県79%07/01 17:48
SP 初段
DJ ACYU東京都97%11/22 20:56
DJ R-TINT埼玉県92%06/14 12:58
DJ TERU埼玉県79%01/07 00:10
SP 1級
DJ MASA埼玉県88%05/23 21:25
DJ SHU秋田県85%04/28 11:26
SP 4級
DJ MIK0埼玉県99%02/20 20:24
DP 九段
DJ 2-DA埼玉県88%12/23 13:02
DP 七段
DJ ISAOX埼玉県95%05/21 17:59
DJ LISZT埼玉県78%02/25 23:24
DP 六段
DJ CDY!埼玉県78%11/02 12:56
DJ YUU!埼玉県78%10/28 13:38
DP 2級
DJ FRON埼玉県89%03/24 17:50
DP 4級
DJ PAN埼玉県86%11/10 17:46
DP 5級
DJ CDY#埼玉県100%次回も2げっと予定ナリ10/30 13:58

更新日: 2018/01/12 02:43