IIDXの何か / 11 / 東京都 / セントラル聖蹟桜ヶ丘

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第27週 GENOCIDE 14KEYS ANOTHER
136DJ NECHI東京都九段D980 (327/326)06/05 14:38:00
第26週 大桟橋 LIGHT7
200DJ GEKKOU千葉県九段AA424 (182/60)05/26 10:25:19
第25週 HORIZON LIGHT7
187DJ GEKKOU千葉県九段AAA993 (453/87)05/19 10:26:44
第25週 HORIZON LIGHT14
63DJ YUA徳島県三段AAA983 (443/97)05/20 13:56:43
第20週 HARMONY 7KEYS ANOTHER
10DJ HALF東京都---AAA1594 (747/100)04/19 22:44:31
第19週 桜 7KEYS
5DJ SNSA00東京都---AAA1477 (675/127)04/10 23:44:13
第17週 Les filles balancent 7KEYS
30DJ SNSA00東京都---AAA1181 (556/69)03/27 10:35:51
第15週 Holic 7KEYS
15DJ SNSA00東京都---AAA1170 (547/76)03/15 23:26:21
第9週 Kecak 7KEYS
127DJ SNSA00東京都---AAA1544 (695/154)01/31 20:07:59
第6週 KING OF GROOVE LIGHT7
52DJ GRN東京都十段AAA851 (395/61)01/09 19:36:52
143DJ YOSSY*大分県九段AAA830 (372/86)01/09 19:27:31
第6週 KING OF GROOVE 14KEYS
30DJ ROSE東京都十段AAA1474 (666/142)01/08 10:36:15
第4週 listen to yourself 14KEYS
21DJ ROSE東京都十段AA1063 (468/127)12/26 12:15:20
第3週 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) 7KEYS
12DJ SAKAKI東京都---AAA1247 (578/91)12/18 21:53:59
第2週 believe...? 7KEYS ANOTHER
46DJ DULI東京都十段AAA1653 (753/147)12/09 22:30:12
127DJ SNSA70東京都---AAA1622 (726/170)12/10 21:13:32
第2週 believe...? 14KEYS
20DJ SNSA00東京都---AA1218 (555/108)12/10 21:18:23
第1週 D.A.N.C.E.! 7KEYS ANOTHER
11DJ HALF東京都---AAA1485 (670/145)12/07 23:52:01

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
664DJ GRN東京都 A 8678 [62.07 ]01/09 20:38
1668DJ TILANT東京都 A 7716 [54.30 ]01/02 16:39
2233DJ RAX千葉県 B 7300 [50.94 ]01/15 16:13
2444DJ DG東京都 B 7162 [49.82 ]01/06 16:26
3436DJ RIM東京都 B 6543 [44.82 ]01/18 15:21
3618DJ CECIL東京都 B 6421 [43.84 ]01/22 16:44
SELECTION 7KEYS
1498DJ RAX千葉県 AA 7259 [57.79 ]01/04 20:19
2018DJ CECIL東京都 A 7017 [55.37 ]01/19 22:02
2695DJ RIM東京都 A 6721 [52.42 ]01/10 14:26
2947DJ DG東京都 A 6607 [51.28 ]01/22 22:36
3022DJ IMOIMO東京都 A 6578 [50.99 ]01/08 17:49
4532DJ S.R.P東京都 B 5841 [43.62 ]01/04 11:27
4862DJ GG東京都 B 5651 [41.72 ]01/26 15:29
V.A 7KEYS
1111DJ RAX千葉県 AA 5193 [56.61 ]01/20 13:46
1253DJ CECIL東京都 AA 5123 [55.66 ]01/22 15:32
3225DJ PURE39山梨県 B 3869 [38.57 ]01/14 21:44
3268DJ GG東京都 B 3816 [37.85 ]12/25 14:02
3742DJ OGINO東京都 F 636 [-5.48 ]01/22 16:06
V.A 14KEYS
253DJ NPP東京都 A 4368 [48.32 ]12/31 17:02
HYPER 7KEYS
883DJ ROSE東京都 AA 7391 [60.25 ]01/08 13:18
1620DJ CECIL東京都 AA 7056 [57.03 ]01/15 16:38
2302DJ DG東京都 AA 6748 [54.07 ]01/06 16:50
2751DJ RIM東京都 A 6521 [51.89 ]12/28 20:22
4212DJ GG東京都 B 5716 [44.16 ]01/12 14:06
5143DJ MEBI東京都 B 4939 [36.70 ]01/02 19:24
5626DJ PURE39山梨県 C 3913 [26.85 ]01/04 21:23
5730DJ OGINO東京都 F 568 [-5.27 ]01/22 15:20
TRANCE 7KEYS
1755DJ RAX千葉県 A 6605 [56.35 ]12/28 11:40
1862DJ CECIL東京都 A 6553 [55.86 ]01/19 20:16
3022DJ RIM東京都 A 5968 [50.31 ]01/10 15:35
3712DJ S.R.P東京都 B 5609 [46.91 ]01/04 11:14
4168DJ GG東京都 B 5349 [44.44 ]12/23 15:38
5020DJ PURE39山梨県 B 4784 [39.08 ]01/04 21:10
WORLD 7KEYS
1166DJ CECIL東京都 AA 5156 [55.92 ]01/02 17:11
2848DJ GG東京都 B 4259 [43.27 ]01/05 14:32
3150DJ LON東京都 B 4006 [39.70 ]01/04 13:25
3551DJ PURE39山梨県 C 3436 [31.66 ]01/04 20:58
MYSTIC 7KEYS
1112DJ WAK東京都 AA 7147 [61.24 ]11/28 15:43
1654DJ MACF東京都 AA 6881 [58.80 ]11/11 16:36
2929DJ NECHI東京都 A 6350 [53.93 ]11/22 17:51
3384DJ HIKARI東京都 A 6181 [52.38 ]11/01 12:26
3519DJ 8東京都 A 6130 [51.91 ]11/30 11:25
3612DJ DG東京都 A 6100 [51.64 ]11/22 10:26
3716DJ RIM東京都 A 6061 [51.28 ]11/10 18:08
4755DJ PRETZ東京都 B 5688 [47.86 ]11/15 19:49
4816DJ SYO東京都 B 5666 [47.66 ]10/28 21:40
6253DJ .S0A東京都 B 5113 [42.58 ]11/11 21:48
6613DJ KEI東京都 B 4937 [40.97 ]10/31 13:18
6717DJ HIKKY東京都 C 4881 [40.46 ]11/22 19:01
6758DJ EYELIM東京都 C 4858 [40.25 ]12/17 17:47
6781DJ KN.P.東京都 C 4847 [40.15 ]11/04 17:16
TWILIGHT 7KEYS
1099DJ WAK東京都 AA 7229 [60.65 ]11/21 14:48
1974DJ MACF東京都 AA 6974 [57.84 ]12/02 16:10
2093DJ CECIL東京都 AA 6934 [57.40 ]12/04 18:34
3209DJ HIKARI東京都 AA 6621 [53.94 ]10/31 22:30
3505DJ RIM東京都 AA 6536 [53.01 ]11/11 19:39
4308DJ PRETZ東京都 A 6295 [50.35 ]10/31 19:25
5174DJ 8東京都 A 6016 [47.27 ]11/18 10:59
6508DJ EYELIM東京都 B 5475 [41.30 ]12/17 17:31
6660DJ KEI東京都 B 5400 [40.47 ]10/31 12:44
6786DJ GG東京都 B 5334 [39.75 ]12/16 14:25
7575DJ FUJO4.京都府 B 4732 [33.11 ]10/28 18:14
TWILIGHT 14KEYS
385DJ NPP東京都 A 6128 [51.67 ]11/28 19:09
427DJ 2DXRED東京都 A 6002 [50.18 ]11/21 18:56
EURO 7KEYS
1126DJ MAZU-C東京都 AA 7118 [61.72 ]11/07 23:02
1317DJ WAK東京都 AA 7059 [61.11 ]11/21 21:36
1965DJ MACF東京都 AA 6886 [59.31 ]11/14 15:56
2301DJ RORO東京都 AA 6801 [58.42 ]11/15 02:41
2566DJ YOSSY*大分県 AA 6735 [57.73 ]11/26 16:14
3199DJ HIKARI東京都 AA 6585 [56.17 ]11/04 21:15
4071DJ RIM東京都 A 6383 [54.07 ]11/09 12:43
4086DJ HART千葉県 A 6380 [54.04 ]11/02 19:23
4094DJ 8東京都 A 6378 [54.02 ]11/30 11:13
4838DJ PRETZ東京都 A 6203 [52.20 ]11/17 20:11
4875DJ SHIO東京都 A 6196 [52.12 ]12/14 11:41
5729DJ DG東京都 A 6002 [50.11 ]12/17 10:32
7768DJ GG東京都 B 5434 [44.19 ]12/14 13:57
8123DJ EYELIM東京都 B 5329 [43.10 ]12/21 14:21
8775DJ S.R.P東京都 B 5089 [40.60 ]11/28 10:28
9457DJ ARMY東京都 B 4787 [37.46 ]11/20 17:17
EURO 14KEYS
476DJ NPP東京都 A 6068 [52.70 ]11/28 20:05
530DJ 2DXRED東京都 A 5969 [51.53 ]11/21 16:24
CLUB 7KEYS
833DJ WAK東京都 AA 7102 [60.45 ]11/21 16:36
1086DJ YOSSY*大分県 AA 6997 [59.46 ]11/29 18:59
1312DJ TSGR-Z東京都 AA 6908 [58.62 ]11/12 21:31
1342DJ MACF東京都 AA 6896 [58.50 ]11/24 15:09
1631DJ EDA東京都 AA 6785 [57.45 ]11/14 20:27
2259DJ CECIL東京都 AA 6554 [55.27 ]12/04 18:47
2668DJ 8東京都 A 6397 [53.78 ]11/30 11:01
4020DJ RIM東京都 A 5808 [48.22 ]11/24 13:42
4623DJ FUN東京都 B 5482 [45.13 ]12/12 15:08
4719DJ EYELIM東京都 B 5428 [44.62 ]12/21 14:34
5560DJ AAAAAA東京都 B 4748 [38.19 ]10/29 23:22
CLUB 14KEYS
418DJ NPP東京都 A 5829 [49.15 ]11/28 18:34
432DJ 2DXRED東京都 A 5762 [48.42 ]11/21 18:12
VARIETY 7KEYS
922DJ YOSSY*大分県 AA 4609 [59.63 ]11/29 19:22
989DJ WAK東京都 AA 4593 [59.38 ]11/28 15:30
1072DJ MACF東京都 AA 4573 [59.06 ]11/14 16:09
1712DJ CECIL東京都 AA 4420 [56.64 ]11/26 23:16
2071DJ TSGR-Z東京都 AA 4341 [55.38 ]11/02 20:31
2417DJ HIKARI東京都 AA 4259 [54.08 ]10/31 19:01
2663DJ 8東京都 AA 4202 [53.18 ]11/21 13:55
5292DJ ARMY東京都 B 3223 [37.66 ]11/30 22:38
VARIETY 14KEYS
319DJ 2DXRED東京都 A 4058 [52.84 ]11/21 15:59
J-POP 7KEYS
766DJ WAK東京都 AA 5805 [61.65 ]11/21 15:12
1301DJ YOSSY*大分県 AA 5627 [59.48 ]11/29 16:52
1438DJ MACF東京都 AA 5590 [59.03 ]12/02 15:17
1871DJ GRN東京都 AA 5470 [57.57 ]11/29 22:57
2700DJ HIKARI東京都 A 5242 [54.80 ]10/31 18:17
2731DJ CECIL東京都 A 5234 [54.70 ]11/21 15:00
2885DJ HART千葉県 A 5190 [54.16 ]11/02 19:45
3178DJ TSGR-Z東京都 A 5109 [53.18 ]11/02 20:43
3601DJ 8東京都 A 4995 [51.79 ]11/21 11:28
3745DJ ------東京都 A 4953 [51.28 ]11/07 20:14
5375DJ EYELIM東京都 B 4429 [44.90 ]12/17 16:57
6329DJ ARMY東京都 B 3985 [39.49 ]12/08 18:29
J-POP 14KEYS
431DJ 2DXRED東京都 A 4767 [49.67 ]11/21 19:47

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ FUN東京都84%12/22 18:59
DJ SYO東京都90%12/22 17:30
DJ S.R.S福岡県82%07/06 22:16
DJ AOTON東京都80%06/18 22:21
SP 九段
DJ MACF東京都90%12/27 14:52
DJ HIKARI東京都89%12/24 20:47
DJ ??????東京都90%06/29 22:12
DJ DID東京都94%06/26 16:58
DJ KEI東京都93%06/18 15:42
DJ ZEGNA東京都90%05/21 20:50
DJ SEEK東京都92%05/16 17:34
DJ ??????福岡県92%05/11 21:32
DJ SHIO東京都95%04/28 11:33
DJ IKARI東京都89%04/08 15:29
DJ RIM東京都93%02/17 19:52
DJ TILANT東京都91%01/02 14:09
SP 八段
DJ AIKA東京都88%11/12 18:25
DJ AGEHA東京都85%07/03 20:57
DJ CECIL東京都85%01/10 18:44
SP 七段
DJ SHOGO東京都88%11/22 23:27
DJ PRETZ東京都91%11/15 21:03
DJ .S0A東京都93%11/10 20:16
DJ ASK千葉県89%04/26 23:03
DJ TUMO東京都94%03/15 21:46
DJ SH0G0東京都91%01/27 19:41
DJ GOA東京都94%01/21 18:07
DJ RIKU東京都89%01/15 15:41
SP 六段
DJ S.R.P東京都91%11/28 11:21
DJ TSGR-Z東京都97%11/16 21:17
DJ DG東京都97%11/10 18:31
DJ DR.J東京都92%11/02 00:34
DJ YOU8東京都94%未熟者ですがようやくクリアできました。7段目指して頑張ります06/14 21:05
DJ HIKKY東京都93%04/29 13:55
DJ BCCCCC神奈川県92%04/25 20:40
DJ CHISE東京都93%04/20 17:55
DJ GG東京都93%01/20 15:59
SP 五段
DJ RB26東京都85%12/25 22:48
DJ Q東京都86%11/10 14:29
SP 四段
DJ TOMO東京都95%11/17 21:24
DJ KENTOH東京都84%11/08 15:35
DJ FUN東京都79%03/14 23:02
SP 三段
DJ J.K東京都98%11/22 01:22
DJ N.S東京都96%11/22 01:22
DJ EYELIM東京都98%11/09 14:20
DJ RAIN東京都80%02/01 15:43
SP 初段
DJ 9.A3R東京都82%06/18 19:34
DJ IJO東京都99%03/02 19:49
SP 1級
DJ RGM東京都94%07/06 12:32
DJ MAMU静岡県92%06/22 15:05
DJ HATHU1東京都89%06/12 12:36
SP 2級
DJ T-T東京都95%02/12 17:38
SP 3級
DJ RE!東京都99%07/10 23:56
DJ MEGANE東京都89%04/23 12:39
SP 4級
DJ PURICO東京都94%06/28 16:13
SP 6級
DJ HOSUTO東京都99%06/21 21:39
SP 7級
DJ PINF山口県98%06/07 16:20
DP 八段
DJ NPP東京都85%12/13 20:27
DJ HALF東京都87%11/03 23:29
DP 四段
DJ CECIL東京都81%01/22 19:31
DP 初段
DJ NOTCHI東京都81%02/24 18:01
DP 2級
DJ KEI東京都95%06/04 15:09

更新日: 2018/01/12 02:43