IIDXの何か / 11 / 愛知県 / UーFACTORY@岡崎

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
4743DJ K--13岡山県 C 5283 [34.65 ]01/30 13:11
CORE LIGHT7
589DJ K--13岡山県 A 4439 [52.67 ]01/30 12:00
833DJ K-13.愛知県 A 4082 [47.44 ]12/26 11:20
1029DJ A愛知県 B 3746 [42.52 ]01/30 17:07
SELECTION 7KEYS
3319DJ K--13岡山県 A 6446 [49.67 ]01/30 11:47
3687DJ K-13.愛知県 A 6280 [48.01 ]01/05 15:38
4038DJ DELETE宮城県 A 6097 [46.18 ]12/29 01:15
5718DJ ONP愛知県 C 4965 [34.87 ]01/31 17:41
5850DJ YASU静岡県 C 4771 [32.93 ]12/23 23:03
5953DJ TSK愛知県 C 4593 [31.15 ]12/30 00:33
6109DJ MARCO愛知県 D 3493 [20.16 ]01/18 18:01
V.A 7KEYS
2214DJ K--13岡山県 A 4654 [49.27 ]01/30 11:30
2387DJ K-13.愛知県 A 4546 [47.80 ]01/04 16:43
HYPER 7KEYS
2917DJ K--13岡山県 A 6429 [51.01 ]01/30 14:06
3113DJ K-13.愛知県 A 6327 [50.03 ]12/26 11:50
3887DJ A愛知県 A 5919 [46.11 ]01/30 17:53
5336DJ ONP愛知県 C 4672 [34.14 ]01/04 20:40
TRANCE 7KEYS
3112DJ EBI愛知県 A 5921 [49.86 ]01/09 21:46
3262DJ K-13.愛知県 A 5848 [49.17 ]12/26 01:03
3991DJ K--13岡山県 B 5453 [45.43 ]01/30 10:56
5508DJ ONP愛知県 C 4261 [34.13 ]01/04 14:00
5567DJ MARCO愛知県 C 4175 [33.31 ]01/19 16:30
WORLD 7KEYS
2112DJ K--13岡山県 A 4726 [49.86 ]12/26 00:10
2277DJ K-13.愛知県 A 4636 [48.59 ]12/29 23:33
3681DJ MARCO愛知県 D 2767 [22.23 ]01/19 16:17
MYSTIC 7KEYS
3468DJ $KAIN$愛知県 A 6150 [52.09 ]12/06 22:51
6644DJ KAI愛知県 B 4918 [40.80 ]10/31 05:36
7159DJ ONP愛知県 C 4589 [37.78 ]10/29 17:18
7885DJ ITIGI$愛知県 D 3121 [24.32 ]11/07 17:11
7910DJ KIRAUL愛知県 D 2994 [23.15 ]11/04 00:46
TWILIGHT 7KEYS
1773DJ $KAIN$愛知県 AA 7024 [58.39 ]12/03 20:56
3576DJ $AKKU$愛知県 A 6517 [52.80 ]12/05 22:39
6046DJ KAI愛知県 A 5675 [43.51 ]11/01 03:23
6686DJ ONP愛知県 B 5389 [40.35 ]11/07 01:24
7064DJ YASU静岡県 B 5169 [37.93 ]11/07 21:47
7701DJ ITIGI$愛知県 C 4560 [31.21 ]10/30 21:23
7708DJ KIRAUL愛知県 C 4547 [31.06 ]10/31 16:35
8026DJ AKIRA愛知県 E 2653 [10.17 ]12/07 17:50
TWILIGHT LIGHT7
1189DJ MEKKO愛知県 C 2684 [30.88 ]11/07 15:31
EURO 7KEYS
4631DJ $AKKU$愛知県 A 6247 [52.66 ]12/05 22:52
9263DJ YUYA愛知県 B 4884 [38.47 ]10/29 02:26
9342DJ ONP愛知県 B 4841 [38.02 ]11/05 00:44
9424DJ KIRAUL愛知県 B 4804 [37.64 ]10/31 16:21
9952DJ DOLL愛知県 C 4408 [33.52 ]11/16 17:54
10127DJ ITIGI$愛知県 C 4205 [31.40 ]11/20 22:14
CLUB 7KEYS
5121DJ HASAMI大阪府 B 5139 [41.89 ]11/21 12:23
5684DJ ITIGI$愛知県 C 4623 [37.01 ]10/30 20:37
VARIETY 7KEYS
1550DJ $KAIN$愛知県 AA 4459 [57.26 ]12/07 20:59
4971DJ ITIGI$愛知県 B 3432 [40.97 ]11/20 23:21
4998DJ KAI愛知県 B 3417 [40.73 ]11/01 03:10
J-POP 7KEYS
6406DJ KIRAUL愛知県 B 3944 [38.99 ]10/31 19:54
6653DJ ITIGI$愛知県 B 3788 [37.10 ]11/21 01:11
6809DJ AKIRA愛知県 C 3677 [35.74 ]12/07 18:10
7027DJ 213愛知県 C 3463 [33.14 ]10/28 23:35
7387DJ UE愛知県 D 2565 [22.21 ]11/04 22:05
7409DJ YUK愛知県 D 2417 [20.40 ]12/14 23:37
7433DJ KEN愛知県 E 2050 [15.94 ]11/07 19:47
J-POP LIGHT7
1224DJ MEKKO愛知県 C 1858 [28.47 ]10/30 00:20

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ NAMAZU愛知県93%12/26 02:17
SP 八段
DJ UE愛知県86%11/09 22:12
SP 七段
DJ PANDA愛知県93%11/21 10:37
DJ MARCO愛知県93%11/05 20:40
DJ K--13岡山県91%01/30 12:25
SP 六段
DJ ITIGI$愛知県92%11/13 23:46
DJ YASU静岡県93%11/01 02:24
DJ MRS愛知県82%02/26 05:42
DJ 337愛知県84%02/21 03:17
SP 五段
DJ 666$愛知県82%11/28 05:56
DJ ONP愛知県95%10/29 17:28
SP 三段
DJ SHU愛知県82%02/11 14:52
SP 2級
DJ MEKKO愛知県96%12/19 18:52
SP 5級
DJ TSUYO4愛知県89%03/12 08:09
DP 七段
DJ KAI愛知県87%03/14 23:41
DP 3級
DJ DUKE愛知県81%01/30 19:58

更新日: 2018/01/12 02:43