IIDXの何か / 11 / 東京都 / フロンティア ワールド1

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第32週 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” LIGHT7
51DJ ZERO東京都十段AAA790 (369/52)07/07 20:54:00
65DJ HARA神奈川県九段AAA788 (366/56)07/11 23:18:13
88DJ LUBI-K東京都九段AAA784 (364/56)07/06 20:06:45
第32週 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” 14KEYS
111DJ ZERO東京都九段A1500 (582/336)07/07 21:52:39
第32週 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” LIGHT14
56DJ ZERO東京都九段AAA848 (377/94)07/07 21:49:55
第31週 RED ZONE 7KEYS
45DJ ATIA東京都八段AAA1792 (831/130)06/30 10:28:53
第31週 RED ZONE LIGHT7
67DJ ZERO東京都十段AAA1059 (496/67)06/30 20:44:00
113DJ HARA神奈川県九段AAA1049 (484/81)07/06 13:43:18
第31週 RED ZONE 14KEYS
109DJ ZERO 東京都九段AA1515 (651/213)06/30 17:47:09
第31週 RED ZONE LIGHT14
67DJ ZERO東京都九段AA1085 (487/111)06/30 17:44:48
第30週 AA 7KEYS
151DJ ATIA東京都八段AA2436 (1091/254)06/23 11:05:37
第30週 AA LIGHT7
54DJ HARA神奈川県九段AAA1205 (567/71)06/28 23:23:47
第29週 gigadelic LIGHT7
20DJ ATIA東京都八段AAA1415 (653/109)06/21 15:02:10
130DJ HARA神奈川県九段AA1360 (611/138)06/15 23:38:10
第29週 gigadelic LIGHT14
117DJ ATIA東京都---A1127 (483/161)06/22 10:34:57
第28週 ANDROMEDA 7KEYS
6DJ ATIA東京都八段AAA1852 (888/76)06/10 13:47:10
第28週 ANDROMEDA LIGHT7
2DJ ATIA東京都八段AAA1003 (487/29)06/15 13:16:56
第27週 GENOCIDE LIGHT7
64DJ HARA神奈川県九段AAA1057 (481/95)06/07 23:18:20
第26週 大桟橋 LIGHT7
51DJ HARA神奈川県九段AAA452 (206/40)05/27 23:14:56
第26週 大桟橋 14KEYS
100DJ ZERO東京都九段AA942 (403/136)05/25 21:16:47
第24週 CAR OF YOUR DREAMS LIGHT7
2DJ ATIA東京都八段AAA971 (469/33)05/12 12:23:03
第23週 xenon LIGHT7
4DJ ATIA東京都八段AAA1085 (517/51)05/05 11:58:05
31DJ KEY東京都---AAA1059 (497/65)05/07 22:01:13
第22週 Sphere LIGHT7
1DJ ATIA東京都八段AAA1044 (503/38)05/04 11:06:28
151DJ HARA神奈川県九段AAA987 (453/81)05/03 23:26:34
第21週 awakening 7KEYS
3DJ ATIA東京都八段AAA1407 (666/75)04/22 12:24:00
146DJ YASU東京都九段AAA1341 (614/113)04/21 19:08:05
第21週 awakening LIGHT7
129DJ HARA神奈川県九段AAA1005 (458/89)04/20 22:50:43
165DJ LUBI-K東京都九段AAA998 (451/96)04/20 22:11:02
第21週 awakening LIGHT14
133DJ SENCA.東京都八段AA894 (383/128)04/22 23:30:10
第20週 HARMONY LIGHT7
3DJ ATIA東京都八段AAA811 (394/23)04/20 10:40:46
第19週 桜 LIGHT7
63DJ HARA神奈川県九段AA929 (413/103)04/09 22:52:12
第19週 桜 14KEYS
8DJ POOH神奈川県十段AA1297 (552/193)04/11 15:21:28
第17週 Les filles balancent 7KEYS
133DJ ZERO東京都十段AAA1159 (536/87)03/29 21:53:52
第17週 Les filles balancent LIGHT7
89DJ HARA神奈川県九段AAA866 (396/74)03/23 22:26:29
第17週 Les filles balancent LIGHT14
132DJ VIX 東京都七段A739 (315/109)03/25 10:45:56
第15週 Holic 14KEYS
131DJ ZERO東京都九段A1297 (499/299)03/10 19:55:11
第14週 EVO66 LIGHT7
27DJ HARA神奈川県九段AAA800 (367/66)03/03 18:53:54
70DJ LUBI-K東京都九段AAA782 (354/74)03/03 10:04:50
第14週 EVO66 LIGHT14
72DJ MAKINO東京都5級AA739 (310/119)03/02 23:29:30
第13週 太陽 -T・A・I・Y・O- LIGHT7
107DJ HARA神奈川県九段AAA765 (348/69)02/28 23:25:58
第12週 spiral galaxy LIGHT7
62DJ HARA神奈川県九段AAA1002 (458/86)02/22 22:43:15
第9週 Kecak LIGHT7
50DJ LUBI-K東京都九段AAA933 (426/81)01/27 22:03:56
第8週 LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix- LIGHT7
2DJ ATIA東京都八段AAA751 (366/19)01/22 12:52:38
31DJ HARA神奈川県九段AAA730 (347/36)01/19 22:29:46
第7週 Don't be afraid myself LIGHT7
168DJ LUBI-K東京都九段AAA1013 (454/105)01/12 21:13:43
第6週 KING OF GROOVE LIGHT7
2DJ ATIA東京都八段AAA884 (426/32)01/08 12:10:06
122DJ HARA神奈川県九段AAA834 (376/82)01/07 16:37:36
第4週 listen to yourself LIGHT7
19DJ ATIA東京都八段AAA731 (344/43)12/28 10:02:10
第2週 believe...? LIGHT7
7DJ ATIA東京都八段AAA716 (338/40)12/14 14:42:50
第1週 D.A.N.C.E.! LIGHT7
12DJ ATIA東京都八段AAA549 (256/37)12/02 12:31:49

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CORE 7KEYS
322DJ ZERO東京都 AA 9111 [65.56 ]まだ上がりそう。01/21 22:15
1089DJ SSSPPP東京都 A 8233 [58.47 ]01/23 21:52
1337DJ KER?神奈川県 A 7985 [56.47 ]01/09 20:28
2864DJ SENCA.東京都 B 6908 [47.77 ]01/11 11:05
3404DJ MIN埼玉県 B 6565 [45.00 ]01/18 22:58
4431DJ NOG#R東京都 C 5816 [38.95 ]12/22 15:53
4434DJ 316東京都 C 5812 [38.92 ]01/26 23:41
CORE LIGHT7
38DJ KEY東京都 AAA 5306 [65.37 ]01/22 21:08
45DJ HARA神奈川県 AAA 5294 [65.19 ]01/24 23:28
224DJ ZDF東京都 AA 4949 [60.14 ]01/07 20:29
599DJ DAI東京都 A 4430 [52.54 ]01/24 23:41
710DJ SAT.神奈川県 A 4251 [49.91 ]12/24 20:31
1079DJ TAKE東京都 B 3667 [41.36 ]01/13 10:48
1113DJ 316東京都 B 3589 [40.22 ]12/25 00:54
SELECTION 7KEYS
696DJ !EVIL!東京都 AA 7679 [61.99 ]01/09 23:40
2203DJ VIX東京都 A 6939 [54.60 ]初の7,000台が見え・・そう・・・01/12 22:58
2615DJ ZAC.東京都 A 6757 [52.78 ]01/20 19:04
3330DJ KN.P.東京都 A 6441 [49.62 ]01/10 19:26
3565DJ IKE東京都 A 6338 [48.59 ]01/21 21:45
3568DJ KOU東京都 A 6337 [48.58 ]01/14 20:20
3687DJ BLUE東京都 A 6280 [48.01 ]01/29 20:22
4152DJ MANA東京都 B 6047 [45.68 ]12/24 00:47
4216DJ D&G千葉県 B 6016 [45.37 ]01/14 22:33
4621DJ 316東京都 B 5793 [43.14 ]01/19 20:22
5175DJ NOG#R東京都 B 5448 [39.70 ]01/02 11:59
SELECTION 14KEYS
558DJ DARIXI東京都 C 4632 [33.59 ]12/25 18:03
V.A 7KEYS
1419DJ HIGH東京都 AA 5063 [54.84 ]01/18 15:10
1446DJ VIX東京都 AA 5048 [54.64 ]もうこれが限界っ!!01/12 22:23
1794DJ ZAC.東京都 A 4867 [52.17 ]01/18 18:56
3039DJ M.O東京都 B 4069 [41.29 ]01/16 20:02
3694DJ AAAAAA東京都 C 2894 [25.28 ]01/28 21:26
V.A 14KEYS
371DJ DARIXI東京都 B 3627 [37.44 ]12/25 17:37
V.A LIGHT14
86DJ VIX東京都 AA 2755 [52.39 ]01/10 11:06
HYPER 7KEYS
422DJ KER?神奈川県 AA 7641 [62.65 ]01/09 19:54
444DJ ZERO東京都 AA 7628 [62.52 ]01/08 14:48
2740DJ ZAC.東京都 A 6526 [51.94 ]01/29 16:02
2899DJ DK*東京都 A 6438 [51.10 ]01/11 13:48
3059DJ KN.P.東京都 A 6354 [50.29 ]01/10 19:01
3382DJ ATAPY東京都 A 6188 [48.69 ]01/18 21:25
4024DJ KYOZYU佐賀県 A 5833 [45.29 ]01/10 14:50
4165DJ RNA東京都 B 5750 [44.49 ]01/09 13:44
4174DJ RIO東京都 B 5742 [44.41 ]01/30 18:00
4186DJ BORO神奈川県 B 5735 [44.34 ]01/04 21:29
4603DJ M.O東京都 B 5448 [41.59 ]01/08 15:14
4646DJ TAKAKO神奈川県 B 5420 [41.32 ]01/28 16:14
5225DJ ZKI?東京都 B 4843 [35.78 ]12/27 17:31
5460DJ LUNE東京都 C 4461 [32.11 ]12/30 20:36
HYPER LIGHT7
15DJ HARA神奈川県 AAA 5037 [64.03 ]01/27 23:33
462DJ NAO?静岡県 AA 4214 [52.17 ]01/21 17:42
752DJ KAREN東京都 B 3470 [41.44 ]12/25 12:40
TRANCE 7KEYS
488DJ ZERO東京都 AA 7334 [63.26 ]01/20 22:30
1332DJ ZDF東京都 AA 6820 [58.39 ]12/29 16:51
1909DJ ABCD神奈川県 A 6527 [55.61 ]12/23 15:56
1913DJ VIX東京都 A 6525 [55.59 ]Hope苦手・・・01/26 18:19
1958DJ HIGH東京都 A 6507 [55.42 ]01/18 14:57
2644DJ IKE東京都 A 6168 [52.21 ]01/21 21:33
2896DJ D&G千葉県 A 6043 [51.02 ]01/28 21:12
3286DJ APUSHA神奈川県 A 5839 [49.09 ]01/29 23:44
3545DJ KN.P.東京都 B 5693 [47.70 ]01/08 21:28
TRANCE LIGHT7
24DJ KEY東京都 AAA 5041 [63.33 ]12/28 19:24
28DJ HARA神奈川県 AAA 5031 [63.19 ]01/27 22:22
682DJ HIRO東京都 B 3553 [43.68 ]01/07 20:42
TRANCE 14KEYS
488DJ DARIXI東京都 B 5028 [41.44 ]12/25 18:48
TRANCE LIGHT14
120DJ VIX東京都 A 4093 [50.40 ]01/10 10:43
WORLD 7KEYS
110DJ ATIA東京都 AA 5750 [64.30 ]01/14 00:19
401DJ KER?神奈川県 AA 5527 [61.16 ]01/29 20:09
1689DJ ABCD神奈川県 A 4922 [52.62 ]12/29 22:06
1714DJ ZAC.東京都 A 4911 [52.47 ]01/18 18:43
2753DJ RNA東京都 B 4326 [44.22 ]01/09 13:30
2952DJ 316東京都 B 4191 [42.31 ]12/24 19:34
3249DJ M.O東京都 B 3893 [38.11 ]01/08 20:48
3567DJ 765!東京都 C 3385 [30.94 ]02/02 22:20
WORLD LIGHT7
5DJ ATIA東京都 AAA 4091 [65.11 ]01/31 11:17
530DJ KAREN東京都 B 2754 [40.60 ]12/25 13:01
MYSTIC 7KEYS
667DJ ZERO東京都 AA 7397 [63.53 ]11/17 18:26
1286DJ KER?神奈川県 AA 7047 [60.32 ]11/13 22:38
1468DJ JOHNNY埼玉県 AA 6961 [59.53 ]12/02 13:35
2026DJ YU29東京都 A 6720 [57.32 ]11/28 10:03
2064DJ CHANPI東京都 A 6704 [57.17 ]11/02 13:17
2691DJ STYCH東京都 A 6442 [54.77 ]11/01 16:01
2949DJ DEPPS神奈川県 A 6342 [53.85 ]10/29 19:22
3773DJ ZAC.東京都 A 6036 [51.05 ]12/08 18:12
4120DJ ABCD神奈川県 A 5919 [49.98 ]11/12 10:59
4178DJ GOMA東京都 A 5895 [49.76 ]11/14 00:35
4602DJ SUBARU東京都 B 5744 [48.37 ]11/16 14:26
5019DJ 2DXRED東京都 B 5605 [47.10 ]12/18 22:13
5247DJ KUON東京都 B 5521 [46.33 ]11/24 22:11
5524DJ 316東京都 B 5419 [45.39 ]12/10 19:05
5544DJ LUCI東京都 B 5409 [45.30 ]12/04 16:34
5576DJ KOU東京都 B 5394 [45.16 ]11/12 00:49
5963DJ KIKI群馬県 B 5237 [43.72 ]12/19 00:26
6392DJ OKKO東京都 B 5049 [42.00 ]11/06 04:37
6582DJ KANA01東京都 B 4954 [41.13 ]11/06 04:37
6617DJ BIG東京都 B 4933 [40.93 ]11/30 13:10
6747DJ H.3UP東京都 C 4863 [40.29 ]12/02 22:09
6831DJ DENNEY東京都 C 4819 [39.89 ]11/29 19:19
7245DJ NURUPO東京都 C 4519 [37.14 ]11/16 09:06
7799DJ MELU東京都 D 3549 [28.24 ]11/16 00:34
7887DJ 42GOD東京都 D 3107 [24.19 ]11/20 14:32
MYSTIC LIGHT7
246DJ ZDF東京都 AA 4499 [59.44 ]12/14 20:50
TWILIGHT 7KEYS
465DJ KER?神奈川県 AAA 7479 [63.41 ]11/14 22:24
848DJ ZERO東京都 AA 7317 [61.62 ]12/01 21:35
2252DJ ZDF東京都 AA 6889 [56.90 ]12/07 20:26
2522DJ STYCH東京都 AA 6812 [56.05 ]11/01 16:57
2619DJ KANA.東京都 AA 6785 [55.75 ]12/16 22:49
3047DJ YUJI埼玉県 AA 6660 [54.37 ]11/12 16:50
3646DJ ABCD神奈川県 A 6491 [52.51 ]12/19 17:19
3881DJ DEPPS神奈川県 A 6415 [51.67 ]10/29 18:58
4422DJ KN.P.東京都 A 6266 [50.03 ]12/18 20:12
4981DJ KDI東京都 A 6081 [47.99 ]11/18 00:07
5506DJ 316東京都 A 5895 [45.93 ]12/21 20:55
5570DJ RIO東京都 A 5872 [45.68 ]11/05 16:31
5642DJ RNA東京都 A 5843 [45.36 ]11/30 20:28
5698DJ OKKO東京都 A 5818 [45.09 ]11/06 04:50
6136DJ KANA01東京都 A 5636 [43.08 ]11/06 04:50
6219DJ SCOTT東京都 B 5601 [42.69 ]11/09 23:54
6518DJ M.O東京都 B 5470 [41.25 ]12/05 15:40
6771DJ !!!!!!東京都 B 5343 [39.85 ]11/25 18:46
6905DJ DOMING東京都 B 5271 [39.05 ]12/22 13:20
7337DJ RAY東京都 B 4964 [35.66 ]10/28 12:34
7660DJ RYO茨城県 C 4621 [31.88 ]12/01 10:57
TWILIGHT LIGHT7
203DJ ZDF東京都 AA 4676 [60.26 ]12/15 21:14
384DJ FORT東京都 AA 4459 [57.06 ]11/10 16:03
642DJ Q67&68東京都 A 4055 [51.10 ]12/11 01:10
828DJ HIRO東京都 A 3691 [45.73 ]12/03 22:44
1018DJ ARROW東京都 B 3307 [40.07 ]12/06 14:53
EURO 7KEYS
767DJ KER?神奈川県 AA 7241 [63.00 ]11/14 18:51
1028DJ YASU東京都 AA 7151 [62.06 ]12/16 19:55
1829DJ AAAAAA東京都 AA 6921 [59.67 ]11/06 20:26
2075DJ YU29東京都 AA 6854 [58.97 ]11/28 10:15
2750DJ STYCH東京都 AA 6691 [57.28 ]11/01 17:09
3715DJ ABCD神奈川県 AA 6468 [54.96 ]11/27 09:48
3818DJ ZENTO東京都 AA 6441 [54.67 ]11/20 17:21
3825DJ ZAC.東京都 AA 6440 [54.66 ]11/26 18:13
4881DJ KOU東京都 A 6195 [52.11 ]11/12 23:02
5395DJ OKKO東京都 A 6079 [50.91 ]12/01 12:12
7069DJ CNYA神奈川県 A 5636 [46.30 ]11/07 18:28
7258DJ KN.P.東京都 A 5581 [45.72 ]11/26 22:52
7732DJ 316東京都 B 5445 [44.31 ]12/06 22:20
7867DJ NOG#R東京都 B 5406 [43.90 ]12/13 21:18
9851DJ TBN東京都 C 4497 [34.44 ]10/30 16:01
10316DJ KINO東京都 C 3832 [27.52 ]11/19 13:40
10341DJ KAMI51千葉県 C 3741 [26.58 ]12/12 20:12
EURO LIGHT7
1159DJ HIRO東京都 A 3868 [46.80 ]11/01 22:32
CLUB 7KEYS
176DJ ATIA東京都 AAA 7470 [63.93 ]11/11 13:29
1414DJ YU29東京都 AA 6865 [58.21 ]11/25 19:28
2442DJ TKNN埼玉県 AA 6488 [54.65 ]11/27 14:06
2481DJ ABCD神奈川県 A 6473 [54.50 ]12/18 18:29
2805DJ CAMERI神奈川県 A 6342 [53.26 ]10/29 13:13
3229DJ ZENTO東京都 A 6164 [51.58 ]11/20 17:09
3248DJ ZAC.東京都 A 6155 [51.50 ]12/07 13:21
5819DJ RYO茨城県 C 4468 [35.54 ]11/28 17:12
6107DJ MEET沖縄県 C 4013 [31.24 ]12/09 19:37
CLUB LIGHT7
261DJ ZDF東京都 AA 4081 [57.78 ]12/15 21:02
306DJ FORT東京都 AA 4033 [57.00 ]11/17 16:19
VARIETY 7KEYS
365DJ ATIA東京都 AA 4783 [62.39 ]11/27 14:18
641DJ KER?神奈川県 AA 4689 [60.90 ]11/23 21:08
2074DJ ROCK東京都 AA 4340 [55.37 ]10/29 18:25
2801DJ FORT東京都 A 4174 [52.74 ]11/11 15:36
2945DJ ZAC.東京都 A 4139 [52.18 ]11/26 19:57
3641DJ SHKR埼玉県 A 3946 [49.12 ]12/10 22:18
3903DJ RNA東京都 A 3866 [47.85 ]12/02 20:10
4052DJ 316東京都 A 3818 [47.09 ]12/07 22:33
5045DJ S1SA東京都 B 3387 [40.26 ]10/28 23:11
VARIETY LIGHT7
221DJ ZDF東京都 AA 2938 [58.51 ]12/15 20:50
473DJ Q67&68東京都 AA 2710 [53.18 ]12/03 23:07
858DJ CHIKUN東京都 B 2131 [39.63 ]11/14 20:42
J-POP 7KEYS
568DJ KER?神奈川県 AA 5878 [62.54 ]11/13 22:25
2189DJ ROCK東京都 AA 5388 [56.57 ]10/29 13:00
2400DJ KANA.東京都 AA 5330 [55.87 ]12/16 23:03
2717DJ ABCD神奈川県 A 5238 [54.75 ]12/21 20:08
3673DJ BONZO#東京都 A 4973 [51.52 ]12/19 13:13
4126DJ KOU東京都 A 4850 [50.02 ]11/12 00:37
4487DJ RNA東京都 A 4732 [48.59 ]12/02 20:23
4866DJ LUCI東京都 A 4605 [47.04 ]10/31 21:15
4911DJ 316東京都 A 4592 [46.88 ]12/07 22:21
5192DJ SE-TS千葉県 B 4499 [45.75 ]11/08 21:41
6020DJ TOMO東京都 B 4153 [41.54 ]12/11 15:20
6353DJ Q67&68東京都 B 3971 [39.32 ]12/09 20:42
6579DJ JB東京都 B 3837 [37.69 ]10/31 18:02
6612DJ RYO茨城県 B 3817 [37.45 ]11/28 16:39
6842DJ RAY東京都 C 3654 [35.46 ]10/28 13:38
7213DJ KAMI51千葉県 C 3212 [30.08 ]11/07 18:15
J-POP LIGHT7
43DJ HARA神奈川県 AAA 3489 [63.23 ]12/05 22:49
225DJ ZDF東京都 AA 3326 [59.75 ]12/15 20:38
711DJ HIRO東京都 A 2847 [49.55 ]11/30 11:21

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ ZAIZEN東京都93%06/20 00:03
SP 九段
DJ NISE埼玉県86%04/11 19:39
DJ STYCH東京都96%02/14 22:43
DJ VIX東京都85%02/02 19:19
DJ BBBBBB東京都96%蠍火思ったより難しい。01/14 19:00
SP 八段
DJ KAZU東京都83%12/29 22:17
DJ ATIA東京都93%12/22 14:17
DJ ETSS東京都90%12/02 15:12
DJ HIKE.R東京都95%11/27 21:13
DJ BAAAA神奈川県89%04/07 20:07
SP 七段
DJ 0.01東京都89%12/21 14:52
DJ LUCI東京都91%12/01 19:41
DJ HIDE東京都90%11/30 23:08
DJ 2DXRED東京都91%11/08 19:33
DJ OKKO東京都91%11/02 05:46
DJ SABU長野県91%06/14 22:44
DJ CASSIS東京都95%05/26 11:26
DJ BANYO東京都92%05/09 19:59
DJ URI東京都95%05/05 00:04
DJ MANA東京都91%04/12 00:07
SP 六段
DJ AL&N茨城県91%11/28 18:57
DJ RNA東京都88%11/27 00:17
DJ DOMINO東京都88%11/24 22:22
DJ M.O東京都85%11/23 14:20
DJ MOKE神奈川県96%11/23 11:26
DJ RISTIA東京都95%11/11 21:35
DJ USKE神奈川県87%11/06 15:22
DJ RIO東京都94%11/05 16:41
DJ WARCRY神奈川県93%05/16 22:37
DJ 2DXRED東京都85%04/30 18:19
DJ SAKURA埼玉県88%03/05 21:17
DJ XION神奈川県89%目標90%で再挑戦したいです。02/09 18:20
DJ !!!!!!東京都90%01/20 19:36
SP 五段
DJ ME11東京都89%12/23 20:06
DJ HASTUR東京都86%11/12 11:35
DJ MOSCO埼玉県82%10/30 10:21
DJ GR.5神奈川県83%03/26 09:22
DJ GJK2P埼玉県85%02/23 21:39
DJ 765!東京都90%02/07 19:44
DJ Q67&68東京都86%DJ POINT3000位でFREE 3曲てな企画を希望する01/29 19:07
SP 四段
DJ KREVA東京都87%11/14 21:34
DJ KAMI51千葉県79%11/14 18:11
DJ KAZ神奈川県93%03/25 16:49
DJ -0-東京都82%02/18 09:51
DJ OZ東京都78%01/25 20:04
DJ AHO!!!千葉県98%01/14 16:41
SP 二段
DJ HEBO東京都85%11/13 16:08
DJ KIKU千葉県81%11/07 18:38
DJ BANBI東京都85%06/15 00:07
SP 初段
DJ ERI東京都99%11/20 14:41
SP 1級
DJ DJ-TLP東京都88%03/10 15:30
SP 2級
DJ SOLID東京都94%04/09 16:47
SP 5級
DJ CAZ東京都97%02/08 18:35
SP 7級
DJ SINO東京都99%03/27 21:56
DP 八段
DJ DARIXI東京都92%11/12 20:30
DJ SKYLAB東京都82%02/04 15:11
DP 七段
DJ ADK東京都86%11/14 18:58
DJ FORT東京都87%11/04 17:16
DJ 873!千葉県89%06/03 20:03
DP 六段
DJ 0.01東京都86%07/05 12:15
DP 五段
DJ WILIS神奈川県79%01/02 15:06
DP 1級
DJ TKNN埼玉県81%01/18 10:08

更新日: 2018/01/12 02:43