IIDXの何か / 12 / 神奈川県 / ゲームタウン パピヨン

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
TEMPEST SP NORMAL
527DJ TOMO!?神奈川県 AA 4907 [58.35 ]09/12 21:43
1675DJ *MINE*神奈川県 B 3694 [43.35 ]オ?ル09/09 11:27
2028DJ MANIA神奈川県 C 3199 [37.22 ]09/29 16:53
TEMPEST SP HYPER
1218DJ 1$神奈川県 A 8128 [58.50 ]10/13 21:40
2924DJ DAI神奈川県 B 7009 [49.18 ]09/21 17:53
2954DJ KAITO神奈川県 B 6990 [49.03 ]09/26 16:08
2981DJ CHILD神奈川県 B 6977 [48.92 ]09/13 18:42
4211DJ TUGI神奈川県 B 6194 [42.40 ]09/13 16:32
4413DJ KUI神奈川県 B 6031 [41.04 ]09/11 14:29
TEMPEST DP NORMAL
313DJ GQS.神奈川県 A 4272 [52.64 ]09/19 12:30
REFINED SP HYPER
1374DJ 1$神奈川県 A 6232 [54.54 ]09/10 17:44
1850DJ MIX東京都 A 5819 [50.92 ]09/17 12:37
3207DJ LOTS神奈川県 C 4415 [38.65 ]09/30 19:20
3641DJ KAGAMI神奈川県 D 2946 [25.80 ]09/19 13:20
BEMANI SP NORMAL
450DJ WEAK神奈川県 AA 3585 [57.10 ]09/10 16:34
814DJ LOTS神奈川県 A 3273 [50.92 ]09/16 19:19
867DJ *MINE*神奈川県 A 3219 [49.85 ]10/06 18:51
BEMANI SP HYPER
1016DJ 1$神奈川県 AA 6309 [57.46 ]09/08 21:58
1645DJ TUGI神奈川県 A 5941 [53.57 ]09/13 14:51
2093DJ MIX東京都 A 5673 [50.74 ]09/17 12:49
2283DJ DAI神奈川県 A 5563 [49.58 ]09/21 19:15
BEMANI DP NORMAL
167DJ GQS.神奈川県 AA 3508 [56.10 ]09/19 12:03
BeForU SP NORMAL
262DJ TOMO!?神奈川県 AAA 3669 [60.84 ]09/11 15:13
787DJ LOTS神奈川県 AA 3365 [55.20 ]09/15 19:20
1162DJ SASA神奈川県 A 3095 [50.18 ]10/07 18:12
BeForU SP HYPER
1118DJ TOMO!?神奈川県 AA 6437 [58.97 ]09/07 21:30
1408DJ 1$神奈川県 AA 6337 [57.88 ]09/28 20:48
2130DJ MIX東京都 AA 6054 [54.80 ]09/17 12:06
2926DJ DAI神奈川県 A 5748 [51.47 ]09/21 18:57
4579DJ *MINE*神奈川県 B 4886 [42.08 ]10/06 19:45
4784DJ LOTS神奈川県 B 4746 [40.56 ]09/22 19:29
5225DJ ALICE東京都 B 4349 [36.24 ]09/10 10:13
5333DJ KENTOH東京都 C 4206 [34.68 ]10/06 19:07
BeForU DP NORMAL
236DJ GQS.神奈川県 AA 3771 [54.31 ]09/19 12:16
INSTRUMENTAL SP HYPER
1218DJ 1$神奈川県 A 5384 [54.77 ]09/10 17:29
2258DJ LOTS神奈川県 B 4662 [46.21 ]09/30 19:41
2741DJ R41神奈川県 B 4203 [40.77 ]09/09 22:55
ASAP SP HYPER
1204DJ 1$神奈川県 A 7113 [55.39 ]09/08 21:00
2183DJ MIX東京都 A 6354 [48.20 ]09/17 13:10
2955DJ KUI神奈川県 B 5484 [39.96 ]09/20 21:54
3173DJ R41神奈川県 C 5120 [36.52 ]09/17 23:44
FURIOUS SP NORMAL
1048DJ LOTS神奈川県 A 4208 [51.05 ]08/31 21:56
1139DJ SASA神奈川県 A 4075 [49.45 ]09/04 23:56
1414DJ MIYA東京都 B 3597 [43.73 ]08/31 20:25
1638DJ HIRO神奈川県 B 3249 [39.56 ]08/27 22:43
FURIOUS SP HYPER
2108DJ NEA神奈川県 A 6594 [55.42 ]08/08 22:10
2112DJ TOMO!?神奈川県 A 6591 [55.39 ]08/14 20:30
3159DJ MA神奈川県 A 6080 [50.91 ]07/26 12:25
4228DJ YOUTHK神奈川県 B 5529 [46.07 ]07/21 16:26
4712DJ KUI神奈川県 B 5243 [43.56 ]08/01 22:45
5570DJ R41神奈川県 C 4653 [38.38 ]07/26 21:03
6300DJ 0099$$神奈川県 E 2467 [19.20 ]07/16 20:53
CLUBBING SP NORMAL
807DJ LOTS神奈川県 AA 3544 [52.54 ]08/31 21:43
824DJ KUI神奈川県 AA 3520 [52.15 ]07/21 23:51
945DJ SASA神奈川県 A 3366 [49.69 ]09/04 23:43
CLUBBING SP HYPER
1858DJ NEA神奈川県 AA 5465 [55.20 ]08/08 21:56
1878DJ TOMO!?神奈川県 AA 5457 [55.11 ]08/14 20:05
2125DJ 1$神奈川県 AA 5353 [54.00 ]08/14 20:17
3063DJ MA神奈川県 A 4882 [48.95 ]07/26 12:12
3667DJ KUI神奈川県 B 4452 [44.34 ]07/16 23:41
4524DJ HIRO神奈川県 C 3572 [34.91 ]08/11 21:16
4752DJ R41神奈川県 C 3178 [30.69 ]07/23 00:02
RAVE-UP SP NORMAL
1136DJ LOTS神奈川県 AA 3897 [52.26 ]08/19 20:03
1280DJ SASA神奈川県 A 3776 [50.40 ]09/01 22:10
RAVE-UP SP HYPER
1914DJ TOMO!?神奈川県 AA 7125 [57.40 ]08/15 16:01
2095DJ 1$神奈川県 AA 7065 [56.83 ]08/14 18:21
2578DJ NEA神奈川県 AA 6875 [55.01 ]08/08 21:44
3723DJ ALLEN東京都 A 6447 [50.92 ]07/24 11:03
4047DJ DAI神奈川県 A 6314 [49.65 ]07/24 16:26
4428DJ MA神奈川県 A 6135 [47.94 ]07/16 15:50
5204DJ KUI神奈川県 A 5752 [44.28 ]07/13 14:29
6493DJ R41神奈川県 B 4891 [36.05 ]07/23 23:44
J-STYLE SP NORMAL
388DJ TOMO!?神奈川県 AAA 4373 [60.28 ]09/06 20:32
1363DJ SASA神奈川県 AA 3849 [52.59 ]08/26 23:38
1753DJ LOTS神奈川県 A 3541 [48.08 ]08/19 19:47
J-STYLE SP HYPER
1465DJ TOMO!?神奈川県 AA 6780 [59.01 ]08/15 15:34
2108DJ 1$神奈川県 AA 6577 [57.07 ]08/27 20:58
2821DJ NEA神奈川県 AA 6351 [54.92 ]08/08 20:18
3950DJ MA神奈川県 A 5965 [51.24 ]07/21 16:13
4418DJ ALLEN東京都 A 5798 [49.64 ]07/23 13:57
5008DJ KUI神奈川県 A 5535 [47.14 ]08/11 22:21
5173DJ YOUTHK神奈川県 A 5464 [46.46 ]07/23 16:27
6362DJ R41神奈川県 B 4811 [40.23 ]08/12 23:32
6969DJ ALICE東京都 C 4302 [35.38 ]08/29 10:36
HAPPY SKY SP NORMAL
798DJ KOMA02神奈川県 AA 4901 [59.19 ]09/04 14:09
1600DJ SASA神奈川県 AA 4476 [53.50 ]08/25 22:15
1709DJ KUI神奈川県 A 4397 [52.45 ]07/24 16:51
2129DJ *MINE*神奈川県 A 4135 [48.95 ]08/14 14:50
2882DJ LOTS神奈川県 B 3623 [42.10 ]08/19 19:34
2942DJ HIRO神奈川県 B 3567 [41.35 ]07/13 22:34
HAPPY SKY SP HYPER
1766DJ 1$神奈川県 AA 7043 [59.27 ]08/21 21:31
1985DJ TOMO!?神奈川県 AA 6995 [58.74 ]08/14 20:57
3744DJ NEA神奈川県 AA 6613 [54.54 ]08/08 20:04
4177DJ MA神奈川県 AA 6518 [53.50 ]07/23 18:43
4921DJ ALLEN東京都 A 6344 [51.59 ]07/23 13:32
5825DJ NATU--神奈川県 A 6116 [49.09 ]07/18 19:05
6212DJ SASA神奈川県 A 6001 [47.82 ]08/02 22:21
6269DJ KUI神奈川県 A 5981 [47.60 ]08/24 23:43
7798DJ R41神奈川県 B 5440 [41.66 ]08/24 23:30
9679DJ HIRO神奈川県 D 3136 [16.35 ]08/11 21:27
FESTA SP NORMAL
508DJ GQS.神奈川県 AA 3081 [57.57 ]08/21 11:58
848DJ SASA神奈川県 A 2834 [52.88 ]08/27 22:30
856DJ LOTS神奈川県 A 2828 [52.76 ]07/15 19:19
1730DJ YA$神奈川県 C 1844 [34.06 ]09/06 17:33
FESTA SP HYPER
1261DJ TOMO!?神奈川県 AA 4892 [57.85 ]08/02 16:22
2087DJ 1$神奈川県 A 4549 [53.61 ]08/14 16:38
2151DJ NEA神奈川県 A 4525 [53.31 ]08/14 20:43
2960DJ ALLEN東京都 A 4165 [48.85 ]07/23 13:00
3025DJ MA神奈川県 B 4133 [48.46 ]08/12 20:15
3700DJ KUI神奈川県 B 3752 [43.74 ]07/19 22:32
4356DJ R41神奈川県 C 3290 [38.02 ]07/13 23:34
4963DJ HIRO神奈川県 E 2006 [22.12 ]08/01 13:15

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ ROUGE神奈川県67%11/24 19:31
DJ NEA神奈川県68%09/11 20:25
DJ NEA.神奈川県68%01/12 20:48
SP 九段
DJ TUGI神奈川県65%09/10 13:54
DJ MUHI神奈川県82%09/09 16:06
DJ 1$神奈川県64%09/07 19:11
DJ CHILD神奈川県85%09/07 17:11
DJ ASH神奈川県85%02/09 14:06
DJ DAI神奈川県63%02/06 21:49
SP 八段
DJ XIA神奈川県74%11/24 00:06
DJ KAITO神奈川県83%10/28 15:12
DJ POPPY.和歌山県73%マグレとよぶな!キセキだ!09/15 19:31
DJ YAKUMO神奈川県90%08/07 17:23
DJ A111神奈川県63%02/16 21:53
DJ AUDI神奈川県63%01/08 21:29
SP 七段
DJ HAETAN神奈川県65%12/05 23:44
DJ WEAK神奈川県84%08/06 15:06
DJ TOMO!?神奈川県75%07/26 15:37
DJ NATU--神奈川県76%07/16 19:38
DJ ALLEN東京都87%つぎはギガデリだ07/16 12:36
DJ OKATN神奈川県80%02/18 22:14
DJ SASA神奈川県81%02/15 18:43
DJ IKA神奈川県89%01/21 13:06
DJ KAI神奈川県72%01/10 15:58
SP 六段
DJ IYOKAN神奈川県60%12/30 13:04
DJ HIRO神奈川県65%12/18 22:19
DJ TUBASA神奈川県73%11/15 14:11
DJ R41神奈川県72%09/05 23:45
DJ KAME神奈川県67%09/05 14:43
DJ LOTS神奈川県60%08/31 22:07
DJ NIQ神奈川県67%08/06 16:15
DJ YOUTHK神奈川県92%07/19 16:36
DJ COLT神奈川県92%07/14 11:48
DJ AS神奈川県97%02/25 12:57
DJ CLOVER神奈川県72%02/04 22:23
DJ TR神奈川県84%01/25 17:18
SP 五段
DJ *MINE*神奈川県79%まさに奇跡ヽ(´ー`)ノ10/15 20:05
DJ 2D神奈川県77%10/05 17:38
DJ HITOMI東京都72%09/28 14:51
DJ ALICE東京都73%07/18 11:27
DJ YA$神奈川県79%02/25 19:00
DJ RAUM神奈川県66%01/04 16:53
SP 四段
DJ A東京都70%10/05 17:47
SP 初段
DJ YUKI東京都71%07/21 14:47
SP 1級
DJ NAITYA神奈川県96%09/11 18:25
SP 2級
DJ MAKIE東京都71%07/24 18:11
SP 5級
DJ MACOTO新潟県75%12/03 22:56
SP 6級
DJ BECON神奈川県99%09/25 12:57
DJ RGV250東京都70%07/20 10:50
DP 七段
DJ ASH神奈川県86%02/09 14:14
DP 五段
DJ TAKAKO神奈川県59%08/27 18:26
DP 四段
DJ TOMO!?神奈川県67%09/05 19:33
DP 5級
DJ DAI神奈川県72%09/09 13:09

更新日: 2018/01/12 02:51