IIDXの何か / 13 / 大阪府 / ゲームファン桃山

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
CARDINAL GATE SP NORMAL
3424DJ MEGANE大阪府A7544 [54.96]06/25 17:39
4403DJ PGS.大阪府A7270 [52.71]06/19 19:20
4638DJ YAMAK大阪府A7208 [52.20]06/16 18:38
6172DJ AMAMA&京都府B6780 [48.69]06/14 20:15
6355DJ COOK沖縄県B6727 [48.25]07/07 21:27
7672DJ ARA-90大阪府B6299 [44.74]06/16 20:42
7997DJ TESTA大阪府B6191 [43.85]06/15 13:45
9837DJ MINUS.大阪府C4718 [31.76]06/24 22:04
9859DJ 0-0-島根県C4651 [31.21]06/20 01:15
10064DJ KAMKIN沖縄県D3990 [25.79]06/26 23:28
CARDINAL GATE SP HYPER
2263DJ SIN大阪府B9482 [52.87]07/09 16:56
3758DJ YAMAK大阪府B8127 [45.43]06/14 20:33
4339DJ MEGANE大阪府C7412 [41.51]06/18 21:32
4458DJ PGS.大阪府C7193 [40.31]06/19 18:08
CARDINAL GATE DP NORMAL
305DJ YAMAK大阪府AA5273 [57.14]06/29 20:02
CARDINAL GATE DP HYPER
809DJ YAMAK大阪府B6184 [47.60]06/15 20:09
Tatsh SP NORMAL
1841DJ BANSAN鹿児島県A3751 [45.64]05/12 16:47
1863DJ GUTTY大阪府A3738 [45.41]05/11 00:34
2456DJ RUROU大阪府B3116 [34.66]05/27 20:23
Tatsh SP HYPER
2501DJ MEGANE大阪府A6903 [53.44]05/11 19:56
3447DJ COOK沖縄県A6508 [49.61]05/27 19:26
3524DJ YAMAK大阪府A6478 [49.32]05/27 02:20
5155DJ TESTA大阪府B5681 [41.59]05/16 20:53
5775DJ KANI?大阪府B5221 [37.13]06/13 20:40
5839DJ KAMKIN沖縄県B5149 [36.43]05/27 02:05
6250DJ AMAMA&京都府C4218 [27.40]06/14 00:23
Tatsh DP HYPER
684DJ YAMAK大阪府B5895 [46.30]05/29 17:35
DJ YOSHITAKA SP NORMAL
1144DJ BANSAN鹿児島県A3723 [46.22]05/20 01:59
1382DJ GUTTY大阪府B3265 [39.53]05/20 01:59
1546DJ RUROU大阪府C2872 [33.80]05/27 18:20
DJ YOSHITAKA SP HYPER
2630DJ HENTAI大阪府A5967 [48.35]06/07 22:32
3554DJ KAMKIN沖縄県B5238 [40.42]05/27 01:09
3965DJ KANI?大阪府B4649 [34.01]05/27 01:23
4133DJ AMAMA&京都府C4164 [28.74]06/03 02:36
DJ YOSHITAKA DP HYPER
447DJ YAMAK大阪府A5783 [48.53]05/29 17:21
TRANS SP NORMAL
800DJ KAMKIN沖縄県A3624 [51.57]06/11 23:27
1573DJ RUROU大阪府C2622 [35.06]05/20 22:06
TRANS SP HYPER
3359DJ KAMKIN沖縄県B5524 [44.24]05/26 01:03
4292DJ KANI?大阪府C4449 [32.78]06/13 20:55
4385DJ AMAMA&京都府C4189 [30.00]06/13 22:24
TRANS DP HYPER
398DJ YAMAK大阪府A5976 [49.81]05/26 17:08
SELECTION SP NORMAL
827DJ BANSAN鹿児島県A3291 [48.17]05/27 20:09
1351DJ RUROU大阪府D2123 [30.73]05/27 19:49
SELECTION SP HYPER
2211DJ HENTAI大阪府A5282 [47.60]06/07 22:13
2920DJ KANI?大阪府B4634 [40.79]06/06 22:35
3011DJ KAMKIN沖縄県B4506 [39.45]06/10 16:15
3318DJ AMAMA&京都府C3830 [32.34]06/05 00:57
SELECTION DP HYPER
317DJ YAMAK大阪府A5535 [50.27]05/26 15:20
ELECTRO SP NORMAL
1101DJ GYA-SU大阪府B2593 [41.28]05/11 01:04
1144DJ GUTTY大阪府B2514 [39.92]05/11 01:04
ELECTRO SP HYPER
2564DJ AMAMA&京都府B4696 [44.03]05/14 21:17
2899DJ KANI?大阪府C4271 [39.53]06/13 20:26
ELECTRO DP HYPER
337DJ YAMAK大阪府B4855 [49.71]05/18 21:43
EURO SP NORMAL
1409DJ KAMKIN沖縄県A3723 [48.28]06/12 00:22
2191DJ RUROU大阪府C2709 [31.71]05/14 02:55
EURO SP HYPER
3984DJ TESTA大阪府A6342 [47.20]05/25 00:18
4642DJ KAMKIN沖縄県A5978 [43.58]05/26 00:34
5317DJ KANI?大阪府B5501 [38.83]06/06 23:14
5987DJ AMAMA&京都府C4444 [28.32]06/11 17:37
EURO DP HYPER
472DJ YAMAK大阪府A6430 [52.08]05/18 21:28
JADE SP NORMAL
1562DJ MINUS.大阪府A4415 [51.41]04/26 17:21
1720DJ GYA-SU大阪府A4302 [49.92]04/04 13:53
1929DJ KOUGE北海道A4158 [48.03]03/31 17:09
1958DJ KANI?大阪府A4136 [47.74]05/10 00:00
JADE SP HYPER
2845DJ SIN大阪府AA7408 [55.67]03/19 23:44
3507DJ YAMAK大阪府A7233 [53.83]03/27 21:23
3824DJ PGS.大阪府A7152 [52.97]03/28 22:14
5294DJ MEGANE大阪府A6771 [48.96]03/21 22:29
6419DJ COOK沖縄県A6440 [45.47]03/29 23:57
7423DJ TESTA大阪府B6062 [41.49]03/15 21:33
8521DJ MINUS.大阪府B5344 [33.92]03/26 22:54
8846DJ 0-0-島根県C4780 [27.98]03/21 06:46
JADE DP HYPER
755DJ YAMAK大阪府A6451 [47.59]03/27 17:36
771DJ TESTA大阪府A6422 [47.30]03/21 03:02
DistorteD SP NORMAL
867DJ GYA-SU大阪府AA3395 [55.11]04/04 14:07
1064DJ KOUGE北海道AA3294 [52.86]04/30 01:00
DistorteD SP HYPER
2530DJ PGS.大阪府AA5987 [56.97]04/12 18:53
3681DJ YAMAK大阪府AA5777 [54.03]03/27 20:09
5316DJ MEGANE大阪府A5459 [49.57]03/28 18:50
7057DJ MINUS.大阪府A5041 [43.71]03/26 22:37
8515DJ 0-0-島根県B4444 [35.35]03/21 06:32
8674DJ KANI?大阪府B4356 [34.12]05/07 02:59
9213DJ AMAMA&京都府C3710 [25.06]04/15 17:51
NEW FACE SP HYPER
2629DJ PGS.大阪府AA6224 [55.25]04/12 18:25
3193DJ YAMAK大阪府AA6088 [53.57]03/27 20:30
5552DJ TESTA大阪府A5402 [45.08]03/16 00:07
5613DJ GYA-SU大阪府A5375 [44.74]04/16 17:33
5858DJ KM大阪府A5281 [43.58]03/24 18:32
6441DJ MINUS.大阪府B5012 [40.25]03/26 22:20
7640DJ RUNE!大阪府C3567 [22.37]03/27 09:24
TRANCE SP NORMAL
1248DJ MINUS.大阪府AA3956 [54.48]04/26 17:04
1772DJ UNISEF大阪府A3705 [50.23]04/23 15:38
2363DJ KANI?大阪府A3335 [43.97]05/10 00:43
2468DJ GUTTY大阪府A3257 [42.65]05/09 00:32
2590DJ MARCH大阪府B3152 [40.88]04/10 12:06
3121DJ ARAKUR大阪府C2412 [28.36]04/11 20:31
TRANCE SP HYPER
2604DJ SIN大阪府AA6614 [57.90]03/19 22:54
3853DJ PGS.大阪府AA6388 [55.21]03/28 22:28
4420DJ PMC.$大阪府AA6290 [54.05]04/02 21:38
4692DJ YAMAK大阪府AA6248 [53.55]03/23 00:10
6421DJ MEGANE大阪府A5937 [49.85]03/28 19:05
8375DJ TESTA大阪府A5475 [44.35]03/15 22:22
8387DJ COOK沖縄県A5472 [44.31]03/30 00:26
8647DJ KOUGE北海道A5398 [43.43]04/10 20:53
8965DJ GYA-SU大阪府A5298 [42.24]04/08 23:51
8973DJ KM大阪府A5294 [42.19]03/24 17:53
10068DJ MINUS.大阪府B4836 [36.74]03/22 00:52
11189DJ AMAMA&京都府D3509 [20.95]04/25 02:13
TRANCE DP HYPER
852DJ YAMAK大阪府A5812 [49.49]04/03 20:39
HOUSE SP NORMAL
1209DJ MINUS.大阪府AA3837 [51.56]04/26 15:52
2333DJ ARAKUR大阪府C2359 [26.14]04/03 19:54
HOUSE SP HYPER
2344DJ SIN大阪府AA6729 [56.19]03/20 00:09
2995DJ PGS.大阪府AA6556 [54.13]04/12 18:12
3717DJ YAMAK大阪府A6370 [51.90]03/27 20:47
5944DJ KM大阪府A5666 [43.50]03/24 18:59
5974DJ TESTA大阪府A5651 [43.32]03/15 23:11
6628DJ GYA-SU大阪府B5303 [39.16]03/26 18:17
6856DJ MINUS.大阪府B5145 [37.27]03/26 21:38
7730DJ AMAMA&京都府E2454 [5.13]04/30 17:37
HOUSE DP HYPER
748DJ YAMAK大阪府A6068 [49.43]05/08 19:52
POPS SP NORMAL
1535DJ MINUS.大阪府AA3391 [52.20]04/26 16:28
1875DJ KOUGE北海道A3245 [49.52]03/31 19:10
2190DJ UNISEF大阪府A3086 [46.60]04/23 14:52
2397DJ MARCH大阪府A2957 [44.22]04/11 12:06
2539DJ GUTTY大阪府B2857 [42.39]05/09 00:18
3143DJ ARAKUR大阪府C2038 [27.34]03/31 19:10
POPS SP HYPER
3293DJ YAMAK大阪府AA6023 [55.37]03/22 23:35
3507DJ PGS.大阪府AA5984 [54.88]04/12 18:39
7209DJ KOUGE北海道A5208 [45.03]04/10 20:29
7658DJ GYA-SU大阪府A5071 [43.29]03/26 18:02
8540DJ MINUS.大阪府B4630 [37.70]03/21 23:34
POPS DP HYPER
728DJ YAMAK大阪府A5593 [52.19]03/27 18:16

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ SIN大阪府71%05/10 17:58
SP 九段
DJ MASA大阪府77%05/10 23:22
SP 八段
DJ KNIGHT大阪府55%08/27 00:10
DJ MEGANE大阪府87%06/03 16:50
DJ PGS.大阪府87%04/05 21:04
DJ YAMAK大阪府75%やっと抜けた…03/27 17:12
DJ KAMKIN沖縄県78%03/19 00:47
SP 七段
DJ ARA-90大阪府70%07/03 00:06
DJ HENTAI大阪府82%06/07 22:48
DJ AMAMA&京都府78%04/12 22:52
DJ COOK沖縄県85%03/29 20:21
DJ TESTA大阪府70%みこのどこがわるいんや。モンクあるやつてあげろ。みとめたる03/22 23:47
DJ KM大阪府74%03/17 20:26
DJ OCHA大阪府83%01/28 02:24
SP 六段
DJ KANI大阪府62%10/29 00:01
DJ GYA-SU大阪府93%もすかう09/30 19:31
DJ ESC大阪府78%09/03 01:30
DJ 007大阪府58%09/01 23:29
DJ KANI?大阪府65%09/01 23:17
DJ MUDEA徳島県78%06/11 02:08
DJ MARCH大阪府59%05/24 12:36
DJ 0-0-島根県81%05/16 22:02
DJ MINUS.大阪府72%04/29 23:50
DJ KMAMI0北海道72%04/07 23:34
DJ IS9大阪府64%03/25 02:08
SP 四段
DJ BOB大阪府62%08/15 20:14
SP 三段
DJ GUTTY大阪府56%10/21 02:38
DJ BANSAN鹿児島県58%09/22 21:37
DJ RAIN大阪府66%03/25 13:34
SP 二段
DJ RUROU大阪府68%01/07 23:14
SP 初段
DJ NAO大阪府70%06/08 23:42
SP 2級
DJ R-E-D大阪府94%11/04 18:47
DJ HIRO大阪府64%03/27 23:14
DJ VAZ大阪府96%01/29 00:33
SP 6級
DJ AAAAAA大阪府70%10/07 00:08
SP 7級
DJ DBA大阪府80%07/13 18:01
DP 八段
DJ SIN大阪府67%07/09 17:58
DJ KMAMI0北海道97%03/18 20:05
DJ KAMKIN沖縄県98%03/16 00:31
DP 六段
DJ NAWOKI大阪府64%05/20 19:05
DP 二段
DJ TESTA大阪府64%10/20 22:21
DJ GYA-SU大阪府67%10/18 20:00
DP 4級
DJ R-E-D大阪府72%09/08 19:33

更新日: 2018/01/03 03:05