IIDXの何か 18 愛知県 ユーファクトリー幸田店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第40週 Let The Track Flow SP NORMAL
241DJ HIR0.愛知県十段AA1013 (57.21/458)2011-07-24 00:53:11
第20週 Fantasia SP NORMAL
197DJ SHADOW愛知県----AAA393 (61.96/192)2011-03-07 08:23:05
第15週 New Castle Legions SP NORMAL
201DJ VAG.83愛知県十段AA903 (59.25/398)2011-01-29 20:02:43
第15週 New Castle Legions SP HYPER
216DJ HIYA愛知県十段AA1743 (60.55/770)2011-02-01 20:00:07

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
RESORT ANTHEM SP NORMAL
1718DJ PECO33愛知県A4490 [49.62]01/06 15:26
2081DJ AKLINE海外A4138 [44.77]02/02 02:03
RESORT ANTHEM SP HYPER
1013DJ HIR0.愛知県AA8297 [58.23]03/01 21:01
RESORT ANTHEM SP ANOTHER
2262DJ DESIRE愛知県B6610 [40.9]01/22 12:19
2650DJ SKY愛知県D4192 [20.66]01/24 11:12
BEMANI SP NORMAL
1047DJ JOLT-G愛知県AAA3571 [54.5]01/07 14:21
1854DJ AKLINE海外A3061 [44.44]02/02 02:31
BEMANI SP HYPER
4061DJ 14STEP愛知県B5359 [35.27]01/11 12:51
BEMANI SP ANOTHER
2262DJ DESIRE愛知県B6610 [40.9]01/22 12:19
2650DJ SKY愛知県D4192 [20.66]01/24 11:12
WORLD DJs SP ANOTHER
117DJ ZAGREB愛知県AAA11222 [65.79]01/21 11:16
1965DJ DESIRE愛知県B7942 [41.44]01/22 12:07
2650DJ SKY愛知県D4192 [20.66]01/24 11:12
CHARGE NOTES SP ANOTHER
194DJ ZAGREB愛知県AA9264 [63.11]01/21 11:30
2262DJ DESIRE愛知県B6610 [40.9]01/22 12:19
2650DJ SKY愛知県D4192 [20.66]01/24 11:12
REVIVAL SP NORMAL
964DJ CASEAL愛知県AAA3438 [55.56]12/14 11:20
1636DJ BRAD6愛知県AA3215 [50.49]11/12 20:33
2000DJ JUNKY愛知県AA3017 [45.99]11/10 16:58
2143DJ HIR0.愛知県A2912 [43.6]12/03 19:26
2334DJ YMG愛知県A2747 [39.85]12/09 04:18
REVIVAL SP HYPER
268DJ KOBAKA愛知県AAA6921 [61.26]11/13 02:02
426DJ VAG.83愛知県AAA6830 [60.3]11/27 21:12
914DJ HIR0.愛知県AAA6622 [58.11]12/04 19:05
3430DJ JUNKY愛知県A4991 [40.94]11/18 14:41
4098DJ YMG愛知県E2367 [13.32]12/03 02:03
REVIVAL SP ANOTHER
1509DJ HIR0.愛知県AA7615 [55.28]12/04 20:53
UPPER BEAT SP NORMAL
1199DJ HIR0.愛知県AA4644 [55.29]12/03 19:13
1495DJ BRAD6愛知県AA4494 [53.05]11/12 20:11
1734DJ JUNKY愛知県AA4339 [50.74]11/10 16:35
2707DJ YMG愛知県B3430 [37.17]12/09 00:54
UPPER BEAT SP HYPER
264DJ VAG.83愛知県AAA9420 [63.48]12/18 22:46
771DJ HIR0.愛知県AA8851 [59.16]12/03 21:05
3619DJ JUNKY愛知県B6324 [39.98]11/12 14:01
UPPER BEAT SP ANOTHER
1012DJ HIR0.愛知県A10422 [51.62]12/04 20:39
2016DJ DESIRE愛知県C7841 [36.6]11/13 11:49
2964DJ SKY愛知県D4535 [19.28]12/19 19:50
JAPANESE DJs SP NORMAL
733DJ HIR0.愛知県AA4749 [57.98]12/03 18:54
1459DJ CASEAL愛知県AA4355 [52.79]11/17 10:00
1679DJ BRAD6愛知県AA4211 [50.9]11/12 19:58
1795DJ JUNKY愛知県A4131 [49.84]11/10 16:11
2875DJ YMG愛知県C2698 [30.99]12/10 04:24
JAPANESE DJs SP HYPER
479DJ VAG.83愛知県AA8130 [61.42]11/20 10:03
951DJ HIR0.愛知県AA7768 [58.48]12/03 20:52
2990DJ PECO33愛知県A6312 [46.68]12/18 12:11
3479DJ JUNKY愛知県B5907 [43.4]11/10 17:46
3699DJ BRAD6愛知県B5689 [41.63]11/24 23:52
JAPANESE DJs SP ANOTHER
998DJ HIR0.愛知県A9390 [51.61]12/04 20:26
2964DJ SKY愛知県D4535 [19.28]12/19 19:50
ON THE BEACH SP NORMAL
1173DJ HIR0.愛知県AA4393 [55.19]12/03 18:40
1539DJ BRAD6愛知県AA4210 [52.48]11/12 19:45
1790DJ JUNKY愛知県AA4048 [50.08]11/10 15:56
ON THE BEACH SP HYPER
417DJ VAG.83愛知県AAA7627 [61.66]12/13 22:09
963DJ HIR0.愛知県AA7293 [58.44]12/03 20:39
3131DJ JUNKY愛知県A5874 [44.76]11/10 14:57
3345DJ JAMOJI愛知県A5709 [43.16]11/28 17:17
3418DJ BK701愛知県B5645 [42.55]11/20 13:57
3988DJ 14STEP愛知県B4952 [35.86]12/06 18:06
ON THE BEACH SP ANOTHER
635DJ HIR0.愛知県AA9772 [58.22]12/04 20:09
2964DJ SKY愛知県D4535 [19.28]12/19 19:50
TRIPPIN' SP NORMAL
986DJ VAG.83愛知県AAA4569 [57]10/02 17:37
1194DJ HIR0.愛知県AAA4519 [56.21]09/29 20:57
2249DJ BRAD6愛知県AA4152 [50.46]10/07 19:37
3243DJ 14STEP愛知県B3280 [36.79]10/03 00:16
3919DJ YMG愛知県B2030 [30.49]09/17 02:48
TRIPPIN' SP HYPER
930DJ HIR0.愛知県AA8141 [59.52]09/30 19:36
972DJ VAG.83愛知県AA8116 [59.31]09/15 18:14
3441DJ MA2*愛知県A6490 [45.82]09/30 17:20
3983DJ JUNKY愛知県B6033 [42.03]09/25 13:50
4420DJ BRAD6愛知県B5569 [38.18]10/04 20:46
4895DJ .....?愛知県C4207 [26.88]09/23 04:11
4976DJ 14STEP愛知県D3483 [20.88]10/03 00:27
5617DJ YMG愛知県D2703 [16.57]10/13 02:50
TRIPPIN' SP ANOTHER
516DJ YVAN愛知県AA11014 [61.35]10/22 15:13
1180DJ HIR0.愛知県AA10275 [56.01]09/29 23:01
3187DJ DESIRE愛知県B8071 [40.09]09/26 13:00
3398DJ JAMOJI愛知県B7713 [37.5]10/09 17:35
3722DJ JUNKY愛知県C6889 [31.55]10/02 11:50
4284DJ JUNKY愛知県A6492 [38.01]10/02 10:00
4463DJ BRAD6愛知県B6235 [35.37]10/04 20:08
4765DJ HRT.38愛知県B5381 [26.58]11/03 04:56
TRIPPIN' DP NORMAL
266DJ 742F愛知県AAA4619 [56.26]09/18 14:19
NEW ELECTRO SP NORMAL
1554DJ HIR0.愛知県AA3680 [54.12]09/29 20:43
1860DJ BRAD6愛知県AA3583 [52.14]10/07 21:00
3137DJ YMG愛知県A2850 [37.1]10/19 03:58
3919DJ YMG愛知県B2030 [30.49]09/17 02:48
NEW ELECTRO SP HYPER
780DJ VAG.83愛知県AA7095 [60.21]10/02 16:10
1062DJ HIR0.愛知県AA6930 [58.52]09/30 19:23
3007DJ MA2*愛知県A5866 [47.68]09/30 17:05
3024DJ IIDX18愛知県A5853 [47.55]10/15 18:09
3807DJ BRAD6愛知県B5293 [41.84]10/06 16:40
3968DJ JUNKY愛知県B5153 [40.41]09/25 13:36
4499DJ .....?愛知県C4457 [33.32]09/22 03:51
4613DJ 14STEP愛知県C4192 [30.62]10/11 14:47
5617DJ YMG愛知県D2703 [16.57]10/13 02:50
NEW ELECTRO SP ANOTHER
543DJ YVAN愛知県AA9460 [60.43]10/22 15:00
1090DJ HIR0.愛知県AA8946 [56.16]09/30 21:07
2869DJ DESIRE愛知県A7270 [42.23]09/25 12:31
3261DJ JUNKY愛知県B6650 [37.07]10/02 11:25
4284DJ JUNKY愛知県A6492 [38.01]10/02 10:00
4463DJ BRAD6愛知県B6235 [35.37]10/04 20:08
4765DJ HRT.38愛知県B5381 [26.58]11/03 04:56
NEW ELECTRO DP HYPER
305DJ 742F愛知県AA6644 [55.88]09/18 13:55
DIVA SP NORMAL
1436DJ HIR0.愛知県AAA4432 [56.06]09/29 20:30
2804DJ BRAD6愛知県AA4058 [49.67]10/07 21:35
2950DJ JUNKY愛知県AA3989 [48.49]10/02 13:09
3978DJ YMG愛知県B3164 [34.39]10/31 04:01
DIVA SP HYPER
693DJ VAG.83愛知県AAA7697 [60.25]09/15 15:36
2011DJ HIR0.愛知県AA7317 [56.08]09/30 19:10
2337DJ DESIRE愛知県AA7210 [54.9]10/17 13:00
2863DJ !HIDE*愛知県AA7046 [53.1]09/23 08:54
2871DJ LAIKA愛知県AA7042 [53.06]09/21 16:37
3318DJ WAN愛知県AA6872 [51.19]10/19 18:14
3603DJ MA2*愛知県AA6756 [49.92]09/30 16:35
4541DJ BRAD6愛知県A6274 [44.62]10/06 17:19
5609DJ 14STEP愛知県B5316 [34.1]10/04 10:16
6060DJ YMG愛知県D3588 [15.12]10/31 04:13
DIVA SP ANOTHER
604DJ YVAN愛知県AAA11003 [61.02]10/22 14:36
636DJ 5愛知県AAA10976 [60.8]10/02 19:20
1765DJ HIR0.愛知県AA10249 [54.72]09/29 23:15
3428DJ DESIRE愛知県A9095 [45.07]09/25 12:19
4638DJ JUNKY愛知県B7341 [30.41]10/02 10:22
DIVA DP HYPER
247DJ 742F愛知県AA7283 [58.87]09/18 13:42
VOCAL SP NORMAL
942DJ VAG.83愛知県AAA3114 [57.16]10/07 00:44
1579DJ HIR0.愛知県AAA3034 [55.19]09/29 19:54
1884DJ DESIRE愛知県AAA2991 [54.13]10/17 13:16
2117DJ MA2*愛知県AAA2951 [53.15]09/30 17:37
2395DJ BRAD6愛知県AA2895 [51.77]10/07 20:47
2604DJ JUNKY愛知県AA2845 [50.54]10/02 12:42
3919DJ YMG愛知県B2030 [30.49]09/17 02:48
VOCAL SP HYPER
1387DJ HIR0.愛知県AAA6013 [57.7]09/30 18:45
3120DJ DESIRE愛知県AA5494 [51.25]10/03 09:35
3279DJ MA2*愛知県AA5421 [50.35]09/30 16:11
3573DJ BRAD6愛知県AA5300 [48.84]10/07 22:46
4423DJ .....?愛知県A4798 [42.6]09/22 03:39
5617DJ YMG愛知県D2703 [16.57]10/13 02:50
VOCAL SP ANOTHER
548DJ YVAN愛知県AAA8685 [60.59]10/22 14:22
1387DJ HIR0.愛知県AA8330 [56.93]09/30 20:40
3106DJ ATA愛知県AA7481 [48.19]10/10 18:23
3643DJ DESIRE愛知県A7116 [44.44]09/25 12:06
4284DJ JUNKY愛知県A6492 [38.01]10/02 10:00
4463DJ BRAD6愛知県B6235 [35.37]10/04 20:08
4765DJ HRT.38愛知県B5381 [26.58]11/03 04:56

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 皆伝
DJ ZAGREB愛知県82%01/05 14:42
SP 十段
DJ HIYA愛知県75%11/22 22:41
DJ HIR0.愛知県92%11/11 00:19
DJ SUSIYA愛知県80%09/11 21:18
SP 九段
DJ DESIRE愛知県71%11/10 19:44
DJ LAIKA愛知県79%03/26 17:53
SP 八段
DJ HIRO.愛知県72%09/27 23:17
DJ WAN愛知県85%09/21 17:01
DJ EIKI愛知県74%09/17 03:47
DJ ALK愛知県64%07/24 12:42
DJ S1SAM0愛知県86%02/11 02:09
SP 七段
DJ AIUETO愛知県60%12/23 13:25
DJ JUNKY愛知県63%09/25 16:33
DJ DACAT愛知県75%09/17 03:36
DJ KAGE静岡県78%05/04 12:39
DJ RCW.愛知県99%04/29 20:14
DJ PECO33愛知県71%03/24 19:14
DJ HOSINO愛知県91%03/17 08:47
SP 六段
DJ RO愛知県71%10/31 15:37
DJ BK701愛知県83%09/17 22:53
DJ PECO33愛知県89%08/26 16:28
DJ KUJIRA愛知県83%07/29 18:27
DJ D.AUG愛知県72%06/25 19:56
DJ NA愛知県85%04/20 23:29
DJ 14STEP愛知県44%03/14 17:54
DJ SKY愛知県59%03/12 00:54
DJ BRAD6愛知県73%01/01 01:14
SP 五段
DJ MERU愛知県56%09/16 15:15
DJ SYOCHO愛知県63%09/11 21:08
SP 四段
DJ I.T愛知県70%01/10 12:05
SP 初段
DJ YMG愛知県73%12/09 03:48
DJ PRIN愛知県93%02/02 10:13
SP 1級
DJ H2O愛知県75%09/03 05:08
DJ OSK愛知県73%02/26 00:39
SP 2級
DJ !?愛知県54%06/25 15:06
DJ KEN1三重県59%03/31 20:04
SP 7級
DJ E.V愛知県43%07/17 23:47
DP 五段
DJ SPICA愛知県46%11/28 18:39
DP 四段
DJ KI-D0愛知県99%03/04 23:32

更新日: 2015/06/01 11:34