IIDXの何か 19 愛知県 名古屋レジャーランド大高

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP NORMAL
19DJ HAGGER三重県皆伝AAA664 (331/2)09/13 02:17
492DJ RUSTY愛知県4級A457 (183/91)09/12 14:44
651DJ HARUHI愛知県---C368 (141/86)09/17 22:25
755DJ NONOHO愛知県---C308 (112/84)09/14 16:24
825DJ SWAKO!愛知県---D244 (80/84)09/14 16:24
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP HYPER
26DJ HAGGER三重県皆伝AAA1367 (676/15)09/19 00:24
264DJ B-TYPE愛知県---AAA1290 (606/78)09/13 13:17
403DJ INVADE愛知県九段AAA1249 (564/121)09/16 02:22
421DJ MITAKU愛知県九段AAA1245 (563/119)09/14 18:07
742DJ AZTECA愛知県---AA1161 (505/151)09/13 14:11
947DJ MIGI愛知県七段AA1100 (443/214)09/14 11:52
1595DJ UNAGI愛知県四段B892 (339/214)09/16 12:57
1915DJ RUSTY愛知県4級C709 (251/207)09/17 16:17
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP ANOTHER
132DJ HAGGER三重県皆伝AAA2726 (1303/120)09/13 05:07
992DJ BUTTSX愛知県皆伝AA2427 (1048/331)09/14 19:22
1271DJ XI愛知県十段AA2336 (991/354)09/15 01:49
1832DJ 41愛知県十段A2139 (868/403)09/16 08:53
2206DJ BEANOO愛知県九段A1970 (796/378)09/18 21:05
2399DJ AKA3愛知県九段B1886 (757/372)09/15 16:13
2651DJ NEPIA愛知県九段B1760 (696/368)09/15 19:55
2667DJ VICSIS愛知県九段B1753 (730/293)09/16 19:14
2895DJ KZAKN愛知県八段B1617 (607/403)09/15 14:20
3107DJ 220403愛知県九段D1264 (520/224)09/16 17:29
第33週 灼熱Beach Side Bunny DP HYPER
11DJ UKITA8静岡県十段AAA1640 (788/64)09/14 11:06
第33週 灼熱Beach Side Bunny DP ANOTHER
33DJ UKITA8静岡県十段AAA2523 (1170/183)09/14 10:43
241DJ AMOUR愛知県十段A2132 (879/374)09/16 12:11
320DJ DAN-G-愛知県九段A1991 (836/319)09/19 09:33
第32週 24th Century BOY SP NORMAL
22DJ HAGGER三重県皆伝AAA487 (239/9)09/06 02:08
第32週 24th Century BOY SP HYPER
29DJ HAGGER三重県皆伝AAA1267 (611/45)09/06 02:13
385DJ AKA3愛知県九段AA1069 (461/147)09/08 19:19
1333DJ PACHIN愛知県五段B761 (295/171)09/12 07:43
第32週 24th Century BOY SP ANOTHER
87DJ HAGGER三重県皆伝AAA1643 (786/71)09/10 23:52
562DJ SORAN愛知県十段AA1472 (642/188)09/07 19:21
996DJ AKA3愛知県九段A1316 (529/258)09/08 19:56
1728DJ YOKUTO愛知県六段D688 (236/216)09/10 23:24
1751DJ JETS愛知県七段E394 (139/116)09/08 20:28
第32週 24th Century BOY DP ANOTHER
265DJ MIZU愛知県九段B1393 (570/253)09/10 19:13
第31週 ユミル SP NORMAL
18DJ HAGGER三重県皆伝AAA1057 (525/7)08/30 04:26
1509DJ MAYU愛知県3級C482 (193/96)09/01 11:20
第31週 ユミル SP HYPER
29DJ HAGGER三重県皆伝AAA2134 (1035/64)09/04 08:26
37DJ UKITA8静岡県皆伝AAA2123 (1025/73)08/31 18:58
622DJ MOCO大阪府九段AA1906 (844/218)08/30 08:12
645DJ -KURO-愛知県皆伝AA1900 (848/204)09/01 23:09
1735DJ NANKO2愛知県九段A1651 (665/321)09/01 22:39
2046DJ NAPPA愛知県九段A1586 (642/302)08/30 00:31
2138DJ SUGAR.愛知県六段A1565 (626/313)08/30 13:07
3039DJ 7G569D愛知県六段B1370 (523/324)08/31 15:09
3438DJ MISO愛知県六段B1264 (483/298)09/03 20:34
3660DJ CHA-07愛知県九段C1195 (444/307)09/01 21:04
3742DJ .COM愛知県八段C1165 (416/333)08/30 12:22
3955DJ IKAROS愛知県七段C1069 (373/323)08/29 23:06
第31週 ユミル SP ANOTHER
175DJ HAGGER三重県皆伝AAA3344 (1563/218)09/04 08:31
1035DJ MIZU愛知県皆伝AA2923 (1234/455)08/29 15:56
1854DJ SORAN愛知県十段A2564 (1056/452)08/30 11:11
2148DJ ANON愛知県十段A2421 (951/519)09/02 23:36
2153DJ CANDY愛知県十段A2420 (952/516)09/05 09:54
3057DJ 3SOKA2愛知県九段C1878 (689/500)09/02 22:15
3597DJ FALCON愛知県十段F652 (255/142)09/05 04:23
第31週 ユミル DP HYPER
12DJ UKITA8静岡県十段AA2222 (1010/202)09/04 11:04
298DJ RU-SYE愛知県八段B1524 (602/320)08/29 19:49
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP NORMAL
11DJ HAGGER三重県皆伝AAA1305 (648/9)08/23 00:38
1602DJ KIMERA愛知県七段C681 (238/205)08/22 16:26
1808DJ KIO愛知県2級D546 (193/160)08/22 16:26
1830DJ RUSTY愛知県5級D529 (196/137)08/22 13:33
1864DJ MIST愛知県---D504 (185/134)08/26 22:04
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP HYPER
36DJ HAGGER三重県皆伝AAA1879 (908/63)08/23 00:42
89DJ -!-愛知県八段AAA1841 (873/95)08/26 00:05
466DJ SORAN愛知県十段AA1704 (765/174)08/27 11:38
700DJ SHIROW愛知県十段AA1650 (717/216)08/27 22:09
752DJ MOCO大阪府九段AA1637 (711/215)08/23 07:54
838DJ YU愛知県十段AA1620 (688/244)08/23 16:52
941DJ AKA3愛知県九段AA1602 (677/248)08/25 18:25
1132DJ B-TYPE愛知県---AA1563 (674/215)08/23 14:44
1393DJ MARC愛知県八段AA1517 (645/227)08/28 22:23
1541DJ MIGI愛知県七段A1489 (615/259)08/23 16:07
1663DJ COLA愛知県九段A1470 (597/276)08/23 13:49
3142DJ KIMERA愛知県七段B1203 (458/287)08/22 13:31
3395DJ CHEEZE愛知県五段B1147 (432/283)08/27 03:47
3456DJ SERUKA愛知県七段B1133 (404/325)08/28 01:54
3550DJ KB愛知県六段B1109 (401/307)08/23 10:13
3590DJ K.A愛知県七段B1099 (402/295)08/26 13:48
4033DJ PACHIN愛知県五段C918 (350/218)08/24 18:28
4246DJ MISO愛知県六段E473 (179/115)08/26 19:30
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP ANOTHER
89DJ UKITA4静岡県皆伝AA2900 (1276/348)08/23 15:23
217DJ HA愛知県皆伝AA2774 (1201/372)08/28 04:56
279DJ HAGGER三重県皆伝AA2732 (1186/360)08/23 00:55
292DJ 4愛知県皆伝AA2724 (1176/372)08/26 13:20
615DJ DAN-G-愛知県皆伝A2541 (1117/307)08/26 15:58
927DJ .YCUL青森県皆伝A2421 (993/435)08/24 10:02
1015DJ S.LET愛知県十段A2390 (1002/386)08/23 01:40
1199DJ SANA*C愛知県皆伝A2328 (926/476)08/25 02:12
1468DJ ARG愛知県十段B2252 (872/508)08/28 10:16
1787DJ CANDY愛知県十段B2149 (829/491)08/28 01:07
1968DJ SHIROW愛知県十段B2088 (785/518)08/26 22:04
2025DJ SORAN愛知県十段B2067 (828/411)08/27 10:56
2251DJ MIZU愛知県皆伝B1988 (820/348)08/23 22:13
2717DJ 07HOLE兵庫県九段C1667 (630/407)08/23 01:40
2744DJ UNAGI!香港十段C1636 (626/384)08/23 21:00
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP NORMAL
238DJ MUGI愛知県六段AA1084 (459/166)08/23 12:28
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP HYPER
20DJ 2490愛知県十段AA2136 (971/194)08/24 21:03
283DJ BUNTOQ岐阜県九段A1749 (713/323)08/26 04:52
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP ANOTHER
91DJ 2490愛知県十段A2456 (1006/444)08/24 21:25
第29週 F SP NORMAL
14DJ CIRNO9三重県八段AAA1051 (516/19)08/18 18:45
31DJ HAGGER三重県皆伝AAA1043 (508/27)08/19 04:28
347DJ MOCO大阪府九段AA918 (399/120)08/16 08:02
第29週 F SP HYPER
38DJ HAGGER三重県皆伝AAA1945 (891/163)08/19 04:43
807DJ SHIROW愛知県十段A1573 (621/331)08/18 15:13
1254DJ CIRNO9三重県八段A1455 (574/307)08/18 18:48
1458DJ AKA3愛知県九段B1406 (531/344)08/15 19:13
1758DJ POPOI愛知県七段B1340 (498/344)08/21 14:49
1768DJ PENTA愛知県十段B1337 (471/395)08/16 15:43
1829DJ NEPIA愛知県九段B1322 (477/368)08/15 19:32
2459DJ .COM愛知県七段C1106 (382/342)08/16 23:33
2607DJ CANDY愛知県十段C1028 (408/212)08/17 08:17
2845DJ KI-D0.愛知県十段D792 (313/166)08/18 21:24
2891DJ K愛知県十段E691 (262/167)08/15 19:12
第29週 F SP ANOTHER
61DJ UKITA4静岡県皆伝AA2514 (1124/266)08/20 13:54
357DJ HAGGER三重県皆伝AA2274 (961/352)08/22 00:52
754DJ DAN-G-愛知県皆伝A2063 (817/429)08/21 17:48
1262DJ ZANG-S愛知県十段B1858 (670/518)08/18 20:11
1301DJ NANKO2愛知県九段B1846 (692/462)08/16 21:44
1808DJ FALCON愛知県十段C1554 (515/524)08/21 09:48
1831DJ DDP愛知県十段C1532 (526/480)08/18 23:38
1833DJ *LEM*愛知県十段C1532 (621/290)08/20 10:29
1841DJ Y&S愛知県十段C1523 (528/467)08/19 01:27
1982DJ USABY愛知県十段C1424 (597/230)08/18 20:29
2081DJ .TAROU愛知県八段C1356 (525/306)08/19 12:14
2103DJ PLUE愛知県十段C1341 (514/313)08/22 03:32
2353DJ SHALON愛知県十段E889 (344/201)08/17 17:15
第29週 F DP HYPER
11DJ UKITA4静岡県十段AA1953 (874/205)08/20 12:40
12DJ 2490愛知県十段AA1934 (853/228)08/17 23:31
61DJ HIISU愛知県九段AA1737 (700/337)08/20 16:01
97DJ NAGO愛知県十段A1628 (638/352)08/19 02:22
第29週 F DP ANOTHER
84DJ 2490愛知県十段A2007 (748/511)08/17 23:36
第28週 DIAVOLO SP NORMAL
16DJ HAGGER三重県皆伝AAA1095 (544/7)08/10 00:26
1042DJ RUSTY愛知県5級D371 (132/107)08/14 15:45
第28週 DIAVOLO SP HYPER
16DJ HAGGER三重県皆伝AAA2058 (1010/38)08/09 23:57
1194DJ COLA愛知県九段A1584 (654/276)08/13 13:54
2057DJ .COM愛知県七段B1296 (496/304)08/12 18:13
2305DJ FROST愛知県六段B1185 (413/359)08/10 07:54
2645DJ RENREN愛知県六段D702 (277/148)08/08 17:01
第28週 DIAVOLO SP ANOTHER
237DJ HAGGER三重県皆伝AAA2781 (1327/127)08/10 00:16
458DJ SANA*C愛知県皆伝AAA2715 (1267/181)08/10 15:27
556DJ PLUTO愛知県十段AAA2693 (1262/169)08/13 23:48
764DJ TRAXI愛知県皆伝AAA2638 (1197/244)08/11 11:06
1282DJ MIZU愛知県皆伝AA2512 (1126/260)08/09 14:35
2106DJ 168愛知県十段AA2303 (938/427)08/08 16:57
3213DJ VULGAR愛知県九段B1936 (787/362)08/11 23:54
3820DJ MAYUKA愛知県九段C1574 (598/378)08/08 15:54
3935DJ IIDX18岐阜県九段C1393 (490/413)08/12 18:29
第28週 DIAVOLO DP NORMAL
95DJ RU-SYE愛知県八段AAA1122 (518/86)08/14 23:45
第28週 DIAVOLO DP HYPER
55DJ .ION愛知県皆伝AA1890 (828/234)08/12 02:10
第28週 DIAVOLO DP ANOTHER
143DJ UKITA4静岡県十段AA2221 (956/309)08/13 12:27
418DJ DAN-G-愛知県九段C1480 (611/258)08/11 12:00
第27週 Snake Stick SP NORMAL
13DJ HAGGER三重県皆伝AAA828 (413/2)08/03 01:55
233DJ SAK-G-米国7級AAA788 (374/40)08/03 11:13
636DJ RUSTY愛知県5級A600 (231/138)08/06 12:32
第27週 Snake Stick SP HYPER
14DJ HAGGER三重県皆伝AAA1350 (672/6)08/03 00:04
232DJ B-TYPE愛知県---AAA1298 (622/54)08/06 14:28
314DJ UNK0鳥取県皆伝AAA1279 (602/75)08/07 22:57
489DJ AZTECA愛知県---AAA1218 (567/84)08/06 15:07
971DJ PACHIN愛知県三段A1024 (415/194)08/08 10:17
1206DJ .COM愛知県六段A948 (383/182)08/08 11:13
1697DJ LEAF愛知県---B812 (300/212)08/02 14:20
第27週 Snake Stick SP ANOTHER
29DJ NASJI6愛知県十段AAA2053 (1023/7)08/08 01:39
86DJ HAGGER三重県皆伝AAA2041 (1011/19)08/03 01:52
146DJ HA愛知県皆伝AAA2031 (1003/25)08/08 00:56
764DJ SANA*C愛知県皆伝AAA1942 (918/106)08/03 21:39
1166DJ B-TYPE愛知県---AAA1881 (874/133)08/06 15:54
1281DJ B-TYPE愛知県---AAA1862 (862/138)08/06 14:58
1358DJ ARG愛知県十段AAA1847 (830/187)08/04 11:34
1559DJ ORFE-V愛知県十段AA1809 (818/173)08/05 10:31
1960DJ POPOI愛知県七段AA1728 (750/228)08/03 16:51
2691DJ IKAROS愛知県七段A1572 (641/290)08/05 13:37
2896DJ FROST愛知県六段A1527 (608/311)08/08 09:20
3353DJ .COM愛知県六段A1399 (525/349)08/06 01:33
第27週 Snake Stick DP HYPER
63DJ DAN-G-愛知県九段AAA1326 (631/64)08/05 00:15
199DJ AZTECA愛知県---AA1215 (547/121)08/06 14:13
第27週 Snake Stick DP ANOTHER
14DJ UKITA4静岡県十段AAA2008 (986/36)08/04 16:52
第26週 SHADE SP NORMAL
23DJ HAGGER三重県皆伝AAA643 (319/5)07/26 05:00
396DJ RUSTY愛知県5級A461 (179/103)07/25 16:44
第26週 SHADE SP HYPER
36DJ HAGGER三重県皆伝AAA1071 (524/23)07/26 05:05
第26週 SHADE SP ANOTHER
94DJ PSY?愛知県皆伝AAA1625 (784/57)07/31 04:34
99DJ HAGGER三重県皆伝AAA1623 (787/49)07/31 00:30
314DJ 4愛知県皆伝AAA1569 (738/93)07/31 03:51
328DJ SANA*C愛知県皆伝AAA1565 (732/101)07/25 19:59
882DJ ARG愛知県十段AA1441 (637/167)07/29 09:49
1978DJ SHINJI愛知県六段B979 (367/245)07/25 23:18
第26週 SHADE DP ANOTHER
10DJ UKITA4静岡県十段AAA1895 (907/81)07/31 11:30
442DJ ASAM兵庫県九段C1015 (371/273)07/29 13:28
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP NORMAL
14DJ HAGGER三重県皆伝AAA633 (316/1)07/19 08:25
523DJ RUSTY愛知県5級A474 (186/102)07/19 15:21
625DJ RYODA愛知県---A443 (172/99)07/23 23:53
1159DJ SHO愛知県六段C306 (110/86)07/19 23:20
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP HYPER
24DJ HAGGER三重県皆伝AAA1201 (595/11)07/19 08:29
292DJ B-TYPE愛知県---AAA1125 (530/65)07/18 14:08
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP ANOTHER
81DJ HAGGER三重県皆伝AAA1979 (971/37)07/19 08:31
301DJ CHERIE岐阜県皆伝AAA1928 (920/88)07/21 21:19
490DJ SANA*C愛知県皆伝AAA1890 (893/104)07/19 20:05
1289DJ B-TYPE愛知県---AA1709 (765/179)07/18 15:03
1812DJ NAO愛知県十段A1554 (644/266)07/18 23:21
1976DJ *TRAIL愛知県九段A1493 (631/231)07/22 09:19
2177DJ SHU愛知県七段A1415 (547/321)07/22 08:27
2789DJ PACHIN愛知県三段C921 (352/217)07/25 11:02
2823DJ SIGNED愛知県五段D795 (277/241)07/24 08:11
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP HYPER
315DJ NITTA三重県五段A904 (372/160)07/19 03:42
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP ANOTHER
19DJ UKITA4静岡県十段AAA2034 (970/94)07/23 17:05
33DJ 2490愛知県十段AAA2009 (940/129)07/22 10:42
第24週 Miami Sunset Drive SP NORMAL
15DJ HAGGER三重県皆伝AAA622 (310/2)07/14 01:01
283DJ SAK-G-米国7級AAA561 (254/53)07/12 15:07
第24週 Miami Sunset Drive SP HYPER
18DJ HAGGER三重県皆伝AAA1246 (618/10)07/16 07:19
242DJ .TAROU愛知県八段AAA1181 (557/67)07/14 10:02
427DJ TOUCA愛知県七段AAA1117 (503/111)07/12 01:57
1134DJ *PIYO*愛知県六段B736 (248/240)07/12 12:46
第24週 Miami Sunset Drive SP ANOTHER
93DJ HAGGER三重県皆伝AAA1722 (842/38)07/14 01:06
427DJ CHUN愛知県十段AAA1658 (786/86)07/11 14:44
451DJ SANA*C愛知県皆伝AAA1655 (782/91)07/16 16:08
2268DJ NSKA愛知県六段C945 (398/149)07/13 11:29
第23週 陽炎 SP NORMAL
32DJ HAGGER三重県皆伝AAA456 (224/8)07/05 23:41
96DJ SAK-G-米国7級AAA445 (214/17)07/05 15:15
481DJ RUSTY愛知県6級B289 (122/45)07/04 15:16
883DJ EBI愛知県---F96 (33/30)07/10 20:18
第23週 陽炎 SP HYPER
22DJ HAGGER三重県皆伝AAA1060 (524/12)07/05 23:45
659DJ HITOSU愛知県---A825 (336/153)07/11 11:47
第23週 陽炎 SP ANOTHER
298DJ HAGGER三重県皆伝AAA1360 (639/82)07/11 07:46
742DJ ARIA三重県九段AA1278 (574/130)07/07 19:41
1041DJ AKA3愛知県九段AA1211 (522/167)07/07 09:00
1101DJ XI愛知県十段AA1198 (503/192)07/10 16:35
第23週 陽炎 DP ANOTHER
13DJ UKITA4静岡県十段AAA1777 (854/69)07/06 15:21
第22週 Voxane SP NORMAL
24DJ HAGGER三重県皆伝AAA800 (399/2)06/28 04:30
652DJ EVE東京都---AA643 (268/107)07/01 00:17
713DJ RUSTY愛知県6級AA627 (253/121)07/03 17:04
1489DJ YUJI愛知県---C362 (120/122)06/27 18:59
第22週 Voxane SP HYPER
31DJ HAGGER三重県皆伝AAA1409 (699/11)06/28 04:18
867DJ RATMIG北海道六段AA1244 (555/134)07/02 12:37
1130DJ MEIJI#愛知県---AA1195 (517/161)07/02 20:27
1286DJ SEA愛知県六段AA1165 (490/185)06/28 14:57
1801DJ *PIYO*愛知県六段A1081 (449/183)07/02 13:44
1825DJ MUGICH愛知県五段A1077 (443/191)07/02 18:36
2562DJ TORI3愛知県五段B919 (341/237)06/30 08:53
第22週 Voxane SP ANOTHER
85DJ HAGGER三重県皆伝AAA2324 (1133/58)06/29 07:57
733DJ SANA*C愛知県皆伝AAA2183 (999/185)06/28 15:23
1053DJ ETOILE愛知県十段AAA2123 (955/213)07/01 09:46
1375DJ ARG愛知県十段AA2063 (903/257)06/29 10:29
2135DJ GARRY愛知県十段AA1935 (812/311)06/28 01:58
2667DJ PENTA愛知県十段A1817 (747/323)06/29 14:30
2894DJ WAKABA愛知県七段A1765 (713/339)07/03 20:17
3091DJ POPOI愛知県七段A1716 (717/282)06/29 15:28
3256DJ MIGI愛知県七段A1665 (667/331)06/27 12:23
3299DJ LA-W愛知県九段A1649 (669/311)06/29 00:38
3428DJ GOSYOU愛知県六段A1599 (625/349)06/27 15:59
4089DJ SERUKA愛知県七段D865 (349/167)06/27 14:45
第22週 Voxane DP ANOTHER
46DJ UKITA4静岡県十段AAA2131 (998/135)07/02 14:49
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP NORMAL
25DJ HAGGER三重県皆伝AAA1031 (511/9)06/22 07:34
148DJ L200MP愛知県九段AAA1005 (486/33)06/22 19:38
327DJ ETOILE愛知県十段AAA939 (424/91)06/20 20:21
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP HYPER
22DJ HAGGER三重県皆伝AAA1730 (855/20)06/22 03:16
211DJ .TAROU愛知県八段AAA1659 (792/75)06/24 10:41
335DJ VAG.83愛知県十段AAA1611 (745/121)06/25 01:43
337DJ ETOILE愛知県十段AAA1610 (739/132)06/20 20:23
583DJ CANDY愛知県十段AA1496 (652/192)06/25 12:33
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP ANOTHER
100DJ HAGGER三重県皆伝AAA2343 (1153/37)06/22 04:50
620DJ KI-D0.愛知県十段AAA2233 (1049/135)06/21 04:16
923DJ ETOILE愛知県十段AAA2154 (987/180)06/20 20:26
1248DJ CANDY愛知県十段AA2027 (897/233)06/24 13:57
1534DJ MAYUKA愛知県九段AA1857 (784/289)06/21 18:13
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) DP ANOTHER
30DJ UKITA4静岡県十段AAA2847 (1377/93)06/24 14:11
252DJ ASAM兵庫県八段A2267 (951/365)06/23 00:06
第20週 衰色小町メランコリア SP NORMAL
23DJ HAGGER三重県皆伝AAA1024 (506/12)06/15 00:30
233DJ SAK-G-米国7級AAA971 (455/61)06/16 09:25
372DJ 796三重県五段AAA933 (420/93)06/16 07:08
第20週 衰色小町メランコリア SP HYPER
122DJ HAGGER三重県皆伝AAA2021 (931/159)06/13 23:58
258DJ HIISU愛知県十段AA1963 (880/203)06/18 14:24
381DJ .TAROU愛知県八段AA1917 (855/207)06/17 11:25
1209DJ YAKUMO愛知県十段AA1743 (724/295)06/18 16:14
2197DJ *KEI*沖縄県九段A1581 (612/357)06/17 19:55
2307DJ PENTA愛知県十段A1564 (618/328)06/15 14:17
2811DJ ETOILE愛知県十段B1475 (499/477)06/13 19:53
3554DJ NAO愛知県十段B1307 (555/197)06/13 22:12
3738DJ 00愛知県七段B1247 (450/347)06/14 13:10
4339DJ 9MAMON青森県皆伝E641 (271/99)06/15 10:11
第20週 衰色小町メランコリア SP ANOTHER
98DJ HA愛知県皆伝AA3066 (1407/252)06/15 04:33
450DJ HAGGER三重県皆伝AA2715 (1130/455)06/15 00:48
595DJ CHERIE岐阜県皆伝A2626 (1091/444)06/16 21:10
661DJ SANA*C愛知県皆伝A2592 (1085/422)06/13 20:39
1118DJ EMT岐阜県十段A2378 (891/596)06/17 23:04
1152DJ SNAKE愛知県十段A2362 (889/584)06/17 16:38
1226DJ ETOILE愛知県十段A2334 (811/712)06/13 20:05
1376DJ MIZU愛知県皆伝B2257 (863/531)06/18 17:43
1654DJ 9MAMON青森県皆伝B2109 (848/413)06/13 19:59
1675DJ YAKUMO愛知県十段B2095 (776/543)06/19 14:53
1976DJ HISO愛知県十段C1804 (637/530)06/18 05:01
2085DJ HYZARA愛知県十段C1602 (547/508)06/16 20:53
2307DJ PUELL愛知県十段E920 (321/278)06/20 02:34
第20週 衰色小町メランコリア DP HYPER
169DJ MIZU愛知県九段AA1905 (784/337)06/14 22:12
第20週 衰色小町メランコリア DP ANOTHER
58DJ 9MAMON青森県皆伝AA2784 (1147/490)06/13 20:41
199DJ ART500愛知県九段A2363 (885/593)06/15 17:28
325DJ YN6愛知県十段C1687 (623/441)06/17 13:53
第19週 Into The Sunlight SP NORMAL
18DJ HAGGER三重県皆伝AAA910 (453/4)06/07 07:42
234DJ SAK-G-米国7級AAA868 (411/46)06/07 16:19
472DJ ETOILE愛知県十段AA730 (306/118)06/11 20:24
第19週 Into The Sunlight SP HYPER
26DJ HAGGER三重県皆伝AAA1495 (741/13)06/07 07:47
247DJ ANON愛知県十段AAA1436 (685/66)06/09 20:52
288DJ B-TYPE愛知県---AAA1430 (679/72)06/06 13:57
560DJ NAO愛知県十段AAA1371 (631/109)06/11 23:43
594DJ SHIROW愛知県十段AAA1363 (621/121)06/09 18:08
728DJ ETOILE愛知県十段AA1333 (588/157)06/11 20:26
877DJ KAWA愛知県七段AA1299 (569/161)06/13 07:09
887DJ AZTECA愛知県---AA1296 (575/146)06/06 12:49
1393DJ IKAROS愛知県七段AA1193 (488/217)06/06 23:04
2072DJ POPOI愛知県七段A1061 (413/235)06/12 08:02
2355DJ MA*TUN愛知県二段B1004 (395/214)06/10 14:00
2567DJ TOTTO愛知県四段B943 (356/231)06/07 20:47
第19週 Into The Sunlight SP ANOTHER
108DJ HAGGER三重県皆伝AAA2209 (1069/71)06/07 07:56
406DJ CHERIE岐阜県皆伝AAA2140 (1009/122)06/09 20:46
709DJ SANA*C愛知県皆伝AAA2074 (943/188)06/10 01:29
1027DJ HAKMAI愛知県十段AA2001 (893/215)06/09 15:30
1670DJ ETOILE愛知県十段AA1876 (783/310)06/11 20:28
1968DJ ANON愛知県十段AA1817 (766/285)06/09 20:06
2295DJ YACKN愛知県九段A1748 (731/286)06/11 15:46
3819DJ JETS愛知県六段E577 (194/189)06/09 18:24
第19週 Into The Sunlight DP ANOTHER
38DJ HA愛知県十段AAA2230 (1053/124)06/11 03:07
172DJ POPRER北海道十段AA2081 (922/237)06/10 16:36
第18週 Quick Silver SP NORMAL
27DJ HAGGER三重県皆伝AAA797 (393/11)06/04 02:58
第18週 Quick Silver SP HYPER
41DJ HAGGER三重県皆伝AAA1806 (868/70)06/04 03:11
331DJ CH-TAH鳥取県皆伝AA1646 (727/192)06/05 03:46
399DJ ETOILE愛知県十段AA1610 (701/208)05/30 19:58
503DJ SHIROW愛知県十段AA1571 (683/205)06/03 08:49
1191DJ SPC愛知県六段A1268 (503/262)06/02 15:10
1214DJ BLOTCH愛知県七段B1254 (474/306)05/30 20:46
1307DJ KUBOTY愛知県八段B1215 (445/325)06/02 14:36
1508DJ 346愛知県六段B1108 (411/286)06/05 11:44
第18週 Quick Silver SP ANOTHER
182DJ HAGGER三重県皆伝AAA2527 (1190/147)06/04 02:03
537DJ SANA*C愛知県皆伝AA2377 (1068/241)05/31 22:31
784DJ ETOILE愛知県十段AA2276 (980/316)05/30 20:46
815DJ ARG愛知県十段AA2265 (969/327)06/05 13:02
1523DJ JAQK愛知県九段A1989 (834/321)06/01 01:47
第18週 Quick Silver DP ANOTHER
45DJ 2490愛知県十段AA2513 (1129/255)06/02 12:41
90DJ UNCN青森県皆伝AA2405 (1056/293)06/04 02:34
95DJ ION愛知県皆伝AA2396 (1040/316)06/02 21:42
第17週 Amace SP NORMAL
9DJ HAGGER三重県皆伝AAA862 (430/2)05/25 13:28
204DJ TAKARA愛知県八段AAA825 (394/37)05/27 20:56
319DJ ETOILE愛知県十段AAA783 (351/81)05/24 11:57
第17週 Amace SP HYPER
29DJ HAGGER三重県皆伝AAA1304 (644/16)05/25 13:36
385DJ TAKARA愛知県八段AAA1214 (561/92)05/27 21:39
415DJ *REVY*愛知県八段AAA1209 (564/81)05/29 21:01
1318DJ ADN愛知県六段A1018 (411/196)05/28 11:34
1347DJ IKAROS愛知県七段A1013 (423/167)05/27 22:52
1537DJ MORO*Q愛知県六段A964 (394/176)05/27 20:52
第17週 Amace SP ANOTHER
88DJ HA愛知県皆伝AAA1955 (945/65)05/30 03:15
174DJ HAGGER三重県皆伝AAA1918 (911/96)05/28 23:44
222DJ UKITA4静岡県皆伝AAA1904 (896/112)05/24 13:34
421DJ SANA*C愛知県皆伝AAA1843 (845/153)05/25 17:37
445DJ HIRYUU愛知県皆伝AAA1838 (839/160)05/27 03:01
490DJ CHERIE岐阜県皆伝AAA1825 (838/149)05/27 22:15
680DJ ARG愛知県十段AA1773 (798/177)05/27 14:33
1006DJ KORI-2大阪府十段AA1684 (725/234)05/26 08:30
1191DJ ETOILE愛知県十段AA1628 (689/250)05/29 20:35
1283DJ CHA-07愛知県九段AA1605 (702/201)05/27 04:50
2307DJ ABC愛知県九段B1176 (404/368)05/29 15:44
2401DJ IVU愛知県六段C1068 (388/292)05/29 15:44
第17週 Amace DP HYPER
208DJ JAGI愛知県七段AA1262 (552/158)05/26 22:35
第17週 Amace DP ANOTHER
69DJ UKITA4静岡県十段AA2012 (922/168)05/24 15:33
第16週 GIGANT SP NORMAL
17DJ HAGGER三重県皆伝AAA589 (292/5)05/18 07:32
