IIDXの何か 20 栃木県 遊ing

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP HYPER
366DJ CELES.栃木県十段A1493 (608/277)11/09 10:28
407DJ KOHTA栃木県皆伝A1468 (590/288)11/06 21:06
659DJ TAK6RA栃木県九段B1325 (519/287)11/09 23:07
809DJ RITUKI栃木県八段B1255 (487/281)11/08 20:34
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP ANOTHER
229DJ 99MOON北海道皆伝AA2408 (1014/380)11/11 19:23
744DJ CIELO栃木県八段B1919 (747/425)11/08 21:50
第51週 Timepiece phase II SP HYPER
46DJ HINA-A栃木県皆伝AA2015 (893/229)11/03 03:28
586DJ T.栃木県八段B1464 (563/338)11/02 20:25
1039DJ RITUKI栃木県八段C1138 (433/272)11/05 03:34
第51週 Timepiece phase II SP ANOTHER
1158DJ A.K栃木県十段D1467 (610/247)10/31 01:35
第50週 DAY DREAM SP HYPER
220DJ TAK6RA栃木県九段B856 (302/252)10/26 19:04
第49週 JOMANDA SP HYPER
687DJ RAKKO栃木県十段B1716 (674/368)10/20 11:58
第49週 JOMANDA SP ANOTHER
573DJ O-DIN栃木県十段A2672 (1092/488)10/19 12:05
第48週 Hollywood Galaxy SP HYPER
250DJ ASTRAL栃木県十段AA1743 (755/233)10/15 19:49
580DJ Z4栃木県十段A1594 (626/342)10/11 20:49
588DJ KOHTA栃木県皆伝A1591 (668/255)10/11 20:49
891DJ RAKKO栃木県十段A1466 (596/274)10/12 13:01
第48週 Hollywood Galaxy SP ANOTHER
252DJ Y.山口県皆伝AA2417 (1123/171)10/11 01:37
263DJ REV-RS栃木県皆伝AA2407 (1093/221)10/10 19:03
619DJ BIRDIE京都府十段A2137 (929/279)10/09 19:59
第48週 Hollywood Galaxy DP ANOTHER
92DJ COMMIT千葉県皆伝A2109 (876/357)10/09 17:37
第47週 neu SP HYPER
711DJ RAKKO栃木県十段AA1748 (708/332)10/06 11:05
第47週 neu SP ANOTHER
531DJ BIRDIE京都府十段AA3288 (1431/426)10/02 21:40
1281DJ RAKKO栃木県十段B2604 (1011/582)10/07 12:55
第47週 neu DP NORMAL
65DJ YAYOI*栃木県七段AAA945 (431/83)10/05 12:44
第46週 New Decade IIDX Edition SP HYPER
798DJ RAKKO栃木県十段A1483 (569/345)09/29 10:08
1398DJ YUSA栃木県六段D828 (266/296)10/01 16:16
第46週 New Decade IIDX Edition SP ANOTHER
97DJ Y.山口県皆伝AAA2851 (1334/183)09/26 01:23
第45週 Sol Cosine Job 2 SP NORMAL
24DJ SLAYER大阪府十段AAA1060 (518/24)09/21 16:37
第45週 Sol Cosine Job 2 SP HYPER
622DJ RAKKO栃木県十段A1402 (568/266)09/19 16:46
1327DJ YUSA栃木県六段B1126 (422/282)09/22 21:23
第45週 Sol Cosine Job 2 SP ANOTHER
148DJ Y.山口県皆伝AA2867 (1301/265)09/25 03:34
第44週 FLOWER SP NORMAL
723DJ R-SIDE栃木県四段A769 (301/167)09/14 01:01
2511DJ MOMIJI栃木県---D385 (136/113)09/16 01:37
第44週 FLOWER SP HYPER
912DJ RAKKO栃木県十段AA1493 (628/237)09/17 16:50
2839DJ ROKI栃木県七段B1196 (484/228)09/14 11:29
2923DJ KYO栃木県六段B1181 (459/263)09/17 02:03
第44週 FLOWER SP ANOTHER
430DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA2608 (1180/248)09/13 22:52
622DJ FLEUR栃木県十段AA2528 (1129/270)09/14 22:50
1201DJ KOHTA栃木県皆伝AA2326 (968/390)09/16 16:47
1258DJ ZAQR0*栃木県十段AA2306 (960/386)09/16 16:47
1761DJ O-DIN栃木県十段A2126 (848/430)09/16 10:19
第44週 FLOWER DP NORMAL
55DJ SEEK栃木県九段AAA1102 (509/84)09/12 20:19
143DJ ZAQR0*栃木県---AA961 (417/127)09/13 17:58
第43週 Liberation SP NORMAL
418DJ N-NOSP栃木県七段AA1221 (518/185)09/08 17:34
第43週 Liberation SP HYPER
263DJ CIRNO9三重県---AAA2213 (1040/133)09/10 01:34
772DJ RAKKO栃木県十段AA1967 (859/249)09/09 11:48
1323DJ NATUKI栃木県九段A1771 (717/337)09/05 18:27
第43週 Liberation SP ANOTHER
945DJ 96GOMA栃木県十段AA3114 (1343/428)09/07 17:11
2211DJ ASTRAL栃木県十段B2222 (818/586)09/06 23:23
第43週 Liberation DP NORMAL
117DJ YAYOI*栃木県七段AA1275 (574/127)09/08 12:01
第43週 Liberation DP ANOTHER
283DJ $0.05栃木県九段B2205 (854/497)09/06 00:20
第42週 Light and Cyber… SP NORMAL
221DJ LXZ栃木県十段AAA966 (441/84)08/30 02:37
252DJ SHADIA栃木県七段AA935 (426/83)08/30 12:50
第42週 Light and Cyber… SP ANOTHER
247DJ Y.山口県皆伝AAA2963 (1407/149)08/31 01:50
484DJ BIRDIE京都府十段AAA2852 (1312/228)08/28 21:32
639DJ ROLL*R栃木県皆伝AA2777 (1234/309)08/30 23:39
687DJ GALAXY栃木県皆伝AA2754 (1232/290)08/30 14:09
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP NORMAL
102DJ ASTRAL栃木県十段AAA1042 (495/52)08/22 22:10
209DJ RAKKO栃木県十段AAA982 (445/92)08/21 17:13
429DJ REPEAT栃木県七段A792 (307/178)08/27 01:46
730DJ ARIA栃木県5級D443 (148/147)08/26 22:42
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP HYPER
65DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1611 (764/83)08/25 19:35
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP ANOTHER
1615DJ SOUTYO栃木県八段B1936 (746/444)08/25 19:13
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO DP NORMAL
71DJ YAYOI*栃木県七段AAA1007 (460/87)08/24 13:57
第40週 Take My Life SP NORMAL
341DJ TMYK神奈川県六段AA800 (335/130)08/17 15:37
791DJ AR栃木県---C502 (179/144)08/16 11:26
936DJ ARIA栃木県5級D328 (102/124)08/20 20:34
第40週 Take My Life SP HYPER
980DJ RAKKO栃木県十段AA1303 (529/245)08/14 12:42
1274DJ 14KAN埼玉県九段A1236 (503/230)08/19 01:48
2369DJ CAOSUK栃木県六段C874 (291/292)08/20 13:11
第40週 Take My Life SP ANOTHER
258DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2762 (1290/182)08/16 17:49
704DJ BIRDIE京都府十段AA2579 (1133/313)08/15 18:54
1644DJ ASTRAL栃木県十段A2225 (908/409)08/17 18:31
1692DJ 178.群馬県皆伝A2211 (876/459)08/14 20:18
第40週 Take My Life DP NORMAL
69DJ YAYOI*栃木県七段AAA960 (447/66)08/15 12:33
第39週 Deceive Your Insight SP NORMAL
222DJ RAKKO栃木県十段AAA831 (380/71)08/07 16:25
第39週 Deceive Your Insight SP HYPER
538DJ NAG.栃木県八段AA1283 (551/181)08/11 00:51
1807DJ TMYK神奈川県六段C817 (267/283)08/13 18:09
1968DJ NAGI栃木県---F260 (66/128)08/10 18:05
第39週 Deceive Your Insight SP ANOTHER
439DJ GALAXY栃木県皆伝AA2141 (966/209)08/14 03:00
462DJ BIRDIE京都府十段AA2131 (938/255)08/07 20:11
1014DJ ASTRAL栃木県十段A1883 (788/307)08/08 23:42
1315DJ RAKKO栃木県十段A1745 (696/353)08/09 17:30
第39週 Deceive Your Insight DP NORMAL
58DJ YAYOI*栃木県七段AAA835 (385/65)08/10 12:55
第39週 Deceive Your Insight DP HYPER
187DJ $0.05栃木県九段A1374 (572/230)08/12 01:50
第38週 Spinning Around SP NORMAL
153DJ ASTRAL栃木県十段AAA842 (398/46)08/01 22:31
457DJ 7MA9RA栃木県初段A661 (273/115)07/31 20:29
第38週 Spinning Around SP HYPER
181DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1467 (672/123)08/03 00:54
1526DJ 7MA9RA栃木県初段C732 (276/180)08/03 20:42
第38週 Spinning Around SP ANOTHER
832DJ ASTRAL栃木県十段AA2004 (886/232)08/01 20:56
1555DJ T.栃木県八段AA1853 (796/261)07/31 22:06
1641DJ RAKKO栃木県十段AA1833 (766/301)08/02 16:37
2689DJ TAW新潟県六段B1514 (601/312)08/05 22:03
第38週 Spinning Around DP NORMAL
82DJ YAYOI*栃木県七段AAA812 (367/78)08/04 13:01
第37週 GRADIUS 2012 SP NORMAL
176DJ ASTRAL栃木県十段AAA861 (399/63)07/31 01:44
217DJ NATUKI栃木県九段AAA845 (385/75)07/25 12:03
271DJ ICE栃木県十段AA826 (366/94)07/30 20:27
434DJ YJSNPI栃木県六段AA742 (302/138)07/30 17:55
910DJ NUCCHI栃木県---C499 (176/147)07/30 20:37
第37週 GRADIUS 2012 SP HYPER
153DJ ASTRAL栃木県十段AAA1596 (737/122)07/24 15:18
2122DJ REPEAT栃木県七段B1079 (407/265)07/28 02:26
第37週 GRADIUS 2012 SP ANOTHER
178DJ *YUU*栃木県皆伝AAA2568 (1200/168)07/27 23:49
751DJ BIRDIE京都府十段AA2356 (1035/286)07/25 22:11
1460DJ KEY.長野県九段AA2168 (918/332)07/28 20:51
1495DJ ASTRAL栃木県十段AA2159 (886/387)07/27 19:04
1706DJ M1RA*栃木県九段A2109 (890/329)07/28 01:12
2035DJ RAKKO栃木県十段A2028 (818/392)07/24 17:24
3038DJ VANCEY栃木県七段B1804 (705/394)07/26 19:01
3144DJ DERS-K栃木県七段B1781 (711/359)07/30 18:55
3990DJ ICE.N栃木県七段B1581 (599/383)07/26 17:05
第37週 GRADIUS 2012 DP ANOTHER
351DJ $0.05栃木県九段A2008 (803/402)07/28 14:33
第36週 POINT ZERO SP NORMAL
593DJ VOX栃木県---B451 (163/125)07/18 13:51
第36週 POINT ZERO SP HYPER
81DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1251 (596/59)07/20 00:36
702DJ 14KAN埼玉県九段A1025 (425/175)07/18 02:51
第36週 POINT ZERO SP ANOTHER
408DJ BIRDIE京都府十段AAA1919 (876/167)07/18 21:54
1489DJ ASTRAL栃木県十段A1583 (656/271)07/19 22:40
1682DJ RAKKO栃木県十段A1532 (635/262)07/18 02:25
2506DJ BLUE*茨城県六段B1204 (462/280)07/19 20:38
第36週 POINT ZERO DP ANOTHER
207DJ R-S.A*栃木県十段A1575 (683/209)07/20 19:47
344DJ $0.05栃木県九段A1376 (568/240)07/23 00:19
第35週 Präludium SP NORMAL
663DJ DIQ栃木県---E210 (72/66)07/15 23:00
第35週 Präludium SP HYPER
280DJ ASTRAL栃木県十段AAA1317 (597/123)07/13 02:43
501DJ KEN栃木県八段AA1230 (530/170)07/15 23:00
1247DJ YJSNPI栃木県六段A1002 (398/206)07/10 16:45
第35週 Präludium SP ANOTHER
234DJ AAAAAA栃木県皆伝AAA2187 (1032/123)07/12 13:55
487DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA2107 (968/171)07/13 00:18
489DJ L-MES#茨城県十段AAA2107 (978/151)07/14 17:16
654DJ BIRDIE京都府十段AA2063 (923/217)07/16 22:05
第34週 ILIAS SP HYPER
339DJ ASTRAL栃木県十段AAA1219 (554/111)07/07 21:41
第34週 ILIAS SP ANOTHER
284DJ AAAAAA栃木県皆伝AAA2117 (1020/77)07/07 20:54
377DJ Y.山口県皆伝AAA2095 (1005/85)07/06 01:03
693DJ 4-LEAF北海道皆伝AAA2036 (947/142)07/06 14:41
1299DJ SUN3米国九段AA1918 (855/208)07/06 13:45
1387DJ DOT.茨城県八段AA1904 (843/218)07/09 17:07
1898DJ RAKKO栃木県十段AA1803 (765/273)07/06 03:03
2666DJ TATE福島県八段A1620 (659/302)07/05 23:12
第33週 Ascalon SP NORMAL
195DJ ASTRAL栃木県十段AAA1066 (500/66)06/27 17:33
第33週 Ascalon SP HYPER
1579DJ PAE*RH栃木県三段B1175 (485/205)07/02 23:48
第33週 Ascalon SP ANOTHER
497DJ BIRDIE京都府十段AAA2123 (987/149)06/28 20:56
第33週 Ascalon DP NORMAL
208DJ 99MOON北海道六段A969 (409/151)06/30 21:45
第33週 Ascalon DP HYPER
149DJ $0.05栃木県九段AA1759 (763/233)07/01 20:43
254DJ GRAI栃木県七段AA1605 (662/281)06/26 20:40
第32週 Illegal Function Call SP NORMAL
87DJ YKSOBA栃木県十段AAA980 (471/38)06/22 12:29
第32週 Illegal Function Call SP HYPER
53DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1775 (842/91)06/22 00:30
1713DJ ASTRAL栃木県十段B1071 (465/141)06/19 17:03
第32週 Illegal Function Call SP ANOTHER
489DJ ROLL*R栃木県皆伝AA2251 (953/345)06/22 01:03
1558DJ CISQUA栃木県九段B1810 (726/358)06/19 19:36
1586DJ RAKKO栃木県十段B1795 (690/415)06/20 18:43
1979DJ GRAI栃木県十段B1576 (545/486)06/21 23:36
2090DJ TK栃木県八段C1498 (557/384)06/23 23:42
2546DJ BIRDIE京都府十段F463 (182/99)06/23 20:28
第32週 Illegal Function Call DP HYPER
174DJ $0.05栃木県九段A1578 (614/350)06/23 02:52
第32週 Illegal Function Call DP ANOTHER
60DJ *YUU*栃木県皆伝AA2698 (1181/336)06/22 11:28
第31週 Fly you to the star SP NORMAL
232DJ ASTRAL栃木県十段AAA741 (348/45)06/14 20:56
273DJ SIN*RH栃木県1級AAA731 (338/55)06/13 23:58
第31週 Fly you to the star SP HYPER
287DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1544 (730/84)06/15 00:05
338DJ ASTRAL栃木県十段AAA1533 (719/95)06/13 23:32
384DJ YKSOBA栃木県十段AAA1521 (710/101)06/15 10:52
1692DJ REALA栃木県六段AA1291 (533/225)06/12 23:45
2025DJ LINE栃木県六段A1240 (497/246)06/17 01:37
2087DJ TK栃木県八段A1230 (491/248)06/17 22:50
第31週 Fly you to the star SP ANOTHER
212DJ Y.山口県皆伝AAA2204 (1064/76)06/12 23:57
1132DJ RECON栃木県十段AAA2046 (920/206)06/13 14:25
1216DJ BIRDIE京都府十段AAA2035 (912/211)06/17 21:49
1742DJ A.K栃木県十段AA1969 (866/237)06/15 20:26
1803DJ ZAQR0*栃木県十段AA1961 (871/219)06/16 21:19
2051DJ T.栃木県八段AA1932 (871/190)06/14 20:42
2096DJ ASTRAL栃木県十段AA1926 (842/242)06/16 23:16
3169DJ KEN栃木県八段A1772 (759/254)06/13 23:23
3493DJ NATUKI栃木県九段A1718 (726/266)06/17 12:39
5162DJ KY栃木県六段C1134 (416/302)06/14 22:02
5237DJ N-NOSP栃木県七段F235 (87/61)06/14 22:44
第31週 Fly you to the star DP HYPER
256DJ 0RANGE栃木県七段AAA1324 (594/136)06/15 01:40
281DJ KEN栃木県三段AA1317 (593/131)06/18 00:46
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP NORMAL
1245DJ NUCCHI栃木県---C319 (113/93)06/05 12:23
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP HYPER
118DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1141 (549/43)06/08 16:10
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP ANOTHER
205DJ Y.山口県皆伝AAA2014 (965/84)06/07 03:39
263DJ ROLL*R栃木県皆伝AAA1996 (939/118)06/08 00:30
761DJ RISK-J栃木県皆伝AAA1907 (866/175)06/05 16:23
1191DJ 96GOMA栃木県十段AA1844 (836/172)06/07 20:49
1228DJ DOT.茨城県八段AA1839 (820/199)06/06 12:18
1258DJ BIRDIE京都府十段AA1835 (788/259)06/05 21:10
1952DJ ASTRAL栃木県十段AA1751 (748/255)06/06 22:52
2104DJ GA-栃木県八段AA1731 (743/245)06/08 17:43
2173DJ RAKKO栃木県十段AA1722 (739/244)06/06 17:35
2273DJ NASU栃木県八段AA1709 (727/255)06/08 11:37
2411DJ PASTEL栃木県九段AA1693 (727/239)06/06 19:52
3179DJ NIKACO東京都六段A1585 (633/319)06/08 17:43
3210DJ NODATA栃木県九段A1581 (644/293)06/06 21:12
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! DP ANOTHER
519DJ SEEK栃木県七段A1566 (638/290)06/05 16:21
765DJ AAAAAA栃木県十段D937 (372/193)06/11 23:08
第29週 天空の夜明け SP NORMAL
283DJ DOT.茨城県八段AAA1221 (546/129)06/04 16:24
453DJ YOKO栃木県七段AA1135 (496/143)06/02 15:05
第29週 天空の夜明け SP HYPER
67DJ YUKKO!栃木県皆伝AAA2086 (985/116)06/01 22:06
152DJ Y.山口県皆伝AAA2030 (945/140)06/04 00:59
306DJ O2栃木県皆伝AA1956 (869/218)05/31 18:20
971DJ DOT.茨城県八段AA1769 (738/293)06/03 16:31
1529DJ RAKKO栃木県十段A1663 (663/337)05/31 17:39
3060DJ CISQUA栃木県九段B1402 (545/312)05/29 18:35
3222DJ VANCEY栃木県七段B1368 (529/310)05/31 20:16
4558DJ LOP栃木県七段C1109 (402/305)06/04 02:59
第29週 天空の夜明け SP ANOTHER
356DJ DESIRE栃木県皆伝AA3559 (1576/407)06/02 17:50
398DJ Y.山口県皆伝AA3526 (1598/330)06/04 01:58
403DJ BMS072栃木県皆伝AA3522 (1584/354)06/02 18:25
630DJ ROLL*R栃木県皆伝AA3370 (1454/462)06/01 00:27
751DJ 4PARAI栃木県皆伝AA3299 (1396/507)06/01 02:21
1577DJ A.K栃木県十段A2887 (1146/595)06/02 01:08
1752DJ 96GOMA栃木県十段A2811 (1130/551)06/02 01:11
1850DJ ZAQR0*栃木県十段A2770 (1109/552)05/31 20:56
3034DJ RAKKO栃木県十段C2203 (823/557)05/29 18:53
3053DJ YKSOBA栃木県十段C2190 (849/492)06/01 11:57
3549DJ BIRDIE京都府十段E1305 (537/231)06/03 22:47
第29週 天空の夜明け DP HYPER
482DJ $0.05栃木県九段B1609 (584/441)06/02 02:36
第28週 Devilz Staircase SP NORMAL
108DJ ASTRAL栃木県十段AAA642 (310/22)05/28 14:17
215DJ SIN*RH栃木県1級AAA616 (287/42)05/29 00:45
1181DJ AAEIP0栃木県---D222 (72/78)05/23 16:53
第28週 Devilz Staircase SP HYPER
125DJ 99北海道皆伝AAA2061 (952/157)05/26 15:08
830DJ ASTRAL栃木県十段AA1809 (771/267)05/25 23:04
1003DJ RAKKO栃木県十段AA1769 (723/323)05/28 17:35
2360DJ TK栃木県八段B1421 (549/323)05/22 22:49
3073DJ KY栃木県六段C1089 (408/273)05/22 22:49
3170DJ JFK栃木県五段D980 (357/266)05/23 16:38
第28週 Devilz Staircase SP ANOTHER
162DJ Y.山口県皆伝AA2985 (1372/241)05/28 02:12
475DJ 99北海道皆伝AA2733 (1161/411)05/23 20:19
507DJ ROLL*R栃木県皆伝AA2715 (1153/409)05/23 21:44
1806DJ RAKKO栃木県十段B1916 (736/444)05/22 18:14
第28週 Devilz Staircase DP NORMAL
132DJ AS*PIA東京都---AA628 (287/54)05/24 13:25
第28週 Devilz Staircase DP HYPER
238DJ $0.05栃木県九段A1475 (584/307)05/26 02:58
第27週 YAKSHA SP NORMAL
251DJ YOKO栃木県七段AA1118 (496/126)05/16 12:05
第27週 YAKSHA SP HYPER
654DJ DOT.茨城県八段AA1922 (797/328)05/20 15:09
956DJ NATUKI栃木県九段A1819 (735/349)05/16 20:49
第27週 YAKSHA SP ANOTHER
180DJ Y.山口県皆伝AA3544 (1637/270)05/22 00:57
360DJ EVER17栃木県皆伝AA3382 (1514/354)05/20 03:20
424DJ 4PARAI栃木県皆伝AA3325 (1437/451)05/19 02:23
577DJ ROLL*R栃木県皆伝AA3175 (1357/461)05/17 23:58
846DJ *YAJI*栃木県皆伝A2927 (1189/549)05/20 13:39
1028DJ R.F栃木県十段A2774 (1139/496)05/16 01:24
1228DJ KOHTA栃木県十段B2601 (1001/599)05/16 16:04
1742DJ BIRDIE京都府十段C2063 (851/361)05/19 20:46
第26週 The Limbo SP NORMAL
14DJ COLCA栃木県十段AAA1189 (586/17)05/14 22:27
第26週 The Limbo SP HYPER
471DJ T.栃木県八段AA1716 (752/212)05/11 23:10
1330DJ RAKKO栃木県十段A1490 (607/276)05/09 17:39
第26週 The Limbo SP ANOTHER
663DJ BIRDIE京都府十段AA2803 (1219/365)05/13 20:27
712DJ COLCA栃木県十段AA2775 (1223/329)05/14 20:24
1652DJ RAKKO栃木県十段A2330 (899/532)05/11 14:47
1857DJ ZAQR0*栃木県十段B2239 (933/373)05/11 20:59
1928DJ ASTRAL栃木県十段B2201 (893/415)05/08 21:16
第26週 The Limbo DP NORMAL
77DJ PAERIA栃木県七段AAA1151 (529/93)05/10 00:43
108DJ YAYOI*栃木県七段AAA1124 (520/84)05/12 11:47
第25週 NNRT SP NORMAL
738DJ IRR埼玉県二段A882 (343/196)05/07 13:12
第25週 NNRT SP HYPER
372DJ CISQUA栃木県九段AA2175 (963/249)05/06 18:53
422DJ BIRDIE京都府十段AA2151 (922/307)05/06 20:47
597DJ ASTRAL栃木県十段AA2086 (879/328)05/04 00:45
829DJ RAKKO栃木県十段AA2010 (826/358)05/03 11:52
2223DJ AYA栃木県九段B1594 (556/482)05/01 17:27
3068DJ PUPU栃木県九段F546 (222/102)05/04 17:17
第25週 NNRT SP ANOTHER
346DJ 99北海道皆伝AA3150 (1445/260)05/07 21:23
511DJ COLCA栃木県十段AA3044 (1376/292)05/07 21:41
1560DJ RAKKO栃木県十段A2456 (971/514)05/06 23:47
第25週 NNRT DP HYPER
167DJ MICACA茨城県十段A2044 (826/392)05/06 19:45
第24週 Todestrieb SP HYPER
660DJ KEN栃木県八段AA1717 (770/177)05/01 01:48
841DJ ?栃木県十段AA1687 (742/203)04/28 16:41
1060DJ NATUKI栃木県九段AA1657 (720/217)04/25 19:29
1235DJ NEI栃木県九段AA1633 (707/219)04/28 18:10
2172DJ 14KAN埼玉県九段A1516 (639/238)05/01 03:08
3482DJ KY栃木県六段A1354 (539/276)04/25 00:25
第24週 Todestrieb SP ANOTHER
512DJ GALAXY栃木県皆伝AAA3129 (1438/253)04/29 21:45
658DJ BIRDIE京都府十段AA3080 (1393/294)04/24 21:08
803DJ MIUMIU栃木県皆伝AA3024 (1346/332)04/26 19:30
3247DJ ASTRAL栃木県十段B2283 (907/469)04/24 20:34
3509DJ OBAK栃木県九段B2188 (860/468)04/27 17:30
4135DJ CISQUA栃木県九段C1871 (740/391)04/29 18:35
4439DJ EDTA栃木県十段D1507 (580/347)04/24 19:43
第23週 聖人の塔 SP NORMAL
49DJ ROLL*R栃木県十段AAA921 (439/43)04/21 17:55
1411DJ YUTA栃木県4級C461 (153/155)04/17 17:02
第23週 聖人の塔 SP HYPER
893DJ LXZ栃木県十段A1477 (603/271)04/18 23:15
1570DJ NATUKI栃木県九段B1295 (494/307)04/17 21:20
第23週 聖人の塔 SP ANOTHER
199DJ GALAXY栃木県皆伝AA2675 (1214/247)04/17 19:58
413DJ EMM京都府十段AA2481 (1078/325)04/18 22:24
第23週 聖人の塔 DP NORMAL
23DJ YKSOBA栃木県十段AAA991 (472/47)04/20 10:26
第23週 聖人の塔 DP HYPER
64DJ YKSOBA栃木県十段A1767 (753/261)04/19 19:20
第22週 In the Blackest Den SP HYPER
92DJ COLCA栃木県十段AAA1506 (703/100)04/10 19:42
196DJ EMM京都府十段AA1456 (638/180)04/10 20:33
第22週 In the Blackest Den SP ANOTHER
85DJ YJU3山口県皆伝AAA2477 (1157/163)04/17 00:27
629DJ EMM京都府十段AA2244 (961/322)04/10 20:46
641DJ 99北海道皆伝AA2241 (975/291)04/14 22:19
753DJ O2栃木県皆伝AA2208 (917/374)04/10 17:01
2585DJ NATUKI栃木県九段B1732 (677/378)04/16 19:32
2683DJ DOT.茨城県八段B1700 (686/328)04/15 18:39
2877DJ NERO栃木県十段B1635 (600/435)04/16 17:47
3451DJ ASTRAL栃木県十段D937 (386/165)04/16 21:27
第22週 In the Blackest Den DP ANOTHER
262DJ YKSOBA栃木県十段A2017 (811/395)04/14 10:51
第21週 Scharfrichter SP NORMAL
824DJ NYU栃木県4級C441 (159/123)04/06 15:05
第21週 Scharfrichter SP HYPER
546DJ Q栃木県八段AA1454 (656/142)04/06 13:44
867DJ CISQUA栃木県九段AA1407 (610/187)04/08 18:23
1234DJ NATUKI栃木県九段AA1356 (568/220)04/09 20:43
2739DJ RURURU栃木県六段A1110 (414/282)04/07 11:45
第21週 Scharfrichter SP ANOTHER
104DJ YJU3山口県皆伝AAA2755 (1303/149)04/03 23:56
627DJ EMM京都府十段AA2550 (1149/252)04/03 20:29
683DJ G-TEA栃木県十段AA2530 (1140/250)04/05 18:01
990DJ ZAQR0*栃木県十段AA2442 (1075/292)04/06 01:16
1163DJ MELLBE栃木県十段AA2397 (1032/333)04/08 19:48
3282DJ BLUELY埼玉県九段C1471 (580/311)04/09 20:03
第20週 The Sampling Paradise SP NORMAL
73DJ ROLL*R栃木県十段AAA854 (417/20)03/28 23:15
第20週 The Sampling Paradise SP HYPER
1268DJ RAKKO栃木県十段AA1515 (634/247)03/30 14:30
1580DJ NATUKI栃木県九段AA1471 (618/235)03/28 20:23
1942DJ 16KAMA栃木県九段A1425 (575/275)03/29 19:03
2158DJ INORGA栃木県六段A1396 (567/262)03/28 00:05
第20週 The Sampling Paradise SP ANOTHER
162DJ YJU3山口県皆伝AAA2837 (1329/179)04/02 00:23
691DJ ROLL*R栃木県十段AA2644 (1168/308)03/29 00:04
702DJ 501JFW千葉県皆伝AA2640 (1186/268)04/01 11:02
718DJ COLCA栃木県十段AA2635 (1158/319)04/02 21:49
1017DJ EMM京都府十段AA2551 (1122/307)04/02 21:04
1269DJ YKSOBA栃木県十段AA2478 (1036/406)03/27 18:38
3305DJ RAKKO栃木県十段B1957 (748/461)04/02 19:56
3799DJ CISQUA栃木県九段B1823 (685/453)04/01 19:07
4097DJ ASTRAL栃木県十段B1750 (628/494)04/01 03:05
第20週 The Sampling Paradise DP HYPER
449DJ *KIRO*栃木県八段B1454 (518/418)03/29 21:18
第19週 BLUE STRAGGLER SP HYPER
723DJ NATUKI栃木県九段AA1244 (529/186)03/25 19:33
1161DJ INORGA栃木県六段A1150 (481/188)03/21 11:59
1440DJ DERS-K栃木県七段A1095 (443/209)03/23 17:56
第19週 BLUE STRAGGLER SP ANOTHER
804DJ EMM京都府十段AA2274 (995/284)03/22 21:47
1307DJ AAAAAA栃木県皆伝AA2133 (907/319)03/26 21:42
1574DJ 89-93*栃木県皆伝A2062 (853/356)03/21 02:52
1861DJ MELLBE栃木県十段A1987 (816/355)03/20 21:06
1976DJ ASTRAL栃木県十段A1952 (787/378)03/25 16:22
2423DJ RAKKO栃木県十段A1808 (717/374)03/20 14:46
第19週 BLUE STRAGGLER DP HYPER
377DJ 16KAMA栃木県七段A1139 (444/251)03/23 15:05
441DJ MAYA02北海道---B1045 (392/261)03/24 16:18
第18週 下弦の月 SP NORMAL
307DJ ROLL*R栃木県十段AAA905 (429/47)03/17 21:14
1337DJ NUCCHI栃木県---B606 (232/142)03/14 16:49
第18週 下弦の月 SP HYPER
454DJ ASUNA*栃木県九段AAA1344 (617/110)03/14 17:38
1048DJ VANCEY栃木県七段AA1226 (543/140)03/19 19:37
1189DJ LXZ栃木県十段AA1199 (506/187)03/16 23:30
第18週 下弦の月 SP ANOTHER
142DJ YJU3山口県皆伝AAA1949 (950/49)03/19 00:03
904DJ EMM京都府十段AAA1849 (872/105)03/18 20:45
1899DJ MELLBE栃木県十段AA1734 (768/198)03/13 20:31
3043DJ 14KAN埼玉県九段AA1598 (685/228)03/18 01:37
第18週 下弦の月 DP ANOTHER
315DJ YKSOBA栃木県十段AA1633 (723/187)03/18 18:52
第17週 In Heaven SP NORMAL
418DJ ASTRAL栃木県十段AAA717 (332/53)03/12 03:01
470DJ NATUKI栃木県九段AAA707 (324/59)03/12 19:42
第17週 In Heaven SP HYPER
753DJ KEN栃木県八段AAA1331 (607/117)03/08 03:10
1469DJ BLACKY東京都---AA1175 (491/193)03/09 01:19
1703DJ K栃木県二段A1118 (456/206)03/09 15:06
第17週 In Heaven SP ANOTHER
