IIDXの何か 20 東京都 エムエムランド

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP NORMAL
445DJ AUFSTS東京都4級D392 (147/98)11/07 17:34
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP ANOTHER
174DJ S.S.H.東京都皆伝AA2478 (1098/282)11/08 19:26
964DJ UFUFU兵庫県十段C1716 (684/348)11/07 16:22
1012DJ LICCE東京都十段C1651 (630/391)11/09 20:30
1250DJ MARU長野県十段E711 (300/111)11/06 13:41
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) DP HYPER
144DJ AKAMON石川県八段B1253 (506/241)11/11 14:22
第51週 Timepiece phase II SP NORMAL
107DJ CHITA9石川県十段AAA978 (439/100)11/03 12:54
第51週 Timepiece phase II SP HYPER
534DJ *FLAN*東京都八段B1497 (589/319)11/02 12:42
662DJ SUMI東京都八段B1413 (530/353)11/01 16:43
第51週 Timepiece phase II SP ANOTHER
134DJ TANAKA東京都皆伝AA2896 (1297/302)11/05 14:41
188DJ S.S.H.東京都皆伝AA2839 (1242/355)11/02 14:56
502DJ AKAMON石川県皆伝A2430 (997/436)10/31 22:24
918DJ TRAN東京都皆伝B1905 (845/215)10/31 20:01
1310DJ .U東京都皆伝E825 (366/93)11/03 18:35
第51週 Timepiece phase II DP ANOTHER
104DJ S.S.H.東京都十段B1787 (701/385)10/30 20:00
第50週 DAY DREAM SP HYPER
37DJ AKAMON石川県皆伝AA1188 (528/132)10/28 23:13
第50週 DAY DREAM SP ANOTHER
56DJ S.S.H.東京都皆伝AA1811 (819/173)10/23 19:30
122DJ ALBA東京都十段A1610 (699/212)10/27 00:00
275DJ LICCE東京都十段B1257 (482/293)10/23 22:03
第50週 DAY DREAM DP HYPER
69DJ CHITA9石川県十段B737 (291/155)10/27 15:52
第50週 DAY DREAM DP ANOTHER
29DJ YU8AR1東京都皆伝A1511 (621/269)10/24 22:37
53DJ S.S.H.東京都十段B1306 (518/270)10/25 19:52
第49週 JOMANDA SP NORMAL
560DJ IIDX20東京都---B671 (252/167)10/22 20:28
第49週 JOMANDA SP ANOTHER
198DJ S.S.H.東京都皆伝AA3183 (1409/365)10/18 20:38
第49週 JOMANDA DP ANOTHER
25DJ YU8AR1東京都皆伝AA2917 (1292/333)10/20 15:29
第48週 Hollywood Galaxy SP HYPER
86DJ OPTION東京都十段AAA1892 (877/138)10/11 10:53
155DJ 8$?東京都十段AA1816 (822/172)10/12 23:13
324DJ TOXICC東京都九段AA1707 (730/247)10/15 22:42
696DJ YASU長野県十段A1549 (619/311)10/12 23:41
1354DJ KEN-G?東京都八段B1185 (421/343)10/12 23:13
第48週 Hollywood Galaxy SP ANOTHER
150DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2493 (1173/147)10/14 16:58
162DJ TOY*P東京都皆伝AAA2483 (1158/167)10/14 14:51
341DJ FM北海道皆伝AA2337 (1026/285)10/11 18:20
405DJ TPPLS.東京都皆伝AA2275 (988/299)10/11 18:20
923DJ ALBA東京都十段A1929 (800/329)10/10 00:10
第48週 Hollywood Galaxy DP ANOTHER
121DJ S.S.H.東京都十段A2001 (845/311)10/13 15:22
179DJ .U東京都十段B1803 (746/311)10/11 20:28
214DJ HAKU1東京都十段B1672 (703/266)10/11 20:35
第47週 neu SP NORMAL
233DJ I-VY東京都六段AA823 (355/113)10/05 12:54
第47週 neu SP HYPER
1094DJ ANTOMO千葉県六段A1553 (637/279)10/09 11:30
1482DJ TORI台湾六段D877 (316/245)10/07 19:11
第47週 neu SP ANOTHER
77DJ S.S.H.東京都皆伝AAA3725 (1764/197)10/03 17:50
第47週 neu DP HYPER
181DJ ZRKGB鹿児島県七段A1523 (630/263)10/06 13:55
第47週 neu DP ANOTHER
140DJ S.S.H.東京都十段B2655 (1119/417)10/03 17:13
第46週 New Decade IIDX Edition SP NORMAL
155DJ 8$?東京都十段AAA913 (416/81)09/27 23:11
188DJ Y-MOTI神奈川県七段AA868 (376/116)09/27 19:51
第46週 New Decade IIDX Edition SP HYPER
209DJ YJSNPI東京都八段AA1741 (779/183)09/26 00:30
第46週 New Decade IIDX Edition SP ANOTHER
628DJ DAI#東京都十段AA2500 (1066/368)09/25 18:03
1511DJ HOGE東京都八段B1987 (785/417)09/30 17:11
第46週 New Decade IIDX Edition DP ANOTHER
114DJ S.S.H.東京都十段AA2293 (1001/291)09/28 15:55
第45週 Sol Cosine Job 2 SP HYPER
161DJ OPTION東京都十段AA1600 (712/176)09/18 16:38
279DJ 8$?東京都十段AA1531 (665/201)09/19 00:18
631DJ FORT東京都八段A1399 (590/219)09/19 16:37
1344DJ COLON東京都七段B1111 (430/251)09/20 15:13
1424DJ KEN-G?東京都八段B1053 (381/291)09/19 00:18
1539DJ I-VY東京都六段D760 (255/250)09/19 13:19
第45週 Sol Cosine Job 2 SP ANOTHER
873DJ LION-G新潟県十段A2213 (870/473)09/19 10:16
1534DJ ALBA東京都十段C1474 (616/242)09/23 23:13
第45週 Sol Cosine Job 2 DP HYPER
63DJ .U東京都十段A1770 (718/334)09/18 19:48
125DJ HEMPEY群馬県九段B1580 (597/386)09/19 19:43
第45週 Sol Cosine Job 2 DP ANOTHER
173DJ CHITA9石川県十段C1749 (637/475)09/21 19:18
第44週 FLOWER SP NORMAL
364DJ AI.7SU秋田県六段AA910 (371/168)09/14 20:20
1351DJ SIMEEE東京都五段B645 (243/159)09/11 16:06
1551DJ IKAREP東京都2級C616 (221/174)09/13 16:25
2700DJ RANA神奈川県---E300 (96/108)09/11 16:06
2733DJ YST東京都---E283 (82/119)09/14 22:01
2866DJ URARA東京都---F163 (50/63)09/15 17:30
第44週 FLOWER SP HYPER
116DJ 8$?東京都十段AAA1734 (822/90)09/13 21:21
420DJ CHITA9石川県十段AA1615 (719/177)09/14 16:52
654DJ KIDOU3神奈川県八段AA1555 (679/197)09/17 17:20
750DJ 0PPAI東京都八段AA1534 (676/182)09/16 20:59
1744DJ VELZE神奈川県八段A1352 (545/262)09/12 10:24
3320DJ I-VY東京都六段B1119 (422/275)09/15 11:50
4231DJ KOTONO東京都四段C851 (290/271)09/15 17:47
第44週 FLOWER SP ANOTHER
242DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2704 (1267/170)09/13 18:13
503DJ SE123東京都皆伝AA2577 (1152/273)09/14 20:56
692DJ OPTION東京都十段AA2503 (1106/291)09/17 16:49
789DJ MARU長野県十段AA2458 (1077/304)09/12 10:15
1741DJ A.K茨城県皆伝A2130 (862/406)09/11 19:12
1863DJ LICCE東京都十段A2094 (844/406)09/11 21:13
2249DJ 083CH.東京都十段A1959 (733/493)09/14 21:11
2323DJ 0PPAI東京都八段B1923 (761/401)09/16 21:46
2743DJ NICRO東京都十段B1781 (701/379)09/11 12:55
2832DJ OGU東京都八段B1748 (654/440)09/11 19:52
3490DJ SPINIC東京都十段C1313 (503/307)09/11 22:45
第43週 Liberation SP NORMAL
94DJ WASAB1東京都皆伝AAA1472 (719/34)09/04 20:07
225DJ JASS.0東京都十段AAA1391 (642/107)09/08 17:19
491DJ AI.7SU秋田県六段A1159 (463/233)09/06 16:12
第43週 Liberation SP HYPER
2231DJ JOKER.東京都---C1333 (498/337)09/04 21:57
2314DJ I-VY東京都六段C1262 (464/334)09/08 11:40
第43週 Liberation SP ANOTHER
215DJ WASAB1東京都皆伝AAA3532 (1678/176)09/06 19:03
1514DJ *UNI東京都十段A2716 (1128/460)09/08 16:38
1956DJ YASU長野県十段B2418 (923/572)09/07 22:50
2191DJ EXHARD東京都九段B2236 (833/570)09/09 14:18
第43週 Liberation DP ANOTHER
111DJ WASAB1東京都十段AA2853 (1249/355)09/06 18:48
242DJ CHITA9石川県十段A2357 (963/431)09/04 16:49
第42週 Light and Cyber… SP NORMAL
348DJ OSENBE東京都二段AA851 (353/145)08/28 19:51
第42週 Light and Cyber… SP HYPER
170DJ 8$?東京都十段AAA1884 (869/146)08/28 20:08
1479DJ Y-MOTI神奈川県七段A1386 (510/366)08/30 18:20
1740DJ I-VY東京都六段B1287 (490/307)08/31 12:19
2076DJ AI.7SU秋田県六段C1108 (384/340)09/01 14:47
2271DJ ESTEL京都府五段F434 (126/182)08/30 14:09
第42週 Light and Cyber… SP ANOTHER
1905DJ CHAM東京都十段A2230 (859/512)08/31 20:47
2067DJ YASU長野県十段A2147 (857/433)09/01 12:59
第42週 Light and Cyber… DP HYPER
85DJ CHITA9石川県十段AA1764 (752/260)08/29 16:28
第42週 Light and Cyber… DP ANOTHER
121DJ YU8AR1東京都皆伝A2320 (982/356)08/29 18:38
131DJ WASAB1東京都十段A2290 (990/310)08/28 18:31
251DJ .U東京都十段B1923 (772/379)09/02 19:13
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP NORMAL
713DJ PEEEEE東京都3級D467 (161/145)08/22 13:03
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP HYPER
196DJ 8$?東京都十段AAA1528 (687/154)08/22 23:03
650DJ LILU東京都六段AA1360 (590/180)08/25 23:20
1282DJ I-VY東京都六段A1158 (448/262)08/21 12:45
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP ANOTHER
113DJ WASAB1東京都皆伝AAA2907 (1375/157)08/25 16:46
473DJ OPTION東京都十段AA2640 (1169/302)08/24 11:19
481DJ NORI東京都皆伝AA2631 (1145/341)08/22 21:26
1507DJ PORIO東京都八段B2010 (817/376)08/22 18:27
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO DP HYPER
131DJ Y.O.東京都九段AA1374 (575/224)08/26 18:43
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO DP ANOTHER
79DJ WASAB1東京都十段AA2623 (1160/303)08/21 17:59
248DJ MTMR茨城県十段B1918 (701/516)08/23 20:17
第40週 Take My Life SP NORMAL
679DJ IKAREP東京都2級B570 (223/124)08/17 18:00
824DJ KIITI東京都初段C476 (168/140)08/14 18:00
第40週 Take My Life SP HYPER
175DJ 8$?東京都十段AAA1531 (721/89)08/15 22:40
901DJ MOJA東京都十段AA1322 (556/210)08/20 12:03
1523DJ I-VY東京都六段A1166 (457/252)08/17 12:36
2526DJ DINO東京都初段D721 (259/203)08/18 22:19
第40週 Take My Life SP ANOTHER
132DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2820 (1343/134)08/18 15:27
1150DJ YMGT東京都皆伝AA2414 (1029/356)08/14 16:38
1358DJ U5東京都皆伝AA2338 (983/372)08/17 14:18
2819DJ VELZE神奈川県八段B1714 (641/432)08/19 12:39
第40週 Take My Life DP ANOTHER
157DJ S.S.H.東京都十段A2220 (942/336)08/18 15:04
第39週 Deceive Your Insight SP HYPER
104DJ 8$?東京都十段AAA1457 (675/107)08/09 23:00
1514DJ I-VY東京都六段B975 (355/265)08/13 12:22
第39週 Deceive Your Insight SP ANOTHER
233DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2238 (1039/160)08/10 16:13
342DJ MARU長野県十段AA2186 (994/198)08/10 21:10
399DJ .U東京都皆伝AA2160 (958/244)08/09 22:09
436DJ PAQ.48神奈川県十段AA2142 (941/260)08/10 15:06
578DJ YMGT東京都皆伝AA2070 (910/250)08/08 19:34
1015DJ OPERA東京都皆伝A1883 (761/361)08/12 22:04
第39週 Deceive Your Insight DP HYPER
20DJ SYR東京都十段AAA1651 (770/111)08/11 17:00
71DJ CHITA9石川県十段AA1540 (688/164)08/09 14:20
第38週 Spinning Around SP HYPER
157DJ 8$?東京都十段AAA1480 (692/96)07/31 22:04
735DJ KK.K.K神奈川県七段A1237 (520/197)08/06 21:39
1485DJ O*CYO.東京都四段C804 (276/252)08/01 14:25
第38週 Spinning Around SP ANOTHER
238DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2157 (1015/127)08/02 19:51
522DJ YMGT東京都皆伝AAA2077 (940/197)08/01 14:44
1517DJ CHITA9石川県十段AA1860 (767/326)07/31 14:17
2563DJ NULL東京都十段A1580 (610/360)08/03 19:39
2998DJ I-VY東京都六段C1141 (431/279)08/05 13:59
第38週 Spinning Around DP ANOTHER
100DJ S.S.H.東京都十段AA2254 (1009/236)08/02 17:52
277DJ .U東京都九段A1953 (800/353)08/03 22:32
475DJ BATOO東京都六段C1277 (472/333)08/01 17:05
第37週 GRADIUS 2012 SP NORMAL
1000DJ IIDX20東京都---C426 (159/108)07/30 20:03
第37週 GRADIUS 2012 SP HYPER
196DJ 8$?東京都十段AAA1571 (715/141)07/29 14:57
749DJ JACKIE東京都八段AA1407 (596/215)07/30 14:37
1058DJ PAL東京都六段A1337 (550/237)07/28 15:54
1794DJ I-VY東京都六段A1173 (457/259)07/27 12:51
1983DJ IIDX20東京都六段B1123 (429/265)07/27 19:22
2151DJ IDEAL東京都---B1068 (397/274)07/24 23:46
第37週 GRADIUS 2012 SP ANOTHER
163DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2577 (1226/125)07/25 19:30
742DJ CHITA9石川県十段AA2357 (1025/307)07/24 13:55
961DJ A.K茨城県皆伝AA2294 (990/314)07/30 22:02
1411DJ YMGT東京都皆伝AA2180 (893/394)07/25 19:20
1908DJ MITTEN東京都十段A2059 (838/383)07/25 13:34
3637DJ OPTION東京都十段B1668 (729/210)07/26 10:17
3770DJ MONJA東京都八段B1639 (632/375)07/30 12:01
4601DJ AKAMON石川県皆伝D1056 (424/208)07/28 00:26
第37週 GRADIUS 2012 DP ANOTHER
111DJ S.S.H.東京都十段AA2474 (1109/256)07/29 14:45
204DJ 7SITI8東京都十段AA2315 (977/361)07/30 14:20
第36週 POINT ZERO SP HYPER
164DJ 8$?東京都十段AAA1205 (551/103)07/22 23:26
1358DJ I-VY東京都六段B776 (294/188)07/20 14:58
第36週 POINT ZERO SP ANOTHER
148DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2010 (951/108)07/21 17:14
651DJ YMGT東京都皆伝AA1835 (809/217)07/20 19:15
871DJ OPTION東京都十段AA1767 (767/233)07/17 13:59
1417DJ AZUL東京都九段A1608 (682/244)07/18 16:42
1494DJ CHITA9石川県十段A1582 (645/292)07/19 14:11
1580DJ 5WAREL東京都八段A1559 (636/287)07/18 18:06
2100DJ CHIBA0東京都七段B1384 (541/302)07/19 19:04
2579DJ RAHMEN神奈川県八段C1152 (450/252)07/21 14:46
第36週 POINT ZERO DP ANOTHER
68DJ KTX3R1東京都皆伝AA1765 (797/171)07/18 22:04
95DJ S.S.H.東京都十段AA1723 (781/161)07/21 16:12
第35週 Präludium SP HYPER
180DJ 8$?東京都十段AAA1359 (634/91)07/12 00:06
第35週 Präludium SP ANOTHER
428DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2124 (993/138)07/15 17:20
488DJ PAQ.48神奈川県十段AAA2107 (974/159)07/14 16:10
796DJ CHITA9石川県十段AA2017 (893/231)07/10 17:02
957DJ MARU長野県十段AA1969 (855/259)07/16 17:44
1760DJ KAME神奈川県九段A1718 (695/328)07/13 14:49
1889DJ ARMK2東京都十段A1673 (669/335)07/15 14:13
2664DJ MOCHI!千葉県八段B1329 (511/307)07/13 14:49
第35週 Präludium DP ANOTHER
266DJ K-SHI東京都九段A1736 (698/340)07/11 00:22
第34週 ILIAS SP HYPER
832DJ TOMATO東京都八段AA1057 (440/177)07/03 19:48
第34週 ILIAS SP ANOTHER
317DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2110 (1011/88)07/09 19:29
899DJ YMGT東京都皆伝AAA1997 (923/151)07/05 13:09
1149DJ CHITA9石川県十段AA1951 (884/183)07/04 16:28
1208DJ 8$?東京都十段AA1939 (883/173)07/03 23:18
3216DJ VIZ神奈川県六段B1402 (554/294)07/04 15:08
第34週 ILIAS DP NORMAL
43DJ KTX3R1東京都皆伝AAA799 (390/19)07/06 14:00
第34週 ILIAS DP HYPER
113DJ .U東京都九段AA1456 (644/168)07/03 17:54
333DJ TSSCPP東京都七段B1123 (425/273)07/05 19:57
第34週 ILIAS DP ANOTHER
300DJ .U東京都九段A1984 (845/294)07/04 19:20
第33週 Ascalon SP NORMAL
980DJ KANNA東京都4級E361 (119/123)06/28 14:20
第33週 Ascalon SP HYPER
194DJ 8$?東京都十段AAA1675 (775/125)06/27 23:56
626DJ WARAI神奈川県八段AA1502 (651/200)06/28 20:23
第33週 Ascalon SP ANOTHER
766DJ YMGT東京都皆伝AA2055 (924/207)06/30 18:54
2462DJ CHIBA0東京都七段A1607 (640/327)07/01 12:05
2658DJ VELZE神奈川県八段B1529 (579/371)06/27 14:49
2723DJ CHROME東京都八段B1500 (586/328)06/30 14:03
第33週 Ascalon DP NORMAL
172DJ LUNA.S大阪府三段AA1055 (451/153)07/01 16:08
第33週 Ascalon DP HYPER
39DJ CHITA9石川県十段AAA1893 (882/129)06/26 17:46
第32週 Illegal Function Call SP NORMAL
729DJ LILIY大阪府---C499 (177/145)06/23 14:57
824DJ KANNA東京都4級D374 (127/120)06/20 13:19
第32週 Illegal Function Call SP HYPER
95DJ 8$?東京都十段AAA1724 (805/114)06/23 23:23
976DJ WARAI神奈川県八段A1355 (529/297)06/19 20:03
第32週 Illegal Function Call SP ANOTHER
180DJ S.S.H.東京都皆伝AA2425 (1092/241)06/20 19:42
1681DJ YASU長野県九段B1743 (666/411)06/20 11:54
2149DJ CHITA9石川県十段C1444 (564/316)06/20 16:20
第32週 Illegal Function Call DP HYPER
27DJ KTX3R1東京都皆伝AA2083 (949/185)06/20 22:15
第32週 Illegal Function Call DP ANOTHER
123DJ S.S.H.東京都十段A2464 (1071/322)06/20 18:43
第31週 Fly you to the star SP HYPER
2133DJ LMAAYS東京都六段A1221 (511/199)06/14 12:43
2668DJ AI.7SU秋田県六段A1126 (432/262)06/15 12:09
第31週 Fly you to the star SP ANOTHER
310DJ S.S.H.東京都皆伝AAA2182 (1045/92)06/12 20:25
595DJ TOY*P東京都皆伝AAA2125 (993/139)06/18 14:11
1253DJ CHITA9石川県十段AA2030 (918/194)06/12 16:48
1508DJ 8$?東京都十段AA1999 (894/211)06/13 22:36
2264DJ VMDL東京都十段AA1903 (815/273)06/14 14:43
2751DJ HOGE東京都八段AA1833 (783/267)06/15 13:31
第31週 Fly you to the star DP ANOTHER
271DJ S.S.H.東京都十段AA1890 (823/244)06/15 14:11
365DJ .U東京都九段A1779 (762/255)06/16 22:27
509DJ K-SHI東京都九段A1606 (677/252)06/13 20:53
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP NORMAL
967DJ MINAKA東京都4級B385 (136/113)06/10 23:53
1415DJ KANNA東京都5級D252 (85/82)06/07 15:02
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP HYPER
2274DJ RUNA東京都三段B707 (249/209)06/12 11:30
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP ANOTHER
109DJ NORI神奈川県皆伝AAA2044 (981/82)06/07 23:02
541DJ YMGT東京都皆伝AAA1944 (894/156)06/07 20:52
919DJ CHITA9石川県十段AA1884 (837/210)06/05 13:30
1269DJ 8$?東京都八段AA1833 (800/233)06/06 00:16
2644DJ AZUL東京都九段AA1662 (713/236)06/11 20:26
3950DJ MEL*AN東京都七段A1454 (585/284)06/07 21:28
4420DJ NERBON東京都七段B1339 (508/323)06/11 13:54
5179DJ RYO岡山県八段C964 (400/164)06/09 18:45
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! DP HYPER
258DJ CHAKE*東京都六段AA1123 (468/187)06/07 23:08
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! DP ANOTHER
180DJ S.S.H.東京都十段AA1941 (867/207)06/08 14:27
271DJ .U東京都九段AA1840 (797/246)06/06 20:05
304DJ NORI東京都九段AA1807 (777/253)06/09 18:46
524DJ SHEAK東京都七段A1560 (628/304)06/08 20:03
第29週 天空の夜明け SP NORMAL
284DJ MAS.D東京都七段AAA1220 (546/128)05/31 20:44
421DJ PORIO東京都六段AA1156 (502/152)06/02 18:38
1275DJ ------東京都二段B907 (349/209)06/02 16:55
2395DJ JUDAS東京都---D520 (188/144)06/01 12:57
第29週 天空の夜明け SP HYPER
559DJ YMGT東京都皆伝AA1866 (823/220)06/01 14:44
953DJ LII.YN東京都十段AA1771 (741/289)05/31 00:21
1458DJ TQFT東京都十段A1679 (678/323)05/30 20:09
2163DJ PORIO東京都六段A1549 (627/295)05/31 00:24
2614DJ MAS.D東京都七段B1475 (600/275)05/31 21:59
3025DJ USADA長野県八段B1410 (539/332)06/03 15:48
3061DJ ELINA東京都十段B1402 (536/330)05/30 16:42
3973DJ GULPIN千葉県八段C1233 (434/365)06/01 12:48
5264DJ BINBO東京都八段E511 (191/129)05/29 12:23
5299DJ QOO千葉県---F434 (151/132)06/01 18:49
第29週 天空の夜明け SP ANOTHER
156DJ TOY*P東京都皆伝AAA3717 (1698/321)06/04 15:01
369DJ S.S.H.東京都皆伝AA3550 (1587/376)05/30 17:51
1512DJ MARU長野県十段A2916 (1162/592)06/04 12:54
2365DJ CHITA9石川県十段B2562 (1007/548)05/31 16:54
2464DJ NORI東京都皆伝B2518 (993/532)06/03 18:13
3522DJ ALBA東京都十段E1333 (565/203)06/02 00:55
3544DJ A.K茨城県皆伝E1309 (550/209)05/29 20:34
第29週 天空の夜明け DP HYPER
380DJ .U東京都九段B1772 (685/402)05/29 22:18
第28週 Devilz Staircase SP NORMAL
439DJ LITEF長野県八段AA553 (234/85)05/24 19:20
1412DJ POPO東京都---F59 (15/29)05/24 19:20
第28週 Devilz Staircase SP HYPER
1837DJ LITEF長野県八段A1563 (648/267)05/24 19:04
2109DJ PORIO東京都六段B1487 (588/311)05/26 19:22
2408DJ YSKNNN神奈川県六段B1405 (560/285)05/25 19:04
2804DJ KEN-G?東京都七段B1260 (470/320)05/26 23:34
第28週 Devilz Staircase SP ANOTHER
518DJ MARU長野県十段AA2708 (1138/432)05/23 17:21
696DJ .U東京都皆伝A2592 (1077/438)05/28 17:11
1044DJ HASSHY岩手県十段A2377 (967/443)05/25 19:41
1185DJ YMGT東京都皆伝A2290 (916/458)05/23 20:30
1413DJ VMDL東京都十段B2163 (849/465)05/24 11:52
1957DJ AKAMON石川県皆伝C1802 (752/298)05/27 20:43
2134DJ G5D東京都十段C1505 (537/431)05/25 20:03
2170DJ CHITA9石川県十段D1351 (559/233)05/24 13:17
2360DJ A.K茨城県皆伝F531 (199/133)05/27 20:56
第27週 YAKSHA SP NORMAL
171DJ OPTION東京都十段AAA1168 (537/94)05/15 16:04
897DJ AKI$東京都2級B717 (248/221)05/18 13:27
第27週 YAKSHA SP HYPER
92DJ YMGT東京都皆伝AAA2205 (1011/183)05/18 15:09
235DJ CHITA9石川県十段AA2107 (924/259)05/21 15:57
277DJ OPTION東京都十段AA2086 (920/246)05/15 16:18
第27週 YAKSHA SP ANOTHER
224DJ S.S.H.東京都皆伝AA3496 (1583/330)05/15 20:27
662DJ .U東京都皆伝A3087 (1305/477)05/16 14:48
1042DJ U5東京都十段A2755 (1096/563)05/21 21:23
1060DJ HASSHY岩手県十段A2739 (1116/507)05/15 21:59
1096DJ CHITA9石川県十段A2713 (1098/517)05/21 15:52
1914DJ ALBA東京都十段C1835 (745/345)05/19 00:10
第27週 YAKSHA DP HYPER
134DJ AKAMON石川県七段A2000 (841/318)05/21 22:42
第26週 The Limbo SP NORMAL
225DJ OPTION東京都十段AAA1086 (496/94)05/11 12:42
第26週 The Limbo SP HYPER
170DJ YMGT東京都皆伝AA1846 (831/184)05/08 19:31
247DJ CHITA9石川県十段AA1802 (792/218)05/08 13:36
323DJ OPTION東京都十段AA1775 (786/203)05/11 12:54
2013DJ BINBO東京都七段B1305 (477/351)05/15 11:49
2580DJ SAKU39秋田県七段C1055 (404/247)05/10 21:56
第26週 The Limbo SP ANOTHER
214DJ S.S.H.東京都皆伝AAA3069 (1421/227)05/08 17:45
306DJ TOY*P東京都皆伝AA3011 (1375/261)05/14 14:21
616DJ .U東京都皆伝AA2828 (1233/362)05/11 17:49
865DJ MARU長野県十段AA2706 (1119/468)05/14 13:18
987DJ A.K茨城県皆伝A2645 (1126/393)05/08 21:31
1106DJ OPTION東京都十段A2581 (1100/381)05/11 13:12
第26週 The Limbo DP NORMAL
165DJ HIROMI東京都五段AA1036 (455/126)05/11 18:04
第25週 NNRT SP NORMAL
1079DJ VELZE神奈川県八段B742 (269/204)05/07 14:15
第25週 NNRT SP HYPER
351DJ YMGT東京都皆伝AA2183 (957/269)05/03 16:34
910DJ TRICY東京都七段A1986 (823/340)05/06 10:35
1692DJ Y.東京都---A1761 (683/395)05/06 11:37
第25週 NNRT SP ANOTHER
433DJ .U東京都皆伝AA3095 (1377/341)05/04 20:59
929DJ ALBA東京都十段AA2815 (1212/391)05/05 00:01
1027DJ CHITA9石川県十段A2763 (1180/403)05/01 13:46
1613DJ TO-KA東京都九段A2424 (979/466)05/01 18:33
2083DJ KURAGE東京都九段B1986 (735/516)05/07 00:37
2104DJ SPINIC東京都九段C1943 (709/525)05/03 22:33
第25週 NNRT DP ANOTHER
309DJ KTX3R1東京都皆伝F338 (146/46)05/05 12:54
第24週 Todestrieb SP NORMAL
266DJ MAS.D東京都七段AAA1023 (466/91)04/25 17:47
第24週 Todestrieb SP HYPER
235DJ YMGT東京都皆伝AAA1807 (842/123)04/27 19:35
832DJ NM-DJN神奈川県九段AA1689 (737/215)04/28 17:51
1634DJ YSKNNN神奈川県六段AA1583 (691/201)04/26 19:54
1732DJ HOGE東京都八段AA1570 (670/230)04/28 19:11
2177DJ MAS.D東京都七段A1515 (637/241)04/25 18:10
3092DJ VELZE神奈川県八段A1406 (552/302)05/01 10:56
3355DJ NERBON東京都七段A1370 (531/308)04/30 14:02
4165DJ CROW東京都六段B1248 (480/288)04/29 21:18
第24週 Todestrieb SP ANOTHER
757DJ .U東京都皆伝AA3043 (1381/281)04/30 22:09
1452DJ ALBA東京都十段AA2833 (1223/387)04/27 10:44
2152DJ CHITA9石川県十段A2625 (1111/403)04/25 16:34
4153DJ FORT東京都八段C1861 (740/381)04/24 15:28
4525DJ KONKON東京都九段D1394 (469/456)04/27 15:44
第24週 Todestrieb DP ANOTHER
236DJ MTMR茨城県十段B2568 (1053/462)04/25 21:53
251DJ S.S.H.東京都十段B2529 (1039/451)04/24 17:51
第23週 聖人の塔 SP HYPER
601DJ OPTION東京都十段A1575 (663/249)04/17 16:25
1521DJ PORIO東京都四段B1309 (505/299)04/21 23:58
2315DJ NERBON東京都七段C1005 (363/279)04/23 14:49
第23週 聖人の塔 SP ANOTHER
157DJ S.S.H.東京都皆伝AA2724 (1251/222)04/22 18:42
280DJ NORI東京都皆伝AA2592 (1163/266)04/22 19:31
563DJ .U東京都皆伝A2350 (1011/328)04/22 17:47
915DJ 7SITI8東京都皆伝A2111 (842/427)04/18 13:09
964DJ MARU3長野県十段B2077 (875/327)04/20 21:43
992DJ CHITA9石川県十段B2052 (807/438)04/17 17:08
1478DJ RIMTO大阪府十段C1711 (721/269)04/18 12:43
第23週 聖人の塔 DP NORMAL
154DJ HIROMI東京都五段AA844 (350/144)04/17 16:31
第23週 聖人の塔 DP HYPER
152DJ RIMTO大阪府九段A1591 (669/253)04/18 10:48
第23週 聖人の塔 DP ANOTHER
38DJ KTX3R1東京都皆伝A2949 (1245/459)04/18 21:55
124DJ 7SITI8東京都十段B2420 (959/502)04/18 12:50
148DJ BACO東京都十段B2308 (891/526)04/21 11:25
203DJ MTMR茨城県十段C1953 (673/607)04/20 11:32
第22週 In the Blackest Den SP NORMAL
190DJ MAS.D東京都七段AAA810 (370/70)04/13 17:22
第22週 In the Blackest Den SP HYPER
912DJ MAS.D東京都七段A1275 (525/225)04/13 17:32
1557DJ HIROMI東京都六段A1152 (439/274)04/13 16:00
1692DJ H27東京都五段A1130 (440/250)04/14 12:33
1754DJ E-Q-Z神奈川県六段A1117 (423/271)04/16 16:09
1808DJ PAL東京都六段B1104 (430/244)04/15 13:18
第22週 In the Blackest Den SP ANOTHER
860DJ OPTION東京都十段AA2185 (936/313)04/15 16:40
972DJ .U東京都皆伝AA2154 (889/376)04/10 19:24
