IIDXの何か 22 栃木県 ラウンドワン 宇都宮店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE-->
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP NORMAL
436DJ TSIY栃木県六段A1111 (469/173)11/04 17:35--->
596DJ M-ZERO栃木県七段A1002 (366/270)11/07 19:20--->
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER
188DJ 96GOMA栃木県皆伝AA2400 (1055/290)11/08 20:57--->
240DJ ARDOR栃木県皆伝AA2355 (1023/309)11/10 20:30--->
314DJ CIFFON栃木県十段AA2306 (1010/286)11/06 18:22--->
509DJ MITSU8栃木県十段AA2217 (945/327)11/08 15:45--->
876DJ A-CH栃木県九段A2065 (864/337)11/05 16:57--->
1639DJ U-HI栃木県九段B1830 (717/396)11/07 16:33--->
1962DJ PANDA栃木県八段B1712 (644/424)11/08 13:45--->
1981DJ PAERIA栃木県八段B1705 (666/373)11/07 19:07--->
2030DJ K.O.H.茨城県十段B1681 (618/445)11/10 17:12--->
2439DJ MASA.G栃木県十段C1323 (591/141)11/07 18:51--->
2588DJ ZAQR0*栃木県十段D1121 (495/131)11/06 14:46--->
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER
119DJ SHEBA栃木県皆伝AA3935 (1821/293)11/07 21:05--->
148DJ KA45MA栃木県皆伝AA3880 (1753/374)11/10 23:33--->
156DJ GUREN栃木県皆伝AA3856 (1751/354)11/06 14:24--->
510DJ 543227栃木県皆伝A3394 (1392/610)11/10 20:52--->
795DJ E.XIA栃木県皆伝A3145 (1297/551)11/07 23:29--->
1807DJ 96GOMA栃木県皆伝D1620 (693/234)11/08 19:26--->
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP NORMAL
99DJ YAYOI*栃木県六段AA1235 (545/145)11/07 12:00--->
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP HYPER
90DJ MITSU8栃木県九段A2082 (900/282)11/08 16:43--->
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL
114DJ A-CH栃木県九段AAA1255 (565/125)10/30 15:10--->
338DJ TSIY栃木県六段A1046 (433/180)10/30 23:04--->
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER
482DJ A-CH栃木県九段A1863 (763/337)10/30 14:28--->
1180DJ LOVING埼玉県八段B1559 (619/321)10/29 12:26--->
1792DJ B-O茨城県七段C1246 (452/342)10/29 22:25--->
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER
52DJ KA45MA栃木県皆伝AAA3607 (1675/257)11/01 23:19--->
74DJ SHEBA栃木県皆伝AA3553 (1637/279)11/02 20:22--->
163DJ WAON栃木県皆伝AA3386 (1529/328)10/30 20:58--->
1102DJ O8KATA埼玉県十段B2342 (902/538)10/31 22:40--->
1653DJ ARIEN栃木県十段D1592 (661/270)10/30 21:49--->
第55週 煉獄のエルフェリア DP NORMAL
113DJ YAYOI*栃木県六段AA1182 (504/174)10/31 12:14--->
第54週 Last Dance SP NORMAL
281DJ TSIY栃木県六段A935 (383/169)10/26 17:22--->
第54週 Last Dance SP HYPER
349DJ 0RANGE栃木県九段AA1665 (697/271)10/21 20:09--->
412DJ A-CH栃木県九段AA1634 (676/282)10/21 16:22--->
1019DJ B-O茨城県七段B1334 (510/314)10/22 21:59--->
1238DJ GLASS栃木県九段B1219 (459/301)10/22 19:13--->
第54週 Last Dance SP ANOTHER
36DJ WAON栃木県皆伝AAA3163 (1531/101)10/26 20:16--->
57DJ SHEBA栃木県皆伝AAA3135 (1503/129)10/27 20:36--->
第53週 VOX UP SP NORMAL
285DJ B-O茨城県七段AA1278 (551/176)10/16 23:05--->
750DJ YUUYA栃木県六段A1020 (373/274)10/16 14:52--->
第53週 VOX UP SP HYPER
418DJ A-CH栃木県九段A2075 (820/435)10/16 12:09--->
1001DJ U-HI栃木県九段B1723 (619/485)10/16 23:07--->
第53週 VOX UP SP ANOTHER
198DJ REV-RS栃木県皆伝AA3043 (1295/453)10/17 22:31--->
479DJ KIRSME栃木県十段A2538 (950/638)10/16 12:41--->
735DJ WAON栃木県皆伝C1857 (874/109)10/17 19:15--->
第52週 TIEFSEE SP NORMAL
60DJ ZABTON栃木県皆伝AAA1271 (619/33)10/11 14:33--->
255DJ AIKO栃木県六段AA1152 (515/122)10/07 17:19--->
484DJ AZURE栃木県六段A959 (372/215)10/10 13:34--->
第52週 TIEFSEE SP HYPER
66DJ ZABTON栃木県皆伝AAA2109 (1017/75)10/11 14:36--->
346DJ REIP2Z栃木県九段AA1868 (816/236)10/11 14:46--->
572DJ A-CH栃木県九段AA1748 (732/284)10/07 17:32--->
654DJ LOVING埼玉県八段AA1711 (717/277)10/14 11:38--->
1399DJ B-O茨城県七段B1380 (535/310)10/10 15:25--->
1634DJ AYU-BR茨城県八段B1256 (527/202)10/12 14:19--->
1767DJ TSIY栃木県六段C1156 (444/268)10/07 15:53--->
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER
9DJ WAON栃木県皆伝AAA3452 (1703/46)10/09 20:44--->
21DJ GUREN栃木県皆伝AAA3425 (1675/75)10/08 22:13--->
79DJ SHEBA栃木県皆伝AAA3360 (1619/122)10/10 20:15--->
109DJ KA45MA栃木県皆伝AAA3335 (1597/141)10/07 23:23--->
247DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA3236 (1505/226)10/12 12:09--->
381DJ ZABTON栃木県皆伝AAA3143 (1439/265)10/11 15:14--->
665DJ 96GOMA栃木県皆伝AA2978 (1303/372)10/11 19:07--->
1199DJ MITSU8栃木県十段A2640 (1101/438)10/11 16:42--->
1890DJ YAGI栃木県十段B2173 (819/535)10/09 14:36--->
2143DJ 0RANGE栃木県九段B2010 (801/408)10/07 21:30--->
第52週 TIEFSEE DP NORMAL
26DJ ZABTON栃木県皆伝AAA1232 (605/22)10/11 19:44--->
第52週 TIEFSEE DP HYPER
13DJ ZABTON栃木県皆伝AAA2123 (1027/69)10/11 19:47--->
42DJ SHEBA栃木県十段AAA2043 (971/101)10/10 19:39--->
第52週 TIEFSEE DP ANOTHER
26DJ ZABTON栃木県皆伝AA3095 (1402/291)10/11 22:25--->
388DJ KOM栃木県八段E951 (379/193)10/10 14:36--->
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL
368DJ TSIY栃木県六段A905 (365/175)10/04 17:12--->
532DJ 072.栃木県一級B698 (273/152)10/04 08:04--->
593DJ ODQ東京都四級C594 (226/142)10/04 18:57--->
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER
612DJ IIDX22栃木県九段A1808 (777/254)09/30 14:20--->
979DJ B-O茨城県七段B1627 (644/339)10/01 22:07--->
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER
17DJ WAON栃木県皆伝AAA3422 (1659/104)10/02 19:34--->
199DJ REV-RS栃木県皆伝AAA3177 (1438/301)10/02 14:18--->
295DJ GPS.NR神奈川県皆伝AA3046 (1372/302)10/02 21:46--->
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL
256DJ IIDX22栃木県九段AAA971 (434/103)09/29 21:00--->
440DJ WEHIHI栃木県二段A816 (308/200)09/24 13:52--->
504DJ VITA*栃木県五段A761 (291/179)09/29 12:03--->
第50週 Scarlet Moon SP HYPER
401DJ IIDX22栃木県九段AA1591 (658/275)09/28 16:10--->
410DJ A-CH栃木県九段AA1586 (662/262)09/24 17:08--->
627DJ B-O茨城県七段A1487 (607/273)09/26 15:27--->
881DJ LOVING埼玉県八段A1388 (556/276)09/24 12:57--->
882DJ GLASS栃木県九段A1388 (544/300)09/25 17:50--->
1625DJ TSIY栃木県六段C1070 (397/276)09/28 18:21--->
1654DJ AZURE栃木県六段C1054 (378/298)09/26 21:16--->
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER
26DJ WAON栃木県皆伝AAA2706 (1325/56)09/26 18:37--->
53DJ GUREN栃木県皆伝AAA2679 (1297/85)09/25 14:57--->
894DJ SHADE栃木県十段AA2266 (966/334)09/26 14:28--->
1097DJ LEORIN茨城県十段AA2185 (922/341)09/23 15:02--->
1768DJ CSFL茨城県八段A1937 (766/405)09/27 10:30--->
2562DJ CATMYU栃木県八段B1591 (618/355)09/27 10:38--->
第50週 Scarlet Moon DP NORMAL
207DJ TSIY栃木県一級C555 (211/133)09/28 17:45--->
第50週 Scarlet Moon DP ANOTHER
358DJ KOM栃木県八段B1719 (654/411)09/23 17:48--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL
201DJ A-CH栃木県九段AAA913 (430/53)09/22 23:31--->
313DJ TKWS栃木県九段AA862 (378/106)09/21 19:21--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER
349DJ A-CH栃木県九段AA1417 (638/141)09/16 15:15--->
1317DJ TSIY栃木県六段A1092 (444/204)09/16 15:01--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER
72DJ GUREN栃木県皆伝AAA2160 (1059/42)09/21 13:44--->
215DJ ROLL*R栃木県八段AAA2114 (1022/70)09/19 16:47--->
428DJ MASA.G栃木県十段AAA2066 (980/106)09/18 22:51--->
764DJ ZAQR0*栃木県十段AAA1985 (917/151)09/19 16:22--->
794DJ ######茨城県十段AAA1981 (918/145)09/18 19:52--->
1332DJ E.XIA栃木県十段AA1876 (807/262)09/22 21:54--->
1611DJ A-CH栃木県九段AA1829 (791/247)09/16 15:33--->
2508DJ B-O茨城県七段A1631 (672/287)09/17 22:05--->
2587DJ PANDA栃木県八段A1609 (636/337)09/19 18:13--->
2631DJ GAZELL群馬県八段A1600 (616/368)09/21 17:47--->
2766DJ 314栃木県十段A1559 (575/409)09/21 17:08--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP NORMAL
93DJ YAYOI*栃木県六段AAA1000 (468/64)09/20 10:31--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP HYPER
202DJ GLEN栃木県七段AA1345 (568/209)09/22 11:49--->
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP ANOTHER
67DJ GUREN栃木県皆伝AAA2516 (1176/164)09/21 10:39--->
380DJ KOM栃木県八段A2041 (847/347)09/20 16:39--->
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL
251DJ A-CH栃木県九段AA1429 (631/167)09/11 14:48--->
1017DJ MEVIUS栃木県七段D667 (266/135)09/12 08:49--->
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER
148DJ GPS.NR神奈川県皆伝AA2216 (1009/198)09/12 15:48--->
647DJ N栃木県八段AA1964 (829/306)09/12 10:17--->
809DJ GLASS栃木県九段A1911 (794/323)09/12 12:34--->
1104DJ B-O茨城県七段A1817 (733/351)09/13 15:48--->
2096DJ TSIY栃木県六段C1379 (516/347)09/12 21:52--->
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER
18DJ WAON栃木県皆伝AAA3669 (1763/143)09/12 19:01--->
64DJ SHEBA栃木県皆伝AAA3562 (1665/232)09/10 20:02--->
320DJ REV-RS栃木県皆伝AA3294 (1454/386)09/14 20:13--->
403DJ ROLL*R栃木県八段AA3218 (1424/370)09/12 18:13--->
797DJ 96GOMA栃木県皆伝A2921 (1229/463)09/14 17:19--->
864DJ MITSU8栃木県十段A2869 (1191/487)09/13 16:04--->
第48週 TOXIC VIBRATION DP NORMAL
112DJ YAYOI*栃木県六段AA1436 (624/188)09/12 12:26--->
第48週 TOXIC VIBRATION DP HYPER
143DJ KOM栃木県八段A2082 (844/394)09/12 15:36--->
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL
701DJ RGSORA栃木県---C588 (209/170)09/02 15:09--->
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER
294DJ A-CH栃木県九段AA1954 (840/274)09/02 17:01--->
434DJ ZEN栃木県九段AA1876 (775/326)09/08 21:53--->
1382DJ B-O茨城県七段B1362 (467/428)09/03 22:02--->
1653DJ TSIY栃木県六段D955 (342/271)09/05 15:11--->
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER
12DJ WAON栃木県皆伝AAA3624 (1757/110)09/04 20:07--->
46DJ GUREN栃木県皆伝AAA3530 (1686/158)09/02 19:11--->
100DJ SHEBA栃木県皆伝AAA3448 (1601/246)09/08 21:18--->
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. DP ANOTHER
66DJ SHEBA栃木県十段AA2743 (1202/339)09/08 20:13--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL
201DJ A-CH栃木県九段AAA908 (415/78)08/29 12:27--->
372DJ WEHIHI栃木県初段AA807 (332/143)08/28 12:32--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER
291DJ 81NEKO栃木県九段AA1560 (704/152)08/27 22:16--->
463DJ A-CH栃木県九段AA1492 (640/212)08/29 12:03--->
554DJ GLASS栃木県八段AA1458 (632/194)08/26 17:42--->
556DJ LQTZ栃木県六段AA1458 (630/198)09/01 13:17--->
1246DJ KOREI岩手県六段A1240 (503/234)09/01 22:38--->
1303DJ TSIY栃木県六段A1225 (490/245)08/27 17:33--->
2113DJ YO-KAN栃木県---C912 (323/266)08/30 14:34--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER
3DJ WAON栃木県皆伝AAA2210 (1099/12)08/31 18:33--->
39DJ GUREN栃木県皆伝AAA2185 (1076/33)08/29 19:21--->
133DJ GA9BRU栃木県皆伝AAA2156 (1048/60)08/27 16:18--->
431DJ ROLL*R栃木県八段AAA2079 (973/133)08/30 19:30--->
448DJ REV-RS栃木県皆伝AAA2076 (988/100)08/31 10:35--->
902DJ MASA.G栃木県十段AAA1985 (902/181)08/28 18:21--->
1440DJ A-CH栃木県九段AA1899 (864/171)08/29 12:43--->
2368DJ REDBEE埼玉県十段AA1759 (740/279)09/01 11:28--->
2548DJ N栃木県八段AA1732 (739/254)09/01 16:22--->
2859DJ 81NEKO栃木県九段A1677 (673/331)08/27 22:57--->
3112DJ GLASS栃木県八段A1627 (659/309)08/28 22:23--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP NORMAL
86DJ YAYOI*栃木県六段AAA726 (339/48)08/29 19:04--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP HYPER
267DJ GLASS栃木県六段AA1179 (485/209)08/26 17:32--->
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP ANOTHER
121DJ SHEBA栃木県十段AA2054 (956/142)09/01 20:18--->
第45週 紅牡丹 SP NORMAL
221DJ A-CH栃木県九段AAA989 (449/91)08/25 12:44--->
237DJ 81NEKO栃木県九段AAA981 (439/103)08/19 19:44--->
360DJ WEHIHI栃木県初段AA918 (395/128)08/19 12:35--->
420DJ TSIY栃木県六段AA880 (369/142)08/23 21:20--->
687DJ KID栃木県三段B717 (276/165)08/20 13:29--->
760DJ CATHY栃木県三段B673 (234/205)08/23 12:21--->
第45週 紅牡丹 SP HYPER
699DJ A-CH栃木県九段AA1527 (655/217)08/21 14:46--->
872DJ LOVING埼玉県八段AA1488 (647/194)08/21 13:18--->
1190DJ B-O茨城県七段A1401 (564/273)08/20 20:53--->
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER
13DJ WAON栃木県皆伝AAA2846 (1404/38)08/21 18:06--->
67DJ GUREN栃木県皆伝AAA2786 (1343/100)08/23 17:35--->
124DJ SHEBA栃木県皆伝AAA2743 (1316/111)08/20 21:58--->
135DJ T-SHA2栃木県皆伝AAA2736 (1309/118)08/23 15:01--->
178DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2711 (1292/127)08/23 14:36--->
482DJ GPS.NR神奈川県皆伝AA2546 (1138/270)08/25 17:51--->
860DJ KONU栃木県十段AA2343 (1017/309)08/24 10:26--->
962DJ ZAQR0*栃木県十段AA2296 (974/348)08/22 18:08--->
1449DJ MITSU8栃木県十段A2086 (837/412)08/23 17:08--->
1659DJ A-CH栃木県九段A2003 (801/401)08/21 15:52--->
2476DJ IIDX22栃木県十段C1557 (542/473)08/23 11:16--->
第45週 紅牡丹 DP NORMAL
99DJ YAYOI*栃木県六段AA1038 (449/140)08/22 13:57--->
第44週 十六夜セツナ SP NORMAL
618DJ 072.栃木県一級B602 (234/134)08/13 13:19--->
第44週 十六夜セツナ SP HYPER
23DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA1622 (799/24)08/18 23:28--->
526DJ A-CH栃木県九段AA1355 (567/221)08/14 22:58--->
1401DJ NEP115栃木県二段C914 (340/234)08/12 16:45--->
1456DJ ASUMO*栃木県五段C863 (299/265)08/12 18:55--->
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER
11DJ WAON栃木県皆伝AAA2235 (1104/27)08/18 20:11--->
91DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2193 (1068/57)08/17 20:41--->
916DJ NAGI.K千葉県皆伝AA1960 (864/232)08/15 15:16--->
1771DJ A-CH栃木県九段AA1776 (758/260)08/14 23:17--->
2359DJ AVN.MR栃木県九段A1632 (633/366)08/15 19:40--->
第44週 十六夜セツナ DP NORMAL
108DJ YAYOI*栃木県六段AAA1188 (534/120)08/14 08:36--->
第44週 十六夜セツナ DP ANOTHER
107DJ SHEBA栃木県十段AAA2232 (1051/130)08/18 19:36--->
304DJ KOM栃木県八段AA2004 (900/204)08/15 16:27--->
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL
839DJ GIJ東京都四級D424 (149/126)08/07 19:44--->
889DJ HIDUKI埼玉県---D355 (116/123)08/06 13:23--->
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER
423DJ A-CH栃木県九段AA1488 (626/236)08/10 22:26--->
637DJ B-O茨城県七段A1395 (556/283)08/05 22:41--->
669DJ SHU1栃木県七段A1387 (576/235)08/11 19:44--->
1536DJ MERCY栃木県二段B1032 (395/242)08/08 17:28--->
1814DJ MARA東京都六段D702 (235/232)08/07 19:44--->
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER
8DJ WAON栃木県皆伝AAA2408 (1184/40)08/06 18:27--->
57DJ KA45MA栃木県皆伝AAA2359 (1137/85)08/08 09:33--->
61DJ GUREN栃木県皆伝AAA2358 (1134/90)08/06 21:23--->
139DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2323 (1113/97)08/08 11:47--->
165DJ GA9BRU栃木県皆伝AAA2310 (1091/128)08/05 12:39--->
420DJ EARO栃木県十段AAA2215 (1018/179)08/09 22:02--->
428DJ ROLL*R栃木県八段AAA2212 (1011/190)08/08 22:27--->
764DJ PORIO栃木県皆伝AA2121 (959/203)08/07 09:45--->
1223DJ EMPELA栃木県皆伝AA2008 (846/316)08/10 09:04--->
1520DJ NO.18栃木県十段AA1930 (799/332)08/08 20:39--->
第43週 AFRO KNUCKLE DP NORMAL
102DJ YAYOI*栃木県六段AA771 (341/89)08/09 10:31--->
第42週 デンドロビウム SP NORMAL
297DJ WEHIHI栃木県初段AA607 (247/113)08/02 12:02--->
404DJ KOREI岩手県六段B458 (152/154)07/30 22:48--->
430DJ CHAIN栃木県---C422 (159/104)08/04 19:20--->
第42週 デンドロビウム SP HYPER
235DJ ZEN栃木県九段AA1459 (631/197)07/30 17:32--->
270DJ A-CH栃木県九段AA1437 (615/207)07/31 16:33--->
345DJ LOVING埼玉県八段AA1387 (581/225)08/04 13:40--->
740DJ TSIY栃木県六段B1102 (449/204)08/03 15:44--->
1154DJ ZYU栃木県五段E429 (140/149)08/04 20:43--->
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER
831DJ MUEI栃木県十段AA1952 (812/328)08/01 14:58--->
1173DJ A-CH栃木県九段A1814 (734/346)07/31 18:44--->
1421DJ SHU1栃木県七段A1686 (665/356)08/04 21:45--->
第42週 デンドロビウム DP NORMAL
101DJ YAYOI*栃木県六段AAA755 (340/75)08/01 14:18--->
第42週 デンドロビウム DP HYPER
72DJ ATSUTY埼玉県八段AA1430 (620/190)07/30 12:47--->
第42週 デンドロビウム DP ANOTHER
124DJ SHEBA栃木県十段AA2053 (935/183)07/30 20:00--->
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL
166DJ A-CH栃木県九段AA1202 (537/128)07/22 16:30--->
417DJ TSIY栃木県六段A1037 (409/219)07/24 17:35--->
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER
335DJ A-CH栃木県九段AA1864 (785/294)07/22 17:03--->
923DJ B-O茨城県七段A1578 (621/336)07/24 22:19--->
1410DJ K.U-K埼玉県八段B1307 (447/413)07/28 16:20--->
第41週 FANTASTIC THREE SP ANOTHER
18DJ WAON栃木県皆伝AAA3100 (1476/148)07/25 16:28--->
39DJ SHEBA栃木県皆伝AAA3061 (1448/165)07/28 21:17--->
117DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2979 (1379/221)07/26 15:59--->
743DJ E.XIA栃木県十段A2365 (966/433)07/24 22:08--->
第41週 FANTASTIC THREE DP NORMAL
121DJ YAYOI*栃木県六段AA1123 (483/157)07/25 15:07--->
第40週 M.D.Injection SP NORMAL
237DJ KABO栃木県十段AA527 (240/47)07/19 09:22--->
第40週 M.D.Injection SP HYPER
242DJ A-CH栃木県九段AAA1136 (524/88)07/17 15:42--->
464DJ AGEHA栃木県六段AA1031 (431/169)07/17 12:55--->
539DJ TSIY栃木県六段AA982 (402/178)07/17 14:48--->
739DJ M.K栃木県一級B711 (260/191)07/19 17:25--->
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER
4DJ WAON栃木県皆伝AAA2423 (1194/35)07/21 18:48--->
110DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA2300 (1100/100)07/18 15:02--->
1103DJ A-CH栃木県九段A1746 (708/330)07/17 15:57--->
1451DJ K.U-K埼玉県八段B1568 (602/364)07/16 22:15--->
1727DJ B-O茨城県七段B1382 (522/338)07/16 21:18--->
2005DJ MD栃木県八段D901 (339/223)07/16 23:18--->
第40週 M.D.Injection DP NORMAL
98DJ LMTAK千葉県九段AAA760 (354/52)07/18 14:25--->
99DJ YAYOI*栃木県六段AAA760 (349/62)07/18 16:06--->
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL
391DJ KJK栃木県初段B689 (263/163)07/10 17:54--->
第39週 BRAVE OUT SP HYPER
264DJ A-CH栃木県九段AA1325 (582/161)07/12 23:37--->
415DJ B-O茨城県七段AA1222 (502/218)07/11 18:16--->
707DJ TSIY栃木県六段A1058 (436/186)07/09 22:24--->
1001DJ TUNA栃木県初段C780 (291/198)07/14 08:31--->
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER
114DJ SHEBA栃木県皆伝AAA2111 (1026/59)07/09 20:31--->
806DJ HAIIRO神奈川県十段AA1836 (795/246)07/12 21:29--->
916DJ A-CH栃木県九段AA1795 (762/271)07/13 16:09--->
第39週 BRAVE OUT DP NORMAL
55DJ YAYOI*栃木県六段AAA975 (458/59)07/11 10:24--->
第39週 BRAVE OUT DP ANOTHER
123DJ SHEBA栃木県九段AA2034 (881/272)07/10 19:30--->
第38週 into the battlefield SP NORMAL
201DJ AIKO栃木県六段AAA679 (314/51)07/01 13:33--->
第38週 into the battlefield SP HYPER
201DJ A-CH栃木県九段AAA1316 (601/114)07/03 16:38--->
248DJ B-O茨城県七段AA1291 (576/139)07/02 21:20--->
624DJ TSIY栃木県六段A1095 (450/195)07/07 22:48--->
741DJ GENY栃木県五段A1031 (409/213)07/03 13:34--->
第38週 into the battlefield SP ANOTHER
35DJ GUREN栃木県皆伝AAA2361 (1169/23)07/05 21:11--->
124DJ SHEBA栃木県皆伝AAA2323 (1132/59)07/04 22:13--->
443DJ HYRICE千葉県十段AAA2205 (1039/127)07/03 12:03--->
941DJ A-CH栃木県九段AA2008 (893/222)07/03 16:50--->
1239DJ M-ETAL栃木県九段AA1865 (782/301)07/06 14:57--->
1711DJ GREN栃木県九段A1611 (611/389)07/01 13:35--->
1997DJ TKZB福島県八段B1360 (494/372)07/05 13:04--->
2125DJ YATP.栃木県八段D1000 (340/320)07/01 20:50--->
第38週 into the battlefield DP HYPER
98DJ KOM栃木県八段AA1289 (561/167)07/05 14:20--->
第38週 into the battlefield DP ANOTHER
89DJ SHEBA栃木県九段AAA2133 (998/137)07/07 21:16--->
第37週 Shattered control SP HYPER
131DJ ZEN栃木県九段AA1368 (607/154)06/28 17:11--->
157DJ A-CH栃木県九段AA1340 (584/172)06/26 11:51--->
353DJ B-O茨城県七段A1194 (506/182)06/27 16:21--->
712DJ TSIY栃木県六段B944 (352/240)06/28 16:40--->
第37週 Shattered control SP ANOTHER
109DJ KA45MA栃木県皆伝AAA2089 (995/99)07/01 08:49--->
780DJ A-CH栃木県九段A1719 (706/307)06/26 12:13--->
第36週 All is Wrecked SP NORMAL
374DJ KAZUKI栃木県三級B570 (213/144)06/21 19:38--->
第36週 All is Wrecked SP HYPER
253DJ B-O茨城県七段AA1255 (544/167)06/17 20:35--->
366DJ A-CH栃木県九段AA1200 (509/182)06/18 09:05--->
814DJ TSIY栃木県六段B994 (403/188)06/18 16:29--->
第36週 All is Wrecked SP ANOTHER
34DJ KA45MA栃木県皆伝AAA2437 (1166/105)06/19 09:19--->
66DJ WAON栃木県皆伝AAA2388 (1135/118)06/18 16:08--->
270DJ KAMECH栃木県皆伝AA2222 (988/246)06/18 20:14--->
712DJ A-CH栃木県九段A1878 (764/350)06/18 10:38--->
第36週 All is Wrecked DP NORMAL
65DJ YAYOI*栃木県六段AAA811 (369/73)06/20 08:57--->
第36週 All is Wrecked DP HYPER
239DJ 0RANGE栃木県七段A1069 (433/203)06/22 20:32--->
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP NORMAL
137DJ M-ETAL栃木県九段AAA813 (370/73)06/11 15:11--->
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP HYPER
315DJ LOVING埼玉県八段AA1281 (558/165)06/12 16:18--->
327DJ B-O茨城県七段AA1276 (553/170)06/10 21:32--->
761DJ TSIY栃木県六段A1068 (433/202)06/12 20:21--->
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP ANOTHER
2DJ WAON栃木県皆伝AAA2915 (1443/29)06/10 18:58--->
317DJ KAMETI栃木県皆伝AAA2648 (1213/222)06/10 21:46--->
1419DJ U-HI栃木県九段A2078 (820/438)06/15 17:15--->
1446DJ K.U-K埼玉県八段A2058 (834/390)06/16 23:26--->
第34週 Immortal SP NORMAL
163DJ M-ETAL栃木県九段AAA893 (416/61)06/03 15:13--->
404DJ TSIY栃木県六段AA761 (314/133)06/03 14:25--->
第34週 Immortal SP HYPER
301DJ M-ETAL栃木県九段AA1533 (666/201)06/03 15:06--->
340DJ A-CH栃木県九段AA1513 (657/199)06/10 08:21--->
491DJ B-O茨城県七段AA1466 (628/210)06/06 16:01--->
900DJ TAKE栃木県九段A1321 (509/303)06/06 09:59--->
1563DJ XXX栃木県八段D672 (253/166)06/03 15:06--->
第34週 Immortal SP ANOTHER
11DJ WAON栃木県皆伝AAA3093 (1502/89)06/04 21:04--->
59DJ KA45MA栃木県皆伝AAA3003 (1419/165)06/10 10:57--->
67DJ GUREN栃木県皆伝AAA2993 (1412/169)06/06 21:53--->
1751DJ GPS.KN神奈川県皆伝D1200 (548/104)06/06 17:11--->
1766DJ AMANE.群馬県十段D1173 (507/159)06/06 19:26--->
第34週 Immortal DP NORMAL
75DJ YAYOI*栃木県六段AAA980 (451/78)06/06 09:54--->
第33週 ra'am SP NORMAL
353DJ TSIY栃木県六段A895 (354/187)06/01 22:14--->
727DJ WEHIHI栃木県三級C664 (236/192)05/29 15:00--->
第33週 ra'am SP HYPER
23DJ FRUTTO栃木県皆伝AAA1858 (874/110)05/31 10:40--->
527DJ U-HI栃木県九段A1399 (556/287)06/01 17:08--->
613DJ HIRO千葉県八段A1364 (548/268)05/28 22:27--->
738DJ A-CH栃木県九段B1316 (517/282)05/29 15:37--->
786DJ B-O茨城県七段B1297 (505/287)05/27 21:48--->
1330DJ NIJU.栃木県六段C1007 (367/273)05/30 19:30--->
第33週 ra'am SP ANOTHER
58DJ SHEBA栃木県皆伝AAA2608 (1197/214)05/28 21:48--->
82DJ FRUTTO栃木県皆伝AA2567 (1166/235)05/31 10:32--->
574DJ NO.18栃木県十段A2020 (807/406)05/30 11:19--->
1367DJ 4649**栃木県十段E901 (368/165)05/31 23:22--->
第33週 ra'am DP NORMAL
99DJ YAYOI*栃木県六段A1012 (408/196)05/30 09:29--->
第32週 Dark Fall SP NORMAL
247DJ AIKO栃木県六段AA771 (341/89)05/21 17:01--->
第32週 Dark Fall SP HYPER
