IIDXの何か / 12 / 茨城県 / ハイパーネットギャオBB

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
TEMPEST SP NORMAL
368DJ LUM茨城県 AA 5046 [60.07 ]09/20 15:55
677DJ AH茨城県 AA 4770 [56.66 ]09/12 12:46
962DJ AKIRA茨城県 A 4501 [53.33 ]09/13 16:51
1141DJ JACK.茨城県 A 4299 [50.83 ]09/08 14:26
1882DJ TAKASI茨城県 B 3423 [39.99 ]10/16 23:52
TEMPEST SP HYPER
886DJ LUM茨城県 AA 8357 [60.41 ]09/09 19:16
1887DJ YOUHEI茨城県 A 7653 [54.55 ]10/09 17:24
2003DJ AH茨城県 A 7580 [53.94 ]09/13 12:13
3625DJ SHN茨城県 B 6573 [45.55 ]09/09 14:19
4906DJ POOH茨城県 C 5550 [37.03 ]09/12 10:40
5212DJ -A-茨城県 C 4941 [31.96 ]10/14 17:42
TEMPEST DP NORMAL
691DJ KAGAMI茨城県 B 3331 [37.53 ]10/02 12:36
721DJ -A-茨城県 C 3123 [34.19 ]09/09 18:11
REFINED SP NORMAL
438DJ AH茨城県 AA 4176 [56.68 ]09/09 12:50
549DJ AKIRA茨城県 AA 4053 [54.86 ]09/15 17:38
776DJ JACK.茨城県 A 3648 [48.85 ]09/08 13:59
REFINED SP HYPER
633DJ LUM茨城県 AA 6881 [60.21 ]09/27 16:23
926DJ AH茨城県 AA 6630 [58.02 ]10/12 15:58
2135DJ SHN茨城県 B 5547 [48.55 ]09/18 12:15
2625DJ POOH茨城県 B 5055 [44.24 ]10/09 12:06
REFINED DP NORMAL
405DJ KAGAMI茨城県 B 3188 [41.85 ]10/02 12:48
444DJ -A-茨城県 B 2824 [36.09 ]09/12 20:30
BEMANI SP NORMAL
238DJ AH茨城県 AA 3730 [59.98 ]10/07 16:39
648DJ AKIRA茨城県 AA 3420 [53.83 ]09/15 17:08
789DJ JACK.茨城県 AA 3296 [51.38 ]09/08 13:36
BEMANI SP HYPER
1560DJ AH茨城県 A 5987 [54.06 ]09/07 18:01
2436DJ SHN茨城県 A 5463 [48.52 ]09/19 22:56
BEMANI DP NORMAL
508DJ KAGAMI茨城県 B 2723 [37.03 ]10/02 13:01
525DJ -A-茨城県 B 2594 [33.90 ]09/12 20:42
BeForU SP NORMAL
547DJ AH茨城県 AA 3518 [58.04 ]09/07 17:46
678DJ AKIRA茨城県 AA 3442 [56.63 ]09/17 18:33
BeForU SP HYPER
1568DJ AH茨城県 AA 6266 [57.11 ]10/12 16:13
1627DJ YOUHEI茨城県 AA 6247 [56.90 ]09/11 18:15
2916DJ AKIRA茨城県 A 5751 [51.50 ]09/10 16:29
2973DJ SHN茨城県 A 5729 [51.26 ]09/11 11:37
3468DJ POOH茨城県 A 5501 [48.78 ]10/09 15:39
3620DJ JACK.茨城県 A 5426 [47.96 ]09/08 12:10
3685DJ TAMA茨城県 A 5399 [47.67 ]09/08 15:47
3912DJ BONBE茨城県 A 5282 [46.40 ]10/10 18:26
4801DJ -A-茨城県 B 4732 [40.41 ]09/24 21:52
5384DJ TAKASI茨城県 C 4136 [33.92 ]10/16 23:35
BeForU DP NORMAL
230DJ YOUHEI茨城県 AA 3778 [54.44 ]09/10 17:43
569DJ -A-茨城県 B 2981 [39.30 ]09/09 17:44
INSTRUMENTAL SP NORMAL
319DJ AH茨城県 AA 3605 [58.19 ]09/07 17:33
554DJ AKIRA茨城県 A 3337 [53.24 ]09/17 18:47
655DJ JACK.茨城県 A 3219 [51.06 ]09/08 13:18
INSTRUMENTAL SP HYPER
985DJ AH茨城県 A 5546 [56.69 ]10/13 15:25
1415DJ YOUHEI茨城県 A 5260 [53.30 ]10/09 17:38
2084DJ AKIRA茨城県 A 4772 [47.51 ]09/11 18:28
2287DJ SHN茨城県 B 4633 [45.87 ]09/24 19:36
2600DJ POOH茨城県 B 4344 [42.44 ]10/09 17:09
INSTRUMENTAL DP NORMAL
451DJ -A-茨城県 B 2613 [36.23 ]09/09 18:47
484DJ KAGAMI茨城県 C 2203 [26.49 ]09/12 19:10
ASAP SP NORMAL
408DJ AH茨城県 AA 4317 [57.65 ]09/12 13:09
673DJ AKIRA茨城県 AA 4049 [54.02 ]09/13 17:19
ASAP SP HYPER
945DJ AH茨城県 AA 7310 [57.26 ]10/13 15:39
1391DJ MN7茨城県 A 6977 [54.10 ]10/05 23:11
2526DJ AKIRA茨城県 B 6007 [44.92 ]09/11 18:54
2617DJ JACK.茨城県 B 5889 [43.80 ]09/08 12:55
2893DJ SHN茨城県 B 5556 [40.64 ]09/09 16:24
2921DJ POOH茨城県 B 5528 [40.38 ]10/15 14:10
ASAP DP NORMAL
468DJ TAMA茨城県 B 3215 [40.62 ]09/08 16:46
502DJ KAGAMI茨城県 B 2952 [36.04 ]10/03 02:46
535DJ B茨城県 D 2255 [23.91 ]10/13 21:26
FURIOUS SP NORMAL
464DJ MN7茨城県 AA 4835 [58.56 ]07/14 18:49
667DJ AH茨城県 AA 4643 [56.26 ]07/27 11:36
FURIOUS SP HYPER
710DJ LUM茨城県 AA 7331 [61.89 ]07/27 15:29
1767DJ MN7茨城県 AA 6771 [56.97 ]08/12 20:16
2164DJ AH茨城県 A 6568 [55.19 ]07/14 17:52
4189DJ SHN茨城県 B 5550 [46.26 ]08/21 16:01
4300DJ YUZU茨城県 B 5488 [45.71 ]07/13 20:33
4902DJ AKIRA茨城県 B 5125 [42.53 ]08/18 17:17
5678DJ POOH茨城県 C 4561 [37.58 ]07/16 15:07
5803DJ -A-茨城県 C 4427 [36.40 ]08/23 22:04
5972DJ POOH茨城県 C 4148 [33.95 ]07/31 15:06
FURIOUS DP NORMAL
647DJ -A-茨城県 D 2025 [19.79 ]08/18 10:27
CLUBBING SP NORMAL
451DJ MN7茨城県 AA 3853 [57.48 ]07/14 18:05
585DJ LUM茨城県 AA 3751 [55.85 ]07/23 15:40
609DJ AH茨城県 AA 3732 [55.55 ]07/22 17:53
CLUBBING SP HYPER
948DJ MN7茨城県 AA 5822 [59.03 ]07/21 21:11
1282DJ LUM茨城県 AA 5704 [57.76 ]07/27 15:44
3016DJ AKIRA茨城県 A 4911 [49.26 ]08/15 15:48
3266DJ SHN茨城県 A 4751 [47.55 ]08/30 16:02
4046DJ YUZU茨城県 B 4091 [40.47 ]08/01 20:25
4531DJ -A-茨城県 C 3566 [34.85 ]07/24 21:33
CLUBBING DP NORMAL
557DJ -A-茨城県 C 2281 [25.90 ]08/16 22:45
RAVE-UP SP NORMAL
642DJ MN7茨城県 AA 4221 [57.24 ]07/14 17:27
868DJ AH茨城県 AA 4073 [54.96 ]07/22 17:41
1313DJ AKIRA茨城県 A 3747 [49.95 ]07/29 14:22
1899DJ KAZUKY茨城県 B 3105 [40.09 ]08/10 15:44
RAVE-UP SP HYPER
1653DJ MN7茨城県 AA 7222 [58.33 ]07/21 19:00
1960DJ LUM茨城県 AA 7108 [57.24 ]08/07 23:24
2834DJ CKMS茨城県 AA 6783 [54.13 ]08/14 21:00
4355DJ SHN茨城県 A 6166 [48.24 ]08/20 14:48
4779DJ AKIRA茨城県 A 5960 [46.27 ]07/29 14:49
6127DJ POOH茨城県 B 5187 [38.88 ]07/16 12:45
6514DJ -A-茨城県 B 4863 [35.79 ]08/16 19:00
RAVE-UP DP NORMAL
719DJ -A-茨城県 C 2542 [26.03 ]08/16 20:38
J-STYLE SP NORMAL
775DJ AH茨城県 AA 4198 [57.71 ]07/19 16:19
826DJ MN7茨城県 AA 4172 [57.33 ]07/14 16:49
1303DJ YOUHEI茨城県 AA 3893 [53.24 ]07/31 13:25
1510DJ JACK.茨城県 A 3729 [50.83 ]07/26 18:42
2495DJ SUNA茨城県 B 2776 [36.86 ]08/09 18:26
2727DJ HPB茨城県 C 2221 [28.72 ]07/24 16:07
J-STYLE SP HYPER
1091DJ MN7茨城県 AA 6904 [60.19 ]09/03 13:41
1603DJ LUM茨城県 AA 6732 [58.55 ]07/21 12:04
3388DJ YOUHEI茨城県 A 6170 [53.19 ]07/28 14:08
4334DJ AKIRA茨城県 A 5826 [49.91 ]08/25 13:38
4359DJ SHN茨城県 A 5815 [49.81 ]08/21 16:44
4990DJ JACK.茨城県 A 5545 [47.23 ]08/04 15:30
J-STYLE DP NORMAL
273DJ YOUHEI茨城県 AA 3954 [54.78 ]08/31 19:06
561DJ TIA東京都 A 3390 [44.24 ]08/16 22:58
747DJ -A-茨城県 C 2345 [24.72 ]08/16 20:26
HAPPY SKY SP NORMAL
946DJ YOUHEI茨城県 AA 4835 [58.30 ]07/31 14:02
1006DJ AH茨城県 AA 4803 [57.88 ]07/15 18:25
1057DJ MN7茨城県 AA 4780 [57.57 ]07/14 16:23
1877DJ AKIRA茨城県 A 4306 [51.23 ]07/23 11:57
2462DJ HAL...茨城県 A 3914 [45.99 ]08/17 23:09
3638DJ TAKASI茨城県 D 2510 [27.22 ]08/15 13:20
HAPPY SKY SP HYPER
1166DJ MN7茨城県 AA 7181 [60.78 ]08/12 20:42
2900DJ LUM茨城県 AA 6796 [56.55 ]07/27 14:21
3676DJ YOUHEI茨城県 AA 6628 [54.71 ]07/31 15:30
4541DJ AKIRA茨城県 AA 6432 [52.56 ]08/23 17:16
5382DJ SHN茨城県 A 6231 [50.35 ]08/19 17:57
6891DJ JACK.茨城県 A 5781 [45.41 ]08/18 22:00
8889DJ -A-茨城県 B 4883 [35.54 ]07/24 21:59
9599DJ K9999茨城県 C 3852 [24.22 ]08/22 12:37
HAPPY SKY DP NORMAL
419DJ YOUHEI茨城県 A 4239 [52.98 ]09/02 18:29
605DJ TIA東京都 A 3954 [48.07 ]08/16 23:23
938DJ -A-茨城県 B 3174 [34.64 ]08/21 19:04
FESTA SP NORMAL
403DJ MN7茨城県 AA 3149 [58.86 ]07/18 23:57
720DJ AH茨城県 AA 2931 [54.72 ]07/14 16:35
FESTA SP HYPER
552DJ MN7茨城県 AA 5186 [61.49 ]08/12 20:29
2262DJ LUM茨城県 A 4478 [52.73 ]09/07 10:40
2388DJ AH茨城県 A 4421 [52.02 ]07/27 12:00
3945DJ AKIRA茨城県 B 3596 [41.81 ]08/24 17:29
4179DJ -A-茨城県 C 3433 [39.79 ]08/15 23:46
FESTA DP NORMAL
583DJ -A-茨城県 C 2006 [35.91 ]08/16 20:05

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ LICHT茨城県62%02/25 20:02
SP 九段
DJ AH茨城県79%10/24 16:51
DJ B茨城県66%09/29 22:30
DJ LUM茨城県79%09/09 18:34
DJ DEUX茨城県60%02/19 17:44
DJ PALTY茨城県57%01/07 18:50
SP 八段
DJ SHN茨城県83%08/12 17:05
DJ POOH茨城県72%稲妻難っ。壁キツっ。もうやだ01/26 15:37
SP 七段
DJ MN7茨城県86%11/19 19:13
DJ TAKA茨城県79%10/29 15:21
DJ TAMA茨城県90%07/15 23:31
DJ CLOCK茨城県66%02/07 22:11
SP 六段
DJ SENKA茨城県87%10/14 20:42
DJ TAMA-2茨城県79%09/05 15:02
DJ BONBE茨城県70%08/04 19:55
DJ JACK.茨城県86%07/22 14:33
DJ RAIDEN茨城県67%07/16 22:50
DJ POOH茨城県90%07/16 11:01
SP 五段
DJ K9999茨城県86%07/14 20:15
DJ IYO-茨城県67%02/02 22:15
SP 四段
DJ TAKASI茨城県64%09/27 19:14
SP 三段
DJ SHILOW茨城県57%11/13 21:03
SP 二段
DJ HPB茨城県61%02/20 19:14
SP 4級
DJ K.A!?茨城県93%11/11 22:15
DJ T.MIYA東京都98%03/05 18:18
DJ TERU-I東京都62%01/12 14:06
SP 5級
DJ YUTA?茨城県99%09/25 20:42
SP 6級
DJ TIU茨城県71%09/17 13:33
DP 八段
DJ NY0NPA茨城県68%11/23 23:47
DJ LICHT茨城県59%02/16 14:19
DP 七段
DJ B茨城県70%12/30 18:22
DP 四段
DJ HAWK01茨城県84%09/21 22:44
DJ TAMA茨城県63%07/17 23:12
DJ DEUX茨城県73%02/11 14:09
DP 三段
DJ -A-茨城県58%09/02 22:54
DP 1級
DJ POOH茨城県71%段位とるのキツいなぁ。02/28 15:31
DP 2級
DJ AH茨城県76%11/14 16:40
DJ JACK.茨城県62%10/06 11:28
DJ RAIDEN茨城県63%07/26 19:59
DP 4級
DJ SUNA茨城県85%08/25 17:27
DJ SHN茨城県72%08/09 18:33

更新日: 2018/01/12 02:51