IIDXの何か / 12 / 東京都 / ゲームキューブ下赤塚店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第25週 Under the Sky SP HYPER
74DJ REICHE埼玉県十段AAA1341 (634/73)01/26 13:11:53
第25週 Under the Sky SP ANOTHER
45DJ REICHE埼玉県十段AAA1639 (776/87)01/26 13:23:27
第16週 First Resolution SP HYPER
62DJ REICHE埼玉県十段AAA1531 (726/79)11/26 14:51:24
第16週 First Resolution SP ANOTHER
106DJ REICHE埼玉県十段AAA1996 (923/150)11/24 15:32:15
第15週 Pink Rose SP HYPER
116DJ REICHE埼玉県十段AAA917 (431/55)11/16 14:52:59
第15週 Pink Rose SP ANOTHER
105DJ REICHE埼玉県十段AAA998 (474/50)11/21 15:54:37
第14週 GREEN EYES SP HYPER
60DJ PEPO東京都---AAA1513 (699/115)11/10 18:46:14
61DJ AFM埼玉県十段AAA1512 (694/124)11/14 14:00:29
第14週 GREEN EYES SP ANOTHER
161DJ AFM埼玉県十段AA1962 (863/236)11/09 19:00:56
第13週 Votum stellarum SP ANOTHER
174DJ AFM埼玉県十段AA1793 (792/209)11/06 12:41:30
第9週 Catch Me SP HYPER
112DJ AFM埼玉県十段AA1178 (516/146)10/11 13:06:13
第9週 Catch Me SP ANOTHER
165DJ AFM埼玉県十段AA1578 (696/186)10/11 20:26:55
第5週 キャッシュレスは愛情消すティッシュ SP HYPER
59DJ AFM埼玉県十段AAA1279 (596/87)09/09 18:47:27
第5週 キャッシュレスは愛情消すティッシュ SP ANOTHER
156DJ AFM埼玉県十段AA1900 (841/218)09/11 13:49:29
第4週 SEXYSEXYCHEVY SP NORMAL
137DJ **GS**鳥取県十段AAA767 (350/67)08/31 20:37:24
第4週 SEXYSEXYCHEVY SP HYPER
119DJ AFM埼玉県十段AAA1073 (497/79)09/06 13:48:35
第4週 SEXYSEXYCHEVY SP ANOTHER
66DJ AFM埼玉県十段AAA1692 (786/120)09/06 13:37:48
第2週 オレはビートマニア!お前は何マニア? SP NORMAL
88DJ **GS**鳥取県十段AAA741 (331/79)08/17 21:50:48
第2週 オレはビートマニア!お前は何マニア? SP HYPER
189DJ AFM埼玉県十段AA1340 (609/122)08/21 12:19:17
第2週 オレはビートマニア!お前は何マニア? SP ANOTHER
169DJ **GS**鳥取県十段AA1489 (659/171)08/18 21:00:12
第1週 FUNKTION SP NORMAL
46DJ **GS**鳥取県十段AAA910 (422/66)08/14 20:05:38
第1週 FUNKTION SP HYPER
145DJ AFM埼玉県十段AAA1520 (681/158)08/12 19:23:28
第1週 FUNKTION SP ANOTHER
168DJ AFM埼玉県十段AAA1859 (828/203)08/12 13:53:55

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
TEMPEST SP HYPER
650DJ SNOW東京都 AA 8551 [62.03 ]09/30 21:32
3544DJ IGE東京都 B 6627 [46.00 ]09/22 16:30
3892DJ RUDE東京都 B 6408 [44.18 ]09/11 13:16
4737DJ C-CHAN東京都 C 5745 [38.66 ]09/10 19:47
REFINED SP HYPER
59DJ AFM埼玉県 AAA 7563 [66.17 ]10/04 19:29
1453DJ IGE東京都 A 6157 [53.88 ]09/19 13:09
2124DJ RUDE東京都 B 5560 [48.66 ]09/18 21:41
2540DJ KUON東京都 B 5145 [45.03 ]09/17 20:05
3133DJ C-CHAN東京都 C 4524 [39.60 ]09/10 18:31
3449DJ YUSUKE東京都 C 4019 [35.19 ]10/06 17:56
BEMANI SP NORMAL
1316DJ C-CHAN東京都 B 2664 [38.85 ]09/10 18:56
BEMANI SP HYPER
2635DJ RUDE東京都 A 5328 [47.10 ]09/10 16:32
2766DJ KUON東京都 B 5229 [46.05 ]10/02 19:03
3049DJ C-CHAN東京都 B 5037 [44.02 ]09/13 15:31
3383DJ ALPS東京都 B 4747 [40.96 ]09/27 14:05
3395DJ RIP69東京都 B 4731 [40.79 ]09/18 14:43
3635DJ AJ東京都 B 4400 [37.29 ]10/17 18:23
BeForU SP NORMAL
1740DJ SHIGE7東京都 B 2609 [41.16 ]09/13 16:27
2045DJ RYO東京都 C 2131 [32.29 ]10/01 17:57
BeForU SP HYPER
3194DJ RUDE東京都 A 5634 [50.23 ]09/10 10:59
3750DJ YUSUKE東京都 A 5371 [47.37 ]09/19 17:01
3995DJ C-CHAN東京都 A 5236 [45.90 ]09/10 19:21
4621DJ SHIGE7東京都 B 4861 [41.81 ]10/17 23:08
4830DJ AJ東京都 B 4709 [40.16 ]09/12 20:40
INSTRUMENTAL SP HYPER
1909DJ RUDE東京都 A 4910 [49.15 ]09/20 22:32
2109DJ KUON東京都 B 4760 [47.37 ]10/02 18:39
2448DJ C-CHAN東京都 B 4473 [43.97 ]09/10 20:44
3103DJ AJ東京都 C 3787 [35.83 ]09/12 20:54
ASAP SP HYPER
2930DJ KUON東京都 B 5515 [40.26 ]09/17 20:20
3047DJ C-CHAN東京都 B 5344 [38.64 ]09/10 20:15
3519DJ SHIGE7東京都 D 3178 [18.12 ]09/13 15:47
FURIOUS SP NORMAL
752DJ IGE東京都 AA 4564 [55.31 ]09/03 15:14
FURIOUS SP HYPER
545DJ PEPO東京都 AA 7434 [62.79 ]09/02 18:41
1562DJ SNOW東京都 AA 6872 [57.86 ]07/24 20:21
2782DJ DADA-M東京都 A 6249 [52.39 ]07/25 22:50
3035DJ SHOTA東京都 A 6133 [51.37 ]07/14 19:27
3074DJ IGE東京都 A 6119 [51.25 ]07/21 14:26
3134DJ KEI沖縄県 A 6093 [51.02 ]07/31 15:08
3425DJ RUDE東京都 A 5961 [49.86 ]08/21 14:12
3445DJ CHABOO東京都 A 5952 [49.79 ]07/19 22:14
5166DJ C-CHAN東京都 B 4960 [41.08 ]07/28 23:17
5798DJ SHIGE7東京都 C 4432 [36.45 ]07/31 13:28
5951DJ AJ東京都 C 4195 [34.37 ]08/16 13:41
CLUBBING SP NORMAL
576DJ IGE東京都 AA 3754 [55.90 ]08/06 16:03
CLUBBING SP HYPER
272DJ AFM埼玉県 AAA 6105 [62.06 ]08/12 19:25
1398DJ *JIG*東京都 AA 5657 [57.26 ]07/30 20:57
2343DJ IGE東京都 A 5264 [53.05 ]08/12 14:37
2673DJ SHOTA東京都 A 5101 [51.30 ]07/15 15:11
2842DJ CHABOO東京都 A 5013 [50.36 ]07/22 23:18
3113DJ KEI沖縄県 A 4852 [48.63 ]08/02 12:57
3623DJ RUDE東京都 B 4486 [44.71 ]07/19 18:13
4221DJ C-CHAN東京都 B 3909 [38.52 ]07/28 22:51
4491DJ RIP69東京都 C 3615 [35.37 ]07/15 16:58
4528DJ SHIGE7東京都 C 3569 [34.88 ]08/08 20:38
4573DJ AJ東京都 C 3506 [34.20 ]08/07 16:59
RAVE-UP SP NORMAL
552DJ LITTLE秋田県 AA 4283 [58.19 ]07/27 19:23
RAVE-UP SP HYPER
223DJ AFM埼玉県 AAA 7845 [64.28 ]09/04 13:56
1129DJ SNOW東京都 AA 7421 [60.23 ]08/09 13:55
1240DJ LITTLE秋田県 AA 7378 [59.82 ]生麦生米蛙ピョコピョコ巫女巫女ナース。08/18 20:41
1487DJ SNOW?東京都 AA 7283 [58.91 ]08/31 12:36
1923DJ *JIG*東京都 AA 7122 [57.37 ]07/28 20:50
3143DJ SHOTA東京都 A 6671 [53.06 ]07/14 18:05
3178DJ DADA-M東京都 A 6658 [52.94 ]07/25 15:44
3430DJ KEI沖縄県 A 6569 [52.09 ]07/31 15:23
3916DJ IGE東京都 A 6369 [50.18 ]07/28 14:24
4244DJ CHABOO東京都 A 6224 [48.79 ]07/21 23:18
4576DJ RUDE東京都 A 6074 [47.36 ]07/19 17:46
5063DJ YUSUKE東京都 A 5818 [44.91 ]09/06 21:46
5341DJ KUON東京都 B 5682 [43.61 ]07/19 20:25
5728DJ C-CHAN東京都 B 5470 [41.59 ]07/28 22:20
6235DJ SHIGE7東京都 B 5107 [38.12 ]07/21 23:18
6689DJ YOU-AS東京都 C 4683 [34.07 ]08/10 22:23
6697DJ AJ東京都 C 4673 [33.97 ]08/31 17:26
7143DJ MIURA東京都 D 3106 [18.99 ]09/01 12:16
J-STYLE SP NORMAL
2374DJ RYO東京都 B 2931 [39.13 ]07/30 18:24
J-STYLE SP HYPER
148DJ AFM埼玉県 AAA 7279 [63.77 ]08/23 13:51
1155DJ LITTLE秋田県 AA 6884 [60.00 ]08/15 20:42
1341DJ #SOGA#秋田県 AA 6821 [59.40 ]08/31 21:41
1366DJ M.K東京都 AA 6813 [59.32 ]08/20 12:08
1603DJ *JIG*東京都 AA 6732 [58.55 ]07/29 20:25
3243DJ KEI沖縄県 AA 6215 [53.62 ]07/31 14:11
3308DJ IGE東京都 AA 6197 [53.45 ]08/07 14:23
3345DJ DADA-M東京都 AA 6186 [53.34 ]07/25 23:14
3720DJ CHABOO東京都 A 6057 [52.11 ]07/18 23:38
3753DJ RUDE東京都 A 6044 [51.99 ]07/19 16:49
5018DJ YUSUKE東京都 A 5530 [47.09 ]08/03 13:45
5400DJ C-CHAN東京都 A 5346 [45.33 ]07/26 23:04
6069DJ SHIGE7東京都 B 4991 [41.95 ]07/29 12:27
6219DJ SHOTA東京都 B 4902 [41.10 ]07/15 14:37
7226DJ AJ東京都 C 3860 [31.16 ]07/31 21:55
HAPPY SKY SP NORMAL
333DJ AFM埼玉県 AAA 5108 [61.95 ]07/14 19:05
383DJ $10東京都 AAA 5084 [61.63 ]08/25 17:37
1035DJ IGE東京都 AA 4791 [57.72 ]08/02 15:05
2092DJ *AYU*東京都 A 4153 [49.19 ]07/30 22:14
HAPPY SKY SP HYPER
201DJ AFM埼玉県 AAA 7488 [64.16 ]09/04 14:09
1223DJ SNOW東京都 AA 7166 [60.62 ]08/09 14:10
2830DJ SHOTA東京都 AA 6811 [56.72 ]07/24 15:28
3517DJ IGE東京都 AA 6666 [55.13 ]ぴったしフンアーハー09/04 15:32
3630DJ RUDE東京都 AA 6635 [54.79 ]08/28 22:48
3728DJ DADA-M東京都 AA 6616 [54.58 ]07/27 23:24
4770DJ CHABOO東京都 AA 6382 [52.01 ]07/21 23:43
5139DJ KEI沖縄県 A 6295 [51.05 ]08/27 23:19
6020DJ YUSUKE東京都 A 6063 [48.50 ]08/09 22:19
6717DJ SBR東京都 A 5844 [46.10 ]08/07 22:40
6754DJ RIP69東京都 A 5830 [45.94 ]07/15 23:03
6827DJ C-CHAN東京都 A 5803 [45.65 ]07/26 22:44
8162DJ SHIGE7東京都 B 5286 [39.97 ]07/21 23:43
9228DJ AJ東京都 B 4586 [32.28 ]08/02 14:17
9609DJ U-TA東京都 C 3804 [23.69 ]09/05 16:04
HAPPY SKY DP HYPER
1394DJ SHOTA東京都 B 5040 [35.96 ]09/04 17:13
FESTA SP NORMAL
957DJ RUDE東京都 A 2733 [50.96 ]07/16 17:55
1420DJ KORLY埼玉県 B 2306 [42.84 ]08/21 16:07
FESTA SP HYPER
241DJ AFM埼玉県 AA 5359 [63.63 ]08/05 19:35
2385DJ IGE東京都 A 4422 [52.03 ]つかまえては☆7じゃない!08/02 14:50
2890DJ SHOTA東京都 A 4203 [49.32 ]07/15 16:25
2891DJ KEI沖縄県 A 4202 [49.31 ]09/01 22:28
3048DJ RUDE東京都 B 4124 [48.34 ]08/29 17:29
4156DJ C-CHAN東京都 C 3455 [40.06 ]07/26 22:07
4509DJ SHIGE7東京都 C 3160 [36.41 ]08/01 14:30
4532DJ AJ東京都 C 3130 [36.04 ]08/11 15:10
4757DJ U-TA東京都 C 2806 [32.03 ]08/23 13:02

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ REICHE埼玉県80%12/24 11:35
DJ SNOW東京都69%10/18 22:07
DJ LITTLE秋田県58%段位粘着wwwww09/09 21:49
DJ **GS**鳥取県72%09/07 20:49
DJ Y埼玉県69%01/31 16:04
SP 九段
DJ *TK*東京都67%もうやりません(笑12/28 17:24
DJ KITA.7東京都67%12/24 21:00
DJ *IZM*東京都81%10だんとかむりだ12/22 16:27
DJ SHOTA東京都62%12/19 21:55
DJ ARUE東京都75%11/06 14:02
DJ KZY.T東京都79%10/27 19:27
DJ CURARE東京都86%03/04 16:20
DJ 64-N東京都70%補正バンザイ02/11 17:59
SP 八段
DJ #SOGA#秋田県92%08/31 21:20
DJ SNOW?東京都86%08/29 20:41
DJ $10東京都95%08/29 19:38
DJ SENNIN新潟県80%08/24 22:43
DJ RUDE東京都71%07/23 17:14
DJ CHABOO東京都82%07/18 21:24
DJ *JIG*東京都74%07/14 20:47
SP 七段
DJ NAOKI東京都72%11/12 19:28
DJ SEN#北海道74%09/11 15:27
DJ ASYURA東京都69%09/05 19:40
DJ R東京都84%08/16 18:39
DJ RATTY東京都81%08/15 18:57
DJ RURI埼玉県84%08/12 14:47
DJ C-CHAN東京都72%07/26 19:22
DJ KEI沖縄県96%07/25 22:37
DJ KUON東京都80%07/20 20:16
DJ SYURA東京都69%07/20 16:52
SP 六段
DJ YKZ01東京都66%11/28 12:27
DJ KICHI東京都81%11/23 16:01
DJ U-TA東京都68%11/20 22:47
DJ AJ東京都76%11/03 23:28
DJ YURI東京都62%11/02 21:08
DJ PEACE.東京都89%10/26 20:31
DJ D-M-D東京都70%08/26 18:01
DJ SHIGE7東京都82%08/24 23:16
DJ DADA-M東京都98%08/04 21:23
DJ YUSUKE東京都84%07/26 21:17
DJ SBR東京都76%07/23 18:41
DJ 000000東京都72%07/18 17:38
DJ SIN東京都66%07/16 22:30
DJ VIPPER岡山県67%02/10 13:59
DJ VIPPER東京都82%01/13 16:03
DJ RYU!?東京都94%01/10 13:41
SP 五段
DJ WAI東京都72%12/17 21:55
DJ RYO東京都70%10/27 21:32
DJ TRUST東京都74%10/08 14:46
SP 初段
DJ TAK?新潟県58%10/05 18:10
SP 1級
DJ CHIYU東京都90%10/30 16:50
DJ TU-N東京都95%08/21 13:47
SP 3級
DJ K.S***東京都56%09/23 21:31
DJ KORLY埼玉県62%09/12 18:30
DJ ZEAMI東京都64%08/09 19:59
SP 4級
DJ NSR東京都64%09/21 10:43
DJ HIRO東京都76%03/04 20:55
SP 6級
DJ MIKA東京都94%09/09 18:15
SP 7級
DJ YUTA東京都76%11/29 16:30
DP 十段
DJ TAK?新潟県93%10/23 17:27
DP 七段
DJ *IZM*東京都57%12/04 16:36
DJ *AYU*東京都59%6だんのほうがムズくないですか?07/31 19:27
DJ LITTLE秋田県64%07/27 21:02
DJ PEPO東京都71%07/24 11:24
DJ KZY.T東京都95%07/15 19:40
DJ SHOTA東京都76%01/26 20:50
DP 四段
DJ NAOKI東京都61%07/24 17:05
DP 三段
DJ TAG東京都66%10/12 21:12

更新日: 2018/01/12 02:51