IIDXの何か / 12 / 愛知県 / ラウンドワン 鳴海店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第22週 CaptivAte~浄化~ DP ANOTHER
110DJ PIKAGR 愛知県九段A1809 (766/277)01/07 14:07:21
第7週 Little Little Princess SP HYPER
18DJ CHAOS愛知県十段AAA2068 (953/162)09/23 18:07:38

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
TEMPEST SP NORMAL
574DJ LEO.N東京都 AA 4867 [57.86 ]09/22 22:56
583DJ TA-K愛知県 AA 4862 [57.80 ]10/11 22:18
1126DJ PLUTO愛知県 A 4322 [51.11 ]09/12 18:23
1627DJ TUCKY*愛知県 B 3755 [44.10 ]09/21 10:39
1672DJ STK愛知県 B 3700 [43.42 ]09/22 19:53
TEMPEST SP HYPER
1372DJ G-REN.愛知県 A 8005 [57.48 ]09/30 14:28
1525DJ LEO.N東京都 A 7908 [56.67 ]09/22 23:10
1650DJ REVERY愛知県 A 7811 [55.86 ]冥がもはやさんなスコアですorz10/07 16:51
2932DJ KRUZ愛知県 B 7001 [49.12 ]10/09 22:43
3063DJ PACHI愛知県 B 6926 [48.49 ]10/17 21:57
3427DJ T.I愛知県 B 6696 [46.58 ]09/24 18:23
4033DJ RYDIA愛知県 B 6314 [43.40 ]09/14 16:06
4351DJ YUUZ静岡県 B 6088 [41.51 ]10/08 04:02
4353DJ KAZ-HN愛知県 B 6084 [41.48 ]10/09 19:21
4362DJ T-2G0愛知県 B 6077 [41.42 ]10/07 12:23
TEMPEST DP HYPER
208DJ N4NN愛知県 A 7279 [55.57 ]09/24 00:29
REFINED SP NORMAL
558DJ TA-K愛知県 AA 4040 [54.66 ]09/13 19:53
690DJ PLUTO愛知県 A 3816 [51.34 ]09/28 20:31
790DJ TAQUMA愛知県 A 3627 [48.54 ]10/08 19:56
1297DJ SYU愛知県 D 2194 [27.28 ]09/12 22:03
REFINED SP HYPER
905DJ LEO.N東京都 AA 6647 [58.16 ]09/26 21:57
1049DJ G-REN.愛知県 AA 6533 [57.17 ]10/03 14:37
1327DJ TA-K愛知県 A 6278 [54.94 ]10/11 21:52
2150DJ T.I愛知県 B 5534 [48.43 ]09/24 18:44
2314DJ YUUZ静岡県 B 5353 [46.85 ]10/13 03:43
2322DJ MARO.C東京都 B 5346 [46.79 ]09/26 18:57
2570DJ KAZ-HN愛知県 B 5111 [44.73 ]10/07 14:55
2608DJ KRUZ愛知県 B 5074 [44.41 ]09/20 13:51
3680DJ HIKARI愛知県 E 2400 [21.03 ]08/31 01:13
REFINED DP HYPER
85DJ N4NN愛知県 AA 6565 [59.98 ]09/23 23:33
BEMANI SP NORMAL
445DJ HAKU!北海道 AA 3588 [57.16 ]09/08 22:55
770DJ TA-K愛知県 AA 3316 [51.77 ]09/13 20:06
845DJ PLUTO愛知県 A 3246 [50.39 ]09/27 15:19
1395DJ SYU愛知県 B 2529 [36.18 ]09/12 21:26
BEMANI SP HYPER
921DJ LEO.N東京都 AA 6372 [58.13 ]10/10 21:44
1547DJ G-REN.愛知県 A 5996 [54.16 ]10/18 14:44
1693DJ T.I愛知県 A 5921 [53.36 ]09/24 18:57
2159DJ TA-K愛知県 A 5632 [50.31 ]09/13 19:16
2311DJ KRUZ愛知県 A 5544 [49.38 ]09/18 23:03
2981DJ KAZ-HN愛知県 B 5090 [44.58 ]09/23 16:11
3101DJ HISA愛知県 B 4998 [43.61 ]09/23 11:51
BEMANI DP HYPER
116DJ N4NN愛知県 A 6063 [58.77 ]09/24 00:00
BeForU SP NORMAL
895DJ PLUTO愛知県 AA 3280 [53.62 ]09/28 17:41
1418DJ STK愛知県 A 2903 [46.62 ]09/20 00:42
1528DJ TUCKY*愛知県 A 2818 [45.04 ]09/18 19:47
BeForU SP HYPER
647DJ LEO.N東京都 AA 6644 [61.23 ]09/24 16:09
1481DJ G-REN.愛知県 AA 6304 [57.53 ]09/30 14:42
2813DJ TA-K愛知県 A 5790 [51.93 ]09/17 00:27
2863DJ YUUZ静岡県 A 5773 [51.74 ]10/08 04:15
2994DJ T.I愛知県 A 5720 [51.17 ]09/24 19:10
3180DJ KAZ-HN愛知県 A 5639 [50.28 ]10/08 21:43
4652DJ MASA愛知県 B 4840 [41.58 ]09/25 22:25
4999DJ HIKARI愛知県 B 4577 [38.72 ]08/31 01:03
BeForU DP NORMAL
55DJ N4NN愛知県 AA 4173 [61.95 ]09/23 23:04
BeForU DP HYPER
147DJ N4NN愛知県 AA 6244 [59.58 ]09/23 23:17
INSTRUMENTAL SP NORMAL
659DJ PLUTO愛知県 A 3214 [50.96 ]09/30 17:53
INSTRUMENTAL SP HYPER
496DJ REVERY愛知県 AA 5897 [60.85 ]MOON RACEのベース音(*´д`)10/11 17:39
858DJ LEO.N東京都 AA 5634 [57.73 ]09/25 20:40
1215DJ G-REN.愛知県 A 5387 [54.81 ]10/17 15:12
1440DJ TA-K愛知県 A 5246 [53.13 ]10/11 22:30
2234DJ YUUZ静岡県 B 4676 [46.38 ]10/02 03:39
2295DJ KAZ-HN愛知県 B 4625 [45.77 ]10/16 17:37
2910DJ POOH愛知県 B 4018 [38.57 ]09/07 20:02
INSTRUMENTAL DP HYPER
144DJ N4NN愛知県 A 5262 [56.90 ]09/23 22:49
ASAP SP NORMAL
585DJ T.I愛知県 AA 4142 [55.28 ]09/24 17:56
715DJ 7STARS愛知県 AA 4008 [53.46 ]10/16 21:51
824DJ PLUTO愛知県 A 3849 [51.30 ]09/30 17:28
829DJ YUUZ静岡県 A 3835 [51.11 ]10/08 03:49
ASAP SP HYPER
925DJ REVERY愛知県 AA 7334 [57.48 ]LLPがもはやさんなスコアです。10/07 17:37
1079DJ MSO*愛知県 AA 7204 [56.25 ]09/19 15:26
1256DJ G-REN.愛知県 A 7077 [55.05 ]10/18 13:01
2123DJ T.I愛知県 A 6412 [48.75 ]09/24 18:09
2132DJ RYDIA愛知県 A 6406 [48.69 ]09/14 14:37
2283DJ YUUZ静岡県 A 6240 [47.12 ]10/08 04:49
2453DJ KAZ-HN愛知県 B 6089 [45.69 ]10/10 22:45
3102DJ POOH愛知県 B 5275 [37.98 ]09/07 19:04
ASAP DP HYPER
84DJ N4NN愛知県 A 7223 [59.85 ]09/23 22:24
FURIOUS SP NORMAL
331DJ REVERY愛知県 AA 4949 [59.92 ]乱かな?08/28 14:22
535DJ SKA!沖縄県 AA 4763 [57.69 ]07/27 22:55
730DJ RYDIA愛知県 AA 4589 [55.61 ]08/20 22:46
838DJ TA-K愛知県 AA 4491 [54.44 ]08/17 23:15
1243DJ NARI愛知県 A 3893 [47.27 ]08/16 18:46
1689DJ CYPHA愛知県 C 3145 [38.31 ]07/29 20:10
FURIOUS SP HYPER
2195DJ G-REN.愛知県 A 6554 [55.07 ]08/23 17:14
4936DJ CYGNUS愛知県 B 5110 [42.40 ]08/09 16:35
5523DJ TUCKY*愛知県 C 4694 [38.74 ]08/23 16:33
6298DJ HIKARI愛知県 E 2507 [19.55 ]08/02 01:31
CLUBBING SP NORMAL
406DJ REVERY愛知県 AA 3886 [58.01 ]3900点行けそう。08/25 17:40
512DJ RYDIA愛知県 AA 3812 [56.82 ]08/20 22:34
780DJ TA-K愛知県 AA 3572 [52.99 ]08/27 17:41
1047DJ NARI愛知県 A 3193 [46.92 ]08/05 12:48
1407DJ CYPHA愛知県 B 2498 [35.81 ]07/29 20:42
CLUBBING SP HYPER
1469DJ STR愛知県 AA 5632 [56.99 ]08/05 19:25
2484DJ G-REN.愛知県 A 5195 [52.31 ]08/23 17:47
2518DJ RYDIA愛知県 A 5182 [52.17 ]08/08 21:36
4603DJ HIKARI愛知県 C 3461 [33.72 ]08/04 00:07
4669DJ NARI愛知県 C 3356 [32.60 ]08/16 19:06
4674DJ CYGNUS愛知県 C 3343 [32.46 ]08/09 16:10
RAVE-UP SP NORMAL
381DJ REVERY愛知県 AA 4381 [59.70 ]稲妻のリズムがワカラナス。08/23 11:38
585DJ RYDIA愛知県 AA 4264 [57.90 ]08/20 22:22
1513DJ NARI愛知県 A 3566 [47.17 ]08/16 18:33
RAVE-UP SP HYPER
2037DJ PON!RS愛知県 AA 7087 [57.04 ]08/16 23:02
3007DJ G-REN.愛知県 AA 6720 [53.53 ]08/27 23:32
3691DJ RYDIA愛知県 A 6459 [51.04 ]08/15 21:32
5983DJ CYGNUS愛知県 B 5293 [39.89 ]08/09 15:46
6984DJ HIKARI愛知県 C 4173 [29.19 ]08/02 01:21
J-STYLE SP NORMAL
224DJ STR愛知県 AAA 4450 [61.41 ]08/05 19:59
417DJ REVERY愛知県 AAA 4361 [60.10 ]いとふゆ09/06 18:56
581DJ RYDIA愛知県 AA 4289 [59.04 ]08/20 22:09
1490DJ NARI愛知県 A 3747 [51.10 ]08/05 12:36
2063DJ CYPHA愛知県 A 3271 [44.12 ]07/27 13:05
2519DJ HIKARI愛知県 B 2733 [36.23 ]08/03 23:18
2747DJ DAI56愛知県 D 2100 [26.95 ]08/13 00:53
J-STYLE SP HYPER
1028DJ STR愛知県 AA 6922 [60.36 ]08/05 19:41
1702DJ PON!RS愛知県 AA 6703 [58.27 ]08/17 21:13
3105DJ G-REN.愛知県 AA 6259 [54.04 ]08/23 17:28
3243DJ RYDIA愛知県 AA 6215 [53.62 ]08/05 21:40
3791DJ T.I愛知県 A 6028 [51.84 ]08/27 16:31
4141DJ CAT.愛知県 A 5900 [50.62 ]08/19 21:54
5343DJ TUCKY-愛知県 A 5374 [45.60 ]08/15 21:14
5774DJ CYGNUS愛知県 B 5149 [43.46 ]08/09 15:12
6839DJ HIKARI愛知県 B 4433 [36.63 ]08/02 01:08
J-STYLE DP NORMAL
324DJ RYDIA愛知県 A 3834 [52.54 ]08/22 21:53
665DJ POOH愛知県 B 3116 [39.12 ]08/15 18:32
HAPPY SKY SP NORMAL
462DJ REVERY愛知県 AA 5052 [61.21 ]もう満足☆09/05 16:42
721DJ MOOSE愛知県 AA 4936 [59.65 ]08/10 14:37
742DJ RYDIA愛知県 AA 4928 [59.55 ]08/20 21:56
1016DJ SKA!沖縄県 AA 4799 [57.82 ]07/27 22:31
2058DJ NARI愛知県 A 4178 [49.52 ]08/02 15:35
2477DJ STK愛知県 A 3905 [45.87 ]09/07 01:45
2868DJ TAQUMA愛知県 B 3635 [42.26 ]08/26 11:59
2906DJ CYPHA愛知県 B 3602 [41.82 ]07/29 19:32
3086DJ CHKINS愛知県 B 3456 [39.87 ]08/18 19:58
HAPPY SKY SP HYPER
1744DJ PON!RS愛知県 AA 7048 [59.32 ]08/19 00:17
2289DJ STR愛知県 AA 6923 [57.95 ]08/05 18:49
3067DJ RYDIA愛知県 AA 6759 [56.15 ]08/15 21:46
3257DJ G-REN.愛知県 AA 6717 [55.69 ]08/23 17:00
5313DJ CAT.愛知県 A 6248 [50.54 ]08/19 22:56
6730DJ TUCKY-愛知県 A 5841 [46.06 ]08/16 05:05
7107DJ CYGNUS愛知県 A 5704 [44.56 ]08/09 14:58
8379DJ NARI愛知県 B 5187 [38.88 ]08/21 19:04
8418DJ HIKARI愛知県 B 5165 [38.64 ]08/03 22:08
HAPPY SKY DP NORMAL
420DJ RYDIA愛知県 A 4235 [52.91 ]08/22 21:40
FESTA SP NORMAL
283DJ REVERY愛知県 AA 3223 [60.27 ]まいあがーれー09/05 16:58
415DJ RYDIA愛知県 AA 3140 [58.69 ]08/20 21:42
753DJ TA-K愛知県 A 2903 [54.19 ]08/27 19:19
1136DJ NARI愛知県 A 2587 [48.18 ]07/26 20:01
1607DJ TAKA-K愛知県 C 2077 [38.49 ]07/25 12:40
1690DJ CYPHA愛知県 C 1933 [35.75 ]07/29 20:23
FESTA SP HYPER
2131DJ RYDIA愛知県 A 4533 [53.41 ]08/01 21:42
2468DJ G-REN.愛知県 A 4389 [51.63 ]08/23 18:01
3982DJ NARI愛知県 B 3567 [41.45 ]08/29 19:19
4226DJ CYGNUS愛知県 C 3395 [39.32 ]08/09 14:45
FESTA DP NORMAL
317DJ RYDIA愛知県 A 2733 [51.55 ]08/22 22:07

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ G-REN.愛知県59%10/19 15:06
DJ CRZ-T.愛知県61%苦節8年、やっとここまで09/25 18:50
SP 九段
DJ RINGO三重県56%12/12 17:02
DJ TOYA愛知県86%11/24 17:27
DJ TOMO*愛知県76%10/04 00:21
DJ YOROKA愛知県59%09/26 18:23
DJ KAOL愛知県71%09/09 00:36
DJ LEO.N東京都77%09/08 19:29
DJ *FAKE*愛知県82%初段とか死ねばいいのに。はいはいわろすわろす01/20 23:14
SP 八段
DJ CHIRO.愛知県70%11/09 02:29
DJ AAAAAA愛知県85%07/22 23:37
SP 七段
DJ KAZ-HN愛知県73%10/21 14:15
DJ 999!愛知県89%09/22 13:34
DJ T-2G0愛知県79%ざ サファリが(;´д`)09/03 13:16
DJ STS富山県80%08/06 20:08
DJ ACCI愛知県77%02/22 17:06
DJ PLUTO愛知県80%01/12 19:27
DJ TETSU愛知県61%01/05 14:54
SP 六段
DJ AAA愛知県80%11/30 20:15
DJ MASA愛知県90%09/30 10:27
DJ IIDX12愛知県57%09/18 18:16
DJ CAT.愛知県94%09/05 22:41
DJ KOBA56愛知県66%08/22 17:04
DJ KA.**愛知県87%08/15 13:01
DJ MASA愛知県91%02/12 13:21
DJ FD3S&T兵庫県91%02/03 01:35
DJ C-C-B愛知県68%02/02 16:52
SP 五段
DJ H-A愛知県64%11/05 01:25
DJ TAQUMA愛知県78%10/19 18:41
DJ *REN*愛知県75%10/18 23:52
DJ TUCKY-愛知県98%08/05 23:10
DJ HIKARI愛知県86%08/03 22:53
DJ S愛知県81%01/14 03:46
DJ MARZ愛知県77%01/05 20:41
SP 四段
DJ MARO.C東京都73%09/27 00:43
DJ NEO.愛知県61%08/23 14:29
SP 二段
DJ FD3S愛知県98%12/29 03:26
DJ STK愛知県64%無理…10/07 01:23
SP 初段
DJ KISS愛知県81%11/06 03:12
DJ CYPHA愛知県67%10/26 17:07
DJ HHH愛知県78%08/28 08:41
SP 2級
DJ LIGHT愛知県64%09/19 09:58
DJ WAKASI愛知県77%02/27 12:51
SP 3級
DJ CHKINS愛知県64%08/18 19:11
SP 4級
DJ 13愛知県70%03/06 12:28
SP 5級
DJ #REN#愛知県100%12/16 22:43
DJ UI愛知県77%12/05 15:07
SP 7級
DJ KANATA愛知県87%12/06 11:15
DP 十段
DJ RYO愛知県82%01/12 19:50
DP 九段
DJ ZARXS愛知県69%09/09 20:59
DP 八段
DJ AAAAAA愛知県77%08/13 22:34
DP 七段
DJ CRZ-T.愛知県67%はいはいまぐれまぐれ12/16 17:29
DJ 7STARS愛知県67%11/07 22:41
DJ YOROKA愛知県66%09/26 18:43
DJ KAOL愛知県84%01/17 01:04
DP 六段
DJ SG-MEN愛知県57%12/12 16:49
DJ 999!愛知県83%09/22 13:59
DP 三段
DJ CYGNUS愛知県65%11/01 18:05
DJ SHETO.愛知県72%02/03 01:42
DP 1級
DJ CHIRO.愛知県61%10/12 13:26
DJ SW20!!愛知県77%10/12 04:00
DJ LL愛知県78%08/04 13:47
DP 2級
DJ MASA愛知県66%09/30 01:12
DJ NARI愛知県59%01/25 23:59
DP 3級
DJ CHATTE愛知県62%11/03 23:54
DJ FD3S&T兵庫県73%02/03 02:28
DP 4級
DJ TAKA-K愛知県66%07/25 10:24
DJ PLUTO愛知県91%01/12 18:32

更新日: 2018/01/12 02:51