WEEKLY RANKING
WEEK | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA | MUSIC NAME |
---|
31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Scripted Connection⇒ |
30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | SCREAM SQUAD |
29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 冥 |
28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Xepher |
27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | SigSig |
26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | EDEN |
25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Under the Sky |
24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | HAPPY☆ANGEL |
23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 月光 |
22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | CaptivAte~浄化~ |
21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Twelfth Style |
20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | EMPTY OF THE SKY |
19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | POODLE |
18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | mind the gap |
17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ヒマワリ |
16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | First Resolution |
15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | Pink Rose |
14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | GREEN EYES |
13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | Votum stellarum |
12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | Tizona d'El Cid |
11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | garden |
10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | LESSON 5 |
9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Catch Me |
8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Aurora |
7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | Little Little Princess |
6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | double thrash |
5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | キャッシュレスは愛情消すティッシュ |
4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | SEXYSEXYCHEVY |
3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | MOON RACE |
2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | オレはビートマニア!お前は何マニア? |
1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | FUNKTION |
EXPERT
COURSE NAME | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA |
---|
FESTA | 1864 | 5009 | | 640 | 867 | |
HAPPY SKY | 3705 | 9731 | | 998 | 1526 | |
J-STYLE | 2810 | 7580 | | 761 | 1199 | |
RAVE-UP | 2294 | 7178 | | 734 | 1159 | |
CLUBBING | 1581 | 4969 | | 568 | 881 | |
FURIOUS | 1969 | 6334 | | 653 | 896 | |
ASAP | 1546 | 3535 | | 545 | 524 | |
INSTRUMENTAL | 1269 | 3397 | | 494 | 547 | |
BeForU | 2143 | 5772 | | 639 | 786 | |
BEMANI | 1545 | 4078 | | 563 | 605 | |
REFINED | 1319 | 3704 | | 486 | 531 | |
TEMPEST | 2244 | 5432 | | 767 | 674 | |
CLASS
GRADE | SP | DP |
---|
7級 | 1126 | - |
6級 | 1048 | - |
5級 | 1113 | 664 |
4級 | 842 | 1018 |
3級 | 712 | 429 |
2級 | 922 | 288 |
1級 | 819 | 749 |
初段 | 2171 | 526 |
二段 | 1266 | 379 |
三段 | 1327 | 421 |
四段 | 1264 | 730 |
五段 | 3695 | 624 |
六段 | 10297 | 882 |
七段 | 6099 | 2717 |
八段 | 4317 | 1222 |
九段 | 5903 | 1282 |
十段 | 3649 | 413 |
更新日: 2018/01/12 02:51