IIDXの何か / 13 / 愛知県 / U‐FACTORY 岡埼

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
JADE SP NORMAL
974DJ GIFU.愛知県AA4810 [56.61]03/25 04:04
2279DJ KALIN長崎県B3881 [44.39]03/26 15:44
JADE SP HYPER
1904DJ RAGU愛知県AA7668 [58.41]03/25 11:01
1918DJ PE4JUN愛知県AA7663 [58.36]03/30 02:09
3719DJ GIFU.愛知県A7180 [53.27]03/20 05:20
4485DJ 6351北海道A6979 [51.15]03/23 20:33
5503DJ REU愛知県A6719 [48.41]03/23 00:54
8139DJ ?沖縄県B5683 [37.50]03/28 22:52
8911DJ K愛知県C4580 [25.87]04/01 23:19
DistorteD SP NORMAL
762DJ GIFU.愛知県AA3439 [56.09]03/25 03:37
DistorteD SP HYPER
860DJ AM-3P愛知県AA6346 [62.00]03/20 05:55
2760DJ PE4JUN愛知県AA5945 [56.38]03/21 12:56
3406DJ GIFU.愛知県AA5825 [54.70]03/20 05:55
5025DJ MOYASI愛知県A5526 [50.51]03/27 15:14
5793DJ 6351北海道A5352 [48.07]03/23 19:41
5928DJ V-MAX愛知県A5321 [47.64]04/01 04:06
6945DJ ITIGI$愛知県A5073 [44.16]03/15 22:30
8053DJ ?沖縄県B4671 [38.53]03/26 03:24
8349DJ NYAMUU愛知県B4532 [36.58]03/30 17:39
NEW FACE SP NORMAL
825DJ JAYCE愛知県AA3059 [55.27]03/27 11:20
NEW FACE SP HYPER
1755DJ ANON愛知県AA6457 [58.13]03/31 12:51
1788DJ PE4JUN愛知県AA6448 [58.02]03/28 19:29
3685DJ OKEJOB愛知県A5963 [52.02]03/20 08:12
4496DJ JAYCE愛知県A5756 [49.46]03/27 12:10
4680DJ 6351北海道A5700 [48.77]03/23 20:07
5912DJ ITIGI$愛知県A5261 [43.33]03/20 00:39
6187DJ ?沖縄県A5137 [41.80]03/28 22:38
6340DJ NYAMUU愛知県B5062 [40.87]03/26 17:36
TRANCE SP NORMAL
2369DJ KALIN長崎県A3331 [43.91]03/26 16:09
TRANCE SP HYPER
2597DJ ANON愛知県AA6615 [57.92]03/24 12:28
3606DJ IZKA愛知県AA6432 [55.74]03/23 05:17
4763DJ 6351北海道AA6237 [53.42]03/23 22:22
5820DJ MOYASI愛知県A6051 [51.20]03/24 14:10
5853DJ JAYCE愛知県A6044 [51.12]03/31 02:00
7814DJ V-MAX愛知県A5633 [46.23]04/01 03:30
9359DJ NYAMUU愛知県B5148 [40.45]03/21 17:39
10186DJ ?沖縄県B4773 [35.99]03/26 03:38
11153DJ K愛知県C3664 [22.79]04/01 22:43
HOUSE SP NORMAL
1463DJ KALIN長崎県A3665 [48.60]03/26 16:23
HOUSE SP HYPER
1385DJ PE4JUN愛知県AA6991 [59.32]03/30 01:15
2272DJ MED.愛知県AA6751 [56.46]03/25 03:22
3873DJ 6351北海道A6326 [51.38]03/23 20:47
3974DJ REU愛知県A6296 [51.02]03/23 00:25
4326DJ JAYCE愛知県A6200 [49.87]03/27 10:26
4971DJ MOYASI愛知県A6009 [47.59]03/28 19:44
5980DJ NYAMUU愛知県A5647 [43.27]03/21 00:48
6604DJ ?沖縄県B5314 [39.29]03/26 04:02
POPS SP NORMAL
1666DJ NUCKLE愛知県A3340 [51.26]04/01 15:59
1845DJ K600愛知県A3256 [49.72]03/21 21:45
POPS SP HYPER
442DJ ZENKI愛知県AAA6588 [62.54]03/25 12:53
1471DJ RAGU愛知県AA6356 [59.60]03/25 10:47
1509DJ GOMA.愛知県AA6349 [59.51]03/19 06:38
2642DJ IZKA愛知県AA6140 [56.86]03/23 04:38
3338DJ JAYCE愛知県AA6015 [55.27]03/30 23:42
3492DJ MED.愛知県AA5987 [54.92]03/25 03:07
3563DJ REU愛知県AA5977 [54.79]03/22 23:58
6792DJ ITIGI$愛知県A5324 [46.50]03/20 01:02
7064DJ MACHA愛知県A5250 [45.57]03/21 04:31
7768DJ ?沖縄県A5021 [42.66]03/28 22:14
7798DJ NYAMUU愛知県A5010 [42.52]03/21 00:34

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 八段
DJ SPSS北海道88%03/28 01:06
DJ TAIGA-愛知県81%03/27 11:48
DJ FLYWAY愛知県70%かなりきつきつでのクリアーでした03/22 20:07
DJ ANON愛知県80%03/18 10:33
SP 六段
DJ MACD愛知県75%はげしい いちめんもあるぞ!03/24 10:16
SP 五段
DJ 362愛知県68%03/19 19:20
DJ STI愛知県90%03/18 08:56
DP 八段
DJ B-CT愛知県73%03/29 06:03
DP 六段
DJ FLYWAY愛知県61%副業です本当にありがとうござ(ry03/22 20:16

更新日: 2018/01/03 03:05