IIDXの何か / 14 / 静岡県 / パピ

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第5週 HALF MOON SP NORMAL
54DJ N*ANRI新潟県十段AAA759 (372/15)05/10 00:37:13
第4週 クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ DP HYPER
215DJ GEN3静岡県八段AA1369 (611/147)05/03 02:00:16
第3週 カミロ・ウナ・メンデス SP HYPER
172DJ RUI静岡県九段AAA1179 (554/71)04/30 02:09:35
第2週 GHOSTBUSTERS SP HYPER
186DJ N*ANRI新潟県十段AAA1015 (492/31)04/21 22:54:58
第1週 So Real SP NORMAL
242DJ N*ANRI新潟県十段AAA750 (363/24)04/13 13:29:05
第1週 So Real DP HYPER
282DJ GEN3静岡県八段AA1152 (506/140)04/11 19:17:18

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
GAZILLIONAIRE SP NORMAL
3220DJ A静岡県A7712 [56.45]06/04 22:52
3384DJ TOMO静岡県A7652 [56.02]06/04 01:17
3446DJ ONDWL静岡県A7633 [55.89]06/16 19:29
6053DJ A.I静岡県B6789 [49.95]06/22 20:38
7028DJ KIZI静岡県B6446 [47.54]06/06 12:04
7774DJ MSYK静岡県B6129 [45.31]06/16 16:37
7977DJ CILFY*神奈川県B6032 [44.63]06/20 18:59
8487DJ NANACO静岡県C5778 [42.84]06/02 16:07
9960DJ 0024&?静岡県C5005 [37.40]06/20 18:59
10861DJ UQE.静岡県D4431 [33.36]06/05 20:09
GAZILLIONAIRE SP HYPER
3121DJ ONDWL静岡県B9484 [49.05]05/30 22:29
4138DJ A静岡県B8480 [43.39]05/30 22:17
5241DJ TOMO静岡県C6985 [34.96]06/02 18:33
GAZILLIONAIRE DP HYPER
1182DJ 0024&?静岡県B5580 [41.23]06/20 18:36
SELECTION SP NORMAL
1547DJ AKI静岡県A3805 [44.59]04/29 13:10
SELECTION SP HYPER
243DJ RUI静岡県AAA9131 [64.31]04/30 01:51
248DJ *MUMU*新潟県AAA9125 [64.26]05/06 14:18
1311DJ SE-JI静岡県AA8417 [58.28]05/29 21:42
2806DJ WAIT静岡県A7665 [51.92]05/18 14:34
3778DJ CIEL*神奈川県A7135 [47.45]05/23 15:48
5277DJ G静岡県B5936 [37.32]05/13 14:45
TWO-DX SP NORMAL
1941DJ AKI静岡県B3674 [43.05]04/28 11:53
TWO-DX SP HYPER
201DJ RUI静岡県AAA8605 [64.61]04/30 01:14
1353DJ SE-JI静岡県AA7918 [59.01]05/12 02:02
4041DJ UQE.静岡県A6651 [48.68]04/28 19:02
5114DJ CIEL*神奈川県B6028 [43.60]05/03 02:50
5909DJ G静岡県B5407 [38.53]05/18 22:56
5978DJ ALTMIS静岡県B5341 [37.99]05/18 22:56
6017DJ 0024&?静岡県B5284 [37.53]05/03 02:50
VOCAL SP NORMAL
50DJ *MUMU*新潟県AAA4731 [63.13]05/04 03:19
1299DJ YUZUHA静岡県AA4046 [53.19]05/03 11:02
1632DJ ALTMIS静岡県AA3791 [49.49]05/19 03:30
2660DJ HONEY*静岡県C2643 [32.84]05/01 19:46
VOCAL SP HYPER
191DJ RUI静岡県AAA7236 [63.19]04/30 00:55
1291DJ SE-JI静岡県AAA6904 [59.24]05/12 02:15
1385DJ B.CAT静岡県AAA6886 [59.03]04/29 22:19
3809DJ KAA3静岡県AA6322 [52.33]05/11 17:28
5577DJ TILL静岡県A5776 [45.84]05/26 16:57
5978DJ ALTMIS静岡県A5611 [43.88]04/28 01:50
6472DJ G静岡県A5360 [40.90]05/13 00:06
6849DJ DOGINO静岡県A5121 [38.06]05/29 21:15
GOLDEN SP HYPER
467DJ RUI静岡県AAA7380 [64.23]04/30 01:37
504DJ *MUMU*新潟県AAA7358 [63.99]05/04 03:46
1355DJ SE-JI静岡県AA6947 [59.50]05/15 01:05
4643DJ UQE.静岡県A5886 [47.90]04/28 18:49
4970DJ CIEL*神奈川県A5778 [46.72]05/02 17:00
5047DJ 0024&?静岡県A5754 [46.46]05/02 17:00
HOUSE SP HYPER
214DJ *MUMU*新潟県AAA6861 [62.65]05/04 23:40
863DJ SE-JI静岡県AAA6549 [58.91]04/27 21:02
1355DJ RUI静岡県AA6372 [56.79]04/25 23:38
1990DJ WAIT静岡県AA6135 [53.95]05/18 16:31
3517DJ KAA3静岡県A5326 [44.27]05/11 15:46
4123DJ ALTMIS静岡県B4766 [37.57]04/29 04:08
EARTH SP HYPER
90DJ *MUMU*新潟県AAA5854 [66.47]05/04 03:07
268DJ RUI静岡県AAA5674 [64.22]04/30 02:13
817DJ SE-JI静岡県AA5347 [60.13]05/03 21:29
939DJ B.CAT静岡県AA5283 [59.33]04/29 21:55
BEAT SP NORMAL
1929DJ YUZUHA静岡県A4716 [49.62]04/24 18:06
BEAT SP HYPER
570DJ REINA新潟県AAA8745 [62.44]03/08 14:28
1856DJ SE-JI静岡県AA8276 [58.25]04/14 03:41
3530DJ CURRY千葉県AA7701 [53.11]04/01 12:33
4287DJ UQE.静岡県AA7434 [50.72]04/15 15:44
4365DJ A静岡県AA7405 [50.46]03/04 13:00
5131DJ *ALFA*神奈川県A7084 [47.59]04/08 14:00
5910DJ SYAIKU大阪府A6711 [44.26]04/12 19:12
6302DJ 0024&?静岡県A6474 [42.14]02/28 20:59
MIXTURE SP HYPER
364DJ REINA新潟県AAA7221 [62.63]03/23 00:02
425DJ BON静岡県AAA7182 [62.25]04/23 23:37
1139DJ RUI静岡県AA6821 [58.73]03/31 20:51
1719DJ SE-JI静岡県AA6558 [56.16]03/18 21:46
6181DJ SYAIKU大阪府B5741 [41.97]04/07 14:48
6531DJ UQE.静岡県B5489 [39.80]04/07 11:38
6571DJ ALTMIS静岡県B5457 [39.52]gdgdですおwww03/16 23:48
7348DJ CHISE.静岡県C4671 [32.75]03/17 23:45
TECHNO SP HYPER
536DJ REINA新潟県AA8423 [62.70]03/31 12:30
1740DJ SE-JI静岡県AA7495 [56.00]03/26 20:59
2250DJ RUI静岡県A7171 [53.66]03/05 22:49
3660DJ UQE.静岡県B6239 [46.92]04/08 13:47
6181DJ SYAIKU大阪府B5741 [41.97]04/07 14:48
6531DJ UQE.静岡県B5489 [39.80]04/07 11:38
6571DJ ALTMIS静岡県B5457 [39.52]gdgdですおwww03/16 23:48
7348DJ CHISE.静岡県C4671 [32.75]03/17 23:45
TECHNO DP NORMAL
481DJ CHISE.静岡県A3874 [44.01]03/03 23:28
TRANCE SP NORMAL
133DJ REINA新潟県AAA5163 [62.75]03/24 22:38
2935DJ AKI静岡県B3137 [37.31]04/20 13:41
TRANCE SP HYPER
614DJ REINA新潟県AAA8403 [62.43]03/08 12:12
2449DJ SE-JI静岡県AA7691 [56.73]04/16 20:26
3139DJ RUI静岡県AA7438 [54.71]03/07 22:19
4669DJ UQE.静岡県A6833 [49.87]04/07 11:51
5275DJ A.I静岡県A6568 [47.75]03/24 16:47
5509DJ ICEX3静岡県A6456 [46.86]03/23 16:12
6899DJ SYAIKU大阪府B5664 [40.52]04/07 16:22
7952DJ NOUM静岡県C4649 [32.41]03/29 12:38
RECOMMEND SP NORMAL
1848DJ DOGINO静岡県A3061 [44.96]04/23 14:57
RECOMMEND SP HYPER
522DJ REINA新潟県AAA6015 [61.24]04/16 12:29
1109DJ SE-JI静岡県AAA5843 [58.91]03/07 21:34
2737DJ RUI静岡県AA5404 [52.95]02/26 01:50
4344DJ SYAIKU大阪府A4795 [44.68]04/07 16:00
4443DJ DOGINO静岡県A4738 [43.91]04/23 15:11
5884DJ NASHI静岡県C2987 [20.15]03/18 01:50
6181DJ SYAIKU大阪府B5741 [41.97]04/07 14:48
6531DJ UQE.静岡県B5489 [39.80]04/07 11:38
6571DJ ALTMIS静岡県B5457 [39.52]gdgdですおwww03/16 23:48
7348DJ CHISE.静岡県C4671 [32.75]03/17 23:45
POP SP HYPER
267DJ REINA新潟県AAA8226 [63.36]03/20 00:28
1955DJ SE-JI静岡県AA7580 [57.80]04/01 19:22
6181DJ SYAIKU大阪府B5741 [41.97]04/07 14:48
6531DJ UQE.静岡県B5489 [39.80]04/07 11:38
6571DJ ALTMIS静岡県B5457 [39.52]gdgdですおwww03/16 23:48
7348DJ CHISE.静岡県C4671 [32.75]03/17 23:45

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ GASE!?東京都74%12/10 19:48
DJ A静岡県63%10/27 21:17
DJ *A*沖縄県63%08/03 19:27
DJ SE-JI静岡県73%05/16 20:30
DJ *KIE*静岡県77%05/04 02:48
DJ !!!!!!静岡県70%04/28 20:32
DJ BON静岡県68%04/27 23:00
DJ KAA33静岡県60%えせぇせじゅだん、、04/26 16:43
SP 九段
DJ RATE静岡県67%11/04 12:09
DJ HA2NE*静岡県68%08/30 01:59
DJ KRAD静岡県66%06/09 15:15
DJ TOMO静岡県67%05/14 10:49
DJ HAZUKI静岡県66%05/05 10:32
DJ ZINC静岡県96%05/03 18:06
DJ SHIEN静岡県70%05/01 19:22
SP 八段
DJ IIDX14静岡県92%11/17 17:47
DJ OH?24?静岡県61%ギガデリ2パーセントぬけだよ、インチキ8だんだよね、ところで(ダブルにつづく)04/21 21:49
DJ B.CAT静岡県77%03/14 00:01
DJ KK静岡県81%03/10 17:04
SP 七段
DJ WAIT静岡県85%08/21 14:21
DJ *666*静岡県71%08/20 01:11
DJ REN静岡県73%05/27 14:27
DJ MOMO静岡県72%04/28 11:17
DJ ISONO静岡県75%04/05 16:14
DJ SYAIKU大阪府72%04/01 02:58
DJ UQE.静岡県75%03/17 17:45
DJ AIDA神奈川県75%03/02 12:21
SP 六段
DJ *NIN7静岡県81%12/09 12:01
DJ DOGINO静岡県77%難民以前のレベル。ダブルがんばります。11/01 19:42
DJ FOX静岡県60%07/30 18:58
DJ KUNUGI静岡県81%07/08 17:02
DJ PIYOKO静岡県63%gdgdすぎてハズい(mm*)06/09 03:07
DJ G静岡県61%05/14 20:40
DJ SIN静岡県86%05/06 17:41
DJ -.-*静岡県89%05/02 16:37
SP 五段
DJ KILI静岡県61%11/07 12:43
DJ QUARTZ神奈川県69%10/10 17:26
DJ P1Y0静岡県81%07/15 18:22
DJ G静岡県77%04/29 14:14
DJ SUPIKA静岡県82%03/26 22:28
DJ CHISE.静岡県72%03/10 02:27
SP 四段
DJ MIYAVI静岡県76%11/03 19:52
DJ MICKEY静岡県63%07/06 00:38
DJ CHIEMI静岡県79%07/01 17:23
SP 三段
DJ AKI静岡県79%05/16 00:44
SP 二段
DJ 777...静岡県67%08/20 19:37
DJ MARIRI東京都77%03/10 03:15
SP 1級
DJ GACKT静岡県69%07/25 21:25
SP 2級
DJ H.T静岡県71%10/17 15:14
DJ MASAKI静岡県72%07/22 19:52
DJ W-KAJI静岡県80%後少しなのに?07/06 01:37
DJ W.KOJI静岡県78%06/26 17:07
DJ WKOJI.静岡県81%05/18 18:46
DJ GACKT静岡県72%04/16 00:39
SP 5級
DJ DENNIS岐阜県80%07/19 14:13
SP 6級
DJ KKK静岡県62%09/16 12:47
DJ MAA.静岡県98%05/30 00:29
DJ HITUGI静岡県77%04/22 17:25
DJ JP静岡県92%04/22 17:25
SP 7級
DJ AYAKA静岡県73%09/13 18:20
DJ AAAAAB静岡県71%05/05 16:41
DJ RYOTA静岡県74%05/04 19:21
DP 七段
DJ GASE!?東京都80%12/10 19:34
DP 四段
DJ KAA33静岡県58%08/05 17:35
DP 三段
DJ SE-JI静岡県62%09/21 20:38
DP 1級
DJ DOGINO静岡県60%目標初段。11/14 14:01
DP 2級
DJ REN静岡県64%11/26 14:19
DP 4級
DJ HA2NE*静岡県79%09/04 01:39
DP 5級
DJ YAMAGE神奈川県97%09/16 00:38
DJ 1211静岡県64%08/15 16:19

更新日: 2015/06/01 11:37