IIDXの何か / 14 / 福岡県 / JOYPLAZA新宮店 

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第32週 GOLD RUSH SP NORMAL
207DJ KONAKA福岡県十段AAA1151 (545/61)11/17 12:59:34
第30週 CROSSROAD DP HYPER
159DJ EP福岡県九段AAA1574 (739/96)10/31 16:18:12
第19週 heaven above SP HYPER
154DJ KENO福岡県十段AAA1362 (653/56)08/22 01:13:58
第7週 Yabis Starlight SP HYPER
241DJ KENO福岡県十段AAA1380 (664/52)05/26 17:10:18

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
GAZILLIONAIRE SP NORMAL
1156DJ KONAKA福岡県AA8606 [62.73]06/22 19:19
3075DJ MEENY福岡県A7767 [56.83]06/05 19:16
3835DJ KOU福岡県A7500 [54.95]06/21 23:46
4559DJ AMELIE福岡県A7274 [53.36]06/17 01:21
5800DJ TYSA.福岡県B6876 [50.56]06/02 01:48
5865DJ REDICE福岡県B6857 [50.43]06/03 18:40
8109DJ GS福岡県C5970 [44.19]06/10 14:25
9335DJ AYUA福岡県C5323 [39.64]05/30 22:11
GAZILLIONAIRE SP HYPER
2861DJ KONAKA福岡県B9717 [50.36]06/04 17:55
4337DJ KECAK!福岡県C8223 [41.94]06/05 18:01
SELECTION SP NORMAL
184DJ KONAKA福岡県AAA5060 [62.62]04/27 11:16
892DJ GS福岡県AA4436 [53.66]04/27 21:54
1384DJ GLAY福岡県A3977 [47.06]04/25 15:53
SELECTION SP HYPER
511DJ KONAKA福岡県AAA8910 [62.44]04/28 15:27
1150DJ R*4771福岡県AA8495 [58.94]04/28 04:44
1857DJ MEENY福岡県AA8131 [55.86]05/03 18:50
1880DJ REDICE福岡県AA8119 [55.76]04/27 02:12
TWO-DX SP NORMAL
143DJ KONAKA福岡県AAA5403 [62.40]04/28 14:45
1339DJ 2131福岡県A4359 [50.72]04/30 14:37
1387DJ KOHGA.福岡県A4308 [50.15]05/06 17:41
1512DJ GPANI福岡県A4175 [48.66]04/27 22:46
1520DJ GS福岡県A4163 [48.52]04/27 22:06
2031DJ ALUMA福岡県B3561 [41.79]05/26 00:04
2510DJ OMATSU福岡県E1598 [19.83]05/26 00:04
TWO-DX SP HYPER
775DJ KONAKA福岡県AAA8230 [61.55]05/17 03:12
2374DJ *PIYO*兵庫県AA7441 [55.12]05/04 08:00
3010DJ REDICE福岡県A7138 [52.65]04/25 15:07
3310DJ AMELIE福岡県A7012 [51.62]04/29 03:42
4111DJ TAK福岡県A6618 [48.41]04/26 18:35
4212DJ MIZUKI福岡県A6564 [47.97]04/29 02:36
4862DJ KOHGA.福岡県A6192 [44.93]05/06 18:25
5222DJ MENO3福岡県B5962 [43.06]04/29 00:59
5385DJ TOMO..福岡県B5841 [42.07]04/29 00:59
5643DJ GS福岡県B5642 [40.45]05/06 14:10
6688DJ EPSR福岡県D3588 [23.70]05/05 21:20
VOCAL SP NORMAL
1296DJ GS福岡県AA4047 [53.21]04/27 22:21
1546DJ GLAY福岡県AA3856 [50.44]04/28 00:07
2188DJ ALUMA福岡県A3346 [43.04]05/04 04:13
2454DJ KIKYO0福岡県B3042 [38.63]05/07 22:01
2772DJ OMATSU福岡県D1979 [23.21]05/04 04:13
VOCAL SP HYPER
306DJ KENO福岡県AAA7174 [62.45]05/12 01:18
2352DJ REDICE福岡県AA6676 [56.54]04/25 16:53
5130DJ GS福岡県AA5933 [47.71]05/06 14:21
5194DJ MENO3福岡県AA5911 [47.45]04/29 01:15
5883DJ H.REN長崎県A5650 [44.35]05/04 07:12
6016DJ TOMO..福岡県A5598 [43.73]04/29 01:15
GOLDEN SP NORMAL
1287DJ ITACHI福岡県A3855 [52.50]05/12 12:02
2005DJ GLAY福岡県A3418 [45.83]04/25 16:41
2541DJ ALUMA福岡県B3056 [40.31]05/05 23:01
3029DJ OMATSU福岡県D2011 [24.38]05/12 20:02
GOLDEN SP HYPER
392DJ KENO福岡県AAA7425 [64.72]05/11 21:04
491DJ KONAKA福岡県AAA7367 [64.09]05/17 02:45
1104DJ R*4771福岡県AA7053 [60.66]05/11 11:01
2571DJ L&K福岡県AA6532 [54.96]05/26 21:14
2758DJ REDICE福岡県AA6472 [54.31]04/25 16:29
3105DJ *PIYO*兵庫県A6365 [53.14]05/04 07:35
5113DJ EPSR福岡県A5726 [46.15]05/05 21:11
6216DJ KOHGA.福岡県B5279 [41.27]04/26 21:11
HOUSE SP NORMAL
283DJ KONAKA福岡県AAA4175 [59.91]04/30 11:41
1091DJ MDK福岡県A3413 [47.90]04/28 14:58
1138DJ GLAY福岡県A3336 [46.68]04/29 09:57
1352DJ ALUMA福岡県A2998 [41.35]05/05 21:33
HOUSE SP HYPER
250DJ KONAKA福岡県AAA6844 [62.44]05/25 17:37
282DJ KENO福岡県AAA6818 [62.13]05/11 20:04
976DJ R*4771福岡県AAA6511 [58.46]05/11 11:34
1764DJ REDICE福岡県AA6216 [54.92]04/25 16:05
2023DJ *PIYO*兵庫県AA6122 [53.80]05/04 08:18
2050DJ EPSR福岡県AA6109 [53.64]かたてですよ05/05 20:41
3515DJ H.REN長崎県A5328 [44.29]05/04 07:47
4321DJ GLAY福岡県B4521 [34.63]05/05 14:05
EARTH SP NORMAL
148DJ KONAKA福岡県AAA3137 [62.10]04/30 11:53
1086DJ GLAY福岡県A2456 [46.60]05/07 15:10
1431DJ ALUMA福岡県B2096 [38.40]05/16 20:44
1595DJ OMATSU福岡県C1772 [31.03]05/16 20:44
EARTH SP HYPER
153DJ KONAKA福岡県AAA5772 [65.44]05/21 16:12
607DJ R*4771福岡県AA5465 [61.61]05/11 11:57
1771DJ TYSA.福岡県A4922 [54.82]05/26 21:36
1967DJ *PIYO*兵庫県A4834 [53.72]05/04 09:18
2032DJ AYUA福岡県A4806 [53.37]05/26 21:01
2288DJ REDICE福岡県A4710 [52.17]04/27 01:40
2455DJ EPSR福岡県A4646 [51.37]05/05 20:53
3771DJ GS福岡県B3997 [43.26]05/06 14:33
4080DJ GLAY福岡県B3811 [40.93]05/05 14:17
BEAT SP NORMAL
270DJ KONAKA福岡県AAA5750 [61.91]03/14 19:52
3317DJ KAEDE*福岡県C3038 [29.69]04/21 20:08
BEAT SP HYPER
972DJ KONAKA福岡県AAA8573 [60.90]03/25 14:33
1578DJ R*4771福岡県AAA8375 [59.13]04/19 22:01
2466DJ GNK福岡県AA8062 [56.34]03/09 18:29
4002DJ EPSW福岡県AA7545 [51.71]おせてない…04/07 17:00
5825DJ KOHGA.福岡県A6751 [44.62]03/13 21:36
MIXTURE SP NORMAL
394DJ KONAKA福岡県AAA4126 [59.79]03/16 13:14
1542DJ SKY.KJ福岡県A3217 [45.79]02/24 15:00
1616DJ GLAY福岡県A3129 [44.43]04/09 13:21
1664DJ MDK福岡県A3083 [43.73]03/13 14:12
2478DJ IWACHA福岡県A4077 [45.51]03/25 22:10
MIXTURE SP HYPER
580DJ KONAKA福岡県AAA7093 [61.38]04/10 18:37
1679DJ GNK福岡県AA6579 [56.37]03/09 20:40
4733DJ GLAY福岡県B4645 [37.51]04/21 13:38
4876DJ KOHGA.福岡県B4470 [35.80]03/04 09:43
5333DJ IWACHA福岡県D3329 [24.68]03/08 21:37
6430DJ KOHGA.福岡県B5566 [40.46]03/13 22:18
6565DJ AD福岡県B5461 [39.56]03/02 15:52
7351DJ GLAY福岡県C4667 [32.72]04/19 22:14
7708DJ IWACHA福岡県D3463 [22.35]03/05 22:30
MIXTURE DP HYPER
670DJ REDICE福岡県A5269 [44.79]04/12 16:37
TECHNO SP NORMAL
207DJ KONAKA福岡県AAA5037 [61.42]03/26 17:04
449DJ EPSW福岡県AAA4870 [59.36]ピコピコ03/28 23:37
1587DJ GLAY福岡県A3716 [45.15]04/09 13:09
1797DJ GPANI福岡県B3431 [41.64]02/25 00:47
2014DJ K0-?福岡県B3011 [36.47]04/16 23:50
2478DJ IWACHA福岡県A4077 [45.51]03/25 22:10
TECHNO SP HYPER
458DJ -SAKI-福岡県AAA8488 [63.17]03/19 22:45
689DJ KONAKA福岡県AA8292 [61.76]03/25 15:10
1751DJ R*4771福岡県AA7485 [55.93]04/01 14:30
1803DJ GNK福岡県AA7453 [55.70]03/09 20:25
2686DJ EPSW福岡県A6897 [51.68]どんどこどーん03/16 21:52
6430DJ KOHGA.福岡県B5566 [40.46]03/13 22:18
6565DJ AD福岡県B5461 [39.56]03/02 15:52
7351DJ GLAY福岡県C4667 [32.72]04/19 22:14
7708DJ IWACHA福岡県D3463 [22.35]03/05 22:30
TRANCE SP NORMAL
334DJ KONAKA福岡県AAA5046 [61.28]03/15 17:09
2137DJ GLAY福岡県A3921 [47.15]04/09 12:56
2793DJ IWACHA福岡県B3307 [39.44]03/25 20:30
TRANCE SP HYPER
456DJ -SAKI-福岡県AAA8494 [63.16]03/16 01:25
2367DJ GNK福岡県AA7721 [56.97]03/09 20:13
2599DJ EPSW福岡県AA7634 [56.28]コースがいでこうしんちゅう03/19 18:26
6865DJ KOHGA.福岡県B5686 [40.70]03/13 22:30
RECOMMEND SP NORMAL
345DJ KONAKA福岡県AAA3915 [60.59]03/09 02:14
1680DJ GLAY福岡県A3172 [46.99]04/09 13:49
2001DJ IWACHA福岡県A2901 [42.03]03/25 20:55
RECOMMEND SP HYPER
443DJ -SAKI-福岡県AAA6040 [61.58]03/15 16:22
1280DJ GNK福岡県AAA5801 [58.34]03/09 19:59
5000DJ GLAY福岡県A4411 [39.47]04/21 02:55
5528DJ KOHGA.福岡県B3958 [33.32]03/19 03:47
5837DJ IWACHA福岡県C3355 [25.14]03/05 22:18
6430DJ KOHGA.福岡県B5566 [40.46]03/13 22:18
6565DJ AD福岡県B5461 [39.56]03/02 15:52
7351DJ GLAY福岡県C4667 [32.72]04/19 22:14
7708DJ IWACHA福岡県D3463 [22.35]03/05 22:30
POP SP NORMAL
771DJ -SAKI-福岡県AAA5224 [59.17]03/06 21:09
1448DJ MEENY福岡県AA4835 [54.54]04/10 18:02
2010DJ GPANI福岡県A4447 [49.92]04/09 00:10
2302DJ GLAY福岡県A4233 [47.37]04/09 12:36
2478DJ IWACHA福岡県A4077 [45.51]03/25 22:10
POP SP HYPER
610DJ KONAKA福岡県AAA8044 [61.79]03/25 14:46
1633DJ R*4771福岡県AA7682 [58.68]04/19 22:14
2114DJ GNK福岡県AA7527 [57.34]03/09 18:43
4023DJ KUMA--福岡県AA6843 [51.45]03/24 23:38
6430DJ KOHGA.福岡県B5566 [40.46]03/13 22:18
6565DJ AD福岡県B5461 [39.56]03/02 15:52
7351DJ GLAY福岡県C4667 [32.72]04/19 22:14
7708DJ IWACHA福岡県D3463 [22.35]03/05 22:30

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ YSKZ!福岡県73%06/22 02:28
DJ KENO福岡県67%05/26 21:24
DJ KONAKA福岡県70%05/08 18:41
SP 九段
DJ AMELIE福岡県86%11/28 23:58
DJ MEENY福岡県89%07/29 01:50
SP 八段
DJ GS福岡県63%11/17 14:04
DJ MAXX福岡県65%七段落ちたのに…06/17 01:49
DJ TYSA.福岡県84%9だんのセイリュウができん02/24 01:31
SP 七段
DJ *3F福岡県78%03/01 20:16
SP 六段
DJ RENK福岡県84%10/15 21:50
DJ EPSR福岡県67%かたてだよ05/02 14:17
DJ 2131福岡県72%念願の6段突破04/14 16:39
DJ REAL-X福岡県97%03/25 03:29
DJ REDICE福岡県88%03/02 17:42
SP 五段
DJ QOO福岡県98%10/04 22:32
DJ AM-PM福岡県94%07/10 22:41
DJ MELO**福岡県71%05/18 20:56
DJ CREA福岡県76%05/04 01:31
DJ MELO**福岡県72%02/23 16:38
SP 四段
DJ ALUMA福岡県65%10/21 23:44
SP 三段
DJ K.O福岡県99%08/12 00:29
SP 1級
DJ OMATSU福岡県75%10/07 21:28
DJ MIKAN福岡県80%10/07 01:47
DJ CCB福岡県65%09/23 03:04
SP 2級
DJ JUN福岡県71%09/29 04:36
DJ RE福岡県68%07/21 21:26
DJ HI1484福岡県74%03/25 01:10
SP 6級
DJ YANMAR福岡県84%12/04 15:40
DJ K.福岡県96%08/13 10:11
DJ ACFM福岡県66%04/10 14:01
SP 7級
DJ TZK福岡県82%09/08 20:57
DJ CHARLE岡山県97%05/04 09:54
DP 七段
DJ AMELIE福岡県59%10/24 21:48
DJ ACTZA9福岡県58%08/15 00:42
DJ REDICE福岡県58%07/03 18:28
DJ HYRO福岡県94%05/17 01:26
DJ THUG福岡県64%02/24 00:58
DP 六段
DJ YSKZ!福岡県60%03/14 02:37
DP 四段
DJ OMATSU福岡県93%05/16 22:29
DJ KOU福岡県65%03/11 19:10
DP 1級
DJ GS福岡県65%05/06 15:59
DP 3級
DJ R#1福岡県78%11/03 22:42

更新日: 2015/06/01 11:37