RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP HYPER | ||||||
11 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2297 (1116/65) | 2010-09-07 23:55:45 |
171 | DJ K!RA | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2136 (966/204) | 2010-09-02 14:45:09 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP ANOTHER | ||||||
208 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2555 (1190/175) | 2010-09-06 23:54:42 |
第40週 G59 SP NORMAL | ||||||
229 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1695 (798/99) | 2010-08-25 20:17:56 |
第40週 G59 SP HYPER | ||||||
7 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2372 (1163/46) | 2010-08-26 00:01:13 |
228 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2233 (1040/153) | 2010-08-25 19:52:04 |
第40週 G59 DP HYPER | ||||||
60 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2116 (959/198) | 2010-08-31 00:09:43 |
186 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | AA | 1921 (814/293) | 2010-08-26 23:01:23 |
第39週 bloomin' feeling SP HYPER | ||||||
183 | DJ CIFER. | 東京都 | 十段 | AAA | 1888 (923/42) | 2010-08-20 20:51:07 |
第39週 bloomin' feeling SP ANOTHER | ||||||
89 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2514 (1218/78) | 2010-08-23 23:16:26 |
164 | DJ HI7GI9 | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2477 (1185/107) | 2010-08-19 20:26:38 |
第39週 bloomin' feeling DP NORMAL | ||||||
5 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1281 (636/9) | 2010-08-24 21:30:25 |
第39週 bloomin' feeling DP ANOTHER | ||||||
194 | DJ MADA0 | 東京都 | 十段 | A | 2077 (871/335) | 2010-08-22 00:27:59 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket SP HYPER | ||||||
81 | DJ CIFER. | 東京都 | 十段 | AAA | 1944 (902/140) | 2010-08-13 19:15:54 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket SP ANOTHER | ||||||
106 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AA | 2801 (1254/293) | 2010-08-12 00:21:20 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP HYPER | ||||||
237 | DJ NEGI4 | 東京都 | 十段 | AA | 1590 (654/282) | 2010-08-12 15:32:55 |
280 | DJ BH*230 | 北海道 | 七段 | A | 1566 (651/264) | 2010-08-13 17:42:32 |
第37週 MIRACLE MEETS SP HYPER | ||||||
129 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1507 (713/81) | 2010-08-04 20:42:49 |
第37週 MIRACLE MEETS DP HYPER | ||||||
22 | DJ D.H | 新潟県 | 十段 | AAA | 1561 (726/109) | 2010-08-07 15:52:58 |
第37週 MIRACLE MEETS DP ANOTHER | ||||||
48 | DJ D.H | 新潟県 | 十段 | AAA | 1923 (899/125) | 2010-08-07 16:24:18 |
第36週 Elisha SP ANOTHER | ||||||
209 | DJ OOKAMI | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2091 (986/119) | 2010-07-31 21:23:33 |
第36週 Elisha DP NORMAL | ||||||
218 | DJ NERINA | 群馬県 | 三段 | AA | 791 (337/117) | 2010-07-29 17:59:25 |
第36週 Elisha DP ANOTHER | ||||||
111 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2287 (1017/253) | 2010-08-03 23:26:04 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP NORMAL | ||||||
105 | DJ NO.A | 千葉県 | 八段 | AA | 1112 (494/124) | 2010-07-21 21:47:31 |
第34週 mosaic SP HYPER | ||||||
41 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2040 (1007/26) | 2010-07-18 20:45:25 |
110 | DJ CIFER. | 東京都 | 十段 | AAA | 2023 (992/39) | 2010-07-18 23:23:26 |
第33週 D SP ANOTHER | ||||||
93 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2374 (1098/178) | 2010-07-07 23:51:42 |
第32週 Light Shine SP ANOTHER | ||||||
33 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1922 (942/38) | 2010-07-03 23:41:55 |
第32週 Light Shine DP NORMAL | ||||||
51 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1064 (511/42) | 2010-07-03 21:18:04 |
第32週 Light Shine DP HYPER | ||||||
220 | DJ NUTS | 埼玉県 | 九段 | AA | 1428 (619/190) | 2010-07-05 16:16:32 |
第32週 Light Shine DP ANOTHER | ||||||
269 | DJ PEKE | 東京都 | 九段 | A | 1971 (831/309) | 2010-07-06 13:14:25 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- DP NORMAL | ||||||
7 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 938 (465/8) | 2010-06-28 22:17:37 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- DP ANOTHER | ||||||
125 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1881 (842/197) | 2010-06-28 22:47:00 |
第30週 NoN-Fiction Story! SP ANOTHER | ||||||
59 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2179 (1069/41) | 2010-06-19 23:42:57 |
第29週 Session 1 -Genesis- SP HYPER | ||||||
24 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1624 (786/52) | 2010-06-14 23:04:25 |
186 | DJ TOSHI | 東京都 | 十段 | AAA | 1530 (704/122) | 2010-06-12 19:35:35 |
第29週 Session 1 -Genesis- SP ANOTHER | ||||||
188 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2297 (1077/143) | 2010-06-14 23:21:08 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- SP HYPER | ||||||
12 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2041 (998/45) | 2010-06-08 23:53:09 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- SP ANOTHER | ||||||
90 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2577 (1234/109) | 2010-06-03 00:03:09 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP NORMAL | ||||||
202 | DJ NERINA | 群馬県 | 三段 | AA | 1093 (479/135) | 2010-06-07 15:00:05 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP HYPER | ||||||
181 | DJ NUTS | 埼玉県 | 九段 | AA | 1726 (771/184) | 2010-06-07 16:44:56 |
第27週 未来のプリズム SP NORMAL | ||||||
97 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 686 (336/14) | 2010-05-29 10:25:39 |
第27週 未来のプリズム SP ANOTHER | ||||||
63 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1750 (861/28) | 2010-05-31 23:32:42 |
279 | DJ BOOK2 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1705 (818/69) | 2010-05-26 21:17:21 |
第27週 未来のプリズム DP NORMAL | ||||||
219 | DJ NERINA | 群馬県 | 三段 | AAA | 608 (277/54) | 2010-05-28 16:04:02 |
第26週 with me... SP NORMAL | ||||||
130 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 897 (433/31) | 2010-05-22 10:33:37 |
第26週 with me... SP HYPER | ||||||
17 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1799 (887/25) | 2010-05-22 18:28:38 |
98 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1752 (839/74) | 2010-05-22 10:11:25 |
第26週 with me... SP ANOTHER | ||||||
40 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2498 (1225/48) | 2010-05-21 23:54:41 |
第26週 with me... DP HYPER | ||||||
193 | DJ 42TAI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1434 (603/228) | 2010-05-24 15:44:01 |
第25週 DESIRE SP NORMAL | ||||||
99 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 925 (448/29) | 2010-05-15 14:10:36 |
第25週 DESIRE SP HYPER | ||||||
18 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1959 (958/43) | 2010-05-18 23:43:15 |
第25週 DESIRE SP ANOTHER | ||||||
73 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2772 (1338/96) | 2010-05-18 23:54:57 |
142 | DJ !? | 和歌山県 | 皆伝 | AAA | 2733 (1297/139) | 2010-05-15 21:12:26 |
第24週 Roots of my way! SP ANOTHER | ||||||
117 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2007 (987/33) | 2010-05-11 00:16:52 |
第23週 Empire State Glory SP ANOTHER | ||||||
54 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2581 (1262/57) | 2010-05-01 00:14:11 |
第23週 Empire State Glory DP NORMAL | ||||||
8 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1179 (584/11) | 2010-05-03 23:44:48 |
19 | DJ HAL-15 | 茨城県 | 七段 | AAA | 1169 (573/23) | 2010-04-30 16:15:35 |
21 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1168 (573/22) | 2010-04-30 16:00:32 |
第23週 Empire State Glory DP HYPER | ||||||
44 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1780 (812/156) | 2010-05-03 23:25:16 |
163 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | A | 1587 (684/219) | 2010-04-30 21:52:02 |
第23週 Empire State Glory DP ANOTHER | ||||||
146 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 2067 (915/237) | 2010-05-04 00:01:41 |
175 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | A | 1990 (854/282) | 2010-04-30 16:11:40 |
201 | DJ ESTNIC | 東京都 | 十段 | A | 1922 (734/454) | 2010-04-28 23:46:00 |
第22週 quell~the seventh slave~ SP NORMAL | ||||||
126 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 947 (459/29) | 2010-04-22 21:09:54 |
第22週 quell~the seventh slave~ SP HYPER | ||||||
171 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1714 (805/104) | 2010-04-22 20:16:13 |
第22週 quell~the seventh slave~ SP ANOTHER | ||||||
63 | DJ ZKLE | 東京都 | 八段 | AAA | 2965 (1385/195) | 2010-04-23 23:09:27 |
190 | DJ ERAKIS | 東京都 | 皆伝 | AA | 2857 (1295/267) | 2010-04-27 20:32:46 |
第22週 quell~the seventh slave~ DP ANOTHER | ||||||
190 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | C | 1685 (631/423) | 2010-04-26 21:47:25 |
第21週 コスモス SP ANOTHER | ||||||
50 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2076 (1030/16) | 2010-04-14 23:58:55 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ SP NORMAL | ||||||
124 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 994 (488/18) | 2010-04-11 10:32:41 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ SP ANOTHER | ||||||
45 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1998 (982/34) | 2010-04-07 23:59:38 |
249 | DJ GAZMN5 | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 1952 (941/70) | 2010-04-11 17:59:56 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ DP NORMAL | ||||||
7 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1042 (518/6) | 2010-04-10 23:48:18 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ DP HYPER | ||||||
29 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1834 (863/108) | 2010-04-10 23:27:50 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ DP ANOTHER | ||||||
50 | DJ JAMS | 東京都 | 十段 | AAA | 2135 (999/137) | 2010-04-10 19:07:24 |
120 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2037 (922/193) | 2010-04-10 23:06:09 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. SP NORMAL | ||||||
29 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 810 (403/4) | 2010-04-03 10:54:08 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. SP HYPER | ||||||
96 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1437 (701/35) | 2010-04-03 10:07:36 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. SP ANOTHER | ||||||
20 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1832 (910/12) | 2010-04-02 00:05:37 |
148 | DJ !? | 和歌山県 | 皆伝 | AAA | 1798 (877/44) | 2010-04-01 13:57:57 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. DP NORMAL | ||||||
104 | DJ 1-GO | 神奈川県 | 五級 | AAA | 859 (408/43) | 2010-04-03 13:00:27 |
第18週 かずあそび DP HYPER | ||||||
112 | DJ BOOK2 | 東京都 | 十段 | AAA | 1233 (562/109) | 2010-03-29 19:19:18 |
第18週 かずあそび DP ANOTHER | ||||||
229 | DJ BOOK2 | 東京都 | 十段 | AA | 1580 (701/178) | 2010-03-25 22:45:31 |
第17週 Sunrise SP ANOTHER | ||||||
94 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2708 (1315/78) | 2010-03-18 23:30:06 |
第17週 Sunrise DP NORMAL | ||||||
44 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AAA | 993 (481/31) | 2010-03-18 11:20:24 |
第16週 フェティッシュペイパー ~ 脇の汗回転ガール ~ SP NORMAL | ||||||
17 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 787 (391/5) | 2010-03-11 21:05:08 |
42 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 783 (387/9) | 2010-03-14 10:26:06 |
第16週 フェティッシュペイパー ~ 脇の汗回転ガール ~ SP HYPER | ||||||
57 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1184 (582/20) | 2010-03-11 20:46:07 |
226 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1147 (545/57) | 2010-03-14 10:03:57 |
第16週 フェティッシュペイパー ~ 脇の汗回転ガール ~ SP ANOTHER | ||||||
32 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1810 (896/18) | 2010-03-10 23:19:13 |
204 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1775 (867/41) | 2010-03-11 21:42:40 |
第15週 DOMINION SP NORMAL | ||||||
82 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1234 (600/34) | 2010-03-03 23:23:16 |
154 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1216 (583/50) | 2010-03-04 20:29:06 |
第15週 DOMINION SP HYPER | ||||||
129 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2262 (1075/112) | 2010-03-04 20:06:13 |
第15週 DOMINION SP ANOTHER | ||||||
277 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2946 (1395/156) | 2010-03-09 23:33:52 |
第15週 DOMINION DP NORMAL | ||||||
18 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1180 (580/20) | 2010-03-10 00:35:22 |
第15週 DOMINION DP HYPER | ||||||
74 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 2130 (975/180) | 2010-03-10 00:26:47 |
第14週 To the Future SP NORMAL | ||||||
15 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 588 (293/2) | 2010-02-25 23:46:22 |
145 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 574 (279/16) | 2010-02-27 12:28:16 |
第14週 To the Future SP HYPER | ||||||
78 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1013 (496/21) | 2010-02-25 23:21:02 |
217 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 991 (474/43) | 2010-02-27 10:57:45 |
第14週 To the Future SP ANOTHER | ||||||
22 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1878 (928/22) | 2010-03-02 23:08:43 |
第14週 To the Future DP NORMAL | ||||||
5 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 608 (303/2) | 2010-03-02 23:12:04 |
第14週 To the Future DP HYPER | ||||||
20 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1100 (535/30) | 2010-03-03 00:21:57 |
第14週 To the Future DP ANOTHER | ||||||
121 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1618 (749/120) | 2010-03-02 23:51:41 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- SP NORMAL | ||||||
77 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1021 (500/21) | 2010-02-18 22:04:37 |
150 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1010 (489/32) | 2010-02-20 13:15:12 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- SP HYPER | ||||||
204 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1610 (752/106) | 2010-02-18 23:03:07 |
231 | DJ ICETEA | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1602 (746/110) | 2010-02-19 17:29:34 |
267 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1590 (734/122) | 2010-02-20 12:02:58 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- SP ANOTHER | ||||||
99 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1831 (889/53) | 2010-02-23 23:14:29 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- DP NORMAL | ||||||
28 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 746 (367/12) | 2010-02-22 23:02:59 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- DP HYPER | ||||||
79 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1319 (581/157) | 2010-02-22 22:17:49 |
106 | DJ 42TAI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1283 (552/179) | 2010-02-23 14:08:18 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- DP ANOTHER | ||||||
285 | DJ NEGI4 | 東京都 | 十段 | B | 1539 (568/403) | 2010-02-23 23:08:02 |
第12週 She is my wife SP NORMAL | ||||||
27 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 701 (343/15) | 2010-02-10 22:35:39 |
第12週 She is my wife SP HYPER | ||||||
105 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1471 (686/99) | 2010-02-10 22:47:08 |
252 | DJ TUTTY. | 神奈川県 | 十段 | AA | 1408 (636/136) | 2010-02-15 20:01:57 |
第12週 She is my wife SP ANOTHER | ||||||
52 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1928 (931/66) | 2010-02-12 23:45:25 |
第12週 She is my wife DP NORMAL | ||||||
5 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 700 (344/12) | 2010-02-14 13:38:38 |
第12週 She is my wife DP HYPER | ||||||
26 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1432 (670/92) | 2010-02-14 12:16:30 |
第12週 She is my wife DP ANOTHER | ||||||
84 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1721 (775/171) | 2010-02-14 12:55:51 |
第11週 たからもの SP NORMAL | ||||||
135 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1270 (624/22) | 2010-02-06 11:05:09 |
141 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1269 (623/23) | 2010-02-04 23:07:17 |
第11週 たからもの SP HYPER | ||||||
163 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1843 (901/41) | 2010-02-04 22:37:03 |
250 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1833 (893/47) | 2010-02-06 10:17:47 |
第11週 たからもの DP NORMAL | ||||||
5 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1264 (628/8) | 2010-02-08 22:46:18 |
257 | DJ BOOK2 | 東京都 | 十段 | AAA | 1162 (536/90) | 2010-02-09 22:11:49 |
第11週 たからもの DP HYPER | ||||||
21 | DJ JAMS | 東京都 | 十段 | AAA | 1781 (874/33) | 2010-02-08 23:00:07 |
23 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1780 (872/36) | 2010-02-08 21:32:31 |
第11週 たからもの DP ANOTHER | ||||||
158 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 2802 (1330/142) | 2010-02-08 21:49:25 |
第10週 バビロニア SP NORMAL | ||||||
24 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 839 (417/5) | 2010-01-29 22:50:21 |
第10週 バビロニア SP HYPER | ||||||
69 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1373 (670/33) | 2010-01-29 23:48:43 |
第10週 バビロニア SP ANOTHER | ||||||
50 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1849 (911/27) | 2010-01-27 15:35:27 |
第10週 バビロニア DP NORMAL | ||||||
5 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 821 (409/3) | 2010-02-01 21:23:04 |
第10週 バビロニア DP HYPER | ||||||
19 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1142 (555/32) | 2010-02-01 21:35:31 |
第10週 バビロニア DP ANOTHER | ||||||
80 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1745 (832/81) | 2010-02-01 21:59:59 |
第9週 being torn the sky SP NORMAL | ||||||
1 | DJ CIRNO9 | 三重県 | 七段 | AAA | 662 (331/0) | 2010-01-20 14:39:55 |
12 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 661 (330/1) | 2010-01-21 23:14:22 |
第9週 being torn the sky SP HYPER | ||||||
81 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1198 (589/20) | 2010-01-21 22:44:35 |
146 | DJ 9MA-* | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1188 (578/32) | 2010-01-20 18:42:58 |
第9週 being torn the sky SP ANOTHER | ||||||
157 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1939 (947/45) | 2010-01-25 16:33:56 |
第8週 Mysterious Time SP NORMAL | ||||||
38 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 823 (409/5) | 2010-01-15 00:03:07 |
第8週 Mysterious Time SP HYPER | ||||||
54 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1476 (722/32) | 2010-01-14 23:18:00 |
第8週 Mysterious Time SP ANOTHER | ||||||
30 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2028 (1003/22) | 2010-01-16 23:44:55 |
第8週 Mysterious Time DP NORMAL | ||||||
75 | DJ ISHI | 東京都 | 十段 | AAA | 781 (381/19) | 2010-01-15 13:02:19 |
第8週 Mysterious Time DP HYPER | ||||||
24 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1511 (715/81) | 2010-01-19 22:47:49 |
第8週 Mysterious Time DP ANOTHER | ||||||
174 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1910 (847/216) | 2010-01-19 22:59:06 |
第7週 Bad Maniacs SP NORMAL | ||||||
109 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1269 (612/45) | 2010-01-06 23:06:27 |
271 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1236 (586/64) | 2010-01-09 11:02:07 |
第7週 Bad Maniacs SP ANOTHER | ||||||
197 | DJ -DA2- | 青森県 | 皆伝 | AA | 2885 (1279/327) | 2010-01-10 19:04:37 |
第7週 Bad Maniacs DP NORMAL | ||||||
11 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1128 (555/18) | 2010-01-12 22:07:18 |
24 | DJ TOSHI | 東京都 | 八段 | AAA | 1117 (544/29) | 2010-01-06 19:41:13 |
第7週 Bad Maniacs DP HYPER | ||||||
105 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1715 (737/241) | 2010-01-12 22:20:40 |
271 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | A | 1561 (639/283) | 2010-01-10 23:12:30 |
第7週 Bad Maniacs DP ANOTHER | ||||||
178 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | C | 1651 (684/283) | 2010-01-12 23:19:59 |
第6週 Brazilian Fire SP NORMAL | ||||||
146 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 793 (382/29) | 2009-12-31 15:22:48 |
第6週 Brazilian Fire SP HYPER | ||||||
155 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1296 (623/50) | 2009-12-31 15:07:16 |
第6週 Brazilian Fire SP ANOTHER | ||||||
208 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 1736 (847/42) | 2010-01-04 23:34:49 |
第6週 Brazilian Fire DP NORMAL | ||||||
152 | DJ LUNA | 東京都 | 六段 | AAA | 766 (355/56) | 2009-12-31 11:26:08 |
243 | DJ PIKASO | 千葉県 | 七段 | AA | 718 (315/88) | 2010-01-04 11:43:06 |
第6週 Brazilian Fire DP HYPER | ||||||
130 | DJ CAN | 東京都 | 七段 | AAA | 1267 (585/97) | 2009-12-31 12:57:35 |
第6週 Brazilian Fire DP ANOTHER | ||||||
271 | DJ F-HIRO | 愛知県 | 九段 | AA | 1578 (720/138) | 2009-12-31 16:00:51 |
第5週 Hydrogen Blueback SP NORMAL | ||||||
58 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1026 (506/14) | 2009-12-23 14:54:14 |
115 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1017 (498/21) | 2009-12-23 12:20:03 |
第5週 Hydrogen Blueback SP HYPER | ||||||
175 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1651 (791/69) | 2009-12-23 13:31:36 |
270 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 1628 (772/84) | 2009-12-27 10:28:52 |
第5週 Hydrogen Blueback SP ANOTHER | ||||||
261 | DJ 31NO74 | 東京都 | 十段 | AAA | 2221 (1067/87) | 2009-12-26 00:04:40 |
第5週 Hydrogen Blueback DP NORMAL | ||||||
9 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1131 (558/15) | 2009-12-24 20:09:04 |
第5週 Hydrogen Blueback DP HYPER | ||||||
18 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1661 (791/79) | 2009-12-24 19:40:09 |
第5週 Hydrogen Blueback DP ANOTHER | ||||||
132 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2009 (891/227) | 2009-12-24 20:19:35 |
第4週 DROP SP NORMAL | ||||||
109 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 854 (419/16) | 2009-12-18 18:48:36 |
154 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 849 (416/17) | 2009-12-18 23:32:41 |
第4週 DROP DP NORMAL | ||||||
6 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 776 (386/4) | 2009-12-22 21:34:10 |
146 | DJ BOOK2 | 東京都 | 十段 | AAA | 743 (353/37) | 2009-12-18 16:42:46 |
248 | DJ NO.A | 千葉県 | 八段 | AAA | 718 (332/54) | 2009-12-17 22:14:30 |
第4週 DROP DP HYPER | ||||||
61 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1738 (798/142) | 2009-12-17 00:21:50 |
第4週 DROP DP ANOTHER | ||||||
129 | DJ JAMS | 東京都 | 十段 | AA | 2056 (905/246) | 2009-12-18 20:59:30 |
248 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 1898 (786/326) | 2009-12-22 22:15:07 |
第3週 Do Back Burn SP NORMAL | ||||||
47 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 677 (335/7) | 2009-12-14 21:51:50 |
第3週 Do Back Burn SP HYPER | ||||||
149 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1372 (661/50) | 2009-12-14 21:41:45 |
第3週 Do Back Burn SP ANOTHER | ||||||
135 | DJ HUTABA | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1957 (960/37) | 2009-12-13 18:39:15 |
第3週 Do Back Burn DP NORMAL | ||||||
13 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 821 (404/13) | 2009-12-09 21:49:39 |
第3週 Do Back Burn DP HYPER | ||||||
73 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1460 (681/98) | 2009-12-09 23:31:29 |
264 | DJ -Y.O.- | 東京都 | 八段 | AA | 1311 (580/151) | 2009-12-11 18:18:08 |
296 | DJ HTH.CO | 石川県 | 九段 | AA | 1281 (553/175) | 2009-12-13 17:49:34 |
第3週 Do Back Burn DP ANOTHER | ||||||
155 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1907 (875/157) | 2009-12-09 22:57:56 |
第2週 MIRU key way SP NORMAL | ||||||
138 | DJ AYALT | 千葉県 | 十段 | AAA | 816 (402/12) | 2009-12-06 10:55:32 |
第2週 MIRU key way DP NORMAL | ||||||
8 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 824 (410/4) | 2009-12-03 22:55:47 |
229 | DJ ISHI | 東京都 | 十段 | AAA | 777 (364/49) | 2009-12-04 16:30:18 |
第2週 MIRU key way DP HYPER | ||||||
