RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
第42週 Almagest SP ANOTHER | ||||||
247 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2697 (1204/289) | 2010-09-10 21:17:46 |
第42週 Almagest DP NORMAL | ||||||
111 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 937 (433/71) | 2010-09-11 23:45:33 |
第42週 Almagest DP HYPER | ||||||
195 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | B | 1466 (568/330) | 2010-09-10 21:14:56 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP ANOTHER | ||||||
191 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2568 (1187/194) | 2010-09-01 22:22:28 |
第40週 G59 SP ANOTHER | ||||||
234 | DJ E-REV* | 千葉県 | 皆伝 | AA | 3539 (1607/325) | 2010-08-28 20:33:36 |
第40週 G59 DP NORMAL | ||||||
244 | DJ .WIN | 埼玉県 | 五段 | AA | 1079 (477/125) | 2010-08-29 19:41:49 |
第40週 G59 DP HYPER | ||||||
199 | DJ SUZ | 愛知県 | 十段 | AA | 1897 (813/271) | 2010-08-28 19:27:24 |
第40週 G59 DP ANOTHER | ||||||
56 | DJ .J | 埼玉県 | 皆伝 | A | 3001 (1271/459) | 2010-08-28 15:42:56 |
第39週 bloomin' feeling SP NORMAL | ||||||
256 | DJ -TAKA- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1213 (574/65) | 2010-08-23 19:39:12 |
第39週 bloomin' feeling SP ANOTHER | ||||||
189 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2468 (1170/128) | 2010-08-18 20:09:21 |
第39週 bloomin' feeling DP HYPER | ||||||
184 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1929 (859/211) | 2010-08-19 08:25:20 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP HYPER | ||||||
272 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | A | 1568 (592/384) | 2010-08-12 13:58:51 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP ANOTHER | ||||||
246 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | A | 2231 (820/591) | 2010-08-11 17:19:23 |
第37週 MIRACLE MEETS SP ANOTHER | ||||||
188 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2108 (992/124) | 2010-08-04 20:39:19 |
第37週 MIRACLE MEETS DP ANOTHER | ||||||
61 | DJ ONCHAN | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1911 (899/113) | 2010-08-08 16:31:11 |
279 | DJ . | 埼玉県 | 九段 | AA | 1704 (720/264) | 2010-08-05 15:24:04 |
第36週 Elisha SP ANOTHER | ||||||
295 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2064 (965/134) | 2010-07-28 21:55:41 |
第36週 Elisha DP HYPER | ||||||
88 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1475 (669/137) | 2010-07-29 21:37:37 |
165 | DJ BPM400 | 東京都 | 九段 | AA | 1420 (635/150) | 2010-07-31 13:08:17 |
第36週 Elisha DP ANOTHER | ||||||
194 | DJ MILK-T | 埼玉県 | 十段 | A | 2137 (882/373) | 2010-07-31 11:46:19 |
266 | DJ BPM400 | 東京都 | 九段 | A | 2025 (867/291) | 2010-07-31 18:57:12 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” SP ANOTHER | ||||||
252 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2849 (1282/285) | 2010-07-24 19:23:56 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP HYPER | ||||||
187 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | A | 1746 (694/358) | 2010-07-25 14:50:40 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP ANOTHER | ||||||
190 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | C | 2481 (934/613) | 2010-07-21 19:33:13 |
第34週 mosaic SP HYPER | ||||||
247 | DJ ITATAK | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1997 (968/61) | 2010-07-14 16:15:44 |
第34週 mosaic SP ANOTHER | ||||||
216 | DJ ITATAK | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2899 (1405/89) | 2010-07-14 16:40:54 |
第33週 D SP ANOTHER | ||||||
111 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2359 (1092/175) | 2010-07-07 18:28:44 |
第33週 D DP NORMAL | ||||||
147 | DJ 0RANGE | 栃木県 | 五段 | A | 870 (355/160) | 2010-07-12 14:47:54 |
第32週 Light Shine DP NORMAL | ||||||
193 | DJ NOIA | 埼玉県 | 七段 | AA | 958 (421/116) | 2010-07-04 10:45:01 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- SP ANOTHER | ||||||
203 | DJ E-REV* | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2031 (981/69) | 2010-06-27 16:11:01 |
232 | DJ WB* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2026 (977/72) | 2010-06-27 19:23:48 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- DP HYPER | ||||||
261 | DJ NESS | 埼玉県 | 八段 | A | 1206 (492/222) | 2010-06-28 13:00:27 |
第30週 NoN-Fiction Story! SP ANOTHER | ||||||
285 | DJ E-REV* | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2128 (1020/88) | 2010-06-20 20:41:13 |
第29週 Session 1 -Genesis- DP NORMAL | ||||||
99 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1008 (429/150) | 2010-06-10 08:44:11 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- SP NORMAL | ||||||
121 | DJ .WIN | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1227 (587/53) | 2010-06-05 17:58:57 |
168 | DJ X-TKNN | 静岡県 | 十段 | AAA | 1215 (578/59) | 2010-06-05 17:59:38 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP ANOTHER | ||||||
219 | DJ SADA | 北海道 | 十段 | AA | 2454 (1043/368) | 2010-06-04 18:57:02 |
第27週 未来のプリズム SP NORMAL | ||||||
190 | DJ NANACH | 滋賀県 | 十段 | AAA | 675 (324/27) | 2010-05-26 18:50:34 |
第27週 未来のプリズム DP NORMAL | ||||||
199 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 619 (285/49) | 2010-05-27 08:44:31 |
第27週 未来のプリズム DP ANOTHER | ||||||
297 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | A | 1482 (646/190) | 2010-05-27 08:56:40 |
第26週 with me... SP NORMAL | ||||||
92 | DJ 43 | 埼玉県 | 十段 | AAA | 904 (440/24) | 2010-05-22 21:40:05 |
第26週 with me... DP HYPER | ||||||
251 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 七段 | A | 1290 (517/256) | 2010-05-19 13:08:09 |
第25週 DESIRE DP HYPER | ||||||
127 | DJ GIRO | 埼玉県 | 九段 | AA | 1444 (629/186) | 2010-05-14 20:17:11 |
第25週 DESIRE DP ANOTHER | ||||||
156 | DJ KISAI | 埼玉県 | 九段 | AA | 2138 (921/296) | 2010-05-17 20:40:15 |
第24週 Roots of my way! SP NORMAL | ||||||
224 | DJ DATE | 埼玉県 | 十段 | AAA | 854 (407/40) | 2010-05-09 15:52:29 |
第24週 Roots of my way! SP ANOTHER | ||||||
48 | DJ HEROPN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2022 (999/24) | 2010-05-10 17:07:37 |
第24週 Roots of my way! DP HYPER | ||||||
108 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1226 (560/106) | 2010-05-11 23:04:05 |
第24週 Roots of my way! DP ANOTHER | ||||||
33 | DJ TRP*AP | 茨城県 | 十段 | AAA | 1945 (944/57) | 2010-05-08 15:53:14 |
111 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AAA | 1860 (872/116) | 2010-05-05 18:01:29 |
第23週 Empire State Glory SP HYPER | ||||||
250 | DJ LARK!H | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1733 (819/95) | 2010-05-04 17:40:08 |
251 | DJ .MISUZ | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1732 (812/108) | 2010-05-01 19:51:43 |
第23週 Empire State Glory DP HYPER | ||||||
80 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AA | 1711 (741/229) | 2010-04-29 20:06:42 |
99 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | AA | 1678 (712/254) | 2010-04-29 20:32:37 |
152 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | A | 1609 (684/241) | 2010-04-30 09:08:01 |
第23週 Empire State Glory DP ANOTHER | ||||||
120 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AA | 2131 (916/299) | 2010-05-01 20:13:51 |
第22週 quell~the seventh slave~ SP HYPER | ||||||
192 | DJ TERU. | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1708 (806/96) | 2010-04-21 20:17:45 |
第22週 quell~the seventh slave~ SP ANOTHER | ||||||
32 | DJ KISAI | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 3016 (1395/226) | 2010-04-21 14:21:17 |
106 | DJ ARMIN | 埼玉県 | 八段 | AAA | 2930 (1339/252) | 2010-04-24 19:18:44 |
第22週 quell~the seventh slave~ DP ANOTHER | ||||||
121 | DJ LIMI. | 石川県 | 十段 | B | 1970 (765/440) | 2010-04-24 14:32:28 |
136 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | C | 1934 (776/382) | 2010-04-25 14:13:16 |
第21週 コスモス DP HYPER | ||||||
39 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AAA | 1462 (691/80) | 2010-04-18 16:50:22 |
118 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1388 (635/118) | 2010-04-20 20:18:29 |
第21週 コスモス DP ANOTHER | ||||||
98 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AAA | 1824 (861/102) | 2010-04-18 16:55:29 |
232 | DJ GIRO | 埼玉県 | 九段 | AA | 1684 (760/164) | 2010-04-17 21:09:42 |
278 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AA | 1643 (743/157) | 2010-04-20 22:37:42 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ DP HYPER | ||||||
255 | DJ RYDIA | 埼玉県 | 十段 | AA | 1587 (661/265) | 2010-04-11 18:40:38 |
第20週 beatchic☆仮面~好き、でいさせて~ DP ANOTHER | ||||||
44 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AAA | 2141 (982/177) | 2010-04-11 16:01:57 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. SP NORMAL | ||||||
286 | DJ SAWA | 埼玉県 | 八段 | AAA | 767 (362/43) | 2010-04-04 15:32:38 |
第19週 London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. DP ANOTHER | ||||||
85 | DJ KOUJI | 北海道 | 十段 | AAA | 1626 (766/94) | 2010-04-04 18:51:54 |
275 | DJ NOMAD3 | 富山県 | 九段 | AA | 1410 (590/230) | 2010-04-04 18:20:03 |
第18週 かずあそび SP NORMAL | ||||||
113 | DJ AZNYAN | 東京都 | 皆伝 | AAA | 521 (256/9) | 2010-03-27 18:40:04 |
214 | DJ -KAGE- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 512 (248/16) | 2010-03-28 12:01:51 |
第17週 Sunrise SP NORMAL | ||||||
228 | DJ -KAGE- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1022 (483/56) | 2010-03-24 10:17:18 |
第17週 Sunrise SP ANOTHER | ||||||
144 | DJ .J | 埼玉県 | 八段 | AAA | 2687 (1303/81) | 2010-03-20 18:58:57 |
第17週 Sunrise DP NORMAL | ||||||
136 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AAA | 954 (442/70) | 2010-03-18 20:54:17 |
第17週 Sunrise DP HYPER | ||||||
98 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AA | 1848 (842/164) | 2010-03-18 20:32:48 |
117 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | AA | 1816 (802/212) | 2010-03-18 20:04:43 |
第17週 Sunrise DP ANOTHER | ||||||
126 | DJ SADA | 北海道 | 十段 | AAA | 2357 (1085/187) | 2010-03-20 22:41:41 |
231 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AA | 2160 (948/264) | 2010-03-18 20:43:10 |
297 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | A | 1967 (804/359) | 2010-03-18 19:06:27 |
第16週 フェティッシュペイパー ~ 脇の汗回転ガール ~ DP NORMAL | ||||||
60 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 766 (370/26) | 2010-03-15 23:08:22 |
第16週 フェティッシュペイパー ~ 脇の汗回転ガール ~ DP ANOTHER | ||||||
280 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | A | 1362 (552/258) | 2010-03-16 18:33:09 |
第15週 DOMINION SP ANOTHER | ||||||
141 | DJ ARMIN | 埼玉県 | 八段 | AAA | 3023 (1417/189) | 2010-03-03 17:46:16 |
165 | DJ -XEIN- | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 3006 (1408/190) | 2010-03-04 17:49:57 |
第15週 DOMINION DP NORMAL | ||||||
57 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AAA | 1156 (556/44) | 2010-03-08 22:16:45 |
第15週 DOMINION DP ANOTHER | ||||||
230 | DJ IIDX17 | 埼玉県 | 六級 | A | 2246 (941/364) | 2010-03-08 17:49:21 |
253 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | B | 2089 (798/493) | 2010-03-03 18:26:17 |
第14週 To the Future SP NORMAL | ||||||
126 | DJ K1M.CH | 千葉県 | 十段 | AAA | 576 (281/14) | 2010-02-24 18:41:54 |
第14週 To the Future SP ANOTHER | ||||||
297 | DJ K1M.CH | 千葉県 | 十段 | AAA | 1812 (866/80) | 2010-02-24 19:43:54 |
第14週 To the Future DP NORMAL | ||||||
45 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AAA | 594 (289/16) | 2010-03-02 23:26:46 |
第14週 To the Future DP HYPER | ||||||
112 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AAA | 1018 (465/88) | 2010-03-02 22:54:09 |
第14週 To the Future DP ANOTHER | ||||||
129 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1615 (740/135) | 2010-02-24 19:55:24 |
213 | DJ REM | 千葉県 | 九段 | AA | 1511 (665/181) | 2010-03-02 22:45:44 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- SP NORMAL | ||||||
285 | DJ BANIRA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 986 (467/52) | 2010-02-21 21:31:13 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- SP ANOTHER | ||||||
206 | DJ MAJINA | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1811 (870/71) | 2010-02-20 16:57:13 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- DP NORMAL | ||||||
57 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 731 (351/29) | 2010-02-21 19:27:01 |
289 | DJ KINOKO | 埼玉県 | 三段 | AA | 626 (268/90) | 2010-02-17 22:50:37 |
第13週 Keep it-秋葉工房mix- DP ANOTHER | ||||||
288 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | B | 1537 (613/311) | 2010-02-20 22:47:14 |
第12週 She is my wife SP NORMAL | ||||||
149 | DJ HIDE | 埼玉県 | 九段 | AAA | 676 (320/36) | 2010-02-15 21:50:38 |
169 | DJ 1-GO | 神奈川県 | 八段 | AAA | 671 (317/37) | 2010-02-12 09:04:14 |
第12週 She is my wife SP ANOTHER | ||||||
206 | DJ MAKOTO | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1857 (859/139) | 2010-02-14 13:08:55 |
第12週 She is my wife DP ANOTHER | ||||||
145 | DJ .PNG | 埼玉県 | 九段 | AA | 1597 (664/269) | 2010-02-14 15:21:24 |
175 | DJ MAKOTO | 埼玉県 | 九段 | A | 1548 (654/240) | 2010-02-14 12:19:33 |
第11週 たからもの SP HYPER | ||||||
279 | DJ YOU. | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1830 (887/56) | 2010-02-05 18:32:58 |
第11週 たからもの DP HYPER | ||||||
127 | DJ .PNG | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1721 (828/65) | 2010-02-09 17:54:09 |
204 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1696 (799/98) | 2010-02-04 20:48:54 |
第11週 たからもの DP ANOTHER | ||||||
202 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 2766 (1303/160) | 2010-02-05 18:43:12 |
第10週 バビロニア DP HYPER | ||||||
106 | DJ .PNG | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1086 (503/80) | 2010-01-29 17:33:13 |
123 | DJ QOO | 栃木県 | 九段 | AAA | 1074 (499/76) | 2010-01-30 17:09:19 |
202 | DJ ELLE | 埼玉県 | 八段 | AA | 995 (432/131) | 2010-01-29 18:51:29 |
第9週 being torn the sky DP NORMAL | ||||||
143 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 528 (251/26) | 2010-01-21 08:47:24 |
第9週 being torn the sky DP ANOTHER | ||||||
201 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1537 (694/149) | 2010-01-21 09:01:00 |
第8週 Mysterious Time DP NORMAL | ||||||
197 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 746 (347/52) | 2010-01-15 20:10:53 |
第8週 Mysterious Time DP HYPER | ||||||
246 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | AA | 1334 (586/162) | 2010-01-16 19:39:40 |
第8週 Mysterious Time DP ANOTHER | ||||||
158 | DJ QOU | 東京都 | 十段 | AA | 1931 (849/233) | 2010-01-13 19:34:00 |
257 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | A | 1765 (752/261) | 2010-01-15 21:12:12 |
290 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | A | 1706 (732/242) | 2010-01-13 20:07:48 |
第7週 Bad Maniacs SP NORMAL | ||||||
167 | DJ -KAGE- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1255 (604/47) | 2010-01-07 10:11:00 |
第7週 Bad Maniacs SP ANOTHER | ||||||
146 | DJ 4KR | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2928 (1337/254) | 2010-01-08 18:45:15 |
第7週 Bad Maniacs DP NORMAL | ||||||
78 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1087 (515/57) | 2010-01-12 22:52:48 |
197 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1044 (473/98) | 2010-01-07 17:19:03 |
第7週 Bad Maniacs DP HYPER | ||||||
214 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | A | 1608 (660/288) | 2010-01-09 20:27:20 |
第6週 Brazilian Fire SP ANOTHER | ||||||
274 | DJ NEKOZE | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 1728 (836/56) | 2010-01-05 11:47:10 |
第6週 Brazilian Fire DP NORMAL | ||||||
38 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 805 (392/21) | 2009-12-31 18:09:51 |
第6週 Brazilian Fire DP HYPER | ||||||
36 | DJ RIS.ST | 宮城県 | 十段 | AAA | 1336 (640/56) | 2009-12-31 11:20:58 |
143 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1259 (570/119) | 2010-01-05 08:11:29 |
228 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | AA | 1213 (539/135) | 2010-01-04 20:11:05 |
第6週 Brazilian Fire DP ANOTHER | ||||||
267 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1580 (718/144) | 2010-01-01 18:35:27 |
第5週 Hydrogen Blueback SP NORMAL | ||||||
260 | DJ INAHO | 神奈川県 | 九段 | AAA | 999 (480/39) | 2009-12-27 17:44:28 |
第5週 Hydrogen Blueback SP HYPER | ||||||
191 | DJ FOL*C | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1647 (790/67) | 2009-12-24 22:04:15 |
第5週 Hydrogen Blueback SP ANOTHER | ||||||
181 | DJ E-REV* | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2235 (1070/95) | 2009-12-27 16:30:21 |
第5週 Hydrogen Blueback DP NORMAL | ||||||
55 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1100 (528/44) | 2009-12-25 16:51:20 |
259 | DJ SAWA | 埼玉県 | 六段 | AA | 1007 (446/115) | 2009-12-28 17:53:48 |
第5週 Hydrogen Blueback DP HYPER | ||||||
90 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1584 (721/142) | 2009-12-23 13:20:22 |
169 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1520 (681/158) | 2009-12-27 08:48:25 |
第5週 Hydrogen Blueback DP ANOTHER | ||||||
195 | DJ YUKI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1934 (839/256) | 2009-12-27 14:39:25 |
第4週 DROP SP ANOTHER | ||||||
239 | DJ -XEIN- | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2518 (1199/120) | 2009-12-22 11:47:58 |
第4週 DROP DP NORMAL | ||||||
100 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AAA | 753 (363/27) | 2009-12-16 20:25:43 |
第4週 DROP DP HYPER | ||||||
142 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1646 (714/218) | 2009-12-19 14:15:15 |
235 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AA | 1566 (684/198) | 2009-12-23 11:21:29 |
第4週 DROP DP ANOTHER | ||||||
282 | DJ SADA | 北海道 | 十段 | A | 1840 (768/304) | 2009-12-20 14:22:05 |
第3週 Do Back Burn SP ANOTHER | ||||||
159 | DJ -XEIN- | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1953 (953/47) | 2009-12-11 20:42:56 |
第3週 Do Back Burn DP NORMAL | ||||||
240 | DJ 320*V | 埼玉県 | 七段 | AA | 726 (321/84) | 2009-12-09 18:58:34 |
第3週 Do Back Burn DP ANOTHER | ||||||
244 | DJ F-003 | 埼玉県 | 九段 | AA | 1814 (818/178) | 2009-12-09 18:21:55 |
第1週 Last Burning SP ANOTHER | ||||||
258 | DJ -XEIN- | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2292 (1101/90) | 2009-11-30 23:01:55 |
第1週 Last Burning DP HYPER | ||||||
54 | DJ YUKI | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1572 (742/88) | 2009-11-27 17:31:19 |
295 | DJ HIDE | 埼玉県 | 八段 | AA | 1435 (628/179) | 2009-11-25 21:33:03 |
第1週 Last Burning DP ANOTHER | ||||||
127 | DJ YUKI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1862 (849/164) | 2009-12-01 17:38:31 |
151 | DJ SADA | 北海道 | 十段 | AA | 1846 (819/208) | 2009-11-29 17:52:45 |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSS SP NORMAL | ||||||
109 | DJ HIDE | 埼玉県 | AAA | 6352 [64.36] | 02/15 23:22 | |
281 | DJ FUTABA | 埼玉県 | AA | 6054 [61.58] | 02/07 12:08 | |
971 | DJ DAI-G | 埼玉県 | A | 4889 [50.74] | 02/14 14:56 | |
1667 | DJ MON | 埼玉県 | C | 3821 [40.81] | 01/27 17:42 | |
1840 | DJ MEGANE | 埼玉県 | C | 3267 [35.65] | 02/06 11:05 | |
BOSS SP HYPER | ||||||
138 | DJ L-GAGA | 埼玉県 | AA | 10061 [67] | 02/03 12:19 | |
470 | DJ MIZ180 | 埼玉県 | A | 9083 [60.05] | 03/02 17:56 | |
591 | DJ ANAEL | 埼玉県 | A | 8877 [58.59] | 02/08 22:12 | |
1304 | DJ A.TUKI | 埼玉県 | B | 7905 [51.69] | 01/27 17:04 | |
1362 | DJ 320*V | 埼玉県 | B | 7836 [51.2] | 02/18 20:19 | |
1526 | DJ SAWA | 埼玉県 | B | 7641 [49.81] | 03/02 21:47 | |
2017 | DJ ELLE | 埼玉県 | B | 7023 [45.42] | 01/31 18:31 | |
BOSS SP ANOTHER | ||||||
403 | DJ A.U | 東京都 | A | 12801 [57.16] | 02/20 12:34 | |
479 | DJ GODIVA | 埼玉県 | A | 12465 [55.64] | 02/03 16:09 | |
498 | DJ COCOA | 埼玉県 | A | 12395 [55.32] | 02/01 12:02 | |
559 | DJ SETZER | 埼玉県 | A | 12137 [54.15] | 01/27 17:32 | |
646 | DJ FUTABA | 埼玉県 | A | 11771 [52.49] | 01/31 11:23 | |
BOSS DP NORMAL | ||||||
43 | DJ HIDE | 埼玉県 | AAA | 6012 [64.23] | 01/30 16:05 | |
177 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 5360 [56.04] | 02/26 20:58 | |
BOSS DP HYPER | ||||||
35 | DJ HITA | 東京都 | AA | 9492 [66.5] | 02/21 10:35 | |
218 | DJ HIDE | 埼玉県 | B | 7890 [53.16] | 02/13 16:03 | |
COLLABORATION SP NORMAL | ||||||
328 | DJ D-HELL | 北海道 | AA | 4939 [56.91] | 02/08 17:53 | |
COLLABORATION SP HYPER | ||||||
611 | DJ SAWA | 埼玉県 | A | 7974 [54.12] | 03/02 21:34 | |
COLLABORATION SP ANOTHER | ||||||
366 | DJ GODIVA | 埼玉県 | A | 11481 [48.2] | 02/03 16:23 | |
COLLABORATION DP NORMAL | ||||||
150 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 5430 [52.83] | 02/22 21:43 | |
REMIXES SP NORMAL | ||||||
350 | DJ D-HELL | 北海道 | AAA | 4474 [57.71] | 02/10 12:07 | |
REMIXES SP HYPER | ||||||
709 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 6907 [53.98] | 02/21 15:25 | |
1689 | DJ MON | 埼玉県 | C | 4468 [34.02] | 01/27 17:28 | |
REMIXES SP ANOTHER | ||||||
572 | DJ RYO* | 東京都 | A | 9012 [50.22] | 02/15 20:11 | |
593 | DJ A.TUKI | 埼玉県 | A | 8949 [49.81] | 01/27 16:51 | |
707 | DJ SAWA | 埼玉県 | A | 8502 [46.9] | 02/14 15:10 | |
REMIXES DP NORMAL | ||||||
150 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 4469 [54.49] | 03/01 22:28 | |
REMIXES DP HYPER | ||||||
220 | DJ 320*V | 埼玉県 | A | 6562 [50.83] | 01/31 15:31 | |
267 | DJ SAWA | 埼玉県 | A | 6230 [47.71] | 03/01 22:41 | |
GLORY SP NORMAL | ||||||
274 | DJ YM00 | 埼玉県 | AAA | 5572 [58.72] | 02/07 20:38 | |
397 | DJ D-HELL | 北海道 | AAA | 5380 [56.89] | 02/08 18:20 | |
1040 | DJ MAY | 埼玉県 | C | 3228 [36.4] | 01/31 09:20 | |
GLORY SP HYPER | ||||||
663 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 8331 [54.7] | 02/21 15:12 | |
869 | DJ TAMA | 埼玉県 | AA | 7940 [51.81] | 02/17 19:29 | |
966 | DJ O3PO | 埼玉県 | AA | 7705 [50.07] | 01/31 13:12 | |
1649 | DJ YURISI | 埼玉県 | C | 5253 [31.92] | 01/28 16:42 | |
GLORY SP ANOTHER | ||||||
610 | DJ SAWA | 埼玉県 | A | 9302 [42.15] | 02/14 15:38 | |
GLORY DP NORMAL | ||||||
155 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 5376 [53.44] | 02/26 20:44 | |
GLORY DP HYPER | ||||||
305 | DJ SAWA | 埼玉県 | A | 6508 [44.46] | 02/22 21:30 | |
BRAVE SP NORMAL | ||||||
178 | DJ INAHO | 神奈川県 | AAA | 4590 [61.8] | 12/27 15:28 | |
322 | DJ AOI | 埼玉県 | AAA | 4455 [59.64] | 12/23 17:47 | |
620 | DJ K.YUKI | 東京都 | AA | 4195 [55.49] | 12/26 11:18 | |
1485 | DJ T.H | 埼玉県 | B | 3056 [37.27] | 12/16 16:18 | |
BRAVE SP HYPER | ||||||
1104 | DJ NDAN! | 大阪府 | A | 7074 [53.17] | 12/17 17:20 | |
1475 | DJ CLOVER | 埼玉県 | A | 6729 [50.07] | 01/04 19:19 | |
1558 | DJ 320*V | 埼玉県 | A | 6657 [49.42] | 01/24 14:26 | |
2065 | DJ O3PO | 埼玉県 | B | 6095 [44.37] | 12/22 13:57 | |
BRAVE SP ANOTHER | ||||||
352 | DJ GODIVA | 埼玉県 | AA | 10031 [58.18] | 12/25 16:30 | |
894 | DJ *TAKA* | 埼玉県 | A | 8857 [48.93] | 01/19 10:13 | |
1513 | DJ CEREZO | 埼玉県 | B | 7329 [36.9] | 01/02 12:31 | |
1535 | DJ SAWA | 埼玉県 | B | 7224 [36.07] | 01/08 21:40 | |
BRAVE DP NORMAL | ||||||
221 | DJ SAWA | 埼玉県 | AA | 3698 [52.01] | 01/20 21:26 | |
BRAVE DP HYPER | ||||||
