IIDXの何か 17 東京都 パソピア−ド→東京

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第4週 DROP DP NORMAL
204DJ KT-459香川県九段AAA731 (341/49)2009-12-19 15:24:37
第4週 DROP DP HYPER
165DJ ERIN.Y神奈川県八段AA1621 (701/219)2009-12-20 16:51:52
179DJ KT-459香川県九段AA1608 (688/232)2009-12-18 18:54:10
257DJ FRAN.栃木県八段AA1551 (674/203)2009-12-23 00:39:32
第4週 DROP DP ANOTHER
19DJ JA8NET東京都皆伝AAA2282 (1061/160)2009-12-16 20:42:14
158DJ KI.15東京都八段AA2002 (847/308)2009-12-20 12:58:48
第3週 Do Back Burn SP ANOTHER
124DJ TAIRYU福岡県十段AAA1959 (963/33)2009-12-09 19:33:05
230DJ ELK東京都皆伝AAA1942 (948/46)2009-12-13 21:42:33
第2週 MIRU key way SP ANOTHER
19DJ TAIRYU福岡県十段AAA1778 (887/4)2009-12-05 15:36:07
122DJ K-R.K群馬県皆伝AAA1769 (880/9)2009-12-04 22:10:29
213DJ FOOL東京都十段AAA1763 (872/19)2009-12-07 19:46:07
第2週 MIRU key way DP NORMAL
167DJ KT-459香川県九段AAA790 (378/34)2009-12-04 18:55:58
第2週 MIRU key way DP HYPER
173DJ KT-459香川県九段AAA1131 (542/47)2009-12-04 18:17:00
263DJ LCIFER東京都皆伝AAA1115 (525/65)2009-12-02 22:40:02
263DJ FRAN.栃木県八段AAA1115 (531/53)2009-12-03 23:51:05
第2週 MIRU key way DP ANOTHER
89DJ LO-FI*沖縄県十段AAA1773 (866/41)2009-12-06 17:14:04
第1週 Last Burning SP HYPER
258DJ RYNX.兵庫県皆伝AAA1586 (748/90)2009-11-29 14:28:50
第1週 Last Burning DP NORMAL
64DJ FLOAT北海道七段AAA844 (411/22)2009-11-29 11:25:41
228DJ KT-459香川県九段AAA810 (379/52)2009-11-27 18:33:52
第1週 Last Burning DP HYPER
231DJ KT-459香川県九段AA1469 (665/139)2009-11-28 17:10:57
第1週 Last Burning DP ANOTHER
46DJ FLO長野県皆伝AAA1966 (925/116)2009-11-30 22:07:43
79DJ JAMS東京都十段AAA1914 (880/154)2009-11-28 12:05:11
281DJ PSY.東京都九段AA1735 (754/227)2009-12-01 15:41:56

EXPERT

RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE
BRAVE SP ANOTHER
1274DJ &KNOWN東京都B 8065 [42.69]12/16 16:08
BRAVE DP HYPER
550DJ KOMOKU東京都B 5313 [36.88]12/23 17:12
SIRIUS SP HYPER
1323DJ &KNOWN東京都A6310 [53.43]12/20 16:39
SIRIUS SP ANOTHER
203DJ ELLIO*神奈川県AA10322 [60.68]12/17 14:18
630DJ KOMOKU東京都A9034 [53.42]12/23 16:14
DANCE SP ANOTHER
431DJ ELLIO*神奈川県AA8909 [58.64]12/17 15:03
778DJ KOMOKU東京都AA8457 [54.47]12/19 19:12
REVIVAL SP HYPER
1742DJ MASH*東京都B 2934 [41.74]12/20 11:34
REVIVAL SP ANOTHER
720DJ KOMOKU東京都AAA4526 [54.39]12/19 15:32
HARDCORE SP NORMAL
293DJ NAZO-2東京都AAA5625 [60.72]11/05 16:08
1218DJ CC東京都AAA5425 [58.04]11/13 18:06
2410DJ KOMOKU東京都AA5199 [55]10/23 20:10
2642DJ SLAIM神奈川県AA5153 [54.39]11/06 17:00
3275DJ CHOCO.神奈川県AA4983 [52.1]11/06 17:24
3788DJ IKA新潟県AA4807 [49.74]11/26 17:20
3973DJ VIVACE東京都AA4740 [48.84]11/05 18:42
5547DJ KURI東京都B 3493 [32.1]11/21 16:41
5623DJ KK-AY?台湾B 3397 [30.81]11/04 11:32
HARDCORE SP HYPER
698DJ ARIEN栃木県AAA9434 [62.24]10/30 00:42
759DJ I-SLAY東京都AAA9401 [61.98]10/27 18:01
978DJ NAZO-2東京都AAA9296 [61.17]11/05 15:06
1979DJ ELKSOL東京都AA8879 [57.94]10/27 15:52
2161DJ FOOL..東京都AA8819 [57.48]10/27 14:38
2416DJ RA6RIN東京都AA8732 [56.8]10/27 04:11
2672DJ SLAIM神奈川県AA8651 [56.17]12/08 12:04
2953DJ 459PRO香川県AA8557 [55.45]11/14 14:29
5177DJ CHOCO.神奈川県A7739 [49.11]11/05 20:03
5897DJ VIVACE東京都A7422 [46.66]11/05 18:06
5935DJ 8LUTA2東京都A7402 [46.51]11/18 18:26
6061DJ KEV滋賀県A7339 [46.02]11/24 21:51
7778DJ MARISA北海道B 6215 [37.32]11/22 15:51
8279DJ MASH*東京都C 5601 [32.56]12/06 14:27
HARDCORE SP ANOTHER
218DJ TAIRYU福岡県AAA13062 [65.14]11/29 12:07
1423DJ ARIEN栃木県AA12081 [59.09]10/23 21:47
1467DJ I-SLAY東京都AA12053 [58.91]10/22 17:26
1513DJ ELKSOL東京都AA12023 [58.73]10/28 18:08
1756DJ TACOS東京都AA11882 [57.86]11/27 21:33
2244DJ FOOL..東京都AA11615 [56.21]10/22 23:37
2257DJ NAZO-2東京都AA11610 [56.18]10/24 21:45
3119DJ RA6RIN東京都A11220 [53.78]11/30 14:56
3435DJ VIVACE東京都A11074 [52.88]11/29 12:16
4006DJ FLO長野県A10808 [51.24]10/22 23:50
4912DJ 459PRO香川県A10368 [48.52]11/28 20:56
5071DJ CCA東京都A10278 [47.97]10/24 21:20
5725DJ 100SEC東京都A9914 [45.72]10/23 23:00
6136DJ KOMOKU東京都B 9645 [44.07]10/24 21:20
6649DJ NABE..東京都B 9252 [41.64]10/29 11:10
7289DJ CHOCO.神奈川県B 8513 [37.09]11/06 18:05
HARDCORE DP NORMAL
319DJ 459PRO香川県AAA5332 [56.41]11/14 14:54
HARDCORE DP HYPER
44DJ MICKEY山梨県AAA9137 [65.82]11/02 20:59
85DJ ROSSA*神奈川県AA8940 [64.05]10/29 16:24
455DJ FRAN.栃木県A7867 [54.42]10/21 21:10
HARDCORE DP ANOTHER
189DJ ROSSA*神奈川県AA11011 [58.39]10/29 13:54
481DJ 459PRO香川県A9758 [49.74]11/28 20:43
604DJ TUKASA東京都B 9298 [46.57]10/31 14:00
CHARGE SP NORMAL
638DJ NAZO-2東京都AAA4713 [59.11]11/05 15:56
1469DJ SLAIM神奈川県AAA4586 [56.96]11/06 16:16
2800DJ CHOCO.神奈川県AA4385 [53.56]11/06 17:12
3784DJ 8LUTA2東京都AA4161 [49.77]11/02 13:10
5339DJ TORIPY東京都B 3276 [34.79]12/13 19:42
5493DJ KK-AY?台湾B 3087 [31.6]11/04 11:15
CHARGE SP HYPER
485DJ ARIEN栃木県AAA7804 [61.95]10/30 00:58
752DJ ELKSOL東京都AAA7725 [61.05]10/28 17:55
1329DJ RA6RIN東京都AAA7594 [59.55]12/03 15:42
1351DJ NAZO-2東京都AAA7591 [59.52]11/05 14:48
1476DJ I-SLAY東京都AAA7571 [59.29]10/27 17:45
1672DJ RYNX.兵庫県AAA7532 [58.85]11/29 15:00
2595DJ 459PRO香川県AA7356 [56.84]11/14 15:31
2915DJ SNAPPY東京都AA7293 [56.12]11/15 13:52
4006DJ FOOL..東京都AA7096 [53.88]10/27 14:25
6660DJ CHOCO.神奈川県A6453 [46.55]11/04 18:33
7388DJ MOZUKU東京都A6193 [43.58]11/20 18:48
7637DJ KEV滋賀県A6098 [42.5]11/24 21:37
7647DJ 8LUTA2東京都A6091 [42.42]10/27 20:21
8352DJ MARISA北海道A5743 [38.45]11/22 16:04
8522DJ K-D-S石川県A5618 [37.03]11/05 13:23
8716DJ MASH*東京都B 5481 [35.47]12/06 14:02
9280DJ MIA.海外B 4691 [26.46]11/28 16:07
CHARGE SP ANOTHER
213DJ MICKEY山梨県AAA10681 [65.2]11/02 21:11
709DJ ARIEN栃木県AA10281 [61.47]10/28 20:07
791DJ ELLIO*神奈川県AA10233 [61.02]11/24 13:30
949DJ ELKSOL東京都AA10146 [60.21]10/27 13:45
1122DJ FOOL..東京都AA10057 [59.37]10/26 18:56
2005DJ FRAN.栃木県AA9662 [55.68]10/24 23:29
2235DJ USAGI石川県AA9565 [54.78]11/06 19:39
3505DJ RA6RIN東京都AA9050 [49.96]10/27 03:19
4052DJ KOMOKU東京都A8808 [47.7]10/23 19:23
4371DJ CC東京都A8654 [46.26]11/13 18:19
4971DJ AMELIE福岡県A8308 [43.03]11/14 19:32
5145DJ EN*TAN東京都A8227 [42.27]10/27 03:19
5361DJ CHALK神奈川県A8087 [40.96]10/27 13:45
5904DJ CHOCO.神奈川県B 7568 [36.11]11/04 18:20
6258DJ 8LUTA2東京都B 6939 [30.24]11/02 13:58
CHARGE DP HYPER
52DJ MICKEY山梨県AAA8329 [64.34]11/02 20:46
75DJ ROSSA*神奈川県AAA8272 [63.74]10/29 16:01
387DJ 459PRO香川県AA7642 [57.12]11/14 14:17
456DJ FRAN.栃木県AA7536 [56.01]11/07 22:15
1422DJ KOMOKU東京都B 5306 [32.58]11/04 16:56
CHARGE DP ANOTHER
70DJ ROSSA*神奈川県AA10967 [62.59]10/29 13:41
492DJ 459PRO香川県A8936 [49.21]11/20 19:13
520DJ TUKASA東京都A8780 [48.19]10/31 19:55
TOURIST SP NORMAL
255DJ NAZO-2東京都AAA3903 [59.57]11/05 15:43
4336DJ KK-AY?台湾A2926 [37.18]11/04 11:46
TOURIST SP HYPER
292DJ ARIEN栃木県AAA6990 [63.16]10/30 01:11
863DJ ELKSOL東京都AAA6786 [60.86]10/27 15:30
992DJ NAZO-2東京都AAA6751 [60.47]11/05 14:36
1114DJ RA6RIN東京都AAA6719 [60.1]12/03 15:28
1520DJ I-SLAY東京都AAA6613 [58.91]10/27 17:32
2762DJ 459PRO香川県AA6304 [55.43]11/14 14:04
2995DJ CC東京都AA6240 [54.71]11/24 18:10
3589DJ FOOL..東京都AA6090 [53.02]10/27 14:12
4938DJ 8LUTA2東京都A5695 [48.56]10/27 19:24
4959DJ CHALK神奈川県A5686 [48.46]10/27 15:30
5949DJ MARISA北海道A5289 [43.99]11/22 17:26
6585DJ MASH*東京都A4944 [40.1]12/06 14:40
7746DJ SAT0M1東京都C 3530 [24.16]10/27 14:12
7836DJ KK-AY?台湾D 2853 [16.53]11/04 14:04
TOURIST SP ANOTHER
655DJ FOOL..東京都AAA9103 [60.76]10/26 18:06
821DJ RYNX.兵庫県AAA9035 [60.07]12/13 14:36
979DJ ELKSOL東京都AAA8968 [59.38]10/27 13:30
982DJ ARIEN栃木県AAA8967 [59.37]10/28 20:19
1362DJ RA6RIN東京都AAA8828 [57.95]10/27 03:07
1383DJ VIVACE東京都AAA8820 [57.87]11/05 17:33
1542DJ ELLIO*神奈川県AA8769 [57.35]12/01 13:16
1740DJ SLAIM神奈川県AA8692 [56.56]11/06 16:39
1934DJ FRAN.栃木県AA8620 [55.82]11/03 23:22
2354DJ USAGI石川県AA8471 [54.3]11/06 19:27
2951DJ I-SLAY東京都AA8243 [51.97]10/27 00:42
4420DJ CHALK神奈川県A7557 [44.95]10/27 13:30
4734DJ 8LUTA2東京都A7368 [43.02]11/22 12:46
5066DJ IIDX17東京都A7117 [40.45]12/05 21:07
5531DJ EN*TAN東京都B 6524 [34.39]10/27 03:07
5919DJ MASH*東京都C 5363 [22.52]12/06 16:00
TOURIST DP NORMAL
598DJ K.T.GW東京都AA3326 [49.56]10/24 15:16
TOURIST DP HYPER
32DJ MICKEY山梨県AAA6261 [65.1]11/02 20:34
111DJ ROSSA*神奈川県AAA6036 [61.89]10/29 15:31
574DJ FRAN.栃木県AA5381 [52.52]10/21 22:37
TOURIST DP ANOTHER
36DJ JAMS東京都AA9124 [65.43]11/28 12:37
133DJ ROSSA*神奈川県AA8476 [59.41]10/29 13:29
448DJ TUKASA東京都A7254 [48.05]11/01 10:41
556DJ FRAN.栃木県B 6858 [44.37]11/14 00:19
E SP NORMAL
323DJ NAZO-2東京都AAA4218 [59.43]11/05 15:31
1672DJ VAULT千葉県AAA4065 [56.1]10/27 21:14
2267DJ AKITOM茨城県AAA3994 [54.56]10/27 22:19
3164DJ 244愛知県AAA3865 [51.76]10/31 14:57
3899DJ CHOCO.神奈川県AA3696 [48.09]11/07 13:18
4962DJ KK-AY?台湾A3039 [33.81]11/04 11:59
E SP HYPER
541DJ ELKSOL東京都AAA7897 [61.24]10/30 15:15
567DJ RYNX.兵庫県AAA7891 [61.18]11/29 14:35
830DJ NAZO-2東京都AAA7816 [60.44]11/05 14:23
1510DJ RA6RIN東京都AAA7660 [58.89]12/03 15:15
2103DJ I-SLAY東京都AAA7541 [57.71]10/27 17:18
3876DJ VINCE石川県AA7145 [53.77]11/07 18:45
4533DJ FOOL..東京都AA6971 [52.04]10/27 13:59
5084DJ 8LUTA2東京都AA6793 [50.28]11/02 12:00
5226DJ CHOCO.神奈川県AA6747 [49.82]11/07 13:41
6484DJ MARISA北海道A6224 [44.62]11/22 17:00
7063DJ AAAAAA東京都A5885 [41.26]11/06 18:53
7466DJ VIVACE東京都A5604 [38.46]11/05 17:43
7844DJ MASH*東京都B 5267 [35.12]12/06 13:35
8055DJ MIA.海外B 5015 [32.61]11/15 00:55
E SP ANOTHER
385DJ ARIEN栃木県AAA10855 [62.25]10/28 19:54
777DJ ELKSOL東京都AAA10647 [60.57]10/26 17:57
860DJ FOOL..東京都AAA10610 [60.28]10/26 18:19
1256DJ RA6RIN東京都AAA10431 [58.84]10/27 03:45
1930DJ VIVACE東京都AA10163 [56.68]11/05 17:05
2086DJ FRAN.栃木県AA10105 [56.21]11/03 23:08
2175DJ ELLIO*神奈川県AA10066 [55.9]12/05 12:56
2678DJ SLAIM神奈川県AA9855 [54.2]11/06 16:04
3251DJ 459PRO香川県AA9600 [52.15]11/14 16:23
3565DJ KOMOKU東京都AA9454 [50.97]10/28 15:46
5445DJ 8LUTA2東京都A8208 [40.94]11/03 14:11
5710DJ EN*TAN東京都A7940 [38.78]10/27 02:50
6454DJ CHOCO.神奈川県B 6448 [26.77]11/07 14:02
E DP NORMAL
318DJ 459PRO香川県AAA4288 [55.85]11/14 15:18
E DP HYPER
52DJ MICKEY山梨県AAA8284 [63.69]11/02 20:22
123DJ ROSSA*神奈川県AAA8071 [61.58]10/29 15:18
342DJ 459PRO香川県AA7655 [57.45]11/14 13:52
604DJ FRAN.栃木県AA7205 [52.99]10/21 23:02
1194DJ KOMOKU東京都B 5729 [38.36]10/23 19:46
E DP ANOTHER
35DJ JAMS東京都AAA10532 [65.67]11/15 13:37
97DJ ROSSA*神奈川県AAA10128 [62.08]10/29 13:17
501DJ TUKASA東京都A8608 [48.58]11/01 11:12
POPS SP NORMAL
302DJ NAZO-2東京都AAA3676 [59.09]11/05 15:18
1310DJ 459PRO香川県AAA3589 [56.88]11/14 15:57
3028DJ MARISA北海道AAA3442 [53.14]11/04 16:56
3664DJ CHOCO.神奈川県AAA3362 [51.11]11/06 17:53
4039DJ 244愛知県AA3297 [49.46]10/31 14:44
4716DJ AAAAAA東京都AA3114 [44.81]11/06 18:22
4922DJ MASH*東京都AA3029 [42.65]12/06 13:23
5158DJ KK-AY?台湾A2901 [39.4]11/04 12:11
POPS SP HYPER
490DJ RYNX.兵庫県AAA6477 [60.33]11/29 14:12
520DJ NAZO-2東京都AAA6473 [60.27]11/05 14:11
1502DJ ELKSOL東京都AAA6338 [58.41]10/27 15:03
1916DJ ARIEN栃木県AAA6284 [57.67]10/30 12:56
2033DJ FOOL..東京都AAA6270 [57.48]10/27 04:07
2256DJ ARTERY宮城県AAA6243 [57.1]11/15 13:24
2325DJ I-SLAY東京都AAA6235 [56.99]10/27 16:45
2336DJ 459PRO香川県AAA6234 [56.98]11/14 13:39
2346DJ RA6RIN東京都AAA6233 [56.97]10/30 15:02
4404DJ YUJI東京都AAA5959 [53.19]10/27 12:55
4858DJ 8LUTA2東京都AA5872 [51.99]11/02 12:13
5454DJ CHALK神奈川県AA5757 [50.41]10/27 15:03
5526DJ CHOCO.神奈川県AA5745 [50.25]11/06 17:40
5607DJ MOZUKU東京都AA5728 [50.01]11/20 18:25
5898DJ MARISA北海道AA5657 [49.03]11/22 15:38
7861DJ HADUKI神奈川県A4882 [38.36]11/16 11:23
7936DJ AAAAAA東京都A4834 [37.7]10/23 18:36
8784DJ SAE東京都B 3830 [23.87]11/05 20:22
8963DJ KK-AY?台湾D 2792 [9.58]11/06 10:33
POPS SP ANOTHER
607DJ FOOL..東京都AAA9279 [60.98]10/26 17:54
711DJ AIRIS東京都AAA9236 [60.58]10/31 15:10
819DJ ELKSOL東京都AAA9198 [60.22]10/27 13:16
894DJ NAZO-2東京都AAA9177 [60.02]11/05 13:59
1493DJ VIVACE東京都AAA8998 [58.33]11/05 16:46
1616DJ HATO東京都AAA8965 [58.02]10/26 15:20
1839DJ FRAN.栃木県AAA8895 [57.35]11/03 22:54
1948DJ ELLIO*神奈川県AAA8865 [57.07]12/01 13:03
2204DJ RA6RIN東京都AAA8797 [56.43]10/27 02:38
2511DJ I-SLAY東京都AAA8717 [55.67]10/27 00:54
3303DJ 459PRO香川県AA8472 [53.36]11/14 15:06
3803DJ KOMOKU東京都AA8312 [51.85]10/23 18:51
4466DJ Y.K神奈川県AA8070 [49.56]12/05 15:27
5425DJ CHALK神奈川県AA7624 [45.35]10/27 13:16
5463DJ CHOCO.神奈川県A7604 [45.16]11/06 16:51
5481DJ 8LUTA2東京都A7593 [45.05]12/05 14:02
6099DJ SOCIEL神奈川県A7220 [41.53]10/27 12:28
6445DJ EN*TAN東京都A6941 [38.89]10/27 02:38
6817DJ MARISA北海道B 6486 [34.6]11/22 17:49
7200DJ MASH*東京都B 5591 [26.14]12/06 16:13
POPS DP HYPER
34DJ MICKEY山梨県AAA6414 [64]11/02 20:09
121DJ ROSSA*神奈川県AAA6255 [61.5]10/29 15:06
515DJ FRAN.栃木県AA5868 [55.41]10/21 21:34
1389DJ YOKITI神奈川県A4592 [35.34]11/08 13:27
POPS DP ANOTHER
96DJ ROSSA*神奈川県AAA8731 [61.93]10/29 13:05
478DJ TUKASA東京都AA7799 [51.3]11/01 11:50
488DJ FRAN.栃木県AA7775 [51.03]11/03 23:49
944DJ KOMOKU東京都B 6151 [32.51]11/21 16:06

段位認定

DJ NAME所属達成率コメント認定日時
SP 十段
DJ LP3-SR東京都73%12/23 20:25
DJ AHEMAN長野県81%12/23 12:20
DJ GODIVA埼玉県88%12/22 18:23
DJ DAIP東京都62%12/18 23:09
DJ ????.R東京都63%12/18 22:59
DJ KT-459香川県50%12/18 19:29
DJ CION東京都90%12/17 20:10
DJ FOOL東京都93%12/17 18:15
SP 九段
DJ 4CHAN3沖縄県66%12/17 19:49
SP 八段
DJ LP3-R東京都78%12/15 23:13
DJ YUZUKI東京都81%12/05 11:57
DJ MAI長野県76%11/30 14:55
DJ TANMEN東京都63%11/20 00:25
DJ FLO長野県83%11/18 20:51
DJ DAFU神奈川県71%11/02 23:39
DJ SILVIA埼玉県81%11/02 20:40
DJ SAYU東京都77%10/31 20:32
DJ KLEIO埼玉県87%ムンチャ「うりゅー!!」10/25 20:05
DJ SCRPIO東京都74%10/24 23:51
DJ NAZO-2東京都68%10/24 23:40
DJ RA6US沖縄県59%10/24 15:59
DJ FLOAT北海道68%10/24 12:31
DJ JUDAS東京都80%10/22 13:23
DJ CHALK神奈川県76%10/21 14:26
DJ RUSIA東京都67%10/21 13:05
SP 七段
DJ CLAES東京都72%11/09 19:56
DJ NER0*神奈川県62%左お手々(「・ω・)「11/02 23:27
DJ MASH*東京都66%10/25 12:29
DJ SOCIEL神奈川県78%め〜いちゃあああんΣ[゜ロ゜;]10/22 12:48
SP 六段
DJ SHO-M東京都93%12/10 11:15
DJ ERESH東京都69%12/10 10:41
DJ FUCO神奈川県82%11/06 18:39
DJ NA-KBT鹿児島県73%10/24 14:17
DJ NKL福島県79%10/22 20:26
DJ TKS-LH東京都66%ひだりかたて。へたれすぎててリハビリちゅう。10/22 19:03
SP 五段
DJ MIA.海外64%11/15 00:21
SP 二段
DJ *SAE*東京都56%12/09 21:20
DJ SAT0M1東京都47%11/15 14:14
SP 初段
DJ AUTUMN埼玉県66%10/24 21:09
SP 1級
DJ TMLB神奈川県66%11/01 16:42
SP 4級
DJ TATSU$東京都66%11/30 21:42
SP 5級
DJ TARU千葉県79%12/01 12:34
SP 6級
DJ UXZ東京都42%11/04 12:12
DP 九段
DJ KT-459香川県54%12/18 19:19
DP 八段
DJ KI.15東京都96%11/23 12:23
DJ SAYU東京都60%11/21 12:00
DJ FRAN.栃木県48%11/13 22:51
DJ *KENT*東京都100%11/01 10:35
DJ 4CHAN3沖縄県97%10/27 21:11
DP 七段
DJ CROTHO東京都53%俺はこのターンにすべてをかける11/11 15:44
DJ KOMOKU東京都54%10/24 22:31
DJ FLOAT北海道49%10/24 13:26
DP 六段
DJ 100SYO東京都46%11/04 23:58
DJ YOKITI神奈川県66%ガンボル10/24 10:24
DP 二段
DJ MASH*東京都51%10/25 12:36
DP 初段
DJ WOLVES東京都64%もりもり11/05 13:05

更新日: 2015/06/01 11:35