RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
第42週 Almagest SP NORMAL | ||||||
77 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1006 (485/36) | 2010-09-08 22:57:19 |
第42週 Almagest SP ANOTHER | ||||||
218 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AA | 2721 (1213/295) | 2010-09-14 19:02:41 |
第42週 Almagest DP NORMAL | ||||||
4 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 998 (493/12) | 2010-09-11 22:46:04 |
17 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 981 (475/31) | 2010-09-08 21:16:04 |
47 | DJ AFG-OG | 千葉県 | 十段 | AAA | 959 (457/45) | 2010-09-14 20:23:20 |
187 | DJ DELUCA | 埼玉県 | 七段 | AAA | 913 (413/87) | 2010-09-12 21:07:14 |
第42週 Almagest DP HYPER | ||||||
145 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 1532 (628/276) | 2010-09-09 23:30:25 |
160 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | A | 1510 (608/294) | 2010-09-08 19:58:54 |
第42週 Almagest DP ANOTHER | ||||||
52 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | B | 2257 (867/523) | 2010-09-11 19:34:18 |
83 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | B | 2107 (833/441) | 2010-09-14 22:10:49 |
172 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | C | 1659 (628/403) | 2010-09-09 23:51:32 |
192 | DJ AFG-OG | 千葉県 | 十段 | D | 1487 (588/311) | 2010-09-14 20:25:33 |
198 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | D | 1468 (567/334) | 2010-09-09 20:53:19 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP NORMAL | ||||||
15 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1219 (605/9) | 2010-09-03 23:35:51 |
41 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1211 (597/17) | 2010-09-02 19:16:58 |
158 | DJ ICETEA | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1178 (568/42) | 2010-09-04 18:53:27 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP HYPER | ||||||
44 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2245 (1066/113) | 2010-09-02 20:51:52 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ SP ANOTHER | ||||||
63 | DJ MCQ | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2649 (1268/113) | 2010-09-04 21:47:59 |
68 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2641 (1256/129) | 2010-09-01 20:31:44 |
105 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2618 (1242/134) | 2010-09-02 19:06:16 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ DP NORMAL | ||||||
6 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1113 (549/15) | 2010-09-07 00:10:31 |
15 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1102 (538/26) | 2010-09-02 23:28:17 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ DP HYPER | ||||||
37 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1764 (800/164) | 2010-09-07 22:46:00 |
46 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AA | 1738 (774/190) | 2010-09-01 22:13:59 |
261 | DJ RITA | 千葉県 | 八段 | A | 1400 (553/294) | 2010-09-03 19:25:47 |
第41週 Raison d'etre~交差する宿命~ DP ANOTHER | ||||||
13 | DJ *QOO | 東京都 | 皆伝 | AA | 3148 (1411/326) | 2010-09-05 11:54:57 |
32 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 2918 (1266/386) | 2010-09-04 00:11:33 |
161 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | B | 2256 (931/394) | 2010-09-07 22:25:31 |
170 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | B | 2211 (886/439) | 2010-09-02 23:24:47 |
第40週 G59 SP NORMAL | ||||||
45 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1764 (863/38) | 2010-08-29 21:44:14 |
第40週 G59 SP HYPER | ||||||
146 | DJ 44E | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2270 (1063/144) | 2010-08-31 14:20:19 |
158 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 2263 (1065/133) | 2010-08-29 22:18:47 |
第40週 G59 SP ANOTHER | ||||||
64 | DJ FUJI | 東京都 | 八段 | AAA | 3710 (1742/226) | 2010-08-29 18:30:51 |
107 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3656 (1689/278) | 2010-08-25 22:17:16 |
251 | DJ GAZMN5 | 群馬県 | 皆伝 | AA | 3526 (1604/318) | 2010-08-27 14:30:16 |
第40週 G59 DP NORMAL | ||||||
13 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1280 (628/24) | 2010-08-31 23:44:59 |
23 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1271 (620/31) | 2010-08-25 20:09:11 |
47 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1247 (598/51) | 2010-08-29 13:47:20 |
187 | DJ MAFUYU | 埼玉県 | 八段 | AA | 1138 (507/124) | 2010-08-29 13:22:28 |
第40週 G59 DP HYPER | ||||||
69 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AA | 2097 (942/213) | 2010-08-27 21:21:19 |
90 | DJ 18 | 茨城県 | 十段 | AA | 2058 (912/234) | 2010-08-28 12:00:06 |
132 | DJ MONAKA | 東京都 | 九段 | AA | 1991 (856/279) | 2010-08-26 13:14:08 |
第40週 G59 DP ANOTHER | ||||||
54 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | A | 3013 (1291/431) | 2010-08-25 20:23:58 |
143 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | B | 2573 (1073/427) | 2010-08-31 23:50:37 |
183 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | B | 2393 (958/477) | 2010-08-25 20:11:50 |
197 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | B | 2313 (897/519) | 2010-08-30 21:47:50 |
第39週 bloomin' feeling SP NORMAL | ||||||
31 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1266 (623/20) | 2010-08-21 21:12:37 |
第39週 bloomin' feeling SP HYPER | ||||||
151 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1898 (919/60) | 2010-08-21 21:04:11 |
294 | DJ LYRICA | 東京都 | 十段 | AAA | 1861 (895/71) | 2010-08-22 17:22:35 |
第39週 bloomin' feeling SP ANOTHER | ||||||
57 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2532 (1228/76) | 2010-08-23 20:46:24 |
138 | DJ 145149 | 山口県 | 皆伝 | AAA | 2489 (1195/99) | 2010-08-23 14:15:13 |
164 | DJ OOKAMI | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2477 (1182/113) | 2010-08-20 16:54:17 |
第39週 bloomin' feeling DP NORMAL | ||||||
15 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1267 (622/23) | 2010-08-18 22:29:47 |
208 | DJ MARU | 東京都 | 六級 | AA | 1100 (489/122) | 2010-08-24 19:10:09 |
第39週 bloomin' feeling DP HYPER | ||||||
6 | DJ CUFFS | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2160 (1055/50) | 2010-08-24 15:12:21 |
39 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 2101 (999/103) | 2010-08-18 22:00:40 |
52 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2089 (1002/85) | 2010-08-18 22:15:21 |
271 | DJ K-KISS | 埼玉県 | 九段 | AA | 1809 (785/239) | 2010-08-20 18:37:40 |
第39週 bloomin' feeling DP ANOTHER | ||||||
23 | DJ CUFFS | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2565 (1214/137) | 2010-08-24 15:21:57 |
69 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 2400 (1072/256) | 2010-08-18 22:11:43 |
190 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | A | 2083 (884/315) | 2010-08-18 22:31:52 |
246 | DJ K-KISS | 埼玉県 | 九段 | A | 1927 (777/373) | 2010-08-20 14:32:00 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket SP NORMAL | ||||||
51 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1002 (485/32) | 2010-08-16 22:10:43 |
291 | DJ K-HIT | 青森県 | 八段 | AAA | 943 (429/85) | 2010-08-15 14:26:50 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket SP HYPER | ||||||
15 | DJ ARI! | 東京都 | 九段 | AAA | 2013 (954/105) | 2010-08-17 22:38:27 |
296 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AA | 1860 (864/132) | 2010-08-16 22:23:39 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket SP ANOTHER | ||||||
75 | DJ ERAKIS | 東京都 | 皆伝 | AA | 2836 (1283/270) | 2010-08-12 18:51:08 |
109 | DJ SASARA | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2795 (1234/327) | 2010-08-13 20:44:18 |
136 | DJ ARI! | 東京都 | 九段 | AA | 2766 (1233/300) | 2010-08-11 23:27:49 |
148 | DJ S.TAK | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2753 (1199/355) | 2010-08-11 20:38:58 |
184 | DJ KONOMI | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2719 (1173/373) | 2010-08-14 17:52:10 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP NORMAL | ||||||
7 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1009 (492/25) | 2010-08-17 21:34:49 |
43 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 985 (469/47) | 2010-08-11 21:17:48 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP HYPER | ||||||
66 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AA | 1729 (760/209) | 2010-08-11 21:02:41 |
81 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 1715 (728/259) | 2010-08-11 22:53:27 |
245 | DJ KEMPFF | 埼玉県 | 八段 | AA | 1585 (647/291) | 2010-08-16 16:07:20 |
第38週 Red. by Full Metal Jacket DP ANOTHER | ||||||
73 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2508 (1074/360) | 2010-08-17 20:43:57 |
172 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | A | 2324 (909/506) | 2010-08-11 23:11:01 |
226 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | A | 2261 (885/491) | 2010-08-11 21:08:56 |
229 | DJ TMN | 岡山県 | 九段 | A | 2258 (887/484) | 2010-08-14 22:14:20 |
264 | DJ QAHRUA | 北海道 | 十段 | A | 2202 (847/508) | 2010-08-11 18:55:02 |
第37週 MIRACLE MEETS SP NORMAL | ||||||
17 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 949 (462/25) | 2010-08-06 23:00:11 |
第37週 MIRACLE MEETS SP HYPER | ||||||
38 | DJ INOSKE | 東京都 | 十段 | AAA | 1541 (742/57) | 2010-08-09 19:24:08 |
95 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1517 (725/67) | 2010-08-06 23:23:29 |
第37週 MIRACLE MEETS SP ANOTHER | ||||||
3 | DJ TANMFN | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2223 (1096/31) | 2010-08-04 15:25:11 |
83 | DJ JA8NET | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2139 (1022/95) | 2010-08-06 19:52:06 |
第37週 MIRACLE MEETS DP HYPER | ||||||
34 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1539 (715/109) | 2010-08-10 20:16:10 |
51 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1525 (702/121) | 2010-08-04 21:55:58 |
68 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | AA | 1502 (670/162) | 2010-08-05 15:13:57 |
78 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AA | 1488 (681/126) | 2010-08-07 18:51:42 |
第36週 Elisha SP NORMAL | ||||||
42 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 906 (444/18) | 2010-07-30 23:57:37 |
第36週 Elisha SP HYPER | ||||||
151 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1393 (657/79) | 2010-07-31 00:09:40 |
265 | DJ ARI! | 東京都 | 九段 | AAA | 1370 (635/100) | 2010-07-29 23:42:29 |
第36週 Elisha SP ANOTHER | ||||||
79 | DJ CUFFS | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2142 (1012/118) | 2010-07-29 22:05:24 |
130 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2119 (1003/113) | 2010-07-28 20:25:11 |
第36週 Elisha DP NORMAL | ||||||
126 | DJ DELUCA | 埼玉県 | 七段 | AA | 852 (389/74) | 2010-07-28 21:10:14 |
第36週 Elisha DP HYPER | ||||||
38 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1517 (705/107) | 2010-07-31 22:52:16 |
105 | DJ NUSSUN | 茨城県 | 六級 | AA | 1459 (659/141) | 2010-07-31 20:07:30 |
291 | DJ AXIS | 群馬県 | 八段 | AA | 1351 (590/171) | 2010-07-31 13:28:30 |
第36週 Elisha DP ANOTHER | ||||||
70 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 2360 (1049/262) | 2010-07-31 23:04:45 |
100 | DJ SMD | 兵庫県 | 十段 | AA | 2315 (1022/271) | 2010-07-30 21:55:01 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” SP NORMAL | ||||||
34 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1266 (600/66) | 2010-07-26 23:11:33 |
191 | DJ PARIS | 海外 | 九段 | AA | 1178 (526/126) | 2010-07-24 19:00:11 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” SP HYPER | ||||||
287 | DJ OFF | 埼玉県 | 十段 | AA | 2045 (900/245) | 2010-07-27 17:14:24 |
298 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AA | 2037 (906/225) | 2010-07-26 23:03:09 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” SP ANOTHER | ||||||
117 | DJ OOKAMI | 東京都 | 皆伝 | AA | 2972 (1361/250) | 2010-07-24 16:51:31 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP NORMAL | ||||||
16 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1202 (568/66) | 2010-07-27 00:45:05 |
113 | DJ P.BITS | 東京都 | 七段 | AA | 1102 (489/124) | 2010-07-24 15:25:44 |
160 | DJ A.S.T. | 東京都 | 七段 | AA | 1064 (465/134) | 2010-07-23 12:21:21 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP HYPER | ||||||
12 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 2165 (979/207) | 2010-07-27 21:45:27 |
71 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 1948 (822/304) | 2010-07-27 00:34:42 |
191 | DJ *MUGAI | 千葉県 | 十段 | A | 1742 (700/342) | 2010-07-24 16:20:18 |
第35週 ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” DP ANOTHER | ||||||
37 | DJ CUFFS | 東京都 | 皆伝 | A | 3284 (1355/574) | 2010-07-27 23:16:21 |
50 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | A | 3213 (1360/493) | 2010-07-26 21:04:34 |
73 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | A | 3059 (1212/635) | 2010-07-22 23:01:07 |
173 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | B | 2577 (988/601) | 2010-07-27 00:20:06 |
206 | DJ JA8NET | 東京都 | 皆伝 | C | 2375 (982/411) | 2010-07-23 17:38:27 |
第34週 mosaic SP NORMAL | ||||||
152 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1456 (705/46) | 2010-07-16 23:49:59 |
第34週 mosaic SP HYPER | ||||||
227 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 2001 (968/65) | 2010-07-17 00:25:38 |
第34週 mosaic SP ANOTHER | ||||||
104 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2940 (1438/64) | 2010-07-20 19:22:43 |
第34週 mosaic DP NORMAL | ||||||
160 | DJ CAN | 東京都 | 七段 | AAA | 1300 (594/112) | 2010-07-15 18:05:32 |
284 | DJ ENEOS! | 埼玉県 | 六段 | AA | 1166 (490/186) | 2010-07-15 19:37:02 |
第34週 mosaic DP ANOTHER | ||||||
27 | DJ JA8NET | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2582 (1256/70) | 2010-07-18 18:05:29 |
81 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2477 (1155/167) | 2010-07-18 13:08:34 |
第33週 D SP NORMAL | ||||||
143 | DJ 1-GO | 神奈川県 | 八段 | AA | 1317 (588/141) | 2010-07-08 16:45:44 |
第33週 D SP ANOTHER | ||||||
76 | DJ SATODN | 大阪府 | 十段 | AAA | 2387 (1115/157) | 2010-07-12 13:08:50 |
104 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2362 (1076/210) | 2010-07-08 19:33:58 |
第33週 D DP NORMAL | ||||||
9 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1121 (537/47) | 2010-07-12 23:28:33 |
75 | DJ CAN | 東京都 | 七段 | AA | 995 (428/139) | 2010-07-08 17:00:47 |
80 | DJ P.BITS | 東京都 | 七段 | AA | 988 (419/150) | 2010-07-13 21:34:02 |
第33週 D DP HYPER | ||||||
17 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 1681 (729/223) | 2010-07-12 23:43:28 |
23 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 1636 (688/260) | 2010-07-11 21:50:19 |
193 | DJ KAZAMI | 神奈川県 | 八段 | C | 1052 (363/326) | 2010-07-10 21:09:16 |
第33週 D DP ANOTHER | ||||||
52 | DJ CUFFS | 東京都 | 皆伝 | AA | 2012 (862/288) | 2010-07-13 17:47:05 |
61 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 1956 (831/294) | 2010-07-11 22:13:03 |
78 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 1912 (820/272) | 2010-07-13 00:04:19 |
97 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | A | 1809 (742/325) | 2010-07-10 23:21:04 |
101 | DJ 42TAI | 埼玉県 | 十段 | A | 1803 (759/285) | 2010-07-07 16:27:00 |
第32週 Light Shine SP HYPER | ||||||
82 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1121 (545/31) | 2010-07-03 12:57:57 |
第32週 Light Shine SP ANOTHER | ||||||
163 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1869 (891/87) | 2010-06-30 19:38:10 |
203 | DJ TKYK | 千葉県 | 十段 | AAA | 1862 (889/84) | 2010-07-02 22:35:45 |
第32週 Light Shine DP NORMAL | ||||||
6 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1099 (543/13) | 2010-07-03 23:58:54 |
233 | DJ URAWA | 埼玉県 | 六段 | AA | 919 (389/141) | 2010-07-01 20:04:36 |
第32週 Light Shine DP HYPER | ||||||
51 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1600 (735/130) | 2010-07-03 23:09:58 |
221 | DJ NELNEL | 千葉県 | 十段 | AA | 1426 (620/186) | 2010-07-01 21:06:42 |
第32週 Light Shine DP ANOTHER | ||||||
96 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 2303 (1040/223) | 2010-07-04 21:39:05 |
145 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2211 (960/291) | 2010-07-03 22:52:05 |
165 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2192 (935/322) | 2010-07-05 17:50:10 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- SP NORMAL | ||||||
73 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 795 (392/11) | 2010-06-23 21:42:42 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- SP HYPER | ||||||
101 | DJ 46GANE | 東京都 | 十段 | AAA | 1481 (714/53) | 2010-06-23 21:54:02 |
271 | DJ ARI! | 東京都 | 九段 | AAA | 1440 (680/80) | 2010-06-23 23:54:38 |
第31週 Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- DP ANOTHER | ||||||
2 | DJ FUJI | 東京都 | 十段 | AAA | 2180 (1056/68) | 2010-06-26 19:21:37 |
40 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 2030 (934/162) | 2010-06-26 23:38:29 |
177 | DJ 42TAI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1792 (750/292) | 2010-06-23 16:47:18 |
214 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | A | 1726 (735/256) | 2010-06-28 22:02:35 |
286 | DJ K-KISS | 埼玉県 | 九段 | A | 1598 (650/298) | 2010-06-24 19:07:47 |
第30週 NoN-Fiction Story! SP ANOTHER | ||||||
55 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2180 (1070/40) | 2010-06-16 21:22:41 |
110 | DJ JA8NET | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2166 (1055/56) | 2010-06-18 18:41:58 |
第30週 NoN-Fiction Story! DP NORMAL | ||||||
3 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 939 (468/3) | 2010-06-21 21:04:50 |
187 | DJ GENE | 千葉県 | 六級 | AAA | 838 (371/96) | 2010-06-17 16:00:21 |
207 | DJ NERINA | 群馬県 | 三段 | AA | 813 (351/111) | 2010-06-19 15:55:46 |
第30週 NoN-Fiction Story! DP HYPER | ||||||
22 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1376 (665/46) | 2010-06-17 22:23:23 |
138 | DJ PARIS | 海外 | 七段 | AAA | 1300 (613/74) | 2010-06-18 14:38:10 |
第30週 NoN-Fiction Story! DP ANOTHER | ||||||
28 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1925 (923/79) | 2010-06-17 22:47:07 |
46 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1900 (913/74) | 2010-06-21 21:43:02 |
127 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1828 (840/148) | 2010-06-22 17:46:54 |
234 | DJ .Y | 東京都 | 九段 | AA | 1742 (797/148) | 2010-06-17 21:18:54 |
第29週 Session 1 -Genesis- SP ANOTHER | ||||||
56 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2371 (1139/93) | 2010-06-10 18:23:55 |
第29週 Session 1 -Genesis- DP NORMAL | ||||||
9 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1181 (552/77) | 2010-06-16 00:10:21 |
10 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1178 (553/72) | 2010-06-09 23:37:46 |
40 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | AA | 1093 (484/125) | 2010-06-09 21:59:39 |
第29週 Session 1 -Genesis- DP HYPER | ||||||
13 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1600 (747/106) | 2010-06-09 23:40:04 |
218 | DJ ARUS | 群馬県 | 八段 | A | 1280 (516/248) | 2010-06-11 15:11:13 |
299 | DJ AMINO | 東京都 | 八段 | A | 1192 (487/218) | 2010-06-11 20:29:04 |
第29週 Session 1 -Genesis- DP ANOTHER | ||||||
52 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AA | 1872 (817/238) | 2010-06-09 21:57:06 |
75 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | A | 1811 (780/251) | 2010-06-09 22:31:43 |
131 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | A | 1635 (686/263) | 2010-06-09 23:18:34 |
160 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | A | 1563 (660/243) | 2010-06-15 23:20:10 |
193 | DJ DBRCHU | 東京都 | 十段 | B | 1475 (574/327) | 2010-06-13 17:47:36 |
196 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | B | 1462 (600/262) | 2010-06-10 22:44:58 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- SP ANOTHER | ||||||
100 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2573 (1229/115) | 2010-06-03 19:49:26 |
246 | DJ KAN8 | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2507 (1180/147) | 2010-06-08 21:03:52 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP NORMAL | ||||||
8 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1280 (633/14) | 2010-06-07 23:48:23 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP HYPER | ||||||
10 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1958 (947/64) | 2010-06-08 22:35:54 |
11 | DJ RIGHT | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1954 (941/72) | 2010-06-07 22:42:39 |
40 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AAA | 1898 (897/104) | 2010-06-07 23:22:09 |
第28週 NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- DP ANOTHER | ||||||
28 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 2906 (1380/146) | 2010-06-08 22:42:17 |
111 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2719 (1229/261) | 2010-06-05 20:16:33 |
127 | DJ 46GANE | 東京都 | 九段 | AA | 2684 (1232/220) | 2010-06-08 00:01:25 |
161 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | AA | 2603 (1154/295) | 2010-06-08 10:34:52 |
第27週 未来のプリズム SP HYPER | ||||||
181 | DJ A.MIKU | 東京都 | -- | AAA | 1330 (638/54) | 2010-05-28 17:23:25 |
243 | DJ RAIN | 滋賀県 | 八段 | AAA | 1316 (621/74) | 2010-05-28 21:41:33 |
第27週 未来のプリズム SP ANOTHER | ||||||
41 | DJ HINS | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1757 (865/27) | 2010-05-28 13:37:33 |
195 | DJ KAN8 | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1723 (834/55) | 2010-06-01 20:56:31 |
第27週 未来のプリズム DP HYPER | ||||||
55 | DJ NAGI.S | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1280 (596/88) | 2010-05-29 15:27:00 |
56 | DJ HAL-15 | 茨城県 | 七段 | AAA | 1279 (600/79) | 2010-05-29 14:55:41 |
第27週 未来のプリズム DP ANOTHER | ||||||
32 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1793 (854/85) | 2010-05-26 22:46:49 |
294 | DJ QUARK | 埼玉県 | 九段 | A | 1488 (660/168) | 2010-05-26 20:47:24 |
第26週 with me... SP NORMAL | ||||||
16 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 920 (455/10) | 2010-05-19 19:29:51 |
第26週 with me... SP HYPER | ||||||
208 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1710 (801/108) | 2010-05-23 21:17:56 |
282 | DJ RAIN | 滋賀県 | 八段 | AAA | 1688 (781/126) | 2010-05-21 21:01:45 |
第26週 with me... SP ANOTHER | ||||||
53 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2488 (1217/54) | 2010-05-20 20:27:06 |
122 | DJ GARNET | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2458 (1188/82) | 2010-05-19 19:45:05 |
196 | DJ TKYK | 千葉県 | 十段 | AAA | 2438 (1174/90) | 2010-05-19 13:17:23 |
第26週 with me... DP ANOTHER | ||||||
54 | DJ ARI! | 東京都 | 十段 | AAA | 1997 (924/149) | 2010-05-24 23:13:02 |
第25週 DESIRE SP NORMAL | ||||||
273 | DJ AL55 | 新潟県 | 十段 | AAA | 880 (405/70) | 2010-05-12 21:02:47 |
第25週 DESIRE SP ANOTHER | ||||||
50 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2788 (1348/92) | 2010-05-14 23:07:08 |
299 | DJ AKI. | 東京都 | 十段 | AAA | 2657 (1230/197) | 2010-05-12 18:28:17 |
第25週 DESIRE DP HYPER | ||||||
170 | DJ KAWA-F | 栃木県 | 九段 | AA | 1403 (569/265) | 2010-05-14 16:29:51 |
第25週 DESIRE DP ANOTHER | ||||||
82 | DJ NUDORU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2284 (1006/272) | 2010-05-15 22:54:20 |
263 | DJ HANEDA | 千葉県 | 十段 | A | 1895 (747/401) | 2010-05-17 22:11:07 |
第24週 Roots of my way! SP HYPER | ||||||
64 | DJ TKYK | 千葉県 | 十段 | AAA | 1329 (647/35) | 2010-05-11 18:00:44 |
第24週 Roots of my way! SP ANOTHER | ||||||
99 | DJ DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2010 (986/38) | 2010-05-06 19:54:20 |
