RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP NORMAL |
641 | DJ SCOTCH | 群馬県 | 7級 | B | 374 (143/88) | 09/16 14:04 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP HYPER |
176 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 1315 (626/63) | 09/13 18:13 |
445 | DJ COOKIE | 群馬県 | 九段 | AAA | 1240 (554/132) | 09/15 19:09 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP ANOTHER |
1710 | DJ TA28 | 群馬県 | 十段 | A | 2182 (896/390) | 09/14 23:35 |
2792 | DJ ASAK | 北海道 | 九段 | B | 1682 (666/350) | 09/12 15:28 |
第32週 24th Century BOY SP NORMAL |
901 | DJ SHIORI | 埼玉県 | 5級 | C | 234 (77/80) | 09/09 13:22 |
第32週 24th Century BOY SP HYPER |
420 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | AA | 1054 (437/180) | 09/05 21:16 |
497 | DJ FAKE | 群馬県 | 初段 | AA | 1024 (428/168) | 09/07 19:19 |
第32週 24th Century BOY SP ANOTHER |
1749 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | E | 502 (225/52) | 09/09 12:27 |
第31週 ユミル SP NORMAL |
173 | DJ HIKA*U | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1026 (496/34) | 09/04 13:40 |
1330 | DJ MAYA | 群馬県 | --- | C | 586 (213/160) | 09/03 21:12 |
第31週 ユミル SP HYPER |
38 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2121 (1024/73) | 08/30 13:31 |
146 | DJ B-1824 | 群馬県 | 八段 | AAA | 2068 (978/112) | 08/30 13:11 |
220 | DJ MUGEN | 群馬県 | 十段 | AAA | 2032 (946/140) | 09/04 19:28 |
233 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 2026 (942/142) | 08/31 13:04 |
260 | DJ DOKIN3 | 栃木県 | 十段 | AAA | 2018 (933/152) | 09/02 20:49 |
1605 | DJ OHM | 群馬県 | 九段 | A | 1675 (684/307) | 09/02 19:22 |
1722 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | A | 1653 (695/263) | 09/01 17:50 |
1875 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 1621 (675/271) | 08/31 23:22 |
2656 | DJ ULLR | 群馬県 | 七段 | B | 1450 (590/270) | 09/04 15:36 |
2959 | DJ KIDS | 群馬県 | 九段 | B | 1386 (520/346) | 08/31 19:24 |
3086 | DJ KUROMI | 栃木県 | 八段 | B | 1361 (506/349) | 09/03 15:22 |
第31週 ユミル SP ANOTHER |
182 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3336 (1551/234) | 08/30 13:27 |
413 | DJ HIKA*U | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3205 (1460/285) | 09/04 13:54 |
447 | DJ S4-HAL | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3186 (1450/286) | 09/02 20:37 |
1098 | DJ MUGEN | 群馬県 | 十段 | AA | 2901 (1242/417) | 09/02 20:33 |
1503 | DJ PHONON | 群馬県 | 皆伝 | A | 2740 (1132/476) | 08/29 16:18 |
2285 | DJ LOUISE | 群馬県 | 十段 | B | 2339 (910/519) | 09/02 15:43 |
3194 | DJ KRRPF | 群馬県 | 十段 | C | 1778 (626/526) | 09/01 17:48 |
第31週 ユミル DP HYPER |
111 | DJ CUSCO | 群馬県 | 十段 | A | 1881 (781/319) | 09/01 15:18 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP NORMAL |
1128 | DJ SI0*** | 群馬県 | 2級 | B | 869 (341/187) | 08/22 19:14 |
1831 | DJ !? | 栃木県 | 6級 | D | 528 (186/156) | 08/24 15:37 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP HYPER |
1 | DJ RICK. | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1926 (952/22) | 08/27 15:50 |
137 | DJ B-1824 | 群馬県 | 八段 | AAA | 1818 (853/112) | 08/23 13:23 |
1740 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 1457 (573/311) | 08/25 23:16 |
3829 | DJ ZAX | 群馬県 | 六段 | C | 1020 (355/310) | 08/26 16:06 |
3904 | DJ 8TYO | 栃木県 | 六段 | C | 989 (354/281) | 08/23 20:42 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP ANOTHER |
38 | DJ AAAAAA | 群馬県 | 十段 | AA | 2985 (1350/285) | 08/26 13:46 |
178 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2809 (1274/261) | 08/23 19:56 |
563 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | A | 2568 (1113/342) | 08/24 12:57 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP HYPER |
429 | DJ KAZE | 群馬県 | 七段 | B | 1556 (621/314) | 08/22 22:23 |
第29週 F SP NORMAL |
90 | DJ B-1824 | 群馬県 | 八段 | AAA | 1018 (486/46) | 08/15 13:32 |
335 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 七段 | AA | 923 (396/131) | 08/18 16:45 |
1072 | DJ ZAX | 群馬県 | 六段 | B | 597 (210/177) | 08/18 13:39 |
第29週 F SP HYPER |
353 | DJ MUGEN | 群馬県 | 十段 | AA | 1734 (731/272) | 08/16 15:53 |
446 | DJ KAMASE | 福岡県 | 十段 | AA | 1690 (693/304) | 08/19 11:34 |
543 | DJ B-SNOW | 群馬県 | 八段 | A | 1653 (682/289) | 08/19 22:18 |
1224 | DJ YUKARI | 群馬県 | 十段 | A | 1461 (542/377) | 08/15 13:44 |
2794 | DJ KIDS | 群馬県 | 九段 | D | 875 (302/271) | 08/17 19:40 |
第29週 F SP ANOTHER |
34 | DJ LARK. | 群馬県 | 皆伝 | AA | 2571 (1165/241) | 08/20 22:51 |
79 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2488 (1086/316) | 08/20 18:49 |
567 | DJ MUGEN | 群馬県 | 十段 | A | 2152 (883/386) | 08/17 14:04 |
1531 | DJ &ALICE | 栃木県 | 十段 | B | 1739 (640/459) | 08/19 14:59 |
1789 | DJ PHONON | 群馬県 | 皆伝 | C | 1568 (489/590) | 08/15 22:31 |
第28週 DIAVOLO SP NORMAL |
324 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 七段 | AAA | 1015 (469/77) | 08/13 16:13 |
第28週 DIAVOLO SP HYPER |
143 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 1984 (939/106) | 08/13 14:49 |
1558 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | A | 1472 (580/312) | 08/13 16:17 |
第28週 DIAVOLO SP ANOTHER |
91 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2839 (1378/83) | 08/09 18:30 |
2598 | DJ ZORION | 栃木県 | 九段 | A | 2152 (912/328) | 08/10 16:18 |
3249 | DJ KNK | 群馬県 | 七段 | B | 1919 (762/395) | 08/10 18:50 |
第27週 Snake Stick SP NORMAL |
136 | DJ KAI$KY | 群馬県 | 七段 | AAA | 807 (393/21) | 08/01 20:41 |
1022 | DJ SAKUYA | 群馬県 | --- | B | 516 (206/104) | 08/01 17:46 |
1339 | DJ HANAYA | 群馬県 | --- | C | 448 (167/114) | 08/04 17:53 |
第27週 Snake Stick SP HYPER |
1430 | DJ IIDX19 | 群馬県 | 六段 | B | 892 (329/234) | 08/04 14:11 |
第27週 Snake Stick SP ANOTHER |
60 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2045 (1015/15) | 08/01 20:26 |
311 | DJ SILXEA | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2007 (979/49) | 08/03 17:10 |
1423 | DJ KAMASE | 福岡県 | 十段 | AAA | 1835 (849/137) | 08/06 00:01 |
1591 | DJ $HONEY | 栃木県 | 十段 | AA | 1802 (818/166) | 08/03 22:08 |
1667 | DJ *9TAN* | 栃木県 | 九段 | AA | 1787 (788/211) | 08/01 13:47 |
2098 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | AA | 1703 (741/221) | 08/05 15:38 |
2820 | DJ PAK | 埼玉県 | 六段 | A | 1542 (636/270) | 08/03 18:49 |
2830 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 七段 | A | 1540 (633/274) | 08/05 20:34 |
3300 | DJ 8TYO | 栃木県 | 六段 | A | 1417 (556/305) | 08/04 22:54 |
3661 | DJ AAAAAA | 群馬県 | 六段 | B | 1298 (483/332) | 08/02 21:55 |
第27週 Snake Stick DP HYPER |
227 | DJ RENA | 群馬県 | 七段 | AA | 1158 (501/156) | 08/04 21:29 |
第27週 Snake Stick DP ANOTHER |
481 | DJ KAZE | 群馬県 | 七段 | A | 1426 (579/268) | 08/05 23:13 |
第26週 SHADE SP HYPER |
103 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 1038 (496/46) | 07/26 13:20 |
646 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 799 (315/169) | 07/28 17:09 |
750 | DJ ONAHO | 群馬県 | 初段 | B | 729 (296/137) | 07/27 14:36 |
878 | DJ PP | 群馬県 | 初段 | B | 614 (243/128) | 07/28 12:23 |
第26週 SHADE SP ANOTHER |
98 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1623 (782/59) | 07/28 19:30 |
149 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1610 (771/68) | 07/26 19:49 |
697 | DJ HIKA*U | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1484 (665/154) | 07/26 18:23 |
1097 | DJ IO | 埼玉県 | 九段 | AA | 1384 (598/188) | 08/01 10:51 |
1245 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | AA | 1339 (572/195) | 07/29 14:10 |
第26週 SHADE DP HYPER |
306 | DJ YAYOI | 岐阜県 | 六段 | B | 855 (341/173) | 07/28 16:02 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP NORMAL |
21 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 632 (315/2) | 07/20 14:11 |
369 | DJ MIUTAN | 栃木県 | 十段 | AAA | 566 (253/60) | 07/20 16:51 |
515 | DJ TSUKI | 群馬県 | 4級 | A | 476 (199/78) | 07/21 12:01 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP HYPER |
482 | DJ $KEN$ | 群馬県 | 六段 | AA | 1049 (464/121) | 07/20 19:32 |
1005 | DJ TAKUMI | 群馬県 | 二段 | A | 846 (339/168) | 07/24 20:29 |
1332 | DJ KUMA | 群馬県 | 2級 | B | 706 (267/172) | 07/24 17:58 |
1631 | DJ ZERO | 群馬県 | --- | E | 319 (122/75) | 07/18 13:10 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP ANOTHER |
97 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1976 (967/42) | 07/21 19:16 |
149 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1962 (957/48) | 07/19 19:44 |
184 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1953 (947/59) | 07/20 14:35 |
501 | DJ U-CHAN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1888 (890/108) | 07/19 16:24 |
1075 | DJ MIUTAN | 栃木県 | 十段 | AA | 1759 (783/193) | 07/20 17:05 |
2135 | DJ KUROMI | 栃木県 | 八段 | A | 1430 (562/306) | 07/23 15:14 |
2774 | DJ TAKUMI | 群馬県 | 二段 | C | 949 (346/257) | 07/24 20:45 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP NORMAL |
6 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 627 (312/3) | 07/20 13:48 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP HYPER |
326 | DJ KAZE | 群馬県 | 七段 | A | 887 (358/171) | 07/20 23:34 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP ANOTHER |
466 | DJ KAZE | 群馬県 | 七段 | B | 1404 (556/292) | 07/18 23:09 |
第24週 Miami Sunset Drive SP NORMAL |
26 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 618 (306/6) | 07/12 14:09 |
275 | DJ YOMI | 埼玉県 | 十段 | AAA | 563 (253/57) | 07/16 13:06 |
732 | DJ IIDX19 | 群馬県 | --- | D | 268 (94/80) | 07/17 14:41 |
第24週 Miami Sunset Drive SP HYPER |
8 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1248 (620/8) | 07/12 13:02 |
第24週 Miami Sunset Drive SP ANOTHER |
82 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1724 (843/38) | 07/12 13:24 |
149 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1710 (830/50) | 07/11 19:54 |
311 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1680 (804/72) | 07/12 19:38 |
1009 | DJ HEH-S | 群馬県 | 十段 | AA | 1544 (682/180) | 07/14 10:55 |
2234 | DJ TOKI | 群馬県 | 八段 | B | 1002 (340/322) | 07/13 14:44 |
第24週 Miami Sunset Drive DP NORMAL |
5 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 627 (312/3) | 07/12 12:51 |
第23週 陽炎 SP HYPER |
113 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 1028 (494/40) | 07/04 12:11 |
127 | DJ WILY | 群馬県 | 十段 | AAA | 1024 (491/42) | 07/06 20:15 |
366 | DJ ALIKIA | 栃木県 | 八段 | AA | 948 (422/104) | 07/07 18:25 |
783 | DJ KAZE | 群馬県 | 六段 | A | 769 (324/121) | 07/09 23:28 |
874 | DJ 8TYO | 栃木県 | 六段 | B | 695 (271/153) | 07/06 15:37 |
第23週 陽炎 SP ANOTHER |
75 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1417 (687/43) | 07/04 20:27 |
435 | DJ ZORION | 栃木県 | 九段 | AAA | 1335 (611/113) | 07/09 15:36 |
第23週 陽炎 DP ANOTHER |
146 | DJ CUSCO | 群馬県 | 十段 | AA | 1595 (702/191) | 07/07 15:02 |
第22週 Voxane SP NORMAL |
191 | DJ MR.JIM | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 780 (379/22) | 07/03 16:44 |
258 | DJ H.S | 栃木県 | 六段 | AAA | 772 (372/28) | 06/30 10:41 |
第22週 Voxane SP HYPER |
188 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 八段 | AAA | 1373 (662/49) | 07/01 13:17 |
1221 | DJ COOC | 埼玉県 | --- | AA | 1178 (501/176) | 06/27 19:20 |
1773 | DJ HASEO | 群馬県 | --- | A | 1084 (461/162) | 06/28 14:11 |
2564 | DJ M!NM!N | 群馬県 | 三段 | B | 919 (337/245) | 07/03 23:05 |
第22週 Voxane SP ANOTHER |
113 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2313 (1129/55) | 06/30 20:24 |
124 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2310 (1123/64) | 06/28 21:22 |
571 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 2216 (1045/126) | 07/02 13:58 |
805 | DJ ALISA | 群馬県 | 十段 | AAA | 2170 (992/186) | 06/29 12:01 |
873 | DJ CUSCO | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2158 (992/174) | 06/30 16:16 |
3009 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 1738 (678/382) | 06/29 16:08 |
3543 | DJ A.Y | 北海道 | 八段 | B | 1557 (607/343) | 06/27 14:16 |
第22週 Voxane DP NORMAL |
34 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 778 (383/12) | 07/02 12:18 |
第22週 Voxane DP HYPER |
66 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1396 (666/64) | 07/02 12:12 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) DP NORMAL |
78 | DJ 065536 | 茨城県 | 七段 | AAA | 997 (464/69) | 06/23 11:55 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) DP HYPER |
284 | DJ YUYU | 東京都 | 七段 | A | 1277 (504/269) | 06/21 13:07 |
第20週 衰色小町メランコリア SP NORMAL |
84 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1005 (487/31) | 06/15 14:09 |
第20週 衰色小町メランコリア SP HYPER |
267 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1959 (892/175) | 06/17 20:42 |
967 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AA | 1784 (783/218) | 06/15 14:41 |
2170 | DJ N-LAVA | 栃木県 | 十段 | A | 1584 (610/364) | 06/18 19:12 |
第20週 衰色小町メランコリア SP ANOTHER |
198 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2928 (1297/334) | 06/13 20:39 |
583 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | A | 2634 (1119/396) | 06/15 15:33 |
1098 | DJ S4-HAL | 栃木県 | 皆伝 | A | 2384 (1018/348) | 06/19 19:03 |
1812 | DJ I7SK | 神奈川県 | 皆伝 | B | 1995 (668/659) | 06/16 14:40 |
1905 | DJ KAMASE | 福岡県 | 十段 | C | 1897 (798/301) | 06/17 17:27 |
第20週 衰色小町メランコリア DP NORMAL |
36 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1049 (502/45) | 06/15 13:10 |
第20週 衰色小町メランコリア DP HYPER |
95 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AA | 1998 (875/248) | 06/15 13:31 |
470 | DJ -W-XXE | 埼玉県 | 七段 | B | 1534 (553/428) | 06/15 23:06 |
569 | DJ YUYU | 東京都 | 六段 | C | 1161 (373/415) | 06/15 14:12 |
第20週 衰色小町メランコリア DP ANOTHER |
134 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | A | 2550 (1031/488) | 06/15 13:52 |
第19週 Into The Sunlight SP NORMAL |
25 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 907 (451/5) | 06/07 13:23 |
第19週 Into The Sunlight SP HYPER |
55 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1482 (729/24) | 06/07 11:31 |
632 | DJ HARRIS | 栃木県 | 八段 | AAA | 1355 (613/129) | 06/10 14:40 |
883 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | AA | 1297 (566/165) | 06/08 22:47 |
1207 | DJ $ | 群馬県 | 七段 | AA | 1228 (522/184) | 06/12 15:19 |
1590 | DJ ITUKI | 群馬県 | --- | A | 1155 (470/215) | 06/11 15:24 |
2510 | DJ SIORI | 台湾 | 五段 | B | 960 (353/254) | 06/11 10:39 |
2859 | DJ 8TYO | 栃木県 | 六段 | B | 846 (295/256) | 06/09 21:20 |
第19週 Into The Sunlight SP ANOTHER |
99 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2213 (1074/65) | 06/08 21:30 |
169 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2192 (1058/76) | 06/07 21:45 |
179 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 2190 (1055/80) | 06/07 13:07 |
400 | DJ PU-SAN | 栃木県 | 十段 | AAA | 2141 (1006/129) | 06/12 22:37 |
2375 | DJ 777 | 群馬県 | 九段 | A | 1733 (702/329) | 06/11 17:04 |
2603 | DJ POROX2 | 群馬県 | 九段 | A | 1674 (673/328) | 06/09 15:15 |
3166 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 七段 | B | 1496 (586/324) | 06/10 13:36 |
第19週 Into The Sunlight DP NORMAL |
5 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 972 (482/8) | 06/07 10:45 |
第19週 Into The Sunlight DP HYPER |
20 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1575 (759/57) | 06/07 10:38 |
135 | DJ PU-SAN | 栃木県 | 七段 | AAA | 1467 (671/125) | 06/12 22:24 |
357 | DJ YUYU | 東京都 | 六段 | A | 1231 (501/229) | 06/10 16:00 |
第19週 Into The Sunlight DP ANOTHER |
43 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 2224 (1051/122) | 06/07 11:07 |
第18週 Quick Silver SP HYPER |
177 | DJ WILY | 群馬県 | 十段 | AAA | 1715 (786/143) | 06/02 19:05 |
830 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 1420 (577/266) | 06/01 21:28 |
869 | DJ M. | 群馬県 | 七段 | A | 1408 (570/268) | 06/05 19:16 |
1004 | DJ KIA | 群馬県 | 九段 | A | 1346 (525/296) | 06/04 19:43 |
1132 | DJ KITUNE | 群馬県 | 九段 | A | 1294 (517/260) | 06/02 11:01 |
1184 | DJ HYU- | 群馬県 | 九段 | A | 1272 (480/312) | 05/30 17:51 |
第18週 Quick Silver SP ANOTHER |
81 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2585 (1238/109) | 05/31 18:59 |
1659 | DJ IIDX19 | 群馬県 | 七段 | A | 1931 (792/347) | 05/30 22:26 |
1810 | DJ PATCHE | 群馬県 | 九段 | A | 1849 (698/453) | 06/03 14:05 |
2158 | DJ RENA | 群馬県 | 八段 | B | 1560 (583/394) | 05/30 22:43 |
第18週 Quick Silver DP HYPER |
342 | DJ YUYU | 東京都 | 六段 | C | 936 (350/236) | 06/03 14:00 |
第18週 Quick Silver DP ANOTHER |
180 | DJ CUSCO | 群馬県 | 十段 | A | 2227 (938/351) | 06/02 13:16 |
第17週 Amace SP NORMAL |
60 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 852 (422/8) | 05/29 15:44 |
第17週 Amace SP HYPER |
20 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1307 (647/13) | 05/29 15:57 |
425 | DJ HARRIS | 栃木県 | 八段 | AAA | 1207 (556/95) | 05/27 15:37 |
885 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 六段 | AA | 1115 (478/159) | 05/28 19:14 |
994 | DJ KAWAU | 群馬県 | --- | AA | 1092 (492/108) | 05/29 13:56 |
1674 | DJ A24S | 群馬県 | 八段 | A | 908 (345/218) | 05/28 12:06 |
1768 | DJ 8TYO | 栃木県 | 六段 | B | 868 (338/192) | 05/24 13:36 |
第17週 Amace SP ANOTHER |
58 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1967 (958/51) | 05/23 18:56 |
238 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1899 (910/79) | 05/29 16:25 |
277 | DJ PU-SAN | 栃木県 | 十段 | AAA | 1886 (885/116) | 05/24 19:49 |
2000 | DJ AKY | 群馬県 | 八段 | A | 1372 (558/256) | 05/27 10:46 |
2029 | DJ QQQ | 群馬県 | 九段 | A | 1362 (517/328) | 05/26 21:46 |
2042 | DJ NANAHU | 東京都 | 九段 | A | 1354 (522/310) | 05/23 12:33 |
2185 | DJ A.Y | 北海道 | 八段 | B | 1271 (468/335) | 05/26 16:15 |
第17週 Amace DP NORMAL |
16 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 852 (423/6) | 05/29 14:26 |
第17週 Amace DP HYPER |
12 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1456 (711/34) | 05/29 14:35 |
第17週 Amace DP ANOTHER |
47 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AA | 2048 (948/152) | 05/29 18:01 |
234 | DJ CUSCO | 群馬県 | 十段 | A | 1747 (749/249) | 05/26 13:58 |
第16週 GIGANT SP ANOTHER |
85 | DJ T.7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1723 (835/53) | 05/18 18:41 |
163 | DJ PU-SAN | 栃木県 | 十段 | AAA | 1699 (812/75) | 05/21 18:32 |
1048 | DJ HALLIS | 栃木県 | 八段 | AA | 1450 (625/200) | 05/20 14:33 |
第16週 GIGANT DP NORMAL |
6 | DJ $EVAN$ | 群馬県 | 九段 | AAA | 626 (310/6) | 05/22 21:07 |
第15週 Session 12 -Esther- SP HYPER |
921 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 六段 | B | 1397 (569/259) | 05/13 12:31 |
975 | DJ INABA | 群馬県 | 八段 | B | 1358 (518/322) | 05/11 14:23 |
1290 | DJ HALLIS | 栃木県 | 八段 | F | 429 (178/73) | 05/13 18:36 |
第15週 Session 12 -Esther- SP ANOTHER |
82 | DJ ...... | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2736 (1279/178) | 05/12 16:15 |
第14週 ANAGRAMS I to Y SP NORMAL |
29 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 907 (451/5) | 05/05 15:56 |
752 | DJ ROXAS | 群馬県 | --- | C | 473 (171/131) | 05/08 12:20 |
第14週 ANAGRAMS I to Y SP HYPER |
42 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1671 (824/23) | 05/05 16:10 |
587 | DJ ****** | 栃木県 | 十段 | AA | 1476 (660/156) | 05/02 15:26 |
710 | DJ HARRIS | 栃木県 | 八段 | AA | 1419 (605/209) | 05/05 16:27 |
第14週 ANAGRAMS I to Y SP ANOTHER |
102 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 2438 (1193/52) | 05/05 16:35 |
105 | DJ $3.00 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2437 (1195/47) | 05/02 12:39 |
154 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2428 (1184/60) | 05/08 20:49 |
391 | DJ DEEN | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2382 (1140/102) | 05/04 18:36 |
1060 | DJ D.K.XX | 千葉県 | 十段 | AAA | 2258 (1049/160) | 05/05 16:35 |
2019 | DJ HEINE | 栃木県 | 九段 | AA | 2004 (838/328) | 05/07 22:16 |
2226 | DJ LOUISE | 群馬県 | 十段 | A | 1932 (803/326) | 05/08 19:01 |
第14週 ANAGRAMS I to Y DP NORMAL |
10 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 867 (430/7) | 05/05 14:42 |
第14週 ANAGRAMS I to Y DP HYPER |
27 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 1670 (811/48) | 05/05 14:29 |
第14週 ANAGRAMS I to Y DP ANOTHER |
137 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AAA | 2231 (1038/155) | 05/05 15:02 |
430 | DJ D.K.XX | 千葉県 | 九段 | A | 1862 (779/304) | 05/05 16:14 |
第13週 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) SP HYPER |
455 | DJ HARRIS | 栃木県 | 八段 | AAA | 1450 (650/150) | 04/29 14:23 |
1529 | DJ VIVID | 栃木県 | 初段 | B | 956 (375/206) | 04/27 14:47 |
1577 | DJ N.O | 群馬県 | 五段 | B | 912 (334/244) | 05/01 21:20 |
第13週 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) SP ANOTHER |
124 | DJ $3.00 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2106 (1026/54) | 04/26 19:22 |
133 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2104 (1023/58) | 04/26 21:22 |
919 | DJ MUGEN | 群馬県 | 十段 | AAA | 1951 (900/151) | 04/25 20:34 |
1638 | DJ ARX | 秋田県 | 十段 | AA | 1780 (760/260) | 04/28 13:05 |
1983 | DJ HARRIS | 栃木県 | 八段 | AA | 1685 (706/273) | 04/30 16:47 |
2164 | DJ VAN | 群馬県 | 九段 | A | 1622 (643/336) | 04/28 21:02 |
第13週 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) DP HYPER |
215 | DJ 373-KE | 群馬県 | 九段 | AA | 1587 (700/187) | 04/26 15:50 |
414 | DJ CHRONO | 群馬県 | 六段 | B | 1056 (379/298) | 04/26 14:59 |
第12週 EVOLUTION SP HYPER |
1136 | DJ HALLS | 栃木県 | 八段 | AA | 1354 (586/182) | 04/18 18:52 |
1452 | DJ *WRYU* | 群馬県 | 六段 | AA | 1301 (555/191) | 04/19 18:32 |
1598 | DJ -.- | 群馬県 | 六段 | AA | 1279 (536/207) | 04/22 23:52 |
3398 | DJ M!NM!N | 群馬県 | 三段 | B | 937 (356/225) | 04/19 16:17 |
第12週 EVOLUTION SP ANOTHER |
50 | DJ LARK. | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2699 (1336/27) | 04/21 19:24 |
65 | DJ $3.00 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2694 (1329/36) | 04/20 20:21 |
207 | DJ LEO7RD | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2662 (1302/58) | 04/20 21:22 |
460 | DJ PU-SAN | 栃木県 | 十段 | AAA | 2620 (1257/106) | 04/23 19:46 |
1630 | DJ HEH-S | 群馬県 | 十段 | AAA | 2440 (1114/212) | 04/21 14:08 |
2267 | DJ POROX2 | 群馬県 | 九段 | AA | 2327 (1031/265) | 04/19 23:52 |
2317 | DJ PATCHE | 群馬県 | 九段 | AA | 2319 (1027/265) | 04/20 18:39 |
