RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP NORMAL |
188 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 637 (304/29) | 09/18 23:38 |
475 | DJ 7T#!** | 茨城県 | 1級 | A | 470 (189/92) | 09/12 20:15 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP HYPER |
201 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1308 (621/66) | 09/18 23:35 |
758 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 1158 (498/162) | 09/16 12:44 |
792 | DJ USACK* | 愛知県 | 九段 | AA | 1148 (487/174) | 09/12 18:20 |
912 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | AA | 1110 (463/184) | 09/15 22:04 |
1126 | DJ PUZZLE | 神奈川県 | 六段 | A | 1050 (433/184) | 09/15 18:43 |
1160 | DJ HISAKA | 茨城県 | 八段 | A | 1038 (419/200) | 09/15 20:44 |
1180 | DJ QWY | 茨城県 | 九段 | A | 1032 (438/156) | 09/13 22:15 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP ANOTHER |
253 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2677 (1261/155) | 09/17 13:18 |
623 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2549 (1152/245) | 09/13 23:26 |
1030 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2416 (1051/314) | 09/13 22:15 |
2796 | DJ LYCO | 茨城県 | 九段 | B | 1679 (631/417) | 09/15 23:12 |
2832 | DJ JIN | 埼玉県 | 九段 | B | 1660 (611/438) | 09/17 13:38 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny DP HYPER |
138 | DJ KIRI | 茨城県 | 九段 | AA | 1432 (620/192) | 09/12 20:59 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny DP ANOTHER |
191 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2217 (952/313) | 09/17 13:43 |
282 | DJ ICO48 | 新潟県 | 十段 | A | 2075 (860/355) | 09/16 22:37 |
462 | DJ 4K! | 神奈川県 | 八段 | B | 1618 (612/394) | 09/18 16:18 |
第32週 24th Century BOY SP NORMAL |
520 | DJ 7T#!** | 茨城県 | 2級 | A | 338 (131/76) | 09/10 22:50 |
642 | DJ SYONBO | 茨城県 | 6級 | B | 314 (118/78) | 09/10 14:35 |
695 | DJ MIDO.K | 宮城県 | --- | B | 301 (114/73) | 09/11 13:31 |
第32週 24th Century BOY SP HYPER |
308 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 1101 (483/135) | 09/05 19:05 |
538 | DJ AO | 茨城県 | 九段 | A | 1011 (410/191) | 09/09 18:40 |
877 | DJ APRIEL | 茨城県 | 六段 | A | 892 (357/178) | 09/08 19:23 |
1018 | DJ DAN | 東京都 | 六段 | B | 857 (319/219) | 09/05 14:48 |
1168 | DJ FENNEL | 宮城県 | 六段 | B | 814 (301/212) | 09/07 20:00 |
第32週 24th Century BOY SP ANOTHER |
76 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1647 (781/85) | 09/11 16:36 |
671 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1437 (618/201) | 09/07 15:08 |
735 | DJ MARISA | 茨城県 | 十段 | AA | 1412 (591/230) | 09/11 15:47 |
1008 | DJ USACK* | 愛知県 | 九段 | A | 1311 (543/225) | 09/07 20:19 |
1239 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1204 (468/268) | 09/07 18:51 |
1471 | DJ HISAKA | 茨城県 | 八段 | B | 1078 (408/262) | 09/07 16:28 |
1520 | DJ PONTA | 福島県 | 六段 | B | 1054 (386/282) | 09/08 20:04 |
第31週 ユミル SP NORMAL |
150 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1031 (501/29) | 09/04 22:24 |
267 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1007 (478/51) | 09/02 16:55 |
573 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | AA | 888 (381/126) | 08/30 18:59 |
1568 | DJ YAM | 茨城県 | --- | D | 422 (149/124) | 09/04 22:16 |
1657 | DJ IZUMIN | 茨城県 | --- | E | 294 (100/94) | 09/04 22:16 |
第31週 ユミル SP HYPER |
170 | DJ ZIVA | 茨城県 | 八段 | AAA | 2058 (971/116) | 09/02 15:44 |
848 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1849 (791/267) | 08/31 21:28 |
1724 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | A | 1653 (686/281) | 09/04 19:20 |
1922 | DJ OTU | 茨城県 | 九段 | A | 1611 (643/325) | 09/01 23:51 |
2188 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1555 (597/361) | 08/31 18:20 |
2360 | DJ MISYA | 神奈川県 | 九段 | A | 1514 (606/302) | 09/03 11:59 |
3277 | DJ AO | 茨城県 | 九段 | B | 1313 (516/281) | 09/01 16:21 |
3461 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | B | 1258 (469/320) | 08/29 16:35 |
第31週 ユミル SP ANOTHER |
594 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AA | 3117 (1386/345) | 08/31 19:37 |
838 | DJ 39JO. | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 3010 (1298/414) | 09/03 20:51 |
844 | DJ 9RAZU4 | 北海道 | 皆伝 | AA | 3008 (1298/412) | 09/04 16:13 |
1570 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | A | 2708 (1112/484) | 09/03 22:13 |
1774 | DJ MARISA | 茨城県 | 十段 | A | 2609 (1063/483) | 09/04 16:13 |
3337 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | C | 1647 (596/455) | 08/31 19:04 |
第31週 ユミル DP NORMAL |
235 | DJ AL-CE | 茨城県 | 六段 | AA | 900 (390/120) | 08/31 19:21 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP NORMAL |
370 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1181 (532/117) | 08/23 20:25 |
626 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | AA | 1052 (437/178) | 08/28 18:15 |
1104 | DJ MELA | 神奈川県 | 三段 | A | 877 (339/199) | 08/28 17:51 |
1797 | DJ 7T#!** | 茨城県 | 3級 | D | 556 (192/172) | 08/22 18:14 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP HYPER |
879 | DJ CKB48 | 茨城県 | 九段 | AA | 1613 (688/237) | 08/22 21:56 |
1234 | DJ 4K! | 神奈川県 | 十段 | AA | 1547 (632/283) | 08/28 21:55 |
1910 | DJ JN | 茨城県 | 九段 | A | 1429 (574/281) | 08/28 18:31 |
1916 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1428 (568/292) | 08/26 16:53 |
2291 | DJ EBI | 静岡県 | 九段 | A | 1365 (550/265) | 08/24 20:36 |
3454 | DJ PROM | 茨城県 | 六段 | B | 1133 (415/303) | 08/25 16:14 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP ANOTHER |
56 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2950 (1304/342) | 08/23 11:57 |
682 | DJ 39JO. | 鹿児島県 | 皆伝 | A | 2513 (1054/405) | 08/24 19:38 |
775 | DJ KTOK | 茨城県 | 十段 | A | 2476 (995/486) | 08/23 20:19 |
870 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | A | 2441 (1009/423) | 08/23 22:51 |
1741 | DJ 9RAZU4 | 北海道 | 皆伝 | B | 2164 (914/336) | 08/27 19:24 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP HYPER |
185 | DJ QWY | 茨城県 | 九段 | A | 1857 (794/269) | 08/22 21:23 |
210 | DJ KIRI | 茨城県 | 九段 | A | 1830 (769/292) | 08/23 16:33 |
第29週 F SP NORMAL |
61 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1027 (492/43) | 08/21 23:50 |
371 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 903 (387/129) | 08/15 13:22 |
544 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | A | 812 (319/174) | 08/18 19:09 |
1207 | DJ YOMO | 茨城県 | 1級 | C | 527 (172/183) | 08/15 23:17 |
1314 | DJ 7T#!** | 茨城県 | 4級 | D | 426 (127/172) | 08/18 13:19 |
1452 | DJ KACHU- | 茨城県 | 6級 | F | 0 (0/0) | 08/20 11:55 |
第29週 F SP HYPER |
177 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AA | 1828 (794/240) | 08/21 23:53 |
331 | DJ ICO48 | 新潟県 | 十段 | AA | 1745 (733/279) | 08/15 18:43 |
360 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1731 (702/327) | 08/21 16:46 |
1144 | DJ MINAMI | 茨城県 | 十段 | A | 1481 (568/345) | 08/18 22:35 |
2422 | DJ MOMIZI | 茨城県 | 七段 | C | 1122 (401/320) | 08/15 22:21 |
2468 | DJ AO | 茨城県 | 九段 | C | 1098 (367/364) | 08/18 20:27 |
2589 | DJ HISAKA | 茨城県 | 八段 | C | 1042 (341/360) | 08/15 22:31 |
2729 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | D | 945 (358/229) | 08/15 13:24 |
第29週 F SP ANOTHER |
496 | DJ MATU | 茨城県 | 皆伝 | A | 2185 (871/443) | 08/16 16:15 |
619 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | A | 2124 (832/460) | 08/21 19:31 |
979 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | A | 1973 (753/467) | 08/21 23:57 |
1061 | DJ ICO48 | 新潟県 | 十段 | A | 1936 (682/572) | 08/19 18:44 |
1077 | DJ MARISA | 茨城県 | 十段 | A | 1930 (757/416) | 08/20 14:06 |
第29週 F DP HYPER |
307 | DJ P!R0P1 | 神奈川県 | 八段 | B | 1264 (460/344) | 08/17 11:29 |
第28週 DIAVOLO SP NORMAL |
235 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1045 (497/51) | 08/10 13:24 |
632 | DJ FUIRAN | 茨城県 | --- | A | 824 (337/150) | 08/09 21:19 |
915 | DJ MLEAIA | 宮崎県 | 7級 | C | 566 (214/138) | 08/11 15:55 |
第28週 DIAVOLO SP HYPER |
326 | DJ HANE.D | 茨城県 | 十段 | AAA | 1905 (876/153) | 08/12 17:57 |
411 | DJ QWY | 茨城県 | 九段 | AAA | 1865 (843/179) | 08/08 22:27 |
745 | DJ ROKI* | 茨城県 | 十段 | AA | 1738 (758/222) | 08/13 17:55 |
899 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 1682 (700/282) | 08/09 23:06 |
1462 | DJ HISAKA | 茨城県 | 八段 | A | 1501 (606/289) | 08/09 21:04 |
2264 | DJ K-Y0 | 茨城県 | 六段 | B | 1206 (449/308) | 08/12 12:27 |
2286 | DJ TORA | 茨城県 | 六段 | B | 1196 (439/318) | 08/09 21:27 |
2365 | DJ MIO | 茨城県 | 五段 | C | 1141 (409/323) | 08/08 18:54 |
第28週 DIAVOLO SP ANOTHER |
735 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2646 (1209/228) | 08/09 23:00 |
1011 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2577 (1151/275) | 08/12 18:24 |
1355 | DJ RESTIA | 茨城県 | 八段 | AA | 2497 (1101/295) | 08/13 20:56 |
2211 | DJ MARISA | 茨城県 | 十段 | A | 2275 (948/379) | 08/14 12:58 |
2430 | DJ CONVOY | 埼玉県 | 十段 | A | 2209 (921/367) | 08/12 18:45 |
2686 | DJ R.104 | 千葉県 | 十段 | A | 2125 (899/327) | 08/12 16:51 |
第28週 DIAVOLO DP NORMAL |
150 | DJ .KLARA | 茨城県 | 九段 | AA | 1068 (474/120) | 08/08 19:08 |
第27週 Snake Stick SP NORMAL |
318 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 758 (349/60) | 08/01 20:30 |
460 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | AA | 668 (268/132) | 08/06 22:14 |
1830 | DJ YOU.I | 茨城県 | --- | E | 239 (73/93) | 08/06 15:24 |
第27週 Snake Stick SP HYPER |
360 | DJ IIDX18 | 茨城県 | 九段 | AAA | 1265 (590/85) | 08/05 20:01 |
456 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1226 (560/106) | 08/02 22:45 |
824 | DJ PYXIS | 茨城県 | 五段 | AA | 1087 (453/181) | 08/02 12:49 |
1369 | DJ KIDZC | 茨城県 | 四段 | A | 909 (363/183) | 08/07 15:32 |
1494 | DJ UNI | 茨城県 | 初段 | B | 877 (336/205) | 08/07 11:06 |
1613 | DJ VIRGO | 茨城県 | 五段 | B | 843 (314/215) | 08/07 15:32 |
2023 | DJ YOMO | 茨城県 | 1級 | C | 608 (195/218) | 08/02 15:25 |
第27週 Snake Stick SP ANOTHER |
963 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1915 (894/127) | 08/03 21:43 |
1042 | DJ 8RITU8 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1904 (882/140) | 08/03 13:32 |
1141 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1887 (876/135) | 08/04 22:20 |
1480 | DJ MARISA | 茨城県 | 十段 | AA | 1823 (809/205) | 08/02 14:09 |
1654 | DJ USACK* | 愛知県 | 九段 | AA | 1790 (779/232) | 08/03 13:07 |
2181 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 1686 (708/270) | 08/07 18:44 |
2496 | DJ SAITAN | 北海道 | 六段 | AA | 1615 (667/281) | 08/04 20:53 |
2908 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | A | 1524 (595/334) | 08/02 22:09 |
3779 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | B | 1256 (489/278) | 08/05 13:13 |
3804 | DJ 123 | 茨城県 | 六段 | B | 1242 (465/312) | 08/02 22:32 |
第27週 Snake Stick DP ANOTHER |
38 | DJ MOKA.A | 茨城県 | 十段 | AAA | 1967 (948/71) | 08/07 21:08 |
298 | DJ 8RITU8 | 新潟県 | 九段 | AA | 1724 (739/246) | 08/02 21:27 |
第26週 SHADE SP NORMAL |
353 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 500 (208/84) | 07/28 17:28 |
597 | DJ BATTA | 茨城県 | --- | C | 328 (127/74) | 07/26 16:28 |
677 | DJ KACHU- | 茨城県 | 7級 | D | 260 (92/76) | 07/31 19:55 |
第26週 SHADE SP HYPER |
339 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 958 (427/104) | 07/25 20:28 |
835 | DJ 38KINA | 埼玉県 | 六段 | B | 655 (248/159) | 07/26 22:16 |
第26週 SHADE SP ANOTHER |
490 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1528 (703/122) | 07/26 22:37 |
893 | DJ L37-10 | 茨城県 | 十段 | AA | 1438 (621/196) | 07/28 19:05 |
1271 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | AA | 1331 (574/183) | 07/25 16:42 |
1570 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1233 (500/233) | 07/25 14:19 |
1669 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | A | 1193 (474/245) | 07/28 21:00 |
1670 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | A | 1192 (475/242) | 07/25 15:39 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP NORMAL |
267 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 599 (286/27) | 07/20 18:47 |
424 | DJ BIBOOK | 茨城県 | 三段 | AA | 529 (227/75) | 07/20 15:39 |
445 | DJ KIDZC | 茨城県 | 四段 | AA | 514 (219/76) | 07/24 17:37 |
518 | DJ SYONBO | 茨城県 | 6級 | A | 475 (200/75) | 07/20 23:13 |
1161 | DJ KM.Y | 茨城県 | --- | C | 306 (115/76) | 07/22 18:03 |
1487 | DJ ARC | 茨城県 | --- | E | 148 (51/46) | 07/22 10:27 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP HYPER |
344 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1107 (510/87) | 07/18 12:20 |
714 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | AA | 952 (401/150) | 07/21 15:34 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP ANOTHER |
761 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1827 (830/167) | 07/21 18:56 |
779 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1822 (826/170) | 07/21 12:21 |
898 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1796 (807/182) | 07/19 22:36 |
1411 | DJ L37-10 | 茨城県 | 十段 | AA | 1674 (726/222) | 07/20 14:54 |
1786 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | A | 1564 (653/258) | 07/20 16:40 |
1851 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | A | 1537 (639/259) | 07/19 23:09 |
2296 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1350 (530/290) | 07/20 18:37 |
2505 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | B | 1236 (474/288) | 07/21 19:36 |
2508 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | B | 1235 (460/315) | 07/21 12:21 |
2696 | DJ PROM | 茨城県 | 六段 | C | 1080 (390/300) | 07/22 13:44 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP ANOTHER |
227 | DJ 8RITU8 | 新潟県 | 九段 | AA | 1795 (802/191) | 07/21 21:13 |
316 | DJ KIRI | 茨城県 | 九段 | AA | 1683 (712/259) | 07/23 16:50 |
329 | DJ QWY | 茨城県 | 九段 | A | 1663 (708/247) | 07/23 21:40 |
第24週 Miami Sunset Drive SP NORMAL |
94 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 607 (295/17) | 07/14 23:06 |
227 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 580 (269/42) | 07/14 17:24 |
第24週 Miami Sunset Drive SP HYPER |
209 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1191 (567/57) | 07/11 18:36 |
425 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1117 (504/109) | 07/11 12:22 |
553 | DJ AO | 茨城県 | 九段 | AA | 1059 (451/157) | 07/15 17:49 |
699 | DJ DAN | 東京都 | 六段 | AA | 991 (411/169) | 07/17 20:58 |
第24週 Miami Sunset Drive SP ANOTHER |
483 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1649 (782/85) | 07/16 14:19 |
788 | DJ L37-10 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1591 (724/143) | 07/17 18:52 |
1770 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1316 (524/268) | 07/16 17:41 |
2122 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | B | 1110 (422/266) | 07/12 11:41 |
第24週 Miami Sunset Drive DP HYPER |
145 | DJ KINOLN | 茨城県 | 八段 | AA | 1134 (507/120) | 07/14 22:21 |
183 | DJ KOW | 茨城県 | 七段 | AA | 1090 (483/124) | 07/11 16:53 |
第24週 Miami Sunset Drive DP ANOTHER |
225 | DJ KIRI | 茨城県 | 九段 | AA | 1708 (747/214) | 07/15 18:24 |
第23週 陽炎 SP NORMAL |
92 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 446 (214/18) | 07/10 18:27 |
736 | DJ PONTA | 茨城県 | --- | D | 166 (58/50) | 07/09 19:58 |
894 | DJ R.73 | 茨城県 | --- | F | 83 (32/19) | 07/09 14:11 |
第23週 陽炎 SP HYPER |
255 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 988 (462/64) | 07/04 13:24 |
818 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | A | 746 (287/172) | 07/04 17:54 |
第23週 陽炎 SP ANOTHER |
553 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1314 (597/120) | 07/04 21:00 |
1139 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | AA | 1188 (516/156) | 07/04 20:48 |
1158 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AA | 1183 (509/165) | 07/04 12:09 |
1292 | DJ JN | 茨城県 | 九段 | AA | 1143 (490/163) | 07/08 16:52 |
1363 | DJ FENNEL | 宮城県 | 六段 | A | 1124 (457/210) | 07/10 15:28 |
1691 | DJ HISAKA | 茨城県 | 六段 | B | 952 (371/210) | 07/08 17:04 |
第23週 陽炎 DP HYPER |
178 | DJ KOW | 茨城県 | 七段 | AA | 921 (403/115) | 07/06 17:09 |
第22週 Voxane SP NORMAL |
118 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 788 (387/14) | 06/27 19:03 |
492 | DJ PONTA | 福島県 | 六段 | AA | 702 (307/88) | 06/29 21:38 |
548 | DJ K.K-X3 | 千葉県 | 三段 | AA | 680 (294/92) | 06/29 15:32 |
748 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | A | 618 (249/120) | 06/30 10:52 |
757 | DJ ROKUHO | 茨城県 | --- | A | 616 (258/100) | 06/28 22:46 |
1362 | DJ MINT89 | 茨城県 | 四段 | C | 444 (152/140) | 06/30 13:53 |
第22週 Voxane SP HYPER |
236 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1365 (657/51) | 06/27 19:15 |
248 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1363 (652/59) | 06/29 15:12 |
511 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1314 (613/88) | 06/29 18:48 |
1699 | DJ WA13 | 茨城県 | 六段 | A | 1096 (455/186) | 07/01 15:21 |
1944 | DJ SION | 茨城県 | 六段 | A | 1059 (439/181) | 06/29 13:12 |
1978 | DJ TOSHI | 茨城県 | --- | A | 1052 (417/218) | 06/30 11:25 |
2142 | DJ MRP | 東京都 | 五段 | A | 1026 (405/216) | 07/02 17:12 |
2347 | DJ VIRGO | 茨城県 | 四段 | A | 979 (359/261) | 06/27 13:28 |
2464 | DJ TSHI | 茨城県 | 三段 | A | 951 (364/223) | 07/02 16:07 |
2582 | DJ ZZI.ST | 広島県 | 六段 | B | 912 (335/242) | 06/29 18:35 |
2594 | DJ APRIEL | 茨城県 | 四段 | B | 908 (331/246) | 06/27 17:21 |
第22週 Voxane SP ANOTHER |
832 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2165 (985/195) | 06/29 22:46 |
912 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 2149 (983/183) | 07/01 23:34 |
915 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2148 (980/188) | 06/27 12:28 |
2483 | DJ SILVER | 茨城県 | 九段 | AA | 1857 (784/289) | 07/03 10:46 |
2622 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | A | 1827 (765/297) | 06/28 12:54 |
2804 | DJ VAKA | 茨城県 | 十段 | A | 1786 (711/364) | 06/28 14:31 |
2920 | DJ JIN | 埼玉県 | 九段 | A | 1760 (708/344) | 07/03 15:32 |
3115 | DJ BNDR | 茨城県 | 九段 | A | 1708 (690/328) | 07/03 17:40 |
3257 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | A | 1665 (669/327) | 06/28 16:33 |
3286 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | A | 1654 (653/348) | 06/29 16:12 |
3518 | DJ PONTA | 福島県 | 六段 | B | 1568 (599/370) | 06/30 21:59 |
3522 | DJ AITOMA | 茨城県 | 六段 | B | 1566 (623/320) | 06/27 19:42 |
第22週 Voxane DP NORMAL |
230 | DJ KOW | 茨城県 | 七段 | F | 105 (44/17) | 06/28 10:42 |
第22週 Voxane DP HYPER |
143 | DJ LIERRE | 宮城県 | 七段 | AAA | 1352 (630/92) | 07/03 21:07 |
286 | DJ KINOLN | 茨城県 | 八段 | AA | 1257 (564/129) | 06/29 22:58 |
第22週 Voxane DP ANOTHER |
457 | DJ LIERRE | 宮城県 | 七段 | A | 1647 (706/235) | 07/03 21:39 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP NORMAL |
138 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1007 (488/31) | 06/24 13:13 |
338 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 933 (425/83) | 06/20 19:01 |
416 | DJ SION | 茨城県 | 六段 | AA | 830 (341/148) | 06/25 15:25 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP HYPER |
94 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1700 (826/48) | 06/21 23:19 |
330 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1614 (751/112) | 06/26 17:33 |
381 | DJ HANE.D | 茨城県 | 十段 | AAA | 1586 (722/142) | 06/24 14:51 |
482 | DJ TUTTI | 沖縄県 | 九段 | AA | 1543 (681/181) | 06/20 21:24 |
840 | DJ DAN | 東京都 | 六段 | AA | 1370 (574/222) | 06/20 15:45 |
1044 | DJ AI.HSK | 茨城県 | 五段 | A | 1252 (518/216) | 06/24 16:36 |
1109 | DJ NESAKA | 茨城県 | 三段 | A | 1209 (492/225) | 06/24 12:11 |
1151 | DJ SION | 茨城県 | 六段 | A | 1170 (446/278) | 06/25 15:47 |
1229 | DJ K.K-X3 | 千葉県 | 三段 | B | 1089 (406/277) | 06/27 11:48 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP ANOTHER |
428 | DJ ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2282 (1090/102) | 06/24 11:11 |
506 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2264 (1078/108) | 06/20 18:56 |
575 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2245 (1060/125) | 06/23 19:16 |
606 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 2237 (1054/129) | 06/20 18:56 |
1017 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 2125 (975/175) | 06/23 18:57 |
1177 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | AA | 2057 (909/239) | 06/24 18:02 |
1527 | DJ AITOMA | 茨城県 | 六段 | AA | 1866 (774/318) | 06/23 21:13 |
第20週 衰色小町メランコリア SP NORMAL |
303 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 952 (436/80) | 06/15 17:58 |
1008 | DJ PROM | 茨城県 | 六段 | A | 732 (277/178) | 06/16 14:14 |
第20週 衰色小町メランコリア SP HYPER |
1933 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | A | 1623 (613/397) | 06/13 19:01 |
1997 | DJ JIN | 埼玉県 | 九段 | A | 1613 (597/419) | 06/15 17:41 |
2474 | DJ USACK* | 愛知県 | 七段 | A | 1537 (596/345) | 06/13 17:11 |
2712 | DJ MISYA | 神奈川県 | 九段 | A | 1492 (538/416) | 06/19 15:16 |
2929 | DJ MINAMI | 茨城県 | 十段 | B | 1454 (527/400) | 06/18 22:15 |
3490 | DJ YUU | 埼玉県 | 七段 | B | 1326 (474/378) | 06/14 14:28 |
3552 | DJ MAYTH | 茨城県 | 六段 | B | 1308 (476/356) | 06/13 22:14 |
4145 | DJ KLAVIA | 鹿児島県 | 十段 | D | 975 (400/175) | 06/16 17:55 |
第20週 衰色小町メランコリア SP ANOTHER |
766 | DJ KIRI | 茨城県 | 皆伝 | A | 2535 (981/573) | 06/13 18:17 |
981 | DJ KINOLN | 茨城県 | 皆伝 | A | 2437 (917/603) | 06/15 18:25 |
1138 | DJ 1EYE-T | 茨城県 | 十段 | A | 2368 (908/552) | 06/16 12:11 |
1771 | DJ KTOK | 茨城県 | 十段 | B | 2026 (768/490) | 06/15 23:08 |
第20週 衰色小町メランコリア DP NORMAL |
157 | DJ LIERRE | 宮城県 | 七段 | AA | 954 (413/128) | 06/18 21:37 |
第20週 衰色小町メランコリア DP HYPER |
246 | DJ SEIYU | 茨城県 | 七段 | A | 1817 (738/341) | 06/17 21:13 |
第19週 Into The Sunlight SP NORMAL |
103 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 894 (438/18) | 06/11 23:48 |
356 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 821 (372/77) | 06/06 12:19 |
第19週 Into The Sunlight SP HYPER |
634 | DJ KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 1355 (613/129) | 06/12 17:55 |
1038 | DJ INDIGO | 栃木県 | 六段 | AA | 1265 (546/173) | 06/10 12:44 |
1139 | DJ QWY.LH | 茨城県 | 四段 | AA | 1244 (543/158) | 06/10 21:03 |
1889 | DJ DAN | 東京都 | 六段 | A | 1099 (436/227) | 06/07 14:30 |
1921 | DJ FENNEL | 宮城県 | 六段 | A | 1094 (427/240) | 06/11 16:43 |
2377 | DJ 38KINA | 埼玉県 | 五段 | B | 997 (378/241) | 06/06 23:31 |
2534 | DJ AMAYA* | 茨城県 | 四段 | B | 955 (360/235) | 06/09 15:38 |
2757 | DJ 123 | 茨城県 | 五段 | B | 882 (323/236) | 06/07 18:07 |
第19週 Into The Sunlight SP ANOTHER |
