RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP NORMAL |
78 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 655 (322/11) | 09/18 15:57 |
331 | DJ OTM | 千葉県 | 七段 | AA | 590 (263/64) | 09/12 16:22 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP HYPER |
428 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AAA | 1244 (565/114) | 09/15 23:13 |
518 | DJ KAI$KY | 群馬県 | 七段 | AA | 1219 (542/135) | 09/12 20:48 |
1008 | DJ YARUMI | 千葉県 | 八段 | AA | 1081 (453/175) | 09/15 11:13 |
1012 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | AA | 1080 (445/190) | 09/17 16:07 |
1359 | DJ ROBO | 茨城県 | 七段 | A | 977 (369/239) | 09/13 18:56 |
1602 | DJ YELLOW | 茨城県 | 五段 | B | 890 (345/200) | 09/14 13:51 |
1827 | DJ SYO | 茨城県 | 四段 | B | 779 (280/219) | 09/17 13:13 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny SP ANOTHER |
370 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 2628 (1220/188) | 09/15 22:43 |
373 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2627 (1223/181) | 09/15 19:56 |
957 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AA | 2440 (1083/274) | 09/17 20:30 |
1026 | DJ YO4SIN | 茨城県 | 十段 | AA | 2417 (1072/273) | 09/15 17:10 |
1671 | DJ FUGRIN | 茨城県 | 九段 | A | 2199 (933/333) | 09/15 21:59 |
2311 | DJ MASA | 茨城県 | 九段 | A | 1922 (783/356) | 09/16 18:01 |
2370 | DJ VORUKU | 茨城県 | 九段 | B | 1898 (759/380) | 09/18 16:30 |
2472 | DJ NAO | 茨城県 | 九段 | B | 1847 (703/441) | 09/15 12:56 |
第33週 灼熱Beach Side Bunny DP HYPER |
94 | DJ R.JOY | 茨城県 | 七段 | AA | 1476 (667/142) | 09/14 23:05 |
261 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | A | 1301 (562/177) | 09/15 22:27 |
第32週 24th Century BOY SP NORMAL |
73 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 476 (228/20) | 09/05 19:54 |
273 | DJ M-O | 茨城県 | --- | AA | 424 (184/56) | 09/10 12:48 |
586 | DJ RUTA | 千葉県 | 6級 | B | 325 (122/81) | 09/11 17:36 |
第32週 24th Century BOY SP HYPER |
1508 | DJ 4423 | 茨城県 | 三段 | C | 681 (248/185) | 09/11 17:36 |
第32週 24th Century BOY SP ANOTHER |
263 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1577 (726/125) | 09/07 22:25 |
388 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AA | 1534 (685/164) | 09/10 19:56 |
第31週 ユミル SP NORMAL |
122 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 1035 (503/29) | 09/04 20:29 |
1346 | DJ LILIUM | 茨城県 | --- | C | 577 (216/145) | 09/01 17:45 |
1704 | DJ IKULEA | 茨城県 | --- | F | 165 (60/45) | 09/01 11:13 |
第31週 ユミル SP HYPER |
476 | DJ Y.JOY | 茨城県 | 十段 | AA | 1951 (884/183) | 08/31 19:56 |
1029 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AA | 1807 (782/243) | 08/29 15:37 |
1254 | DJ CHORIS | 茨城県 | 九段 | AA | 1756 (735/286) | 09/02 22:09 |
1304 | DJ TREN-D | 欧州 | 九段 | AA | 1741 (724/293) | 09/04 20:55 |
2077 | DJ MAK. | 茨城県 | 九段 | A | 1580 (632/316) | 08/29 16:13 |
2284 | DJ MOSA19 | 茨城県 | 六段 | A | 1533 (632/269) | 08/29 18:52 |
4154 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | D | 920 (337/246) | 08/29 18:52 |
第31週 ユミル SP ANOTHER |
327 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 3251 (1479/293) | 09/01 18:17 |
376 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 3227 (1457/313) | 09/04 15:19 |
755 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AA | 3046 (1352/342) | 09/03 20:23 |
783 | DJ T.KMBK | 千葉県 | 十段 | AA | 3033 (1308/417) | 08/31 20:21 |
2918 | DJ NAO | 茨城県 | 九段 | C | 1969 (722/525) | 09/02 10:34 |
3362 | DJ M.JOY | 茨城県 | 九段 | D | 1608 (583/442) | 08/31 17:27 |
3394 | DJ MIKUZA | 茨城県 | 九段 | D | 1566 (542/482) | 09/02 19:05 |
3472 | DJ MAK. | 茨城県 | 九段 | D | 1435 (511/413) | 09/02 11:19 |
第31週 ユミル DP NORMAL |
197 | DJ KYO-TA | 群馬県 | 六段 | AA | 933 (406/121) | 08/31 22:36 |
第31週 ユミル DP HYPER |
399 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | C | 1289 (479/331) | 08/29 15:49 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP NORMAL |
333 | DJ MASA | 茨城県 | 九段 | AAA | 1194 (545/104) | 08/27 21:40 |
494 | DJ KAGUYA | 香川県 | 六段 | AA | 1116 (486/144) | 08/28 20:10 |
1097 | DJ SHO-5 | 茨城県 | 二段 | A | 879 (327/225) | 08/23 17:39 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP HYPER |
538 | DJ Y.JOY | 茨城県 | 十段 | AA | 1686 (753/180) | 08/25 18:57 |
711 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AA | 1648 (730/188) | 08/28 20:00 |
1802 | DJ ETK | 茨城県 | 七段 | A | 1445 (571/303) | 08/22 12:26 |
3562 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | B | 1108 (413/282) | 08/28 20:00 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR SP ANOTHER |
302 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | A | 2713 (1206/301) | 08/23 16:38 |
546 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | A | 2575 (1090/395) | 08/26 18:27 |
950 | DJ .ROKU | 千葉県 | 八段 | A | 2412 (978/456) | 08/23 20:06 |
1025 | DJ T.KMBK | 千葉県 | 十段 | A | 2386 (982/422) | 08/25 18:57 |
1446 | DJ R.JOY | 茨城県 | 八段 | B | 2258 (938/382) | 08/25 19:18 |
1460 | DJ AZNYAN | 茨城県 | 皆伝 | B | 2254 (885/484) | 08/29 11:29 |
1953 | DJ FOOL-D | 茨城県 | 皆伝 | B | 2093 (920/253) | 08/24 19:55 |
2479 | DJ YO4SIN | 茨城県 | 十段 | C | 1882 (766/350) | 08/28 17:51 |
2832 | DJ SATORI | 茨城県 | 十段 | D | 1435 (575/285) | 08/26 15:33 |
第30週 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR DP HYPER |
435 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | B | 1548 (630/288) | 08/28 16:27 |
第29週 F SP NORMAL |
183 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 987 (456/75) | 08/21 19:30 |
1071 | DJ HIROXX | 茨城県 | 2級 | B | 598 (206/186) | 08/20 17:07 |
第29週 F SP HYPER |
1017 | DJ VOLGA | 茨城県 | 皆伝 | A | 1515 (571/373) | 08/17 17:35 |
2701 | DJ WIOS | 茨城県 | 六段 | C | 968 (302/364) | 08/15 16:14 |
第29週 F SP ANOTHER |
491 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | A | 2188 (892/404) | 08/17 22:09 |
841 | DJ VOLGA | 茨城県 | 皆伝 | A | 2031 (782/467) | 08/18 10:09 |
2310 | DJ *AOKI* | 神奈川県 | 十段 | D | 1060 (414/232) | 08/20 21:20 |
第29週 F DP NORMAL |
37 | DJ KAI$KY | 群馬県 | 九段 | AAA | 1042 (485/72) | 08/16 17:20 |
第28週 DIAVOLO SP NORMAL |
143 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AAA | 1069 (521/27) | 08/14 21:49 |
562 | DJ SIGMA. | 茨城県 | 1級 | AA | 867 (360/147) | 08/13 11:31 |
第28週 DIAVOLO SP HYPER |
364 | DJ Y.JOY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1885 (867/151) | 08/11 14:53 |
682 | DJ CHORIS | 茨城県 | 九段 | AA | 1762 (777/208) | 08/14 22:18 |
2553 | DJ 47K | 千葉県 | 五段 | C | 951 (332/287) | 08/09 12:56 |
第28週 DIAVOLO SP ANOTHER |
115 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2828 (1369/90) | 08/13 18:59 |
333 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 2750 (1304/142) | 08/11 21:32 |
494 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2707 (1266/175) | 08/12 18:11 |
798 | DJ &!? | 京都府 | 皆伝 | AAA | 2630 (1195/240) | 08/12 16:42 |
971 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AA | 2586 (1178/230) | 08/14 17:57 |
1432 | DJ YO4SIN | 茨城県 | 十段 | AA | 2474 (1103/268) | 08/14 17:38 |
1649 | DJ Y.JOY | 茨城県 | 十段 | AA | 2419 (1043/333) | 08/13 15:54 |
2183 | DJ VOLGA | 茨城県 | 十段 | AA | 2284 (937/410) | 08/11 12:21 |
2585 | DJ HS.MIE | 埼玉県 | 十段 | A | 2155 (910/335) | 08/10 16:01 |
3154 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | A | 1965 (769/427) | 08/08 20:14 |
第27週 Snake Stick SP NORMAL |
98 | DJ MRN273 | 茨城県 | 九段 | AAA | 812 (397/18) | 08/01 19:16 |
378 | DJ SIGMA. | 茨城県 | 1級 | AA | 724 (321/82) | 08/03 11:34 |
613 | DJ RABBIT | 茨城県 | 3級 | A | 608 (238/132) | 08/06 19:10 |
1705 | DJ EDAMA | 千葉県 | 4級 | D | 340 (120/100) | 08/05 17:28 |
第27週 Snake Stick SP HYPER |
980 | DJ R*SJ | 茨城県 | 五段 | A | 1018 (422/174) | 08/02 19:18 |
1537 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | B | 865 (325/215) | 08/03 17:31 |
1549 | DJ SIGMA. | 茨城県 | 1級 | B | 860 (319/222) | 08/03 13:18 |
第27週 Snake Stick SP ANOTHER |
197 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 2022 (992/38) | 08/01 21:04 |
434 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1988 (961/66) | 08/01 12:05 |
920 | DJ Y.KMBK | 茨城県 | 十段 | AAA | 1921 (895/131) | 08/04 17:27 |
1293 | DJ TREN-D | 欧州 | 九段 | AAA | 1860 (858/144) | 08/02 20:42 |
第26週 SHADE SP NORMAL |
129 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 620 (297/26) | 07/26 17:03 |
481 | DJ RUTA | 千葉県 | 6級 | B | 397 (158/81) | 07/28 15:43 |
第26週 SHADE SP HYPER |
215 | DJ 4KINE8 | 韓国 | 九段 | AAA | 1002 (464/74) | 07/25 16:48 |
第26週 SHADE SP ANOTHER |
302 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1571 (739/93) | 07/30 18:17 |
354 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1561 (733/95) | 07/27 21:20 |
791 | DJ Y.KMBK | 茨城県 | 十段 | AA | 1464 (660/144) | 07/29 23:15 |
第26週 SHADE DP NORMAL |
44 | DJ 4KINE8 | 韓国 | --- | AAA | 635 (304/27) | 07/25 16:28 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP NORMAL |
1002 | DJ GGGGGG | 神奈川県 | 6級 | C | 345 (120/105) | 07/20 21:31 |
1554 | DJ YUTA | 茨城県 | --- | F | 40 (14/12) | 07/18 16:35 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP HYPER |
950 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | A | 865 (342/181) | 07/20 18:25 |
1219 | DJ 4423 | 茨城県 | 二段 | B | 754 (296/162) | 07/20 16:33 |
1560 | DJ HIROXX | 茨城県 | 4級 | C | 540 (193/154) | 07/19 21:43 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- SP ANOTHER |
223 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1944 (942/60) | 07/20 16:54 |
226 | DJ NIK.70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1944 (937/70) | 07/22 17:14 |
918 | DJ Y.KMBK | 茨城県 | 十段 | AA | 1791 (807/177) | 07/21 19:03 |
1127 | DJ TREN-D | 欧州 | 九段 | AA | 1748 (789/170) | 07/21 22:25 |
1249 | DJ YO4SIN | 茨城県 | 十段 | AA | 1718 (738/242) | 07/20 17:47 |
1700 | DJ NAO | 茨城県 | 九段 | AA | 1593 (667/259) | 07/21 12:04 |
第25週 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- DP ANOTHER |
367 | DJ 9R1-MU | 東京都 | 九段 | A | 1615 (686/243) | 07/22 15:44 |
第24週 Miami Sunset Drive SP HYPER |
324 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AAA | 1159 (536/87) | 07/14 18:53 |
732 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | A | 973 (405/163) | 07/14 18:53 |
998 | DJ 47K | 千葉県 | 五段 | B | 824 (314/196) | 07/14 11:30 |
第24週 Miami Sunset Drive SP ANOTHER |
252 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1690 (812/66) | 07/15 21:30 |
556 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AAA | 1637 (768/101) | 07/15 18:38 |
988 | DJ XYLO | 茨城県 | 十段 | AA | 1548 (683/182) | 07/15 18:22 |
1147 | DJ *AOKI* | 神奈川県 | 十段 | AA | 1511 (664/183) | 07/11 15:59 |
第24週 Miami Sunset Drive DP HYPER |
168 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | AA | 1103 (485/133) | 07/14 17:30 |
第23週 陽炎 SP NORMAL |
620 | DJ HIROXX | 茨城県 | 5級 | C | 223 (79/65) | 07/08 18:49 |
第23週 陽炎 SP HYPER |
75 | DJ N.KMBK | 茨城県 | 十段 | AAA | 1040 (504/32) | 07/07 18:10 |
第23週 陽炎 SP ANOTHER |
245 | DJ N.KMBK | 茨城県 | 十段 | AAA | 1370 (642/86) | 07/05 22:17 |
1078 | DJ HORO | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1204 (522/160) | 07/08 13:07 |
第22週 Voxane SP NORMAL |
740 | DJ KAOLUA | 茨城県 | --- | A | 620 (263/94) | 06/30 10:56 |
897 | DJ HIROXX | 茨城県 | 5級 | A | 581 (231/119) | 07/02 10:16 |
968 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | A | 566 (224/118) | 06/30 17:15 |
第22週 Voxane SP HYPER |
59 | DJ R.KMBK | 茨城県 | 八段 | AAA | 1401 (690/21) | 06/30 18:24 |
107 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1389 (679/31) | 06/30 18:46 |
874 | DJ Y2J | 茨城県 | 六段 | AA | 1243 (555/133) | 07/03 14:49 |
1786 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | A | 1082 (449/184) | 06/28 22:16 |
2166 | DJ MASA | 茨城県 | 三段 | A | 1021 (393/235) | 06/29 12:52 |
第22週 Voxane SP ANOTHER |
75 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2329 (1142/45) | 07/03 10:12 |
224 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2285 (1100/85) | 06/29 17:00 |
328 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2266 (1090/86) | 06/29 22:17 |
655 | DJ HORO | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2199 (1022/155) | 06/30 16:12 |
949 | DJ Y.KMBK | 茨城県 | 十段 | AAA | 2142 (978/186) | 06/27 17:05 |
2298 | DJ D1Z.ER | 山形県 | 十段 | AA | 1897 (791/315) | 07/01 15:23 |
4055 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | C | 1072 (373/326) | 06/28 19:51 |
第22週 Voxane DP NORMAL |
202 | DJ ENDE | 茨城県 | --- | A | 606 (241/124) | 07/03 23:09 |
第22週 Voxane DP ANOTHER |
490 | DJ VOLGA | 茨城県 | 七段 | A | 1582 (647/288) | 07/02 18:44 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP NORMAL |
353 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | AA | 921 (413/95) | 06/25 20:07 |
530 | DJ 4423 | 茨城県 | 3級 | A | 704 (272/160) | 06/21 17:38 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP HYPER |
559 | DJ OILFRY | 茨城県 | 九段 | AA | 1507 (659/189) | 06/26 20:15 |
680 | DJ Y2J | 茨城県 | 六段 | AA | 1446 (628/190) | 06/24 18:15 |
第21週 DONT WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) SP ANOTHER |
209 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2321 (1133/55) | 06/22 23:13 |
294 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2306 (1119/68) | 06/22 14:11 |
第20週 衰色小町メランコリア SP NORMAL |
771 | DJ NYANTA | 茨城県 | 六段 | A | 802 (309/184) | 06/15 20:58 |
第20週 衰色小町メランコリア SP HYPER |
1251 | DJ QA.YAM | 茨城県 | 十段 | AA | 1732 (735/262) | 06/15 20:19 |
2522 | DJ GIZA33 | 茨城県 | 九段 | A | 1531 (604/323) | 06/17 18:18 |
2570 | DJ MASA | 茨城県 | 九段 | A | 1520 (613/294) | 06/19 21:34 |
3105 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | B | 1416 (518/380) | 06/13 14:43 |
3321 | DJ UFO | 茨城県 | 九段 | B | 1372 (516/340) | 06/17 18:51 |
3693 | DJ SASH | 茨城県 | 八段 | B | 1265 (453/359) | 06/17 19:28 |
第20週 衰色小町メランコリア SP ANOTHER |
423 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AA | 2735 (1176/383) | 06/16 18:01 |
2179 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | D | 1327 (404/519) | 06/13 18:53 |
第19週 Into The Sunlight SP HYPER |
104 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1469 (715/39) | 06/10 19:15 |
523 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AAA | 1380 (630/120) | 06/08 22:55 |
979 | DJ BICKY | 千葉県 | 九段 | AA | 1278 (553/172) | 06/11 18:38 |
2613 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | B | 930 (352/226) | 06/08 20:42 |
2670 | DJ PENPEN | 欧州 | 五段 | B | 910 (334/242) | 06/06 23:14 |
第19週 Into The Sunlight SP ANOTHER |
317 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2160 (1031/98) | 06/08 22:43 |
641 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2087 (957/173) | 06/10 22:25 |
2387 | DJ KAI$JK | 茨城県 | 九段 | A | 1729 (717/295) | 06/06 23:14 |
3664 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | C | 1226 (557/112) | 06/12 20:21 |
第19週 Into The Sunlight DP NORMAL |
237 | DJ ENDE | 茨城県 | --- | B | 571 (211/149) | 06/10 17:21 |
第19週 Into The Sunlight DP HYPER |
243 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | AA | 1369 (600/169) | 06/09 16:55 |
第18週 Quick Silver SP NORMAL |
825 | DJ 4423 | 茨城県 | 5級 | D | 354 (117/120) | 05/31 17:39 |
第18週 Quick Silver SP ANOTHER |
14 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2652 (1301/50) | 06/01 18:21 |
317 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2463 (1144/175) | 05/31 19:38 |
435 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2418 (1097/224) | 06/05 16:49 |
1175 | DJ ALF | 千葉県 | 十段 | AA | 2128 (887/354) | 05/31 17:52 |
1191 | DJ CORONA | 茨城県 | 十段 | AA | 2119 (869/381) | 06/01 11:03 |
1686 | DJ TREN-D | 欧州 | 九段 | A | 1915 (811/293) | 06/03 20:27 |
2066 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | B | 1657 (623/411) | 05/30 20:25 |
2280 | DJ SASH | 茨城県 | 八段 | C | 1317 (459/399) | 06/03 18:49 |
第18週 Quick Silver DP ANOTHER |
92 | DJ KONTON | 茨城県 | 八段 | AA | 2400 (1080/240) | 06/03 21:07 |
第17週 Amace SP NORMAL |
687 | DJ 4423 | 茨城県 | 5級 | D | 359 (128/103) | 05/25 16:17 |
第17週 Amace SP HYPER |
675 | DJ NOB328 | 東京都 | 十段 | AA | 1154 (506/142) | 05/26 18:03 |
1589 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 942 (371/200) | 05/23 14:29 |
第17週 Amace SP ANOTHER |
27 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1982 (972/38) | 05/25 18:08 |
373 | DJ 439RA. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1861 (861/139) | 05/27 20:24 |
458 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1833 (836/161) | 05/23 16:22 |
558 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1806 (801/204) | 05/25 19:29 |
614 | DJ BLNEKO | 茨城県 | 十段 | AA | 1795 (813/169) | 05/28 20:22 |
683 | DJ FOOL-D | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1772 (790/192) | 05/24 16:45 |
835 | DJ QA.CLA | 千葉県 | 十段 | AA | 1728 (758/212) | 05/26 15:07 |
2346 | DJ MISAKA | 茨城県 | --- | B | 1141 (433/275) | 05/24 16:45 |
第16週 GIGANT SP NORMAL |
544 | DJ BBC | 茨城県 | --- | D | 210 (71/68) | 05/20 16:31 |
第16週 GIGANT SP HYPER |
123 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AAA | 1130 (533/64) | 05/21 17:14 |
382 | DJ OILFRY | 茨城県 | 九段 | AA | 981 (411/159) | 05/21 20:20 |
457 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | A | 915 (382/151) | 05/21 20:20 |
543 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 838 (341/156) | 05/18 21:01 |
第16週 GIGANT SP ANOTHER |
23 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1747 (857/33) | 05/21 18:44 |
141 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1705 (822/61) | 05/22 17:15 |
380 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1644 (762/120) | 05/18 20:41 |
1003 | DJ OILFRY | 茨城県 | 九段 | AA | 1467 (621/225) | 05/16 19:27 |
第15週 Session 12 -Esther- SP ANOTHER |
161 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2654 (1214/226) | 05/13 18:40 |
649 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | A | 2161 (898/365) | 05/14 19:51 |
第14週 ANAGRAMS I to Y SP HYPER |
94 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1648 (800/48) | 05/04 20:47 |
388 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 九段 | AAA | 1554 (710/134) | 05/05 17:33 |
862 | DJ NEKO3 | 茨城県 | --- | AA | 1346 (561/224) | 05/04 14:48 |
974 | DJ MISAKA | 茨城県 | --- | A | 1293 (520/253) | 05/03 19:38 |
1200 | DJ MA-ON | 千葉県 | 六段 | A | 1183 (475/233) | 05/04 14:37 |
1347 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | B | 1097 (422/253) | 05/03 15:37 |
第14週 ANAGRAMS I to Y SP ANOTHER |
47 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2457 (1216/25) | 05/06 19:27 |
224 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2413 (1173/67) | 05/02 17:46 |
333 | DJ FOOL-D | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2393 (1152/89) | 05/08 15:12 |
349 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2390 (1151/88) | 05/04 16:20 |
1047 | DJ QA.YAM | 茨城県 | 十段 | AAA | 2259 (1037/185) | 05/05 17:33 |
1146 | DJ YO4SIN | 茨城県 | 十段 | AAA | 2238 (1018/202) | 05/06 15:27 |
2292 | DJ MADOKA | 茨城県 | 七段 | A | 1905 (790/325) | 05/02 15:08 |
2380 | DJ AYA | 神奈川県 | 八段 | A | 1870 (753/364) | 05/02 22:01 |
2577 | DJ MAK. | 茨城県 | 九段 | A | 1764 (697/370) | 05/05 13:56 |
第14週 ANAGRAMS I to Y DP HYPER |
196 | DJ TAKUYA | 茨城県 | 七段 | AA | 1522 (677/168) | 05/05 16:49 |
第13週 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) SP HYPER |
766 | DJ SOUND | 東京都 | 九段 | AA | 1328 (571/186) | 05/01 14:39 |
1164 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 1158 (476/206) | 05/01 16:49 |
1460 | DJ A.013 | 茨城県 | 三段 | B | 999 (386/227) | 04/29 23:22 |
第13週 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) SP ANOTHER |
354 | DJ LAPIS | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2060 (987/86) | 04/28 15:07 |
408 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2052 (978/96) | 04/27 21:49 |
880 | DJ LEEZE* | 茨城県 | 十段 | AAA | 1959 (911/137) | 04/25 18:12 |
953 | DJ BLNEKO | 茨城県 | 十段 | AAA | 1943 (884/175) | 04/27 21:58 |
1652 | DJ AKYU!! | 茨城県 | 八段 | AA | 1777 (774/229) | 04/25 20:22 |
2126 | DJ KAI$JK | 茨城県 | 九段 | A | 1636 (674/288) | 04/29 15:15 |
2242 | DJ MELCO | 茨城県 | 九段 | A | 1590 (655/280) | 05/01 20:53 |
第12週 EVOLUTION SP NORMAL |
793 | DJ SAKURA | 茨城県 | 6級 | A | 632 (255/122) | 04/22 11:03 |
第12週 EVOLUTION SP HYPER |
193 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1548 (743/62) | 04/22 18:16 |
482 | DJ QA.YAM | 茨城県 | 十段 | AAA | 1487 (687/113) | 04/20 19:07 |
2649 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 1105 (441/223) | 04/19 11:42 |
2789 | DJ ABEMA | 茨城県 | 四段 | A | 1078 (412/254) | 04/19 21:29 |
3143 | DJ AAAAAA | 茨城県 | --- | B | 1005 (383/239) | 04/19 20:29 |
第12週 EVOLUTION SP ANOTHER |
264 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2652 (1290/72) | 04/21 22:43 |
787 | DJ XYLO | 茨城県 | 十段 | AAA | 2569 (1208/153) | 04/18 21:51 |
1221 | DJ QA.YAM | 茨城県 | 十段 | AAA | 2506 (1166/174) | 04/20 21:22 |
1753 | DJ -GUMI- | 千葉県 | 九段 | AA | 2419 (1087/245) | 04/19 20:34 |
1808 | DJ F.H | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2411 (1068/275) | 04/20 20:42 |
2366 | DJ ACID19 | 茨城県 | 八段 | AA | 2311 (1026/259) | 04/21 20:04 |
2527 | DJ FUGRIN | 茨城県 | 九段 | AA | 2281 (987/307) | 04/21 22:17 |
2895 | DJ AKYU!! | 茨城県 | 八段 | AA | 2203 (934/335) | 04/23 20:38 |
4563 | DJ MAK. | 茨城県 | 九段 | C | 1351 (572/207) | 04/20 16:02 |
第11週 KYAMISAMA ONEGAI! SP HYPER |
762 | DJ NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 860 (352/156) | 04/13 12:24 |
988 | DJ EMA | 千葉県 | 四段 | B | 688 (252/184) | 04/15 19:12 |
1016 | DJ A.013 | 茨城県 | 2級 | B | 658 (233/192) | 04/15 22:26 |
第11週 KYAMISAMA ONEGAI! SP ANOTHER |
38 | DJ F.K. | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2077 (1003/71) | 04/15 10:25 |
504 | DJ NIK.NY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1926 (868/190) | 04/13 20:02 |
