IIDXの何か 20 茨城県 ジョイプラザ龍ヶ崎店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP HYPER
679DJ INOSE茨城県九段B1316 (518/280)11/12 21:50
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP ANOTHER
133DJ 439RA.茨城県皆伝AA2526 (1080/366)11/10 19:12
183DJ SAKYO*茨城県皆伝AA2461 (1078/305)11/10 19:12
391DJ LAPIS茨城県皆伝A2218 (928/362)11/12 17:40
1098DJ YO4SIN茨城県皆伝C1393 (613/167)11/07 20:16
第51週 Timepiece phase II SP NORMAL
156DJ SKA東京都八段AA928 (396/136)11/03 17:38
第51週 Timepiece phase II SP HYPER
702DJ MAK.茨城県十段B1380 (521/338)11/05 18:53
762DJ TAKUYA茨城県九段B1339 (526/287)11/02 12:33
784DJ INOSE茨城県九段B1323 (491/341)11/05 23:40
第51週 Timepiece phase II SP ANOTHER
22DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3121 (1476/169)11/02 11:26
第51週 Timepiece phase II DP HYPER
203DJ TAKUYA茨城県七段D987 (354/279)11/02 12:20
第50週 DAY DREAM SP HYPER
501DJ MESHI?茨城県皆伝E340 (130/80)10/23 12:42
第50週 DAY DREAM SP ANOTHER
225DJ MESHI?茨城県皆伝B1392 (550/292)10/23 13:12
第49週 JOMANDA SP NORMAL
165DJ D.ROP茨城県六段AA973 (415/143)10/16 18:42
261DJ YUKI*D茨城県五段A892 (364/164)10/21 16:27
第49週 JOMANDA SP ANOTHER
122DJ NIK.AI茨城県皆伝AA3312 (1474/364)10/16 18:05
227DJ ONANY3茨城県皆伝AA3120 (1360/400)10/16 16:06
351DJ FOOL-D茨城県皆伝A2953 (1291/371)10/19 22:23
第48週 Hollywood Galaxy SP NORMAL
164DJ D.ROP茨城県六段AA974 (439/96)10/13 21:11
第48週 Hollywood Galaxy SP HYPER
1216DJ NYANTA茨城県七段B1300 (496/308)10/09 15:53
第48週 Hollywood Galaxy SP ANOTHER
384DJ ONANY3茨城県皆伝AA2296 (1015/266)10/11 20:52
第47週 neu SP NORMAL
313DJ D.ROP茨城県六段A710 (274/162)10/04 12:42
第47週 neu SP HYPER
417DJ TAKUYA茨城県九段AA1877 (838/201)10/05 17:56
1355DJ NYANTA茨城県七段B1297 (510/277)10/03 18:41
第47週 neu SP ANOTHER
305DJ ONANY3茨城県皆伝AA3507 (1604/299)10/05 21:00
816DJ MESHI?茨城県皆伝A3044 (1288/468)10/08 11:19
1478DJ COCO3N千葉県皆伝B2234 (1008/218)10/05 18:33
第47週 neu DP HYPER
222DJ TAKUYA茨城県七段A1408 (556/296)10/05 17:46
第46週 New Decade IIDX Edition SP HYPER
955DJ NYANTA茨城県七段A1406 (559/288)09/29 17:29
1295DJ YUKI*D茨城県五段B1163 (453/257)10/01 15:52
第46週 New Decade IIDX Edition SP ANOTHER
11DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2963 (1433/97)09/29 21:14
186DJ ONANY3茨城県皆伝AAA2784 (1298/188)09/28 17:35
211DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA2769 (1286/197)09/27 20:50
1548DJ VORUKU茨城県十段B1959 (756/447)09/25 15:45
第46週 New Decade IIDX Edition DP ANOTHER
142DJ NIK.AI茨城県十段A2193 (923/347)09/29 13:19
第45週 Sol Cosine Job 2 SP NORMAL
181DJ D.ROP茨城県六段AA899 (403/93)09/19 20:04
187DJ YUKI*D茨城県五段AA892 (380/132)09/18 13:36
第45週 Sol Cosine Job 2 SP HYPER
825DJ AYA神奈川県八段A1339 (543/253)09/21 13:46
1218DJ D.ROP茨城県六段B1180 (442/296)09/19 19:18
1442DJ YUKI*D茨城県五段B1030 (394/242)09/19 16:58
第45週 Sol Cosine Job 2 SP ANOTHER
17DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3045 (1437/171)09/22 22:54
159DJ AXEL3茨城県皆伝AA2859 (1275/309)09/21 17:37
264DJ ONANY3茨城県皆伝AA2724 (1179/366)09/20 20:28
267DJ YO4SIN茨城県皆伝AA2722 (1176/370)09/24 17:33
1367DJ COCO3N千葉県皆伝B1812 (730/352)09/21 19:14
第44週 FLOWER SP NORMAL
2595DJ JOJO茨城県---E353 (126/101)09/16 15:12
第44週 FLOWER SP HYPER
357DJ TAKUYA茨城県九段AAA1632 (737/158)09/15 16:41
2488DJ ROBO茨城県七段A1247 (495/257)09/14 10:49
2679DJ NYANTA茨城県七段B1218 (477/264)09/12 19:14
2870DJ SYALL茨城県六段B1190 (469/252)09/14 14:51
3703DJ GALFY韓国---B1041 (363/315)09/13 15:38
第44週 FLOWER SP ANOTHER
396DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2629 (1192/245)09/15 19:18
465DJ SAKYO*茨城県皆伝AA2592 (1181/230)09/14 17:56
802DJ MESHI?茨城県皆伝AA2456 (1074/308)09/16 11:56
1080DJ *KIE*茨城県皆伝AA2364 (1010/344)09/11 21:22
1545DJ FUGRIN茨城県八段A2195 (869/457)09/15 19:18
第44週 FLOWER DP HYPER
227DJ TAKUYA茨城県七段AA1561 (663/235)09/14 19:21
第43週 Liberation SP NORMAL
849DJ IBOM茨城県初段C817 (293/231)09/10 12:09
978DJ DAHLIA茨城県---D574 (194/186)09/07 15:41
第43週 Liberation SP HYPER
1932DJ D.ROP茨城県六段B1530 (608/314)09/04 18:59
第43週 Liberation SP ANOTHER
223DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA3528 (1670/188)09/04 20:00
296DJ NIK.70茨城県皆伝AAA3482 (1634/214)09/06 22:40
541DJ SAKYO*茨城県皆伝AA3346 (1528/290)09/06 19:38
798DJ COCO3N千葉県皆伝AA3192 (1423/346)09/07 22:45
1996DJ KE-TA茨城県十段B2387 (915/557)09/05 23:28
2073DJ MASA茨城県九段B2329 (900/529)09/04 14:01
第42週 Light and Cyber… SP NORMAL
274DJ YUKI*D茨城県四段AA919 (410/99)08/29 14:18
第42週 Light and Cyber… SP HYPER
574DJ Q-IN茨城県九段AA1676 (702/272)08/30 18:20
1478DJ NYANTA茨城県七段A1386 (537/312)08/29 14:27
第42週 Light and Cyber… SP ANOTHER
313DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2933 (1381/171)08/30 20:46
327DJ SAKYO*茨城県皆伝AAA2926 (1377/172)08/30 15:12
373DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA2905 (1346/213)09/03 19:44
708DJ MESHI?茨城県皆伝AA2745 (1216/313)08/28 12:12
2296DJ MAK.茨城県十段B2022 (759/504)09/02 19:42
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP HYPER
357DJ TAKUYA茨城県九段AA1459 (634/191)08/23 15:28
653DJ D.ROP茨城県六段AA1359 (569/221)08/22 13:28
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP ANOTHER
17DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3000 (1462/76)08/22 17:28
149DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2878 (1354/170)08/23 21:15
954DJ MESHI?茨城県皆伝A2346 (950/446)08/23 14:15
1579DJ MAK.茨城県十段B1956 (750/456)08/23 15:28
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO DP HYPER
126DJ TAKUYA茨城県七段AA1381 (581/219)08/23 16:01
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO DP ANOTHER
68DJ NIK.AI茨城県十段AA2643 (1175/293)08/22 17:20
第40週 Take My Life SP NORMAL
208DJ RORO新潟県九段AAA894 (406/82)08/14 13:05
864DJ SAKA茨城県---D433 (156/121)08/18 10:08
第40週 Take My Life SP HYPER
313DJ TAKUYA茨城県九段AAA1474 (675/124)08/18 16:00
793DJ D.ROP茨城県六段AA1348 (576/196)08/14 18:51
1524DJ NYANTA茨城県七段A1165 (473/219)08/14 12:18
第40週 Take My Life SP ANOTHER
12DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2908 (1428/52)08/14 19:52
198DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2789 (1325/139)08/16 19:49
370DJ 439RA.茨城県皆伝AAA2716 (1249/218)08/17 19:12
741DJ XIAO茨城県十段AA2563 (1136/291)08/16 12:56
786DJ SAKYO*茨城県皆伝AA2547 (1132/283)08/18 21:50
958DJ MESHI?茨城県皆伝AA2480 (1071/338)08/18 14:57
1155DJ FUGRIN茨城県八段AA2413 (1024/365)08/17 15:15
1413DJ T2Y.神奈川県十段AA2320 (989/342)08/19 18:44
2628DJ OTM千葉県九段B1808 (674/460)08/16 16:21
第40週 Take My Life DP HYPER
120DJ TAKUYA茨城県七段AA1525 (669/187)08/17 17:57
第39週 Deceive Your Insight SP HYPER
427DJ BEE千葉県7級AA1317 (559/199)08/07 22:00
1157DJ NYANTA茨城県七段A1101 (446/209)08/10 14:36
1191DJ AMATOU茨城県三段A1094 (424/246)08/09 15:49
第39週 Deceive Your Insight SP ANOTHER
40DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2362 (1129/104)08/14 11:44
306DJ NIK.70茨城県皆伝AA2206 (1019/168)08/10 22:29
376DJ YO4SIN茨城県皆伝AA2171 (976/219)08/10 16:54
461DJ XIAO茨城県十段AA2132 (956/220)08/12 13:48
494DJ &!?京都府八段AA2114 (926/262)08/07 15:18
650DJ MESHI?茨城県皆伝AA2042 (866/310)08/09 13:21
第38週 Spinning Around SP HYPER
332DJ TAKUYA茨城県九段AA1397 (622/153)08/03 18:55
734DJ TETSU茨城県七段A1237 (517/203)08/01 21:11
757DJ NYANTA茨城県六段A1231 (521/189)08/02 13:09
第38週 Spinning Around SP ANOTHER
264DJ AXEL3茨城県皆伝AAA2150 (1001/148)08/04 21:13
311DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2133 (993/147)08/03 18:55
348DJ MESHI?茨城県皆伝AAA2121 (972/177)07/31 18:21
853DJ XIAO茨城県十段AA2001 (890/221)08/05 22:03
第38週 Spinning Around DP HYPER
141DJ TAKUYA茨城県七段AA1427 (624/179)08/03 15:24
第37週 GRADIUS 2012 SP HYPER
140DJ *KIE*茨城県皆伝AAA1603 (753/97)07/28 22:47
251DJ TAKUYA茨城県九段AAA1547 (703/141)07/27 16:29
462DJ INOSE茨城県八段AA1476 (637/202)07/28 17:30
1254DJ NYANTA茨城県六段A1294 (519/256)07/26 14:23
1906DJ ICE-9茨城県六段B1141 (438/265)07/29 23:06
第37週 GRADIUS 2012 SP ANOTHER
398DJ SAKYO*茨城県皆伝AAA2478 (1138/202)07/26 22:20
431DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2463 (1137/189)07/26 21:26
533DJ MESHI?茨城県皆伝AA2425 (1076/273)07/28 11:30
3246DJ JOKER茨城県八段B1759 (684/391)07/25 23:15
4130DJ NYANTA茨城県六段B1535 (593/349)07/29 15:46
4441DJ TETSU茨城県七段C1369 (509/351)07/26 22:14
第37週 GRADIUS 2012 DP HYPER
266DJ TAKUYA茨城県七段AA1292 (531/230)07/27 15:58
第36週 POINT ZERO SP NORMAL
415DJ A3310!茨城県六段A563 (229/105)07/22 16:45
第36週 POINT ZERO SP HYPER
689DJ NYANTA茨城県六段A1029 (435/159)07/17 17:53
1022DJ TETSU茨城県七段A918 (352/214)07/22 20:41
第36週 POINT ZERO SP ANOTHER
72DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2045 (984/77)07/17 14:45
276DJ NIK.70茨城県皆伝AAA1964 (922/120)07/20 17:12
331DJ RIO茨城県十段AAA1941 (904/133)07/21 11:25
481DJ *KIE*茨城県皆伝AA1889 (867/155)07/21 22:05
790DJ CHIWA3大阪府十段AA1788 (782/224)07/21 13:26
第35週 Präludium SP HYPER
250DJ TAKUYA茨城県九段AAA1326 (612/102)07/13 13:48
1229DJ NYANTA茨城県六段A1007 (397/213)07/14 22:30
1455DJ SEEKER神奈川県六段B927 (354/219)07/14 16:21
1756DJ 47K千葉県---C762 (264/234)07/14 16:13
第35週 Präludium SP ANOTHER
63DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2246 (1087/72)07/11 19:32
389DJ NIK.70茨城県皆伝AAA2136 (988/160)07/12 20:22
731DJ MESHI?茨城県皆伝AA2037 (899/239)07/15 14:28
2039DJ MGR茨城県十段A1618 (624/370)07/14 14:33
第35週 Präludium DP HYPER
215DJ TAKUYA茨城県七段A1169 (486/197)07/13 13:36
第34週 ILIAS SP HYPER
199DJ TAKUYA茨城県九段AAA1261 (598/65)07/06 16:17
798DJ NYANTA茨城県六段AA1067 (451/165)07/03 14:32
第34週 ILIAS SP ANOTHER
589DJ LAPIS茨城県皆伝AAA2057 (967/123)07/07 15:01
1166DJ PIPPI栃木県八段AA1949 (890/169)07/04 23:36
2276DJ INOSE茨城県八段AA1724 (735/254)07/04 15:59
3151DJ S-AXIS米国十段B1438 (502/434)07/09 18:12
第34週 ILIAS DP HYPER
175DJ TAKUYA茨城県七段AA1375 (590/195)07/06 15:47
第34週 ILIAS DP ANOTHER
294DJ MESHI?茨城県八段A1991 (849/293)07/03 13:26
第33週 Ascalon SP NORMAL
318DJ M-O茨城県---AAA1019 (461/97)07/01 14:24
778DJ T茨城県2級B658 (234/190)06/27 18:16
第33週 Ascalon SP HYPER
1097DJ NYANTA茨城県六段A1353 (564/225)06/28 17:14
1456DJ J.茨城県---A1223 (470/283)07/02 10:26
第33週 Ascalon SP ANOTHER
85DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2257 (1092/73)06/29 15:49
226DJ NIK.70茨城県十段AAA2207 (1046/115)06/28 22:27
1228DJ XIAO茨城県十段AA1942 (830/282)06/28 11:22
3031DJ ITUKI茨城県九段C1234 (505/224)06/29 15:42
第32週 Illegal Function Call SP NORMAL
374DJ SUMIRE茨城県七段AA817 (336/145)06/21 20:39
第32週 Illegal Function Call SP HYPER
1718DJ NYANTA茨城県六段B1067 (396/275)06/20 18:49
第32週 Illegal Function Call SP ANOTHER
356DJ SAKYO*茨城県皆伝AA2316 (1007/302)06/25 19:07
455DJ RIO茨城県十段AA2268 (974/320)06/23 14:27
2526DJ MESHI?茨城県皆伝F492 (198/96)06/20 17:45
第31週 Fly you to the star SP NORMAL
876DJ IKULEA茨城県---B450 (170/110)06/15 14:52
1150DJ EKLA茨城県---F79 (30/19)06/15 14:52
第31週 Fly you to the star SP HYPER
598DJ TAKUYA茨城県九段AAA1470 (667/136)06/16 18:35
1818DJ D.ROP茨城県六段A1272 (519/234)06/16 17:10
1921DJ NYANTA茨城県六段A1256 (517/222)06/16 16:46
2426DJ YUKI*D茨城県四段A1170 (471/228)06/16 15:12
第31週 Fly you to the star SP ANOTHER
2343DJ MAK.茨城県十段AA1891 (806/279)06/16 18:35
3069DJ MASA茨城県九段AA1787 (740/307)06/17 14:28
4233DJ HEBEL千葉県七段A1580 (629/322)06/17 20:03
5132DJ IM.NRK茨城県七段C1199 (410/379)06/18 11:13
第31週 Fly you to the star DP NORMAL
134DJ CROCRO茨城県四段AA686 (289/108)06/16 12:38
第31週 Fly you to the star DP HYPER
184DJ TAKUYA茨城県七段AAA1363 (631/101)06/16 21:04
289DJ MESHI?茨城県八段AA1312 (572/168)06/15 10:25
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP NORMAL
412DJ 7-SAKI茨城県七段A505 (197/111)06/07 13:16
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP HYPER
855DJ NYANTA茨城県六段AA963 (409/145)06/06 19:25
1300DJ SYALL茨城県六段A886 (353/180)06/11 18:31
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP ANOTHER
15DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2093 (1031/31)06/10 12:12
402DJ NIK.70茨城県十段AAA1967 (928/111)06/07 10:29
406DJ MESHI?茨城県皆伝AAA1966 (913/140)06/09 12:43
441DJ YO4SIN茨城県皆伝AAA1960 (919/122)06/07 16:37
4457DJ NYANTA茨城県六段B1330 (514/302)06/06 18:02
4831DJ SYALL茨城県六段B1204 (450/304)06/11 19:16
5371DJ IM.NRK茨城県七段E507 (169/169)06/11 13:37
第29週 天空の夜明け SP NORMAL
86DJ SPARSE富山県十段AAA1326 (642/42)06/01 10:07
1032DJ NYANTA茨城県六段A966 (389/188)05/31 17:52
1068DJ YUKI*D茨城県四段A957 (384/189)05/30 14:39
第29週 天空の夜明け SP HYPER
209DJ SPARSE富山県十段AA1999 (902/195)06/01 12:01
391DJ MESHI?茨城県皆伝AA1923 (837/249)06/03 13:55
1468DJ OILFRY茨城県八段A1678 (695/288)06/02 19:19
1504DJ TAKUYA茨城県九段A1670 (686/298)06/01 12:41
1954DJ MAK.茨城県十段A1589 (656/277)06/01 12:41
2064DJ JOKER茨城県---A1568 (628/312)05/29 12:15
3399DJ MGR茨城県十段B1333 (482/369)05/30 10:05
3656DJ S*OR*A北海道七段B1289 (480/329)05/31 13:36
3743DJ FRILL千葉県八段B1275 (487/301)06/02 23:22
第29週 天空の夜明け SP ANOTHER
120DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3748 (1742/264)06/03 16:04
603DJ 07BAKE茨城県十段AA3386 (1487/412)05/31 23:25
928DJ FOOL-D茨城県皆伝A3197 (1323/551)05/30 23:10
1404DJ LEEZE*茨城県皆伝A2960 (1274/412)06/01 23:07
1483DJ SPARSE富山県十段A2926 (1206/514)06/01 11:21
1708DJ CHIWA3大阪府十段A2828 (1164/500)06/01 17:15
2449DJ YO4SIN茨城県十段B2524 (1002/520)06/03 22:48
3828DJ XIAO茨城県十段F800 (324/152)05/31 14:50
第29週 天空の夜明け DP HYPER
510DJ MESHI?茨城県八段C1566 (653/260)06/02 12:34
570DJ TAKUYA茨城県七段C1368 (507/354)06/01 10:59
第28週 Devilz Staircase SP NORMAL
154DJ RORO新潟県八段AAA633 (302/29)05/25 11:12
1352DJ NANI茨城県---F123 (37/49)05/25 14:21
第28週 Devilz Staircase SP HYPER
356DJ MESHI?茨城県皆伝AA1949 (854/241)05/26 11:24
1416DJ JOKER茨城県---A1665 (669/327)05/27 13:37
2757DJ NOM茨城県七段B1283 (456/371)05/28 18:03
第28週 Devilz Staircase SP ANOTHER
307DJ FOOL-D茨城県皆伝AA2852 (1256/340)05/22 14:34
第27週 YAKSHA SP NORMAL
208DJ RORO新潟県八段AAA1144 (519/106)05/18 14:21
385DJ YUKI*D茨城県四段AA1054 (461/132)05/17 15:18
第27週 YAKSHA SP HYPER
56DJ SPARSE富山県十段AAA2256 (1046/164)05/19 11:01
2096DJ KAGUYA香川県六段B1378 (514/350)05/17 15:12
第27週 YAKSHA SP ANOTHER
94DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3638 (1672/294)05/18 19:58
614DJ SPARSE富山県十段AA3133 (1317/499)05/19 10:40
1874DJ MAK.茨城県十段C1886 (693/500)05/19 18:41
第26週 The Limbo SP NORMAL
319DJ NYANTA茨城県六段AA1028 (441/146)05/09 19:49
第26週 The Limbo SP HYPER
114DJ SPARSE富山県十段AAA1882 (861/160)05/11 14:56
2335DJ TETSU茨城県六段B1194 (449/296)05/11 15:16
第26週 The Limbo SP ANOTHER
32DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3227 (1542/143)05/09 20:24
563DJ 07BAKE茨城県十段AA2858 (1276/306)05/10 21:07
575DJ LEEZE*茨城県皆伝AA2851 (1284/283)05/09 21:22
668DJ SPARSE富山県十段AA2800 (1216/368)05/11 15:31
847DJ MESHI?茨城県皆伝AA2712 (1172/368)05/08 17:41
第25週 NNRT SP NORMAL
84DJ RORO新潟県八段AAA1206 (574/58)05/03 16:36
423DJ D.ROP茨城県六段AA1009 (434/141)05/03 12:06
689DJ NYANTA茨城県六段A899 (347/205)05/02 16:27
第25週 NNRT SP HYPER
960DJ TAKUYA茨城県九段A1971 (794/383)05/03 17:12
2916DJ D.ROP茨城県六段D1106 (409/288)05/03 11:57
第25週 NNRT SP ANOTHER
46DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3393 (1628/137)05/03 16:35
51DJ MOKA.A茨城県八段AAA3389 (1630/129)05/03 18:09
85DJ NIK.OP埼玉県皆伝AAA3342 (1582/178)05/03 16:56
171DJ N1K.G茨城県皆伝AAA3271 (1542/187)05/03 18:09
1694DJ VORUKU茨城県九段B2373 (959/455)05/01 13:27
第25週 NNRT DP HYPER
338DJ TAKUYA茨城県七段C1487 (559/369)05/03 16:05
第24週 Todestrieb SP NORMAL
485DJ NYANTA茨城県六段AA914 (391/132)04/26 17:00
第24週 Todestrieb SP HYPER
3753DJ NYANTA茨城県六段A1315 (524/267)04/26 16:48
第24週 Todestrieb SP ANOTHER
21DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA3377 (1645/87)04/27 23:42
482DJ 07BAKE茨城県十段AAA3139 (1440/259)04/29 22:48
605DJ LEEZE*茨城県皆伝AAA3099 (1438/223)04/24 21:19
1038DJ MESHI?茨城県皆伝AA2949 (1292/365)04/24 12:36
1500DJ XIAO茨城県十段AA2818 (1219/380)04/25 15:55
3681DJ MGR茨城県十段B2120 (795/530)04/28 22:05
3914DJ MAK.茨城県十段B2018 (803/412)04/28 17:38
第23週 聖人の塔 SP NORMAL
444DJ BRN茨城県六段AA774 (321/132)04/23 11:22
565DJ NYANTA茨城県六段A740 (306/128)04/20 21:24
1236DJ GINKO東京都2級C533 (194/145)04/18 15:43
1366DJ IIDX20茨城県---C482 (175/132)04/20 15:04
第23週 聖人の塔 SP HYPER
297DJ MRN273茨城県初段AA1699 (714/271)04/19 11:19
693DJ TAKUYA茨城県九段A1542 (629/284)04/20 20:14
2151DJ NYANTA茨城県六段C1087 (416/255)04/20 20:14
第23週 聖人の塔 SP ANOTHER
22DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2903 (1377/149)04/17 20:40
第23週 聖人の塔 DP HYPER
243DJ TAKUYA茨城県七段B1446 (592/262)04/21 17:05
第22週 In the Blackest Den SP NORMAL
347DJ YUKI*D茨城県四段AA718 (300/118)04/14 12:33
第22週 In the Blackest Den SP HYPER
303DJ NANASE埼玉県十段AA1417 (625/167)04/13 12:05
320DJ TAKUYA茨城県九段AA1411 (620/171)04/14 17:20
1669DJ D.ROP茨城県五段A1134 (439/256)04/13 14:17
2005DJ NYANTA茨城県六段B1059 (397/265)04/11 19:22
2494DJ LILIUM茨城県三段C888 (317/254)04/16 19:26
第22週 In the Blackest Den SP ANOTHER
18DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2548 (1202/144)04/12 19:59
265DJ FOOL-D茨城県皆伝AA2372 (1053/266)04/11 22:21
746DJ DAI007茨城県皆伝AA2210 (938/334)04/13 21:25
1107DJ MESHI?茨城県皆伝A2114 (868/378)04/12 14:41
1946DJ VIVI*H茨城県十段A1900 (757/386)04/16 21:20
2980DJ HARU*V茨城県九段B1592 (625/342)04/16 21:37
第22週 In the Blackest Den DP HYPER
207DJ TAKUYA茨城県七段AA1379 (577/225)04/14 16:50
第21週 Scharfrichter SP NORMAL
245DJ NYANTA茨城県六段AAA804 (360/84)04/05 15:17
第21週 Scharfrichter SP HYPER
1914DJ NYANTA茨城県六段A1265 (520/225)04/08 20:16
2888DJ YUKI*D茨城県三段B1071 (412/247)04/06 15:20
第21週 Scharfrichter DP ANOTHER
468DJ MESHI?茨城県八段D1130 (426/278)04/04 10:41
第20週 The Sampling Paradise SP NORMAL
753DJ YUKI*D茨城県三段A594 (232/130)03/28 12:50
第20週 The Sampling Paradise SP HYPER
724DJ TAKUYA茨城県九段AA1605 (705/195)03/29 21:50
1711DJ OILFRY茨城県八段A1455 (595/265)03/31 18:01
2210DJ MASA茨城県七段A1392 (562/268)04/01 12:23
2913DJ D茨城県六段A1300 (504/292)03/27 18:09
3929DJ TSHI茨城県七段B1144 (405/334)03/30 13:57
4358DJ D.ROP茨城県五段B1063 (381/301)03/28 19:19
4430DJ NYANTA茨城県六段B1049 (381/287)04/01 19:34
4507DJ R*SJ茨城県六段C1030 (374/282)03/28 11:38
4843DJ ARU千葉県六段C929 (327/275)03/29 16:48
4871DJ YUKI*D茨城県三段C918 (324/270)03/27 14:52
第20週 The Sampling Paradise SP ANOTHER
17DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2964 (1436/92)03/29 16:42
2832DJ HS.MIE埼玉県十段A2082 (783/516)03/28 15:36
4094DJ MGR茨城県十段B1750 (627/496)03/28 11:21
4618DJ MASA茨城県七段C1583 (551/481)03/27 13:35
5023DJ YO4SIN茨城県十段D1342 (572/198)03/27 23:21
第20週 The Sampling Paradise DP HYPER
469DJ TAKUYA茨城県七段B1434 (548/338)03/29 21:08
第19週 BLUE STRAGGLER SP HYPER
510DJ TAKUYA茨城県九段AA1300 (587/126)03/24 15:47
1426DJ D.ROP茨城県五段A1097 (446/205)03/23 18:18
1819DJ NYANTA茨城県六段B998 (370/258)03/20 16:33
第19週 BLUE STRAGGLER SP ANOTHER
37DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2547 (1234/79)03/22 14:43
367DJ NIK.70茨城県十段AAA2401 (1117/167)03/25 13:17
475DJ LEEZE*茨城県皆伝AAA2368 (1073/222)03/20 14:20
1128DJ MESHI?茨城県皆伝AA2184 (952/280)03/21 17:46
2933DJ MASA茨城県七段B1622 (602/418)03/25 12:46
第19週 BLUE STRAGGLER DP HYPER
317DJ TAKUYA茨城県七段A1212 (484/244)03/24 15:20
第18週 下弦の月 SP NORMAL
745DJ SIGMA.茨城県三段AA770 (315/140)03/16 12:40
第18週 下弦の月 SP HYPER
269DJ SHU109茨城県七段AAA1395 (654/87)03/16 16:17
340DJ TAKUYA茨城県九段AAA1375 (632/111)03/16 16:17
1362DJ SA.3茨城県八段A1164 (476/212)03/18 14:15
1723DJ NYANTA茨城県六段A1097 (457/183)03/18 17:04
1885DJ SIGMA.茨城県三段A1071 (447/177)03/14 15:49
第18週 下弦の月 SP ANOTHER
52DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA1970 (974/22)03/16 10:59
222DJ LEEZE*茨城県皆伝AAA1935 (939/57)03/17 23:05
472DJ NIK.70茨城県十段AAA1899 (907/85)03/15 19:14
536DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA1892 (902/88)03/15 21:56
1602DJ XIAO茨城県十段AA1772 (806/160)03/18 21:00
1738DJ BICKY茨城県十段AA1756 (794/168)03/15 21:59
1909DJ MESHI?茨城県皆伝AA1733 (768/197)03/15 10:32
4061DJ PU9RIN茨城県八段A1418 (573/272)03/14 20:27
第18週 下弦の月 DP HYPER
215DJ TAKUYA茨城県七段AA1233 (562/109)03/16 17:34
第17週 In Heaven SP NORMAL
620DJ NYANTA茨城県六段AA657 (277/103)03/11 17:46
第17週 In Heaven SP HYPER
597DJ TAKUYA茨城県九段AAA1361 (619/123)03/09 18:16
1197DJ D.ROP茨城県五段AA1237 (525/187)03/07 19:22
1697DJ NYANTA茨城県六段A1120 (458/204)03/06 15:53
第17週 In Heaven SP ANOTHER
28DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2121 (1049/23)03/09 11:28
201DJ NIK.70茨城県十段AAA2086 (1017/52)03/07 20:59
238DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA2082 (1014/54)03/11 21:20
3194DJ AFRON茨城県八段AA1773 (770/233)03/09 20:43
5087DJ ROBO茨城県七段B1330 (469/392)03/11 16:42
第17週 In Heaven DP HYPER
204DJ TAKUYA茨城県七段AA1335 (594/147)03/09 17:27
第16週 portal SP NORMAL
983DJ MISA.K茨城県2級C439 (152/135)03/03 10:48
第16週 portal SP HYPER
1496DJ NYANTA茨城県六段B904 (357/190)02/28 19:32
第16週 portal SP ANOTHER
110DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA2042 (964/114)03/02 13:12
233DJ 07BAKE茨城県十段AAA1990 (921/148)03/02 16:53
526DJ LEEZE*茨城県十段AA1905 (866/173)02/28 21:54
第15週 To my star SP NORMAL
1144DJ YUTO茨城県---E137 (37/63)02/25 17:51
第15週 To my star SP HYPER
1593DJ SUZUKI千葉県三段B729 (271/187)02/22 15:57
第15週 To my star SP ANOTHER
16DJ NIK.AI茨城県皆伝AAA1748 (870/8)02/23 20:22
212DJ 07BAKE茨城県十段AAA1719 (843/33)02/21 20:49
370DJ FOOL-D茨城県皆伝AAA1700 (824/52)02/24 13:46
1636DJ HIKO茨城県十段AAA1578 (722/134)02/24 16:28
2907DJ MELCO茨城県九段AA1434 (603/228)02/25 17:51
3258DJ MZT千葉県五段AA1384 (594/196)02/25 13:31
