IIDXの何か 20 大阪府 ラウンドワン平野店

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP NORMAL
432DJ VALLIS大阪府二段B581 (218/145)11/07 13:04
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP HYPER
1044DJ KUROKO沖縄県八段B1127 (406/315)11/11 12:13
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP ANOTHER
615DJ UTA大阪府皆伝B2025 (821/383)11/09 23:58
682DJ 8.大阪府皆伝B1965 (858/249)11/07 03:29
771DJ 0721大阪府十段B1896 (722/452)11/06 20:07
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) DP ANOTHER
121DJ K大阪府十段B1637 (646/345)11/12 18:56
第51週 Timepiece phase II SP NORMAL
270DJ MATCH大阪府六段A802 (313/176)11/03 00:00
第51週 Timepiece phase II SP HYPER
147DJ 0721大阪府十段AA1865 (771/323)11/02 21:00
568DJ TOUDAI大阪府九段B1477 (545/387)11/05 20:34
1311DJ A-KOJI大阪府九段E750 (274/202)11/02 13:27
第51週 Timepiece phase II SP ANOTHER
58DJ 8.大阪府皆伝AAA3026 (1380/266)11/05 11:44
178DJ ARIMAS大阪府皆伝AA2847 (1238/371)11/04 04:04
第51週 Timepiece phase II DP ANOTHER
59DJ ARIMAS大阪府十段A2119 (847/425)11/04 03:45
第50週 DAY DREAM SP ANOTHER
271DJ 0721大阪府十段B1273 (503/267)10/27 20:37
第50週 DAY DREAM DP HYPER
130DJ HRT大阪府十段F112 (44/24)10/26 18:16
第50週 DAY DREAM DP ANOTHER
85DJ K大阪府十段C1050 (407/236)10/29 18:28
第49週 JOMANDA SP NORMAL
595DJ JOY大阪府2級C626 (232/162)10/18 11:28
第49週 JOMANDA SP ANOTHER
54DJ 8.大阪府皆伝AAA3435 (1605/225)10/16 19:44
1234DJ NI82YA兵庫県皆伝E1037 (450/137)10/23 03:24
第49週 JOMANDA DP ANOTHER
15DJ YUKUN3大阪府皆伝AA2987 (1325/337)10/17 23:58
第48週 Hollywood Galaxy SP HYPER
425DJ KIKU09大阪府十段AA1659 (707/245)10/15 16:04
第48週 Hollywood Galaxy SP ANOTHER
56DJ 8.大阪府皆伝AAA2575 (1216/143)10/14 00:45
第48週 Hollywood Galaxy DP ANOTHER
75DJ YUKUN3大阪府皆伝AA2162 (941/280)10/12 01:39
118DJ JEWELS大阪府十段A2019 (858/303)10/12 02:07
第47週 neu SP NORMAL
306DJ VALLIS大阪府二段A723 (289/145)10/03 14:20
第47週 neu SP HYPER
189DJ K2GARU大阪府十段AAA1994 (918/158)10/05 16:28
535DJ NEKO.T新潟県九段AA1823 (791/241)10/08 04:55
1410DJ MAZI大阪府六段B1225 (419/387)10/05 15:12
第47週 neu SP ANOTHER
55DJ 8.大阪府皆伝AAA3760 (1798/164)10/02 18:28
第47週 neu DP HYPER
62DJ TA2YA.大阪府九段AAA1788 (832/124)10/04 12:29
第47週 neu DP ANOTHER
74DJ YUKUN3大阪府皆伝A2973 (1258/457)10/03 23:32
第46週 New Decade IIDX Edition SP HYPER
399DJ AHE大阪府七段AA1634 (687/260)09/29 18:45
589DJ MAZI大阪府六段A1556 (661/234)09/28 17:14
第46週 New Decade IIDX Edition SP ANOTHER
66DJ 8.大阪府皆伝AAA2879 (1362/155)10/02 02:30
399DJ TABNNE兵庫県皆伝AA2625 (1176/273)09/28 21:43
553DJ HIGA-C大阪府皆伝AA2536 (1096/344)09/30 03:22
583DJ LLTH.大阪府十段AA2520 (1102/316)09/25 22:40
第46週 New Decade IIDX Edition DP ANOTHER
43DJ YUKUN3大阪府皆伝AA2576 (1164/248)09/25 22:11
92DJ OWAKON大阪府十段AA2383 (1042/299)09/28 02:47
第45週 Sol Cosine Job 2 SP HYPER
1147DJ MAZI大阪府六段A1212 (461/290)09/23 17:12
1185DJ DEEP大阪府七段B1198 (460/278)09/20 22:49
第45週 Sol Cosine Job 2 SP ANOTHER
56DJ 8.大阪府皆伝AAA2982 (1381/220)09/19 20:54
244DJ *BRO.S大阪府皆伝AA2741 (1185/371)09/18 21:21
599DJ HIGA-C大阪府皆伝A2433 (1016/401)09/24 03:18
1257DJ LLTH.大阪府十段B1912 (784/344)09/19 22:02
1477DJ AREKU3大阪府十段C1650 (706/238)09/21 02:08
第44週 FLOWER SP NORMAL
655DJ UDON大阪府---A788 (316/156)09/15 10:33
682DJ ALTSTR大阪府初段A781 (299/183)09/16 18:04
第44週 FLOWER SP HYPER
1045DJ MECCHO大阪府十段AA1467 (606/255)09/17 23:38
1687DJ TOMOYA大阪府---A1362 (555/252)09/15 22:42
1727DJ DISKY大阪府八段A1355 (552/251)09/15 16:00
2803DJ IMPOGA兵庫県七段B1201 (426/349)09/13 18:36
2838DJ 5738ED兵庫県七段B1196 (438/320)09/13 18:24
3437DJ DEEP大阪府七段B1099 (407/285)09/13 18:38
第44週 FLOWER SP ANOTHER
2DJ IIDX19大阪府十段AAA2884 (1428/28)09/14 00:09
118DJ 8.大阪府皆伝AAA2770 (1319/132)09/13 00:23
1239DJ KK大阪府十段AA2311 (974/363)09/12 12:35
2165DJ A大阪府九段A1984 (778/428)09/17 18:07
2987DJ B-ARO.大阪府十段B1689 (667/355)09/11 19:03
第44週 FLOWER DP NORMAL
47DJ TA2YA.大阪府九段AAA1111 (511/89)09/14 20:22
147DJ N-TKN大阪府七段AA955 (407/141)09/15 17:15
第44週 FLOWER DP HYPER
358DJ AHE大阪府---A1442 (600/242)09/16 20:36
408DJ IMPOGA兵庫県七段A1377 (541/295)09/13 19:26
420DJ 5738ED兵庫県七段A1365 (541/283)09/13 19:14
第43週 Liberation SP NORMAL
814DJ UDON大阪府---B848 (305/238)09/07 16:22
998DJ NAN大阪府---D531 (195/141)09/05 14:01
第43週 Liberation SP HYPER
1061DJ KK大阪府十段A1867 (761/345)09/09 10:59
第43週 Liberation SP ANOTHER
7DJ IIDX19大阪府十段AAA3691 (1821/49)09/10 00:08
204DJ 8.大阪府皆伝AAA3537 (1675/187)09/04 14:44
378DJ NEKO3兵庫県皆伝AAA3436 (1599/238)09/05 02:43
380DJ K.K大阪府十段AAA3435 (1595/245)09/05 12:46
440DJ *BRO.S大阪府皆伝AAA3404 (1556/292)09/05 01:04
680DJ LLTH.大阪府十段AA3258 (1471/316)09/08 23:18
第43週 Liberation DP ANOTHER
260DJ TA2YA.大阪府九段B2271 (878/515)09/05 17:53
第42週 Light and Cyber… SP NORMAL
216DJ JEWEL大阪府三段AAA967 (443/81)09/03 19:42
270DJ DISKY大阪府八段AA926 (409/108)08/31 19:35
第42週 Light and Cyber… SP HYPER
1241DJ RYU.N大阪府六段A1461 (594/273)08/31 19:00
1778DJ RUKA新潟県---B1272 (492/288)09/01 15:00
第42週 Light and Cyber… SP ANOTHER
267DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2952 (1389/174)08/29 17:06
383DJ *BRO.S大阪府皆伝AAA2897 (1339/219)08/28 23:30
460DJ K.K大阪府十段AAA2862 (1310/242)09/04 11:07
543DJ TOYPLA大阪府皆伝AAA2816 (1283/250)08/28 23:11
1014DJ LLTH.大阪府十段AA2617 (1146/325)09/02 01:18
1310DJ KK大阪府十段AA2499 (1050/399)08/29 14:21
1395DJ SIO大阪府八段AA2465 (1037/391)09/02 16:30
1687DJ NOLIZO大阪府十段A2339 (970/399)08/28 13:52
第42週 Light and Cyber… DP HYPER
284DJ M.HIRO兵庫県七段B1290 (486/318)08/29 23:46
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP HYPER
1291DJ MATCH大阪府六段A1156 (448/260)08/25 21:30
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP ANOTHER
8DJ PLAYER大阪府十段AAA3030 (1489/52)08/28 02:04
265DJ *BRO.S大阪府皆伝AAA2790 (1275/240)08/21 23:27
1174DJ KK大阪府十段A2216 (888/440)08/26 11:51
第40週 Take My Life SP NORMAL
450DJ VANIRA大阪府---A717 (294/129)08/20 16:50
605DJ KUGYU-大阪府---B618 (234/150)08/15 18:10
875DJ VALLIS大阪府二段D422 (149/124)08/20 11:48
第40週 Take My Life SP HYPER
1706DJ FUJIO大阪府六段A1122 (439/244)08/19 14:11
2276DJ TAPOS大阪府六段B916 (354/208)08/19 21:05
第40週 Take My Life SP ANOTHER
20DJ 96NEKO大阪府十段AAA2903 (1423/57)08/17 00:17
76DJ EL-115山形県皆伝AAA2859 (1385/89)08/17 00:47
364DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2717 (1252/213)08/14 23:27
506DJ LLTH.大阪府十段AAA2662 (1220/222)08/18 23:51
1084DJ KK大阪府十段AA2440 (1038/364)08/15 13:40
第39週 Deceive Your Insight SP HYPER
1266DJ WIRYU大阪府六段A1074 (417/240)08/08 12:16
1779DJ .NAN大阪府---C841 (303/235)08/11 15:20
第39週 Deceive Your Insight SP ANOTHER
505DJ LLTH.大阪府十段AA2111 (927/257)08/08 21:45
1710DJ ICHICO奈良県八段B1537 (605/327)08/08 17:47
第38週 Spinning Around SP ANOTHER
418DJ LLTH.大阪府十段AAA2103 (977/149)07/31 22:58
753DJ KK大阪府十段AA2022 (908/206)08/01 11:08
1275DJ KUROKO沖縄県七段AA1915 (824/267)08/02 13:20
1963DJ CANAT大阪府七段A1756 (732/292)08/06 17:52
第38週 Spinning Around DP ANOTHER
165DJ DAIKON大阪府皆伝AA2135 (928/279)08/01 17:16
486DJ WRX大阪府皆伝F542 (240/62)08/07 01:57
第37週 GRADIUS 2012 SP NORMAL
951DJ KUGYU-大阪府---C466 (165/136)07/27 23:57
第37週 GRADIUS 2012 SP HYPER
1134DJ TAIZ0U大阪府六段A1321 (552/217)07/31 03:41
1192DJ ANGE.大阪府六段A1307 (538/231)07/30 12:06
1287DJ MAYOH大阪府六段A1289 (502/285)07/31 02:24
1442DJ WIRYU大阪府六段A1255 (496/263)07/26 20:28
2218DJ MAI*大阪府四段B1042 (384/274)07/30 21:19
第37週 GRADIUS 2012 SP ANOTHER
30DJ 96NEKO大阪府十段AAA2672 (1305/62)07/28 01:13
232DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2537 (1187/163)07/28 14:47
768DJ NATSU.大阪府皆伝AA2350 (1022/306)07/25 21:08
945DJ 1UP大阪府十段AA2299 (983/333)07/27 13:25
1306DJ LLTH.大阪府十段AA2210 (914/382)07/25 22:45
3088DJ RE.L.H大阪府六段B1793 (726/341)07/27 22:22
3573DJ MAYOH大阪府六段B1683 (670/343)07/30 02:55
3651DJ DEEP大阪府七段B1665 (639/387)07/28 19:39
第37週 GRADIUS 2012 DP NORMAL
205DJ CYANE大阪府2級B617 (239/139)07/30 19:10
第36週 POINT ZERO SP HYPER
994DJ WIRYU大阪府六段A931 (354/223)07/22 19:32
第36週 POINT ZERO SP ANOTHER
300DJ NEXUS.奈良県皆伝AAA1955 (916/123)07/21 02:23
1028DJ 9SONE3新潟県十段AA1719 (740/239)07/22 19:34
1127DJ LLTH.大阪府十段AA1688 (690/308)07/20 23:31
1590DJ KK大阪府十段A1557 (638/281)07/19 13:23
2855DJ TOUDAI大阪府八段E709 (284/141)07/17 18:35
第35週 Präludium SP NORMAL
276DJ JEWEL大阪府三段AA630 (284/62)07/15 11:36
第35週 Präludium SP HYPER
1445DJ WIRYU大阪府六段B934 (346/242)07/16 15:56
第35週 Präludium SP ANOTHER
356DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2146 (999/148)07/12 00:13
1124DJ KK大阪府十段AA1917 (815/287)07/10 16:16
1202DJ HRT大阪府十段AA1899 (813/273)07/13 23:47
1212DJ LLTH.大阪府十段AA1896 (789/318)07/11 21:28
2269DJ 2$大阪府七段B1528 (596/336)07/10 12:50
第34週 ILIAS SP NORMAL
512DJ RYO!大阪府---A554 (228/98)07/04 13:52
第34週 ILIAS SP HYPER
1031DJ KARIN*大阪府五段A981 (389/203)07/07 14:59
1153DJ MAI*大阪府四段A920 (373/174)07/06 23:02
第34週 ILIAS SP ANOTHER
247DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2125 (1025/75)07/04 13:25
1139DJ LLTH.大阪府十段AA1953 (882/189)07/03 23:38
1314DJ KK大阪府十段AA1916 (844/228)07/06 00:57
1924DJ RIA大阪府九段AA1797 (777/243)07/06 03:24
2717DJ TOUDAI大阪府八段A1604 (658/288)07/08 20:09
第34週 ILIAS DP HYPER
291DJ HAL2.R兵庫県---A1208 (498/212)07/05 14:38
第33週 Ascalon SP NORMAL
916DJ AIR大阪府4級D487 (151/185)06/28 22:41
第33週 Ascalon SP HYPER
1662DJ TAIZ0U大阪府六段B1136 (430/276)07/03 00:17
第33週 Ascalon SP ANOTHER
8DJ 96NEKO大阪府十段AAA2313 (1143/27)06/28 00:17
214DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2213 (1048/117)06/28 04:16
1445DJ 01新潟県十段AA1886 (813/260)07/01 19:30
1594DJ KK大阪府十段AA1850 (775/300)06/30 13:33
1919DJ RIA大阪府九段A1769 (722/325)07/03 00:40
2211DJ MIZ*P兵庫県八段A1681 (689/303)06/27 19:31
2452DJ KSTN大阪府八段A1610 (631/348)07/02 23:56
3080DJ CIA大阪府六段C1148 (414/320)07/01 15:59
3195DJ L#3NMI愛媛県皆伝F487 (206/75)06/27 01:33
第32週 Illegal Function Call SP HYPER
664DJ LALALA大阪府十段A1455 (595/265)06/25 18:09
1187DJ NYANGO大阪府九段A1282 (498/286)06/21 23:46
1219DJ RENKO大阪府七段A1269 (497/275)06/20 15:23
1599DJ 2$大阪府七段B1133 (412/309)06/21 12:24
第32週 Illegal Function Call SP ANOTHER
6DJ 96NEKO大阪府十段AAA2628 (1245/138)06/20 14:38
445DJ TA2YA.大阪府皆伝AA2272 (962/348)06/21 15:31
735DJ LLTH.大阪府十段A2146 (900/346)06/20 22:46
1395DJ KK大阪府十段A1888 (741/406)06/19 16:23
第32週 Illegal Function Call DP ANOTHER
223DJ MASANA大阪府十段B2105 (860/385)06/23 19:40
第31週 Fly you to the star SP NORMAL
310DJ NOLIZO大阪府十段AAA720 (333/54)06/12 13:23
621DJ 4CTAKA大阪府二段A570 (221/128)06/12 12:32
960DJ IIDX20大阪府---C389 (130/129)06/18 19:34
第31週 Fly you to the star SP HYPER
44DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA1608 (790/28)06/17 17:35
240DJ MAHKUN大阪府十段AAA1554 (738/78)06/17 23:14
1245DJ RYU.N大阪府六段AA1358 (584/190)06/16 19:05
1846DJ DEEP大阪府七段A1267 (520/227)06/14 00:33
2872DJ MAI*大阪府四段B1076 (421/234)06/19 01:24
第31週 Fly you to the star SP ANOTHER
171DJ TA2YA.大阪府皆伝AAA2213 (1074/65)06/17 17:20
1046DJ CAT-3大阪府十段AAA2056 (955/146)06/13 01:08
1150DJ LLTH.大阪府十段AAA2043 (938/167)06/13 21:40
1214DJ NOLIZO大阪府十段AAA2035 (928/179)06/14 14:08
1655DJ YU.CHI大阪府十段AA1980 (925/130)06/16 02:38
2215DJ KK大阪府十段AA1910 (824/262)06/12 13:13
2635DJ BRITZ大阪府七段AA1849 (795/259)06/16 12:36
3191DJ MECCHO大阪府九段A1769 (749/271)06/14 01:52
3426DJ BILLY.大阪府八段A1730 (714/302)06/13 01:57
3707DJ HIRO大阪府八段A1684 (693/298)06/16 15:50
4127DJ TOUDAI大阪府八段A1604 (661/282)06/14 14:18
4689DJ DEEP大阪府七段B1452 (581/290)06/17 18:41
第31週 Fly you to the star DP NORMAL
178DJ CYANE大阪府2級A594 (235/124)06/18 19:10
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP NORMAL
916DJ A.S大阪府---B394 (136/122)06/10 19:15
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP HYPER
456DJ DISKY大阪府八段AA1045 (476/93)06/08 19:19
1234DJ CIA大阪府六段A896 (356/184)06/08 08:21
2462DJ A.S大阪府---C650 (224/202)06/10 15:00
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP ANOTHER
376DJ KUNI奈良県十段AAA1972 (937/98)06/07 00:16
894DJ LLTH.大阪府十段AA1887 (884/119)06/05 23:53
944DJ KK大阪府十段AA1879 (848/183)06/06 16:20
969DJ SUIKA大阪府十段AA1876 (851/174)06/05 23:53
1857DJ FALCON広島県皆伝AA1762 (798/166)06/11 19:41
2109DJ FOX-KK大阪府十段AA1731 (734/263)06/10 10:59
3819DJ TOUDAI大阪府八段A1481 (588/305)06/10 14:35
3857DJ JUNK大阪府八段A1472 (570/332)06/08 04:45
4990DJ CIA大阪府六段C1130 (396/338)06/09 07:58
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! DP ANOTHER
469DJ 4*ZUHA大阪府八段A1623 (662/299)06/09 10:47
645DJ M.HIRO兵庫県七段B1361 (520/321)06/06 17:09
第29週 天空の夜明け SP NORMAL
866DJ DEEP大阪府七段A1008 (407/194)05/30 18:08
1359DJ MAI*大阪府四段B887 (340/207)06/02 19:56
1889DJ SIESTA大阪府2級C760 (290/180)05/30 01:50
2101DJ KANU大阪府七段C697 (272/153)05/31 22:38
第29週 天空の夜明け SP HYPER
105DJ NATSU.大阪府皆伝AAA2058 (952/154)06/03 20:50
293DJ CAT-3大阪府十段AA1961 (887/187)06/01 02:30
375DJ KK大阪府十段AA1930 (847/236)05/29 15:42
960DJ NOLIZO大阪府九段AA1771 (769/233)06/04 13:23
2043DJ YU.CHI大阪府十段A1573 (652/269)06/01 02:55
2836DJ OPI*YU大阪府八段B1442 (571/300)06/04 02:34
3782DJ BILLY.大阪府八段B1267 (464/339)06/01 23:31
3848DJ NON..香港六段B1257 (480/297)06/05 10:33
3919DJ DEEP大阪府七段C1243 (464/315)06/02 03:03
4300DJ AKIKO千葉県---C1167 (432/303)06/02 04:38
4806DJ RAY大阪府六段C1028 (363/302)05/29 20:49
第29週 天空の夜明け SP ANOTHER
1DJ ZEXT.A大阪府十段AAA4045 (1979/87)05/30 23:15
168DJ 8.大阪府皆伝AAA3708 (1684/340)05/29 16:01
478DJ EL-115山形県皆伝AA3464 (1532/400)05/31 16:14
1135DJ LITOHA大分県皆伝A3089 (1257/575)05/31 21:26
2381DJ LLTH.大阪府十段B2556 (1031/494)06/02 16:29
3556DJ *BRO.S大阪府皆伝E1301 (542/217)06/02 02:18
第29週 天空の夜明け DP HYPER
307DJ K大阪府十段B1882 (730/422)06/01 23:05
第28週 Devilz Staircase SP NORMAL
1308DJ MIO-DC大阪府---E157 (52/53)05/26 18:55
第28週 Devilz Staircase SP HYPER
59DJ SYURA三重県十段AAA2122 (1002/118)05/24 10:38
1032DJ FLORE大阪府八段A1761 (758/245)05/25 13:19
1235DJ .ALFA大阪府八段A1705 (690/325)05/25 23:20
3213DJ CIA大阪府六段D898 (335/228)05/24 15:41
第28週 Devilz Staircase SP ANOTHER
74DJ 8.大阪府皆伝AAA3062 (1401/260)05/24 19:43
592DJ LLTH.大阪府十段AA2661 (1155/351)05/24 14:25
833DJ NATSU.大阪府皆伝A2514 (1030/454)05/24 19:43
1155DJ RHYTHM沖縄県十段A2307 (952/403)05/26 01:54
1189DJ KK大阪府十段A2289 (921/447)05/25 10:57
1685DJ 01新潟県十段B2000 (762/476)05/26 00:29
第27週 YAKSHA SP HYPER
25DJ SYURA三重県十段AAA2326 (1113/100)05/21 16:23
2352DJ DEEP大阪府六段D859 (328/203)05/16 13:35
第27週 YAKSHA SP ANOTHER
3DJ YAKSHA大阪府十段AAA3865 (1890/85)05/18 21:56
86DJ 8.大阪府皆伝AAA3650 (1680/290)05/20 20:05
408DJ TA2YA.大阪府皆伝AA3340 (1460/420)05/17 02:44
584DJ BROSO.大阪府皆伝AA3169 (1307/555)05/21 00:19
910DJ LLTH.大阪府十段A2872 (1197/478)05/15 21:11
2140DJ 0721大阪府十段D1344 (506/332)05/21 21:04
2183DJ KK大阪府十段E1086 (452/182)05/15 13:55
第27週 YAKSHA DP ANOTHER
156DJ WRX大阪府皆伝B2404 (895/614)05/19 01:14
227DJ K大阪府十段C1819 (688/443)05/17 22:01
第26週 The Limbo SP HYPER
25DJ SYURA三重県十段AAA1983 (945/93)05/09 13:36
第26週 The Limbo SP ANOTHER
54DJ 8.大阪府皆伝AAA3202 (1515/172)05/11 15:52
310DJ GUMI大阪府皆伝AA3009 (1368/273)05/12 03:45
513DJ BROSO.大阪府皆伝AA2888 (1295/298)05/13 22:16
1039DJ LLTH.大阪府十段A2621 (1117/387)05/13 23:01
1894DJ KK大阪府十段B2223 (911/401)05/11 11:51
第25週 NNRT SP HYPER
85DJ KUKO大阪府十段AAA2355 (1098/159)05/02 14:04
2558DJ EASLER大阪府六段B1451 (472/507)05/04 03:24
2856DJ KZ16K京都府七段C1189 (414/361)05/05 15:04
3066DJ 42BA愛媛県八段F552 (229/94)05/02 03:41
第25週 NNRT SP ANOTHER
679DJ BROSO.大阪府皆伝AA2946 (1254/438)05/03 01:10
914DJ UNDINE大阪府十段AA2822 (1213/396)05/01 16:15
978DJ KK大阪府十段AA2787 (1203/381)05/01 15:31
第24週 Todestrieb SP HYPER
2267DJ EASLER大阪府六段A1504 (629/246)04/28 07:53
4123DJ FUTA大阪府三段B1254 (477/300)04/30 00:33
4789DJ CIA大阪府六段B1121 (434/253)04/30 14:46
第24週 Todestrieb SP ANOTHER
3DJ GO-MAN大阪府十段AAA3426 (1696/34)04/28 23:38
103DJ 8.大阪府皆伝AAA3313 (1591/131)04/30 18:24
610DJ NATSU.大阪府皆伝AAA3097 (1411/275)04/29 02:46
940DJ K.K大阪府十段AA2982 (1307/368)04/24 14:07
1359DJ KK大阪府十段AA2857 (1246/365)04/25 17:19
2078DJ LLTH.大阪府十段A2646 (1129/388)04/26 23:47
2748DJ NOCTIS大阪府十段A2448 (985/478)04/26 04:41
2877DJ 01新潟県十段A2408 (969/470)04/26 20:35
4384DJ 0721大阪府十段C1589 (718/153)04/29 22:41
4562DJ PIECES京都府十段D1347 (551/245)04/29 07:34
第23週 聖人の塔 SP NORMAL
271DJ GS3KA3大阪府八段AA822 (365/92)04/21 03:38
1231DJ HIR0大阪府4級C535 (196/143)04/24 11:24
第23週 聖人の塔 SP HYPER
35DJ SYURA三重県十段AAA1950 (895/160)04/23 11:49
2103DJ LTA大阪府六段C1111 (403/305)04/20 16:59
第23週 聖人の塔 SP ANOTHER
327DJ LLTH.大阪府十段AA2559 (1140/279)04/23 21:48
542DJ MNGD大阪府十段A2368 (1007/354)04/22 14:04
第23週 聖人の塔 DP ANOTHER
152DJ K大阪府十段B2281 (906/469)04/21 21:15
第22週 In the Blackest Den SP HYPER
51DJ SYURA三重県十段AAA1543 (721/101)04/16 13:09
第22週 In the Blackest Den SP ANOTHER
113DJ 8.大阪府皆伝AAA2452 (1114/224)04/15 15:46
263DJ TE-109大阪府十段AA2374 (1074/226)04/14 00:21
345DJ SYURA三重県十段AA2335 (1037/261)04/16 14:39
978DJ LLTH.大阪府十段AA2153 (924/305)04/10 21:53
1021DJ KK大阪府十段AA2140 (900/340)04/11 16:14
3057DJ MAG大阪府十段B1556 (586/384)04/11 15:51
3423DJ 0721大阪府十段D1014 (439/136)04/12 21:04
第21週 Scharfrichter SP NORMAL
433DJ CIA大阪府六段AA706 (291/124)04/04 14:09
第21週 Scharfrichter SP HYPER
64DJ SYURA三重県十段AAA1577 (758/61)04/04 12:36
2601DJ DEEP大阪府六段A1145 (445/255)04/07 23:07
3068DJ CIA大阪府六段B1008 (381/246)04/08 14:45
第21週 Scharfrichter SP ANOTHER
808DJ LEO大阪府十段AA2492 (1100/292)04/07 00:09
1003DJ TM大阪府十段AA2437 (1057/323)04/04 15:50
1622DJ KAEDE大阪府十段A2266 (936/394)04/05 20:58
2891DJ PIECES京都府十段B1794 (714/366)04/06 09:00
第21週 Scharfrichter DP HYPER
119DJ SAKI大阪府十段AA1698 (757/184)04/03 13:47
第20週 The Sampling Paradise SP HYPER
55DJ SYURA三重県十段AAA1812 (876/60)04/01 13:39
3572DJ YAMAO大阪府六段B1204 (452/300)03/31 02:58
4565DJ KURO大阪府六段C1014 (377/260)03/28 03:15
第20週 The Sampling Paradise SP ANOTHER
352DJ SYURA三重県十段AAA2755 (1266/223)04/01 15:16
905DJ LLTH.大阪府十段AA2580 (1133/314)03/27 21:51
1158DJ BROSO.大阪府皆伝AA2512 (1059/394)03/30 02:46
1546DJ KK大阪府十段AA2414 (1010/394)03/27 12:24
1849DJ HJ*NUE大阪府十段A2336 (936/464)03/30 12:24
3817DJ JKT48大阪府九段B1819 (691/437)03/28 02:36
4044DJ NEKO.T新潟県九段B1765 (664/437)04/02 00:43
5189DJ KOOL.M大阪府十段D1097 (419/259)04/03 03:49
第20週 The Sampling Paradise DP ANOTHER
219DJ K大阪府十段B2176 (847/482)03/30 23:46
第19週 BLUE STRAGGLER SP NORMAL
612DJ DESIRE大阪府1級A655 (262/131)03/25 12:22
1017DJ KOME大阪府---C452 (152/148)03/22 16:12
1076DJ THING大阪府5級C430 (149/132)03/25 14:29
1259DJ IIDX20大阪府---D365 (133/99)03/21 11:41
第19週 BLUE STRAGGLER SP HYPER
666DJ KK大阪府十段AA1257 (537/183)03/27 11:34
2214DJ -RED-大阪府四段B899 (336/227)03/20 20:34
第19週 BLUE STRAGGLER SP ANOTHER
1DJ 000000大阪府十段AAA2611 (1285/41)03/21 23:37
1178DJ MAHKUN大阪府九段AA2167 (937/293)03/24 14:40
1555DJ NOLIZO大阪府九段AA2070 (874/322)03/23 09:31
1994DJ LLTH.大阪府十段A1945 (779/387)03/23 12:58
2020DJ KK大阪府十段A1936 (773/390)03/21 15:18
2336DJ TAKE.3大阪府十段A1834 (708/418)03/22 15:43
第19週 BLUE STRAGGLER DP HYPER
504DJ AKISU大阪府六段D673 (232/209)03/21 14:31
第19週 BLUE STRAGGLER DP ANOTHER
391DJ K.K大阪府九段B1611 (608/395)03/24 11:18
第18週 下弦の月 SP NORMAL
1649DJ HIR0大阪府4級C449 (146/157)03/16 11:17
1688DJ AIR大阪府4級D380 (121/138)03/17 16:13
第18週 下弦の月 SP HYPER
184DJ SYURA三重県十段AAA1417 (671/75)03/15 15:05
874DJ KA2J大阪府八段AA1259 (548/163)03/14 10:45
第18週 下弦の月 SP ANOTHER
662DJ LLTH.大阪府十段AAA1877 (893/91)03/15 22:28
750DJ TEALON大阪府十段AAA1865 (873/119)03/15 14:03
1153DJ NATSU.大阪府皆伝AAA1820 (837/146)03/19 00:56
2979DJ A-KOJI大阪府八段AA1607 (691/225)03/18 20:46
3417DJ HIRO大阪府八段A1541 (653/235)03/16 20:24
3979DJ KK大阪府十段A1437 (631/175)03/17 11:51
4501DJ NYAH大阪府六段B1302 (543/216)03/18 13:22
第17週 In Heaven SP HYPER
91DJ BAKERY三重県十段AAA1461 (717/27)03/12 13:41
291DJ NATSU.大阪府皆伝AAA1420 (681/58)03/08 01:01
1633DJ MATCH大阪府五段A1135 (454/227)03/07 20:36
1803DJ METARU大阪府---A1089 (445/199)03/11 22:39
2086DJ GARKUN大阪府三段B989 (369/251)03/09 02:00
2316DJ MAI*大阪府三段B888 (336/216)03/11 00:25
第17週 In Heaven SP ANOTHER
333DJ BAKERY三重県十段AAA2069 (1002/65)03/12 16:41
564DJ LLTH.大阪府十段AAA2039 (971/97)03/07 21:48
853DJ KLOSE大阪府七段AAA2010 (948/114)03/12 21:36
972DJ K.K大阪府十段AAA1998 (939/120)03/10 08:26
1062DJ CAT-3大阪府八段AAA1991 (936/119)03/11 03:58
1436DJ 1UP大阪府十段AAA1958 (900/158)03/11 23:34
3983DJ 879SO愛媛県八段A1657 (675/307)03/10 04:09
5218DJ NON14香港六段B1243 (437/369)03/11 17:36
第17週 In Heaven DP NORMAL
234DJ KLOSE大阪府---AA774 (328/118)03/11 03:06
第17週 In Heaven DP HYPER
189DJ SAKI大阪府十段AAA1344 (607/130)03/10 03:06
第16週 portal SP NORMAL
993DJ AIR大阪府---C435 (151/133)03/02 17:48
