IIDXの何か 20 大阪府 AMパーク エルロフト★

WEEKLY RANKING

RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) SP NORMAL
315DJ KAN1大阪府四段A752 (309/134)11/12 02:06
423DJ VERNYA大阪府四段B606 (237/132)11/11 12:21
第52週 Timepiece phase II (CN Ver.) DP HYPER
16DJ KAKKIE大阪府十段AA1619 (703/213)11/09 22:52
第51週 Timepiece phase II SP NORMAL
290DJ KAN1大阪府四段A763 (301/161)11/03 04:01
第51週 Timepiece phase II SP HYPER
1134DJ SNAKE大阪府皆伝C1049 (435/179)11/04 01:13
第51週 Timepiece phase II SP ANOTHER
486DJ TETSU.大阪府十段A2443 (975/493)11/04 18:27
第51週 Timepiece phase II DP HYPER
18DJ KAKKIE大阪府十段AA1869 (791/287)10/31 22:27
第51週 Timepiece phase II DP ANOTHER
72DJ KAKKIE大阪府十段B2045 (802/441)10/30 22:46
第50週 DAY DREAM DP ANOTHER
31DJ KAKKIE大阪府十段A1508 (625/258)10/27 20:36
第49週 JOMANDA SP NORMAL
484DJ KAN1大阪府初段B741 (263/215)10/23 04:16
第49週 JOMANDA SP HYPER
517DJ SK6大阪府十段A1797 (714/369)10/19 21:58
1601DJ SNAKE大阪府皆伝D968 (435/98)10/22 00:44
第49週 JOMANDA DP HYPER
51DJ KAKKIE大阪府十段A1921 (794/333)10/20 20:29
第48週 Hollywood Galaxy SP HYPER
60DJ SNAKE大阪府皆伝AAA1934 (903/128)10/10 23:48
第48週 Hollywood Galaxy DP HYPER
18DJ KAKKIE大阪府十段AAA1840 (846/148)10/09 19:11
第48週 Hollywood Galaxy DP ANOTHER
58DJ KAKKIE大阪府十段AA2200 (963/274)10/14 15:23
第47週 neu DP HYPER
29DJ KAKKIE大阪府十段AAA1844 (861/122)10/02 20:47
第47週 neu DP ANOTHER
221DJ KAKKIE大阪府十段D1720 (727/266)10/05 23:44
第46週 New Decade IIDX Edition SP ANOTHER
810DJ TETSU.大阪府十段AA2410 (999/412)09/30 19:24
第46週 New Decade IIDX Edition DP HYPER
273DJ HELLO大阪府---F0 (0/0)09/27 14:15
第46週 New Decade IIDX Edition DP ANOTHER
75DJ KAKKIE大阪府十段AA2445 (1072/301)09/26 22:51
第45週 Sol Cosine Job 2 SP HYPER
990DJ ZX-D*大阪府六段A1272 (489/294)09/23 18:59
第45週 Sol Cosine Job 2 SP ANOTHER
399DJ LEO大阪府皆伝AA2600 (1090/420)09/22 01:49
1296DJ HELLO大阪府十段B1874 (692/490)09/21 12:39
第45週 Sol Cosine Job 2 DP ANOTHER
109DJ KAKKIE大阪府十段A2151 (839/473)09/22 18:24
第44週 FLOWER SP NORMAL
1447DJ LUI.大阪府初段C633 (230/173)09/14 13:50
1766DJ MIYUKA大阪府三段C580 (206/168)09/11 20:41
2426DJ HIRATA大阪府3級D414 (145/124)09/17 21:36
第44週 FLOWER SP HYPER
3503DJ LUI大阪府六段B1086 (410/266)09/15 11:25
第44週 FLOWER SP ANOTHER
2383DJ HELLO大阪府十段B1903 (768/367)09/11 15:11
3680DJ SNAKE大阪府皆伝F347 (159/29)09/14 00:08
第44週 FLOWER DP ANOTHER
114DJ KAKKIE大阪府十段AA2422 (1028/366)09/12 22:13
第43週 Liberation SP NORMAL
106DJ NA0.S*大阪府十段AAA1467 (711/45)09/07 02:13
707DJ YUNAGI大阪府三段B954 (358/238)09/07 23:38
第43週 Liberation SP ANOTHER
675DJ MONIO京都府十段AA3262 (1451/360)09/08 00:29
964DJ TETSU.大阪府十段AA3104 (1348/408)09/09 19:32
第43週 Liberation DP ANOTHER
124DJ KAKKIE大阪府十段AA2809 (1204/401)09/07 21:03
第42週 Light and Cyber… SP NORMAL
479DJ TOKUSA大阪府三段A753 (285/183)08/28 20:19
615DJ TOUYA京都府---B646 (241/164)08/31 19:28
第42週 Light and Cyber… SP ANOTHER
664DJ KAKKIE大阪府---AA2764 (1232/300)08/30 22:31
2111DJ HELLO大阪府十段A2126 (817/492)08/29 14:30
2563DJ CIEL大阪府七段B1839 (670/499)08/31 11:49
第41週 Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO SP ANOTHER
1755DJ RYO.M大阪府六段B1818 (680/458)08/21 12:22
1966DJ W-INDS福岡県---C1514 (542/430)08/26 01:46
第40週 Take My Life SP NORMAL
607DJ YUNAGI大阪府初段B615 (236/143)08/19 21:48
第40週 Take My Life SP HYPER
1151DJ NYAN-京都府九段A1263 (510/243)08/16 02:55
1830DJ AKI-ZO奈良県八段B1085 (408/269)08/16 02:55
2533DJ ARE大阪府五段D708 (207/294)08/15 02:24
第39週 Deceive Your Insight SP ANOTHER
1577DJ FOBOS大阪府九段B1619 (642/335)08/13 02:07
第38週 Spinning Around SP ANOTHER
663DJ DEC.7Z大阪府十段AA2041 (914/213)08/02 21:35
1583DJ HELLO大阪府十段AA1847 (782/283)08/01 15:38
1925DJ -.-9大阪府七段A1767 (737/293)08/01 23:47
2032DJ SABAZO大阪府九段A1737 (708/321)08/04 14:02
2162DJ LTZ大阪府十段A1704 (680/344)08/04 22:47
第38週 Spinning Around DP ANOTHER
297DJ AOSHI大阪府十段A1925 (790/345)07/31 19:25
第37週 GRADIUS 2012 SP HYPER
1610DJ DINO大阪府六段A1218 (492/234)07/29 00:47
第37週 GRADIUS 2012 SP ANOTHER
175DJ TA28大阪府皆伝AAA2569 (1200/169)07/29 13:53
723DJ MONIO京都府十段AA2362 (1050/262)07/26 21:42
815DJ TETSU.大阪府十段AA2338 (1039/260)07/29 19:27
4411DJ DANIO大阪府七段C1398 (504/390)07/26 16:41
第36週 POINT ZERO SP NORMAL
953DJ ANY大阪府---E226 (76/74)07/19 03:14
第36週 POINT ZERO SP HYPER
753DJ NOKI大阪府六段A1008 (408/192)07/17 12:26
第36週 POINT ZERO SP ANOTHER
478DJ MONIO京都府十段AA1890 (852/186)07/20 20:19
1741DJ MOK大阪府九段A1510 (621/268)07/21 20:22
第35週 Präludium SP NORMAL
564DJ AO大阪府4級B397 (143/111)07/10 16:14
第35週 Präludium SP HYPER
985DJ NOKI大阪府六段A1076 (441/194)07/10 15:45
第35週 Präludium SP ANOTHER
1570DJ NA0.S*大阪府十段A1785 (786/213)07/16 00:34
1822DJ HELLO大阪府十段A1698 (680/338)07/16 20:52
2953DJ HYU大阪府八段C1042 (378/286)07/10 13:22
第34週 ILIAS SP HYPER
681DJ NOKI大阪府六段AA1102 (478/146)07/05 13:16
第34週 ILIAS SP ANOTHER
815DJ SNAKE大阪府皆伝AAA2012 (925/162)07/03 22:42
1219DJ NA0.S*大阪府十段AA1937 (883/171)07/05 23:40
第33週 Ascalon SP NORMAL
605DJ KAN1大阪府3級A820 (325/170)07/01 03:37
第33週 Ascalon SP HYPER
1625DJ NOKI大阪府六段B1155 (415/325)06/28 16:01
第33週 Ascalon SP ANOTHER
2955DJ NOKI大阪府六段B1339 (498/343)06/26 20:08
第32週 Illegal Function Call SP NORMAL
129DJ D.D大阪府八段AAA961 (453/55)06/25 15:46
462DJ KAN1大阪府3級A740 (294/152)06/22 04:36
第32週 Illegal Function Call SP HYPER
181DJ SNAKE大阪府皆伝AA1662 (762/138)06/25 23:33
848DJ 29Q大阪府七段A1394 (571/252)06/22 20:15
1357DJ K.W大阪府---B1223 (471/281)06/21 23:18
1484DJ NOKI大阪府六段B1183 (444/295)06/19 12:33
1602DJ JRNM大阪府六段B1133 (432/269)06/23 10:36
第32週 Illegal Function Call SP ANOTHER
1068DJ NA0.S*大阪府十段A2024 (813/398)06/26 01:15
2541DJ HELLO大阪府九段F469 (167/135)06/21 17:22
第31週 Fly you to the star SP HYPER
358DJ NA0.S*大阪府十段AAA1529 (719/91)06/17 02:30
2333DJ NOKI大阪府六段A1187 (471/245)06/12 16:23
2742DJ ZWEI兵庫県---A1111 (446/219)06/18 12:57
第31週 Fly you to the star SP ANOTHER
1311DJ ELIS大阪府十段AA2024 (910/204)06/16 14:42
1529DJ TETSU.大阪府十段AA1996 (882/232)06/14 15:43
2667DJ SNAKE大阪府皆伝AA1845 (799/247)06/15 22:17
2819DJ MAG大阪府十段AA1824 (764/296)06/12 19:01
3094DJ 7YYYYY大阪府十段AA1784 (728/328)06/18 20:52
3418DJ VDI大阪府十段A1732 (714/304)06/16 19:36
3641DJ CERO大阪府九段A1694 (695/304)06/15 17:24
4125DJ XENON大阪府六段A1604 (666/272)06/13 11:30
5014DJ NOKI大阪府六段B1302 (493/316)06/14 12:26
第31週 Fly you to the star DP ANOTHER
479DJ AOSHI大阪府十段A1645 (662/321)06/13 18:00
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! SP ANOTHER
20DJ JAPAN大阪府十段AAA2088 (1027/34)06/09 00:56
1173DJ LEO大阪府皆伝AA1846 (813/220)06/05 22:30
1372DJ HIKO-X大阪府八段AA1820 (813/194)06/12 02:59
1474DJ ASK兵庫県十段AA1808 (809/190)06/08 19:28
2085DJ RY.大阪府九段AA1733 (759/215)06/05 23:09
3266DJ SK6大阪府十段A1573 (644/285)06/07 20:12
4675DJ LIM大阪府八段B1266 (470/326)06/08 18:07
第30週 突撃!ガラスのニーソ姫! DP ANOTHER
437DJ AOSHI大阪府十段A1660 (655/350)06/07 18:32
第29週 天空の夜明け SP NORMAL
396DJ RYO.M大阪府六段AA1163 (510/143)05/31 18:43
663DJ COCOA*京都府---A1061 (443/175)05/29 15:18
964DJ NOKI大阪府六段A982 (379/224)06/01 12:36
第29週 天空の夜明け SP HYPER
118DJ T.兵庫県十段AAA2048 (953/142)06/02 02:49
598DJ K.Y.K大阪府十段AA1856 (821/214)06/01 00:45
636DJ NA0.S*大阪府十段AA1846 (802/242)06/01 01:50
664DJ HIKO-X大阪府八段AA1837 (779/279)06/04 02:21
1317DJ 0373大阪府九段A1704 (705/294)06/02 01:37
3899DJ COCOA*京都府---C1247 (478/291)05/29 14:08
5095DJ YOUKO大阪府九段D780 (330/120)05/29 19:56
5313DJ NJOMO?大阪府九段F343 (144/55)06/01 00:45
第29週 天空の夜明け SP ANOTHER
1033DJ LEO大阪府皆伝A3143 (1303/537)06/05 01:32
1605DJ SNAKE大阪府皆伝A2877 (1159/559)06/03 01:55
1619DJ XYZ!!!大阪府十段A2870 (1205/460)06/01 21:34
1928DJ T.兵庫県十段B2742 (1146/450)06/02 01:34
2498DJ NA0.S*大阪府十段B2498 (1028/442)05/30 02:08
第29週 天空の夜明け DP HYPER
587DJ T.兵庫県七段C1290 (527/236)06/04 02:58
第28週 Devilz Staircase SP NORMAL
370DJ NOKI大阪府六段AA568 (244/80)05/22 16:27
617DJ KAN1大阪府5級A494 (195/104)05/27 04:07
1330DJ AK69大阪府7級F146 (46/54)05/25 00:16
第28週 Devilz Staircase SP HYPER
80DJ SNAKE大阪府皆伝AAA2095 (976/143)05/25 22:40
1048DJ MAG大阪府十段A1755 (729/297)05/24 21:33
2042DJ J大阪府七段B1511 (603/305)05/26 20:14
3061DJ A大阪府---C1097 (357/383)05/22 12:25
3077DJ NOKI大阪府六段C1088 (385/318)05/26 12:33
第28週 Devilz Staircase SP ANOTHER
751DJ TETSU.大阪府十段A2559 (1057/445)05/27 16:43
1109DJ LEO大阪府十段A2338 (970/398)05/26 21:21
1383DJ NA0.S*大阪府十段B2176 (863/450)05/24 01:41
1928DJ 7YYYYY大阪府十段C1827 (707/413)05/23 20:29
第27週 YAKSHA SP NORMAL
466DJ NOKI大阪府六段AA1007 (412/183)05/15 20:46
第27週 YAKSHA SP ANOTHER
745DJ LEO大阪府十段A3002 (1226/550)05/21 00:50
772DJ TETSU.大阪府十段A2976 (1223/530)05/17 15:39
第26週 The Limbo SP HYPER
19DJ TA28大阪府皆伝AAA2000 (961/78)05/14 18:19
381DJ ASK兵庫県十段AA1749 (757/235)05/12 13:22
1416DJ HELLO大阪府九段A1470 (602/266)05/15 12:04
第26週 The Limbo SP ANOTHER
906DJ TETSU.大阪府十段AA2686 (1151/384)05/13 01:23
1923DJ HELLO大阪府九段B2203 (872/459)05/10 18:09
第25週 NNRT SP NORMAL
1302DJ LUI.大阪府初段C607 (228/151)05/02 21:55
第25週 NNRT SP HYPER
334DJ ASK兵庫県十段AA2191 (969/253)05/03 13:30
2788DJ NOKI大阪府六段C1274 (457/360)05/07 21:27
第25週 NNRT SP ANOTHER
839DJ TETSU.大阪府十段AA2865 (1209/447)05/02 02:00
1473DJ HELLO大阪府九段A2500 (1002/496)05/01 14:13
第24週 Todestrieb SP NORMAL
561DJ NOKI大阪府六段AA884 (363/158)04/26 16:10
1152DJ TOUYA京都府---B681 (254/173)05/01 03:46
第24週 Todestrieb SP HYPER
148DJ XYZ!!!大阪府十段AAA1837 (861/115)04/28 21:38
492DJ ASK兵庫県十段AAA1748 (786/176)04/28 21:30
780DJ L-LESS大阪府七段AA1696 (746/204)04/30 18:37
3442DJ NOKI大阪府六段A1358 (544/270)04/24 16:53
4399DJ JRNM大阪府六段B1206 (477/252)04/24 16:10
4603DJ 9DIM大阪府六段B1168 (438/292)04/29 14:20
5160DJ IIDX19大阪府七段C990 (361/268)04/27 22:24
第24週 Todestrieb SP ANOTHER
1320DJ TETSU.大阪府十段AA2867 (1264/339)04/29 18:11
1494DJ XYZ!!!大阪府十段AA2820 (1208/404)04/29 20:35
1561DJ LEO大阪府十段AA2797 (1224/349)04/29 22:15
3265DJ HELLO大阪府九段B2276 (908/460)04/27 14:23
4284DJ SNAKE大阪府皆伝C1737 (795/147)04/27 00:04
第23週 聖人の塔 SP NORMAL
907DJ NOKI大阪府六段B639 (245/149)04/20 15:55
923DJ KAN1大阪府---B633 (245/143)04/18 03:36
第23週 聖人の塔 SP HYPER
1862DJ CIEL大阪府七段B1209 (474/261)04/22 17:55
2325DJ NOKI大阪府六段C997 (360/277)04/22 17:08
第23週 聖人の塔 SP ANOTHER
415DJ TETSU.大阪府十段AA2480 (1072/336)04/22 13:16
1418DJ HELLO大阪府九段B1764 (694/376)04/17 13:46
1492DJ ASH.N大阪府九段C1697 (654/389)04/18 22:44
1876DJ RYUMA大阪府十段F305 (133/39)04/18 02:10
第23週 聖人の塔 DP HYPER
70DJ 141大阪府十段A1756 (747/262)04/17 12:39
第23週 聖人の塔 DP ANOTHER
179DJ 141大阪府十段C2135 (849/437)04/17 12:35
第22週 In the Blackest Den SP NORMAL
488DJ BINBIN大阪府4級A629 (240/149)04/14 16:23
522DJ LUI.大阪府初段A606 (230/146)04/10 17:58
第22週 In the Blackest Den SP HYPER
511DJ L-LESS大阪府七段AA1364 (583/198)04/17 11:56
1469DJ J大阪府七段A1168 (457/254)04/10 20:49
2243DJ HONE兵庫県五段B992 (363/266)04/10 15:35
第22週 In the Blackest Den SP ANOTHER
1011DJ LEO大阪府十段AA2143 (881/381)04/14 23:30
1112DJ NA0.S*大阪府十段A2114 (891/332)04/16 02:20
1234DJ TETSU.大阪府十段A2084 (848/388)04/12 00:51
1303DJ ASK兵庫県十段A2068 (830/408)04/13 21:44
1673DJ HIKO-X大阪府八段A1965 (804/357)04/11 02:12
第21週 Scharfrichter SP NORMAL
483DJ NOKI大阪府六段A683 (281/121)04/09 16:30
第21週 Scharfrichter SP HYPER
356DJ FLORE大阪府八段AAA1488 (686/116)04/06 11:38
386DJ 0373大阪府九段AAA1482 (677/128)04/09 23:24
413DJ ASK兵庫県十段AAA1476 (666/144)04/03 21:19
2647DJ NOKI大阪府六段A1135 (445/245)04/09 16:50
3126DJ MOLA大阪府六段B975 (356/263)04/09 12:15
第21週 Scharfrichter SP ANOTHER
46DJ TA28大阪府皆伝AAA2800 (1341/118)04/07 23:57
490DJ TETSU.大阪府十段AA2593 (1159/275)04/08 18:27
1788DJ IDON-G大阪府十段A2216 (916/384)04/09 14:12
1945DJ ASK兵庫県十段A2164 (871/422)04/03 21:38
第21週 Scharfrichter DP HYPER
451DJ 9DIM大阪府六段B1260 (505/250)04/07 00:17
第20週 The Sampling Paradise SP HYPER
311DJ WAN大阪府十段AAA1702 (775/152)03/29 00:16
389DJ NA0.S*大阪府十段AAA1683 (765/153)03/28 01:17
703DJ 0373大阪府九段AA1610 (698/214)03/30 01:28
1142DJ HIKO-X大阪府八段AA1535 (651/233)03/31 15:09
1316DJ RY.大阪府九段AA1508 (639/230)03/31 03:38
3659DJ 39大阪府六段B1188 (456/276)03/27 21:10
4531DJ JRNM大阪府四段C1024 (369/286)04/01 17:53
第20週 The Sampling Paradise SP ANOTHER
1231DJ LEO大阪府十段AA2492 (1083/326)04/01 23:53
1401DJ RYUMA大阪府十段AA2450 (1049/352)03/28 03:33
1404DJ PASCAL大阪府十段AA2449 (1040/369)03/28 04:35
1633DJ TETSU.大阪府十段A2391 (999/393)03/28 00:20
3321DJ AAAAAA大阪府十段B1952 (754/444)03/28 13:46
3896DJ RY.大阪府九段B1800 (679/442)04/01 23:49
3935DJ HELLO大阪府九段B1792 (667/458)03/29 12:26
4521DJ MOK大阪府九段C1622 (592/438)03/28 15:55
第19週 BLUE STRAGGLER SP HYPER
127DJ NEKO3兵庫県十段AAA1414 (660/94)03/23 01:24
347DJ NA0.S*大阪府十段AA1345 (608/129)03/24 01:05
359DJ SAI兵庫県十段AA1341 (601/139)03/21 18:31
1170DJ Y大阪府九段A1149 (467/215)03/23 15:15
第19週 BLUE STRAGGLER SP ANOTHER
1288DJ TETSU.大阪府十段AA2138 (902/334)03/25 00:33
1539DJ LEO大阪府十段AA2077 (875/327)03/25 22:35
1694DJ NA0.S*大阪府十段A2030 (831/368)03/21 00:43
第19週 BLUE STRAGGLER DP ANOTHER
323DJ AOSHI大阪府十段B1735 (656/423)03/21 16:16
第18週 下弦の月 SP HYPER
610DJ SAI兵庫県十段AA1311 (584/143)03/18 18:03
第18週 下弦の月 SP ANOTHER
927DJ RYUMA大阪府十段AAA1845 (860/125)03/15 23:41
945DJ LEO大阪府十段AAA1843 (857/129)03/13 23:01
2525DJ N-TKN大阪府九段AA1664 (730/204)03/18 23:21
2553DJ RY.大阪府八段AA1660 (734/192)03/16 00:31
第17週 In Heaven SP NORMAL
810DJ KAN1大阪府---A574 (232/110)03/09 03:15
1500DJ HANAGE大阪府---E249 (79/91)03/09 20:56
第17週 In Heaven SP HYPER
312DJ SAI兵庫県十段AAA1417 (681/55)03/11 18:06
702DJ HYU大阪府八段AAA1341 (616/109)03/06 16:48
789DJ -SHDD-大阪府十段AAA1325 (611/103)03/12 02:14
2538DJ 558CRK大阪府五段D536 (167/202)03/09 03:35
第17週 In Heaven SP ANOTHER
1035DJ NA0.S*大阪府十段AAA1992 (938/116)03/07 01:19
1151DJ LEO大阪府十段AAA1982 (921/140)03/06 22:54
1496DJ MONIO京都府十段AAA1951 (909/133)03/09 20:35
4236DJ ZEFI.大阪府六段A1609 (651/307)03/07 15:12
第17週 In Heaven DP ANOTHER
389DJ AOSHI大阪府十段AA1886 (824/238)03/11 15:11
第16週 portal SP HYPER
537DJ Y大阪府九段AA1174 (488/198)03/03 16:39
第16週 portal SP ANOTHER
1353DJ LEO大阪府十段AA1734 (718/298)03/03 23:06
1773DJ SANYA.大阪府九段A1641 (677/287)03/01 12:49
第16週 portal DP NORMAL
195DJ SANYA.大阪府2級B409 (150/109)03/01 10:59
第15週 To my star SP HYPER
391DJ NA0.S*大阪府十段AAA1197 (571/55)02/23 02:03
717DJ Y大阪府九段AA1124 (501/122)02/23 18:39
950DJ DYSP大阪府九段AA1054 (438/178)02/22 20:51
1353DJ DGJ大阪府五段A889 (347/195)02/21 03:14
1412DJ SKSK33大阪府六段A853 (336/181)02/24 23:51
1531DJ PC大阪府初段B783 (279/225)02/24 18:48
1638DJ COLUS大阪府二段C690 (248/194)02/26 10:27
第15週 To my star SP ANOTHER
870DJ LEO大阪府十段AAA1654 (779/96)02/20 23:25
1264DJ TETSU.大阪府十段AAA1617 (748/121)02/26 23:02
2843DJ HIKO-X大阪府八段AA1441 (617/207)02/24 23:44
4315DJ JRNM大阪府四段B1122 (448/226)02/25 18:25
4387DJ DANIO大阪府六段B1072 (389/294)02/20 21:23
4509DJ SERA大阪府---C869 (306/257)02/26 16:14
4518DJ MUJIN大阪府二段C833 (292/249)02/21 16:47
第14週 Howling SP NORMAL
368DJ ASH.N大阪府九段AAA511 (234/43)02/14 22:17
第14週 Howling SP HYPER
205DJ NA0.S*大阪府十段AAA1303 (608/87)02/18 03:39
661DJ NYAN-京都府九段AA1170 (492/186)02/19 00:20
885DJ ASH.N大阪府九段AA1106 (458/190)02/14 22:06
1049DJ J大阪府---A1056 (435/186)02/20 10:33
1477DJ JRNM大阪府四段B923 (357/209)02/13 12:46
1802DJ NORI京都府初段B794 (288/218)02/19 02:38
第14週 Howling SP ANOTHER
526DJ NDKS大阪府十段AAA1970 (917/136)02/19 14:58
651DJ NA0.S*大阪府十段AAA1944 (899/146)02/15 03:00
782DJ TETSU.大阪府十段AAA1920 (868/184)02/14 23:48
1266DJ MONIO京都府十段AA1841 (803/235)02/16 22:38
2725DJ DYSP大阪府九段A1611 (646/319)02/15 20:42
第13週 405nm (Ryu☆mix) SP NORMAL
657DJ DYSP大阪府九段AA736 (297/142)02/08 21:54
866DJ PC大阪府1級A671 (266/139)02/08 18:09
1221DJ REAGO大阪府二段B589 (224/141)02/06 21:09
1612DJ HAYAMI大阪府5級C500 (185/130)02/10 18:06
1699DJ BYORIN大阪府---C484 (179/126)02/10 16:28
第13週 405nm (Ryu☆mix) SP HYPER
236DJ XYZ!!!大阪府十段AAA1618 (729/160)02/06 22:17
285DJ SAI兵庫県十段AAA1603 (731/141)02/12 11:09
559DJ RYO-大阪府十段AA1542 (680/182)02/09 13:16
1163DJ IIDX19大阪府七段AA1450 (635/180)02/06 17:53
1793DJ SARU.大阪府八段A1374 (559/256)02/06 22:58
2358DJ A大阪府---A1314 (563/188)02/08 12:25
3497DJ MAY-U大阪府---B1192 (470/252)02/11 16:38
4207DJ DANIO大阪府六段B1094 (431/232)02/09 18:15
5124DJ JRNM大阪府四段C883 (316/251)02/07 16:55
第13週 405nm (Ryu☆mix) SP ANOTHER
1351DJ TETSU.大阪府十段AA2204 (950/304)02/08 02:10
1902DJ HIKO-X大阪府八段AA2116 (926/264)02/07 02:17
3176DJ RYUMA大阪府十段A1899 (776/347)02/12 01:49
3355DJ HELLO大阪府九段A1867 (760/347)02/06 15:00
3643DJ FOBOS大阪府八段A1816 (754/308)02/11 14:59
3676DJ RY.大阪府八段A1808 (747/314)02/10 00:07
3786DJ ASH.N大阪府九段A1788 (743/302)02/08 19:44
4454DJ SA.RU大阪府---B1636 (618/400)02/13 01:34
4967DJ IIDX19大阪府七段C1444 (510/424)02/09 23:51
第12週 メイメツ、フラグメンツ SP NORMAL
50DJ MERRIC大阪府皆伝AAA655 (326/3)02/04 22:40
328DJ NA0.S*大阪府十段AAA641 (312/17)02/06 01:40
2170DJ KNICHI大阪府---F70 (20/30)02/02 15:12
第12週 メイメツ、フラグメンツ SP HYPER
488DJ NA0.S*大阪府十段AAA1257 (598/61)02/02 00:07
661DJ RYUMA大阪府十段AAA1236 (576/84)01/30 23:04
809DJ SAI兵庫県十段AAA1223 (570/83)02/03 17:40
2931DJ A大阪府---A1013 (422/169)02/02 15:27
3250DJ JRNM大阪府四段A975 (405/165)02/03 10:39
3697DJ ESTEL大阪府---A920 (369/182)02/05 15:02
第12週 メイメツ、フラグメンツ SP ANOTHER
1329DJ TETSU.大阪府十段AAA1780 (819/142)02/04 13:33
1449DJ NA0.S*大阪府十段AAA1769 (816/137)02/05 02:27
1702DJ LEO大阪府十段AA1744 (778/188)01/31 21:46
1782DJ MONIO京都府十段AA1737 (791/155)02/02 18:30
2273DJ MAG大阪府十段AA1684 (748/188)02/03 01:15
2993DJ Y大阪府九段AA1605 (688/229)02/02 19:02
3547DJ HELLO大阪府九段AA1532 (643/246)02/06 00:25
4057DJ AO-MDR大阪府七段A1454 (572/310)01/30 13:51
5514DJ POZITA大阪府六段C977 (341/295)02/02 17:08
第11週 Re:GENERATION SP NORMAL
937DJ LUI.大阪府1級B598 (220/158)01/26 20:05
第11週 Re:GENERATION SP HYPER
61DJ NUFAN大阪府十段AAA1552 (744/64)01/23 18:40
423DJ NA0.S*大阪府十段AA1432 (654/124)01/24 01:28
612DJ EZIO大阪府八段AA1389 (604/181)01/25 03:36
1511DJ KACO大阪府---A1227 (506/215)01/26 20:20
2749DJ ESTEL大阪府---B1006 (367/272)01/29 15:59
2903DJ JRNM大阪府四段B972 (382/208)01/24 11:09
第11週 Re:GENERATION SP ANOTHER
582DJ RYUMA大阪府十段AAA2067 (937/193)01/26 22:02
841DJ XYZ!!!大阪府十段AA2024 (919/186)01/27 21:01
869DJ LEO大阪府十段AA2019 (900/219)01/23 23:53
1266DJ NDKS大阪府十段AA1960 (860/240)01/28 12:21
1546DJ SAI兵庫県十段AA1923 (844/235)01/25 18:36
1726DJ KANADE大阪府八段AA1899 (828/243)01/27 22:22
2207DJ RY.大阪府八段AA1837 (776/285)01/24 00:14
2591DJ NA0.S*大阪府十段AA1784 (757/270)01/28 01:55
2821DJ EZIO大阪府八段A1751 (729/293)01/27 03:24
3271DJ HELLO大阪府九段A1684 (682/320)01/25 13:26
3781DJ SARU.大阪府八段A1604 (637/330)01/29 23:22
3879DJ CIEL大阪府七段A1587 (622/343)01/23 14:24
4470DJ AO-MDR大阪府七段B1463 (564/335)01/28 14:32
4799DJ IIDX19大阪府七段B1367 (498/371)01/27 20:44
第10週 connective SP NORMAL
1054DJ MIKOTO大阪府---D155 (60/35)01/21 16:16
第10週 connective SP HYPER
476DJ SAI兵庫県十段AAA1027 (470/87)01/20 18:38
第10週 connective SP ANOTHER
991DJ LEO大阪府十段AAA1486 (687/112)01/16 22:56
1936DJ AO-MDR大阪府七段AA1385 (619/147)01/20 12:43
3620DJ GI大阪府二段B1029 (402/225)01/22 20:25
3714DJ JRNM大阪府四段B979 (374/231)01/20 19:08
第10週 connective DP ANOTHER
643DJ Y大阪府七段A1175 (491/193)01/20 01:16
647DJ YOU大阪府九段A1172 (475/222)01/20 15:15
第9週 Echo Of Forever SP HYPER
162DJ EZ京都府八段AAA1122 (528/66)01/12 21:47
365DJ SAI兵庫県十段AAA1070 (482/106)01/13 18:26
第9週 Echo Of Forever SP ANOTHER
759DJ LEO大阪府十段AAA1833 (838/157)01/09 22:00
906DJ EZ京都府八段AA1813 (823/167)01/13 22:14
2938DJ 6BEE神奈川県九段A1452 (546/360)01/13 01:25
3064DJ ASH.N大阪府九段A1413 (546/321)01/11 00:17
3413DJ A大阪府---B1283 (491/301)01/12 16:28
3751DJ FINALY大阪府六段C1073 (363/347)01/12 16:51
第8週 Little Star SP NORMAL
1462DJ LUI.大阪府1級A692 (264/164)01/02 18:45
2052DJ TOUYA京都府---B554 (211/132)01/03 12:30
第8週 Little Star SP HYPER
286DJ NA0.S*大阪府十段AAA1693 (803/87)01/08 01:57
777DJ SAI兵庫県十段AAA1629 (748/133)01/03 18:14
3008DJ RY.大阪府八段AA1439 (591/257)01/04 23:16
5834DJ JRNM大阪府三段B1089 (406/277)01/07 18:29
5978DJ REAGO大阪府二段B1057 (386/285)01/07 17:23
第8週 Little Star SP ANOTHER
1872DJ PASCAL大阪府十段A2495 (1055/385)01/06 04:10
2060DJ TETSU.大阪府十段A2453 (997/459)01/04 22:01
2133DJ LEO大阪府十段A2439 (1007/425)01/05 01:24
2664DJ G2END大阪府十段A2323 (920/483)01/07 01:07
3901DJ Y大阪府八段B2065 (779/507)01/07 19:12
4609DJ HELLO大阪府九段B1909 (717/475)01/06 18:56
