RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第16週 Re:GENERATION SP HYPER |
99 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1507 (700/107) | 03/20 09:46 |
1446 | DJ PR1M4L | 宮城県 | 七段 | A | 1122 (435/252) | 03/19 19:06 |
第16週 Re:GENERATION SP ANOTHER |
3732 | DJ LEMA2A | 東京都 | 八段 | A | 1562 (594/374) | 03/19 18:54 |
4562 | DJ DSTR | 宮城県 | 六段 | B | 1373 (541/291) | 03/19 14:39 |
第16週 Re:GENERATION DP NORMAL |
270 | DJ TOMOMO | 徳島県 | 一級 | C | 469 (175/119) | 03/19 23:13 |
第16週 Re:GENERATION DP HYPER |
145 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 九段 | AA | 1599 (702/195) | 03/20 09:53 |
第15週 DARK LEGACY SP NORMAL |
18 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1332 (657/18) | 03/17 20:10 |
277 | DJ VSC | 宮城県 | 十段 | AAA | 1222 (556/110) | 03/13 09:14 |
421 | DJ SAWA | 埼玉県 | 八段 | AA | 1170 (517/136) | 03/15 12:12 |
520 | DJ J-TREC | 群馬県 | 三段 | AA | 1127 (492/143) | 03/16 14:03 |
547 | DJ KAKERU | 宮城県 | 初段 | AA | 1113 (481/151) | 03/16 12:03 |
807 | DJ MOSPA | 栃木県 | 六段 | A | 982 (389/204) | 03/12 22:23 |
906 | DJ SHIO* | 宮城県 | 三段 | A | 935 (354/227) | 03/14 10:33 |
1267 | DJ AKI | 宮城県 | 二級 | B | 760 (289/182) | 03/18 19:10 |
1310 | DJ QUATRE | 宮城県 | --- | C | 730 (266/198) | 03/18 13:24 |
1314 | DJ GNT | 宮城県 | 一級 | C | 727 (266/195) | 03/17 11:44 |
第15週 DARK LEGACY SP HYPER |
27 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 2087 (1014/59) | 03/17 20:21 |
710 | DJ KYLE* | 宮城県 | 九段 | AA | 1791 (791/209) | 03/13 19:44 |
751 | DJ RIXIA | 秋田県 | 十段 | AA | 1783 (775/233) | 03/14 17:18 |
1188 | DJ 9MARI. | 宮城県 | 八段 | AA | 1695 (732/231) | 03/15 09:27 |
1441 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | A | 1648 (708/232) | 03/15 15:29 |
2114 | DJ Y0-SU | 宮城県 | 七段 | A | 1522 (618/286) | 03/15 15:31 |
2302 | DJ 102 | 宮城県 | 六段 | A | 1483 (580/323) | 03/14 11:34 |
3038 | DJ ARONPA | 神奈川県 | 六段 | B | 1295 (458/379) | 03/12 15:10 |
3269 | DJ KUMA.Y | 宮城県 | 六段 | B | 1200 (420/360) | 03/13 11:34 |
3518 | DJ AMA | 宮城県 | 六段 | C | 1022 (348/326) | 03/14 19:59 |
第15週 DARK LEGACY SP ANOTHER |
109 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 3425 (1627/171) | 03/17 22:16 |
1033 | DJ DBRK | 岐阜県 | 十段 | AA | 3033 (1301/431) | 03/14 20:24 |
1608 | DJ 27BORI | 新潟県 | 十段 | AA | 2846 (1210/426) | 03/14 16:18 |
1775 | DJ -5PT | 宮城県 | 九段 | A | 2792 (1207/378) | 03/16 13:59 |
3200 | DJ LUX | 山形県 | 九段 | B | 2302 (911/480) | 03/17 22:32 |
3858 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | D | 1507 (563/381) | 03/12 14:33 |
第15週 DARK LEGACY DP NORMAL |
207 | DJ MALTZ# | 宮城県 | 七段 | AA | 1423 (603/217) | 03/13 12:33 |
310 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 五段 | A | 1269 (517/235) | 03/14 09:58 |
第15週 DARK LEGACY DP HYPER |
149 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 九段 | AA | 1911 (837/237) | 03/17 12:16 |
273 | DJ ALNA | 群馬県 | 七段 | AA | 1811 (785/241) | 03/16 14:17 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ SP NORMAL |
29 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1246 (617/12) | 03/07 19:10 |
169 | DJ TET. | 宮城県 | 九段 | AAA | 1206 (577/52) | 03/12 10:55 |
384 | DJ VSC | 宮城県 | 十段 | AAA | 1147 (525/97) | 03/07 17:38 |
867 | DJ AMELIA | 宮城県 | 五段 | AA | 981 (411/159) | 03/11 18:04 |
944 | DJ SAMMY | 宮城県 | 六段 | A | 956 (384/188) | 03/06 17:54 |
1142 | DJ SENNA* | 宮城県 | --- | A | 889 (352/185) | 03/09 18:19 |
1307 | DJ AKI | 宮城県 | 二級 | B | 824 (316/192) | 03/05 17:05 |
1536 | DJ OKINAT | 山形県 | --- | B | 711 (250/211) | 03/06 17:06 |
1643 | DJ TUSS | 大阪府 | 四段 | C | 634 (229/176) | 03/06 21:20 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ SP HYPER |
26 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 2460 (1199/62) | 03/07 20:05 |
535 | DJ JOSEPH | 宮城県 | 八段 | AA | 2232 (1001/230) | 03/09 18:48 |
2402 | DJ HOTARU | 宮城県 | 八段 | A | 1905 (776/353) | 03/10 18:21 |
2665 | DJ F.F.E2 | 宮城県 | 六段 | A | 1851 (753/345) | 03/11 15:06 |
2854 | DJ H.J.M. | 宮城県 | 六段 | A | 1813 (737/339) | 03/06 21:00 |
3123 | DJ HANIWA | 宮城県 | 七段 | A | 1748 (692/364) | 03/10 17:53 |
3216 | DJ CIPHER | 宮城県 | 八段 | A | 1727 (669/389) | 03/10 13:20 |
3621 | DJ R.BER1 | 宮城県 | 六段 | B | 1616 (613/390) | 03/07 10:44 |
3866 | DJ NECT | 宮城県 | 四段 | B | 1531 (570/391) | 03/10 16:52 |
4129 | DJ M2PO | 岩手県 | 六段 | C | 1401 (514/373) | 03/07 21:27 |
4184 | DJ HARUNA | 群馬県 | 五段 | C | 1369 (496/377) | 03/11 15:06 |
4466 | DJ ANSWER | 福島県 | --- | F | 221 (52/117) | 03/09 18:51 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ SP ANOTHER |
72 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 3789 (1803/183) | 03/07 23:19 |
181 | DJ BURGER | 宮城県 | 十段 | AAA | 3692 (1732/228) | 03/08 22:56 |
883 | DJ CHLOE | 宮城県 | 十段 | AA | 3281 (1409/463) | 03/08 19:45 |
1580 | DJ MAT-2 | 宮城県 | 十段 | A | 2974 (1193/588) | 03/11 14:58 |
1841 | DJ CHIHOU | 宮城県 | 十段 | A | 2862 (1161/540) | 03/05 16:38 |
2160 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 十段 | A | 2723 (1102/519) | 03/06 12:46 |
2405 | DJ -5PT | 宮城県 | 九段 | B | 2622 (1051/520) | 03/08 13:43 |
2677 | DJ WRIGK | 宮城県 | 十段 | B | 2515 (980/555) | 03/10 19:13 |
2760 | DJ TNOK | 宮城県 | 十段 | B | 2480 (974/532) | 03/07 17:45 |
3079 | DJ RIXIA | 秋田県 | 十段 | B | 2312 (929/454) | 03/07 19:07 |
3187 | DJ 03 | 東京都 | 十段 | C | 2219 (841/537) | 03/06 12:01 |
3578 | DJ RED6CK | 千葉県 | 十段 | E | 1329 (565/199) | 03/05 14:18 |
3603 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | E | 1285 (476/333) | 03/07 09:50 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ DP NORMAL |
296 | DJ -5PT | 宮城県 | 二段 | A | 1053 (438/177) | 03/08 14:59 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ DP HYPER |
202 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 九段 | AA | 2235 (965/305) | 03/06 13:10 |
第14週 旋律のドグマ~Miserables~ DP ANOTHER |
265 | DJ MIST | 宮城県 | 十段 | A | 2669 (1098/473) | 03/09 20:14 |
第13週 NPC World SP NORMAL |
26 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1029 (507/15) | 02/27 19:10 |
645 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | A | 767 (306/155) | 02/28 09:45 |
第13週 NPC World SP HYPER |
3 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1641 (817/7) | 02/27 20:37 |
581 | DJ VSC | 宮城県 | 十段 | AA | 1353 (573/207) | 03/04 16:28 |
1010 | DJ HOTARU | 宮城県 | 八段 | A | 1231 (500/231) | 02/26 20:41 |
1097 | DJ 2ASIN | 千葉県 | 六段 | A | 1204 (499/206) | 03/01 11:45 |
1559 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | B | 1079 (417/245) | 03/03 10:09 |
2387 | DJ SABA. | 青森県 | 七段 | D | 709 (239/231) | 03/01 12:48 |
2419 | DJ NECT | 宮城県 | 四段 | D | 619 (204/211) | 02/27 16:14 |
第13週 NPC World SP ANOTHER |
28 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 2265 (1110/45) | 02/27 19:58 |
864 | DJ BSQ-TK | 宮城県 | 十段 | AA | 2030 (909/212) | 03/02 18:57 |
1019 | DJ -5PT | 宮城県 | 九段 | AA | 1993 (889/215) | 03/02 13:43 |
1127 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 十段 | AA | 1970 (862/246) | 02/27 11:49 |
1170 | DJ MATH | 宮城県 | 九段 | AA | 1959 (859/241) | 03/03 15:50 |
1716 | DJ TET. | 宮城県 | 八段 | AA | 1838 (788/262) | 02/27 11:08 |
1823 | DJ RIXIA | 秋田県 | 九段 | AA | 1817 (766/285) | 02/28 14:34 |
2064 | DJ ALT | 東京都 | 十段 | A | 1758 (701/356) | 02/27 19:40 |
2534 | DJ ITACHI | 宮城県 | 九段 | A | 1634 (651/332) | 02/28 18:10 |
2952 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | B | 1506 (594/318) | 03/02 16:01 |
3285 | DJ CIPHER | 宮城県 | 八段 | B | 1358 (506/346) | 02/26 12:19 |
3622 | DJ OTA- | 宮城県 | 八段 | D | 805 (252/301) | 03/03 18:56 |
第12週 Lighting Shower SP NORMAL |
10 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 832 (414/4) | 02/21 20:11 |
455 | DJ KAGE#6 | 宮城県 | 五段 | AA | 726 (319/88) | 02/22 19:06 |
538 | DJ AMELIA | 宮城県 | 五段 | AA | 690 (295/100) | 02/21 17:27 |
555 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | AA | 679 (281/117) | 02/19 12:02 |
1019 | DJ IDA | 富山県 | --- | E | 255 (85/85) | 02/20 20:49 |
第12週 Lighting Shower SP HYPER |
11 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1376 (683/10) | 02/21 20:13 |
558 | DJ VSC | 宮城県 | 十段 | AA | 1182 (504/174) | 02/21 09:07 |
706 | DJ HOTARU | 宮城県 | 八段 | AA | 1145 (488/169) | 02/19 19:13 |
1432 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | A | 989 (417/155) | 02/22 14:02 |
1450 | DJ CIPHER | 宮城県 | 八段 | A | 986 (389/208) | 02/26 10:57 |
2361 | DJ NATUK | 山形県 | 三段 | C | 672 (234/204) | 02/23 12:29 |
第12週 Lighting Shower SP ANOTHER |
46 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 2367 (1150/67) | 02/21 20:15 |
263 | DJ RISKY* | 宮城県 | 十段 | AAA | 2276 (1068/140) | 02/21 11:44 |
1336 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 十段 | AA | 1984 (838/308) | 02/20 16:01 |
1337 | DJ UCHA | 栃木県 | 十段 | AA | 1984 (832/320) | 02/23 14:26 |
2016 | DJ -5PT | 宮城県 | 九段 | A | 1797 (745/307) | 02/23 12:40 |
2180 | DJ NK1124 | 宮城県 | 九段 | A | 1751 (711/329) | 02/24 17:31 |
2325 | DJ KYLE* | 宮城県 | 九段 | A | 1710 (673/364) | 02/25 23:06 |
2806 | DJ Y.I | 宮城県 | 九段 | B | 1528 (579/370) | 02/21 17:26 |
3289 | DJ NAMINE | 宮城県 | 八段 | C | 1302 (465/372) | 02/20 12:07 |
第12週 Lighting Shower DP HYPER |
117 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 九段 | AA | 1135 (492/151) | 02/20 11:30 |
206 | DJ HYU-. | 宮城県 | 八段 | A | 1062 (461/140) | 02/22 10:58 |
519 | DJ Z | 山形県 | 九段 | F | 269 (124/21) | 02/23 20:19 |
第11週 MAD ATTACK SP NORMAL |
22 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 689 (341/7) | 02/13 19:05 |
539 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | A | 527 (208/111) | 02/13 17:04 |
550 | DJ APO106 | 宮城県 | 初段 | A | 522 (213/96) | 02/18 14:47 |
第11週 MAD ATTACK SP HYPER |
8 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1350 (667/16) | 02/13 19:17 |
249 | DJ KYLE* | 宮城県 | 九段 | AA | 1202 (537/128) | 02/12 22:22 |
368 | DJ 36R5CH | 埼玉県 | 十段 | AA | 1157 (504/149) | 02/14 14:49 |
621 | DJ VSC | 宮城県 | 十段 | A | 1062 (439/184) | 02/14 09:19 |
878 | DJ SHIO* | 宮城県 | 三段 | A | 957 (390/177) | 02/18 11:01 |
1015 | DJ INAF | 宮城県 | --- | B | 893 (342/209) | 02/14 09:54 |
1080 | DJ KAGE#6 | 宮城県 | 五段 | B | 864 (309/246) | 02/14 20:24 |
1122 | DJ AMELIA | 宮城県 | 四段 | B | 844 (315/214) | 02/18 18:10 |
第11週 MAD ATTACK SP ANOTHER |
29 | DJ EBI | 宮城県 | 十段 | AAA | 1937 (948/41) | 02/13 20:33 |
113 | DJ BURGER | 宮城県 | 八段 | AAA | 1899 (914/71) | 02/16 15:14 |
817 | DJ ABYSS. | 宮城県 | 十段 | AA | 1743 (797/149) | 02/13 09:52 |
898 | DJ ARHETE | 宮城県 | 十段 | AA | 1731 (774/183) | 02/14 22:40 |
1024 | DJ L.SMK | 神奈川県 | 十段 | AA | 1712 (763/186) | 02/17 11:27 |
1241 | DJ -5PT | 宮城県 | 九段 | AA | 1681 (752/177) | 02/16 13:45 |
1430 | DJ MATH | 宮城県 | 六段 | AA | 1651 (714/223) | 02/12 20:44 |
1437 | DJ TENKUN | 宮城県 | 十段 | AA | 1650 (711/228) | 02/13 13:43 |
2025 | DJ UCHA | 栃木県 | 十段 | AA | 1567 (666/235) | 02/13 20:58 |
2455 | DJ 0-WOLF | 宮城県 | 十段 | A | 1504 (585/334) | 02/13 19:34 |
3141 | DJ CIPHER | 宮城県 | 八段 | A | 1376 (551/274) | 02/13 15:21 |
3327 | DJ KURO | 福島県 | 九段 | A | 1333 (513/307) | 02/12 15:26 |
3375 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | A | 1322 (522/278) | 02/14 20:33 |
第11週 MAD ATTACK DP ANOTHER |
164 | DJ MIST | 宮城県 | 十段 | AA | 1930 (857/216) | 02/16 20:27 |
第10週 Odin SP NORMAL |
81 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 786 (380/26) | 02/06 18:50 |
547 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | AA | 673 (285/103) | 02/06 14:21 |
693 | DJ T.S | 宮城県 | 三段 | A | 604 (238/128) | 02/06 14:53 |
948 | DJ MEON | 宮城県 | --- | C | 400 (152/96) | 02/05 23:17 |
第10週 Odin SP HYPER |
49 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1410 (690/30) | 02/06 19:52 |
688 | DJ VSC | 宮城県 | 八段 | AA | 1203 (522/159) | 02/07 09:15 |
752 | DJ Y69. | 宮城県 | 七段 | AA | 1188 (501/186) | 02/11 19:49 |
966 | DJ H.J.M. | 宮城県 | 六段 | A | 1118 (460/198) | 02/07 17:53 |
1192 | DJ COM | 宮城県 | --- | A | 1038 (405/228) | 02/07 22:56 |
1197 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | A | 1036 (409/218) | 02/10 14:37 |
1814 | DJ AMELIA | 宮城県 | 四段 | C | 753 (290/173) | 02/07 18:37 |
第10週 Odin SP ANOTHER |
17 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 2054 (1016/22) | 02/06 20:46 |
139 | DJ BURGER | 宮城県 | 八段 | AAA | 2015 (979/57) | 02/09 21:00 |
1176 | DJ KOLTE. | 宮城県 | 八段 | AAA | 1856 (848/160) | 02/08 15:29 |
1668 | DJ MIURA | 宮城県 | 八段 | AA | 1794 (794/206) | 02/05 14:16 |
1878 | DJ -5PT | 宮城県 | 八段 | AA | 1768 (765/238) | 02/09 15:17 |
1938 | DJ SUKEBE | 欧州 | 八段 | AA | 1760 (769/222) | 02/07 13:49 |
2073 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | AA | 1742 (768/206) | 02/06 11:03 |
2188 | DJ LABIS* | 宮城県 | 八段 | AA | 1725 (740/245) | 02/07 21:16 |
2688 | DJ RIXIA | 秋田県 | 八段 | AA | 1642 (673/296) | 02/07 16:56 |
2989 | DJ ITHOMA | 宮城県 | 八段 | A | 1588 (648/292) | 02/07 17:25 |
3241 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 八段 | A | 1533 (698/137) | 02/06 11:25 |
3604 | DJ K2A7 | 山形県 | 八段 | A | 1436 (548/340) | 02/07 13:54 |
3711 | DJ H.J.M. | 宮城県 | 六段 | A | 1399 (556/287) | 02/10 13:24 |
第9週 Give Me Your Love SP NORMAL |
40 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 654 (323/8) | 02/02 19:07 |
269 | DJ TET. | 宮城県 | 八段 | AAA | 618 (288/42) | 01/30 11:25 |
690 | DJ MIDO | 宮城県 | --- | A | 492 (200/92) | 01/31 20:21 |
第9週 Give Me Your Love SP HYPER |
17 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1385 (689/7) | 02/02 20:08 |
302 | DJ ALT | 東京都 | 八段 | AAA | 1314 (620/74) | 02/02 14:15 |
552 | DJ VSC | 宮城県 | 八段 | AAA | 1258 (569/120) | 01/30 09:15 |
596 | DJ HOTARU | 宮城県 | 七段 | AAA | 1246 (560/126) | 02/03 16:52 |
606 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | AAA | 1244 (566/112) | 01/30 09:43 |
995 | DJ H.J.M. | 宮城県 | 六段 | AA | 1153 (498/157) | 01/30 14:21 |
1062 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | AA | 1139 (488/163) | 01/29 16:25 |
1237 | DJ KAGE#6 | 宮城県 | 五段 | AA | 1095 (463/169) | 01/29 20:45 |
1512 | DJ HISHOW | 秋田県 | 六段 | A | 1021 (409/203) | 02/01 22:35 |
第9週 Give Me Your Love SP ANOTHER |
43 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1876 (931/14) | 02/02 19:59 |
1037 | DJ NIXOL* | 岩手県 | 八段 | AAA | 1754 (811/132) | 01/29 16:58 |
1425 | DJ 07HAUS | 宮城県 | 八段 | AAA | 1709 (793/123) | 02/03 12:45 |
1655 | DJ RIXIA | 秋田県 | 八段 | AAA | 1685 (752/181) | 02/01 13:05 |
1675 | DJ LABIS* | 宮城県 | 八段 | AAA | 1682 (754/174) | 01/29 19:15 |
2272 | DJ 893TDN | 宮城県 | 八段 | AA | 1607 (698/211) | 01/29 20:59 |
2613 | DJ SIA-GG | 宮城県 | 八段 | AA | 1564 (670/224) | 02/03 15:36 |
2921 | DJ HOTARU | 宮城県 | 七段 | AA | 1520 (638/244) | 02/01 17:37 |
3994 | DJ AMA | 宮城県 | 五段 | A | 1309 (512/285) | 02/01 12:50 |
4487 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | B | 1129 (410/309) | 01/30 16:36 |
第9週 Give Me Your Love DP ANOTHER |
276 | DJ HAPPIE | 宮城県 | 八段 | AA | 1704 (763/178) | 02/01 09:28 |
431 | DJ GK | 宮城県 | --- | A | 1553 (661/231) | 02/04 17:04 |
第8週 Critical Crystal SP NORMAL |
5 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1115 (550/15) | 01/24 21:09 |
169 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1053 (491/71) | 01/28 13:21 |
377 | DJ TET. | 宮城県 | 八段 | AA | 997 (443/111) | 01/23 11:10 |
839 | DJ KAGE#6 | 宮城県 | 五段 | A | 871 (361/149) | 01/26 19:20 |
1121 | DJ AMELIA | 宮城県 | 四段 | A | 802 (314/174) | 01/24 18:21 |
1725 | DJ SENNA* | 宮城県 | --- | B | 671 (256/159) | 01/24 13:06 |
1887 | DJ PLANES | 宮城県 | 二段 | B | 628 (209/210) | 01/23 15:40 |
2061 | DJ HIJIRI | 宮城県 | 四級 | C | 568 (199/170) | 01/25 19:55 |
2166 | DJ AKI | 宮城県 | 三級 | C | 514 (180/154) | 01/23 21:17 |
2346 | DJ TAZZ | 東京都 | --- | E | 280 (59/162) | 01/22 20:53 |
第8週 Critical Crystal SP HYPER |
9 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1858 (917/24) | 01/24 21:20 |
696 | DJ VSC | 宮城県 | 八段 | AA | 1648 (737/174) | 01/22 13:28 |
731 | DJ CHIXO | 群馬県 | 八段 | AA | 1643 (735/173) | 01/25 21:23 |
1249 | DJ MIURA | 宮城県 | 八段 | AA | 1571 (671/229) | 01/25 12:38 |
1738 | DJ 893TDN | 宮城県 | 八段 | AA | 1515 (642/231) | 01/23 21:29 |
2198 | DJ CLAWS | 宮城県 | 六段 | A | 1465 (615/235) | 01/23 14:38 |
2386 | DJ CIPHER | 宮城県 | 八段 | A | 1441 (591/259) | 01/23 17:51 |
2837 | DJ MAKKAK | 秋田県 | 六段 | A | 1388 (583/222) | 01/23 13:52 |
3248 | DJ RANDOU | 宮城県 | 八段 | A | 1341 (543/255) | 01/23 13:47 |
3314 | DJ MUNA | 宮城県 | 六段 | A | 1333 (546/241) | 01/28 15:56 |
3647 | DJ FOLANA | 宮城県 | 六段 | A | 1288 (492/304) | 01/26 11:45 |
3678 | DJ COM | 宮城県 | --- | A | 1284 (501/282) | 01/24 22:59 |
3939 | DJ IZUMO | 宮城県 | 四段 | B | 1248 (479/290) | 01/25 22:31 |
4091 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | B | 1225 (469/287) | 01/27 15:28 |
4100 | DJ H.J.M. | 宮城県 | 六段 | B | 1224 (477/270) | 01/28 17:31 |
4148 | DJ KAIGI0 | 東京都 | 五段 | B | 1217 (485/247) | 01/26 16:29 |
4246 | DJ RIKKA | 宮城県 | 五段 | B | 1200 (478/244) | 01/23 12:52 |
4284 | DJ GAKIO | 宮城県 | 六段 | B | 1195 (464/267) | 01/28 21:49 |
4327 | DJ KND | 宮城県 | 五段 | B | 1188 (459/270) | 01/24 17:28 |
4348 | DJ KAI | 宮城県 | 六段 | B | 1183 (446/291) | 01/25 12:33 |
4666 | DJ KUINA | 宮城県 | 五段 | B | 1129 (440/249) | 01/24 22:12 |
4708 | DJ RAIN | 宮城県 | 六段 | B | 1123 (402/319) | 01/28 14:00 |
5006 | DJ FUJI | 宮城県 | 五段 | B | 1052 (372/308) | 01/28 14:06 |
5566 | DJ CELEST | 宮城県 | 初段 | D | 823 (308/207) | 01/27 20:30 |
5619 | DJ AKIND* | 宮城県 | --- | D | 777 (263/251) | 01/25 18:22 |
第8週 Critical Crystal SP ANOTHER |
57 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 2832 (1352/128) | 01/24 23:07 |
143 | DJ BURGER | 宮城県 | 八段 | AAA | 2768 (1302/164) | 01/25 22:01 |
1610 | DJ ALT | 東京都 | 八段 | AA | 2404 (1033/338) | 01/25 20:45 |
1619 | DJ DBRK | 岐阜県 | 八段 | AA | 2402 (1014/374) | 01/25 12:35 |
2209 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 八段 | A | 2293 (942/409) | 01/22 12:08 |
2220 | DJ LABIS* | 宮城県 | 八段 | A | 2291 (963/365) | 01/23 21:18 |
3053 | DJ -5PT | 宮城県 | 八段 | A | 2132 (896/340) | 01/26 14:46 |
3374 | DJ KYLE* | 宮城県 | 八段 | A | 2067 (858/351) | 01/25 15:31 |
3387 | DJ SIA-GG | 宮城県 | 八段 | A | 2064 (820/424) | 01/28 12:20 |
4109 | DJ CHIXO | 群馬県 | 八段 | B | 1910 (728/454) | 01/26 20:37 |
4464 | DJ UCHA | 栃木県 | 八段 | B | 1829 (749/331) | 01/28 20:41 |
4608 | DJ ITACHI | 宮城県 | 八段 | B | 1799 (677/445) | 01/22 20:16 |
4784 | DJ XIA | 宮城県 | 八段 | B | 1753 (734/285) | 01/28 23:25 |
5860 | DJ KARAGE | 宮城県 | 八段 | D | 1327 (485/357) | 01/24 18:26 |
5972 | DJ SHIN | 宮城県 | --- | D | 1233 (421/391) | 01/25 14:02 |
第7週 RISE SP NORMAL |
11 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 948 (468/12) | 01/16 18:52 |
515 | DJ ALRAY | 神奈川県 | 八段 | AA | 807 (354/99) | 01/15 12:20 |
556 | DJ NAMINE | 宮城県 | 八段 | AA | 794 (342/110) | 01/17 13:30 |
870 | DJ YOH* | 宮城県 | 初段 | A | 666 (272/122) | 01/16 10:47 |
1063 | DJ TACK | 福島県 | --- | B | 585 (224/137) | 01/20 15:52 |
1171 | DJ SENNA* | 宮城県 | --- | B | 537 (198/141) | 01/21 09:54 |
第7週 RISE SP HYPER |
5 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1387 (686/15) | 01/16 19:17 |
334 | DJ FUMIKA | 宮城県 | 七段 | AA | 1223 (539/145) | 01/20 15:58 |
491 | DJ VSC | 宮城県 | 八段 | AA | 1181 (513/155) | 01/16 13:35 |
1031 | DJ POO3 | 宮城県 | 八段 | A | 1064 (448/168) | 01/15 19:49 |
1301 | DJ HOTARU | 宮城県 | 七段 | A | 1015 (400/215) | 01/15 21:27 |
1958 | DJ MA-SUN | 福島県 | --- | B | 894 (351/192) | 01/19 15:39 |
2225 | DJ G.STRB | 宮城県 | 六段 | B | 831 (327/177) | 01/15 14:06 |
2379 | DJ R.BER2 | 宮城県 | 六段 | B | 785 (295/195) | 01/16 10:11 |
第7週 RISE SP ANOTHER |
26 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1862 (915/32) | 01/16 19:28 |
888 | DJ U-NAGI | 宮城県 | 八段 | AA | 1666 (752/162) | 01/15 16:25 |
1764 | DJ LILITH | 新潟県 | 八段 | AA | 1534 (658/218) | 01/21 10:56 |
2129 | DJ RIM | 宮城県 | 八段 | AA | 1481 (625/231) | 01/17 16:45 |
2140 | DJ RIXIA | 秋田県 | 八段 | A | 1479 (634/211) | 01/18 17:30 |
2324 | DJ YANMAR | 秋田県 | 八段 | A | 1454 (591/272) | 01/21 17:06 |
2461 | DJ FAINT | 宮城県 | 八段 | A | 1434 (604/226) | 01/17 13:54 |
2758 | DJ ACE6LA | 宮城県 | 八段 | A | 1388 (560/268) | 01/21 16:37 |
3163 | DJ ITHOMA | 宮城県 | 八段 | A | 1321 (529/263) | 01/17 17:11 |
3329 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | A | 1283 (520/243) | 01/18 09:19 |
3638 | DJ FOLANA | 宮城県 | 六段 | B | 1203 (455/293) | 01/19 13:33 |
4113 | DJ 3104 | 神奈川県 | 七段 | D | 759 (339/81) | 01/21 13:00 |
第7週 RISE DP ANOTHER |
124 | DJ MIST | 宮城県 | 八段 | AA | 1732 (758/216) | 01/19 21:07 |
第6週 esrev:eR SP NORMAL |
20 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 781 (386/9) | 01/09 19:27 |
733 | DJ T.S | 宮城県 | 二段 | A | 581 (225/131) | 01/09 14:39 |
1047 | DJ MEON | 宮城県 | --- | C | 406 (157/92) | 01/12 22:12 |
第6週 esrev:eR SP HYPER |
32 | DJ EBI | 宮城県 | 八段 | AAA | 1361 (669/23) | 01/14 18:48 |
398 | DJ KTPY | 宮城県 | --- | AA | 1225 (553/119) | 01/12 21:11 |
565 | DJ FUMIKA | 宮城県 | 七段 | AA | 1176 (510/156) | 01/11 23:14 |
647 | DJ VSC | 宮城県 | 八段 | AA | 1153 (497/159) | 01/08 13:26 |
1078 | DJ U*NYAN | 宮城県 | 八段 | A | 1049 (421/207) | 01/09 09:05 |
1309 | DJ Y69. | 宮城県 | 七段 | A | 986 (402/182) | 01/12 19:53 |
