RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第41週 Thor's Hammer SP HYPER |
956 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1351 (528/295) | 09/13 00:11 |
1125 | DJ SHILVA | 熊本県 | 七段 | A | 1310 (519/272) | 09/13 17:03 |
1534 | DJ NAKAP! | 鹿児島県 | 七段 | B | 1198 (436/326) | 09/14 21:26 |
第41週 Thor's Hammer SP ANOTHER |
40 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2760 (1229/302) | 09/12 21:27 |
55 | DJ A | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2719 (1182/355) | 09/14 22:01 |
238 | DJ AITHON | 鹿児島県 | 皆伝 | A | 2466 (1034/398) | 09/11 17:27 |
426 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | A | 2253 (901/451) | 09/15 18:47 |
第41週 Thor's Hammer DP HYPER |
250 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | B | 1333 (518/297) | 09/16 22:12 |
第41週 Thor's Hammer DP ANOTHER |
207 | DJ DRUG11 | 鹿児島県 | 皆伝 | C | 1627 (677/273) | 09/12 19:27 |
第40週 CONCEPTUAL SP NORMAL |
217 | DJ NNN | 鹿児島県 | 六段 | AA | 726 (316/94) | 09/07 00:39 |
385 | DJ VOID | 鹿児島県 | 三段 | A | 565 (207/151) | 09/06 14:31 |
第40週 CONCEPTUAL SP HYPER |
990 | DJ VOID | 鹿児島県 | 三段 | C | 747 (264/219) | 09/06 16:14 |
第40週 CONCEPTUAL SP ANOTHER |
1033 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 1966 (799/368) | 09/08 23:18 |
第40週 CONCEPTUAL DP ANOTHER |
41 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2375 (1049/277) | 09/06 13:09 |
220 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1756 (670/416) | 09/06 19:04 |
第39週 S!ck SP NORMAL |
393 | DJ MAISY* | 鹿児島県 | 二級 | A | 634 (236/162) | 08/27 20:41 |
404 | DJ 2LPET | 鹿児島県 | 四級 | A | 623 (229/165) | 08/28 16:40 |
第39週 S!ck SP HYPER |
996 | DJ ESKEYS | 鹿児島県 | 八段 | A | 1103 (413/277) | 09/01 14:43 |
第39週 S!ck SP ANOTHER |
94 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2583 (1224/135) | 08/30 20:37 |
826 | DJ AITHON | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2176 (929/318) | 08/29 20:11 |
908 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2137 (935/267) | 09/02 19:36 |
第39週 S!ck DP HYPER |
146 | DJ SEA | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1517 (622/273) | 09/01 00:04 |
第39週 S!ck DP ANOTHER |
40 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2479 (1104/271) | 08/30 14:08 |
332 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1631 (579/473) | 08/29 23:34 |
第38週 rumrum triplets SP HYPER |
297 | DJ EAGLE | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1706 (738/230) | 08/25 19:37 |
374 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1669 (693/283) | 08/24 00:00 |
1502 | DJ LEI | 鹿児島県 | 七段 | B | 1198 (490/218) | 08/26 23:30 |
1609 | DJ NYAN-M | 鹿児島県 | 六段 | C | 1110 (444/222) | 08/20 14:07 |
第38週 rumrum triplets SP ANOTHER |
938 | DJ SHADOW | 欧州 | 九段 | A | 2285 (938/409) | 08/23 11:38 |
第38週 rumrum triplets DP HYPER |
183 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1829 (735/359) | 08/23 00:01 |
第38週 rumrum triplets DP ANOTHER |
52 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2790 (1253/284) | 08/24 13:28 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP NORMAL |
683 | DJ MAISY* | 鹿児島県 | 二級 | A | 823 (331/161) | 08/17 01:47 |
1004 | DJ VOID | 鹿児島県 | 初段 | C | 625 (234/157) | 08/19 14:51 |
1022 | DJ SURI | 鹿児島県 | 三段 | C | 603 (213/177) | 08/17 01:39 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP HYPER |
519 | DJ TAKE. | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1715 (699/317) | 08/15 19:13 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP ANOTHER |
1816 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 2157 (862/433) | 08/15 01:14 |
第36週 SYNC-ANTHEM SP HYPER |
971 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1804 (723/358) | 08/07 20:50 |
1618 | DJ SUNSET | 鹿児島県 | 六段 | B | 1569 (587/395) | 08/12 19:42 |
2050 | DJ KU0! | 鹿児島県 | 六段 | C | 1338 (491/356) | 08/06 14:20 |
第36週 SYNC-ANTHEM DP HYPER |
183 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | A | 1759 (691/377) | 08/09 23:45 |
202 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1718 (664/390) | 08/09 01:03 |
第36週 SYNC-ANTHEM DP ANOTHER |
68 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2944 (1298/348) | 08/09 11:24 |
第35週 Adularia SP HYPER |
1242 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1319 (535/249) | 08/03 21:40 |
1726 | DJ FO-SU | 鹿児島県 | 七段 | B | 1191 (471/249) | 08/02 11:55 |
2074 | DJ AYA | 山梨県 | 七段 | B | 1080 (420/240) | 07/31 17:16 |
2120 | DJ MARUKO | 鹿児島県 | 八段 | C | 1062 (395/272) | 07/30 17:23 |
第35週 Adularia SP ANOTHER |
117 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2685 (1256/173) | 08/04 22:45 |
118 | DJ A | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2684 (1269/146) | 08/01 20:34 |
422 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2485 (1092/301) | 08/03 19:02 |
871 | DJ OHAGI | 鹿児島県 | 皆伝 | A | 2235 (907/421) | 08/04 20:54 |
1609 | DJ CHIKIN | 鹿児島県 | 十段 | B | 1925 (761/403) | 07/31 23:45 |
1665 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | B | 1903 (772/359) | 08/01 00:09 |
2185 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1634 (578/478) | 08/01 23:22 |
第35週 Adularia DP HYPER |
399 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | D | 708 (317/74) | 08/02 11:35 |
第35週 Adularia DP ANOTHER |
46 | DJ DRUG11 | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2300 (1006/288) | 08/02 00:18 |
78 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2182 (938/306) | 08/02 15:38 |
第34週 rainbow guitar weeps SP NORMAL |
747 | DJ MAISY* | 鹿児島県 | 二級 | A | 692 (274/144) | 07/29 21:58 |
第34週 rainbow guitar weeps SP HYPER |
409 | DJ PASSME | 熊本県 | --- | AA | 1587 (693/201) | 07/25 12:06 |
687 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1492 (633/226) | 07/25 21:29 |
第34週 rainbow guitar weeps SP ANOTHER |
910 | DJ MUU | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2383 (1053/277) | 07/28 17:28 |
2121 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 1929 (768/393) | 07/24 00:09 |
2737 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | B | 1610 (621/368) | 07/29 21:36 |
2914 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | C | 1469 (601/267) | 07/28 00:19 |
第34週 rainbow guitar weeps DP HYPER |
227 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | A | 1379 (554/271) | 07/23 23:49 |
第34週 rainbow guitar weeps DP ANOTHER |
58 | DJ DRUG11 | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2822 (1255/312) | 07/26 01:05 |
107 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2649 (1120/409) | 07/26 19:27 |
336 | DJ EKN | 鹿児島県 | 九段 | B | 2004 (782/440) | 07/23 16:47 |
第33週 INSOMNIA SP HYPER |
1014 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1461 (618/225) | 07/20 21:26 |
1262 | DJ ESKEYS | 鹿児島県 | 八段 | A | 1398 (564/270) | 07/18 12:22 |
1477 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1338 (522/294) | 07/19 18:26 |
1707 | DJ NYAN-M | 鹿児島県 | 六段 | A | 1273 (516/241) | 07/18 15:22 |
第33週 INSOMNIA SP ANOTHER |
276 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2861 (1307/247) | 07/22 18:34 |
611 | DJ OHAGI | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2612 (1073/466) | 07/18 00:04 |
1404 | DJ MUGI | 鹿児島県 | 十段 | B | 2196 (834/528) | 07/22 23:58 |
第33週 INSOMNIA DP HYPER |
155 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1475 (611/253) | 07/20 00:37 |
240 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | A | 1346 (527/292) | 07/19 23:47 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER SP HYPER |
83 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 1447 (689/69) | 07/12 23:06 |
323 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1289 (566/157) | 07/15 16:15 |
882 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1086 (438/210) | 07/14 19:04 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER SP ANOTHER |
47 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2531 (1230/71) | 07/12 23:22 |
79 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2508 (1208/92) | 07/13 19:36 |
267 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2408 (1118/172) | 07/12 17:36 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER DP ANOTHER |
80 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 1784 (805/174) | 07/12 12:37 |
372 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1303 (476/351) | 07/11 23:57 |
385 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | B | 1260 (459/342) | 07/10 21:51 |
第31週 ALBA -黎明- SP NORMAL |
228 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 613 (288/37) | 07/02 15:13 |
693 | DJ VOID | 鹿児島県 | 二級 | A | 455 (185/85) | 07/05 16:13 |
第31週 ALBA -黎明- SP HYPER |
1112 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | AA | 1228 (505/218) | 07/04 11:51 |
2131 | DJ BLLOW | 鹿児島県 | 七段 | B | 1020 (379/262) | 07/03 21:22 |
第31週 ALBA -黎明- SP ANOTHER |
181 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 3077 (1479/119) | 07/08 17:08 |
264 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 3042 (1442/158) | 07/06 00:02 |
2836 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | B | 2109 (819/471) | 07/03 00:03 |
第31週 ALBA -黎明- DP HYPER |
420 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1115 (396/323) | 07/06 17:33 |
第31週 ALBA -黎明- DP ANOTHER |
471 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | B | 2074 (806/462) | 07/02 22:51 |
第30週 Funny shuffle SP HYPER |
250 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1042 (468/106) | 06/25 16:10 |
886 | DJ NYAN-M | 鹿児島県 | 六段 | A | 868 (340/188) | 07/01 11:13 |
第30週 Funny shuffle SP ANOTHER |
42 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2260 (1069/122) | 06/25 21:10 |
95 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2226 (1052/122) | 06/26 17:04 |
150 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2199 (1034/131) | 06/30 20:28 |
1428 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 1760 (719/322) | 06/29 22:22 |
2555 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | C | 1293 (481/331) | 06/25 15:01 |
第30週 Funny shuffle DP ANOTHER |
392 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1600 (605/390) | 06/29 21:24 |
第29週 diagram SP NORMAL |
152 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 609 (292/25) | 06/18 16:21 |
627 | DJ SUN | 鹿児島県 | --- | E | 197 (57/83) | 06/21 14:27 |
第29週 diagram SP HYPER |
518 | DJ SEKKEN | 鹿児島県 | --- | AA | 1114 (484/146) | 06/24 13:51 |
579 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | AA | 1100 (471/158) | 06/20 15:28 |
第29週 diagram SP ANOTHER |
34 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2796 (1342/112) | 06/21 19:10 |
35 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2796 (1339/118) | 06/22 00:03 |
1076 | DJ ICHI | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2294 (957/380) | 06/22 12:35 |
1603 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 2067 (821/425) | 06/22 01:31 |
1922 | DJ HP | 鹿児島県 | 十段 | B | 1913 (751/411) | 06/21 17:21 |
2112 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1826 (694/438) | 06/22 00:23 |
2778 | DJ NAKAP! | 鹿児島県 | 七段 | E | 685 (253/179) | 06/21 17:21 |
第29週 diagram DP HYPER |
336 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 四段 | A | 854 (331/192) | 06/19 15:27 |
第29週 diagram DP ANOTHER |
107 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2347 (1014/319) | 06/21 14:23 |
402 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | B | 1769 (688/393) | 06/25 00:18 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP NORMAL |
153 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 701 (338/25) | 06/13 15:00 |
442 | DJ RVTK-1 | 鹿児島県 | 三段 | AA | 610 (259/92) | 06/13 22:40 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP HYPER |
377 | DJ SEKKEN | 鹿児島県 | --- | AAA | 1158 (523/112) | 06/15 08:10 |
1057 | DJ AKB | 鹿児島県 | --- | A | 954 (397/160) | 06/14 19:54 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP ANOTHER |
110 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2738 (1330/78) | 06/13 19:34 |
182 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2715 (1304/107) | 06/11 22:21 |
230 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2702 (1299/104) | 06/11 20:03 |
2752 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 2059 (839/381) | 06/11 23:15 |
3126 | DJ MMPK. | 鹿児島県 | 九段 | A | 1933 (801/331) | 06/13 23:25 |
3638 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | B | 1660 (618/424) | 06/13 16:07 |
3756 | DJ GLD-RG | 愛知県 | 八段 | C | 1533 (588/357) | 06/12 21:59 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba DP ANOTHER |
126 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2518 (1141/236) | 06/14 14:56 |
496 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1886 (748/390) | 06/14 01:16 |
第27週 罪と罰 SP NORMAL |
142 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 1054 (502/50) | 06/04 22:41 |
747 | DJ KUMA* | 鹿児島県 | 四級 | B | 646 (246/154) | 06/04 20:26 |
829 | DJ KUZU | 米国 | 二級 | C | 590 (208/174) | 06/05 11:19 |
第27週 罪と罰 SP HYPER |
585 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | AA | 1180 (523/134) | 06/05 21:53 |
第27週 罪と罰 SP ANOTHER |
65 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2128 (1033/62) | 06/05 23:04 |
129 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2102 (1008/86) | 06/04 13:02 |
231 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2075 (990/95) | 06/07 22:50 |
860 | DJ NESTLE | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 1952 (888/176) | 06/05 20:20 |
1903 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1805 (802/201) | 06/09 21:01 |
2537 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1722 (715/292) | 06/05 00:02 |
3402 | DJ ESKEYS | 鹿児島県 | 八段 | A | 1598 (655/288) | 06/05 10:23 |
3698 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1550 (610/330) | 06/08 20:15 |
4029 | DJ GLD-RG | 愛知県 | 八段 | A | 1493 (610/273) | 06/07 11:41 |
4125 | DJ FYY. | 愛知県 | 八段 | A | 1473 (592/289) | 06/05 15:16 |
4376 | DJ LOCO | 鹿児島県 | 六段 | B | 1421 (559/303) | 06/08 18:56 |
4387 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | B | 1419 (592/235) | 06/06 13:25 |
第27週 罪と罰 DP ANOTHER |
105 | DJ A | 鹿児島県 | 九段 | AA | 2105 (930/245) | 06/08 18:43 |
552 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1553 (587/379) | 06/09 00:03 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP NORMAL |
585 | DJ YAZUKI | 鹿児島県 | 三段 | B | 645 (251/143) | 05/29 15:14 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP HYPER |
1217 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1320 (545/230) | 05/28 17:45 |
1361 | DJ ESKEYS | 鹿児島県 | 八段 | A | 1286 (509/268) | 05/30 13:59 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP ANOTHER |
186 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2366 (1128/110) | 05/29 12:42 |
595 | DJ AITHON | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2239 (1026/187) | 06/03 17:20 |
1283 | DJ NESTLE | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2075 (919/237) | 05/30 17:26 |
1295 | DJ NA2IRO | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2072 (887/298) | 05/29 21:09 |
1855 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | A | 1961 (847/267) | 05/30 21:49 |
2081 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 1907 (773/361) | 05/28 22:34 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- DP HYPER |
263 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1292 (508/276) | 06/01 22:06 |
第25週 Valgus SP NORMAL |
312 | DJ RVTK-1 | 鹿児島県 | 三段 | AAA | 596 (269/58) | 05/25 10:43 |
337 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | AAA | 590 (266/58) | 05/21 17:03 |
520 | DJ MOST | 鹿児島県 | 四級 | A | 487 (198/91) | 05/26 21:54 |
658 | DJ YAZUKI | 鹿児島県 | 三段 | B | 376 (133/110) | 05/27 18:04 |
700 | DJ HARU | 鹿児島県 | --- | C | 306 (103/100) | 05/24 12:03 |
第25週 Valgus SP HYPER |
392 | DJ SEKKEN | 鹿児島県 | --- | AA | 1200 (534/132) | 05/23 11:28 |
616 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1141 (480/181) | 05/23 23:46 |
1284 | DJ YAZUKI | 鹿児島県 | 三段 | B | 898 (337/224) | 05/22 12:00 |
1318 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | B | 884 (314/256) | 05/22 12:41 |
第25週 Valgus SP ANOTHER |
83 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2309 (1113/83) | 05/22 20:19 |
97 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2305 (1112/81) | 05/26 20:09 |
362 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2211 (1026/159) | 05/22 17:16 |
1464 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1905 (807/291) | 05/23 15:20 |
1581 | DJ OHAGI | 鹿児島県 | 皆伝 | A | 1873 (749/375) | 05/23 22:48 |
2714 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | B | 1416 (548/320) | 05/22 16:44 |
第25週 Valgus DP ANOTHER |
384 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1470 (554/362) | 05/25 17:11 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP NORMAL |
215 | DJ MASA | 鹿児島県 | 六段 | AAA | 793 (355/83) | 05/15 18:14 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP HYPER |
284 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 1633 (737/159) | 05/14 15:50 |
580 | DJ SEKKEN | 鹿児島県 | --- | AA | 1515 (651/213) | 05/18 08:34 |
1381 | DJ ESKEYS | 鹿児島県 | 八段 | A | 1235 (453/329) | 05/20 11:16 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP ANOTHER |
297 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2678 (1233/212) | 05/17 18:05 |
2083 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | C | 1406 (618/170) | 05/14 19:28 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! DP HYPER |
192 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | A | 1598 (633/332) | 05/15 22:16 |
247 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | A | 1477 (536/405) | 05/17 22:24 |
第23週 MAGIC & LOVE SP NORMAL |
886 | DJ SURI | 鹿児島県 | 二段 | B | 668 (264/140) | 05/11 00:20 |
第23週 MAGIC & LOVE SP HYPER |
343 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1671 (768/135) | 05/08 21:16 |
1253 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1449 (621/207) | 05/08 17:57 |
1388 | DJ MASA | 鹿児島県 | 六段 | A | 1423 (594/235) | 05/07 15:33 |
1594 | DJ TARO* | 鹿児島県 | 八段 | A | 1377 (554/269) | 05/07 18:26 |
1796 | DJ KU0! | 鹿児島県 | 六段 | A | 1335 (518/299) | 05/08 15:26 |
2163 | DJ ICHITA | 鹿児島県 | 五段 | B | 1246 (492/262) | 05/10 20:48 |
2394 | DJ NYAN-M | 鹿児島県 | 六段 | B | 1175 (462/251) | 05/08 14:32 |
第23週 MAGIC & LOVE SP ANOTHER |
420 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2694 (1259/176) | 05/08 19:46 |
789 | DJ OHAGI | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2559 (1131/297) | 05/08 23:08 |
2258 | DJ P-TAN | 鹿児島県 | 十段 | A | 2109 (801/507) | 05/11 10:57 |
2619 | DJ NOM | 福岡県 | 八段 | A | 1999 (804/391) | 05/09 18:30 |
2993 | DJ KAEDE* | 愛知県 | 九段 | B | 1848 (711/426) | 05/10 17:58 |
3221 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 八段 | B | 1730 (659/412) | 05/11 22:17 |
3561 | DJ MINT | 宮崎県 | 十段 | D | 1280 (551/178) | 05/11 02:55 |
第23週 MAGIC & LOVE DP HYPER |
355 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1254 (537/180) | 05/09 23:59 |
第23週 MAGIC & LOVE DP ANOTHER |
192 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2716 (1194/328) | 05/10 13:37 |
第22週 Insane Techniques SP HYPER |
352 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1172 (522/128) | 05/01 21:50 |
438 | DJ SEKKEN | 鹿児島県 | --- | AA | 1147 (490/167) | 05/02 12:01 |
776 | DJ MASA | 鹿児島県 | 六段 | AA | 1064 (444/176) | 04/30 21:34 |
985 | DJ HOMME2 | 鹿児島県 | 七段 | A | 1011 (407/197) | 05/04 23:10 |
第22週 Insane Techniques SP ANOTHER |
34 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2429 (1173/83) | 05/03 20:56 |
148 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2369 (1122/125) | 05/02 17:10 |
279 | DJ INOKI! | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2327 (1096/135) | 05/03 22:12 |
1997 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1969 (852/265) | 05/05 13:26 |
2593 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 1855 (723/409) | 05/01 23:16 |
4058 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 七段 | B | 1479 (565/349) | 05/03 17:52 |
第22週 Insane Techniques DP ANOTHER |
73 | DJ DRUG11 | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2126 (925/276) | 05/01 12:45 |
476 | DJ SEA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1527 (567/393) | 04/30 20:20 |
491 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1487 (539/409) | 05/05 21:24 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP NORMAL |
153 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 1134 (541/52) | 04/29 20:25 |
320 | DJ HAKU* | 鹿児島県 | 七段 | AAA | 1069 (489/91) | 04/23 16:49 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP HYPER |
132 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 1877 (877/123) | 04/29 20:03 |
385 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1756 (792/172) | 04/25 17:43 |
948 | DJ KAEDE* | 愛知県 | 九段 | AA | 1611 (683/245) | 04/23 22:45 |
1062 | DJ MASA | 鹿児島県 | 六段 | AA | 1586 (671/244) | 04/23 23:06 |
2572 | DJ PUSO | 鹿児島県 | 五段 | B | 1160 (433/294) | 04/27 20:19 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP ANOTHER |
99 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 3033 (1473/87) | 04/23 14:48 |
747 | DJ FUSI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2803 (1275/253) | 04/29 19:42 |
868 | DJ MURO | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2769 (1245/279) | 04/29 10:14 |
1648 | DJ OHAGI | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2548 (1061/426) | 04/25 22:01 |
2571 | DJ SHARON | 鹿児島県 | 十段 | A | 2301 (929/443) | 04/26 16:44 |
3094 | DJ MARC | 鹿児島県 | 十段 | A | 2142 (847/448) | 04/25 23:28 |
3267 | DJ MMPK. | 鹿児島県 | 九段 | B | 2073 (829/415) | 04/23 22:53 |
第21週 Elektrick U-Phoria DP NORMAL |
104 | DJ MASA | 鹿児島県 | 四段 | AA | 1147 (508/131) | 04/29 12:05 |
第21週 Elektrick U-Phoria DP HYPER |
222 | DJ SEA | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1679 (715/249) | 04/23 20:51 |
244 | DJ GOMA | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1659 (683/293) | 04/26 21:33 |
第21週 Elektrick U-Phoria DP ANOTHER |
94 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2772 (1211/350) | 04/26 14:37 |
第20週 廿 SP NORMAL |
1029 | DJ CHA2 | 鹿児島県 | 三級 | D | 333 (103/127) | 04/22 14:26 |
第20週 廿 SP HYPER |
910 | DJ RYUSAN | 鹿児島県 | 十段 | A | 1200 (437/326) | 04/16 14:45 |
941 | DJ NOM | 福岡県 | 八段 | A | 1189 (482/225) | 04/18 19:00 |
1447 | DJ HIGASU | 鹿児島県 | 八段 | B | 1000 (328/344) | 04/22 17:53 |
第20週 廿 SP ANOTHER |
20 | DJ SACHI | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2334 (1123/88) | 04/17 23:07 |
58 | DJ AAABBB | 鹿児島県 | 皆伝 | AAA | 2290 (1083/124) | 04/18 14:10 |
745 | DJ ?? | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2017 (846/325) | 04/18 12:29 |
2727 | DJ FO-SU | 鹿児島県 | 七段 | B | 1418 (538/342) | 04/20 09:59 |
2884 | DJ HIGASU | 鹿児島県 | 八段 | C | 1320 (447/426) | 04/18 17:37 |
第20週 廿 DP NORMAL |
127 | DJ MARC | 鹿児島県 | 九段 | AA | 816 (348/120) | 04/19 22:13 |
第20週 廿 DP ANOTHER |
77 | DJ BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2086 (931/224) | 04/19 20:43 |
