RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第9週 Give Me Your Love SP HYPER |
278 | DJ FISHON | 茨城県 | 八段 | AAA | 1319 (624/71) | 02/01 21:10 |
354 | DJ SHI-NO | 千葉県 | --- | AAA | 1301 (615/71) | 02/01 21:07 |
1992 | DJ MARUMO | 茨城県 | 二級 | B | 774 (283/208) | 01/31 15:49 |
2069 | DJ HAMAKO | 埼玉県 | 初段 | C | 638 (222/194) | 01/29 15:18 |
第9週 Give Me Your Love SP ANOTHER |
3473 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1425 (568/289) | 02/01 11:11 |
4643 | DJ *ASKA* | 茨城県 | 六段 | C | 1010 (372/266) | 02/01 13:39 |
第8週 Critical Crystal SP NORMAL |
1391 | DJ KYAT | 茨城県 | 二級 | B | 743 (284/175) | 01/25 11:28 |
1734 | DJ OLBEL | 茨城県 | 二級 | B | 669 (256/157) | 01/28 18:02 |
第8週 Critical Crystal SP HYPER |
2259 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | A | 1457 (617/223) | 01/22 20:35 |
2487 | DJ REIYA | 茨城県 | 一級 | A | 1430 (603/224) | 01/22 13:00 |
2958 | DJ RYUTO | 静岡県 | 六段 | A | 1376 (552/272) | 01/26 13:51 |
3251 | DJ EIN | 茨城県 | 八段 | A | 1341 (534/273) | 01/25 16:50 |
3559 | DJ WARU | 茨城県 | --- | A | 1299 (509/281) | 01/25 10:19 |
4109 | DJ CHATRA | 茨城県 | --- | B | 1222 (486/250) | 01/26 21:14 |
5094 | DJ SQUARE | 茨城県 | 六段 | C | 1027 (362/303) | 01/25 15:24 |
5210 | DJ *ASKA* | 茨城県 | 六段 | C | 990 (369/252) | 01/22 14:05 |
第8週 Critical Crystal SP ANOTHER |
3944 | DJ A.YHM4 | 茨城県 | 八段 | B | 1947 (812/323) | 01/26 20:38 |
5456 | DJ ------ | 茨城県 | 八段 | C | 1515 (630/255) | 01/26 20:38 |
5760 | DJ POM | 宮城県 | 八段 | C | 1386 (552/282) | 01/25 17:51 |
第8週 Critical Crystal DP NORMAL |
197 | DJ MANJI | 茨城県 | 七段 | AA | 922 (382/158) | 01/22 14:33 |
第7週 RISE SP NORMAL |
721 | DJ CHATRA | 茨城県 | --- | A | 737 (309/119) | 01/18 20:02 |
第7週 RISE SP HYPER |
714 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 1129 (477/175) | 01/16 20:48 |
938 | DJ REIYA | 茨城県 | 二級 | A | 1081 (453/175) | 01/18 16:29 |
1396 | DJ STAR64 | 茨城県 | 六段 | A | 997 (410/177) | 01/20 18:46 |
2528 | DJ TUBOCY | 茨城県 | --- | C | 707 (270/167) | 01/15 18:02 |
第7週 RISE SP ANOTHER |
1124 | DJ OMU.-C | 千葉県 | 八段 | AA | 1632 (730/172) | 01/17 21:54 |
1629 | DJ S.TAKA | 茨城県 | 八段 | AA | 1554 (647/260) | 01/16 16:28 |
2186 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1472 (613/246) | 01/16 13:26 |
2217 | DJ KAJI | 茨城県 | 八段 | A | 1468 (610/248) | 01/18 16:17 |
2399 | DJ K.O.H. | 茨城県 | 八段 | A | 1443 (606/231) | 01/15 19:15 |
3271 | DJ BFMV | 茨城県 | 七段 | A | 1295 (513/269) | 01/17 21:54 |
第6週 esrev:eR SP NORMAL |
796 | DJ RYUSEI | 茨城県 | 三段 | A | 556 (216/124) | 01/11 14:56 |
999 | DJ PPQP | 茨城県 | 三級 | C | 432 (158/116) | 01/08 21:00 |
第6週 esrev:eR SP HYPER |
447 | DJ SED. | 山形県 | --- | AA | 1208 (539/130) | 01/14 15:52 |
761 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 1125 (483/159) | 01/11 19:50 |
1411 | DJ ISAAAA | 茨城県 | 七段 | A | 962 (388/186) | 01/11 18:12 |
2015 | DJ YRQ | 茨城県 | 六段 | B | 780 (265/250) | 01/13 15:20 |
2034 | DJ KOSUZU | 茨城県 | 初段 | B | 773 (291/191) | 01/10 13:39 |
第6週 esrev:eR SP ANOTHER |
2921 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1407 (585/237) | 01/10 13:12 |
4084 | DJ BAN-B | 茨城県 | 八段 | B | 1139 (387/365) | 01/11 10:54 |
第6週 esrev:eR DP ANOTHER |
143 | DJ ZI-KU | 茨城県 | 八段 | AA | 1853 (831/191) | 01/13 17:23 |
第5週 Miracle 5ympho X SP NORMAL |
1176 | DJ REIYA | 茨城県 | 二級 | B | 519 (201/117) | 01/05 14:09 |
1470 | DJ TAKU | 千葉県 | 三級 | C | 429 (161/107) | 01/02 17:03 |
第5週 Miracle 5ympho X SP HYPER |
317 | DJ WAQSEI | 茨城県 | 八段 | AAA | 1257 (589/79) | 01/06 11:55 |
1385 | DJ REIYA | 茨城県 | 二級 | AA | 1127 (484/159) | 01/02 15:03 |
2104 | DJ MORADO | 茨城県 | 六段 | AA | 1057 (446/165) | 01/01 13:20 |
3584 | DJ STAR64 | 茨城県 | --- | B | 895 (355/185) | 01/06 19:33 |
3758 | DJ MAMETA | 東京都 | 七段 | B | 871 (321/229) | 01/02 17:03 |
4145 | DJ SEL | 神奈川県 | 初段 | B | 807 (301/205) | 01/01 15:58 |
第5週 Miracle 5ympho X SP ANOTHER |
786 | DJ SNAPPY | 茨城県 | 八段 | AAA | 2405 (1110/185) | 01/04 16:10 |
2127 | DJ AOI | 茨城県 | 八段 | AA | 2227 (985/257) | 01/07 18:05 |
3225 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 2089 (888/313) | 01/01 16:31 |
4599 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1885 (734/417) | 01/02 12:40 |
5916 | DJ OFFTON | 千葉県 | 八段 | B | 1650 (635/380) | 01/01 16:19 |
7414 | DJ PLA | 茨城県 | 八段 | D | 978 (376/226) | 01/07 17:35 |
第4週 m1dy Deluxe SP NORMAL |
1230 | DJ SQUARE | 茨城県 | 六段 | A | 847 (336/175) | 12/25 14:01 |
2012 | DJ RYU | 東京都 | 四段 | C | 603 (179/245) | 12/31 12:47 |
第4週 m1dy Deluxe SP HYPER |
1123 | DJ REMY | 青森県 | 八段 | A | 1465 (607/251) | 12/30 13:27 |
1482 | DJ MANJI | 茨城県 | 六段 | A | 1419 (555/309) | 12/25 13:57 |
1735 | DJ K.O.H. | 茨城県 | 八段 | A | 1390 (547/296) | 12/26 14:26 |
2456 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | A | 1310 (510/290) | 12/25 17:20 |
2590 | DJ KIRITO | 茨城県 | 八段 | A | 1296 (488/320) | 12/29 14:19 |
3262 | DJ BUCCO | 茨城県 | --- | B | 1221 (450/321) | 12/30 12:17 |
3456 | DJ ISTK | 神奈川県 | --- | B | 1192 (457/278) | 12/30 15:44 |
3593 | DJ ASUTA | 茨城県 | 六段 | B | 1175 (422/331) | 12/27 15:57 |
4445 | DJ YRQ | 茨城県 | 六段 | C | 1033 (365/303) | 12/31 11:05 |
第4週 m1dy Deluxe SP ANOTHER |
1351 | DJ NATU09 | 茨城県 | 八段 | A | 2009 (858/293) | 12/31 10:55 |
2721 | DJ REMY | 青森県 | 八段 | B | 1744 (667/410) | 12/29 17:18 |
4030 | DJ 8KEN | 茨城県 | 八段 | C | 1431 (484/463) | 01/01 11:18 |
第4週 m1dy Deluxe DP ANOTHER |
92 | DJ 15** | 茨城県 | 八段 | AA | 2095 (881/333) | 12/29 19:52 |
第3週 Overload Frontier SP NORMAL |
807 | DJ GU!3 | 茨城県 | 五段 | AA | 647 (263/121) | 12/22 13:02 |
1675 | DJ PPQP | 茨城県 | 三級 | C | 413 (143/127) | 12/20 17:53 |
第3週 Overload Frontier SP HYPER |
959 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 1576 (676/224) | 12/19 20:45 |
1583 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1476 (588/300) | 12/22 15:16 |
第3週 Overload Frontier SP ANOTHER |
1017 | DJ NATU09 | 茨城県 | 八段 | AA | 2197 (954/289) | 12/19 12:16 |
2597 | DJ IGO | 茨城県 | 八段 | A | 1851 (710/431) | 12/18 17:00 |
3158 | DJ KAJU | 茨城県 | 八段 | B | 1711 (629/453) | 12/23 12:50 |
3670 | DJ PLA | 茨城県 | 七段 | B | 1554 (547/460) | 12/19 11:55 |
第2週 Element of SPADA SP NORMAL |
356 | DJ NATU09 | 茨城県 | 八段 | AAA | 683 (329/25) | 12/14 11:52 |
906 | DJ 0W0 | 茨城県 | 七級 | AA | 628 (278/72) | 12/15 19:01 |
1810 | DJ KADUKI | 茨城県 | --- | C | 364 (120/124) | 12/14 18:34 |
2079 | DJ RYOUKA | 茨城県 | --- | D | 241 (82/77) | 12/11 13:02 |
第2週 Element of SPADA SP HYPER |
3578 | DJ *ASKA* | 茨城県 | 五段 | A | 973 (386/201) | 12/12 16:55 |
3915 | DJ T.A | 茨城県 | 二級 | A | 927 (369/189) | 12/13 15:57 |
3984 | DJ KOSUZU | 茨城県 | 初段 | A | 917 (351/215) | 12/17 16:22 |
第2週 Element of SPADA SP ANOTHER |
1055 | DJ ZI-KU | 茨城県 | 八段 | AAA | 2011 (968/75) | 12/16 19:27 |
1298 | DJ K4SAKI | 茨城県 | 八段 | AAA | 2000 (959/82) | 12/15 19:08 |
1383 | DJ 15** | 茨城県 | 八段 | AAA | 1996 (955/86) | 12/12 21:21 |
3232 | DJ NATU09 | 茨城県 | 八段 | AAA | 1916 (881/154) | 12/14 12:43 |
4327 | DJ ALULIM | 福島県 | 八段 | AAA | 1870 (843/184) | 12/15 12:23 |
4418 | DJ EDEN | 茨城県 | 八段 | AAA | 1866 (855/156) | 12/13 14:31 |
4615 | DJ KAJI | 茨城県 | 八段 | AA | 1857 (836/185) | 12/17 15:06 |
5389 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 1819 (816/187) | 12/12 10:50 |
5993 | DJ REIN | 茨城県 | 八段 | AA | 1789 (796/197) | 12/12 12:21 |
7060 | DJ MANJI | 茨城県 | 六段 | AA | 1731 (756/219) | 12/11 14:14 |
8571 | DJ MOJA* | 茨城県 | --- | AA | 1631 (681/269) | 12/13 14:31 |
9004 | DJ OOO | 茨城県 | 八段 | A | 1593 (648/297) | 12/15 13:26 |
9424 | DJ SYBIAN | 新潟県 | 六段 | A | 1548 (624/300) | 12/15 21:10 |
9551 | DJ K-NA2K | 東京都 | --- | A | 1531 (600/331) | 12/13 15:04 |
9868 | DJ JACK | 茨城県 | 六段 | A | 1481 (583/315) | 12/14 13:00 |
10415 | DJ SQUARE | 茨城県 | 六段 | B | 1377 (543/291) | 12/17 12:33 |
第2週 Element of SPADA DP HYPER |
143 | DJ KEBAB- | 東京都 | 八段 | AAA | 1275 (600/75) | 12/12 15:53 |
第2週 Element of SPADA DP ANOTHER |
148 | DJ 15** | 茨城県 | 八段 | AAA | 2330 (1119/92) | 12/12 20:50 |
183 | DJ VRC6 | 茨城県 | 八段 | AAA | 2312 (1105/102) | 12/11 21:21 |
第1週 Atropos SP NORMAL |
1300 | DJ UNI... | 茨城県 | 一級 | A | 781 (315/151) | 12/07 15:22 |
2125 | DJ *** | 茨城県 | --- | C | 536 (166/204) | 12/09 11:20 |
2385 | DJ SEIYUU | 茨城県 | --- | E | 256 (78/100) | 12/10 18:09 |
第1週 Atropos SP HYPER |
1410 | DJ SUKE | 茨城県 | 七段 | AA | 1410 (604/202) | 12/07 16:25 |
1482 | DJ 4STEP | 茨城県 | 八段 | AA | 1400 (620/160) | 12/06 12:51 |
2389 | DJ KARIN | 千葉県 | 六段 | A | 1302 (542/218) | 12/04 13:00 |
3137 | DJ KUMA. | 茨城県 | 七段 | A | 1224 (479/266) | 12/07 19:00 |
3572 | DJ $RYO$ | 茨城県 | --- | A | 1177 (471/235) | 12/07 14:19 |
4369 | DJ YRQ | 茨城県 | --- | B | 1082 (412/258) | 12/07 11:47 |
4943 | DJ MAIKO | 滋賀県 | --- | B | 1001 (367/267) | 12/09 12:25 |
5593 | DJ SQUARE | 茨城県 | 六段 | C | 880 (295/290) | 12/05 11:23 |
第1週 Atropos SP ANOTHER |
5022 | DJ IGO | 茨城県 | 八段 | B | 1477 (566/345) | 12/09 14:45 |
5861 | DJ TAKA-P | 千葉県 | 八段 | F | 411 (164/83) | 12/08 20:35 |
第1週 Atropos DP NORMAL |
426 | DJ SAT | 茨城県 | 二段 | A | 711 (280/151) | 12/07 10:05 |
第1週 Atropos DP ANOTHER |
129 | DJ VRC6 | 茨城県 | 八段 | AA | 2309 (1020/269) | 12/09 18:08 |
159 | DJ 15** | 茨城県 | 八段 | AA | 2247 (939/369) | 12/08 17:40 |