RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第41週 Thor's Hammer SP NORMAL |
607 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 538 (189/160) | 09/11 13:04 |
第41週 Thor's Hammer SP ANOTHER |
1236 | DJ XAAACI | 茨城県 | 皆伝 | C | 1620 (659/302) | 09/13 16:05 |
第41週 Thor's Hammer DP ANOTHER |
109 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | B | 2178 (877/424) | 09/16 16:46 |
第40週 CONCEPTUAL SP NORMAL |
390 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 553 (212/129) | 09/09 20:44 |
第40週 CONCEPTUAL SP HYPER |
34 | DJ R58JCW | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1341 (653/35) | 09/05 20:52 |
1025 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 659 (237/185) | 09/05 10:31 |
第40週 CONCEPTUAL SP ANOTHER |
1532 | DJ PENPEN | 茨城県 | 十段 | B | 1673 (598/477) | 09/04 16:30 |
1626 | DJ SUKAPN | 茨城県 | 八段 | B | 1588 (590/408) | 09/04 11:31 |
第40週 CONCEPTUAL DP NORMAL |
52 | DJ LIERRE | 宮城県 | 六段 | AAA | 801 (368/65) | 09/05 22:07 |
第39週 S!ck SP NORMAL |
487 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 526 (195/136) | 09/01 15:52 |
507 | DJ CANVA | 東京都 | --- | C | 492 (176/140) | 08/27 12:09 |
第39週 S!ck SP HYPER |
1302 | DJ ENOKEY | 茨城県 | --- | B | 987 (369/249) | 08/31 20:01 |
第39週 S!ck SP ANOTHER |
1088 | DJ KTDC | 福岡県 | 十段 | A | 2067 (850/367) | 09/02 15:56 |
1339 | DJ USACK# | 愛知県 | 十段 | A | 1971 (812/347) | 09/02 13:51 |
2385 | DJ BUCETA | 韓国 | 十段 | C | 1449 (575/299) | 08/27 21:39 |
第38週 rumrum triplets SP NORMAL |
550 | DJ AKIKAN | 茨城県 | --- | B | 601 (217/167) | 08/20 14:12 |
574 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 569 (193/183) | 08/21 14:41 |
第38週 rumrum triplets SP HYPER |
509 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | AA | 1607 (643/321) | 08/23 17:31 |
1649 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | C | 1028 (370/288) | 08/21 15:00 |
第38週 rumrum triplets SP ANOTHER |
153 | DJ HAKA! | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2839 (1327/185) | 08/24 15:17 |
239 | DJ MOLMOT | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2770 (1275/220) | 08/22 18:53 |
617 | DJ 8823 | 茨城県 | 十段 | AA | 2497 (1077/343) | 08/20 22:38 |
1243 | DJ *10ZIK | 茨城県 | 十段 | A | 2098 (899/300) | 08/25 13:36 |
1263 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | A | 2085 (838/409) | 08/21 22:44 |
1441 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | B | 1982 (745/492) | 08/23 22:43 |
2019 | DJ B4YO | 東京都 | 六段 | F | 56 (21/14) | 08/22 15:03 |
第38週 rumrum triplets DP NORMAL |
69 | DJ LIERRE | 宮城県 | 六段 | AAA | 896 (421/54) | 08/20 21:22 |
第38週 rumrum triplets DP HYPER |
318 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | B | 1422 (622/178) | 08/20 22:44 |
第38週 rumrum triplets DP ANOTHER |
170 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2354 (963/428) | 08/20 23:40 |
175 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | A | 2331 (957/417) | 08/23 22:01 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP NORMAL |
620 | DJ ABY226 | 茨城県 | 五段 | A | 852 (348/156) | 08/18 15:43 |
719 | DJ ORD | 茨城県 | 五段 | A | 806 (302/202) | 08/17 10:49 |
768 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | A | 782 (292/198) | 08/13 19:34 |
1030 | DJ AGASAN | 茨城県 | --- | C | 596 (220/156) | 08/14 15:02 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP HYPER |
41 | DJ ZIVA | 茨城県 | 八段 | AAA | 2048 (978/92) | 08/18 16:57 |
67 | DJ MOLMOT | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2009 (942/125) | 08/19 18:49 |
第37週 ΕΛΠΙΣ SP ANOTHER |
643 | DJ SIZURU | 茨城県 | 八段 | AA | 2698 (1165/368) | 08/17 21:13 |
1572 | DJ LYCOPI | 海外 | 皆伝 | A | 2271 (930/411) | 08/17 20:22 |
2230 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1977 (762/453) | 08/13 19:48 |
第37週 ΕΛΠΙΣ DP NORMAL |
258 | DJ MOLMOT | 茨城県 | 二段 | C | 557 (170/217) | 08/16 10:40 |
第37週 ΕΛΠΙΣ DP ANOTHER |
122 | DJ RI | 茨城県 | 十段 | A | 2217 (885/447) | 08/20 11:03 |
129 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2188 (849/490) | 08/14 16:20 |
第36週 SYNC-ANTHEM SP NORMAL |
490 | DJ ABY226 | 茨城県 | 五段 | A | 748 (309/130) | 08/12 20:30 |
669 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 624 (239/146) | 08/07 17:21 |
第36週 SYNC-ANTHEM SP HYPER |
59 | DJ MOLMOT | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2383 (1117/149) | 08/08 18:23 |
778 | DJ TOBI | 東京都 | 九段 | A | 1874 (757/360) | 08/06 13:56 |
1145 | DJ HA1 | 福岡県 | 八段 | A | 1748 (703/342) | 08/12 14:19 |
1741 | DJ IRIS | 北海道 | 六段 | B | 1517 (589/339) | 08/10 15:13 |
2222 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | D | 1129 (416/297) | 08/07 15:49 |
第36週 SYNC-ANTHEM SP ANOTHER |
947 | DJ LYCOPI | 海外 | 皆伝 | A | 2734 (1121/492) | 08/12 16:19 |
1775 | DJ KTDC | 福岡県 | 十段 | B | 2155 (805/545) | 08/09 19:04 |
第36週 SYNC-ANTHEM DP ANOTHER |
251 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | B | 2057 (782/493) | 08/11 16:11 |
第35週 Adularia SP NORMAL |
1037 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 512 (182/148) | 08/01 10:40 |
1176 | DJ KUON | 茨城県 | 五級 | E | 267 (90/87) | 07/31 16:43 |
第35週 Adularia SP HYPER |
85 | DJ ZIVA | 茨城県 | 八段 | AAA | 1796 (845/106) | 08/03 17:08 |
771 | DJ GENTOO | 茨城県 | 八段 | A | 1450 (609/232) | 07/30 22:39 |
997 | DJ CHAPP | 茨城県 | 十段 | A | 1386 (570/246) | 07/30 17:21 |
1123 | DJ TOBI | 東京都 | 九段 | A | 1354 (552/250) | 07/31 12:27 |
1725 | DJ HIYOKO | 茨城県 | 七段 | B | 1192 (477/238) | 08/05 15:12 |
1902 | DJ NABE | 茨城県 | 八段 | B | 1140 (428/284) | 07/31 19:54 |
1936 | DJ SEPIA | 茨城県 | 六段 | B | 1128 (433/262) | 07/31 11:42 |
第35週 Adularia SP ANOTHER |
332 | DJ KISA | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2547 (1164/219) | 07/30 15:07 |
1087 | DJ AIKATU | 新潟県 | 十段 | A | 2137 (911/315) | 07/30 21:40 |
1112 | DJ 3YAKO | 富山県 | 十段 | A | 2126 (879/368) | 08/02 12:09 |
1209 | DJ LYCOPI | 海外 | 皆伝 | A | 2080 (868/344) | 08/02 21:03 |
1602 | DJ ADOFI | 神奈川県 | 十段 | B | 1929 (756/417) | 08/05 20:11 |
2170 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1640 (633/374) | 08/02 21:45 |
2217 | DJ MBL | 茨城県 | 十段 | B | 1617 (625/367) | 08/03 17:31 |
第35週 Adularia DP HYPER |
54 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | AA | 1563 (675/213) | 07/31 23:09 |
第35週 Adularia DP ANOTHER |
165 | DJ LORENZ | 茨城県 | 十段 | A | 1918 (803/312) | 08/02 15:16 |
240 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | B | 1738 (668/402) | 08/03 11:58 |
第34週 rainbow guitar weeps SP NORMAL |
605 | DJ CULA | 茨城県 | 五段 | AA | 790 (330/130) | 07/27 13:04 |
第34週 rainbow guitar weeps SP HYPER |
1934 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | C | 1050 (395/260) | 07/29 19:14 |
2157 | DJ HOCOE | 茨城県 | 五段 | C | 870 (315/240) | 07/23 12:34 |
第34週 rainbow guitar weeps SP ANOTHER |
239 | DJ 8RITU8 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2619 (1244/131) | 07/26 22:54 |
1895 | DJ PENPEN | 茨城県 | 十段 | A | 2024 (830/364) | 07/26 15:09 |
2760 | DJ MELA | 神奈川県 | 九段 | B | 1595 (612/371) | 07/29 20:12 |
第34週 rainbow guitar weeps DP HYPER |
90 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | AA | 1591 (667/257) | 07/28 18:32 |
第34週 rainbow guitar weeps DP ANOTHER |
172 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2456 (996/464) | 07/27 14:46 |
239 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | A | 2294 (923/448) | 07/24 11:28 |
第33週 INSOMNIA SP HYPER |
1798 | DJ COYU | 茨城県 | 六段 | B | 1245 (463/319) | 07/20 17:36 |
2263 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | B | 1067 (390/287) | 07/20 14:52 |
2319 | DJ HOCOE | 茨城県 | 五段 | C | 1039 (385/269) | 07/16 16:06 |
第33週 INSOMNIA SP ANOTHER |
257 | DJ ALKALI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2872 (1281/310) | 07/22 19:02 |
277 | DJ TA58KI | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2860 (1300/260) | 07/16 14:17 |
1358 | DJ CHAPP | 茨城県 | 十段 | A | 2216 (886/444) | 07/16 21:16 |
1829 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1950 (726/498) | 07/16 19:47 |
1919 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | B | 1884 (715/454) | 07/16 16:59 |
2042 | DJ AFRON | 茨城県 | 八段 | C | 1711 (650/411) | 07/17 23:23 |
第33週 INSOMNIA DP ANOTHER |
206 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | B | 2271 (910/451) | 07/22 17:06 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER SP NORMAL |
554 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 592 (226/140) | 07/10 13:54 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER SP HYPER |
1054 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | A | 1026 (402/222) | 07/11 19:34 |
1505 | DJ AKI | 茨城県 | 六段 | C | 842 (311/220) | 07/09 16:18 |
1650 | DJ POPOA | 茨城県 | 五段 | C | 733 (250/233) | 07/13 15:44 |
第32週 EXTREME MACH COLLIDER SP ANOTHER |
266 | DJ BOKKI* | 米国 | 八段 | AAA | 2408 (1115/178) | 07/10 20:36 |
596 | DJ JUNTEA | 茨城県 | 八段 | AA | 2254 (993/268) | 07/11 22:45 |
1866 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1731 (658/415) | 07/12 21:20 |
第31週 ALBA -黎明- SP HYPER |
2767 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 772 (274/224) | 07/03 13:18 |
第31週 ALBA -黎明- SP ANOTHER |
838 | DJ MOLMOT | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2822 (1265/292) | 07/02 16:56 |
2290 | DJ HAYATO | 香港 | 八段 | A | 2298 (900/498) | 07/02 23:23 |
2433 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | A | 2251 (893/465) | 07/05 22:12 |
3650 | DJ ONI | 千葉県 | 九段 | C | 1704 (578/548) | 07/03 19:19 |
第31週 ALBA -黎明- DP ANOTHER |
159 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | AA | 2665 (1182/301) | 07/02 19:11 |
164 | DJ MOKA.A | 茨城県 | 八段 | AA | 2657 (1187/283) | 07/07 20:53 |
191 | DJ RI | 茨城県 | 十段 | AA | 2594 (1127/340) | 07/08 10:17 |
第30週 Funny shuffle SP HYPER |
995 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | A | 826 (326/174) | 06/29 12:43 |
1294 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 631 (213/205) | 06/29 10:25 |
第30週 Funny shuffle SP ANOTHER |
1995 | DJ DR. | 東京都 | 十段 | B | 1572 (602/368) | 07/01 20:00 |
2017 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1565 (627/311) | 06/28 17:51 |
2847 | DJ 0A | 茨城県 | 十段 | D | 961 (397/167) | 06/29 19:11 |
2976 | DJ ADOFI | 神奈川県 | 十段 | D | 870 (335/200) | 06/30 12:53 |
第30週 Funny shuffle DP ANOTHER |
461 | DJ ARUSU | 茨城県 | 皆伝 | D | 1136 (450/236) | 06/29 15:32 |
464 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | D | 1091 (448/195) | 06/30 22:48 |
480 | DJ RI | 茨城県 | 十段 | D | 922 (388/146) | 06/27 10:18 |
第29週 diagram SP HYPER |
1013 | DJ HDV | 神奈川県 | 二段 | A | 977 (395/187) | 06/22 12:20 |
1148 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | A | 934 (373/188) | 06/23 19:54 |
1314 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 847 (329/189) | 06/19 16:22 |
第29週 diagram SP ANOTHER |
369 | DJ ARUSU | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2606 (1187/232) | 06/20 17:04 |
458 | DJ XAAACI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2570 (1141/288) | 06/22 14:34 |
2156 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | B | 1805 (681/443) | 06/20 22:29 |
2264 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | B | 1744 (625/494) | 06/18 17:42 |
第29週 diagram DP ANOTHER |
206 | DJ 841.T | 茨城県 | 九段 | A | 2153 (920/313) | 06/22 15:36 |
222 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2131 (863/405) | 06/23 23:15 |
313 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | A | 1966 (789/388) | 06/24 10:44 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP NORMAL |
518 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | A | 548 (222/104) | 06/12 11:38 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP HYPER |
986 | DJ ABY226 | 茨城県 | 二段 | A | 980 (404/172) | 06/13 19:47 |
1023 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | A | 964 (396/172) | 06/12 21:40 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba SP ANOTHER |
252 | DJ 8RITU8 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2697 (1295/107) | 06/17 20:04 |
1835 | DJ KURI | 茨城県 | 十段 | AA | 2319 (1007/305) | 06/15 18:48 |
3584 | DJ TOBI | 東京都 | 八段 | B | 1701 (670/361) | 06/11 15:38 |
3595 | DJ BOUTON | 茨城県 | 八段 | B | 1695 (643/409) | 06/16 12:14 |
第28週 Wonder Girl feat. Kanae Asaba DP ANOTHER |
321 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2181 (917/347) | 06/12 22:27 |
第27週 罪と罰 SP NORMAL |
672 | DJ S-I | 沖縄県 | 一級 | B | 690 (248/194) | 06/08 11:35 |
第27週 罪と罰 SP HYPER |
1305 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | A | 983 (382/219) | 06/04 17:01 |
1789 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 856 (322/212) | 06/05 20:05 |
第27週 罪と罰 SP ANOTHER |
116 | DJ ALKALI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2107 (1019/69) | 06/05 17:20 |
1485 | DJ FUJIX6 | 富山県 | 十段 | AA | 1866 (840/186) | 06/09 16:03 |
1559 | DJ USACK# | 愛知県 | 十段 | AA | 1854 (807/240) | 06/09 12:35 |
2594 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | AA | 1713 (725/263) | 06/04 22:55 |
4154 | DJ TTSMHJ | 米国 | 七段 | A | 1466 (561/344) | 06/10 19:33 |
4526 | DJ HEKICH | 茨城県 | 六段 | B | 1390 (525/340) | 06/10 21:58 |
第27週 罪と罰 DP ANOTHER |
195 | DJ ALKALI | 茨城県 | 十段 | AA | 1993 (888/217) | 06/09 14:34 |
207 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | AA | 1976 (862/252) | 06/05 22:42 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP NORMAL |
80 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 931 (443/45) | 06/02 23:33 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP HYPER |
226 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AA | 1631 (746/139) | 06/02 23:29 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- SP ANOTHER |
846 | DJ KNLN | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2174 (943/288) | 05/30 22:42 |
第26週 Devilz Sacrifice -贖罪の羊- DP ANOTHER |
102 | DJ ARUSU | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2005 (896/213) | 06/02 19:03 |
第25週 Valgus SP NORMAL |
373 | DJ ABY226 | 茨城県 | 二段 | AA | 578 (260/58) | 05/23 17:56 |
614 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 414 (147/120) | 05/27 21:06 |
第25週 Valgus SP HYPER |
180 | DJ CKB48 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1277 (598/81) | 05/27 22:28 |
680 | DJ KEYCRA | 東京都 | 八段 | AA | 1122 (482/158) | 05/25 18:41 |
1316 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | B | 885 (333/219) | 05/26 17:14 |
1514 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 732 (269/194) | 05/26 15:25 |
1538 | DJ HOCOE | 茨城県 | 三段 | C | 703 (258/187) | 05/26 13:55 |
第25週 Valgus SP ANOTHER |
93 | DJ RAVE | 茨城県 | 八段 | AAA | 2305 (1111/83) | 05/24 15:28 |
131 | DJ TOMOKA | 茨城県 | 八段 | AAA | 2289 (1091/107) | 05/24 16:23 |
1702 | DJ MARKMS | 新潟県 | 十段 | A | 1842 (753/336) | 05/23 17:04 |
1936 | DJ ADOFI | 神奈川県 | 十段 | A | 1768 (685/398) | 05/23 11:17 |
2202 | DJ TOBI | 東京都 | 八段 | A | 1681 (674/333) | 05/22 12:21 |
2517 | DJ ONI | 千葉県 | 九段 | B | 1552 (584/384) | 05/25 18:18 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP NORMAL |
790 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 481 (157/167) | 05/15 15:39 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP HYPER |
721 | DJ IRIS | 北海道 | 六段 | AA | 1468 (617/234) | 05/18 13:52 |
815 | DJ NABE | 茨城県 | 八段 | AA | 1435 (589/257) | 05/14 22:57 |
1797 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | C | 970 (356/258) | 05/17 18:49 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! SP ANOTHER |
352 | DJ BOKKI. | 茨城県 | 八段 | AAA | 2650 (1212/226) | 05/17 16:51 |
1312 | DJ JIN2DN | 埼玉県 | 九段 | A | 2177 (879/419) | 05/15 15:23 |
1934 | DJ TOBI | 東京都 | 八段 | B | 1722 (666/390) | 05/14 16:33 |
2168 | DJ HAYATO | 香港 | 八段 | D | 1065 (415/235) | 05/16 17:42 |
第24週 LA FESTA LA VITA!! DP ANOTHER |
249 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 2139 (899/341) | 05/15 22:52 |
第23週 MAGIC & LOVE SP NORMAL |
66 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1005 (488/29) | 05/13 23:37 |
第23週 MAGIC & LOVE SP HYPER |
681 | DJ GENTOO | 茨城県 | 八段 | AA | 1576 (688/200) | 05/10 17:44 |
1248 | DJ SF | 埼玉県 | 六段 | A | 1450 (600/250) | 05/08 11:50 |
1789 | DJ IRIS | 北海道 | 六段 | A | 1336 (533/270) | 05/07 14:11 |
2783 | DJ KHOZIX | 群馬県 | 五段 | C | 857 (286/285) | 05/09 20:21 |
第23週 MAGIC & LOVE SP ANOTHER |
176 | DJ ARUSU | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2795 (1325/145) | 05/11 16:10 |
564 | DJ BENIKO | 福島県 | 八段 | AAA | 2640 (1188/264) | 05/08 23:49 |
942 | DJ KKSS | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2510 (1099/312) | 05/07 16:54 |
1040 | DJ H..T.. | 茨城県 | 十段 | AA | 2482 (1090/302) | 05/11 20:36 |
1298 | DJ KURI | 茨城県 | 十段 | AA | 2407 (1020/367) | 05/09 21:13 |
1634 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | A | 2302 (987/328) | 05/13 23:31 |
1666 | DJ CHAPP | 茨城県 | 十段 | A | 2293 (922/449) | 05/10 23:13 |
2419 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | A | 2062 (802/458) | 05/12 22:22 |
2863 | DJ PONTA | 福島県 | 九段 | B | 1909 (730/449) | 05/11 19:49 |
3302 | DJ MELA | 神奈川県 | 九段 | B | 1680 (619/442) | 05/13 13:44 |
3397 | DJ FUKI | 茨城県 | 八段 | C | 1599 (560/479) | 05/07 18:07 |
3406 | DJ ONI | 千葉県 | 七段 | C | 1590 (518/554) | 05/07 14:40 |
第23週 MAGIC & LOVE DP ANOTHER |
202 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | AA | 2694 (1183/328) | 05/12 17:07 |
327 | DJ KINAFA | 茨城県 | 十段 | A | 2404 (992/420) | 05/07 14:28 |
第22週 Insane Techniques SP NORMAL |
671 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 455 (159/137) | 04/30 19:40 |
第22週 Insane Techniques SP HYPER |
116 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1261 (594/73) | 05/06 22:48 |
200 | DJ TAQRO. | 東京都 | 十段 | AAA | 1227 (562/103) | 05/02 17:33 |
771 | DJ 82.SYS | 茨城県 | 九段 | AA | 1066 (435/196) | 05/04 15:23 |
2075 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 643 (227/189) | 05/05 20:25 |
第22週 Insane Techniques SP ANOTHER |
98 | DJ ARUSU | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2390 (1137/116) | 05/01 18:38 |
317 | DJ 9RAZU4 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2313 (1074/165) | 05/01 18:09 |
1248 | DJ ZAW | 茨城県 | 十段 | AA | 2113 (937/239) | 04/30 22:06 |
2251 | DJ USACK# | 愛知県 | 十段 | A | 1922 (807/308) | 04/30 22:49 |
3065 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | A | 1750 (687/376) | 05/03 16:38 |
3310 | DJ PONTA | 福島県 | 九段 | A | 1689 (660/369) | 05/02 21:13 |
3645 | DJ KZN | 東京都 | 十段 | B | 1602 (596/410) | 04/30 19:53 |
第22週 Insane Techniques DP ANOTHER |
377 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 1694 (654/386) | 05/04 22:16 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP NORMAL |
317 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | AAA | 1071 (481/109) | 04/29 18:45 |
540 | DJ ABY226 | 茨城県 | 二段 | AA | 958 (401/156) | 04/25 22:01 |
1119 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 610 (229/152) | 04/25 11:16 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP HYPER |
117 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1884 (894/96) | 04/25 23:56 |
309 | DJ FUJIX6 | 富山県 | 十段 | AA | 1783 (811/161) | 04/28 20:36 |
653 | DJ YAHOO! | 茨城県 | 七段 | AA | 1686 (727/232) | 04/26 15:00 |
883 | DJ GENTOO | 茨城県 | 八段 | AA | 1626 (690/246) | 04/28 12:43 |
1901 | DJ O-KIM | 茨城県 | 六段 | A | 1388 (552/284) | 04/26 20:46 |
第21週 Elektrick U-Phoria SP ANOTHER |
688 | DJ *URUKA | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2823 (1300/223) | 04/28 16:25 |
2128 | DJ KURI | 茨城県 | 十段 | A | 2421 (984/453) | 04/25 21:25 |
2238 | DJ DR. | 東京都 | 十段 | A | 2392 (991/410) | 04/23 20:18 |
2902 | DJ JIN2DN | 埼玉県 | 九段 | A | 2200 (878/444) | 04/28 23:47 |
3572 | DJ PENPEN | 茨城県 | 十段 | B | 1933 (723/487) | 04/24 11:53 |
3596 | DJ TOBI | 東京都 | 八段 | B | 1918 (738/442) | 04/24 12:24 |
3680 | DJ HAYATO | 香港 | 八段 | B | 1869 (803/263) | 04/28 17:44 |
3744 | DJ NABE | 茨城県 | 八段 | B | 1829 (678/473) | 04/23 22:25 |
3877 | DJ SUKAPN | 茨城県 | 八段 | C | 1730 (634/462) | 04/25 15:42 |
4078 | DJ MACH. | 茨城県 | 九段 | D | 1116 (447/222) | 04/25 21:08 |
第21週 Elektrick U-Phoria DP ANOTHER |
326 | DJ LICHTR | 千葉県 | --- | B | 2113 (846/421) | 04/23 18:58 |
第20週 廿 SP NORMAL |
342 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | AA | 832 (366/100) | 04/16 20:02 |
775 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | B | 595 (222/151) | 04/22 19:28 |
第20週 廿 SP HYPER |
1367 | DJ P.EUPH | 栃木県 | 七段 | B | 1032 (373/286) | 04/20 14:44 |
第20週 廿 SP ANOTHER |
1697 | DJ JIN2DN | 埼玉県 | 九段 | A | 1749 (699/351) | 04/20 18:39 |
2801 | DJ NABE | 茨城県 | 八段 | B | 1384 (481/422) | 04/19 19:32 |
3134 | DJ 8506F | 茨城県 | 六段 | D | 986 (325/336) | 04/17 20:22 |
第19週 WOBBLE IMPACT SP NORMAL |
84 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 639 (312/15) | 04/15 23:40 |
605 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | A | 439 (166/107) | 04/10 14:45 |
796 | DJ WHITE | 茨城県 | --- | D | 246 (85/76) | 04/11 20:26 |
第19週 WOBBLE IMPACT SP HYPER |
144 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1424 (647/130) | 04/15 23:44 |
506 | DJ MACH. | 茨城県 | 九段 | AA | 1253 (526/201) | 04/14 10:49 |
1472 | DJ HOCOE | 茨城県 | 三段 | C | 846 (285/276) | 04/10 19:36 |
1600 | DJ MONTA | 東京都 | 五段 | C | 728 (250/228) | 04/14 21:20 |
1635 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | D | 672 (245/182) | 04/14 15:28 |
第19週 WOBBLE IMPACT SP ANOTHER |
1160 | DJ CKB48 | 茨城県 | 十段 | AA | 2010 (861/288) | 04/09 21:36 |
1198 | DJ FUJIX6 | 富山県 | 十段 | AA | 2001 (834/333) | 04/13 14:47 |
2031 | DJ HISAKA | 茨城県 | 十段 | A | 1780 (713/354) | 04/10 20:46 |
2571 | DJ TOBI | 東京都 | 八段 | B | 1617 (642/333) | 04/10 17:51 |
2602 | DJ NABE | 茨城県 | 八段 | B | 1606 (622/362) | 04/09 22:15 |
2659 | DJ REI | 茨城県 | 七段 | B | 1585 (612/361) | 04/09 18:50 |
第19週 WOBBLE IMPACT DP HYPER |
284 | DJ KZN | 東京都 | 五段 | B | 1137 (438/261) | 04/11 19:29 |
第19週 WOBBLE IMPACT DP ANOTHER |
237 | DJ KNLN | 茨城県 | 十段 | A | 1881 (770/341) | 04/13 22:19 |
第18週 超!!遠距離らぶメ~ル SP NORMAL |
810 | DJ ICE | 茨城県 | --- | A | 406 (159/88) | 04/03 12:08 |
第18週 超!!遠距離らぶメ~ル SP HYPER |
1745 | DJ HIRO | 愛知県 | --- | B | 927 (362/203) | 04/08 11:42 |
1865 | DJ NYAGA | 茨城県 | 六段 | C | 851 (293/265) | 04/02 16:03 |
1909 | DJ 4MG | 茨城県 | 一級 | C | 806 (282/242) | 04/08 20:38 |
第18週 超!!遠距離らぶメ~ル SP ANOTHER |
502 | DJ *URUKA | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2448 (1123/202) | 04/07 15:16 |
3432 | DJ 9AMY5T | 茨城県 | 七段 | B | 1668 (631/406) | 04/02 21:33 |
3535 | DJ MELA | 神奈川県 | 九段 | B | 1627 (583/461) | 04/08 14:16 |
第18週 超!!遠距離らぶメ~ル DP HYPER |
393 | DJ 9AMY5T | 茨城県 | 四段 | B | 1162 (477/208) | 04/03 18:32 |
