RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
174 | DJ 489NE2 | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2415 (1069/277) | 11/08 10:30 | ---> |
309 | DJ K.B.S | 兵庫県 | 十段 | AA | 2308 (1012/284) | 11/08 08:06 | ---> |
442 | DJ MONOKO | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2245 (948/349) | 11/10 13:55 | ---> |
758 | DJ ALU | 京都府 | 十段 | A | 2106 (906/294) | 11/08 15:37 | ---> |
1561 | DJ MULESS | 東京都 | 十段 | B | 1854 (726/402) | 11/08 21:12 | ---> |
1909 | DJ RX-12 | 奈良県 | 九段 | B | 1732 (649/434) | 11/05 20:37 | ---> |
1995 | DJ CHINHO | 奈良県 | 十段 | B | 1696 (628/440) | 11/08 15:42 | ---> |
2644 | DJ ELIS | 大阪府 | 十段 | D | 1057 (404/249) | 11/08 12:41 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
871 | DJ CHALET | 奈良県 | 十段 | A | 3098 (1290/518) | 11/07 18:42 | ---> |
876 | DJ 489NE2 | 大阪府 | 皆伝 | A | 3095 (1260/575) | 11/08 11:15 | ---> |
1662 | DJ MONOKO | 大阪府 | 皆伝 | C | 2171 (889/393) | 11/10 14:09 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP HYPER |
357 | DJ SALA | 大阪府 | 八段 | E | 678 (248/182) | 11/09 20:14 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
154 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AA | 1217 (537/143) | 11/02 20:37 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
862 | DJ FLAT | 大阪府 | 十段 | A | 1691 (638/415) | 10/28 18:40 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
297 | DJ CHISKA | 東京都 | 皆伝 | AA | 3160 (1333/494) | 10/31 22:13 | ---> |
578 | DJ AKAME | 大阪府 | 皆伝 | A | 2837 (1140/557) | 11/01 21:37 | ---> |
699 | DJ HSZRRN | 兵庫県 | 十段 | A | 2710 (1102/506) | 11/01 08:47 | ---> |
1629 | DJ KUKO | 大阪府 | 十段 | D | 1648 (695/258) | 10/28 12:53 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
138 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AA | 1091 (492/107) | 10/23 21:41 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
1481 | DJ A | 神奈川県 | --- | C | 1055 (375/305) | 10/24 15:34 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
375 | DJ RUIKO | 大阪府 | 十段 | AA | 2813 (1243/327) | 10/27 22:52 | ---> |
571 | DJ OMARU. | 奈良県 | 十段 | AA | 2616 (1116/384) | 10/26 17:05 | ---> |
930 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | A | 2217 (883/451) | 10/25 18:51 | ---> |
第54週 Last Dance DP HYPER |
252 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | C | 1197 (439/319) | 10/21 12:31 | ---> |
第53週 VOX UP SP NORMAL |
175 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 1343 (607/129) | 10/14 12:37 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
1233 | DJ X7XL | 愛知県 | 九段 | C | 1454 (538/378) | 10/18 15:25 | ---> |
1307 | DJ LYSORM | 奈良県 | 六段 | D | 1126 (386/354) | 10/18 15:25 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
583 | DJ -MYON- | 福井県 | 十段 | B | 2328 (893/542) | 10/17 13:58 | ---> |
第53週 VOX UP DP NORMAL |
179 | DJ SALA | 大阪府 | 八段 | A | 1087 (429/229) | 10/19 19:57 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
152 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 1222 (574/74) | 10/07 14:26 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
1076 | DJ SAMJIN | 大阪府 | 六段 | A | 1537 (621/295) | 10/12 16:03 | ---> |
1284 | DJ IWASHI | 大阪府 | 九段 | B | 1440 (549/342) | 10/10 13:14 | ---> |
1946 | DJ SALA | 大阪府 | 七段 | D | 954 (347/260) | 10/10 13:57 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
862 | DJ ASAP | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2860 (1222/416) | 10/10 15:12 | ---> |
940 | DJ MUGI | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2806 (1177/452) | 10/11 15:35 | ---> |
1882 | DJ IZUMI. | 奈良県 | 十段 | B | 2180 (821/538) | 10/13 21:39 | ---> |
第52週 TIEFSEE DP HYPER |
392 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1225 (447/331) | 10/07 15:29 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
490 | DJ AIZAWA | 大阪府 | 七級 | B | 759 (291/177) | 10/03 12:48 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
384 | DJ KAIROS | 海外 | 十段 | AA | 1928 (822/284) | 10/02 16:00 | ---> |
774 | DJ KAMI | 大阪府 | 九段 | A | 1737 (719/299) | 10/04 17:47 | ---> |
920 | DJ O-KIM | 兵庫県 | 八段 | A | 1659 (671/317) | 10/02 19:37 | ---> |
1511 | DJ MOJA | 兵庫県 | 九段 | F | 294 (116/62) | 10/02 19:57 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) DP HYPER |
234 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1402 (541/320) | 10/03 15:15 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL |
47 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 1063 (521/21) | 09/26 17:36 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
55 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 1881 (892/97) | 09/26 18:37 | ---> |
551 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | A | 1525 (609/307) | 09/29 20:21 | ---> |
561 | DJ K | 大阪府 | 七段 | A | 1522 (624/274) | 09/26 09:34 | ---> |
1116 | DJ T.MA | 東京都 | 六段 | B | 1300 (508/284) | 09/29 09:51 | ---> |
1214 | DJ GORI | 京都府 | 七段 | B | 1259 (460/339) | 09/23 23:14 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
480 | DJ CHALET | 奈良県 | 十段 | AA | 2434 (1087/260) | 09/25 15:36 | ---> |
944 | DJ AKAME | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2242 (962/318) | 09/28 20:02 | ---> |
1517 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | A | 2032 (825/382) | 09/23 16:36 | ---> |
2150 | DJ KAMI | 大阪府 | 九段 | B | 1776 (683/410) | 09/25 18:05 | ---> |
2459 | DJ MADMUF | 大阪府 | 八段 | B | 1637 (644/349) | 09/23 22:32 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP HYPER |
251 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1229 (465/299) | 09/24 13:32 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP ANOTHER |
167 | DJ TABNNE | 兵庫県 | 皆伝 | A | 2184 (899/386) | 09/26 17:43 | ---> |
425 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | D | 1160 (421/318) | 09/29 15:07 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
293 | DJ ALFINE | 大阪府 | 十段 | AAA | 1442 (651/140) | 09/21 10:25 | ---> |
474 | DJ IK | 大阪府 | 八段 | AA | 1375 (609/157) | 09/22 16:07 | ---> |
547 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AA | 1348 (595/158) | 09/17 12:20 | ---> |
711 | DJ KAMI | 大阪府 | 九段 | AA | 1289 (541/207) | 09/19 21:11 | ---> |
915 | DJ ZYX-19 | 大阪府 | 七段 | A | 1233 (504/225) | 09/19 20:13 | ---> |
1085 | DJ K | 大阪府 | 七段 | A | 1183 (484/215) | 09/19 09:09 | ---> |
1898 | DJ NANAMI | 千葉県 | 五段 | D | 592 (219/154) | 09/22 13:20 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
706 | DJ CHRIS | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1999 (925/149) | 09/17 19:59 | ---> |
1647 | DJ ASAP | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1824 (799/226) | 09/19 23:01 | ---> |
1831 | DJ K.E.D. | 大阪府 | 九段 | AA | 1787 (771/245) | 09/21 13:10 | ---> |
2282 | DJ AZ-M3 | 大阪府 | 十段 | A | 1688 (698/292) | 09/16 18:38 | ---> |
2380 | DJ FISH | 鳥取県 | 十段 | A | 1666 (665/336) | 09/22 13:20 | ---> |
3045 | DJ O-KIM | 兵庫県 | 八段 | B | 1466 (618/230) | 09/18 21:07 | ---> |
3104 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | B | 1440 (594/252) | 09/17 12:17 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP HYPER |
379 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | C | 903 (318/267) | 09/19 10:46 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP ANOTHER |
520 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1680 (649/382) | 09/17 12:47 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
711 | DJ JT | 大阪府 | 十段 | A | 1940 (797/346) | 09/11 11:30 | ---> |
1117 | DJ NAMI | 大阪府 | 十段 | A | 1813 (713/387) | 09/15 14:59 | ---> |
1774 | DJ MIJA | 大阪府 | 七段 | B | 1576 (617/342) | 09/14 10:22 | ---> |
1979 | DJ MIEU | 大阪府 | 六段 | B | 1461 (528/405) | 09/14 16:44 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
1714 | DJ PON-J | 大阪府 | 十段 | B | 2208 (857/494) | 09/12 10:48 | ---> |
1883 | DJ 9SONE3 | 新潟県 | 九段 | C | 1984 (842/300) | 09/13 17:19 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP HYPER |
128 | DJ PONIKO | 大阪府 | 十段 | A | 2118 (868/382) | 09/11 19:15 | ---> |
130 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | A | 2115 (868/379) | 09/11 16:59 | ---> |
299 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1661 (645/371) | 09/14 16:55 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
143 | DJ HSZRRN | 兵庫県 | 十段 | AA | 2089 (937/215) | 09/06 08:46 | ---> |
1605 | DJ AIZAWA | 大阪府 | 七級 | C | 1096 (383/330) | 09/05 09:39 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
853 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | B | 2494 (965/564) | 09/03 20:49 | ---> |
1368 | DJ ASAP | 大阪府 | 皆伝 | F | 746 (302/142) | 09/05 22:16 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. DP HYPER |
254 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1346 (509/328) | 09/04 14:48 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
206 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 907 (415/77) | 08/27 21:00 | ---> |
452 | DJ KILICA | 大阪府 | --- | A | 743 (301/141) | 08/26 17:42 | ---> |
539 | DJ 774 | 千葉県 | 三段 | A | 675 (258/159) | 08/27 17:32 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
1043 | DJ U3MI | 大阪府 | 十段 | A | 1306 (533/240) | 08/29 07:35 | ---> |
1323 | DJ F-20 | 大阪府 | 六段 | A | 1218 (485/248) | 08/30 18:09 | ---> |
1583 | DJ HINA2 | 大阪府 | 五段 | B | 1145 (441/263) | 08/28 22:16 | ---> |
1884 | DJ BKTN | 大阪府 | 五段 | B | 1039 (383/273) | 08/30 19:43 | ---> |
1899 | DJ WINDA | 大阪府 | 初段 | B | 1033 (394/245) | 08/29 22:57 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
828 | DJ LY-XIA | 大阪府 | 十段 | AAA | 1999 (914/171) | 08/29 22:57 | ---> |
1075 | DJ L-FINO | 兵庫県 | 十段 | AA | 1954 (886/182) | 08/30 13:09 | ---> |
1221 | DJ RCHE | 海外 | 七段 | AA | 1933 (878/177) | 08/30 14:57 | ---> |
1609 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1875 (817/241) | 09/01 15:54 | ---> |
2934 | DJ VAL? | 京都府 | 九段 | A | 1662 (667/328) | 08/28 09:42 | ---> |
4161 | DJ MIEU | 大阪府 | 六段 | B | 1269 (494/281) | 08/27 10:26 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP ANOTHER |
490 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | A | 1587 (643/301) | 08/27 12:32 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
228 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 986 (443/100) | 08/19 20:11 | ---> |
775 | DJ MIREI | 大阪府 | 二段 | B | 662 (242/178) | 08/23 16:34 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
798 | DJ SAMJIN | 大阪府 | 六段 | AA | 1503 (653/197) | 08/21 18:03 | ---> |
1336 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | A | 1367 (569/229) | 08/24 20:14 | ---> |
2454 | DJ YAKUMO | 大阪府 | 五段 | C | 973 (340/293) | 08/24 12:10 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
613 | DJ KUKO | 大阪府 | 十段 | AA | 2469 (1100/269) | 08/22 12:07 | ---> |
632 | DJ ASAP | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2458 (1073/312) | 08/22 16:14 | ---> |
785 | DJ CHRIS | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2379 (1028/323) | 08/20 14:05 | ---> |
1549 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | A | 2045 (816/413) | 08/25 21:36 | ---> |
1601 | DJ L*YULI | 奈良県 | 九段 | A | 2023 (831/361) | 08/20 15:32 | ---> |
2850 | DJ S.S | 大阪府 | 十段 | E | 737 (281/175) | 08/23 15:28 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP NORMAL |
107 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 996 (478/40) | 08/13 16:05 | ---> |
274 | DJ SAMJIN | 大阪府 | 六段 | AA | 903 (392/119) | 08/17 14:42 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
967 | DJ AOCHAN | 大阪府 | 皆伝 | A | 1133 (474/185) | 08/12 15:18 | ---> |
1133 | DJ SYOTA | 韓国 | --- | B | 1060 (386/288) | 08/15 16:41 | ---> |
1321 | DJ OOM | 京都府 | 初段 | B | 973 (374/225) | 08/14 12:21 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
219 | DJ YZ*KU- | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2148 (1031/86) | 08/12 19:26 | ---> |
295 | DJ DRIZZE | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 2123 (1004/115) | 08/18 15:11 | ---> |
1479 | DJ RAYCIA | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1841 (780/281) | 08/13 10:43 | ---> |
3160 | DJ HINATA | 岡山県 | 七段 | B | 1353 (512/329) | 08/17 22:56 | ---> |
3430 | DJ ULSM | 大阪府 | 七段 | C | 1160 (421/318) | 08/16 12:45 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP NORMAL |
3 | DJ K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1319 (657/5) | 08/15 10:11 | ---> |
157 | DJ SAMJIN | 大阪府 | 六段 | AA | 1074 (446/182) | 08/17 14:49 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP ANOTHER |
444 | DJ AOCHAN | 大阪府 | 九段 | A | 1784 (729/326) | 08/12 17:08 | ---> |
539 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1537 (596/345) | 08/13 13:36 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
419 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AA | 1489 (652/185) | 08/12 11:12 | ---> |
611 | DJ GEAR | 大阪府 | 八段 | A | 1404 (571/262) | 08/09 17:34 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
639 | DJ GMO*BC | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2152 (961/230) | 08/05 14:39 | ---> |
695 | DJ T.K.S* | 兵庫県 | 皆伝 | AA | 2138 (929/280) | 08/09 07:23 | ---> |
1291 | DJ NANA. | 大阪府 | 十段 | AA | 1989 (857/275) | 08/10 15:59 | ---> |
1764 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | A | 1866 (746/374) | 08/07 21:29 | ---> |
2450 | DJ ONO | 兵庫県 | 八段 | A | 1666 (666/334) | 08/07 12:41 | ---> |
3002 | DJ NADESI | 兵庫県 | 七段 | C | 1220 (416/388) | 08/07 12:41 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP ANOTHER |
487 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | B | 1541 (593/355) | 08/11 19:29 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP NORMAL |
69 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 738 (358/22) | 07/30 12:44 | ---> |
72 | DJ MIKAYA | 京都府 | 六段 | AAA | 737 (357/23) | 07/29 12:15 | ---> |
100 | DJ HA7BI4 | 高知県 | 十段 | AAA | 729 (352/25) | 07/29 12:09 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
313 | DJ KANI# | 大阪府 | 九段 | AA | 1408 (587/234) | 08/02 14:35 | ---> |
376 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AA | 1360 (578/204) | 07/31 12:04 | ---> |
481 | DJ SOOONO | 東京都 | 八段 | A | 1291 (522/247) | 08/02 15:52 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
66 | DJ 57YUKI | 京都府 | 皆伝 | AAA | 2335 (1137/61) | 08/01 14:40 | ---> |
526 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 2089 (918/253) | 08/02 20:25 | ---> |
578 | DJ ASAP | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2065 (907/251) | 07/31 22:32 | ---> |
1106 | DJ VIO | 大阪府 | 十段 | A | 1845 (756/333) | 07/29 19:20 | ---> |
1969 | DJ MIEU | 大阪府 | 六段 | C | 1297 (482/333) | 07/31 17:58 | ---> |
2023 | DJ ITTERU | 大阪府 | 八段 | C | 1218 (437/344) | 08/02 07:49 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
151 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AA | 1214 (538/138) | 07/22 20:51 | ---> |
162 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AA | 1206 (541/124) | 07/24 11:35 | ---> |
656 | DJ SHION | 大阪府 | 二段 | B | 903 (344/215) | 07/25 15:38 | ---> |
753 | DJ KEIHIN | 大阪府 | 三級 | B | 850 (326/198) | 07/25 15:38 | ---> |
886 | DJ GEKKA | 大阪府 | 五段 | C | 748 (262/224) | 07/24 18:10 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER |
278 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1895 (803/289) | 07/22 21:17 | ---> |
646 | DJ VIO | 大阪府 | 十段 | A | 1701 (674/353) | 07/22 19:29 | ---> |
1059 | DJ GAU | 福井県 | 八段 | B | 1513 (564/385) | 07/23 15:54 | ---> |
1200 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | B | 1445 (547/351) | 07/26 12:27 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP ANOTHER |
308 | DJ KAMO? | 和歌山県 | 皆伝 | AA | 2790 (1200/390) | 07/24 17:56 | ---> |
716 | DJ BE | 千葉県 | 十段 | A | 2389 (950/489) | 07/25 11:17 | ---> |
822 | DJ NOIRE | 大阪府 | 十段 | A | 2298 (892/514) | 07/27 15:15 | ---> |
1023 | DJ RAIVEN | 兵庫県 | 九段 | B | 2118 (835/448) | 07/26 13:41 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP HYPER |
66 | DJ PIP | 大阪府 | 十段 | AA | 1823 (769/285) | 07/26 18:06 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP NORMAL |
165 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 560 (260/40) | 07/16 21:26 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER |
179 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2244 (1039/166) | 07/19 20:58 | ---> |
216 | DJ RUIKO | 大阪府 | 十段 | AAA | 2220 (1018/184) | 07/15 22:39 | ---> |
868 | DJ CERO | 大阪府 | 十段 | A | 1863 (735/393) | 07/19 17:24 | ---> |
1144 | DJ AQUA*T | 兵庫県 | 九段 | A | 1726 (671/384) | 07/21 13:16 | ---> |
1258 | DJ VIO | 大阪府 | 十段 | A | 1670 (672/326) | 07/15 15:21 | ---> |
1279 | DJ TSU9NE | 大阪府 | 九段 | A | 1659 (665/329) | 07/15 16:41 | ---> |
第40週 M.D.Injection DP ANOTHER |
190 | DJ NOIRE | 大阪府 | 十段 | A | 1774 (731/312) | 07/18 16:44 | ---> |
300 | DJ AOCHAN | 大阪府 | 九段 | B | 1490 (574/342) | 07/19 20:13 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL |
43 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 1040 (512/16) | 07/12 17:53 | ---> |
121 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 999 (479/41) | 07/09 11:38 | ---> |
149 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 983 (456/71) | 07/08 21:04 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP HYPER |
499 | DJ KENKEN | 大阪府 | 九段 | A | 1180 (483/214) | 07/12 13:32 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER |
88 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2121 (1033/55) | 07/12 19:32 | ---> |
236 | DJ RUIKO | 大阪府 | 十段 | AAA | 2061 (980/101) | 07/08 21:52 | ---> |
920 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1792 (762/268) | 07/08 21:09 | ---> |
2069 | DJ ULSM | 大阪府 | 七段 | C | 1158 (433/292) | 07/11 23:08 | ---> |
第38週 into the battlefield SP NORMAL |
162 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 696 (324/48) | 07/06 20:38 | ---> |
第38週 into the battlefield SP HYPER |
286 | DJ K | 大阪府 | 七段 | AA | 1269 (561/147) | 07/04 14:24 | ---> |
589 | DJ RASTAP | 大阪府 | 六段 | A | 1110 (455/200) | 07/06 07:24 | ---> |
659 | DJ LUCA | 大阪府 | 六段 | A | 1076 (435/206) | 07/03 15:35 | ---> |
928 | DJ TOKI | 奈良県 | 六段 | B | 885 (343/199) | 07/04 17:21 | ---> |
第38週 into the battlefield SP ANOTHER |
174 | DJ *BACA* | 京都府 | 皆伝 | AAA | 2305 (1117/71) | 07/02 19:50 | ---> |
981 | DJ -MYON- | 福井県 | 十段 | AA | 1986 (862/262) | 07/02 14:48 | ---> |
1072 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1944 (804/336) | 07/05 17:47 | ---> |
第37週 Shattered control SP NORMAL |
124 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 642 (293/56) | 06/25 20:26 | ---> |
第37週 Shattered control SP ANOTHER |
62 | DJ JARO. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2119 (1014/91) | 06/27 14:22 | ---> |
475 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1858 (802/254) | 06/28 20:49 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP NORMAL |
91 | DJ EH200 | 兵庫県 | 七段 | AAA | 867 (408/51) | 06/20 17:34 | ---> |
124 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 847 (391/65) | 06/17 20:46 | ---> |
461 | DJ .ISO | 大阪府 | 六級 | E | 268 (88/92) | 06/22 15:40 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP ANOTHER |
947 | DJ HIGIXI | 大阪府 | 九段 | B | 1712 (699/314) | 06/20 21:56 | ---> |
961 | DJ MAIHAN | 大阪府 | 十段 | B | 1698 (684/330) | 06/19 20:46 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP NORMAL |
199 | DJ CERO | 大阪府 | 十段 | AA | 786 (345/96) | 06/10 14:51 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP HYPER |
755 | DJ RASTAP | 大阪府 | 六段 | A | 1071 (422/227) | 06/15 07:45 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP ANOTHER |
889 | DJ YTS*69 | 大阪府 | 十段 | AA | 2342 (971/400) | 06/13 13:49 | ---> |
1697 | DJ TKG | 大阪府 | 八段 | B | 1896 (748/400) | 06/15 17:01 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) DP HYPER |
263 | DJ GWVS | 茨城県 | 九段 | A | 1128 (428/272) | 06/13 07:35 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) DP ANOTHER |
229 | DJ YU*JA | 大阪府 | 九段 | A | 2035 (822/391) | 06/12 21:32 | ---> |
364 | DJ KANI# | 大阪府 | 九段 | C | 1462 (571/320) | 06/16 12:37 | ---> |
第34週 Immortal SP NORMAL |
109 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AAA | 917 (435/47) | 06/05 21:36 | ---> |
第34週 Immortal SP HYPER |
292 | DJ NETHER | 大阪府 | 十段 | AA | 1536 (674/188) | 06/04 20:41 | ---> |
608 | DJ IK | 大阪府 | 八段 | AA | 1428 (591/246) | 06/09 17:27 | ---> |
1015 | DJ K-- | 大阪府 | 九段 | A | 1267 (488/291) | 06/06 19:22 | ---> |
1299 | DJ YUMA | 奈良県 | 七段 | B | 1133 (410/313) | 06/09 12:57 | ---> |
第34週 Immortal SP ANOTHER |
287 | DJ RUIKO | 大阪府 | 十段 | AA | 2793 (1274/245) | 06/03 22:50 | ---> |
1042 | DJ KSZAKO | 兵庫県 | 十段 | A | 2218 (962/294) | 06/07 08:38 | ---> |
1452 | DJ SUZUME | 奈良県 | 十段 | B | 1956 (764/428) | 06/07 10:22 | ---> |
1868 | DJ OOGAMI | 大阪府 | 十段 | F | 633 (238/157) | 06/08 08:34 | ---> |
第34週 Immortal DP HYPER |
223 | DJ KANOKA | 大阪府 | 七段 | A | 1438 (586/266) | 06/05 19:37 | ---> |
第33週 ra'am SP NORMAL |
180 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | A | 1006 (414/178) | 05/28 20:46 | ---> |
375 | DJ AYU | 愛知県 | 七段 | A | 879 (353/173) | 06/01 11:19 | ---> |
第33週 ra'am SP HYPER |
1271 | DJ SHIONG | 大阪府 | 八段 | C | 1047 (384/279) | 05/27 19:17 | ---> |
第33週 ra'am SP ANOTHER |
236 | DJ RUIKO | 大阪府 | 十段 | AA | 2359 (1015/329) | 05/28 22:03 | ---> |
380 | DJ CHRIS | 大阪府 | 皆伝 | A | 2202 (889/424) | 05/31 21:16 | ---> |
683 | DJ -MYON- | 福井県 | 十段 | B | 1938 (775/388) | 05/31 17:05 | ---> |
1475 | DJ AZA | 兵庫県 | 十段 | F | 545 (221/103) | 06/01 16:31 | ---> |
第32週 Dark Fall SP NORMAL |
217 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | AA | 786 (354/78) | 05/21 21:49 | ---> |
第32週 Dark Fall SP HYPER |
200 | DJ TSU9NE | 大阪府 | 九段 | AA | 1368 (580/208) | 05/23 23:28 | ---> |
279 | DJ K | 大阪府 | 七段 | AA | 1322 (540/242) | 05/23 10:00 | ---> |
1255 | DJ REIKI# | 大阪府 | 五段 | E | 554 (189/176) | 05/25 11:15 | ---> |
第32週 Dark Fall SP ANOTHER |
1449 | DJ WUMAL | 京都府 | 十段 | B | 1575 (577/421) | 05/23 09:58 | ---> |
1618 | DJ CUAL2O | 海外 | 九段 | C | 1449 (536/377) | 05/23 22:13 | ---> |
第31週 Idola SP NORMAL |
