RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP NORMAL |
22 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 1411 (690/31) | 11/07 19:38 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
161 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 皆伝 | AA | 2425 (1090/245) | 11/08 19:20 | ---> |
625 | DJ ANO | 韓国 | 十段 | A | 2164 (886/392) | 11/11 00:20 | ---> |
1411 | DJ DHIDON | 大阪府 | 十段 | A | 1908 (736/436) | 11/08 16:39 | ---> |
1518 | DJ REI | 大阪府 | 七段 | B | 1870 (771/328) | 11/06 00:24 | ---> |
2007 | DJ SP8DAN | 大阪府 | 八段 | B | 1689 (674/341) | 11/04 14:11 | ---> |
2137 | DJ JUN | 大阪府 | 十段 | B | 1620 (612/396) | 11/10 12:08 | ---> |
2306 | DJ KMBK | 大阪府 | 九段 | C | 1504 (572/360) | 11/07 16:01 | ---> |
2413 | DJ ♨ | 石川県 | 八段 | C | 1361 (490/381) | 11/08 18:42 | ---> |
2586 | DJ E-SKA | 愛知県 | 十段 | D | 1123 (432/259) | 11/11 00:20 | ---> |
2717 | DJ BEELZE | 奈良県 | 十段 | D | 977 (367/243) | 11/08 15:23 | ---> |
2844 | DJ CHARC. | 滋賀県 | 十段 | E | 845 (333/179) | 11/04 16:37 | ---> |
2894 | DJ JUN | 大阪府 | 六段 | E | 768 (293/182) | 11/08 00:01 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
69 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 4032 (1873/286) | 11/06 18:48 | ---> |
202 | DJ TA28 | 大阪府 | 皆伝 | AA | 3795 (1720/355) | 11/10 23:05 | ---> |
681 | DJ SIERA | 大阪府 | 九段 | A | 3232 (1333/566) | 11/09 22:21 | ---> |
745 | DJ DIAN | 大阪府 | 十段 | A | 3188 (1337/514) | 11/05 20:47 | ---> |
765 | DJ 4STI7 | 滋賀県 | 皆伝 | A | 3169 (1361/447) | 11/08 21:17 | ---> |
1676 | DJ ILLU | 大阪府 | 十段 | C | 2116 (797/522) | 11/09 22:21 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP HYPER |
155 | DJ MEGURI | 大阪府 | 十段 | A | 1948 (760/428) | 11/10 23:16 | ---> |
234 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | B | 1772 (708/356) | 11/06 10:11 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
96 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1275 (582/111) | 11/04 11:49 | ---> |
162 | DJ RON | 富山県 | 十段 | AA | 1209 (538/133) | 10/31 18:05 | ---> |
620 | DJ UDA | 大阪府 | 二段 | B | 841 (318/205) | 11/01 13:45 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
65 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 2243 (1059/125) | 10/31 22:01 | ---> |
1550 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1395 (542/311) | 10/29 17:20 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
16 | DJ MI7RAI | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3722 (1744/234) | 11/01 16:32 | ---> |
31 | DJ TA28 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3667 (1720/227) | 11/03 00:04 | ---> |
54 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3600 (1651/298) | 10/30 11:34 | ---> |
1598 | DJ DIAN | 大阪府 | 十段 | D | 1701 (725/251) | 10/31 11:49 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP HYPER |
136 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1792 (726/340) | 10/31 17:46 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
65 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1162 (550/62) | 10/24 11:51 | ---> |
255 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 七段 | A | 953 (380/193) | 10/22 17:53 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
1162 | DJ LULIUS | 兵庫県 | 七段 | B | 1256 (477/302) | 10/23 17:50 | ---> |
1555 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | C | 931 (322/287) | 10/24 14:00 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
108 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3080 (1462/156) | 10/23 18:59 | ---> |
514 | DJ 4STI7 | 滋賀県 | 皆伝 | AA | 2688 (1151/386) | 10/24 21:15 | ---> |
第53週 VOX UP SP NORMAL |
361 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | AA | 1242 (527/188) | 10/17 20:36 | ---> |
836 | DJ RYUNTA | 徳島県 | 三段 | B | 957 (346/265) | 10/17 13:55 | ---> |
837 | DJ INEHA | 大阪府 | 六段 | B | 956 (361/234) | 10/20 19:18 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
41 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AA | 2605 (1198/209) | 10/17 17:19 | ---> |
378 | DJ TORTA | 大阪府 | 十段 | A | 2110 (832/446) | 10/14 23:34 | ---> |
564 | DJ 1094 | 和歌山県 | 十段 | A | 1985 (777/431) | 10/18 18:37 | ---> |
1106 | DJ SUSHI | 大阪府 | 十段 | B | 1643 (605/433) | 10/19 22:02 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
7 | DJ MI7RAI | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3522 (1671/180) | 10/15 16:15 | ---> |
42 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3372 (1578/216) | 10/16 19:08 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
16 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 1292 (639/14) | 10/10 22:08 | ---> |
118 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1242 (591/60) | 10/09 11:40 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
37 | DJ LIBER | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2135 (1041/53) | 10/07 23:30 | ---> |
474 | DJ SARA | 大阪府 | 十段 | AA | 1799 (779/241) | 10/10 22:20 | ---> |
1344 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1412 (542/328) | 10/11 20:11 | ---> |
1847 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | C | 1092 (397/298) | 10/11 12:59 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
77 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3361 (1625/111) | 10/07 14:06 | ---> |
575 | DJ 4STI7 | 滋賀県 | 皆伝 | AA | 3025 (1346/333) | 10/10 20:22 | ---> |
1503 | DJ KT123 | 大阪府 | 十段 | A | 2437 (986/465) | 10/08 15:08 | ---> |
1849 | DJ EBIO | 香川県 | 九段 | B | 2196 (854/488) | 10/13 14:07 | ---> |
2085 | DJ PUYO | 愛媛県 | 十段 | B | 2048 (795/458) | 10/08 12:13 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
301 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 七段 | AA | 976 (419/138) | 09/30 21:52 | ---> |
382 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 892 (363/166) | 10/02 11:29 | ---> |
585 | DJ MAKURA | 大阪府 | 三級 | C | 607 (222/163) | 09/30 13:29 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
1148 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1516 (632/252) | 10/05 20:29 | ---> |
1307 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | C | 1370 (479/412) | 10/01 16:12 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER |
431 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 十段 | AA | 2866 (1251/364) | 09/30 16:51 | ---> |
885 | DJ CHARC. | 滋賀県 | 十段 | B | 2314 (899/516) | 10/06 17:28 | ---> |
1064 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 七段 | C | 1597 (595/407) | 10/04 22:42 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL |
628 | DJ MAKURA | 大阪府 | 三級 | B | 669 (258/153) | 09/27 21:35 | ---> |
768 | DJ FLRA | 大阪府 | --- | C | 526 (187/152) | 09/27 15:42 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
729 | DJ D.C. | 大阪府 | 九段 | A | 1450 (586/278) | 09/23 14:16 | ---> |
875 | DJ JUN | 大阪府 | 六段 | A | 1391 (562/267) | 09/27 22:12 | ---> |
1359 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1194 (450/294) | 09/28 20:08 | ---> |
1440 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | B | 1162 (432/298) | 09/27 10:44 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
546 | DJ SAE | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2398 (1055/288) | 09/27 18:29 | ---> |
703 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 十段 | AA | 2336 (1035/266) | 09/27 19:20 | ---> |
1107 | DJ TAKA | 岡山県 | 十段 | AA | 2182 (919/344) | 09/24 17:28 | ---> |
1146 | DJ KURURI | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2168 (903/362) | 09/26 20:29 | ---> |
2713 | DJ ANO | 韓国 | 十段 | C | 1510 (613/284) | 09/27 19:20 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL |
25 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 971 (482/7) | 09/19 19:01 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
393 | DJ REI | 大阪府 | 七段 | AA | 1403 (634/135) | 09/18 23:55 | ---> |
1161 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 1152 (453/246) | 09/19 11:16 | ---> |
1882 | DJ LILITH | 和歌山県 | 五段 | D | 626 (217/192) | 09/18 19:29 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
3173 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1400 (546/308) | 09/18 22:02 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL |
72 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1573 (743/87) | 09/09 15:16 | ---> |
576 | DJ KENTA | 大阪府 | 二段 | A | 1134 (438/258) | 09/10 12:25 | ---> |
934 | DJ MKI | 兵庫県 | 五段 | C | 840 (292/256) | 09/10 11:14 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
32 | DJ TA28 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2372 (1130/112) | 09/15 02:15 | ---> |
483 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | AA | 2030 (880/270) | 09/11 18:57 | ---> |
527 | DJ CHENGR | 大阪府 | 九段 | AA | 2010 (845/320) | 09/15 19:06 | ---> |
1096 | DJ ME3TN | 兵庫県 | 七段 | A | 1820 (732/356) | 09/15 17:35 | ---> |
1501 | DJ MCY.ST | 大阪府 | 六段 | A | 1688 (653/382) | 09/13 01:36 | ---> |
1727 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1604 (642/320) | 09/11 13:45 | ---> |
2081 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | B | 1394 (513/368) | 09/13 13:45 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
88 | DJ MORI33 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3530 (1619/292) | 09/12 15:14 | ---> |
1729 | DJ REN | 大阪府 | 十段 | B | 2195 (811/573) | 09/12 13:35 | ---> |
1752 | DJ PUYO | 愛媛県 | 十段 | B | 2172 (801/570) | 09/11 12:38 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL |
380 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 871 (355/161) | 09/05 12:59 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
286 | DJ .JAM3. | 三重県 | 十段 | AA | 1957 (839/279) | 09/02 15:57 | ---> |
958 | DJ SP8DAN | 大阪府 | 八段 | A | 1616 (644/328) | 09/04 16:09 | ---> |
1046 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1574 (618/338) | 09/03 21:38 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
32 | DJ TA28 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3563 (1698/167) | 09/07 23:50 | ---> |
1022 | DJ SUSHI | 大阪府 | 九段 | B | 2318 (907/504) | 09/08 10:10 | ---> |
1107 | DJ PUYO | 愛媛県 | 十段 | B | 2192 (809/574) | 09/05 12:38 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. DP HYPER |
72 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | AA | 1936 (826/284) | 09/03 18:31 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
344 | DJ NRTK | 大阪府 | 二級 | AA | 832 (356/120) | 08/31 12:58 | ---> |
817 | DJ EINS | 神奈川県 | 四級 | C | 493 (171/151) | 08/29 18:27 | ---> |
986 | DJ YY-S12 | 大阪府 | 四級 | E | 281 (84/113) | 09/02 09:33 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
995 | DJ JUN | 大阪府 | 六段 | A | 1319 (524/271) | 08/29 14:58 | ---> |
1115 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | A | 1287 (513/261) | 08/29 14:07 | ---> |
1637 | DJ RIN | 京都府 | 六段 | B | 1128 (419/290) | 08/27 14:22 | ---> |
2164 | DJ KNRIA | 大阪府 | 二段 | C | 882 (297/288) | 08/28 12:07 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
80 | DJ TUTIKO | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2172 (1061/50) | 09/01 00:18 | ---> |
588 | DJ ERMA* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2047 (953/141) | 08/30 01:33 | ---> |
863 | DJ TAKA | 岡山県 | 十段 | AAA | 1993 (914/165) | 08/28 09:59 | ---> |
1870 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | AA | 1833 (792/249) | 08/27 19:49 | ---> |
3194 | DJ SP8DAN | 大阪府 | 八段 | A | 1612 (658/296) | 08/26 13:16 | ---> |
3559 | DJ TAKE | 大阪府 | 七段 | A | 1534 (616/302) | 08/29 12:16 | ---> |
4069 | DJ MCY.ST | 大阪府 | 六段 | B | 1345 (510/325) | 08/29 23:35 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
47 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1066 (522/22) | 08/22 10:07 | ---> |
968 | DJ KENTA | 大阪府 | 六級 | D | 459 (148/163) | 08/23 00:53 | ---> |
970 | DJ TERA32 | 大阪府 | --- | D | 452 (141/170) | 08/19 23:11 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
951 | DJ PUYO | 愛媛県 | 十段 | AA | 1467 (608/251) | 08/25 22:35 | ---> |
1096 | DJ *A* | 兵庫県 | 七段 | A | 1428 (591/246) | 08/25 13:45 | ---> |
1312 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | A | 1374 (568/238) | 08/21 20:51 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
45 | DJ TA28 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2802 (1362/78) | 08/23 02:19 | ---> |
548 | DJ TAKT | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2505 (1107/291) | 08/24 23:09 | ---> |
2098 | DJ T26E4 | 大阪府 | 十段 | B | 1798 (668/462) | 08/22 22:16 | ---> |
2649 | DJ A4K0K1 | 奈良県 | 十段 | C | 1289 (487/315) | 08/25 17:16 | ---> |
2845 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | E | 756 (305/146) | 08/22 19:42 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
1334 | DJ KANAME | 大阪府 | 三段 | B | 963 (363/237) | 08/13 09:57 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
74 | DJ HITA82 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2199 (1069/61) | 08/19 00:37 | ---> |
1551 | DJ SARA | 大阪府 | 十段 | AA | 1824 (773/278) | 08/15 19:00 | ---> |
2095 | DJ KT123 | 大阪府 | 十段 | A | 1702 (718/266) | 08/12 18:12 | ---> |
3418 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | C | 1173 (410/353) | 08/15 12:21 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL |
55 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 948 (453/42) | 08/09 11:01 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
750 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | A | 1354 (558/238) | 08/06 15:56 | ---> |
1077 | DJ SAVED | 大阪府 | 八段 | A | 1237 (465/307) | 08/07 20:02 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
85 | DJ HITA82 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2342 (1126/90) | 08/06 01:47 | ---> |
344 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 2243 (1044/155) | 08/06 12:34 | ---> |
546 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 十段 | AA | 2179 (973/233) | 08/10 12:53 | ---> |
614 | DJ SAE | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2157 (965/227) | 08/08 16:26 | ---> |
979 | DJ 1LO3LO | 大阪府 | 十段 | AA | 2066 (911/244) | 08/06 02:12 | ---> |
1536 | DJ RURURU | 大阪府 | 十段 | AA | 1926 (799/328) | 08/08 21:51 | ---> |
1883 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 1840 (737/366) | 08/10 20:02 | ---> |
2555 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1627 (639/349) | 08/11 22:08 | ---> |
2859 | DJ 88CHAN | 大阪府 | 十段 | B | 1459 (504/451) | 08/05 14:39 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP HYPER |
282 | DJ ETS | 大阪府 | --- | A | 1256 (503/250) | 08/07 18:55 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP ANOTHER |
386 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1865 (751/363) | 08/06 11:13 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
668 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | A | 1156 (434/288) | 07/31 20:44 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
423 | DJ TAKA | 岡山県 | 十段 | AA | 2138 (955/228) | 08/04 20:48 | ---> |
1707 | DJ SAVED | 大阪府 | 八段 | B | 1528 (574/380) | 07/29 20:52 | ---> |
1759 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1493 (566/361) | 08/03 22:04 | ---> |
1810 | DJ MCY.ST | 大阪府 | 六段 | B | 1460 (565/330) | 08/02 02:33 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP NORMAL |
132 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 六段 | AA | 717 (303/111) | 07/30 16:36 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP ANOTHER |
282 | DJ BUTA | 兵庫県 | 八段 | A | 1742 (727/288) | 08/03 12:03 | ---> |
304 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1693 (671/351) | 07/30 20:10 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
34 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1319 (626/67) | 07/23 12:49 | ---> |
442 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 1021 (430/161) | 07/26 11:49 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER |
1080 | DJ SAVED | 大阪府 | 八段 | B | 1502 (595/312) | 07/22 14:07 | ---> |
1316 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1375 (515/345) | 07/25 11:59 | ---> |
1577 | DJ APE | 大阪府 | 七段 | C | 1090 (386/318) | 07/28 22:55 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP ANOTHER |
56 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3041 (1419/203) | 07/27 16:24 | ---> |
1389 | DJ POGY | 大阪府 | 十段 | D | 1192 (511/170) | 07/24 01:06 | ---> |
1423 | DJ NORA* | 兵庫県 | 十段 | D | 1121 (458/205) | 07/25 13:14 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP HYPER |
75 | DJ BUTA | 兵庫県 | 八段 | AA | 1804 (804/196) | 07/23 13:29 | ---> |
165 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1625 (657/311) | 07/26 22:12 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER |
553 | DJ FAZE-G | 兵庫県 | 皆伝 | AA | 2006 (851/304) | 07/15 21:43 | ---> |
586 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 十段 | AA | 1994 (856/282) | 07/21 12:52 | ---> |
659 | DJ 1094 | 和歌山県 | 十段 | AA | 1960 (815/330) | 07/15 12:55 | ---> |
982 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 1804 (744/316) | 07/21 10:57 | ---> |
1646 | DJ YMTK | 大阪府 | 八段 | B | 1440 (544/352) | 07/15 22:28 | ---> |
1660 | DJ SAVED | 大阪府 | 八段 | B | 1428 (522/384) | 07/17 14:09 | ---> |
1755 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | C | 1356 (509/338) | 07/15 20:53 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL |
65 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1029 (503/23) | 07/11 13:12 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP HYPER |
622 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 1105 (453/199) | 07/11 12:21 | ---> |
750 | DJ AZRIEL | 大阪府 | 六段 | B | 1024 (411/202) | 07/11 20:53 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER |
1189 | DJ KT123 | 大阪府 | 十段 | AA | 1702 (720/262) | 07/10 19:37 | ---> |
1212 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 1691 (698/295) | 07/14 14:00 | ---> |
1251 | DJ EBIO | 香川県 | 九段 | A | 1680 (704/272) | 07/13 18:17 | ---> |
1872 | DJ SAVED | 大阪府 | 八段 | B | 1350 (516/318) | 07/08 12:47 | ---> |
1945 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | B | 1292 (492/308) | 07/10 21:25 | ---> |
2077 | DJ 1094 | 和歌山県 | 十段 | C | 1152 (483/186) | 07/11 10:46 | ---> |
第39週 BRAVE OUT DP NORMAL |
110 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 六段 | AA | 913 (403/107) | 07/09 16:33 | ---> |
156 | DJ AMENBK | 大阪府 | 六段 | A | 757 (306/145) | 07/12 02:09 | ---> |
第38週 into the battlefield SP NORMAL |
42 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 734 (360/14) | 07/01 13:04 | ---> |
第38週 into the battlefield SP HYPER |
578 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 1114 (475/164) | 07/04 10:29 | ---> |
911 | DJ INEHA | 大阪府 | 六段 | B | 908 (335/238) | 07/07 18:52 | ---> |
第38週 into the battlefield SP ANOTHER |
87 | DJ HITA82 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2338 (1148/42) | 07/02 00:36 | ---> |
461 | DJ BURI | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2198 (1013/172) | 07/03 16:20 | ---> |
589 | DJ 1LO3LO | 大阪府 | 十段 | AAA | 2151 (986/179) | 07/06 22:21 | ---> |
746 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | AA | 2088 (951/186) | 07/05 19:13 | ---> |
759 | DJ POGY | 大阪府 | 十段 | AA | 2081 (930/221) | 07/08 02:29 | ---> |
1252 | DJ JOKER* | 大阪府 | 九段 | AA | 1860 (785/290) | 07/05 10:34 | ---> |
1811 | DJ SAVED | 大阪府 | 七段 | B | 1528 (615/298) | 07/01 13:21 | ---> |
1920 | DJ CHLORO | 大阪府 | 六段 | B | 1436 (573/290) | 07/01 20:03 | ---> |
第38週 into the battlefield DP ANOTHER |
329 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1633 (658/317) | 07/08 09:38 | ---> |
第37週 Shattered control SP NORMAL |
65 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 668 (318/32) | 06/24 15:48 | ---> |
第37週 Shattered control SP HYPER |
359 | DJ FUJIYA | 北海道 | 八段 | A | 1191 (477/237) | 06/28 22:40 | ---> |
465 | DJ KANONE | 大阪府 | 八段 | A | 1119 (430/259) | 06/25 10:51 | ---> |
693 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | B | 960 (361/238) | 06/28 10:49 | ---> |
806 | DJ YUIKL2 | 兵庫県 | 六段 | C | 857 (302/253) | 06/29 14:44 | ---> |
第37週 Shattered control SP ANOTHER |
742 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | AA | 1739 (740/259) | 06/28 19:25 | ---> |
1429 | DJ SAVED | 大阪府 | 七段 | B | 1348 (512/324) | 06/24 13:52 | ---> |
1536 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | C | 1221 (446/329) | 06/27 12:30 | ---> |
第37週 Shattered control DP ANOTHER |
310 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | B | 1454 (564/326) | 06/24 13:52 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP HYPER |
609 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 七段 | A | 1097 (435/227) | 06/20 15:20 | ---> |
666 | DJ SAVED | 大阪府 | 七段 | A | 1074 (423/228) | 06/17 13:56 | ---> |
884 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | B | 955 (369/217) | 06/21 10:44 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP ANOTHER |
574 | DJ .JAM3. | 三重県 | 十段 | A | 1972 (856/260) | 06/17 16:52 | ---> |
756 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 1841 (748/345) | 06/22 12:49 | ---> |
1133 | DJ *SP* | 兵庫県 | 九段 | B | 1576 (594/388) | 06/18 20:59 | ---> |
1457 | DJ 1094 | 和歌山県 | 十段 | D | 1003 (432/139) | 06/17 12:20 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP NORMAL |
22 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 877 (429/19) | 06/13 21:58 | ---> |
144 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 811 (363/85) | 06/13 13:21 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP HYPER |
18 | DJ COSMO* | 大阪府 | 十段 | AAA | 1461 (719/23) | 06/13 18:10 | ---> |
472 | DJ SAVED | 大阪府 | 七段 | AA | 1218 (511/196) | 06/10 13:23 | ---> |
784 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | A | 1053 (408/237) | 06/14 11:27 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP ANOTHER |
1268 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 2145 (882/381) | 06/10 13:12 | ---> |
1801 | DJ SARA | 大阪府 | 十段 | B | 1814 (694/426) | 06/13 19:45 | ---> |
1871 | DJ K*LEG. | 兵庫県 | 九段 | B | 1740 (647/446) | 06/14 17:47 | ---> |
1988 | DJ REDRI | 大阪府 | 七段 | C | 1513 (551/411) | 06/12 22:50 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) DP HYPER |
127 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | AA | 1328 (569/190) | 06/11 12:14 | ---> |
第34週 Immortal SP NORMAL |
124 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AAA | 912 (432/48) | 06/06 14:07 | ---> |
373 | DJ MARON | 石川県 | 五段 | AA | 786 (324/138) | 06/07 12:34 | ---> |
第34週 Immortal SP HYPER |
1012 | DJ FAILED | 大阪府 | 初段 | A | 1268 (500/268) | 06/03 13:46 | ---> |
第34週 Immortal SP ANOTHER |
19 | DJ CUB | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 3072 (1477/118) | 06/09 18:21 | ---> |
23 | DJ HITA82 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3062 (1469/124) | 06/09 00:12 | ---> |
564 | DJ PUNISH | 兵庫県 | 十段 | AA | 2563 (1105/353) | 06/03 16:57 | ---> |
835 | DJ KA2DON | 香川県 | 十段 | A | 2353 (1010/333) | 06/07 19:46 | ---> |
847 | DJ 1LO3LO | 大阪府 | 十段 | A | 2346 (965/416) | 06/10 02:09 | ---> |
1624 | DJ SARA | 大阪府 | 十段 | C | 1727 (631/465) | 06/06 16:52 | ---> |
第34週 Immortal DP NORMAL |
130 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 六段 | AA | 916 (406/104) | 06/04 23:39 | ---> |
第34週 Immortal DP HYPER |
198 | DJ 1094 | 和歌山県 | 九段 | A | 1478 (600/278) | 06/03 21:03 | ---> |
267 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 六段 | A | 1372 (529/314) | 06/06 20:52 | ---> |
第33週 ra'am SP NORMAL |
53 | DJ DAMA | 大阪府 | 九段 | AA | 1145 (510/125) | 05/28 16:22 | ---> |
259 | DJ YOS-YM | 大阪府 | 八段 | A | 957 (371/215) | 05/30 22:00 | ---> |
