RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP NORMAL |
179 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1275 (572/131) | 11/08 21:01 | ---> |
539 | DJ YZ | 京都府 | 六段 | A | 1046 (409/228) | 11/05 15:07 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
748 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 2111 (856/399) | 11/08 23:23 | ---> |
1335 | DJ HOURAI | 佐賀県 | 九段 | A | 1929 (759/411) | 11/06 15:53 | ---> |
2043 | DJ PWK | 京都府 | 九段 | B | 1675 (649/377) | 11/06 21:59 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
1294 | DJ MIKIO | 京都府 | 十段 | B | 2757 (1060/637) | 11/04 14:31 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP NORMAL |
163 | DJ UMIB | 京都府 | 五段 | A | 1066 (430/206) | 11/07 20:28 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
245 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1130 (478/174) | 10/31 18:02 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
389 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1914 (795/324) | 10/31 17:13 | ---> |
581 | DJ -MYON- | 福井県 | 十段 | A | 1813 (716/381) | 11/03 19:50 | ---> |
895 | DJ YU-RE- | 京都府 | 八段 | A | 1680 (678/324) | 10/30 18:18 | ---> |
1310 | DJ KURA | 京都府 | 七段 | B | 1508 (574/360) | 11/03 20:11 | ---> |
1545 | DJ TOSHI | 京都府 | 八段 | B | 1396 (532/332) | 10/28 21:12 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
1158 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2274 (852/570) | 10/31 17:29 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
127 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 1098 (488/122) | 10/25 11:55 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
477 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1599 (636/327) | 10/25 22:31 | ---> |
871 | DJ PWK | 京都府 | 八段 | A | 1404 (538/328) | 10/25 18:26 | ---> |
1172 | DJ HNJ | 滋賀県 | 八段 | B | 1252 (459/334) | 10/22 16:15 | ---> |
1321 | DJ EMLHBF | 青森県 | 七段 | B | 1176 (431/314) | 10/22 13:49 | ---> |
1381 | DJ YZ | 京都府 | 六段 | C | 1134 (421/292) | 10/21 12:23 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
1128 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2031 (800/431) | 10/25 22:42 | ---> |
第54週 Last Dance DP NORMAL |
120 | DJ UMIB | 京都府 | 五段 | A | 926 (388/150) | 10/23 20:05 | ---> |
第53週 VOX UP SP NORMAL |
220 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1310 (580/150) | 10/17 22:18 | ---> |
377 | DJ 5738ED | 兵庫県 | 七段 | AA | 1231 (522/187) | 10/14 21:09 | ---> |
400 | DJ AKYM | 神奈川県 | 九段 | AA | 1217 (499/219) | 10/14 16:43 | ---> |
642 | DJ YZ | 京都府 | 六段 | A | 1084 (404/276) | 10/14 16:14 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
433 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 2064 (825/414) | 10/17 18:53 | ---> |
698 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | B | 1914 (740/434) | 10/17 22:29 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
610 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2263 (859/545) | 10/17 22:32 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
181 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AAA | 1208 (562/84) | 10/10 21:46 | ---> |
211 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 1189 (543/103) | 10/10 21:51 | ---> |
616 | DJ TAKYAO | 兵庫県 | --- | B | 850 (339/172) | 10/11 14:16 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
504 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1785 (750/285) | 10/10 21:42 | ---> |
917 | DJ NOHF | 三重県 | 七段 | A | 1602 (633/336) | 10/13 15:35 | ---> |
1577 | DJ LINE | 京都府 | 六段 | B | 1289 (488/313) | 10/08 21:49 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
1607 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 2373 (923/527) | 10/10 21:33 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
149 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 1077 (494/89) | 10/03 23:03 | ---> |
300 | DJ YZ | 京都府 | 六段 | AA | 976 (421/134) | 09/30 12:21 | ---> |
662 | DJ KRAKEN | 東京都 | --- | E | 314 (110/94) | 10/01 20:43 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
239 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AA | 2036 (882/272) | 10/03 22:07 | ---> |
275 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 2004 (858/288) | 10/03 19:51 | ---> |
792 | DJ ZILF | 福岡県 | 七級 | A | 1727 (699/329) | 10/04 08:50 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER |
878 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2320 (931/458) | 10/03 23:00 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
474 | DJ NISHI | 京都府 | 八段 | AA | 1555 (648/259) | 09/28 22:24 | ---> |
1497 | DJ YZ | 京都府 | 六段 | B | 1135 (416/303) | 09/28 17:13 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
2274 | DJ PWK | 京都府 | 八段 | B | 1723 (657/409) | 09/24 17:57 | ---> |
2775 | DJ SOSTAN | 広島県 | 八段 | C | 1472 (549/374) | 09/26 16:43 | ---> |
3018 | DJ KANO | 台湾 | 十段 | D | 1191 (522/147) | 09/23 12:52 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL |
275 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AAA | 880 (395/90) | 09/19 21:51 | ---> |
925 | DJ IIDX22 | 京都府 | --- | F | 63 (19/25) | 09/20 12:53 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
1205 | DJ AREL | 京都府 | 六段 | A | 1136 (447/242) | 09/20 13:24 | ---> |
1308 | DJ AKI | 京都府 | 六段 | A | 1097 (425/247) | 09/20 09:32 | ---> |
1338 | DJ FRO | 大阪府 | 七段 | A | 1085 (433/219) | 09/18 13:45 | ---> |
1522 | DJ AAAAAA | 京都府 | 六段 | B | 998 (387/224) | 09/18 19:06 | ---> |
1821 | DJ SOH | 静岡県 | 六段 | C | 766 (267/232) | 09/16 20:58 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
1938 | DJ F&KTS. | 兵庫県 | 十段 | AA | 1763 (760/243) | 09/19 19:53 | ---> |
2123 | DJ KOUMII | 京都府 | 十段 | AA | 1722 (701/320) | 09/18 23:33 | ---> |
2306 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1684 (659/366) | 09/19 18:10 | ---> |
2616 | DJ NISHI | 京都府 | 八段 | A | 1604 (641/322) | 09/21 12:25 | ---> |
2827 | DJ SALMON | 京都府 | 七段 | A | 1545 (629/287) | 09/19 17:52 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL |
328 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1356 (584/188) | 09/13 13:16 | ---> |
691 | DJ BST | 京都府 | 五段 | B | 1049 (392/265) | 09/13 20:22 | ---> |
895 | DJ BESTIA | 大阪府 | 三級 | C | 881 (321/239) | 09/14 16:37 | ---> |
971 | DJ KENJYA | 京都府 | 三段 | C | 781 (271/239) | 09/13 20:34 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
579 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1990 (834/322) | 09/13 13:28 | ---> |
1126 | DJ NOHF | 三重県 | 七段 | A | 1811 (718/375) | 09/14 16:37 | ---> |
1324 | DJ PWK | 京都府 | 八段 | A | 1743 (670/403) | 09/12 22:37 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
1149 | DJ TOTO | 京都府 | 十段 | A | 2645 (1082/481) | 09/14 11:10 | ---> |
1548 | DJ KRNK | 京都府 | 十段 | B | 2352 (910/532) | 09/09 12:28 | ---> |
1636 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2288 (863/562) | 09/13 14:17 | ---> |
2066 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | D | 1660 (670/320) | 09/12 22:00 | ---> |
2148 | DJ T-NAG | 東京都 | 六段 | E | 976 (325/326) | 09/12 11:33 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP NORMAL |
222 | DJ SAKRA | 京都府 | --- | B | 1099 (434/231) | 09/12 18:38 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL |
174 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1033 (448/137) | 09/06 22:25 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
346 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1920 (811/298) | 09/06 22:36 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
930 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2416 (961/494) | 09/05 22:19 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
272 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 875 (386/103) | 08/26 16:17 | ---> |
552 | DJ BESTIA | 大阪府 | 四級 | A | 666 (256/154) | 09/01 10:28 | ---> |
720 | DJ 5839 | 東京都 | 四級 | B | 567 (202/163) | 08/31 15:04 | ---> |
776 | DJ 3THZ | 京都府 | --- | C | 530 (184/162) | 08/30 21:48 | ---> |
802 | DJ KARJUN | 京都府 | --- | C | 507 (178/151) | 08/31 16:42 | ---> |
814 | DJ HARRN | 欧州 | --- | C | 495 (175/145) | 08/31 13:00 | ---> |
953 | DJ NEAP | 京都府 | --- | D | 351 (110/131) | 08/31 15:04 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
473 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1487 (637/213) | 08/26 16:38 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
239 | DJ -*N*- | 京都府 | 八段 | AAA | 2119 (1017/85) | 08/28 16:57 | ---> |
2088 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1802 (775/252) | 08/26 16:50 | ---> |
2804 | DJ POOO | 愛知県 | 九段 | A | 1687 (698/291) | 08/31 18:04 | ---> |
3137 | DJ YOSYS | 栃木県 | 九段 | A | 1623 (661/301) | 08/30 14:52 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
269 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 967 (431/105) | 08/22 20:48 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
769 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1510 (636/238) | 08/22 21:23 | ---> |
1593 | DJ UMIB | 京都府 | 七段 | A | 1293 (495/303) | 08/23 19:28 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
2660 | DJ SINROB | 京都府 | 十段 | D | 1261 (511/239) | 08/21 21:08 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP NORMAL |
190 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 952 (440/72) | 08/13 22:22 | ---> |
1046 | DJ KYABU | 京都府 | --- | F | 65 (19/27) | 08/16 21:19 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
213 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 1507 (694/119) | 08/14 21:53 | ---> |
257 | DJ 4BURIN | 宮城県 | 十段 | AAA | 1488 (683/122) | 08/13 12:58 | ---> |
271 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AAA | 1482 (674/134) | 08/18 12:46 | ---> |
510 | DJ MK-N | 奈良県 | 七段 | AA | 1363 (596/171) | 08/18 11:50 | ---> |
1135 | DJ RINA9 | 京都府 | --- | B | 1059 (383/293) | 08/14 12:42 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
63 | DJ ET | 山口県 | 皆伝 | AAA | 2204 (1078/48) | 08/15 16:16 | ---> |
340 | DJ -*N*- | 京都府 | 八段 | AAA | 2108 (991/126) | 08/12 17:39 | ---> |
1208 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1902 (826/250) | 08/14 22:31 | ---> |
1630 | DJ N | 滋賀県 | 九段 | AA | 1807 (764/279) | 08/13 21:50 | ---> |
2822 | DJ AAAAAA | 京都府 | --- | B | 1499 (603/293) | 08/14 20:39 | ---> |
3404 | DJ CARL | 京都府 | 六段 | C | 1185 (433/319) | 08/13 20:40 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL |
308 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 796 (337/122) | 08/08 11:55 | ---> |
796 | DJ MARU-K | 京都府 | 四級 | C | 463 (158/147) | 08/08 19:34 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
233 | DJ K.E.D. | 大阪府 | 九段 | AA | 1579 (695/189) | 08/06 21:48 | ---> |
479 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1463 (596/271) | 08/08 18:18 | ---> |
741 | DJ ZOO | 京都府 | --- | A | 1357 (539/279) | 08/05 18:33 | ---> |
871 | DJ REV-M | 大阪府 | 二段 | A | 1312 (535/242) | 08/09 17:37 | ---> |
1735 | DJ K.K | 長野県 | 五段 | C | 883 (287/309) | 08/11 17:59 | ---> |
1789 | DJ ZHUKOV | 京都府 | 三段 | D | 770 (269/232) | 08/09 14:29 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
1182 | DJ LEVELY | 京都府 | 十段 | AA | 2015 (858/299) | 08/06 21:18 | ---> |
1635 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1901 (792/317) | 08/08 11:44 | ---> |
1793 | DJ O.T* | 滋賀県 | 九段 | A | 1859 (789/281) | 08/08 16:43 | ---> |
2986 | DJ HONOKA | 京都府 | 七段 | C | 1271 (446/379) | 08/09 21:57 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP NORMAL |
151 | DJ TENDON | 京都府 | 七段 | AA | 701 (291/119) | 08/05 19:28 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP HYPER |
119 | DJ DOROCY | 兵庫県 | 九段 | AA | 1504 (667/170) | 08/08 18:59 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP NORMAL |
165 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 702 (325/52) | 08/01 19:58 | ---> |
486 | DJ RETORI | 宮城県 | --- | C | 363 (123/117) | 07/31 08:14 | ---> |
560 | DJ MIZUKI | 京都府 | --- | E | 178 (59/60) | 07/30 17:20 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
330 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1398 (588/222) | 08/01 22:33 | ---> |
659 | DJ ABC | 京都府 | 六段 | A | 1161 (446/269) | 08/02 12:51 | ---> |
948 | DJ KYSHR | 京都府 | --- | C | 951 (345/261) | 07/31 17:24 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
769 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AA | 1977 (836/305) | 08/01 21:02 | ---> |
982 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1894 (791/312) | 08/01 17:52 | ---> |
1349 | DJ HO-RAI | 京都府 | 十段 | A | 1728 (654/420) | 07/31 19:02 | ---> |
1709 | DJ PWK | 京都府 | 七段 | B | 1527 (585/357) | 07/30 19:40 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
188 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AA | 1182 (513/156) | 07/24 23:31 | ---> |
201 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1172 (514/144) | 07/24 13:13 | ---> |
785 | DJ NEGA | 京都府 | 五段 | B | 829 (310/209) | 07/29 09:58 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER |
474 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1784 (732/320) | 07/24 11:30 | ---> |
541 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | A | 1753 (712/329) | 07/26 09:28 | ---> |
791 | DJ TDOFL | 京都府 | 九段 | A | 1636 (634/368) | 07/24 19:58 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP ANOTHER |
1048 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2084 (800/484) | 07/24 12:58 | ---> |
1235 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | C | 1749 (620/509) | 07/28 23:35 | ---> |
1445 | DJ MIKIO | 京都府 | 十段 | E | 1030 (381/268) | 07/24 17:12 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP HYPER |
222 | DJ LMTAK | 千葉県 | 九段 | A | 1532 (560/412) | 07/25 11:04 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP NORMAL |
154 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AAA | 565 (265/35) | 07/16 23:48 | ---> |
177 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 556 (256/44) | 07/18 20:14 | ---> |
323 | DJ KAZTN | 京都府 | --- | B | 396 (144/108) | 07/21 19:38 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP HYPER |
187 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 1158 (533/92) | 07/18 21:11 | ---> |
415 | DJ OLP.-G | 京都府 | 九段 | AA | 1061 (461/139) | 07/19 14:09 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER |
322 | DJ SATTAN | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2144 (952/240) | 07/16 14:25 | ---> |
999 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1797 (723/351) | 07/18 22:37 | ---> |
1136 | DJ N | 滋賀県 | 八段 | A | 1733 (683/367) | 07/15 19:27 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL |
177 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 969 (450/69) | 07/11 16:22 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP HYPER |
404 | DJ SIVILL | 京都府 | 七段 | AA | 1232 (520/192) | 07/11 10:28 | ---> |
449 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1205 (508/189) | 07/12 12:44 | ---> |
658 | DJ PWK | 京都府 | 七段 | A | 1085 (424/237) | 07/08 21:09 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER |
454 | DJ 4STI7 | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 1971 (903/165) | 07/11 20:34 | ---> |
1229 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1687 (692/303) | 07/11 16:15 | ---> |
第38週 into the battlefield SP HYPER |
714 | DJ NDK | 京都府 | 七段 | A | 1045 (402/241) | 07/03 19:23 | ---> |
1014 | DJ VICTER | 大阪府 | 二段 | C | 751 (275/201) | 07/07 21:17 | ---> |
第38週 into the battlefield SP ANOTHER |
1293 | DJ MOI* | 大阪府 | 十段 | A | 1840 (783/274) | 07/01 19:22 | ---> |
1705 | DJ 861026 | 兵庫県 | 七段 | A | 1616 (626/364) | 07/04 12:26 | ---> |
1984 | DJ JASPER | 京都府 | 六段 | B | 1374 (535/304) | 07/03 21:47 | ---> |
2120 | DJ NDK | 京都府 | 七段 | D | 1033 (377/279) | 07/03 21:05 | ---> |
第37週 Shattered control SP NORMAL |
220 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 598 (256/86) | 06/28 15:02 | ---> |
第37週 Shattered control SP HYPER |
274 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1248 (509/230) | 06/28 15:16 | ---> |
332 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | A | 1210 (490/230) | 06/28 23:28 | ---> |
第37週 Shattered control SP ANOTHER |
253 | DJ KWILT | 山口県 | 十段 | AAA | 1988 (893/202) | 06/25 21:47 | ---> |
711 | DJ KOUMII | 京都府 | 十段 | AA | 1751 (725/301) | 06/27 09:32 | ---> |
1042 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1595 (618/359) | 06/28 21:59 | ---> |
1480 | DJ POOO | 愛知県 | 七段 | B | 1286 (444/398) | 06/26 13:31 | ---> |
第37週 Shattered control DP HYPER |
243 | DJ UMIB | 京都府 | 四段 | B | 904 (323/258) | 06/28 17:35 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP NORMAL |
102 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AAA | 858 (402/54) | 06/17 23:46 | ---> |
200 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 810 (356/98) | 06/20 17:40 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP HYPER |
523 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1138 (446/246) | 06/20 17:51 | ---> |
1040 | DJ STAR | 新潟県 | 四段 | C | 773 (280/213) | 06/21 10:27 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP ANOTHER |
687 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1904 (790/324) | 06/20 17:08 | ---> |
第36週 All is Wrecked DP HYPER |
114 | DJ BAOL | 大阪府 | 八段 | AA | 1248 (536/176) | 06/20 16:30 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP NORMAL |
270 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 749 (318/113) | 06/13 20:45 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP HYPER |
386 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1255 (540/175) | 06/13 21:17 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP ANOTHER |
417 | DJ RAPIKO | 香港 | 皆伝 | AA | 2581 (1135/311) | 06/12 22:36 | ---> |
571 | DJ TOTO | 京都府 | 十段 | AA | 2500 (1072/356) | 06/16 18:01 | ---> |
1131 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 2225 (920/385) | 06/13 21:28 | ---> |
第34週 Immortal SP NORMAL |
216 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AAA | 870 (391/88) | 06/09 19:22 | ---> |
227 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AAA | 865 (384/97) | 06/06 14:41 | ---> |
第34週 Immortal SP HYPER |
291 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AA | 1536 (667/202) | 06/03 22:06 | ---> |
412 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1493 (628/237) | 06/06 14:45 | ---> |
541 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AA | 1448 (615/218) | 06/09 19:28 | ---> |
801 | DJ TJK | 大阪府 | 七段 | A | 1358 (547/264) | 06/03 13:55 | ---> |
第34週 Immortal SP ANOTHER |
1035 | DJ PIRO | 京都府 | 十段 | A | 2223 (860/503) | 06/05 08:57 | ---> |
1422 | DJ SINROB | 京都府 | 十段 | B | 1983 (767/449) | 06/05 21:10 | ---> |
1513 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 1897 (701/495) | 06/06 14:54 | ---> |
第33週 ra'am SP NORMAL |
133 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1042 (422/198) | 05/30 18:47 | ---> |
245 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | A | 967 (390/187) | 05/27 22:40 | ---> |
第33週 ra'am SP HYPER |
213 | DJ IIDX22 | 京都府 | 九段 | A | 1551 (664/223) | 05/30 15:36 | ---> |
297 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1500 (602/296) | 05/30 19:03 | ---> |
1248 | DJ FREEZ | 広島県 | 九段 | C | 1067 (378/311) | 05/29 20:12 | ---> |
第33週 ra'am SP ANOTHER |
712 | DJ TOUDAI | 大阪府 | 十段 | B | 1917 (782/353) | 05/29 20:30 | ---> |
932 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 1771 (675/421) | 05/30 19:42 | ---> |
1094 | DJ PIRO | 京都府 | 十段 | B | 1644 (628/388) | 05/28 11:12 | ---> |
1116 | DJ KAZU | 京都府 | 十段 | C | 1619 (611/397) | 06/03 09:09 | ---> |
第33週 ra'am DP NORMAL |
173 | DJ UMIB | 京都府 | 四段 | B | 814 (303/208) | 05/28 17:26 | ---> |
第32週 Dark Fall SP NORMAL |
203 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 796 (352/92) | 05/23 10:02 | ---> |
第32週 Dark Fall SP HYPER |
350 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1288 (511/266) | 05/23 09:56 | ---> |
352 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | A | 1286 (519/248) | 05/24 23:34 | ---> |
1120 | DJ HOSOUS | 静岡県 | 三段 | C | 868 (346/176) | 05/24 10:45 | ---> |
第32週 Dark Fall SP ANOTHER |
726 | DJ PIRO | 京都府 | 十段 | A | 2020 (807/406) | 05/20 17:02 | ---> |
1183 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 1752 (651/450) | 05/20 14:34 | ---> |
第31週 Idola SP NORMAL |
248 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1096 (490/116) | 05/16 15:06 | ---> |
872 | DJ HOTARU | 京都府 | 四級 | B | 790 (298/194) | 05/16 15:52 | ---> |
1039 | DJ ESTEL | 京都府 | 五段 | C | 684 (233/218) | 05/13 17:09 | ---> |
1050 | DJ MAKI | 大阪府 | 四級 | C | 678 (249/180) | 05/15 14:30 | ---> |
第31週 Idola SP HYPER |
293 | DJ C*M13 | 京都府 | 十段 | AA | 2087 (937/213) | 05/18 22:42 | ---> |
922 | DJ TOSHI | 京都府 | 八段 | AA | 1873 (799/275) | 05/14 17:46 | ---> |
1010 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 1846 (762/322) | 05/16 15:18 | ---> |
1846 | DJ NRRN | 京都府 | 六段 | A | 1588 (637/314) | 05/13 16:15 | ---> |
2139 | DJ GORI | 京都府 | 七段 | B | 1469 (544/381) | 05/13 21:36 | ---> |
2187 | DJ REN!! | 大阪府 | 七段 | B | 1444 (527/390) | 05/15 22:23 | ---> |
2246 | DJ SIMEJI | 大阪府 | 七段 | B | 1405 (539/327) | 05/15 12:18 | ---> |
2298 | DJ FREEZ | 広島県 | 九段 | B | 1375 (540/295) | 05/16 18:24 | ---> |
第31週 Idola SP ANOTHER |
443 | DJ PUZZLE | 北海道 | 皆伝 | AA | 3196 (1443/310) | 05/19 20:14 | ---> |
1827 | DJ KAZU | 京都府 | 十段 | B | 2403 (989/425) | 05/18 23:09 | ---> |
1961 | DJ TDOFL | 京都府 | 九段 | B | 2328 (928/472) | 05/15 19:54 | ---> |
1990 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | B | 2313 (889/535) | 05/16 15:02 | ---> |
第31週 Idola DP HYPER |
373 | DJ GOHA | 京都府 | 七段 | B | 1472 (576/320) | 05/15 10:51 | ---> |
第30週 バンブーソード・ガール SP NORMAL |
181 | DJ YOU | 京都府 | 九段 | AAA | 929 (423/83) | 05/12 23:35 | ---> |
790 | DJ NOHF | 三重県 | 七段 | B | 674 (253/168) | 05/08 21:46 | ---> |
850 | DJ KISHI | 徳島県 | 六段 | B | 651 (250/151) | 05/08 21:46 | ---> |
1121 | DJ RAKUNO | 京都府 | 一級 | C | 545 (191/163) | 05/10 16:36 | ---> |
第30週 バンブーソード・ガール SP HYPER |
1701 | DJ PWK | 京都府 | 六段 | B | 1084 (395/294) | 05/06 19:31 | ---> |
第30週 バンブーソード・ガール SP ANOTHER |
395 | DJ P.F.S | 滋賀県 | 皆伝 | AA | 2116 (922/272) | 05/10 16:14 | ---> |
1099 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | A | 1854 (728/398) | 05/10 14:27 | ---> |
1644 | DJ KOUMII | 京都府 | 十段 | A | 1682 (638/406) | 05/09 23:27 | ---> |
2144 | DJ TOSHI | 京都府 | 八段 | B | 1515 (570/375) | 05/08 20:40 | ---> |
2434 | DJ ASS0 | 滋賀県 | 十段 | C | 1388 (489/410) | 05/08 19:03 | ---> |
第29週 Monopole. SP NORMAL |
507 | DJ BOSSUN | 京都府 | 十段 | AA | 691 (297/97) | 04/30 13:35 | ---> |
878 | DJ 7SE | 京都府 | 六級 | AA | 628 (261/106) | 04/29 17:15 | ---> |
1496 | DJ HOTARU | 京都府 | 四級 | B | 522 (186/150) | 05/01 16:08 | ---> |
第29週 Monopole. SP HYPER |
