RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
510 | DJ YAMATO | 栃木県 | 十段 | AA | 2216 (946/324) | 11/04 12:18 | ---> |
1685 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1808 (718/372) | 11/05 19:00 | ---> |
1832 | DJ CATMYU | 栃木県 | 八段 | B | 1760 (698/364) | 11/10 19:46 | ---> |
1885 | DJ ODEBU | 栃木県 | 十段 | B | 1741 (682/377) | 11/10 19:22 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
527 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | A | 3366 (1457/452) | 11/05 14:51 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP NORMAL |
136 | DJ DELTA | 千葉県 | 七段 | AA | 1148 (475/198) | 11/08 16:20 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
13 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1372 (674/24) | 10/30 14:31 | ---> |
754 | DJ HINATA | 栃木県 | 三級 | C | 699 (266/167) | 11/03 01:11 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
32 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2317 (1108/101) | 10/30 14:24 | ---> |
1036 | DJ PONTA | 栃木県 | 八段 | B | 1620 (618/384) | 11/02 12:56 | ---> |
1165 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1567 (606/355) | 10/29 18:31 | ---> |
1901 | DJ ATORI | 栃木県 | 六段 | C | 1103 (368/367) | 11/01 20:10 | ---> |
1989 | DJ MAG | 栃木県 | 六段 | E | 760 (256/248) | 10/31 20:00 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
348 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | A | 3091 (1301/489) | 10/30 14:39 | ---> |
1254 | DJ -MAY-N | 栃木県 | 十段 | C | 2172 (861/450) | 10/29 00:12 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP HYPER |
288 | DJ DELTA | 千葉県 | 七段 | B | 1437 (558/321) | 11/02 13:15 | ---> |
330 | DJ UN.CO | 福井県 | 七段 | C | 1266 (471/324) | 10/29 19:37 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP ANOTHER |
116 | DJ SCHOTT | 栃木県 | 皆伝 | B | 2404 (923/558) | 10/29 20:07 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
13 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1211 (596/19) | 10/21 17:50 | ---> |
546 | DJ HINATA | 栃木県 | 三級 | D | 512 (180/152) | 10/25 01:42 | ---> |
569 | DJ JJJ.CM | 栃木県 | 一級 | D | 419 (138/143) | 10/26 20:56 | ---> |
576 | DJ ODQ | 東京都 | 三級 | E | 377 (138/101) | 10/26 20:56 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
19 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2027 (988/51) | 10/21 17:57 | ---> |
664 | DJ SRAOKI | 栃木県 | 十段 | A | 1495 (596/303) | 10/26 21:30 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
129 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3060 (1453/154) | 10/21 18:11 | ---> |
447 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 2743 (1200/343) | 10/23 20:37 | ---> |
1024 | DJ -MAY-N | 栃木県 | 十段 | B | 2129 (850/429) | 10/21 23:27 | ---> |
第53週 VOX UP SP NORMAL |
9 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1482 (728/26) | 10/14 19:14 | ---> |
736 | DJ ATORI | 栃木県 | 六段 | A | 1032 (384/264) | 10/18 13:23 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
14 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2742 (1285/172) | 10/14 19:36 | ---> |
460 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 2048 (816/416) | 10/16 18:37 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
64 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3327 (1541/245) | 10/18 14:30 | ---> |
179 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 3088 (1384/320) | 10/17 01:29 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
9 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1296 (643/10) | 10/08 14:55 | ---> |
317 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | AA | 1111 (475/161) | 10/13 19:21 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
19 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2155 (1062/31) | 10/08 15:00 | ---> |
1215 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1473 (578/317) | 10/07 19:48 | ---> |
1872 | DJ REIKO | 栃木県 | 六段 | C | 1061 (388/285) | 10/12 20:53 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
185 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3280 (1549/182) | 10/09 13:56 | ---> |
245 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 3238 (1523/192) | 10/09 21:58 | ---> |
477 | DJ *SNOW* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3092 (1379/334) | 10/10 16:47 | ---> |
644 | DJ SHAKE | 東京都 | 皆伝 | AA | 2987 (1293/401) | 10/10 12:58 | ---> |
2216 | DJ 52 | 長崎県 | 十段 | C | 1942 (723/496) | 10/07 18:41 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
8 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1160 (575/10) | 09/30 14:05 | ---> |
568 | DJ HIRO | 愛知県 | --- | C | 645 (237/171) | 10/06 22:58 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
22 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2353 (1133/87) | 09/30 14:13 | ---> |
603 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1813 (770/273) | 10/02 19:59 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER |
200 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3177 (1474/229) | 10/05 16:01 | ---> |
219 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 3143 (1450/243) | 09/30 21:44 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL |
12 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1076 (534/8) | 09/23 13:24 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
21 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1932 (934/64) | 09/23 14:28 | ---> |
1594 | DJ ZZ | 栃木県 | 六段 | C | 1088 (412/264) | 09/27 20:34 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
172 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2592 (1226/140) | 09/23 13:41 | ---> |
1004 | DJ ALICE | 栃木県 | 八段 | AA | 2218 (964/290) | 09/26 13:59 | ---> |
1394 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | A | 2082 (840/402) | 09/25 21:49 | ---> |
1506 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 2035 (843/349) | 09/26 16:27 | ---> |
2324 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1699 (668/363) | 09/25 17:31 | ---> |
2492 | DJ LEO | 栃木県 | 九段 | B | 1620 (607/406) | 09/24 10:51 | ---> |
2722 | DJ 52 | 長崎県 | 九段 | C | 1506 (593/320) | 09/26 13:59 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL |
19 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 972 (484/4) | 09/17 14:37 | ---> |
564 | DJ HINATA | 栃木県 | 四級 | B | 646 (249/148) | 09/21 01:59 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
17 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1588 (785/18) | 09/17 14:42 | ---> |
859 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | A | 1248 (530/188) | 09/17 19:19 | ---> |
953 | DJ PIYO-F | 栃木県 | 五段 | A | 1223 (512/199) | 09/20 17:18 | ---> |
1623 | DJ LOTUS | 栃木県 | 七段 | B | 944 (341/262) | 09/21 22:33 | ---> |
1626 | DJ *ROU* | 栃木県 | 五段 | B | 943 (357/229) | 09/21 22:33 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
25 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2174 (1074/26) | 09/17 15:01 | ---> |
1654 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1823 (789/245) | 09/20 00:18 | ---> |
1867 | DJ . | 石川県 | 十段 | AA | 1779 (755/269) | 09/19 18:55 | ---> |
2956 | DJ CATMYU | 栃木県 | 八段 | A | 1501 (561/379) | 09/19 16:03 | ---> |
3207 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1381 (534/313) | 09/18 19:48 | ---> |
3264 | DJ REIKO | 栃木県 | 六段 | B | 1342 (521/300) | 09/19 11:48 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL |
9 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1639 (808/23) | 09/09 12:47 | ---> |
403 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | A | 1280 (512/256) | 09/11 18:49 | ---> |
533 | DJ *ROU* | 栃木県 | 五段 | A | 1169 (462/245) | 09/15 19:59 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
9 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2431 (1186/59) | 09/09 12:41 | ---> |
2099 | DJ ZZ | 栃木県 | 六段 | C | 1377 (504/369) | 09/10 16:48 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
156 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3452 (1591/270) | 09/09 15:06 | ---> |
468 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 3156 (1380/396) | 09/10 16:08 | ---> |
1690 | DJ . | 石川県 | 十段 | B | 2232 (818/596) | 09/12 15:49 | ---> |
1820 | DJ HERMES | 茨城県 | 十段 | C | 2085 (778/529) | 09/15 15:44 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP NORMAL |
79 | DJ SENNA | 栃木県 | 六段 | AA | 1511 (673/165) | 09/10 16:16 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL |
10 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1183 (585/13) | 09/02 17:17 | ---> |
324 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | A | 906 (379/148) | 09/02 18:36 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
18 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2299 (1113/73) | 09/02 17:22 | ---> |
1420 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1325 (469/387) | 09/08 19:52 | ---> |
1621 | DJ BB | 栃木県 | 七段 | C | 1065 (363/339) | 09/03 20:38 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
104 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3442 (1598/246) | 09/02 17:24 | ---> |
258 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 3252 (1487/278) | 09/04 21:07 | ---> |
644 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | A | 2737 (1070/597) | 09/02 20:20 | ---> |
1167 | DJ SHIYOU | 新潟県 | 十段 | C | 2041 (759/523) | 09/06 18:09 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
10 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 985 (490/5) | 08/27 13:27 | ---> |
615 | DJ HINATA | 栃木県 | 四級 | B | 628 (236/156) | 08/29 00:24 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
24 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1734 (853/28) | 08/27 13:39 | ---> |
1222 | DJ 9DORA9 | 栃木県 | --- | A | 1250 (502/246) | 08/29 19:12 | ---> |
1700 | DJ PIYO-F | 栃木県 | 五段 | B | 1106 (416/274) | 08/28 15:59 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
38 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2186 (1076/34) | 08/31 01:45 | ---> |
85 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2170 (1062/46) | 08/27 13:51 | ---> |
277 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2111 (1007/97) | 08/27 18:23 | ---> |
1332 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1915 (841/233) | 08/28 21:52 | ---> |
2621 | DJ S3 | 福島県 | 十段 | A | 1721 (701/319) | 08/29 20:37 | ---> |
2696 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1707 (717/273) | 08/26 14:02 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP HYPER |
262 | DJ DELTA | 千葉県 | 七段 | AA | 1186 (486/214) | 08/28 21:40 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP ANOTHER |
511 | DJ DELTA | 千葉県 | 七段 | B | 1524 (590/344) | 08/28 21:58 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
16 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1080 (537/6) | 08/19 13:17 | ---> |
644 | DJ MAG | 栃木県 | 六段 | A | 744 (283/178) | 08/20 15:49 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
20 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1833 (904/25) | 08/19 13:35 | ---> |
516 | DJ KARIN | 千葉県 | 八段 | AA | 1578 (698/182) | 08/22 12:32 | ---> |
1111 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1424 (582/260) | 08/23 10:25 | ---> |
2037 | DJ PIYO-F | 栃木県 | 五段 | B | 1158 (458/242) | 08/23 19:50 | ---> |
2546 | DJ ZZ | 栃木県 | 五段 | C | 873 (297/279) | 08/23 12:30 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
108 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2753 (1314/125) | 08/19 13:48 | ---> |
291 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2643 (1240/163) | 08/25 18:50 | ---> |
542 | DJ *SNOW* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2509 (1100/309) | 08/22 20:23 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP NORMAL |
7 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1035 (514/7) | 08/12 16:14 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
21 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1623 (800/23) | 08/12 18:23 | ---> |
357 | DJ TACA | 栃木県 | 十段 | AA | 1442 (646/150) | 08/13 11:10 | ---> |
507 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | AA | 1365 (588/189) | 08/12 20:55 | ---> |
1117 | DJ *ROU* | 栃木県 | 三段 | B | 1066 (418/230) | 08/17 20:43 | ---> |
1477 | DJ ZZ | 栃木県 | --- | C | 843 (299/245) | 08/16 20:16 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
75 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2198 (1072/54) | 08/15 16:32 | ---> |
399 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2088 (980/128) | 08/16 19:40 | ---> |
1651 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1802 (752/298) | 08/13 12:44 | ---> |
2035 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1719 (708/303) | 08/14 16:43 | ---> |
3014 | DJ KU-YAN | 栃木県 | 七段 | B | 1424 (553/318) | 08/14 19:32 | ---> |
3454 | DJ 52 | 長崎県 | 九段 | C | 1134 (448/238) | 08/15 11:40 | ---> |
3611 | DJ YAGYU | 栃木県 | 八段 | D | 826 (356/114) | 08/12 13:03 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP NORMAL |
63 | DJ SENNA | 栃木県 | 五段 | AAA | 1254 (603/48) | 08/16 19:37 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP HYPER |
148 | DJ SENNA | 栃木県 | 五段 | AA | 1512 (685/142) | 08/16 19:24 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP ANOTHER |
217 | DJ *FRAN* | 栃木県 | 十段 | AA | 2097 (934/229) | 08/13 17:19 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL |
6 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 982 (486/10) | 08/06 16:22 | ---> |
267 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | AA | 818 (354/110) | 08/11 19:45 | ---> |
650 | DJ ELLI. | 栃木県 | --- | B | 565 (204/157) | 08/08 11:25 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
17 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1781 (867/47) | 08/10 02:21 | ---> |
24 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1774 (858/58) | 08/06 16:40 | ---> |
844 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | A | 1319 (540/239) | 08/08 21:49 | ---> |
907 | DJ KU-YAN | 栃木県 | 七段 | A | 1301 (535/231) | 08/11 21:20 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
40 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2372 (1147/78) | 08/10 02:15 | ---> |
56 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2360 (1141/78) | 08/06 16:45 | ---> |
256 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2270 (1069/132) | 08/06 20:24 | ---> |
1273 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1995 (851/293) | 08/05 18:53 | ---> |
1782 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1861 (765/331) | 08/06 18:25 | ---> |
1914 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1833 (737/359) | 08/08 16:59 | ---> |
1943 | DJ IO | 埼玉県 | 八段 | A | 1827 (745/337) | 08/10 16:38 | ---> |
2442 | DJ CATMYU | 栃木県 | 八段 | A | 1670 (655/360) | 08/08 14:31 | ---> |
2734 | DJ 52 | 長崎県 | 九段 | B | 1551 (580/391) | 08/08 12:48 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP NORMAL |
20 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 754 (374/6) | 07/29 12:06 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
11 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1698 (831/36) | 07/29 12:10 | ---> |
591 | DJ HINE | 栃木県 | 五段 | A | 1208 (470/268) | 08/03 19:18 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
38 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2352 (1148/56) | 07/29 12:22 | ---> |
159 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2272 (1080/112) | 07/30 20:13 | ---> |
987 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1892 (763/366) | 08/03 18:15 | ---> |
1206 | DJ 52 | 長崎県 | 九段 | A | 1795 (724/347) | 08/01 11:36 | ---> |
1401 | DJ PONTA | 栃木県 | 七段 | A | 1697 (670/357) | 08/04 11:13 | ---> |
1430 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1683 (638/407) | 08/01 15:40 | ---> |
1626 | DJ LIANNE | 栃木県 | 九段 | B | 1576 (597/382) | 07/31 13:15 | ---> |
1678 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1548 (593/362) | 07/30 19:31 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP ANOTHER |
11 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2281 (1093/95) | 08/02 01:19 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
12 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1348 (651/46) | 07/22 12:31 | ---> |
983 | DJ ZYU | 栃木県 | 四段 | D | 541 (172/197) | 07/25 02:30 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER |
26 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2187 (1031/125) | 07/22 12:43 | ---> |
922 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1578 (633/312) | 07/24 12:47 | ---> |
1623 | DJ TE.0 | 福島県 | 十段 | D | 833 (336/161) | 07/27 16:12 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP ANOTHER |
93 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2994 (1393/208) | 07/22 12:58 | ---> |
286 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 2808 (1252/304) | 07/23 21:46 | ---> |
364 | DJ MOW | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2738 (1194/350) | 07/23 17:41 | ---> |
977 | DJ . | 石川県 | 十段 | B | 2165 (820/525) | 07/25 16:37 | ---> |
1172 | DJ LIANNE | 栃木県 | 九段 | B | 1920 (673/574) | 07/24 13:57 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP NORMAL |
24 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 598 (297/4) | 07/16 14:22 | ---> |
338 | DJ SPIT | 栃木県 | 五級 | B | 374 (139/96) | 07/21 02:56 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP HYPER |
10 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1246 (620/6) | 07/16 16:12 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER |
48 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2349 (1126/97) | 07/16 15:10 | ---> |
224 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2216 (1013/190) | 07/18 22:49 | ---> |
664 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1958 (811/336) | 07/16 21:52 | ---> |
904 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1850 (758/334) | 07/18 16:53 | ---> |
1673 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1422 (535/352) | 07/18 20:31 | ---> |
第40週 M.D.Injection DP ANOTHER |
339 | DJ DELTA | 千葉県 | 七段 | C | 1306 (504/298) | 07/18 18:26 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL |
4 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1053 (525/3) | 07/08 12:07 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP HYPER |
4 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1537 (765/7) | 07/08 12:10 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER |
78 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2125 (1037/51) | 07/08 12:42 | ---> |
646 | DJ MUEI | 栃木県 | 十段 | AA | 1894 (839/216) | 07/11 18:07 | ---> |
1363 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1641 (653/335) | 07/11 19:07 | ---> |
1685 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1482 (563/356) | 07/14 17:09 | ---> |
第38週 into the battlefield SP NORMAL |
22 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 739 (366/7) | 07/01 17:24 | ---> |
第38週 into the battlefield SP HYPER |
19 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1448 (714/20) | 07/02 13:17 | ---> |
第38週 into the battlefield SP ANOTHER |
88 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2338 (1147/44) | 07/02 13:19 | ---> |
956 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1997 (867/263) | 07/02 21:20 | ---> |
1177 | DJ . | 石川県 | 十段 | AA | 1895 (812/271) | 07/04 16:50 | ---> |
1448 | DJ MUEI | 栃木県 | 十段 | A | 1769 (747/275) | 07/04 19:01 | ---> |
1794 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1546 (622/302) | 07/06 22:03 | ---> |
第38週 into the battlefield DP ANOTHER |
186 | DJ SCHOTT | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1975 (875/225) | 07/05 16:28 | ---> |
第37週 Shattered control SP NORMAL |
14 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 693 (343/7) | 06/25 15:03 | ---> |
第37週 Shattered control SP HYPER |
6 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1528 (747/34) | 06/25 15:07 | ---> |
804 | DJ MAG | 栃木県 | 六段 | C | 859 (307/245) | 06/28 21:26 | ---> |
第37週 Shattered control SP ANOTHER |
43 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2135 (1032/71) | 06/25 15:29 | ---> |
558 | DJ -MAY-N | 栃木県 | 十段 | AA | 1822 (777/268) | 06/27 00:53 | ---> |
700 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | AA | 1759 (721/317) | 06/28 14:49 | ---> |
852 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1689 (676/337) | 06/27 17:50 | ---> |
963 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | A | 1637 (646/345) | 06/26 11:35 | ---> |
1350 | DJ LIANNE | 栃木県 | 九段 | B | 1410 (523/364) | 06/24 12:51 | ---> |
第37週 Shattered control DP ANOTHER |
22 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2151 (1012/127) | 06/26 21:10 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP NORMAL |
14 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 914 (450/14) | 06/17 16:13 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP HYPER |
10 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1476 (722/32) | 06/17 16:17 | ---> |
965 | DJ MAG | 栃木県 | 六段 | B | 879 (328/223) | 06/22 01:36 | ---> |
第36週 All is Wrecked SP ANOTHER |
43 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2424 (1154/116) | 06/17 16:25 | ---> |
456 | DJ 5EMON | 東京都 | 十段 | AA | 2057 (889/279) | 06/17 12:11 | ---> |
875 | DJ . | 石川県 | 十段 | A | 1751 (701/349) | 06/21 17:32 | ---> |
1177 | DJ YASIRO | 栃木県 | 十段 | B | 1542 (605/332) | 06/22 20:26 | ---> |
1404 | DJ TE.0 | 福島県 | 十段 | C | 1260 (508/244) | 06/20 22:44 | ---> |
第36週 All is Wrecked DP ANOTHER |
13 | DJ AKA2KI | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2433 (1102/229) | 06/21 23:18 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP NORMAL |
24 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 874 (427/20) | 06/10 17:22 | ---> |
239 | DJ YASIRO | 栃木県 | 九段 | AA | 765 (331/103) | 06/15 21:03 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP HYPER |
11 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1468 (726/16) | 06/14 13:04 | ---> |
1038 | DJ ZYU | 栃木県 | --- | C | 742 (251/240) | 06/10 20:17 | ---> |
第35週 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) SP ANOTHER |
31 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2854 (1392/70) | 06/10 18:28 | ---> |
139 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AAA | 2758 (1307/144) | 06/13 19:11 | ---> |
1518 | DJ YASIRO | 栃木県 | 九段 | A | 2021 (786/449) | 06/13 10:57 | ---> |
第34週 Immortal SP NORMAL |
6 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 959 (476/7) | 06/04 15:08 | ---> |
437 | DJ MAG | 栃木県 | 六段 | A | 722 (282/158) | 06/07 23:09 | ---> |
第34週 Immortal SP HYPER |
15 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1766 (865/36) | 06/04 15:26 | ---> |
952 | DJ AYA | 栃木県 | 七段 | A | 1301 (499/303) | 06/09 14:39 | ---> |
第34週 Immortal SP ANOTHER |
102 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2955 (1380/195) | 06/05 17:29 | ---> |
247 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 2831 (1300/231) | 06/05 22:30 | ---> |
282 | DJ *SNOW* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2796 (1250/296) | 06/06 17:37 | ---> |
793 | DJ DELTA | 千葉県 | 十段 | A | 2379 (972/435) | 06/03 18:49 | ---> |
1440 | DJ YASIRO | 栃木県 | 九段 | B | 1965 (748/469) | 06/08 20:17 | ---> |
第33週 ra'am SP ANOTHER |
173 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2436 (1084/268) | 05/27 16:40 | ---> |
240 | DJ SENNA | 栃木県 | 八段 | AA | 2354 (1034/286) | 05/29 22:08 | ---> |
第32週 Dark Fall SP NORMAL |
17 | DJ DAIMON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 884 (435/14) | 05/21 11:23 | ---> |
