RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP NORMAL |
118 | DJ ODD123 | 大阪府 | 九段 | AAA | 1321 (612/97) | 11/06 07:36 | ---> |
578 | DJ NEKO&* | 広島県 | 六段 | A | 1011 (396/219) | 11/10 20:34 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
304 | DJ TEEMO | 大阪府 | 十段 | AA | 2310 (985/340) | 11/09 20:49 | ---> |
750 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | A | 2109 (881/347) | 11/08 18:12 | ---> |
908 | DJ LUCE | 大阪府 | 十段 | A | 2057 (815/427) | 11/05 18:42 | ---> |
1052 | DJ KO4*HM | 大阪府 | 十段 | A | 2013 (821/371) | 11/06 11:37 | ---> |
1432 | DJ MIZ*19 | 兵庫県 | 八段 | A | 1900 (766/368) | 11/09 22:23 | ---> |
2095 | DJ ODD123 | 大阪府 | 九段 | B | 1644 (639/366) | 11/05 07:14 | ---> |
2425 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | C | 1341 (478/385) | 11/07 22:47 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
146 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AA | 3880 (1755/370) | 11/04 18:54 | ---> |
1392 | DJ SHINOB | 兵庫県 | 十段 | B | 2660 (1009/642) | 11/08 14:56 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
73 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AAA | 1300 (604/92) | 10/29 08:38 | ---> |
128 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1243 (554/135) | 11/04 07:34 | ---> |
319 | DJ N0R1 | 大阪府 | 七段 | A | 1066 (427/212) | 10/31 09:41 | ---> |
837 | DJ RASTAP | 大阪府 | 六段 | D | 532 (159/214) | 10/29 17:56 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
464 | DJ COZ | 大阪府 | 九段 | A | 1871 (766/339) | 10/29 20:08 | ---> |
706 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | A | 1756 (678/400) | 10/28 17:29 | ---> |
1127 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | B | 1587 (605/377) | 10/29 07:56 | ---> |
1354 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1492 (580/332) | 10/28 23:14 | ---> |
1691 | DJ N0R1 | 大阪府 | 七段 | C | 1312 (484/344) | 10/31 09:24 | ---> |
1944 | DJ NEKO&* | 広島県 | 六段 | D | 1009 (362/285) | 10/28 17:29 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
1626 | DJ WT-Y9R | 大阪府 | 十段 | D | 1656 (549/558) | 11/03 12:40 | ---> |
1713 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | D | 1431 (507/417) | 10/29 07:12 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP NORMAL |
122 | DJ XIO | 大阪府 | 六段 | AA | 1156 (498/160) | 10/28 13:57 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP HYPER |
116 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 1826 (736/354) | 10/29 19:33 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
47 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AAA | 1182 (568/46) | 10/27 08:31 | ---> |
142 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AA | 1087 (481/125) | 10/28 07:27 | ---> |
393 | DJ LAG | 大阪府 | --- | B | 789 (306/177) | 10/26 20:37 | ---> |
577 | DJ CRANE. | 岩手県 | 四級 | E | 370 (118/134) | 10/21 15:36 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
233 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AA | 1747 (753/241) | 10/28 08:21 | ---> |
365 | DJ COZ | 大阪府 | 九段 | AA | 1659 (681/297) | 10/22 17:09 | ---> |
593 | DJ KOA*ST | 京都府 | 九段 | A | 1531 (607/317) | 10/24 08:57 | ---> |
798 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1437 (562/313) | 10/22 07:33 | ---> |
1097 | DJ 4SEN-Y | 大阪府 | --- | B | 1288 (473/342) | 10/21 23:56 | ---> |
1425 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | C | 1107 (399/309) | 10/23 22:33 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
258 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2936 (1330/276) | 10/27 09:25 | ---> |
1570 | DJ TEEMO | 大阪府 | 十段 | C | 1511 (627/257) | 10/24 20:23 | ---> |
1641 | DJ MA | 京都府 | 十段 | D | 1364 (544/276) | 10/23 20:30 | ---> |
1683 | DJ E-NAVI | 京都府 | 皆伝 | D | 1274 (544/186) | 10/21 17:37 | ---> |
1715 | DJ WT-Y9R | 大阪府 | 十段 | D | 1188 (450/288) | 10/26 11:27 | ---> |
1742 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | E | 1081 (394/293) | 10/23 07:10 | ---> |
第54週 Last Dance DP HYPER |
98 | DJ LI-SHA | 大阪府 | 九段 | A | 1630 (658/314) | 10/21 21:41 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
925 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | B | 1779 (691/397) | 10/17 19:52 | ---> |
1101 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | B | 1646 (611/424) | 10/15 07:23 | ---> |
1193 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | C | 1526 (561/404) | 10/16 23:12 | ---> |
1326 | DJ 1 | 大阪府 | 八段 | E | 775 (303/169) | 10/16 18:56 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
125 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AA | 3199 (1420/359) | 10/21 10:48 | ---> |
672 | DJ LIAOH | 大阪府 | 十段 | B | 2109 (773/563) | 10/18 22:02 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
162 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1216 (568/80) | 10/08 07:29 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
586 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AA | 1743 (736/271) | 10/08 07:23 | ---> |
1303 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1431 (577/277) | 10/12 18:52 | ---> |
1376 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | B | 1391 (537/317) | 10/08 20:58 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
136 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 3318 (1576/166) | 10/07 16:57 | ---> |
1393 | DJ RAZ.A | 京都府 | 十段 | A | 2516 (1011/494) | 10/12 18:38 | ---> |
2458 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | C | 1650 (605/440) | 10/08 07:51 | ---> |
2679 | DJ LUCE | 大阪府 | 十段 | F | 400 (153/94) | 10/12 21:07 | ---> |
第52週 TIEFSEE DP NORMAL |
169 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | AA | 1014 (437/140) | 10/08 07:57 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
108 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1095 (521/53) | 10/01 07:23 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
137 | DJ SYLVY | 兵庫県 | 皆伝 | AA | 2142 (932/278) | 10/06 09:57 | ---> |
157 | DJ KORI-2 | 大阪府 | 十段 | AA | 2121 (929/263) | 10/02 17:49 | ---> |
879 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | A | 1675 (681/313) | 09/30 21:05 | ---> |
955 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | B | 1638 (652/334) | 10/01 07:32 | ---> |
1018 | DJ KEIHA* | 大阪府 | 十段 | B | 1604 (602/400) | 10/04 18:40 | ---> |
1288 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1394 (552/290) | 10/02 23:14 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER |
67 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 3334 (1578/178) | 10/06 15:45 | ---> |
415 | DJ MACHA. | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2892 (1218/456) | 10/03 16:32 | ---> |
1114 | DJ LUCE | 大阪府 | 十段 | E | 1169 (473/223) | 10/06 23:37 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) DP NORMAL |
185 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 875 (355/165) | 10/06 07:28 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) DP HYPER |
117 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 1894 (783/328) | 10/03 19:47 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) DP ANOTHER |
117 | DJ . | 大阪府 | 十段 | A | 2561 (1115/331) | 10/05 16:47 | ---> |
224 | DJ AKIP | 東京都 | 皆伝 | E | 776 (272/232) | 09/30 22:04 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL |
255 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 971 (432/107) | 09/28 07:22 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
109 | DJ MACHA. | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1807 (830/147) | 09/26 20:37 | ---> |
554 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1524 (629/266) | 09/25 07:21 | ---> |
998 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1345 (542/261) | 09/24 23:21 | ---> |
1161 | DJ SAT. | 大阪府 | 八段 | B | 1280 (471/338) | 09/26 19:32 | ---> |
1218 | DJ 4SEN-Y | 大阪府 | --- | B | 1258 (474/310) | 09/28 23:34 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
125 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2623 (1248/127) | 09/24 07:59 | ---> |
550 | DJ MACHA. | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2396 (1043/310) | 09/25 21:40 | ---> |
1363 | DJ MOMO96 | 大阪府 | 十段 | A | 2093 (875/343) | 09/28 16:35 | ---> |
2719 | DJ 2*KEY | 大阪府 | 七段 | C | 1508 (575/358) | 09/26 15:57 | ---> |
2978 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | C | 1270 (419/432) | 09/24 07:34 | ---> |
2987 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | C | 1260 (445/370) | 09/27 13:26 | ---> |
3006 | DJ FE-XAS | 大阪府 | 八段 | D | 1222 (424/374) | 09/29 18:19 | ---> |
3168 | DJ 4SEN-Y | 大阪府 | --- | E | 630 (226/178) | 09/23 23:26 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP NORMAL |
168 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 809 (317/175) | 09/29 07:50 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP HYPER |
85 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | AA | 1583 (664/255) | 09/24 20:34 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP ANOTHER |
142 | DJ . | 大阪府 | 十段 | AA | 2238 (982/274) | 09/23 15:01 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL |
92 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 952 (463/26) | 09/17 07:38 | ---> |
205 | DJ PARADE | 大阪府 | 九段 | AAA | 910 (424/62) | 09/18 22:02 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
247 | DJ 1-8 | 富山県 | 十段 | AAA | 1463 (673/117) | 09/20 20:17 | ---> |
322 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1432 (648/136) | 09/17 07:15 | ---> |
866 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1247 (534/179) | 09/17 22:43 | ---> |
1248 | DJ NEKO&* | 広島県 | 五段 | A | 1123 (443/237) | 09/21 13:57 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
167 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2128 (1031/66) | 09/16 16:02 | ---> |
282 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2100 (1001/98) | 09/16 12:49 | ---> |
480 | DJ MACHA. | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2053 (967/119) | 09/19 15:57 | ---> |
2339 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1676 (670/336) | 09/17 07:54 | ---> |
2559 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | A | 1616 (670/276) | 09/19 20:42 | ---> |
2663 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1588 (649/290) | 09/16 23:21 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP ANOTHER |
382 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 2038 (836/366) | 09/19 19:46 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL |
87 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AAA | 1558 (736/86) | 09/10 08:31 | ---> |
159 | DJ COZ | 大阪府 | 九段 | AAA | 1493 (670/153) | 09/15 19:24 | ---> |
228 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AA | 1442 (641/160) | 09/15 07:21 | ---> |
347 | DJ LI-SHA | 大阪府 | 十段 | AA | 1332 (568/196) | 09/11 18:36 | ---> |
475 | DJ L.OG-3 | 大阪府 | 六段 | A | 1215 (490/235) | 09/09 16:02 | ---> |
572 | DJ A2WWWW | 大阪府 | --- | A | 1137 (446/245) | 09/09 16:02 | ---> |
682 | DJ AST | 大阪府 | 二段 | B | 1057 (409/239) | 09/11 18:36 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
170 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AA | 2193 (994/205) | 09/10 08:41 | ---> |
1538 | DJ SAT. | 大阪府 | 八段 | A | 1675 (631/413) | 09/14 18:56 | ---> |
1664 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1628 (637/354) | 09/09 21:34 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
353 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AA | 3270 (1427/416) | 09/10 20:06 | ---> |
931 | DJ SATTAN | 大阪府 | 皆伝 | A | 2807 (1148/511) | 09/09 17:49 | ---> |
2069 | DJ AKIP | 東京都 | 皆伝 | D | 1654 (601/452) | 09/12 12:04 | ---> |
2094 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | D | 1560 (578/404) | 09/10 07:23 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP NORMAL |
253 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | C | 802 (286/230) | 09/10 07:29 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP ANOTHER |
195 | DJ LI-SHA | 大阪府 | 九段 | B | 2437 (960/517) | 09/11 16:32 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL |
68 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AAA | 1121 (524/73) | 09/09 08:37 | ---> |
135 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1067 (482/103) | 09/09 07:49 | ---> |
204 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | AA | 1008 (455/98) | 09/06 16:59 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
222 | DJ FLORE | 大阪府 | 八段 | AA | 2008 (879/250) | 09/09 08:39 | ---> |
480 | DJ COZ | 大阪府 | 九段 | AA | 1856 (770/316) | 09/04 22:14 | ---> |
843 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1685 (669/347) | 09/09 07:10 | ---> |
1212 | DJ POOH | 大阪府 | 六段 | B | 1485 (569/347) | 09/07 19:39 | ---> |
1261 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1451 (560/331) | 09/04 22:19 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
1229 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | D | 1660 (615/430) | 09/08 07:25 | ---> |
1321 | DJ YTS*69 | 大阪府 | 十段 | E | 1035 (383/269) | 09/04 23:21 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. DP NORMAL |
181 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | B | 778 (304/170) | 09/09 07:16 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
138 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 939 (444/51) | 08/27 07:08 | ---> |
796 | DJ K2 | 大阪府 | 六段 | C | 511 (179/153) | 08/30 11:46 | ---> |
868 | DJ MAFURA | 奈良県 | --- | C | 453 (156/141) | 09/01 19:55 | ---> |
971 | DJ *HINA* | 大阪府 | --- | E | 325 (113/99) | 08/31 12:51 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
422 | DJ Z.N.D | 富山県 | 八段 | AA | 1502 (660/182) | 08/26 20:47 | ---> |
582 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AA | 1450 (607/236) | 08/27 07:19 | ---> |
787 | DJ NDAN | 大阪府 | 八段 | AA | 1384 (572/240) | 08/27 16:12 | ---> |
2212 | DJ LLE | 大阪府 | --- | C | 849 (284/281) | 08/27 15:07 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
286 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2109 (1003/103) | 08/27 09:07 | ---> |
2710 | DJ XIO | 大阪府 | 十段 | A | 1705 (750/205) | 08/31 12:51 | ---> |
3086 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1632 (664/304) | 09/01 07:17 | ---> |
3769 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1475 (588/299) | 08/29 23:13 | ---> |
3805 | DJ YTS*69 | 大阪府 | 十段 | B | 1467 (528/411) | 09/01 21:50 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP NORMAL |
184 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 563 (220/123) | 08/27 07:59 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP HYPER |
418 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | D | 525 (148/229) | 08/28 07:11 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
179 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1006 (463/80) | 08/20 07:48 | ---> |
240 | DJ XIO | 大阪府 | 十段 | AAA | 980 (439/102) | 08/24 09:12 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
1338 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1367 (559/249) | 08/25 22:56 | ---> |
1462 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1331 (516/299) | 08/21 07:32 | ---> |
2506 | DJ POOH | 大阪府 | 六段 | C | 922 (391/140) | 08/21 19:17 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
227 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2680 (1256/168) | 08/19 14:49 | ---> |
1004 | DJ GARA#K | 京都府 | 皆伝 | AA | 2280 (925/430) | 08/22 21:16 | ---> |
1476 | DJ AKIP | 東京都 | 皆伝 | A | 2076 (805/466) | 08/25 22:08 | ---> |
2551 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | C | 1463 (531/401) | 08/21 07:45 | ---> |
第45週 紅牡丹 DP NORMAL |
221 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | B | 676 (228/220) | 08/26 07:31 | ---> |
第45週 紅牡丹 DP ANOTHER |
203 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 1969 (815/339) | 08/25 20:38 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
586 | DJ POOH | 大阪府 | 六段 | AA | 1327 (569/189) | 08/18 19:32 | ---> |
1519 | DJ TAMA | 大阪府 | 初段 | C | 803 (281/241) | 08/12 20:47 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
286 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2126 (996/134) | 08/19 10:06 | ---> |
846 | DJ TSUKKI | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1977 (890/197) | 08/13 22:31 | ---> |
1072 | DJ SCHR | 奈良県 | 十段 | AA | 1927 (854/219) | 08/12 13:04 | ---> |
2154 | DJ KA | 大阪府 | 九段 | A | 1688 (696/296) | 08/13 13:26 | ---> |
2663 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1547 (631/285) | 08/18 21:55 | ---> |
3255 | DJ KURA | 大阪府 | 九段 | B | 1300 (491/318) | 08/12 18:11 | ---> |
3380 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | C | 1208 (488/232) | 08/18 07:20 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP NORMAL |
204 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | C | 657 (235/187) | 08/18 07:26 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP ANOTHER |
389 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 1873 (775/323) | 08/12 20:34 | ---> |
534 | DJ HRNG | 大阪府 | 七段 | B | 1554 (621/312) | 08/14 15:55 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL |
144 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 898 (413/72) | 08/06 07:14 | ---> |
290 | DJ LAG | 大阪府 | --- | AA | 809 (338/133) | 08/08 22:02 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
450 | DJ PARADE | 大阪府 | 九段 | AA | 1478 (630/218) | 08/09 18:32 | ---> |
510 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AA | 1447 (601/245) | 08/06 07:30 | ---> |
617 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1401 (554/293) | 08/06 21:32 | ---> |
1148 | DJ BEE7 | 兵庫県 | 六段 | B | 1210 (457/296) | 08/09 14:48 | ---> |
1332 | DJ SHIN. | 大阪府 | --- | B | 1133 (374/385) | 08/09 11:30 | ---> |
1738 | DJ SHINKI | 兵庫県 | 五段 | C | 878 (284/310) | 08/07 14:45 | ---> |
1843 | DJ RELY-G | 大阪府 | 十段 | E | 452 (206/40) | 08/08 15:21 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
152 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2315 (1091/133) | 08/08 09:03 | ---> |
954 | DJ 1 | 大阪府 | 八段 | AA | 2073 (927/219) | 08/08 21:50 | ---> |
2380 | DJ RIO. | 大阪府 | 九段 | A | 1696 (655/386) | 08/08 11:54 | ---> |
2683 | DJ FKR-G | 大阪府 | 六段 | B | 1577 (592/393) | 08/11 22:43 | ---> |
2844 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1473 (555/363) | 08/06 21:34 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP NORMAL |
164 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 663 (268/127) | 08/06 07:05 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP ANOTHER |
233 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | AA | 2110 (896/318) | 08/11 20:56 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP NORMAL |
122 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 722 (342/38) | 07/30 07:35 | ---> |
298 | DJ LAG | 大阪府 | --- | AA | 607 (241/125) | 08/03 23:43 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
206 | DJ TSU9NE | 大阪府 | 九段 | AA | 1478 (643/192) | 08/01 13:54 | ---> |
425 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1330 (555/220) | 07/30 21:54 | ---> |
543 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1239 (471/297) | 07/30 07:31 | ---> |
991 | DJ NEKO&* | 広島県 | 四段 | C | 915 (321/273) | 07/29 22:02 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
133 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2290 (1096/98) | 08/02 09:40 | ---> |
410 | DJ 1-8 | 富山県 | 十段 | AAA | 2145 (959/227) | 08/02 17:51 | ---> |
1478 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1655 (633/389) | 07/31 21:09 | ---> |
1544 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | A | 1620 (584/452) | 07/29 22:02 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP NORMAL |
159 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 591 (235/121) | 07/31 07:14 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP ANOTHER |
210 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | AA | 1876 (769/338) | 08/01 17:31 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
335 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1084 (446/192) | 07/23 07:12 | ---> |
378 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1059 (442/175) | 07/22 23:23 | ---> |
605 | DJ KANOTO | 京都府 | 六段 | B | 930 (361/208) | 07/25 09:29 | ---> |
624 | DJ LAG | 大阪府 | --- | B | 922 (356/210) | 07/22 22:15 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP HYPER |
213 | DJ RELY-G | 大阪府 | 十段 | AA | 1943 (838/267) | 07/25 14:56 | ---> |
245 | DJ FRAN | 大阪府 | 十段 | AA | 1921 (823/275) | 07/24 12:16 | ---> |
424 | DJ NNA | 大阪府 | 九段 | A | 1806 (738/330) | 07/24 13:01 | ---> |
934 | DJ AREK | 大阪府 | 八段 | A | 1572 (599/374) | 07/24 21:10 | ---> |
1161 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | B | 1469 (581/307) | 07/23 22:49 | ---> |
1653 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | E | 758 (299/160) | 07/23 07:22 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP NORMAL |
272 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | C | 750 (287/176) | 07/24 07:11 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP HYPER |
105 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | AA | 1750 (733/284) | 07/22 21:50 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE DP ANOTHER |
201 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | B | 2075 (735/605) | 07/22 20:44 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP NORMAL |
143 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 569 (269/31) | 07/16 07:07 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP HYPER |
137 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 1184 (564/56) | 07/16 07:18 | ---> |
341 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | AA | 1097 (487/123) | 07/17 22:35 | ---> |
676 | DJ LAG | 大阪府 | --- | A | 854 (338/178) | 07/20 20:08 | ---> |
第40週 M.D.Injection SP ANOTHER |
101 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2306 (1087/132) | 07/20 18:10 | ---> |
137 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2272 (1054/164) | 07/17 17:03 | ---> |
1988 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | D | 980 (372/236) | 07/16 07:30 | ---> |
2043 | DJ LAG | 大阪府 | --- | E | 608 (218/172) | 07/21 20:13 | ---> |
第40週 M.D.Injection DP NORMAL |
120 | DJ ALBAN* | 奈良県 | 五段 | AAA | 744 (336/72) | 07/16 07:51 | ---> |
181 | DJ ODD123 | 大阪府 | 一級 | A | 589 (236/117) | 07/22 07:16 | ---> |
第40週 M.D.Injection DP ANOTHER |
174 | DJ MKWZ | 大阪府 | 九段 | A | 1823 (756/311) | 07/18 18:28 | ---> |
303 | DJ *1GYO* | 大阪府 | 八段 | B | 1486 (592/302) | 07/20 14:33 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP NORMAL |
161 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | AAA | 975 (452/71) | 07/10 07:26 | ---> |
294 | DJ LAG | 大阪府 | --- | AA | 866 (376/114) | 07/14 22:17 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP HYPER |
533 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1157 (451/255) | 07/09 07:35 | ---> |
638 | DJ ALBION | 京都府 | 七段 | A | 1095 (433/229) | 07/08 23:27 | ---> |
790 | DJ SAKI | 大阪府 | 十段 | B | 1002 (352/298) | 07/13 22:29 | ---> |
968 | DJ NEKO&* | 広島県 | 三段 | C | 835 (305/225) | 07/13 22:29 | ---> |
第39週 BRAVE OUT SP ANOTHER |
268 | DJ EI! | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2050 (974/102) | 07/08 20:47 | ---> |
509 | DJ PONCO2 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1948 (875/198) | 07/14 09:27 | ---> |
1495 | DJ ODD123 | 大阪府 | 八段 | A | 1577 (620/337) | 07/09 07:47 | ---> |
