RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP NORMAL |
436 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 1111 (469/173) | 11/04 17:35 | ---> |
596 | DJ M-ZERO | 栃木県 | 七段 | A | 1002 (366/270) | 11/07 19:20 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP HYPER |
188 | DJ 96GOMA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2400 (1055/290) | 11/08 20:57 | ---> |
240 | DJ ARDOR | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2355 (1023/309) | 11/10 20:30 | ---> |
314 | DJ CIFFON | 栃木県 | 十段 | AA | 2306 (1010/286) | 11/06 18:22 | ---> |
509 | DJ MITSU8 | 栃木県 | 十段 | AA | 2217 (945/327) | 11/08 15:45 | ---> |
876 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | A | 2065 (864/337) | 11/05 16:57 | ---> |
1639 | DJ U-HI | 栃木県 | 九段 | B | 1830 (717/396) | 11/07 16:33 | ---> |
1962 | DJ PANDA | 栃木県 | 八段 | B | 1712 (644/424) | 11/08 13:45 | ---> |
1981 | DJ PAERIA | 栃木県 | 八段 | B | 1705 (666/373) | 11/07 19:07 | ---> |
2030 | DJ K.O.H. | 茨城県 | 十段 | B | 1681 (618/445) | 11/10 17:12 | ---> |
2439 | DJ MASA.G | 栃木県 | 十段 | C | 1323 (591/141) | 11/07 18:51 | ---> |
2588 | DJ ZAQR0* | 栃木県 | 十段 | D | 1121 (495/131) | 11/06 14:46 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- SP ANOTHER |
119 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3935 (1821/293) | 11/07 21:05 | ---> |
148 | DJ KA45MA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3880 (1753/374) | 11/10 23:33 | ---> |
156 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3856 (1751/354) | 11/06 14:24 | ---> |
510 | DJ 543227 | 栃木県 | 皆伝 | A | 3394 (1392/610) | 11/10 20:52 | ---> |
795 | DJ E.XIA | 栃木県 | 皆伝 | A | 3145 (1297/551) | 11/07 23:29 | ---> |
1807 | DJ 96GOMA | 栃木県 | 皆伝 | D | 1620 (693/234) | 11/08 19:26 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP NORMAL |
99 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AA | 1235 (545/145) | 11/07 12:00 | ---> |
第56週 Chrono Diver -PENDULUMs- DP HYPER |
90 | DJ MITSU8 | 栃木県 | 九段 | A | 2082 (900/282) | 11/08 16:43 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP NORMAL |
114 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AAA | 1255 (565/125) | 10/30 15:10 | ---> |
338 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 1046 (433/180) | 10/30 23:04 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP HYPER |
482 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | A | 1863 (763/337) | 10/30 14:28 | ---> |
1180 | DJ LOVING | 埼玉県 | 八段 | B | 1559 (619/321) | 10/29 12:26 | ---> |
1792 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | C | 1246 (452/342) | 10/29 22:25 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア SP ANOTHER |
52 | DJ KA45MA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3607 (1675/257) | 11/01 23:19 | ---> |
74 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3553 (1637/279) | 11/02 20:22 | ---> |
163 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3386 (1529/328) | 10/30 20:58 | ---> |
1102 | DJ O8KATA | 埼玉県 | 十段 | B | 2342 (902/538) | 10/31 22:40 | ---> |
1653 | DJ ARIEN | 栃木県 | 十段 | D | 1592 (661/270) | 10/30 21:49 | ---> |
第55週 煉獄のエルフェリア DP NORMAL |
113 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AA | 1182 (504/174) | 10/31 12:14 | ---> |
第54週 Last Dance SP NORMAL |
281 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 935 (383/169) | 10/26 17:22 | ---> |
第54週 Last Dance SP HYPER |
349 | DJ 0RANGE | 栃木県 | 九段 | AA | 1665 (697/271) | 10/21 20:09 | ---> |
412 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1634 (676/282) | 10/21 16:22 | ---> |
1019 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | B | 1334 (510/314) | 10/22 21:59 | ---> |
1238 | DJ GLASS | 栃木県 | 九段 | B | 1219 (459/301) | 10/22 19:13 | ---> |
第54週 Last Dance SP ANOTHER |
36 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3163 (1531/101) | 10/26 20:16 | ---> |
57 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3135 (1503/129) | 10/27 20:36 | ---> |
第53週 VOX UP SP NORMAL |
285 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | AA | 1278 (551/176) | 10/16 23:05 | ---> |
750 | DJ YUUYA | 栃木県 | 六段 | A | 1020 (373/274) | 10/16 14:52 | ---> |
第53週 VOX UP SP HYPER |
418 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | A | 2075 (820/435) | 10/16 12:09 | ---> |
1001 | DJ U-HI | 栃木県 | 九段 | B | 1723 (619/485) | 10/16 23:07 | ---> |
第53週 VOX UP SP ANOTHER |
198 | DJ REV-RS | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3043 (1295/453) | 10/17 22:31 | ---> |
479 | DJ KIRSME | 栃木県 | 十段 | A | 2538 (950/638) | 10/16 12:41 | ---> |
735 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | C | 1857 (874/109) | 10/17 19:15 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP NORMAL |
60 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1271 (619/33) | 10/11 14:33 | ---> |
255 | DJ AIKO | 栃木県 | 六段 | AA | 1152 (515/122) | 10/07 17:19 | ---> |
484 | DJ AZURE | 栃木県 | 六段 | A | 959 (372/215) | 10/10 13:34 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP HYPER |
66 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2109 (1017/75) | 10/11 14:36 | ---> |
346 | DJ REIP2Z | 栃木県 | 九段 | AA | 1868 (816/236) | 10/11 14:46 | ---> |
572 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1748 (732/284) | 10/07 17:32 | ---> |
654 | DJ LOVING | 埼玉県 | 八段 | AA | 1711 (717/277) | 10/14 11:38 | ---> |
1399 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | B | 1380 (535/310) | 10/10 15:25 | ---> |
1634 | DJ AYU-BR | 茨城県 | 八段 | B | 1256 (527/202) | 10/12 14:19 | ---> |
1767 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | C | 1156 (444/268) | 10/07 15:53 | ---> |
第52週 TIEFSEE SP ANOTHER |
9 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3452 (1703/46) | 10/09 20:44 | ---> |
21 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3425 (1675/75) | 10/08 22:13 | ---> |
79 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3360 (1619/122) | 10/10 20:15 | ---> |
109 | DJ KA45MA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3335 (1597/141) | 10/07 23:23 | ---> |
247 | DJ FRUTTO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3236 (1505/226) | 10/12 12:09 | ---> |
381 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3143 (1439/265) | 10/11 15:14 | ---> |
665 | DJ 96GOMA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2978 (1303/372) | 10/11 19:07 | ---> |
1199 | DJ MITSU8 | 栃木県 | 十段 | A | 2640 (1101/438) | 10/11 16:42 | ---> |
1890 | DJ YAGI | 栃木県 | 十段 | B | 2173 (819/535) | 10/09 14:36 | ---> |
2143 | DJ 0RANGE | 栃木県 | 九段 | B | 2010 (801/408) | 10/07 21:30 | ---> |
第52週 TIEFSEE DP NORMAL |
26 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1232 (605/22) | 10/11 19:44 | ---> |
第52週 TIEFSEE DP HYPER |
13 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2123 (1027/69) | 10/11 19:47 | ---> |
42 | DJ SHEBA | 栃木県 | 十段 | AAA | 2043 (971/101) | 10/10 19:39 | ---> |
第52週 TIEFSEE DP ANOTHER |
26 | DJ ZABTON | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3095 (1402/291) | 10/11 22:25 | ---> |
388 | DJ KOM | 栃木県 | 八段 | E | 951 (379/193) | 10/10 14:36 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP NORMAL |
368 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 905 (365/175) | 10/04 17:12 | ---> |
532 | DJ 072. | 栃木県 | 一級 | B | 698 (273/152) | 10/04 08:04 | ---> |
593 | DJ ODQ | 東京都 | 四級 | C | 594 (226/142) | 10/04 18:57 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP HYPER |
612 | DJ IIDX22 | 栃木県 | 九段 | A | 1808 (777/254) | 09/30 14:20 | ---> |
979 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | B | 1627 (644/339) | 10/01 22:07 | ---> |
第51週 Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) SP ANOTHER |
17 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3422 (1659/104) | 10/02 19:34 | ---> |
199 | DJ REV-RS | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3177 (1438/301) | 10/02 14:18 | ---> |
295 | DJ GPS.NR | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 3046 (1372/302) | 10/02 21:46 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP NORMAL |
256 | DJ IIDX22 | 栃木県 | 九段 | AAA | 971 (434/103) | 09/29 21:00 | ---> |
440 | DJ WEHIHI | 栃木県 | 二段 | A | 816 (308/200) | 09/24 13:52 | ---> |
504 | DJ VITA* | 栃木県 | 五段 | A | 761 (291/179) | 09/29 12:03 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP HYPER |
401 | DJ IIDX22 | 栃木県 | 九段 | AA | 1591 (658/275) | 09/28 16:10 | ---> |
410 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1586 (662/262) | 09/24 17:08 | ---> |
627 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | A | 1487 (607/273) | 09/26 15:27 | ---> |
881 | DJ LOVING | 埼玉県 | 八段 | A | 1388 (556/276) | 09/24 12:57 | ---> |
882 | DJ GLASS | 栃木県 | 九段 | A | 1388 (544/300) | 09/25 17:50 | ---> |
1625 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | C | 1070 (397/276) | 09/28 18:21 | ---> |
1654 | DJ AZURE | 栃木県 | 六段 | C | 1054 (378/298) | 09/26 21:16 | ---> |
第50週 Scarlet Moon SP ANOTHER |
26 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2706 (1325/56) | 09/26 18:37 | ---> |
53 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2679 (1297/85) | 09/25 14:57 | ---> |
894 | DJ SHADE | 栃木県 | 十段 | AA | 2266 (966/334) | 09/26 14:28 | ---> |
1097 | DJ LEORIN | 茨城県 | 十段 | AA | 2185 (922/341) | 09/23 15:02 | ---> |
1768 | DJ CSFL | 茨城県 | 八段 | A | 1937 (766/405) | 09/27 10:30 | ---> |
2562 | DJ CATMYU | 栃木県 | 八段 | B | 1591 (618/355) | 09/27 10:38 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP NORMAL |
207 | DJ TSIY | 栃木県 | 一級 | C | 555 (211/133) | 09/28 17:45 | ---> |
第50週 Scarlet Moon DP ANOTHER |
358 | DJ KOM | 栃木県 | 八段 | B | 1719 (654/411) | 09/23 17:48 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP NORMAL |
201 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AAA | 913 (430/53) | 09/22 23:31 | ---> |
313 | DJ TKWS | 栃木県 | 九段 | AA | 862 (378/106) | 09/21 19:21 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP HYPER |
349 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1417 (638/141) | 09/16 15:15 | ---> |
1317 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 1092 (444/204) | 09/16 15:01 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- SP ANOTHER |
72 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2160 (1059/42) | 09/21 13:44 | ---> |
215 | DJ ROLL*R | 栃木県 | 八段 | AAA | 2114 (1022/70) | 09/19 16:47 | ---> |
428 | DJ MASA.G | 栃木県 | 十段 | AAA | 2066 (980/106) | 09/18 22:51 | ---> |
764 | DJ ZAQR0* | 栃木県 | 十段 | AAA | 1985 (917/151) | 09/19 16:22 | ---> |
794 | DJ ###### | 茨城県 | 十段 | AAA | 1981 (918/145) | 09/18 19:52 | ---> |
1332 | DJ E.XIA | 栃木県 | 十段 | AA | 1876 (807/262) | 09/22 21:54 | ---> |
1611 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1829 (791/247) | 09/16 15:33 | ---> |
2508 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | A | 1631 (672/287) | 09/17 22:05 | ---> |
2587 | DJ PANDA | 栃木県 | 八段 | A | 1609 (636/337) | 09/19 18:13 | ---> |
2631 | DJ GAZELL | 群馬県 | 八段 | A | 1600 (616/368) | 09/21 17:47 | ---> |
2766 | DJ 314 | 栃木県 | 十段 | A | 1559 (575/409) | 09/21 17:08 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP NORMAL |
93 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AAA | 1000 (468/64) | 09/20 10:31 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP HYPER |
202 | DJ GLEN | 栃木県 | 七段 | AA | 1345 (568/209) | 09/22 11:49 | ---> |
第49週 妖隠し-あやかしかくし- DP ANOTHER |
67 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2516 (1176/164) | 09/21 10:39 | ---> |
380 | DJ KOM | 栃木県 | 八段 | A | 2041 (847/347) | 09/20 16:39 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP NORMAL |
251 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1429 (631/167) | 09/11 14:48 | ---> |
1017 | DJ MEVIUS | 栃木県 | 七段 | D | 667 (266/135) | 09/12 08:49 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP HYPER |
148 | DJ GPS.NR | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2216 (1009/198) | 09/12 15:48 | ---> |
647 | DJ N | 栃木県 | 八段 | AA | 1964 (829/306) | 09/12 10:17 | ---> |
809 | DJ GLASS | 栃木県 | 九段 | A | 1911 (794/323) | 09/12 12:34 | ---> |
1104 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | A | 1817 (733/351) | 09/13 15:48 | ---> |
2096 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | C | 1379 (516/347) | 09/12 21:52 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION SP ANOTHER |
18 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3669 (1763/143) | 09/12 19:01 | ---> |
64 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3562 (1665/232) | 09/10 20:02 | ---> |
320 | DJ REV-RS | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3294 (1454/386) | 09/14 20:13 | ---> |
403 | DJ ROLL*R | 栃木県 | 八段 | AA | 3218 (1424/370) | 09/12 18:13 | ---> |
797 | DJ 96GOMA | 栃木県 | 皆伝 | A | 2921 (1229/463) | 09/14 17:19 | ---> |
864 | DJ MITSU8 | 栃木県 | 十段 | A | 2869 (1191/487) | 09/13 16:04 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP NORMAL |
112 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AA | 1436 (624/188) | 09/12 12:26 | ---> |
第48週 TOXIC VIBRATION DP HYPER |
143 | DJ KOM | 栃木県 | 八段 | A | 2082 (844/394) | 09/12 15:36 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP NORMAL |
701 | DJ RGSORA | 栃木県 | --- | C | 588 (209/170) | 09/02 15:09 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP HYPER |
294 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1954 (840/274) | 09/02 17:01 | ---> |
434 | DJ ZEN | 栃木県 | 九段 | AA | 1876 (775/326) | 09/08 21:53 | ---> |
1382 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | B | 1362 (467/428) | 09/03 22:02 | ---> |
1653 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | D | 955 (342/271) | 09/05 15:11 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. SP ANOTHER |
12 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3624 (1757/110) | 09/04 20:07 | ---> |
46 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3530 (1686/158) | 09/02 19:11 | ---> |
100 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3448 (1601/246) | 09/08 21:18 | ---> |
第47週 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. DP ANOTHER |
66 | DJ SHEBA | 栃木県 | 十段 | AA | 2743 (1202/339) | 09/08 20:13 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP NORMAL |
201 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AAA | 908 (415/78) | 08/29 12:27 | ---> |
372 | DJ WEHIHI | 栃木県 | 初段 | AA | 807 (332/143) | 08/28 12:32 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP HYPER |
291 | DJ 81NEKO | 栃木県 | 九段 | AA | 1560 (704/152) | 08/27 22:16 | ---> |
463 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1492 (640/212) | 08/29 12:03 | ---> |
554 | DJ GLASS | 栃木県 | 八段 | AA | 1458 (632/194) | 08/26 17:42 | ---> |
556 | DJ LQTZ | 栃木県 | 六段 | AA | 1458 (630/198) | 09/01 13:17 | ---> |
1246 | DJ KOREI | 岩手県 | 六段 | A | 1240 (503/234) | 09/01 22:38 | ---> |
1303 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | A | 1225 (490/245) | 08/27 17:33 | ---> |
2113 | DJ YO-KAN | 栃木県 | --- | C | 912 (323/266) | 08/30 14:34 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) SP ANOTHER |
3 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2210 (1099/12) | 08/31 18:33 | ---> |
39 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2185 (1076/33) | 08/29 19:21 | ---> |
133 | DJ GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2156 (1048/60) | 08/27 16:18 | ---> |
431 | DJ ROLL*R | 栃木県 | 八段 | AAA | 2079 (973/133) | 08/30 19:30 | ---> |
448 | DJ REV-RS | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2076 (988/100) | 08/31 10:35 | ---> |
902 | DJ MASA.G | 栃木県 | 十段 | AAA | 1985 (902/181) | 08/28 18:21 | ---> |
1440 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1899 (864/171) | 08/29 12:43 | ---> |
2368 | DJ REDBEE | 埼玉県 | 十段 | AA | 1759 (740/279) | 09/01 11:28 | ---> |
2548 | DJ N | 栃木県 | 八段 | AA | 1732 (739/254) | 09/01 16:22 | ---> |
2859 | DJ 81NEKO | 栃木県 | 九段 | A | 1677 (673/331) | 08/27 22:57 | ---> |
3112 | DJ GLASS | 栃木県 | 八段 | A | 1627 (659/309) | 08/28 22:23 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP NORMAL |
86 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AAA | 726 (339/48) | 08/29 19:04 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP HYPER |
267 | DJ GLASS | 栃木県 | 六段 | AA | 1179 (485/209) | 08/26 17:32 | ---> |
第46週 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) DP ANOTHER |
121 | DJ SHEBA | 栃木県 | 十段 | AA | 2054 (956/142) | 09/01 20:18 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP NORMAL |
221 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AAA | 989 (449/91) | 08/25 12:44 | ---> |
237 | DJ 81NEKO | 栃木県 | 九段 | AAA | 981 (439/103) | 08/19 19:44 | ---> |
360 | DJ WEHIHI | 栃木県 | 初段 | AA | 918 (395/128) | 08/19 12:35 | ---> |
420 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | AA | 880 (369/142) | 08/23 21:20 | ---> |
687 | DJ KID | 栃木県 | 三段 | B | 717 (276/165) | 08/20 13:29 | ---> |
760 | DJ CATHY | 栃木県 | 三段 | B | 673 (234/205) | 08/23 12:21 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP HYPER |
699 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1527 (655/217) | 08/21 14:46 | ---> |
872 | DJ LOVING | 埼玉県 | 八段 | AA | 1488 (647/194) | 08/21 13:18 | ---> |
1190 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | A | 1401 (564/273) | 08/20 20:53 | ---> |
第45週 紅牡丹 SP ANOTHER |
13 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2846 (1404/38) | 08/21 18:06 | ---> |
67 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2786 (1343/100) | 08/23 17:35 | ---> |
124 | DJ SHEBA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2743 (1316/111) | 08/20 21:58 | ---> |
135 | DJ T-SHA2 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2736 (1309/118) | 08/23 15:01 | ---> |
178 | DJ FRUTTO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2711 (1292/127) | 08/23 14:36 | ---> |
482 | DJ GPS.NR | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2546 (1138/270) | 08/25 17:51 | ---> |
860 | DJ KONU | 栃木県 | 十段 | AA | 2343 (1017/309) | 08/24 10:26 | ---> |
962 | DJ ZAQR0* | 栃木県 | 十段 | AA | 2296 (974/348) | 08/22 18:08 | ---> |
1449 | DJ MITSU8 | 栃木県 | 十段 | A | 2086 (837/412) | 08/23 17:08 | ---> |
1659 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | A | 2003 (801/401) | 08/21 15:52 | ---> |
2476 | DJ IIDX22 | 栃木県 | 十段 | C | 1557 (542/473) | 08/23 11:16 | ---> |
第45週 紅牡丹 DP NORMAL |
99 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AA | 1038 (449/140) | 08/22 13:57 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP NORMAL |
618 | DJ 072. | 栃木県 | 一級 | B | 602 (234/134) | 08/13 13:19 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP HYPER |
23 | DJ FRUTTO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1622 (799/24) | 08/18 23:28 | ---> |
526 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1355 (567/221) | 08/14 22:58 | ---> |
1401 | DJ NEP115 | 栃木県 | 二段 | C | 914 (340/234) | 08/12 16:45 | ---> |
1456 | DJ ASUMO* | 栃木県 | 五段 | C | 863 (299/265) | 08/12 18:55 | ---> |
第44週 十六夜セツナ SP ANOTHER |
11 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2235 (1104/27) | 08/18 20:11 | ---> |
91 | DJ FRUTTO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2193 (1068/57) | 08/17 20:41 | ---> |
916 | DJ NAGI.K | 千葉県 | 皆伝 | AA | 1960 (864/232) | 08/15 15:16 | ---> |
1771 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1776 (758/260) | 08/14 23:17 | ---> |
2359 | DJ AVN.MR | 栃木県 | 九段 | A | 1632 (633/366) | 08/15 19:40 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP NORMAL |
108 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AAA | 1188 (534/120) | 08/14 08:36 | ---> |
第44週 十六夜セツナ DP ANOTHER |
107 | DJ SHEBA | 栃木県 | 十段 | AAA | 2232 (1051/130) | 08/18 19:36 | ---> |
304 | DJ KOM | 栃木県 | 八段 | AA | 2004 (900/204) | 08/15 16:27 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP NORMAL |
839 | DJ GIJ | 東京都 | 四級 | D | 424 (149/126) | 08/07 19:44 | ---> |
889 | DJ HIDUKI | 埼玉県 | --- | D | 355 (116/123) | 08/06 13:23 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP HYPER |
423 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1488 (626/236) | 08/10 22:26 | ---> |
637 | DJ B-O | 茨城県 | 七段 | A | 1395 (556/283) | 08/05 22:41 | ---> |
669 | DJ SHU1 | 栃木県 | 七段 | A | 1387 (576/235) | 08/11 19:44 | ---> |
1536 | DJ MERCY | 栃木県 | 二段 | B | 1032 (395/242) | 08/08 17:28 | ---> |
1814 | DJ MARA | 東京都 | 六段 | D | 702 (235/232) | 08/07 19:44 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE SP ANOTHER |
8 | DJ WAON | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2408 (1184/40) | 08/06 18:27 | ---> |
57 | DJ KA45MA | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2359 (1137/85) | 08/08 09:33 | ---> |
61 | DJ GUREN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2358 (1134/90) | 08/06 21:23 | ---> |
139 | DJ FRUTTO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2323 (1113/97) | 08/08 11:47 | ---> |
165 | DJ GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2310 (1091/128) | 08/05 12:39 | ---> |
420 | DJ EARO | 栃木県 | 十段 | AAA | 2215 (1018/179) | 08/09 22:02 | ---> |
428 | DJ ROLL*R | 栃木県 | 八段 | AAA | 2212 (1011/190) | 08/08 22:27 | ---> |
764 | DJ PORIO | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2121 (959/203) | 08/07 09:45 | ---> |
1223 | DJ EMPELA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2008 (846/316) | 08/10 09:04 | ---> |
1520 | DJ NO.18 | 栃木県 | 十段 | AA | 1930 (799/332) | 08/08 20:39 | ---> |
第43週 AFRO KNUCKLE DP NORMAL |
102 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AA | 771 (341/89) | 08/09 10:31 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP NORMAL |
297 | DJ WEHIHI | 栃木県 | 初段 | AA | 607 (247/113) | 08/02 12:02 | ---> |
404 | DJ KOREI | 岩手県 | 六段 | B | 458 (152/154) | 07/30 22:48 | ---> |
430 | DJ CHAIN | 栃木県 | --- | C | 422 (159/104) | 08/04 19:20 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP HYPER |
235 | DJ ZEN | 栃木県 | 九段 | AA | 1459 (631/197) | 07/30 17:32 | ---> |
270 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | AA | 1437 (615/207) | 07/31 16:33 | ---> |
345 | DJ LOVING | 埼玉県 | 八段 | AA | 1387 (581/225) | 08/04 13:40 | ---> |
740 | DJ TSIY | 栃木県 | 六段 | B | 1102 (449/204) | 08/03 15:44 | ---> |
1154 | DJ ZYU | 栃木県 | 五段 | E | 429 (140/149) | 08/04 20:43 | ---> |
第42週 デンドロビウム SP ANOTHER |
831 | DJ MUEI | 栃木県 | 十段 | AA | 1952 (812/328) | 08/01 14:58 | ---> |
1173 | DJ A-CH | 栃木県 | 九段 | A | 1814 (734/346) | 07/31 18:44 | ---> |
1421 | DJ SHU1 | 栃木県 | 七段 | A | 1686 (665/356) | 08/04 21:45 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP NORMAL |
101 | DJ YAYOI* | 栃木県 | 六段 | AAA | 755 (340/75) | 08/01 14:18 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP HYPER |
72 | DJ ATSUTY | 埼玉県 | 八段 | AA | 1430 (620/190) | 07/30 12:47 | ---> |
第42週 デンドロビウム DP ANOTHER |
124 | DJ SHEBA | 栃木県 | 十段 | AA | 2053 (935/183) | 07/30 20:00 | ---> |
第41週 FANTASTIC THREE SP NORMAL |
