WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPH | 1565 | 埼玉県 タイトーステーション大宮 | 八段 | B | 1214 (466/282) | 10/22 09:15 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
SPA | 451 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 中伝 | 5199 | 香港 | GAME△88▽ | | 10/17 20:05 |
USAO |
SPH | 734 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 六段 | 3481 | 大阪府 | ROUND1 LWM | | 04/03 12:41 |
SPA | 132 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 皆伝 | 10353 | 埼玉県 | アピナ上尾店 | | 03/18 11:33 |
HCN |
SPN | 357 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 皆伝 | 2438 | 埼玉県 | アピナ上尾店 | | 03/10 15:21 |
SPA | 102 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 皆伝 | 8668 | 埼玉県 | アピナ上尾店 | | 03/10 15:31 |
POP |
SPN | 496 | DJ AAAAAA | 埼玉県 | 七段 | 1881 | 埼玉県 | ラウンドワン 大宮店 | | 03/13 10:35 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
埼玉県 ラウンドワン上尾店 | 84% | | 01/19 12:44 |
SP 中伝 |
北海道 ギャラクシーゲート函館 | 58% | | 09/16 20:01 |
香港 GAME△88▽ | 73% | | 08/28 01:07 |
埼玉県 ゲームシティプラス川越店 | 68% | | 02/06 18:24 |
埼玉県 音ゲ〜するならTS和光☆ | 61% | | 01/15 16:23 |
SP 十段 |
埼玉県 ウェアハウス三橋店 | 74% | | 09/25 11:56 |
埼玉県 キャロム川越インター店 | 84% | | 09/24 15:18 |
埼玉県 ゲーム チッタ ウノ | 74% | | 09/14 15:05 |
埼玉県 タイトーステーション大宮 | 91% | | 09/05 17:53 |
埼玉県 キャロム坂戸店 | 75% | | 08/13 04:20 |
埼玉県 T/S所沢 | 56% | | 08/07 20:44 |
埼玉県 キャロム坂戸店 | 84% | | 06/25 04:19 |
埼玉県 音ゲ〜するならTS和光☆ | 87% | | 05/20 18:01 |
埼玉県 BAYON | 69% | | 04/09 18:21 |
SP 九段 |
埼玉県 ラウンドワン上尾店 | 54% | | 12/14 23:28 |
埼玉県 ウェアハウス越谷店 | 56% | | 08/22 20:06 |
埼玉県 キャロム坂戸店 | 56% | | 07/29 01:27 |
埼玉県 ラウンドワン鴻巣店 | 53% | | 07/02 16:57 |
埼玉県 デイトナ志木 | 64% | | 05/08 15:53 |
SP 八段 |
埼玉県 埼玉レジャーランド春日部 | 66% | | 12/23 21:32 |
神奈川県 ☆ジョイランド中原☆ | 80% | | 12/16 11:08 |
埼玉県 ゲームシティプラス川越店 | 90% | | 12/07 19:45 |
埼玉県 ウェアハウス岩槻店 | 62% | | 11/26 18:36 |
埼玉県 ウェアハウス三橋店 | 91% | | 11/22 02:48 |
埼玉県 ゲームファンタジア春日部 | 80% | | 08/15 11:15 |
新潟県 OKコーラル | 65% | | 04/30 16:28 |
東京都 ラウンドワン池袋店 | 65% | | 03/17 20:28 |
SP 七段 |
東京都 T/S新宿東口 | 67% | | 12/13 19:54 |
埼玉県 タイトーステーション大宮 | 73% | | 06/24 21:14 |
大阪府 ROUND1 LWM | 58% | | 05/07 08:23 |
埼玉県 ゲームファンタジア春日部 | 68% | | 02/24 22:19 |
東京都 PALO成増店 | 72% | | 02/04 19:38 |
愛知県 タイトーステーション大須 | 70% | | 01/20 10:33 |
埼玉県 ラウンドワン わらび店 | 64% | | 01/10 14:13 |
SP 六段 |
埼玉県 キャロム坂戸店 | 70% | | 11/15 22:17 |
埼玉県 キャロム大宮店 | 69% | | 08/15 00:36 |
埼玉県 ラウンドワン わらび店 | 52% | | 02/22 16:19 |
青森県 チーノランド八戸店 | 91% | | 01/01 15:57 |
SP 五段 |
埼玉県 スクウェアワン草加店 2 | 79% | | 08/24 17:43 |
埼玉県 モナコ川越学園 | 87% | | 08/15 20:49 |
埼玉県 スピカ大宮南銀 | 68% | | 07/05 16:37 |
東京都 パトリオットM錦糸町 | 74% | | 06/19 14:14 |
SP 二段 |
埼玉県 キャロム 栗橋店 | 85% | | 12/08 18:30 |
SP 初段 |
埼玉県 ラウンドワン 大宮店 | 71% | | 12/26 23:14 |
SP 2級 |
埼玉県 ベネクス浦和店 | 73% | | 04/04 22:39 |
SP 6級 |
東京都 ラウンドワン池袋店 | 82% | | 06/04 15:16 |
DP 七段 |
埼玉県 プレイランド菖蒲店 | 64% | | 09/28 16:13 |
埼玉県 音ゲ〜するならTS和光☆ | 71% | | 01/13 12:51 |
更新日: 2016/10/29 22:22