WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
SPH | 398 | DJ AAAAAA | 神奈川県 | 七段 | 5956 | 神奈川県 | ファンファン本厚木店 | | 10/15 22:11 |
ROCK |
SPN | 214 | DJ AAAAAA | 神奈川県 | --- | 53 | 神奈川県 | ネバーランド2 | | 06/20 18:45 |
POP |
SPA | 1236 | DJ AAAAAA | 神奈川県 | --- | 5799 | 埼玉県 | BOOーBOSSBOSS | | 02/10 16:41 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
東京都 TFS西葛西 | 76% | | 05/04 14:49 |
SP 中伝 |
神奈川県 マットマウス | 63% | | 03/19 17:03 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 81% | | 02/18 19:00 |
神奈川県 ファンファン本厚木店 | 63% | | 01/26 17:02 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 90% | | 01/15 22:16 |
SP 十段 |
神奈川県 サードプラネット港北 | 55% | | 12/10 14:44 |
神奈川県 T/S藤沢店 | 65% | | 09/13 18:12 |
東京都 T/S新宿南口GW | 66% | | 08/13 18:08 |
東京都 クラブセガ秋葉原新館 | 53% | | 06/08 11:57 |
静岡県 アンキンタン浜岡 | 64% | | 03/17 11:52 |
神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 67% | | 01/11 17:09 |
SP 九段 |
神奈川県 GAME IN eXe | 71% | ブヒポオォォォオオ | 12/10 12:37 |
神奈川県 ドラマ藤沢店 | 59% | | 06/26 21:37 |
SP 八段 |
神奈川県 MARS | 75% | | 11/30 09:36 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 67% | | 11/14 18:15 |
鳥取県 アミパラがいな店 | 80% | | 11/13 00:47 |
神奈川県 ゲームコスモ鶴見 | 91% | | 09/05 20:49 |
神奈川県 T/S藤沢店 | 48% | | 08/18 20:26 |
SP 七段 |
神奈川県 タイトーST小田原駅前店 | 77% | | 12/03 14:27 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 65% | | 11/30 13:23 |
神奈川県 ドラマ港北インター | 67% | | 11/13 18:44 |
東京都 アドアーズ八王子 | 72% | | 07/15 15:45 |
北海道 ディノスパーク苫小牧 | 69% | | 06/10 11:34 |
東京都 AM PIA 大森 | 61% | | 05/13 19:27 |
神奈川県 ファンファン本厚木店 | 72% | | 04/28 22:41 |
埼玉県 BOOーBOSSBOSS | 68% | | 03/12 21:08 |
東京都 東京レジャーランド秋葉原 | 57% | | 01/23 16:40 |
SP 六段 |
神奈川県 アドアーズ湘南台 | 96% | | 12/16 23:10 |
神奈川県 AMPジアス上大岡#2 | 60% | | 12/03 20:58 |
神奈川県 ホームラン | 64% | | 11/25 20:40 |
神奈川県 サードプラネット港北 | 48% | | 11/22 20:54 |
神奈川県 フリーダム横浜 | 83% | | 10/02 16:26 |
神奈川県 ラウンドワン横浜綱島店 | 54% | | 08/15 16:41 |
神奈川県 パラダイスシティ | 61% | | 05/15 16:00 |
神奈川県 GAMEサントロペ | 81% | | 04/15 19:29 |
東京都 東京レジャーランド秋葉原 | 63% | | 04/09 10:53 |
神奈川県 AMPジアス上大岡#2 | 60% | | 02/23 17:55 |
東京都 ADサンシャイン店 | 50% | | 01/19 23:42 |
神奈川県 イミグランデ大和店 | 45% | | 01/02 00:14 |
SP 五段 |
神奈川県 パラダイスシティ | 79% | | 12/26 14:42 |
神奈川県 T/S横浜西口五番街 | 68% | | 12/12 13:30 |
神奈川県 アドアーズ湘南台 | 65% | | 12/05 14:35 |
神奈川県 ラウンドワン高津店 | 92% | | 11/12 07:19 |
東京都 T/S新宿南口GW | 85% | | 09/22 20:38 |
SP 二段 |
神奈川県 タイトーST小田原駅前店 | 63% | | 03/23 21:56 |
SP 初段 |
神奈川県 アドアーズ藤沢北口店 | 52% | | 08/05 21:13 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 59% | | 05/15 18:00 |
神奈川県 イミグランデ大和店 | 79% | | 03/03 11:29 |
SP 4級 |
神奈川県 TS小田原シティーモール | 46% | | 10/08 21:38 |
SP 5級 |
神奈川県 ゲームコスモ金沢文庫 | 65% | | 11/14 19:15 |
神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 58% | | 03/19 16:05 |
SP 6級 |
神奈川県 タイトーST小田原駅前店 | 66% | | 03/23 21:46 |
SP 7級 |
神奈川県 アピナ橋本店 | 72% | | 11/19 17:48 |
神奈川県 イミグランデ本厚木店2 | 92% | | 08/12 18:16 |
神奈川県 ラウンドワン横浜戸塚店 | 60% | | 07/20 15:44 |
DP 八段 |
東京都 TFS西葛西 | 79% | | 05/02 15:33 |
DP 六段 |
神奈川県 クラブセガ綱島 | 68% | | 05/04 20:45 |
更新日: 2016/10/29 22:22