MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
DPN | 25 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 4588 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 10/20 17:51 |
RHYZE |
SPN | 73 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3469 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/13 17:05 |
SPH | 146 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5542 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/13 16:55 |
SPA | 346 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 2931 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/23 09:42 |
DPN | 29 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3484 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/23 10:03 |
DPH | 106 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2781 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/23 09:52 |
DPA | 77 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 1788 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 09/23 09:46 |
TAIYO |
SPN | 38 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3522 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 17:08 |
SPH | 114 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5589 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 16:58 |
SPA | 293 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 2980 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 16:48 |
DPN | 14 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3755 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 17:29 |
DPH | 46 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5324 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 17:19 |
DPA | 75 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2178 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/29 16:43 |
JAZZ |
SPN | 46 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 2435 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 07/19 17:05 |
SPH | 81 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3731 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/02 17:09 |
SPA | 464 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 4729 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/02 16:59 |
DPN | 26 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2760 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 07/11 17:13 |
DPH | 82 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3493 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/02 16:50 |
DPA | 148 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2735 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 08/02 16:41 |
ROCK |
SPN | 33 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 4235 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 06/28 17:51 |
SPH | 82 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6201 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 06/13 17:49 |
SPA | 343 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6709 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 07/05 16:40 |
DPN | 18 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3963 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 06/13 18:00 |
DPH | 46 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 6109 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 06/28 18:02 |
DPA | 104 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 1019 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 07/05 16:43 |
CANDY |
SPN | 37 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 2876 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 11:57 |
SPH | 72 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5537 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 11:47 |
SPA | 383 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6625 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 11:38 |
DPN | 14 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3703 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 09:50 |
DPH | 29 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5472 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 10:00 |
DPA | 136 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2321 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 05/14 09:29 |
NEW FACE |
SPN | 46 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3855 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 15:09 |
SPH | 103 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6084 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 14:59 |
SPA | 409 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6822 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 14:48 |
DPN | 21 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3626 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 15:32 |
DPH | 58 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5909 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 14:38 |
DPA | 119 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2476 | 神奈川県 | ウェアハウス川崎九龍城 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/21 14:28 |
USAO |
SPN | 41 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3908 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/20 09:48 |
SPH | 117 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6517 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/20 09:37 |
SPA | 682 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6516 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/19 11:14 |
DPN | 21 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 4399 | 神奈川県 | ラウンドワン横浜駅西口店 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 04/09 17:45 |
DPH | 55 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 6373 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/20 09:59 |
DPA | 118 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 319 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/19 10:54 |
TRAIN |
SPN | 94 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3541 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/12 15:27 |
SPH | 105 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5131 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/12 15:16 |
SPA | 752 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6064 | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/11 14:24 |
DPN | 31 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3574 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/05 11:29 |
DPH | 60 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 4942 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/12 15:05 |
DPA | 273 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 947 | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/11 14:27 |
HCN |
SPN | 94 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3372 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 10:20 |
SPH | 262 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5253 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/12 15:37 |
SPA | 921 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 4462 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:44 |
DPN | 31 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3833 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:35 |
DPH | 124 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5335 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/20 10:35 |
DPA | 191 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 367 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 09:27 |
DJ |
SPN | 76 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3648 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/05 11:19 |
SPH | 160 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5757 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/13 10:05 |
SPA | 586 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5570 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 10:09 |
DPN | 22 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3780 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 10:00 |
DPH | 64 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 6047 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:24 |
DPA | 142 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2554 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:08 |
TRANCE |
SPN | 77 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3894 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:54 |
SPH | 158 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5797 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/20 10:46 |
SPA | 861 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 2541 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 03/05 11:08 |
DPN | 23 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3932 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 09:49 |
DPH | 79 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5509 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/27 09:38 |
DPA | 219 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 2146 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/21 09:13 |
POP |
SPN | 95 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 3481 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/06 10:48 |
SPH | 146 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 5868 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/06 10:59 |
SPA | 1126 | DJ AYR | 北海道 | 八段 | 6350 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/06 10:02 |
DPN | 28 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 3964 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/20 10:24 |
DPH | 75 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 5689 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/06 10:20 |
DPA | 316 | DJ AYR | 北海道 | 六段 | 4149 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | S+は使わない(と言っていたら引っ込みがつかなくなった)派 | 02/06 10:09 |