WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPN | 57 | 富山県 レジャラン呉羽 | 十段 | AAA | 969 (465/39) | 10/19 20:09 |
SPH | 337 | 富山県 レジャラン呉羽 | 十段 | AA | 1538 (675/188) | 10/19 20:58 |
SPA | 1754 | 富山県 アピナ富山豊田店 | 十段 | C | 1716 (688/340) | 10/20 22:25 |
DPN | 38 | 富山県 アピナ富山豊田店 | 八段 | AAA | 1238 (577/84) | 10/23 17:35 |
DPH | 219 | 富山県 レジャラン呉羽 | 八段 | A | 1473 (645/183) | 10/24 23:33 |
DPA | 218 | 富山県 レジャラン呉羽 | 八段 | D | 1146 (421/304) | 10/24 23:44 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
ROCK |
SPN | 25 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 4283 | 富山県 | ゲームスポット アップル | ダンエボ楽しい! | 06/09 22:45 |
SPH | 24 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6854 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 06/20 22:55 |
SPA | 82 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 8804 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 06/29 18:35 |
CANDY |
SPN | 6 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 2943 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 05/17 23:26 |
SPH | 17 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 5950 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 05/18 22:56 |
SPA | 117 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 7602 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 05/23 23:00 |
DPN | 27 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3569 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 05/23 22:37 |
DPH | 58 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5180 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 05/23 23:10 |
DPA | 139 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 2138 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 06/01 21:43 |
NEW FACE |
SPN | 9 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 4048 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 04/19 22:47 |
SPH | 47 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6544 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 04/20 23:01 |
SPA | 152 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 8675 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 04/19 22:58 |
DPN | 24 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3582 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 04/16 23:10 |
DPH | 40 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 6187 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 04/16 23:20 |
USAO |
SPN | 28 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3962 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 | ダンエボ楽しい! | 03/26 23:25 |
SPH | 29 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 7043 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 03/28 22:58 |
SPA | 223 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 9813 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 03/29 23:04 |
DPN | 36 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 4244 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 03/16 22:55 |
DPH | 47 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 6485 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 03/16 23:06 |
DPA | 117 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 360 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 03/29 22:52 |
TRAIN |
SPN | 53 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3626 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/08 22:51 |
SPH | 30 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 5393 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/12 23:00 |
SPA | 266 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 7299 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/03 22:31 |
DPN | 36 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3552 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 02/13 23:03 |
DPH | 42 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5060 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 02/23 11:20 |
DPA | 259 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5700 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/29 23:12 |
HCN |
SPN | 22 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3586 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/12 22:50 |
SPH | 59 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6068 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/09 23:35 |
SPA | 689 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6009 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/12 23:09 |
DPN | 26 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3844 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/15 22:47 |
DPH | 72 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5770 | 富山県 | サービスエリアin高岡 | ダンエボ楽しい! | 02/21 13:14 |
DPA | 188 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 1023 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 03/05 18:48 |
DJ |
SPN | 34 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3763 | 富山県 | ハローワールド | ダンエボ楽しい! | 02/07 17:15 |
SPH | 49 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6438 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 21:45 |
SPA | 300 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 8356 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/09 23:24 |
DPN | 35 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3721 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 21:33 |
DPH | 53 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 6169 | 石川県 | アピナ野々市BS | ダンエボ楽しい! | 02/21 11:01 |
DPA | 135 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 4320 | 富山県 | レジャラン呉羽 | ダンエボ楽しい! | 03/05 18:43 |
TRANCE |
SPN | 48 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3942 | 石川県 | ゲーム・パラダイス | ダンエボ楽しい! | 02/06 16:47 |
SPH | 59 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6442 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 00:27 |
SPA | 359 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 8109 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 00:40 |
DPN | 26 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3921 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 | ダンエボ楽しい! | 02/06 23:48 |
DPH | 52 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5828 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 00:00 |
DPA | 217 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 4326 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/07 21:54 |
POP |
SPN | 56 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 3538 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/03 18:21 |
SPH | 58 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 6192 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/03 18:31 |
SPA | 280 | DJ C00L1N | 富山県 | 十段 | 8541 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/03 18:42 |
DPN | 44 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 3891 | 富山県 | アピナ富山豊田店 | ダンエボ楽しい! | 02/03 22:04 |
DPH | 66 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 5764 | 石川県 | ゲーム・パラダイス | ダンエボ楽しい! | 02/06 16:58 |
DPA | 248 | DJ C00L1N | 富山県 | 八段 | 7133 | 石川県 | ゲーム・パラダイス | ダンエボ楽しい! | 02/06 17:09 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 十段 |
富山県 レジャラン呉羽 | 66% | ダンエボ楽しい! | 05/14 22:50 |
DP 八段 |
富山県 アピナ富山豊田店 | 59% | ダンエボ楽しい! | 12/16 22:37 |
更新日: 2016/10/29 22:22