WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPN | 6 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 1007 (498/11) | 10/22 11:53 |
SPH | 11 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 1785 (869/47) | 10/22 11:47 |
SPA | 223 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AA | 2711 (1219/273) | 10/22 11:39 |
DPN | 5 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 1338 (652/34) | 10/22 11:42 |
DPH | 9 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 1842 (875/92) | 10/22 11:45 |
DPA | 33 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | A | 2593 (1148/297) | 10/22 11:50 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
SPN | 6 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4764 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/01 13:18 |
SPH | 6 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8785 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/08 12:46 |
SPA | 69 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 12639 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/09 12:14 |
DPN | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 5004 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/01 13:28 |
DPH | 1 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8914 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/08 12:57 |
DPA | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 12574 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/09 12:25 |
RHYZE |
SPN | 4 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3844 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/03 12:25 |
SPH | 10 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7162 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/03 12:16 |
SPA | 26 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 10222 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/10 12:37 |
DPN | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3882 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/04 12:17 |
DPH | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7222 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/04 12:27 |
DPA | 4 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9628 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/11 12:19 |
TAIYO |
SPN | 4 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3735 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/07 12:17 |
SPH | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6709 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/07 12:27 |
SPA | 11 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9445 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/07 12:37 |
DPN | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4015 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/08 12:14 |
DPH | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6778 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/09 12:10 |
DPA | 6 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8450 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/09 12:20 |
JAZZ |
SPN | 11 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 2529 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/16 12:10 |
SPH | 17 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4175 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/10 12:11 |
SPA | 29 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6699 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/09 12:12 |
DPN | 4 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 2944 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/16 12:19 |
DPH | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4610 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/17 12:43 |
DPA | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6925 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/09 12:21 |
ROCK |
SPN | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4383 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/02 12:31 |
SPH | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7211 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/18 12:17 |
SPA | 14 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9555 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/12 12:21 |
DPN | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4112 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/02 12:51 |
DPH | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7269 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/18 12:27 |
DPA | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9864 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/12 12:31 |
CANDY |
SPN | 15 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 2928 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/04 11:53 |
SPH | 10 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6035 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/21 12:24 |
SPA | 31 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8051 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/14 12:42 |
DPN | 4 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3809 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/04 12:02 |
DPH | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6011 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/28 12:10 |
DPA | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8303 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/14 12:51 |
NEW FACE |
SPN | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4070 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/07 12:00 |
SPH | 8 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7029 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/24 12:17 |
SPA | 25 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9740 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/23 12:43 |
DPN | 9 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3740 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/07 11:39 |
DPH | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7083 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/24 12:27 |
DPA | 8 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9635 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/23 12:53 |
USAO |
SPN | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4082 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/27 12:17 |
SPH | 10 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7302 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/20 12:13 |
SPA | 36 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 11328 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/19 12:27 |
DPN | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4625 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/03 12:21 |
DPH | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7581 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/10 12:29 |
DPA | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 12166 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/10 12:40 |
TRAIN |
SPN | 23 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3707 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/14 12:17 |
SPH | 24 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 5451 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/13 12:35 |
SPA | 53 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7962 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/07 12:30 |
DPN | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3753 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/14 12:26 |
DPH | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 5370 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/13 12:25 |
DPA | 21 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8791 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/11 12:18 |
HCN |
SPN | 14 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3628 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/05 13:35 |
SPH | 10 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6546 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/14 12:46 |
SPA | 58 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9061 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/06 12:43 |
DPN | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4077 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/12 14:19 |
DPH | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6901 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/28 12:58 |
DPA | 14 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 8868 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/11 12:27 |
DJ |
SPN | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3843 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/05 12:52 |
SPH | 12 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6843 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/20 12:44 |
SPA | 34 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 10105 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/06 12:53 |
DPN | 3 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3982 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/05 13:14 |
DPH | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 7085 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/28 13:08 |
DPA | 7 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 10298 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/11 12:38 |
TRANCE |
SPN | 11 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4058 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/06 13:07 |
SPH | 18 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6830 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/20 12:33 |
SPA | 57 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9860 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/07 12:20 |
DPN | 6 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4082 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/12 13:55 |
DPH | 1 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6755 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/05 13:24 |
DPA | 9 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9564 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/13 12:15 |
POP |
SPN | 14 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 3600 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/06 12:43 |
SPH | 14 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6431 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/20 12:13 |
SPA | 51 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9227 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/06 12:32 |
DPN | 12 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 4058 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/12 13:32 |
DPH | 2 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 6455 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/20 12:23 |
DPA | 5 | DJ DICE | 東京都 | 皆伝 | 9940 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/07 12:40 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
東京都 トラタワ5号機 | 91% | | 05/22 12:58 |
SP 初段 |
広島県 ふたばコピュラ | 56% | | 12/31 10:33 |
SP 3級 |
東京都 モナコ立川 | 49% | | 08/02 17:38 |
DP 皆伝 |
東京都 T/S池袋ロサ | 73% | | 01/24 12:42 |
更新日: 2016/10/29 22:22