WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPH | 2082 | 千葉県 TFS市川妙典店 | --- | C | 991 (381/229) | 10/23 09:49 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
RHYZE |
DPH | 27 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 6039 | 千葉県 | アドアーズ千葉店 | | 09/21 23:55 |
DPA | 71 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 十段 | 6228 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 09/02 20:05 |
JAZZ |
SPH | 231 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 四段 | 1977 | 千葉県 | 柏Gulliver | | 07/22 13:55 |
ROCK |
DPA | 99 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 5615 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 06/22 19:27 |
USAO |
DPA | 114 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 3840 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 03/20 18:39 |
TRAIN |
DPA | 268 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 4857 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 03/03 20:28 |
HCN |
DPA | 181 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 3740 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 02/15 21:10 |
DJ |
SPN | 395 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 七段 | 2157 | 千葉県 | パレパレ市川妙典店 | | 02/08 20:22 |
DPA | 140 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 4018 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 03/03 20:18 |
TRANCE |
DPA | 153 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 6182 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 02/10 20:22 |
POP |
SPA | 1333 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 七段 | 4846 | 千葉県 | パレパレ市川妙典店 | | 02/15 12:40 |
SPA | 1352 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 六段 | 4579 | 千葉県 | 柏Gulliver | | 02/26 20:38 |
DPA | 272 | DJ IIDX23 | 千葉県 | 九段 | 6608 | 千葉県 | アドアーズ船橋店 | | 02/08 21:49 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
千葉県 TFS市川妙典店 | 86% | | 10/25 22:06 |
千葉県 津田沼ACE | 69% | | 04/13 10:58 |
茨城県 JAM2神栖店 | 90% | | 01/15 21:47 |
千葉県 T/S船橋 | 78% | | 01/14 23:25 |
SP 中伝 |
東京都 T/S錦糸町楽天地店 | 79% | | 10/14 22:37 |
千葉県 ゲームオット本八幡 | 66% | | 08/13 11:29 |
東京都 T/S錦糸町楽天地店 | 75% | | 07/12 14:34 |
東京都 T/S秋葉原 | 70% | | 04/22 13:28 |
千葉県 チャリオット五井店 | 75% | でーぺー屋さん | 01/14 18:05 |
SP 十段 |
千葉県 TFS市川妙典店 | 68% | | 12/15 17:02 |
東京都 YAZ8 | 68% | | 12/11 13:55 |
千葉県 ファンファン船橋店 | 75% | | 10/15 17:21 |
千葉県 ラウンドワンアリオ柏店 | 96% | | 09/06 16:36 |
千葉県 ゲームオット本八幡 | 81% | | 03/08 21:49 |
SP 九段 |
千葉県 フェリシダ | 79% | | 12/27 14:29 |
千葉県 フェリシダ | 58% | | 10/23 16:24 |
千葉県 イスカンダル | 70% | | 08/30 21:12 |
千葉県 アドアーズ千葉店 | 61% | | 04/19 15:16 |
埼玉県 スクウェアワン大宮 | 66% | | 04/08 17:06 |
SP 八段 |
千葉県 津田沼ACE | 55% | | 12/28 23:00 |
千葉県 フェリシダ | 96% | | 11/22 21:34 |
東京都 東京レジャーランド秋葉原 | 68% | | 11/22 14:19 |
東京都 東京レジャーランド秋葉原 | 77% | | 11/16 16:23 |
千葉県 フェリシダ | 89% | | 11/14 13:52 |
千葉県 タイトーステーション柏 | 68% | | 10/09 19:11 |
千葉県 フェリシダ | 70% | | 09/20 10:15 |
千葉県 ティックタック鴨川 | 94% | | 05/16 20:09 |
千葉県 T/S船橋 | 73% | | 01/20 15:16 |
千葉県 ゲームフジ市川 | 88% | | 01/17 12:42 |
SP 七段 |
千葉県 津田沼ACE | 68% | | 12/19 23:06 |
千葉県 津田沼ACE | 83% | | 12/05 18:54 |
千葉県 ソニックビーム松戸店 | 53% | | 11/14 12:57 |
千葉県 パレパレ市川妙典店 | 55% | | 11/12 11:09 |
千葉県 AMユーカリ店 | 55% | | 10/15 18:31 |
千葉県 ラウンドワンアリオ柏店 | 60% | | 09/24 23:08 |
SP 六段 |
千葉県 ビバホーム新習志野店2階 | 83% | | 12/30 14:05 |
千葉県 ゲームチッタ八千代台 | 62% | | 11/26 22:15 |
東京都 ADサンシャイン店 | 85% | | 11/21 11:39 |
千葉県 SW24テツワン | 87% | | 08/12 20:01 |
千葉県 ソニックビーム松戸店 | 47% | | 05/16 16:55 |
千葉県 エスタシオン | 67% | | 03/27 15:14 |
千葉県 ウェアハウス八街 | 57% | | 03/10 20:44 |
千葉県 T/S船橋 | 49% | | 03/09 15:30 |
群馬県 LL高崎東口店 | 49% | | 03/07 19:48 |
千葉県 タイトーステーション柏 | 79% | | 02/27 20:46 |
千葉県 津田沼ACE | 44% | | 02/15 20:15 |
千葉県 セントラル☆浦安店 | 53% | | 01/19 20:09 |
千葉県 柏Gulliver | 71% | | 01/12 22:19 |
SP 五段 |
千葉県 柏Gulliver | 71% | | 12/13 10:48 |
東京都 東京レジャーランド秋葉原 | 75% | | 10/03 16:39 |
千葉県 ソニックビーム松戸店 | 73% | | 09/02 17:11 |
千葉県 フェリシダ | 78% | | 05/09 11:35 |
SP 四段 |
千葉県 津田沼ACE | 61% | | 10/07 22:15 |
千葉県 柏Gulliver | 52% | | 01/27 18:10 |
SP 三段 |
千葉県 新宝島 津田沼店 | 70% | | 11/14 12:49 |
千葉県 ラウンドワン習志野 | 64% | | 04/24 17:21 |
千葉県 ウェアハウス南流山 | 62% | | 03/23 15:17 |
千葉県 アドアーズ船橋店 | 67% | | 01/22 14:35 |
SP 初段 |
千葉県 SW24テツワン | 49% | | 12/19 17:42 |
千葉県 ウェアハウス八街 | 47% | | 03/10 20:01 |
SP 6級 |
千葉県 フェリシダ | 75% | | 04/06 20:25 |
DP 皆伝 |
千葉県 チャリオット五井店 | 74% | でーぺー屋さん | 01/14 17:32 |
DP 十段 |
千葉県 アドアーズ船橋店 | 59% | | 07/23 16:56 |
DP 九段 |
千葉県 ゲームチッタ八千代台 | 64% | | 05/10 21:44 |
東京都 ラウンドワン南砂店 | 49% | | 02/02 14:35 |
千葉県 フェリシダ | 76% | | 01/20 00:05 |
DP 八段 |
千葉県 T/S船橋 | 85% | | 11/30 10:17 |
DP 七段 |
東京都 GAO北千住店 | 68% | | 11/13 23:32 |
千葉県 フェリシダ | 67% | | 08/02 16:07 |
DP 六段 |
千葉県 アドアーズ千葉店 | 59% | | 11/21 15:29 |
更新日: 2016/10/29 22:22