WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPH | 2195 | 神奈川県 MARS | --- | C | 866 (337/192) | 10/24 21:38 |
SPA | 640 | 神奈川県 GAMEサントロペ | 十段 | A | 2358 (1024/310) | 10/24 15:03 |
SPA | 1561 | 神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 中伝 | B | 1833 (661/511) | 10/24 18:09 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
DPA | 2 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 皆伝 | 13343 | 神奈川県 | イブグランデ日吉店 | | 10/08 21:56 |
RHYZE |
SPH | 328 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 六段 | 4238 | 神奈川県 | アドアーズ大和店A館 | | 09/08 11:00 |
TAIYO |
SPA | 233 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 中伝 | 6400 | 神奈川県 | T/S横浜西口五番街 | | 08/08 16:39 |
ROCK |
SPH | 242 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 五段 | 4236 | 神奈川県 | ヤズ平塚店 | | 06/11 17:11 |
CANDY |
SPH | 346 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 六段 | 3640 | 神奈川県 | ネバーランド2 | | 05/21 12:09 |
SPA | 75 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | --- | 7762 | 東京都 | ラウンドワン池袋店 | 半引退 | 05/17 16:26 |
NEW FACE |
SPH | 394 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 六段 | 4208 | 神奈川県 | イミグランデ大和店 | | 05/10 13:10 |
DPH | 145 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | --- | 3966 | 東京都 | T/S新宿南口GW | | 05/03 16:20 |
USAO |
SPH | 682 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 三段 | 4113 | 愛知県 | 豊川メトロポリス | | 04/10 10:38 |
SPA | 327 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 皆伝 | 9316 | 神奈川県 | ラウンドワン高津店 | | 03/17 22:52 |
HCN |
SPA | 397 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 皆伝 | 7310 | 東京都 | ラウンドワン町田店 | | 02/15 22:54 |
POP |
SPN | 559 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 中伝 | 9 | 神奈川県 | アドアーズ湘南台 | | 02/04 20:38 |
SPA | 820 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 九段 | 7243 | 福島県 | アミューズパーク郡山 | | 02/29 22:29 |
SPA | 1019 | DJ IIDX23 | 神奈川県 | 九段 | 6739 | 神奈川県 | アピナ橋本店 | | 02/11 21:50 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
神奈川県 キャメル東戸塚 | 65% | | 09/23 16:19 |
東京都 T/S町田 | 79% | | 08/23 19:07 |
神奈川県 イミグランデ相模原店 | 78% | | 04/10 16:30 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 73% | | 02/13 13:52 |
神奈川県 ラウンドワン高津店 | 67% | | 02/11 23:42 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 86% | | 01/22 18:56 |
神奈川県 シルクハット川崎ダイス | 94% | | 01/22 16:18 |
SP 中伝 |
大阪府 ラウンドワン梅田店 | 65% | | 01/22 23:57 |
東京都 T/S新宿東口 | 61% | | 01/17 14:50 |
神奈川県 ファンファン本厚木店 | 79% | ぐらぽんです。DJNAME変え損ないました。 | 01/14 09:37 |
SP 十段 |
神奈川県 GAMEサントロペ | 90% | | 09/01 15:50 |
神奈川県 べネクス平塚 | 92% | | 08/23 23:53 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 68% | | 07/22 19:42 |
東京都 東京LL秋葉原2号店 | 67% | | 05/23 18:47 |
神奈川県 アドアーズ橋本 | 89% | | 04/05 16:45 |
東京都 T/S町田 | 68% | | 03/31 19:57 |
SP 九段 |
京都府 ラウンドワン京都河原町店 | 60% | | 12/30 17:51 |
神奈川県 ☆ジョイランド中原☆ | 81% | | 12/18 18:39 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 68% | | 12/10 21:47 |
神奈川県 アピナ橋本店 | 49% | | 12/10 21:44 |
神奈川県 イブグランデ日吉店 | 99% | | 10/20 22:51 |
神奈川県 GAME IN eXe | 61% | | 10/08 17:48 |
神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 94% | | 08/27 16:21 |
神奈川県 シルクハット川崎ダイス | 58% | | 06/18 23:29 |
福島県 アミューズパーク郡山 | 55% | | 02/29 22:19 |
神奈川県 AMPジアス上大岡#2 | 51% | | 01/24 14:03 |
神奈川県 べネクス平塚 | 65% | | 01/22 22:49 |
神奈川県 ネバーランド港北店 | 73% | | 01/16 22:02 |
SP 八段 |
東京都 ゲームUFO★町田店 | 70% | | 12/28 20:54 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 100% | | 11/29 11:13 |
神奈川県 アドアーズ湘南台 | 99% | | 11/22 15:36 |
神奈川県 ネバーランド2 | 78% | | 11/16 11:16 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 91% | | 11/15 22:48 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 99% | | 11/15 19:41 |
神奈川県 神奈川レジャーランド厚木 | 82% | | 11/14 01:22 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 58% | | 11/13 18:59 |
神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 100% | | 11/13 17:58 |
神奈川県 アドアーズ橋本 | 99% | ー | 11/13 17:14 |
神奈川県 宝島大和店 | 54% | | 09/01 13:56 |
神奈川県 アドアーズ横須賀 | 80% | | 05/27 21:53 |
東京都 エムエムランド | 63% | | 03/09 23:14 |
神奈川県 ボャ→ジュ | 75% | | 02/19 12:40 |
SP 七段 |
神奈川県 T/S横浜西口五番街 | 64% | | 12/02 14:23 |
神奈川県 ネバーランド2 | 93% | | 11/16 12:07 |
東京都 タイトーステーション渋谷 | 65% | | 11/13 17:02 |
神奈川県 シルクハット川崎ダイス | 78% | | 10/15 17:10 |
神奈川県 リムのおうち@ドリームス | 71% | | 10/12 16:21 |
神奈川県 神奈川レジャーランド厚木 | 78% | | 08/31 08:59 |
神奈川県 ムトス相模原店 | 65% | | 08/26 18:36 |
神奈川県 神奈川レジャーランド厚木 | 70% | | 07/07 00:02 |
埼玉県 セガ所沢 | 77% | | 06/27 15:12 |
神奈川県 アピナ橋本店 | 69% | | 06/10 21:54 |
神奈川県 神奈川レジャーランド厚木 | 79% | | 05/31 20:35 |
神奈川県 アドアーズ湘南台 | 81% | | 04/19 18:23 |
神奈川県 ファンファン本厚木店 | 60% | | 02/24 13:48 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 74% | | 02/09 16:23 |
SP 六段 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 73% | | 12/28 23:22 |
神奈川県 パロよこすか | 84% | | 12/22 16:52 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 83% | | 12/22 12:01 |
東京都 TFS西葛西 | 55% | | 12/19 18:49 |
神奈川県 MARS | 98% | | 12/19 16:45 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 57% | | 11/11 16:49 |
神奈川県 イミグランデ相模原店 | 49% | | 06/26 16:16 |
神奈川県 ラウンドワン高津店 | 76% | | 06/11 16:54 |
神奈川県 ラウンドワン高津店 | 53% | | 06/06 18:19 |
神奈川県 キャメル東戸塚 | 72% | | 05/27 19:38 |
神奈川県 YAZ川崎 | 54% | | 03/06 16:00 |
兵庫県 メンテ全力ホムスタ玉津店 | 58% | | 03/03 22:06 |
神奈川県 アドアーズ湘南台 | 70% | | 02/02 12:42 |
神奈川県 イミグランデ上永谷店 | 60% | | 01/20 21:59 |
東京都 西新宿 SPOT21 | 60% | | 01/06 23:19 |
SP 五段 |
神奈川県 パロよこすか | 69% | | 12/31 16:57 |
神奈川県 アピナ橋本店 | 73% | | 12/15 23:19 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 83% | | 12/12 14:59 |
韓国 S.B.GAMEPIA | 79% | | 09/17 22:00 |
神奈川県 神奈川レジャーランド厚木 | 61% | | 09/11 18:49 |
東京都 T/S新宿南口GW | 70% | | 08/18 15:44 |
東京都 サードプラネット多摩セン | 80% | | 06/23 14:10 |
神奈川県 ラウンドワン横浜綱島店 | 75% | | 05/27 11:52 |
神奈川県 T/S海老名ビナウォーク | 76% | | 05/02 18:01 |
東京都 モナコ吉祥寺 | 82% | | 03/31 20:39 |
神奈川県 ホームラン | 75% | | 03/28 21:29 |
神奈川県 T/S溝の口 | 62% | | 01/28 16:27 |
SP 四段 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 40% | | 11/16 17:25 |
SP 三段 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 67% | | 11/24 13:33 |
愛知県 豊川メトロポリス | 80% | | 11/21 23:51 |
神奈川県 ラウンドワン川崎大師店 | 78% | | 09/17 20:39 |
SP 二段 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 63% | | 11/12 22:21 |
神奈川県 アドアーズ大和店A館 | 63% | | 11/12 16:28 |
東京都 西新宿 SPOT21 | 68% | | 03/23 11:46 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 68% | | 01/28 19:58 |
SP 初段 |
神奈川県 宝島大和店 | 81% | | 11/17 13:47 |
神奈川県 ベネクス川崎 | 59% | | 04/30 23:09 |
SP 1級 |
神奈川県 シルクハット川崎ダイス | 53% | | 11/21 13:14 |
東京都 カプセル永山(東京都多摩 | 64% | | 09/05 18:59 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 60% | | 04/15 16:15 |
SP 2級 |
神奈川県 パロ ヨコスカ | 73% | | 08/31 12:05 |
SP 4級 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 65% | | 11/27 22:46 |
東京都 アドアーズ渋谷 | 67% | | 11/17 19:25 |
神奈川県 ゲームコスモ鶴見 | 51% | | 05/11 23:39 |
DP 皆伝 |
東京都 ラウンドワン町田店 | 82% | | 01/22 18:23 |
DP 九段 |
神奈川県 フリーダム横浜 | 49% | ー | 12/24 20:59 |
神奈川県 イミグランデ日吉店 | 58% | 半引退 | 12/11 20:16 |
DP 八段 |
宮城県 T/S仙台クリスロード店 | 68% | | 11/12 21:25 |
DP 六段 |
東京都 T/S新宿南口GW | 58% | | 05/03 16:52 |
DP 四段 |
神奈川県 ウェアハウス川崎九龍城 | 58% | | 11/19 18:44 |
更新日: 2016/10/29 22:22